2020年各地提前批投档分数线及投档情况陆续公布,下面小编就带着大家一起去了解一下相关信息吧!
高考提前批次最低投档线汇总
广东:
从投档情况看,考生志愿填报十分踊跃,院校生源良好,第一次投档除广东警官学院文科类公安专项计划尚有个别地区专业缺额外,其他院校均满档,且投档分数较高,远超本科线。
中国人民公安大学、中国刑事警察学院最受广大考生欢迎,其中,中国人民公安大学文科类最低投档分数线达到男生573分、女生592分,理科类达到男生582分、女生615分;中国刑事警察学院文科类最低投档分数线达到男生549分、女生572分,理科类达到男生554分、女生595分。
重庆:
2020年河北电大成人高职单招报名及考试是什么时候
根据河北省教育考试院发布的官方消息,2020年河北电大成人高职单招报名在8月12日开始,截止时间为8月13日16:00,想要报考的小伙伴们,赶快查阅下面的内容,抓紧时间报考吧!
院校代号 | 院校名称 | 录取数 | 科类 | 录取志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 | |
1102 | 北京大学医学部 | 6 | 理工类 | 1志愿 | 685 | 680 | |
1103 | 中国人民大学 | 8 | 理工类 | 1志愿 | 676 | 671 | |
1104 | 清华大学 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 695 | 695 | |
1107 | 北京理工大学 | 18 | 理工类 | 1志愿 | 650 | 645 | |
1119 | 北京师范大学 | 68 | 理工类 | 1志愿 | 677 | 660 | |
1124 | 北京语言大学 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 627 | 583 | |
1127 | 对外经济贸易大学 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 640 | 632 | |
1129 | 外交学院 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 641 | 628 | |
1131 | 国际关系学院(男) | 4 | 理工类 | 1志愿 | 610 | 585 | |
1131 | 国际关系学院(女) | 4 | 理工类 | 1志愿 | 609 | 589 | |
1172 | 陆军防化学院(男) | 10 | 理工类 | 1志愿 | 573.118091120 | 548.090112124 | |
1172 | 陆军防化学院(女) | 1 | 理工类 | 1志愿 | 598.095120132 | 598.095120132 | |
1201 | 南开大学 | 21 | 理工类 | 1志愿 | 666 | 645 | |
1313 | 中央司法警官学院(男) | 20 | 理工类 | 1志愿 | 564 | 519 | |
1313 | 中央司法警官学院(女) | 1 | 理工类 | 1志愿 | 548 | 548 | |
2111 | 大连海事大学 | 24 | 理工类 | 1志愿 | 564 | 510 | |
2119 | 沈阳药科大学 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 626 | 568 | |
2208 | 东北师范大学 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 616 | 603 | |
2301 | 黑龙江大学 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 544 | 505 | |
3101 | 复旦大学 | 46 | 理工类 | 1志愿 | 694 | 684 | |
3103 | 上海交通大学 | 43 | 理工类 | 1志愿 | 694 | 678 | |
3121 | 上海海关学院 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 618 | 592 | |
3151 | 上海交通大学医学院 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 689 | 685 | |
3166 | 上海科技大学 | 10 | 理工类 | 1志愿 | 662 | 623 | |
3205 | 南京理工大学 | 15 | 理工类 | 1志愿 | 621 | 597 | |
3230 | 陆军工程大学(男) | 25 | 理工类 | 1志愿 | 622.108127135 | 543.113094091 | |
3335 | 浙江海洋大学 | 6 | 理工类 | 1志愿 | 479 | 457 | |
3467 | 陆军炮兵防空兵学院(男) | 6 | 理工类 | 1志愿 | 555.103111128 | 546.120105128 | |
3502 | 华侨大学 | 85 | 理工类 | 1志愿 | 584 | 542 | |
3510 | 集美大学 | 15 | 理工类 | 1志愿 | 519 | 464 | |
4118 | 战略支援部队信息工程大学(男) | 18 | 理工类 | 1志愿 | 624.121111142 | 576.083119145 | |
4118 | 战略支援部队信息工程大学(女) | 4 | 理工类 | 1志愿 | 660.114129146 | 622.113116129 | |
4223 | 中南财经政法大学(男) | 1 | 理工类 | 1志愿 | 562 | 562 | |
4319 | 国防科技大学(男) | 41 | 理工类 | 1志愿 | 666.124116144 | 626.127104131 | |
4319 | 国防科技大学(女) | 2 | 理工类 | 1志愿 | 675.132127140 | 670.129120139 | |
4402 | 暨南大学 | 52 | 理工类 | 1志愿 | 617 | 593 | |
4417 | 广州航海学院 | 15 | 理工类 | 1志愿 | 469 | 455 | |
4448 | 南方科技大学 | 25 | 理工类 | 1志愿 | 676 | 632 | |
4620 | 海南科技职业大学 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 430 | 421 | |
5003 | 重庆交通大学 | 187 | 理工类 | 1志愿 | 531 | 460 | |
5005 | 重庆医科大学 | 97 | 理工类 | 1志愿 | 618 | 544 | |
5008 | 重庆文理学院 | 78 | 理工类 | 1志愿 | 577 | 523 | |
5008 | 重庆文理学院(高中贫困) | 13 | 理工类 | 1志愿 | 549 | 506 | |
5009 | 重庆三峡学院 | 194 | 理工类 | 1志愿 | 545 | 485 | |
5011 | 四川外国语大学 | 236 | 理工类 | 1志愿 | 590 | 518 | |
5012 | 西南政法大学(男) | 23 | 理工类 | 1志愿 | 572 | 545 | |
5012 | 西南政法大学(女) | 5 | 理工类 | 1志愿 | 584 | 558 | |
5014 | 陆军军医大学(男) | 24 | 理工类 | 1志愿 | 675.136108142 | 605.118104131 | |
5014 | 陆军军医大学(女) | 4 | 理工类 | 1志愿 | 660.131115141 | 636.124116139 | |
5018 | 陆军勤务学院(男) | 28 | 理工类 | 1志愿 | 628.123119134 | 543.107101117 | |
5104 | 电子科技大学 | 30 | 理工类 | 1志愿 | 677 | 648 | |
5114 | 成都中医药大学 | 12 | 理工类 | 1志愿 | 591 | 572 | |
5122 | 西南财经大学 | 7 | 理工类 | 1志愿 | 644 | 627 | |
5127 | 四川大学 | 9 | 理工类 | 1志愿 | 661 | 645 | |
5169 | 电子科技大学 | 6 | 理工类 | 1志愿 | 644 | 637 | |
6101 | 西安交通大学 | 27 | 理工类 | 1志愿 | 665 | 648 | |
6102 | 西北工业大学 | 10 | 理工类 | 1志愿 | 637 | 623 | |
6114 | 西安外国语大学 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 558 | 555 | |
6127 | 空军工程大学(男) | 53 | 理工类 | 1志愿 | 630.135112119 | 574.116098129 | |
6127 | 空军工程大学(女) | 1 | 理工类 | 1志愿 | 563.086122123 | 563.086122123 | |
6128 | 火箭军工程大学(男) | 19 | 理工类 | 1志愿 | 623.129113127 | 573.105106121 | |
6128 | 火箭军工程大学(女) | 1 | 理工类 | 1志愿 | 533.105108122 | 533.105108122 | |
8101 | 香港中文大学 | 6 | 理工类 | 1志愿 | 662 | 608 | |
8102 | 香港城市大学 | 7 | 理工类 | 1志愿 | 637 | 594 | |
9326 | 陆军步兵学院(男) | 6 | 理工类 | 1志愿 | 611.130108127 | 561.103094129 | |
9716 | 武警特种警察学院(男) | 4 | 理工类 | 1志愿 | 490.103102097 | 486.089096106 | |
9720 | 战略支援部队航天工程大学(男) | 12 | 理工类 | 1志愿 | 594.117118121 | 562.098108111 | |
9720 | 战略支援部队航天工程大学(女) | 4 | 理工类 | 1志愿 | 633.130109135 | 608.111114138 |
院校代号 | 院校名称 | 录取数 | 科类 | 录取志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 |
1103 | 中国人民大学 | 4 | 文史类 | 1志愿 | 650 | 649 |
1106 | 北京航空航天大学 | 4 | 文史类 | 1志愿 | 632 | 630 |
1119 | 北京师范大学 | 33 | 文史类 | 1志愿 | 655 | 641 |
1124 | 北京语言大学 | 5 | 文史类 | 1志愿 | 611 | 599 |
1127 | 对外经济贸易大学 | 2 | 文史类 | 1志愿 | 623 | 619 |
1129 | 外交学院 | 6 | 文史类 | 1志愿 | 638 | 627 |
1131 | 国际关系学院(男) | 3 | 文史类 | 1志愿 | 599 | 589 |
1131 | 国际关系学院(女) | 3 | 文史类 | 1志愿 | 604 | 599 |
1313 | 中央司法警官学院(男) | 15 | 文史类 | 1志愿 | 550 | 525 |
1313 | 中央司法警官学院(女) | 2 | 文史类 | 1志愿 | 568 | 563 |
2208 | 东北师范大学 | 6 | 文史类 | 1志愿 | 614 | 592 |
2301 | 黑龙江大学 | 11 | 文史类 | 1志愿 | 565 | 545 |
3102 | 同济大学 | 3 | 文史类 | 1志愿 | 629 | 628 |
3121 | 上海海关学院 | 6 | 文史类 | 1志愿 | 603 | 588 |
3301 | 浙江大学 | 2 | 文史类 | 1志愿 | 644 | 644 |
3329 | 武警海警学院(女) | 1 | 文史类 | 1志愿 | 592.113132120 | 592.113132120 |
3502 | 华侨大学 | 19 | 文史类 | 1志愿 | 592 | 565 |
4118 | 战略支援部队信息工程大学(男) | 4 | 文史类 | 1志愿 | 600.105136133 | 562.110112117 |
4118 | 战略支援部队信息工程大学(女) | 1 | 文史类 | 1志愿 | 606.115128136 | 606.115128136 |
4208 | 华中师范大学 | 46 | 文史类 | 1志愿 | 631 | 609 |
4223 | 中南财经政法大学(男) | 1 | 文史类 | 1志愿 | 540 | 540 |
4223 | 中南财经政法大学(女) | 1 | 文史类 | 1志愿 | 592 | 592 |
4402 | 暨南大学 | 18 | 文史类 | 1志愿 | 615 | 607 |
5005 | 重庆医科大学 | 15 | 文史类 | 1志愿 | 567 | 552 |
5008 | 重庆文理学院(高中贫困) | 6 | 文史类 | 1志愿 | 546 | 540 |
5008 | 重庆文理学院 | 33 | 文史类 | 1志愿 | 601 | 540 |
5009 | 重庆三峡学院 | 202 | 文史类 | 1志愿 | 559 | 519 |
5010 | 长江师范学院(高中贫困) | 9 | 文史类 | 1志愿 | 573 | 548 |
5010 | 长江师范学院 | 51 | 文史类 | 1志愿 | 574 | 549 |
5011 | 四川外国语大学 | 194 | 文史类 | 1志愿 | 599 | 546 |
5012 | 西南政法大学(男) | 20 | 文史类 | 1志愿 | 583 | 547 |
5012 | 西南政法大学(女) | 5 | 文史类 | 1志愿 | 579 | 571 |
5018 | 陆军勤务学院(女) | 1 | 文史类 | 1志愿 | 604.116134124 | 604.116134124 |
5122 | 西南财经大学 | 6 | 文史类 | 1志愿 | 628 | 617 |
5127 | 四川大学 | 11 | 文史类 | 1志愿 | 632 | 627 |
5128 | 武警警官学院(男) | 3 | 文史类 | 1志愿 | 605.123129139 | 556.106135130 |
6114 | 西安外国语大学 | 4 | 文史类 | 1志愿 | 577 | 567 |
6201 | 兰州大学 | 3 | 文史类 | 1志愿 | 601 | 597 |
8101 | 香港中文大学 | 3 | 文史类 | 1志愿 | 633 | 614 |
8102 | 香港城市大学 | 1 | 文史类 | 1志愿 | 567 | 567 |
9115 | 西南大学(非西藏生定向西藏就业) | 4 | 文史类 | 1志愿 | 590 | 565 |
黑龙江:
院校代号 | 院校名称 | 科类名称 | 录取最低分 |
0001 | 北京电子科技学院 | 理工 | 男581,女583,贫困专项547 |
0001 | 北京电子科技学院 | 文史 | 男564,女561 |
0002 | 外交学院 | 理工 | 645 |
0002 | 外交学院 | 文史 | 606 |
0007 | 国际关系学院 | 文史 | 男583,女593 |
0013 | 香港中文大学 | 理工 | 641 |
0013 | 香港中文大学 | 文史 | 607 |
0022 | 黑龙江中医药大学 | 理工 | 456 |
0022 | 黑龙江中医药大学 | 文史 | 476 |
0079 | 解放军陆军军事交通学院 | 理工 | 506 |
0086 | 解放军陆军勤务学院 | 理工 | 540 |
0114 | 中国消防救援学院 | 理工 | 455 |
0321 | 齐齐哈尔大学 | 理工 | 455 |
0322 | 齐齐哈尔大学 | 理工 | 414 |
0323 | 齐齐哈尔大学 | 理工 | 429 |
0325 | 齐齐哈尔大学 | 理工 | 408 |
0326 | 齐齐哈尔大学 | 理工 | 499 |
0330 | 牡丹江师范学院 | 理工 | 460 |
0330 | 牡丹江师范学院 | 文史 | 445 |
0332 | 牡丹江师范学院 | 理工 | 450 |
0346 | 大庆师范学院 | 理工 | 412 |
0348 | 大庆师范学院 | 文史 | 459 |
0351 | 大庆师范学院 | 理工 | 394 |
0352 | 大庆师范学院 | 理工 | 431 |
0352 | 大庆师范学院 | 文史 | 451 |
0353 | 大庆师范学院 | 理工 | 442 |
0354 | 大庆师范学院 | 文史 | 433 |
0355 | 大庆师范学院 | 理工 | 454 |
0356 | 大庆师范学院 | 理工 | 416 |
0360 | 黑河学院 | 文史 | 433 |
0363 | 黑河学院 | 理工 | 412 |
0363 | 黑河学院 | 文史 | 442 |
0365 | 黑河学院 | 文史 | 458 |
0366 | 黑河学院 | 理工 | 430 |
0367 | 黑河学院 | 理工 | 377 |
0367 | 黑河学院 | 文史 | 430 |
0368 | 黑河学院 | 理工 | 428 |
0368 | 黑河学院 | 文史 | 441 |
0369 | 黑河学院 | 理工 | 413 |
0370 | 黑河学院 | 理工 | 423 |
0370 | 黑河学院 | 文史 | 444 |
0371 | 黑河学院 | 理工 | 426 |
0371 | 黑河学院 | 文史 | 443 |
0372 | 黑河学院 | 理工 | 403 |
0372 | 黑河学院 | 文史 | 432 |
1011 | 复旦大学 | 理工 | 691 |
1011 | 复旦大学 | 文史 | 640 |
1013 | 同济大学 | 理工 | 665 |
1015 | 复旦大学医学院 | 理工 | 677 |
1019 | 浙江大学 | 理工 | 653 |
1034 | 北京语言大学 | 文史 | 580 |
1055 | 中国传媒大学 | 理工 | 606 |
1055 | 中国传媒大学 | 文史 | 583 |
1066 | 电子科技大学 | 理工 | 625 |
1071 | 北京体育大学 | 理工 | 585 |
1071 | 北京体育大学 | 文史 | 564 |
1072 | 北京航空航天大学 | 文史 | 610 |
1079 | 中央民族大学 | 文史 | 544 |
1197 | 天津理工大学 | 理工 | 444 |
1293 | 天津外国语大学 | 理工 | 555 |
1293 | 天津外国语大学 | 文史 | 534 |
2271 | 大连海洋大学 | 理工 | 410 |
2393 | 烟台大学 | 理工 | 435 |
2511 | 云南警官学院 | 理工 | 男448,女542 |
2511 | 云南警官学院 | 文史 | 471 |
2570 | 北部湾大学 | 理工 | 398 |
院校代号 | 院 校 名 称 | 科类名称 | 录取最低分 |
0007 | 国际关系学院 | 理工 | 男589,女601 |
0008 | 哈尔滨工业大学 | 理工 | 626 |
0009 | 哈尔滨工业大学 | 理工 | 619 |
0009 | 哈尔滨工业大学 | 文史 | 580 |
0010 | 黑龙江大学 | 理工 | 501 |
0010 | 黑龙江大学 | 文史 | 499 |
0011 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 471 |
0011 | 哈尔滨师范大学 | 文史 | 483 |
0012 | 香港中文大学(深圳) | 理工 | 648 |
0012 | 香港中文大学(深圳) | 文史 | 607 |
0014 | 香港城市大学 | 理工 | 594 |
0014 | 香港城市大学 | 文史 | 591 |
0015 | 深圳北理莫斯科大学 | 理工 | 综合评价453.25 |
0015 | 深圳北理莫斯科大学 | 文史 | 综合评价510.95 |
0016 | 北京师范大学 | 理工 | 657 |
0017 | 上海纽约大学 | 理工 | 591 |
0018 | 华中师范大学 | 理工 | 600 |
0018 | 华中师范大学 | 文史 | 576 |
0020 | 齐齐哈尔医学院 | 理工 | 416 |
0021 | 牡丹江医学院 | 理工 | 418 |
0023 | 佳木斯大学 | 理工 | 397 |
0080 | 解放军国防科技大学 | 理工 | 男611,女617 |
0080 | 解放军国防科技大学 | 文史 | 562 |
0081 | 解放军战略支援部队信息工程大学 | 理工 | 男566,女588 |
0081 | 解放军战略支援部队信息工程大学 | 文史 | 536 |
0082 | 解放军陆军工程大学 | 理工 | 男460,女586 |
0083 | 解放军陆军防化学院 | 理工 | 508 |
0084 | 解放军陆军步兵学院 | 理工 | 530 |
0085 | 解放军陆军炮兵防空兵学院 | 理工 | 519 |
0087 | 解放军陆军装甲兵学院 | 理工 | 516 |
0088 | 解放军海军军医大学 | 理工 | 男562,女628 |
0089 | 解放军陆军军医大学 | 理工 | 男562,女562 |
0090 | 解放军空军军医大学 | 理工 | 男588,女615 |
0093 | 解放军海军航空大学 | 理工 | 544 |
0095 | 解放军空军工程大学 | 理工 | 男489,女615 |
0096 | 解放军空军预警学院 | 理工 | 545 |
0097 | 解放军陆军边海防学院 | 理工 | 473 |
0098 | 解放军空军航空大学 | 理工 | 537 |
0099 | 解放军火箭军工程大学 | 理工 | 男527,女576 |
0100 | 解放军战略支援部队航天工程大学 | 理工 | 男557,女596 |
0101 | 中国人民武警工程大学 | 理工 | 男528,女581 |
0101 | 中国人民武警工程大学 | 文史 | 543 |
0102 | 中国人民武警警官学院 | 理工 | 507 |
0103 | 中国人民武警特种警察学院 | 理工 | 481 |
0104 | 中国人民武警海警学院 | 理工 | 男500,女598 |
0104 | 中国人民武警海警学院 | 文史 | 516 |
0109 | 中国人民公安大学 | 理工 | 男567,女624 |
0110 | 中国刑事警察学院 | 理工 | 男506,女560,贫困专项496 |
0110 | 中国刑事警察学院 | 文史 | 男516,女561 |
0111 | 中央司法警官学院 | 理工 | 男462,女533 |
0111 | 中央司法警官学院 | 文史 | 男416,女542 |
0112 | 中国人民警察大学 | 理工 | 男494,女560 |
0112 | 中国人民警察大学 | 文史 | 男522,女561 |
0116 | 铁道警察学院 | 理工 | 男445,女536 |
0116 | 铁道警察学院 | 文史 | 男465,女540 |
0117 | 南京森林警察学院 | 理工 | 男474,女549,贫困专项489 |
0117 | 南京森林警察学院 | 文史 | 男460,女549,贫困专项488 |
0301 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 492 |
0301 | 哈尔滨师范大学 | 文史 | 495 |
0302 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 486 |
0302 | 哈尔滨师范大学 | 文史 | 485 |
0303 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 491 |
0303 | 哈尔滨师范大学 | 文史 | 497 |
0304 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 468 |
0304 | 哈尔滨师范大学 | 文史 | 495 |
0306 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 458 |
0306 | 哈尔滨师范大学 | 文史 | 497 |
0309 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 500 |
0311 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 483 |
0312 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 458 |
0315 | 齐齐哈尔大学 | 理工 | 446 |
0315 | 齐齐哈尔大学 | 文史 | 466 |
0316 | 齐齐哈尔大学 | 理工 | 449 |
0316 | 齐齐哈尔大学 | 文史 | 465 |
0317 | 齐齐哈尔大学 | 理工 | 446 |
0317 | 齐齐哈尔大学 | 文史 | 410 |
0318 | 齐齐哈尔大学 | 理工 | 463 |
0318 | 齐齐哈尔大学 | 文史 | 469 |
0320 | 齐齐哈尔大学 | 理工 | 485 |
0320 | 齐齐哈尔大学 | 文史 | 459 |
0321 | 齐齐哈尔大学 | 文史 | 436 |
0324 | 齐齐哈尔大学 | 理工 | 410 |
0324 | 齐齐哈尔大学 | 文史 | 441 |
0326 | 齐齐哈尔大学 | 文史 | 464 |
0327 | 齐齐哈尔大学 | 理工 | 388 |
0327 | 齐齐哈尔大学 | 文史 | 427 |
0332 | 牡丹江师范学院 | 文史 | 422 |
0333 | 牡丹江师范学院 | 文史 | 370 |
0335 | 牡丹江师范学院 | 文史 | 426 |
0336 | 牡丹江师范学院 | 理工 | 395 |
0336 | 牡丹江师范学院 | 文史 | 439 |
0339 | 牡丹江师范学院 | 理工 | 374 |
0339 | 牡丹江师范学院 | 文史 | 429 |
0345 | 大庆师范学院 | 理工 | 427 |
0345 | 大庆师范学院 | 文史 | 438 |
0347 | 大庆师范学院 | 理工 | 400 |
0348 | 大庆师范学院 | 理工 | 427 |
0350 | 大庆师范学院 | 理工 | 465 |
0350 | 大庆师范学院 | 文史 | 450 |
0351 | 大庆师范学院 | 文史 | 392 |
0354 | 大庆师范学院 | 理工 | 370 |
0357 | 大庆师范学院 | 理工 | 392 |
0360 | 黑河学院 | 理工 | 423 |
0365 | 黑河学院 | 理工 | 437 |
1000 | 北京大学医学部 | 理工 | 682 |
1001 | 北京大学 | 文史 | 634 |
1002 | 中国人民大学 | 理工 | 672 |
1002 | 中国人民大学 | 文史 | 633 |
1003 | 清华大学 | 理工 | 03专业697,定向专业681 |
1005 | 北京外国语大学 | 理工 | 综合评价613.50 |
1005 | 北京外国语大学 | 文史 | 综合评价620.35 |
1006 | 南开大学 | 理工 | 650 |
1006 | 南开大学 | 文史 | 611 |
1007 | 天津大学 | 理工 | 630 |
1009 | 吉林大学 | 文史 | 601 |
1016 | 上海外国语大学 | 理工 | 634 |
1016 | 上海外国语大学 | 文史 | 606 |
1019 | 浙江大学 | 理工 | 650 |
1025 | 兰州大学 | 文史 | 573 |
1029 | 西安交通大学 | 理工 | 641 |
1029 | 西安交通大学 | 文史 | 604 |
1031 | 陕西师范大学 | 理工 | 596 |
1031 | 陕西师范大学 | 文史 | 584 |
1032 | 东北师范大学 | 理工 | 596 |
1032 | 东北师范大学 | 文史 | 578 |
1033 | 西南大学 | 理工 | 593 |
1033 | 西南大学 | 文史 | 574 |
1037 | 对外经济贸易大学 | 理工 | 639 |
1037 | 对外经济贸易大学 | 文史 | 592 |
1068 | 武汉理工大学 | 理工 | 487 |
1079 | 中央民族大学 | 理工 | 538 |
1082 | 大连海事大学 | 理工 | 488 |
1211 | 西南政法大学 | 理工 | 男547,女577 |
1211 | 西南政法大学 | 文史 | 531 |
1223 | 宁波大学 | 理工 | 493 |
1299 | 四川外国语大学 | 理工 | 575 |
1299 | 四川外国语大学 | 文史 | 565 |
1314 | 上海海事大学 | 理工 | 457 |
1332 | 重庆交通大学 | 理工 | 456 |
1335 | 浙江海洋大学 | 理工 | 440 |
2016 | 上海海关学院 | 理工 | 男603,女613 |
2016 | 上海海关学院 | 文史 | 男548,女602 |
2277 | 渤海大学 | 理工 | 414 |
2343 | 集美大学 | 理工 | 438 |
2599 | 广州航海学院 | 理工 | 405 |
注:以上为部分地区部分学校提前批最低投档线,更多信息可以关注有途网其他文章的发布!
高考提前批和本科一批有什么区别
首先是录取时间不一致,本科提前批录取在本科一批录取之前。
其次是招生要求不一致,本科提前批需要符合院校、专业的要求才能报考,后者一般高考分数上线就可以。
此外提前批是用梯度投档的方式进行投档,本科一批实行的是平行志愿。
如果提前批录取了,将不能参加本科一批录取,如果提前批没有录取,不影响本科一批录取。
2020全国各省高考录取时间汇总
2020年各地高考录取工作正在有序的进行,那么2020全国各省高考录取时间是什么时候呢?下面就和小编一起去了解一下相关信息吧!