院校投档分数线是指以院校为单位,按招生院校同一科类招生计划数的一定比例,在对第一志愿投档过程中自然形成的院校调档最低成绩标准。每一所院校都有自己的投档分数线,简称投档线也称调档线或提档线。在高考填报志愿时需要对各个批次投档线进行详细了解,有途网小编盘点了2019年山东高考本科普通批院校投档线,供大家参考。
2019年山东高考本科普通批院校投档线
批次:本科普通批 | 投档志愿:首次志愿 | |||||||||
院校 | 文科 | 理科 | ||||||||
计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | |
A001北京大学 | 25 | 100 | 25 | 687 | 650.126252130142 | 27 | 35 | 713 | 687.137281127142 | |
A001北京大学(院校特定要求) | 2 | 100 | ||||||||
A002中国人民大学 | 40 | 100 | 40 | 649 | 636.137229131139 | 40 | 100 | 40 | 679 | 665.128273123141 |
A003清华大学 | 2 | 150 | 3 | 673 | 662.130246141145 | 72 | 86 | 712 | 684.130288126140 | |
A003清华大学(院校特定要求) | 8 | 100 | 8 | 682 | 666.124267130145 | |||||
A004北京交通大学 | 7 | 100 | 7 | 614 | 612.118236124134 | 114 | 100 | 114 | 644 | 627.123255114135 |
A004北京交通大学(中外合作办学) | 18 | 100 | 18 | 615 | 598.113235121129 | |||||
A005北京工业大学 | 16 | 130 | 21 | 621 | 612.118251115128 | |||||
A005北京工业大学(中外合作办学) | 14 | 100 | 14 | 602 | 595.114249111121 | |||||
A006北京航空航天大学 | 2 | 100 | 2 | 623 | 623.127245118133 | 128 | 100 | 128 | 673 | 662.139256130137 |
A007北京理工大学 | 15 | 100 | 15 | 618 | 614.126231118139 | 119 | 100 | 119 | 665 | 654.133264129128 |
A007北京理工大学(中外合作办学) | 10 | 12 | 638 | 631.115263125128 | ||||||
A008北京科技大学 | 23 | 100 | 23 | 612 | 601.123219125134 | 145 | 100 | 145 | 641 | 619.119250113137 |
A009北方工业大学 | 10 | 105 | 11 | 586 | 579.119225111124 | 41 | 110 | 46 | 595 | 580.111234109126 |
A010北京化工大学 | 16 | 100 | 16 | 600 | 593.125218112138 | 110 | 100 | 110 | 619 | 604.126232112134 |
A010北京化工大学(中外合作办学) | 18 | 100 | 18 | 595 | 581.121221113126 | |||||
A011北京工商大学 | 10 | 100 | 10 | 592 | 578.125232099122 | 50 | 100 | 50 | 604 | 573.098226122127 |
A011北京工商大学(中外合作办学) | 5 | 100 | 5 | 575 | 570.130206118116 | |||||
A012北京服装学院 | 8 | 110 | 9 | 571 | 560.120206105129 | 23 | 108 | 25 | 560 | 529.096187115131 |
A013北京邮电大学 | 13 | 100 | 13 | 609 | 605.117230113145 | 99 | 103 | 102 | 664 | 642.130270111131 |
A015北京印刷学院 | 6 | 100 | 6 | 584 | 572.117219109127 | 34 | 100 | 34 | 571 | 518.114181109114 |
A016北京建筑大学 | 24 | 100 | 24 | 596 | 577.126206116129 | |||||
A017北京石油化工学院 | 8 | 100 | 8 | 559 | 549.111207103128 | 47 | 100 | 47 | 557 | 532.114198104116 |
A019中国农业大学 | 12 | 100 | 12 | 619 | 611.127228111145 | 82 | 101 | 83 | 643 | 619.133236117133 |
A019中国农业大学(中外合作办学) | 6 | 100 | 6 | 609 | 596.117218116145 | 9 | 100 | 9 | 609 | 603.124205128146 |
A019中国农业大学(专业志愿) | 170 | 100 | 170 | 592 | 576.120205116135 | 277 | 101 | 280 | 592 | 562.106216121119 |
A020北京农学院 | 10 | 100 | 10 | 563 | 550.116197107130 | 28 | 100 | 28 | 555 | 528.120187112109 |
A020北京农学院(中外合作办学) | 5 | 100 | 5 | 548 | 523.096188104135 | |||||
A022北京林业大学 | 18 | 100 | 18 | 609 | 598.124231110133 | 128 | 100 | 128 | 641 | 598.119224127128 |
A022北京林业大学(中外合作办学) | 4 | 100 | 4 | 584 | 581.101234113133 | |||||
A023北京协和医学院 | 17 | 100 | 17 | 606 | 590.119246119106 | |||||
A025首都医科大学 | 26 | 103 | 27 | 668 | 612.122253110127 | |||||
A025首都医科大学(院校特定要求) | 4 | 100 | 4 | 609 | 575.104223118130 | |||||
A026北京中医药大学 | 6 | 100 | 6 | 621 | 598.117221120140 | 73 | 100 | 73 | 655 | 591.111229119132 |
A028首都师范大学 | 11 | 100 | 11 | 601 | 599.115232126126 | 19 | 100 | 19 | 609 | 599.126215123135 |
A030北京外国语大学 | 13 | 100 | 13 | 636 | 623.125227134137 | 13 | 100 | 13 | 655 | 641.134244131132 |
A030北京外国语大学(中外合作办学) | 5 | 105 | 6 | 616 | 612.117223140132 | 5 | 100 | 5 | 630 | 621.131228126136 |
A031北京第二外国语学院 | 10 | 100 | 10 | 602 | 595.122209122142 | 18 | 100 | 18 | 618 | 594.131219114130 |
A032北京语言大学 | 13 | 100 | 13 | 618 | 598.129222114133 | 17 | 100 | 17 | 617 | 586.114219116137 |
A033中国传媒大学 | 18 | 105 | 19 | 624 | 615.124233126132 | 39 | 105 | 41 | 648 | 611.112246118135 |
A033中国传媒大学(中外合作办学) | 6 | 100 | 6 | 608 | 601.125230101145 | 3 | 100 | 3 | 622 | 615.118245123129 |
A034中央财经大学 | 18 | 105 | 19 | 639 | 623.126216143138 | 49 | 100 | 49 | 669 | 646.131257121137 |
A034中央财经大学(中外合作办学) | 10 | 100 | 10 | 646 | 634.134249120131 | |||||
A036对外经济贸易大学 | 27 | 100 | 27 | 634 | 621.124229125143 | 35 | 100 | 35 | 662 | 642.139245118140 |
A037北京物资学院 | 4 | 100 | 4 | 576 | 569.119214114122 | 16 | 100 | 16 | 564 | 552.110209105128 |
A038首都经济贸易大学 | 6 | 100 | 6 | 601 | 595.119240102134 | 20 | 100 | 20 | 613 | 597.119226119133 |
A043北京体育大学 | 23 | 100 | 23 | 599 | 588.131223098136 | 28 | 100 | 28 | 604 | 584.097210131146 |
A049中国戏曲学院 | 1 | 100 | 1 | 583 | 583.118220119126 | |||||
A050北京电影学院 | 2 | 100 | 2 | 621 | 618.119242129128 | |||||
A052中央民族大学 | 20 | 100 | 20 | 617 | 609.120220129140 | 32 | 100 | 32 | 622 | 610.122234115139 |
A052中央民族大学(中外合作办学) | 4 | 100 | 4 | 600 | 590.109222129130 | |||||
A053中国政法大学 | 43 | 100 | 43 | 639 | 623.128251107137 | 41 | 100 | 41 | 672 | 630.133256109132 |
A054华北电力大学(北京) | 10 | 100 | 10 | 603 | 595.129215120131 | 87 | 100 | 87 | 647 | 611.139233123116 |
A055南开大学 | 36 | 100 | 36 | 638 | 624.129232124139 | 92 | 100 | 92 | 665 | 649.131255125138 |
A055南开大学(专业志愿) | 9 | 100 | 9 | 654 | 639.130252120137 | |||||
A056天津大学 | 13 | 100 | 13 | 623 | 618.130230120138 | 207 | 100 | 207 | 658 | 637.126247123141 |
A057天津科技大学 | 14 | 100 | 14 | 577 | 570.111224114121 | 102 | 100 | 102 | 581 | 564.121201124118 |
A057天津科技大学(中外合作办学) | 3 | 100 | 3 | 564 | 563.118225105115 | 13 | 100 | 13 | 554 | 547.106199120122 |
A058天津工业大学 | 12 | 100 | 12 | 582 | 576.120199118139 | 153 | 100 | 153 | 596 | 582.117217125123 |
A058天津工业大学(中外合作办学) | 28 | 100 | 28 | 583 | 567.103232105127 | |||||
A058天津工业大学(专业志愿) | 15 | 100 | 15 | 590 | 584.097238123126 | |||||
A059中国民航大学 | 10 | 100 | 10 | 590 | 581.121212114134 | 246 | 101 | 249 | 613 | 555.121207106121 |
A060天津理工大学 | 28 | 100 | 28 | 574 | 562.112213108129 | 69 | 100 | 69 | 592 | 582.103225119135 |
A060天津理工大学(中外合作办学) | 25 | 100 | 25 | 576 | 554.116207105126 | |||||
A061天津农学院 | 5 | 100 | 5 | 542 | 539.115206093125 | 26 | 100 | 26 | 524 | 492.081177115119 |
A062天津医科大学 | 4 | 100 | 4 | 589 | 588.121206126135 | 32 | 100 | 32 | 643 | 605.125245122113 |
A063天津中医药大学 | 12 | 100 | 12 | 570 | 563.126220103114 | 53 | 105 | 56 | 614 | 571.101222116132 |
A063天津中医药大学(中外合作办学) | 6 | 100 | 6 | 580 | 563.120206109128 | |||||
A065天津师范大学 | 14 | 100 | 14 | 592 | 585.122229112122 | 9 | 100 | 9 | 587 | 580.103227113137 |
A065天津师范大学(专业志愿) | 20 | 100 | 20 | 578 | 561.118233114096 | |||||
A066天津职业技术师范大学 | 8 | 100 | 8 | 560 | 550.112197115126 | 18 | 100 | 18 | 552 | 527.110203113101 |
A068天津外国语大学 | 30 | 100 | 30 | 595 | 584.115224111134 | 23 | 100 | 23 | 596 | 577.113210122132 |
A069天津商业大学 | 11 | 100 | 11 | 579 | 570.119194119138 | 37 | 100 | 37 | 562 | 542.096217113116 |
A069天津商业大学(中外合作办学) | 19 | 100 | 19 | 556 | 547.112216104115 | 17 | 100 | 17 | 548 | 532.115178116123 |
A070天津财经大学 | 23 | 100 | 23 | 597 | 585.119204130132 | 48 | 100 | 48 | 604 | 582.109218123132 |
A070天津财经大学(中外合作办学) | 5 | 100 | 5 | 579 | 576.120210116130 | 8 | 100 | 8 | 587 | 575.122190123140 |
A071天津体育学院 | 18 | 100 | 18 | 565 | 534.109221084120 | 19 | 100 | 19 | 534 | 477.084175107111 |
A075河北大学 | 20 | 100 | 20 | 589 | 574.124207106137 | 15 | 100 | 15 | 581 | 572.124211105132 |
A076河北工程大学 | 20 | 100 | 20 | 550 | 541.114193110124 | 126 | 100 | 126 | 567 | 509.094179113123 |
A077河北地质大学 | 14 | 100 | 14 | 560 | 550.115203104128 | 60 | 100 | 60 | 530 | 506.099193113101 |
A077河北地质大学(中外合作办学) | 4 | 100 | 4 | 543 | 539.105207109118 | |||||
A078华北水利水电大学 | 15 | 100 | 15 | 554 | 541.108210107116 | 65 | 100 | 65 | 570 | 541.104215116106 |
A078华北水利水电大学(中外合作办学) | 40 | 100 | 40 | 554 | 494.104167120103 | |||||
A079华北电力大学(保定) | 16 | 100 | 16 | 591 | 587.124220114129 | 129 | 100 | 129 | 633 | 600.110244107139 |
A080河北工业大学 | 16 | 100 | 16 | 592 | 588.120230099139 | 47 | 100 | 47 | 608 | 595.118237115125 |
A080河北工业大学(中外合作办学) | 12 | 100 | 12 | 590 | 583.104234111134 | |||||
A081华北理工大学 | 11 | 100 | 11 | 562 | 557.114217099127 | 135 | 100 | 135 | 584 | 518.110179109120 |
A082河北科技大学 | 20 | 100 | 20 | 563 | 552.127219091115 | 110 | 100 | 110 | 556 | 534.114206109105 |
A084河北建筑工程学院 | 6 | 100 | 6 | 528 | 522.121186109106 | 29 | 100 | 29 | 514 | 484.096171091126 |
A085河北水利电力学院 | 40 | 100 | 40 | 489 | 482.082148121131 | |||||
A089河北医科大学 | 6 | 100 | 6 | 557 | 547.113202106126 | 24 | 100 | 24 | 623 | 581.123228116114 |
A092河北北方学院 | 10 | 100 | 10 | 532 | 524.091196107130 | |||||
A093承德医学院 | 4 | 100 | 4 | 549 | 547.115210110112 | 10 | 100 | 10 | 553 | 522.110185112115 |
A094河北师范大学 | 21 | 100 | 21 | 578 | 571.122206114129 | 34 | 100 | 34 | 572 | 560.118198117127 |
A096保定学院 | 12 | 100 | 12 | 535 | 530.114206109101 | 13 | 100 | 13 | 503 | 483.096184101102 |
A098河北民族师范学院 | 5 | 100 | 5 | 539 | 532.109213100110 | 5 | 100 | 5 | 496 | 489.102160116111 |
A099唐山师范学院 | 17 | 100 | 17 | 532 | 514.115205110084 | 21 | 100 | 21 | 499 | 475.107154113101 |
A100廊坊师范学院 | 10 | 100 | 10 | 545 | 538.108211093126 | 17 | 100 | 17 | 500 | 487.096171104116 |
A101衡水学院 | 13 | 100 | 13 | 530 | 524.110191091132 | 39 | 100 | 39 | 481 | 473.085172114102 |
A102石家庄学院 | 18 | 100 | 18 | 532 | 523.115198087123 | 15 | 100 | 12 | 483 | 444.082139112111 |
A104邢台学院 | 10 | 100 | 10 | 528 | 524.115203100106 | 10 | 100 | 10 | 492 | 474.095166107106 |
A105沧州师范学院 | 5 | 100 | 5 | 534 | 531.107212101111 | 5 | 100 | 5 | 485 | 480.114206102058 |
A107石家庄铁道大学 | 11 | 100 | 11 | 564 | 548.117199117115 | 116 | 100 | 116 | 584 | 549.110216105118 |
A107石家庄铁道大学(中外合作办学) | 10 | 100 | 10 | 554 | 539.104199110126 | |||||
A108山西大学 | 38 | 100 | 38 | 583 | 572.121217112122 | 86 | 100 | 86 | 591 | 562.107208112135 |
A109太原科技大学 | 4 | 100 | 4 | 544 | 540.111201095133 | 94 | 100 | 94 | 545 | 513.107215104087 |
A110中北大学 | 22 | 100 | 22 | 575 | 556.121218105112 | 269 | 101 | 272 | 591 | 546.110219117100 |
A112太原理工大学 | 18 | 100 | 18 | 591 | 585.123204128130 | 222 | 101 | 225 | 600 | 585.114221118132 |
A113山西农业大学 | 13 | 105 | 14 | 546 | 538.116209093120 | 123 | 103 | 127 | 513 | 487.096185113093 |
A114山西医科大学 | 12 | 100 | 12 | 544 | 533.116199102116 | 70 | 100 | 70 | 600 | 550.104213116117 |
A117长治医学院 | 4 | 100 | 4 | 526 | 522.120198108096 | 36 | 100 | 36 | 533 | 504.098169108129 |
A118山西师范大学 | 17 | 100 | 17 | 575 | 551.119204111117 | 29 | 100 | 29 | 533 | 510.098210094108 |
A119太原师范学院 | 45 | 100 | 45 | 550 | 532.119219073121 | 52 | 100 | 52 | 507 | 489.084179113113 |
A120山西大同大学 | 20 | 100 | 20 | 541 | 537.116209107105 | 30 | 100 | 30 | 519 | 495.116174101104 |
A121晋中学院 | 25 | 100 | 25 | 531 | 523.115184099125 | 8 | 100 | 8 | 475 | 471.101169099102 |
A122长治学院 | 24 | 100 | 24 | 532 | 524.121201086116 | 22 | 100 | 22 | 478 | 472.101158111102 |
A123运城学院 | 25 | 100 | 25 | 476 | 470.079200110081 | |||||
A124忻州师范学院 | 38 | 100 | 38 | 535 | 525.104203093125 | 32 | 100 | 32 | 493 | 472.100161117094 |
A125山西财经大学 | 61 | 100 | 61 | 575 | 562.114213109126 | 79 | 100 | 79 | 579 | 534.115188112119 |
A126内蒙古大学 | 48 | 100 | 48 | 589 | 579.113217113136 | 102 | 100 | 102 | 591 | 574.108230115121 |
A127内蒙古科技大学 | 26 | 100 | 26 | 550 | 534.105194118117 | 172 | 100 | 172 | 519 | 486.088207096095 |
A128内蒙古工业大学 | 120 | 100 | 120 | 544 | 487.111162099115 | |||||
A129内蒙古农业大学 | 110 | 100 | 110 | 522 | 484.081182118103 | |||||
A132内蒙古医科大学 | 16 | 100 | 16 | 568 | 524.118228105073 | |||||
A135内蒙古师范大学 | 10 | 100 | 10 | 553 | 545.119214099113 | 10 | 100 | 10 | 506 | 494.104168103119 |
A136内蒙古民族大学 | 15 | 100 | 15 | 535 | 529.115207103104 | 50 | 100 | 50 | 495 | 477.076178104119 |
A138赤峰学院 | 5 | 100 | 5 | 525 | 522.117205098102 | 17 | 100 | 17 | 476 | 469.093173103100 |
A139内蒙古财经大学 | 30 | 100 | 30 | 550 | 518.108180109121 | 30 | 100 | 30 | 533 | 504.094187114109 |
A140辽宁大学 | 32 | 100 | 32 | 598 | 589.119225119126 | 34 | 100 | 34 | 604 | 589.111229118131 |
A140辽宁大学(中外合作办学) | 9 | 100 | 9 | 583 | 576.122196127131 | |||||
A141大连理工大学 | 15 | 106 | 16 | 600 | 597.120232122123 | 193 | 102 | 197 | 640 | 620.133233122132 |
A141大连理工大学(中外合作办学) | 12 | 100 | 12 | 605 | 593.116220126131 | |||||
A141大连理工大学(院校特定要求) | 19 | 100 | 19 | 606 | 597.114237118128 | |||||
A142沈阳工业大学 | 7 | 100 | 7 | 550 | 545.127217091110 | 65 | 100 | 65 | 589 | 538.123229105081 |
A143沈阳航空航天大学 | 1 | 100 | 1 | 554 | 554.113198111132 | 60 | 100 | 60 | 585 | 558.117194122125 |
A143沈阳航空航天大学(中外合作办学) | 25 | 100 | 25 | 569 | 541.096203122120 | |||||
A144沈阳理工大学 | 4 | 100 | 4 | 552 | 543.108194115126 | 79 | 100 | 79 | 560 | 534.100200104130 |
A145东北大学 | 18 | 100 | 18 | 600 | 597.111227114145 | 158 | 105 | 166 | 629 | 608.117238115138 |
A145东北大学(中外合作办学) | 28 | 107 | 30 | 595 | 563.117232106108 | |||||
A146辽宁科技大学 | 38 | 100 | 38 | 534 | 519.101210113095 | |||||
A146辽宁科技大学(专业志愿) | 10 | 100 | 10 | 540 | 518.101222096099 | |||||
A147辽宁工程技术大学 | 17 | 100 | 17 | 519 | 499.110191102096 | |||||
A148辽宁石油化工大学 | 3 | 100 | 3 | 535 | 532.114207094117 | 79 | 100 | 79 | 549 | 498.105219109065 |
A148辽宁石油化工大学(中外合作办学) | 8 | 100 | 8 | 474 | 467.091158102116 | |||||
A149沈阳化工大学 | 14 | 100 | 14 | 542 | 537.119204095119 | 86 | 100 | 86 | 540 | 500.089202109100 |
A150大连交通大学 | 2 | 100 | 2 | 565 | 565.114201122128 | 44 | 100 | 44 | 583 | 568.102235116115 |
A150大连交通大学(中外合作办学) | 4 | 100 | 4 | 556 | 553.122196107128 | 8 | 100 | 8 | 542 | 532.123210111088 |
A151大连海事大学 | 30 | 100 | 30 | 602 | 589.119236107127 | 219 | 100 | 219 | 614 | 588.124215119130 |
A152大连工业大学 | 14 | 120 | 17 | 556 | 537.114192109122 | |||||
A153沈阳建筑大学 | 3 | 100 | 3 | 542 | 539.118188099134 | 40 | 100 | 40 | 585 | 527.115176115121 |
A154辽宁工业大学 | 5 | 100 | 5 | 543 | 540.111194110125 | 35 | 100 | 35 | 527 | 512.102225102083 |
A157沈阳农业大学 | 55 | 100 | 55 | 538 | 495.107180113095 | |||||
A158大连海洋大学 | 36 | 100 | 36 | 563 | 531.111197103120 | |||||
A158大连海洋大学(中外合作办学) | 15 | 100 | 15 | 495 | 479.095166111107 | |||||
A159中国医科大学 | 32 | 100 | 32 | 630 | 603.124229121129 | |||||
A159中国医科大学(中外合作办学) | 4 | 100 | 4 | 575 | 571.109217114131 | |||||
A160锦州医科大学 | 20 | 100 | 20 | 575 | 544.114220111099 | |||||
A161大连医科大学 | 30 | 100 | 30 | 615 | 579.130208111130 | |||||
A162辽宁中医药大学 | 30 | 100 | 30 | 557 | 508.087214118089 | |||||
A163沈阳药科大学 | 60 | 100 | 60 | 601 | 555.098217118122 | |||||
A164沈阳医学院 | 18 | 100 | 18 | 547 | 526.108174113131 | |||||
A165辽宁师范大学 | 4 | 100 | 4 | 578 | 556.122186127121 | |||||
A165辽宁师范大学(中外合作办学) | 3 | 100 | 3 | 551 | 547.101209110127 | 3 | 100 | 3 | 543 | 535.107191119118 |
A166沈阳师范大学 | 44 | 100 | 44 | 557 | 544.112198114120 | 93 | 100 | 93 | 543 | 505.116174108107 |
A167渤海大学 | 20 | 100 | 20 | 561 | 546.124204094124 | 47 | 100 | 47 | 536 | 506.108198108092 |
A167渤海大学(专业志愿) | 5 | 100 | 5 | 509 | 499.098190114097 | |||||
A169鞍山师范学院 | 3 | 100 | 3 | 528 | 528.111183113121 | 2 | 100 | 2 | 488 | 482.116162105099 |
A172大连外国语大学 | 39 | 100 | 39 | 595 | 583.113222117131 | 25 | 100 | 25 | 592 | 576.122215110129 |
A173东北财经大学 | 12 | 100 | 12 | 603 | 588.122216116134 | 23 | 100 | 23 | 609 | 594.127231105131 |
A173东北财经大学(中外合作办学) | 14 | 100 | 14 | 584 | 572.110231112119 | 26 | 100 | 26 | 591 | 563.113193120137 |
A176沈阳体育学院 | 6 | 100 | 6 | 529 | 521.124180082135 | 15 | 100 | 15 | 484 | 468.085163109111 |
A177沈阳音乐学院 | 2 | 100 | 2 | 552 | 544.119197103125 | 1 | 100 | 1 | 468 | 468.090150116112 |
A183吉林大学 | 59 | 100 | 59 | 616 | 603.112238124129 | 448 | 100 | 448 | 643 | 608.121225126136 |
A183吉林大学(中外合作办学) | 10 | 100 | 10 | 596 | 585.111229112133 | |||||
A183吉林大学(院校特定要求) | 28 | 100 | 28 | 606 | 584.113228112131 | |||||
A183吉林大学(专业志愿) | 5 | 100 | 5 | 589 | 584.123223108130 | 22 | 100 | 22 | 620 | 614.128227124135 |
A184延边大学 | 30 | 100 | 30 | 588 | 575.121209111134 | 52 | 100 | 52 | 592 | 571.108209126128 |
A184延边大学(中外合作办学) | 3 | 100 | 3 | 571 | 567.110203115139 | 9 | 100 | 9 | 567 | 552.086221113132 |
A186长春理工大学 | 18 | 100 | 18 | 553 | 543.106211105121 | 177 | 100 | 177 | 593 | 541.106219110106 |
A186长春理工大学(中外合作办学) | 28 | 100 | 26 | 557 | 466.087153107119 | |||||
A188东北电力大学 | 35 | 100 | 35 | 562 | 539.118203096122 | 163 | 102 | 167 | 608 | 560.107221103129 |
A188东北电力大学(中外合作办学) | 30 | 100 | 30 | 585 | 571.097240118116 | |||||
A190长春工业大学 | 25 | 100 | 25 | 547 | 538.117193098130 | 108 | 100 | 108 | 538 | 510.107190107106 |
A190长春工业大学(中外合作办学) | 37 | 100 | 37 | 495 | 471.065176118112 | |||||
A191吉林建筑大学 | 8 | 100 | 8 | 537 | 533.116209110098 | 182 | 100 | 182 | 563 | 488.102182104100 |
A191吉林建筑大学(中外合作办学) | 14 | 100 | 14 | 501 | 481.091183097110 | |||||
A192吉林化工学院 | 105 | 100 | 105 | 493 | 476.102173115086 | |||||
A192吉林化工学院(中外合作办学) | 15 | 100 | 15 | 473 | 461.084174104099 | |||||
A193吉林农业大学 | 25 | 100 | 25 | 548 | 537.120195101121 | 92 | 100 | 92 | 508 | 490.097181104108 |
A193吉林农业大学(中外合作办学) | 8 | 100 | 8 | 476 | 468.064197113094 | |||||
A199长春中医药大学 | 11 | 100 | 11 | 565 | 540.121211094114 | 45 | 100 | 45 | 557 | 516.099195100122 |
A199长春中医药大学(中外合作办学) | 8 | 100 | 8 | 490 | 453.071196113073 | |||||
A200东北师范大学 | 23 | 100 | 23 | 609 | 594.116216123139 | 38 | 100 | 38 | 619 | 594.116251111116 |
A200东北师范大学(中外合作办学) | 7 | 100 | 7 | 584 | 578.109213121135 | |||||
A200东北师范大学(专业志愿) | 8 | 100 | 8 | 578 | 568.122207107132 | 6 | 100 | 6 | 566 | 550.126187111126 |
A201北华大学 | 33 | 100 | 33 | 559 | 542.116204101121 | 131 | 100 | 131 | 542 | 506.098187110111 |
A201北华大学(中外合作办学) | 41 | 100 | 41 | 491 | 465.086184104091 | |||||
A202通化师范学院 | 14 | 100 | 14 | 535 | 526.105209097115 | 22 | 100 | 22 | 493 | 469.113164110082 |
A202通化师范学院(中外合作办学) | 8 | 100 | 8 | 460 | 457.099185102071 | |||||
A203吉林师范大学 | 29 | 100 | 29 | 561 | 551.118203107123 | 27 | 100 | 27 | 538 | 514.116185107106 |
A203吉林师范大学(中外合作办学) | 3 | 100 | 3 | 529 | 528.113217095103 | 4 | 100 | 4 | 482 | 476.100156103117 |
A203吉林师范大学(专业志愿) | 10 | 100 | 10 | 533 | 526.111204093118 | 7 | 100 | 7 | 507 | 476.083177107109 |
A204吉林工程技术师范学院 | 5 | 100 | 5 | 524 | 521.110189115107 | |||||
A204吉林工程技术师范学院(中外合作办学) | 10 | 100 | 10 | 464 | 459.101164108086 | |||||
A205长春师范大学 | 58 | 100 | 58 | 569 | 544.114212093125 | 65 | 100 | 65 | 543 | 502.107173105117 |
A205长春师范大学(中外合作办学) | 7 | 100 | 7 | 530 | 503.118193088104 | 5 | 100 | 5 | 487 | 476.072187118099 |
A206白城师范学院 | 16 | 100 | 16 | 529 | 523.116186110111 | 22 | 100 | 22 | 493 | 470.093215109053 |
A207吉林财经大学 | 30 | 100 | 30 | 576 | 560.119201105135 | 42 | 100 | 42 | 579 | 532.105198114115 |
A207吉林财经大学(中外合作办学) | 4 | 100 | 4 | 562 | 557.108213117119 | 4 | 100 | 4 | 558 | 550.110225110105 |
A212黑龙江大学 | 35 | 100 | 35 | 581 | 569.128208095138 | 80 | 100 | 80 | 581 | 549.109196124120 |
A213哈尔滨工业大学 | 11 | 100 | 11 | 613 | 602.129224113136 | 98 | 100 | 98 | 657 | 640.141257111131 |
A214哈尔滨理工大学 | 100 | 102 | 102 | 578 | 557.111221119106 | |||||
A216燕山大学 | 34 | 102 | 35 | 588 | 575.119208127121 | 161 | 101 | 163 | 598 | 578.120231109118 |
A216燕山大学(中外合作办学) | 15 | 100 | 15 | 566 | 552.108214118112 | |||||
A217哈尔滨工程大学 | 22 | 100 | 22 | 589 | 587.119222118128 | 249 | 100 | 249 | 630 | 597.113231121132 |
A217哈尔滨工程大学(中外合作办学) | 6 | 100 | 6 | 594 | 583.120240117106 | |||||
A219黑龙江科技大学 | 30 | 100 | 30 | 542 | 533.114210095114 | 60 | 100 | 60 | 539 | 503.109206117071 |
A220东北石油大学 | 16 | 100 | 16 | 545 | 539.112206106115 | 64 | 100 | 64 | 554 | 520.101199108112 |
A222佳木斯大学 | 10 | 100 | 10 | 531 | 521.113188099121 | 109 | 100 | 109 | 534 | 495.094186113102 |
A223黑龙江八一农垦大学 | 23 | 100 | 23 | 538 | 530.114199099118 | 75 | 100 | 75 | 498 | 476.078159111128 |
A224东北农业大学 | 22 | 100 | 22 | 588 | 579.118223112126 | 164 | 100 | 164 | 596 | 572.105224118125 |
A225东北林业大学 | 47 | 100 | 47 | 590 | 581.116222117126 | 284 | 100 | 284 | 591 | 577.095234120128 |
A225东北林业大学(中外合作办学) | 60 | 100 | 60 | 577 | 554.107208110129 | |||||
A226哈尔滨医科大学 | 9 | 100 | 9 | 553 | 516.114193097112 | 31 | 100 | 31 | 622 | 583.106217121139 |
A226哈尔滨医科大学(院校特定要求) | 11 | 100 | 11 | 537 | 524.106210105103 | 40 | 100 | 39 | 557 | 443.070142116115 |
A228黑龙江中医药大学 | 15 | 100 | 15 | 582 | 560.121194116129 | 90 | 100 | 82 | 588 | 443.084159111089 |
A229牡丹江医学院 | 95 | 100 | 95 | 537 | 474.091202104077 | |||||
A231哈尔滨师范大学 | 22 | 100 | 22 | 564 | 556.111209096140 | 33 | 100 | 33 | 566 | 545.101206112126 |
A232齐齐哈尔大学 | 25 | 100 | 25 | 548 | 535.118185113119 | 71 | 100 | 71 | 506 | 489.072188101128 |
A234哈尔滨学院 | 22 | 100 | 22 | 533 | 525.124190086125 | 43 | 100 | 43 | 495 | 475.087200103085 |
A235大庆师范学院 | 30 | 100 | 30 | 530 | 522.109207098108 | 31 | 100 | 31 | 481 | 467.100154112101 |
A236绥化学院 | 17 | 100 | 17 | 529 | 521.117211088105 | 69 | 100 | 69 | 482 | 470.083157107123 |
A240哈尔滨商业大学 | 28 | 100 | 28 | 571 | 557.112216113116 | 142 | 100 | 142 | 562 | 504.112214101077 |
A242哈尔滨体育学院 | 18 | 100 | 18 | 521 | 516.118194101103 | 26 | 100 | 26 | 476 | 455.080193106076 |
A245哈尔滨金融学院 | 12 | 100 | 12 | 556 | 529.118203097111 | 23 | 100 | 23 | 511 | 471.079184097111 |
A246复旦大学 | 12 | 18 | 649 | 640.118240143139 | 14 | 100 | 14 | 683 | 676.147277123129 | |
A247同济大学 | 15 | 100 | 15 | 633 | 622.129230134129 | 102 | 100 | 102 | 672 | 657.139262117139 |
A247同济大学(中外合作办学) | 7 | 100 | 7 | 652 | 634.141245121127 | |||||
