牛X文采

登录

2019年北京高考本科院校投档线

791650988 举报

院校投档分数线是指以院校为单位,按招生院校同一科类招生计划数的一定比例,在对第一志愿投档过程中自然形成的院校调档最低成绩标准。每一所院校都有自己的投档分数线,简称投档线也称调档线或提档线。在高考填报志愿时需要对各个批次投档线进行详细了解,有途网小编盘点了2019年北京高考本科院校投档线,供大家参考。

2019年北京高考本科文科院校投档线

序号 院校代号 院校名称 总分 语文 数学 外语 综合
1 1011 中国社会科学院大学 625 113 133 131 248
2 1015 中国戏曲学院 583 103 120 124 236
3 1016 北京电影学院 615 109 138 133 235
4 1020 中央民族大学 618 123 128 135 232
5 1021 北京大学 665



6 1022 中国人民大学 651



7 7321 中国人民大学(苏州校区) 626 121 133 135 237
8 1023 清华大学 668



9 1025 北京交通大学 623 118 125 135 245
10 7371 北京交通大学(威海校区) 579 107 131 120 221
11 1026 北京科技大学 618 106 144 133 235
12 1027 北京化工大学 611 119 131 132 229
13 1028 北京邮电大学 618 117 135 134 232
14 1029 中国农业大学 622 105 140 130 247
15 7104 中国农业大学(中外合作专业) 607 109 136 130 232
16 1030 北京林业大学 614 126 131 128 229
17 1031 北京中医药大学 614 123 136 120 235
18 8001 北京中医药大学 538 110 122 96 210
19 1032 北京师范大学 645 118 136 140 251
20 4419 北京师范大学(珠海校区) 597 111 139 124 223
21 1033 北京外国语大学 631 117 126 131 257
22 7113 北京外国语大学(中外合作专业) 621 113 137 128 243
23 1035 北京语言大学 612 113 131 138 230
24 1036 中国传媒大学 626 113 136 128 249
25 7108 中国传媒大学(中外合作专业) 620 107 139 134 240
26 1037 中央财经大学 629 119 139 130 241
27 1038 对外经济贸易大学 637 120 135 137 245
28 1039 中国政法大学 628 116 137 133 242
29 1040 华北电力大学(北京) 614 116 132 129 237
30 1041 中国矿业大学(北京) 606 117 134 121 234
31 1042 中国石油大学(北京) 610 115 140 132 223
32 1043 中国地质大学(北京) 613 120 128 132 233
33 1047 北京航空航天大学 633



34 1048 北京理工大学 624



35 1049 北京工业大学 597



36 1052 首都师范大学 585



37 1053 北京第二外国语学院 570



38 1055 首都经济贸易大学 571



39 1060 中国劳动关系学院 535 99 124 91 221
40 1061 中华女子学院 535 94 122 128 191
41 1062 北方工业大学 552



42 1063 北京工商大学 557



43 1065 北京服装学院 524



44 1066 北京印刷学院 535



45 1067 北京建筑大学 549



46 1068 北京石油化工学院 527



47 1069 北京农学院 519 88 118 101 212
48 7114 北京农学院(中外合作专业) 509 91 118 106 194
49 1070 北京物资学院 539



50 1072 北京信息科技大学 546



51 1076 北京联合大学 510



52 1084 北京城市学院 480 71 136 84 189
53 1090 首都师范大学科德学院 480



54 1091 北京工商大学嘉华学院 480



55 1092 北京邮电大学世纪学院 480



56 1093 北京工业大学耿丹学院 480



57 1095 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 480



58 1096 北京吉利学院 480



59 1210 南开大学 642 114 141 134 253
60 1211 天津大学 626 114 139 133 240
61 1215 中国民航大学 568 109 121 125 213
62 1216 天津科技大学 548 101 122 122 203
63 7124 天津科技大学(中外合作专业) 547 97 122 120 208
64 1221 天津师范大学 574 116 124 103 231
65 1223 天津外国语大学 561 108 127 106 220
66 7123 天津商业大学(中外合作专业) 494 94 117 109 174
67 1225 天津财经大学 594 109 138 116 231
68 7121 天津财经大学(中外合作专业) 563 100 123 122 218
69 1230 天津商业大学宝德学院 484 98 117 97 172
70 1231 天津医科大学临床医学院 501 100 112 107 182
71 1232 南开大学滨海学院 502 87 101 113 201
72 1235 北京科技大学天津学院 496 87 114 110 185
73 1237 天津财经大学珠江学院 484 88 112 86 198
74 1238 天津外国语大学滨海外事学院 500 92 106 112 190
75 1310 华北电力大学(保定) 579 119 128 132 200
76 1311 东北大学秦皇岛分校 584 105 130 120 229
77 1313 燕山大学 551 105 106 121 219
78 1316 防灾科技学院 505 110 110 95 190
79 1317 华北科技学院 508 97 99 117 195
80 1318 河北大学 552 104 131 104 213
81 1319 河北工程大学 526 94 103 119 210
82 1320 河北地质大学 508 103 121 70 214
83 1322 华北理工大学 515 109 99 102 205
84 1326 河北师范大学 557 111 122 109 215
85 1327 衡水学院 503 90 106 99 208
86 1330 北华航天工业学院 507 97 119 95 196
87 1332 承德医学院 534 107 123 90 214
88 1333 廊坊师范学院 526 99 107 130 190
89 1341 华北理工大学轻工学院 494 87 123 84 200
90 1343 华北电力大学科技学院 494 98 123 87 186
91 1344 河北工程大学科信学院 487 99 120 79 189
92 1345 石家庄铁道大学四方学院 484 97 103 85 199
93 1348 保定理工学院 480



94 1349 燕京理工学院 498 92 121 62 223
95 1350 北京中医药大学东方学院 505 97 92 113 203
96 1361 河北北方学院 508 93 124 100 191
97 1365 河北金融学院 506 103 117 80 206
98 1385 河北外国语学院 480



99 7134 河北外国语学院(中外合作专业) 480



100 1389 河北环境工程学院 498 96 103 77 222
101 1393 河北东方学院 500 98 116 84 202
102 1401 山西大学 553 94 123 119 217
103 1403 中北大学 526 100 110 92 224
104 1406 山西师范大学 514 100 110 90 214
105 1408 山西财经大学 538 100 137 94 207
106 1410 山西农业大学 506 87 115 114 190
107 1411 吕梁学院 500 101 122 106 171
108 1412 山西中医药大学 543 110 123 88 222
109 1420 山西大学商务学院 480



110 1422 中北大学信息商务学院 480



111 1423 山西财经大学华商学院 480



112 1501 内蒙古大学 568 100 139 112 217
113 1502 内蒙古科技大学 497 89 133 96 179
114 1504 内蒙古农业大学 496 90 108 100 198
115 1508 内蒙古艺术学院 491 107 83 97 204
116 2110 大连海事大学 585 96 128 127 234
117 2112 东北大学 608 104 135 133 236
118 2120 大连民族大学 504 107 117 84 196
119 2121 辽宁大学 586 117 122 119 228
120 7212 辽宁大学(中外合作专业) 559 102 127 124 206
121 2128 大连交通大学 514 84 125 100 205
122 2135 辽宁师范大学 516 94 111 85 226
123 2137 大连外国语大学 561 106 120 129 206
124 2138 东北财经大学 607 112 138 119 238
125 2140 大连大学 534 103 129 97 205
126 2144 渤海大学 507 91 113 117 186
127 2150 辽宁对外经贸学院 480



128 2156 大连财经学院 480



129 2210 吉林大学 615 121 136 129 229
130 2298 吉林大学 593 112 133 129 219
131 2211 东北师范大学 605 108 140 127 230
132 2299 东北师范大学 545 106 108 111 220
133 2212 延边大学 501 90 118 103 190
134 2216 东北电力大学 493 91 114 103 185
135 2220 北华大学 526 97 126 87 216
136 2221 吉林师范大学 543 100 129 103 211
137 7224 长春师范大学(中外合作专业) 480



138 2224 吉林财经大学 531 103 129 96 203
139 2225 长春工程学院 499 100 105 92 202
140 2227 长春大学 508 90 111 128 179
141 2237 长春财经学院 480



142 2240 东北师范大学人文学院 480



143 2310 东北林业大学 564 111 124 119 210
144 2311 哈尔滨工业大学 614 112 126 132 244
145 2320 黑龙江大学 526 104 112 78 232
146 2325 哈尔滨师范大学 531 91 119 117 204
147 2326 齐齐哈尔大学 499 89 97 99 214
148 2327 大庆师范学院 490 87 126 91 186
149 2328 哈尔滨商业大学 532 92 129 123 188
150 2340 黑龙江外国语学院 480



151 2350 哈尔滨金融学院 502 92 111 103 196
152 3101 上海体育学院 537 92 117 110 218
153 3103 上海戏剧学院 608 112 140 132 224
154 3110 复旦大学 655 120 146 142 247
155 3112 上海交通大学 652 133 138 138 243
156 3113 华东理工大学 599 114 129 126 230
157 3115 华东师范大学 628 116 132 133 247
158 3116 上海外国语大学 626 118 132 134 242
159 3117 上海财经大学 630 120 142 128 240
160 3120 上海大学 616 118 134 121 243
161 3133 上海电力大学 543 103 118 111 211
162 3136 华东政法大学 618 129 132 120 237
163 3137 上海立信会计金融学院 556 113 118 112 213
164 3172 上海建桥学院 480



165 3202 南京艺术学院 541 110 116 119 196
166 3210 南京大学 647 122 139 134 252
167 3211 东南大学 621 118 139 127 237
168 3212 中国矿业大学 573 121 110 115 227
169 3213 河海大学 593 99 122 126 246
170 3214 江南大学 590 110 119 121 240
171 3215 南京农业大学 586 117 127 123 219
172 3216 中国药科大学 581 106 130 117 228
173 3217 南京航空航天大学 607 106 139 126 236
174 3218 南京理工大学 594 111 131 108 244
175 3219 苏州大学 613 122 127 124 240
176 3220 江苏大学 562 109 112 113 228
177 3223 南京师范大学 609 110 138 127 234
178 3224 西交利物浦大学 594 103 132 124 235
179 3230 江苏科技大学 537 98 124 125 190
180 3231 南京工业大学 545 101 116 126 202
181 3238 南京财经大学 554 104 130 101 219
182 3240 金陵科技学院 505 99 103 90 213
183 3241 常州工学院 492 87 112 99 194
184 3242 扬州大学 552 107 108 135 202
185 3244 南京审计大学 589 105 124 132 228
186 3246 淮海工学院 498 99 118 98 183
187 3247 盐城师范学院 493 101 109 105 178
188 3249 南京晓庄学院 494 102 94 113 185
189 3252 无锡太湖学院 480 97 112 86 185
190 3256 中国传媒大学南广学院 538 91 129 121 197
191 3266 南京审计大学金审学院 540 97 118 103 222
192 3269 南京中医药大学翰林学院 493 97 117 84 195
193 3284 南京特殊教育师范学院 497 100 114 86 197
194 3310 浙江大学 649 119 141 138 251
195 3312 宁波诺丁汉大学 605 109 134 125 237
196 3320 杭州电子科技大学 550 113 113 117 207
197 3322 浙江理工大学 548 100 129 111 208
198 3323 浙江师范大学 540 112 133 103 192
199 3325 浙江工商大学 555 100 116 113 226
200 3327 中国计量大学 538 98 102 138 200
201 3328 浙江财经大学 540 96 118 118 208
202 3329 宁波大学 560 102 106 132 220
203 3330 浙江传媒学院 553 102 125 108 218
204 3331 浙江农林大学 523 107 118 125 173
205 3333 湖州师范学院 495 99 104 87 205
206 3403 安徽大学 591 117 129 115 230
207 3412 安徽农业大学 502 94 123 92 193
208 3415 安徽师范大学 535 98 124 111 202
209 3417 安徽财经大学 540 98 106 117 219
210 3418 安徽建筑大学 507 83 127 81 216
211 3501 厦门大学 631 122 138 138 233
212 7351 厦门大学(中外合作专业) 621 123 130 130 238
213 3510 华侨大学 554 98 118 128 210
214 3513 集美大学 540 84 113 126 217
215 3520 福建中医药大学 518 107 125 67 219
216 3530 厦门大学嘉庚学院 504 95 78 118 213
217 3531 集美大学诚毅学院 493 93 119 111 170
218 3605 南昌大学 576 103 123 121 229
219 3611 东华理工大学 499 102 105 99 193
220 3612 南昌航空大学 509 106 117 112 174
221 3613 江西理工大学 502 99 118 96 189
222 3614 江西农业大学 508 91 123 99 195
223 3615 江西中医药大学 532 91 125 98 218
224 3616 江西师范大学 533 101 94 108 230
225 3617 上饶师范学院 496 98 109 89 200
226 3620 井冈山大学 494 95 111 85 203
227 3621 江西财经大学 557 107 118 118 214
228 3623 南昌工程学院 495 95 119 94 187
229 3624 九江学院 496 74 129 93 200
230 3630 南昌理工学院 480



231 3633 华东交通大学理工学院 480



232 3634 东华理工大学长江学院 480



233 3636 江西理工大学应用科学学院 480



234 3638 江西中医药大学科技学院 480



235 3639 江西财经大学现代经济管理学院 480



236 3640 江西农业大学南昌商学院 480



237 3650 江西科技学院 480



238 3665 南昌工学院 480



239 3710 山东大学 619 118 128 131 242
240 3711 中国海洋大学 611 118 143 119 231
241 7372 中国海洋大学(中外合作专业) 606 114 137 117 238
242 3712 中国石油大学(华东) 580 109 138 104 229
243 3713 山东大学威海分校 612 117 128 124 243
244 3720 山东科技大学 537 109 133 109 186
245 3722 济南大学 546 111 124 96 215
246 3724 山东建筑大学 520 93 128 104 195
247 3725 山东农业大学 521 80 133 104 204
248 3726 青岛农业大学 517 105 125 94 193
249 3731 山东师范大学 559 100 133 111 215
250 3734 鲁东大学 530 98 109 118 205
251 3736 山东财经大学 553 92 119 107 235
252 3737 青岛大学 552 106 127 109 210
253 3738 烟台大学 547 104 124 99 220
254 3740 山东交通学院 505 100 112 75 218
255 3750 中国石油大学胜利学院 480



256 3753 青岛农业大学海都学院 482 91 104 75 212
257 4105 郑州大学 589 103 131 127 228
258 4110 华北水利水电大学 505 112 118 73 202
259 4111 河南理工大学 505 97 107 104 197
260 4112 郑州轻工业大学 480 84 96 112 188
261 4113 河南工业大学 495 96 117 117 165
262 4115 中原工学院 493 85 98 103 207
263 4116 河南农业大学 506 91 109 111 195
264 4117 河南中医药大学 556 97 112 118 229
265 4118 河南大学 544 100 131 92 221
266 4121 郑州航空工业管理学院 498 100 118 80 200
267 4123 河南财经政法大学 527 92 123 103 209
268 4128 河南师范大学 527 83 127 100 217
269 4129 南阳师范学院 502 103 104 110 185
270 4133 郑州工商学院 480



271 4142 郑州工程技术学院 494 88 109 104 193
272 4210 武汉大学 638



273 4211 华中科技大学 620 110 131 127 252
274 4212 中国地质大学(武汉) 583 104 134 122 223
275 4213 武汉理工大学 602 119 131 121 231
276 4214 华中农业大学 574 104 126 129 215
277 4215 华中师范大学 609 116 132 124 237
278 7423 华中师范大学(中外合作专业) 573 111 122 117 223
279 4216 中南财经政法大学 614 127 131 140 216
280 4220 中南民族大学 538 103 115 115 205
281 4222 长江大学 526 106 108 103 209
282 4223 武汉工程大学 531 102 110 81 238
283 4233 三峡大学 518 91 114 98 215
284 4234 湖北经济学院 500 91 137 91 181
285 4252 武昌理工学院 480



286 4259 武汉华夏理工学院 480



287 4260 武汉科技大学城市学院 480



288 4310 湖南大学 616 125 141 134 216
289 4311 中南大学 616 98 139 137 242
290 4312 湖南师范大学 570 117 125 126 202
291 4315 湘潭大学 552 101 118 116 217
292 4316 湖南科技大学 526 85 106 108 227
293 4318 湖南农业大学 505 88 132 84 201
294 4319 中南林业科技大学 521 100 115 117 189
295 4321 湖南理工学院 496 89 111 98 198
296 4322 衡阳师范学院 524 98 122 69 235
297 4323 湖南文理学院 492 91 115 83 203
298 4324 湖南科技学院 480



299 4325 南华大学 507 95 118 107 187
300 4326 长沙学院 498 105 105 108 180
301 4327 湖南工程学院 493 98 113 105 177
302 4328 湖南工业大学 487 97 120 87 183
303 4329 湖南商学院 539 101 101 122 215
304 4330 湖南城市学院 501 94 114 82 211
305 4331 湖南人文科技学院 486 98 116 94 178
306 4340 长沙医学院 481 96 120 80 185
307 4344 湖南理工学院南湖学院 480



308 4348 湖南文理学院芙蓉学院 480



309 4354 湖南财政经济学院 501 96 92 116 197
310 4410 中山大学 627 112 136 134 245
311 4411 华南理工大学 613 121 125 131 236
312 4412 暨南大学 613 116 132 120 245
313 4415 广东外语外贸大学 560 89 131 126 214
314 4421 广东海洋大学 504 87 115 102 200
315 4425 深圳大学 602 110 134 128 230
316 4428 广东金融学院 528 110 130 95 193
317 4432 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 574 113 121 132 208
318 4439 北京理工大学珠海学院 486 87 112 96 191
319 4440 吉林大学珠海学院 481 87 118 94 182
320 4515 桂林电子科技大学 497 93 110 109 185
321 4517 广西师范大学 532 98 125 109 200
322 4611 海南大学 570 90 134 129 217
323 4612 海南师范大学 502 81 114 104 203
324 4620 三亚学院 480



325 5001 四川美术学院 541 103 116 112 210
326 5010 重庆大学 615 106 137 128 244
327 5011 西南大学 604 111 134 130 229
328 5012 西南政法大学 610 113 132 127 238
329 5023 重庆师范大学 543 97 124 120 202
330 5026 四川外国语大学 554 83 128 135 208
331 5029 重庆工商大学 534 95 121 115 203
332 5040 重庆大学城市科技学院 480



333 5110 四川大学 621 122 140 115 244
334 5111 西南交通大学 597 107 128 130 232
335 5113 西南财经大学 615 114 128 129 244
336 5120 西南民族大学 528 91 104 120 213
337 5123 成都理工大学 549 112 126 91 220
338 5124 西南科技大学 501 95 119 96 191
339 5125 成都信息工程大学 523 96 121 82 224
340 5133 西华大学 505 94 115 91 205
341 5140 电子科技大学成都学院 480



342 5145 四川大学锦江学院 480



343 5146 西南财经大学天府学院 480



344 5152 成都东软学院 480



345 5165 四川轻化工大学 489 89 113 86 201
346 5201 贵州大学 560 101 127 117 215
347 5204 贵州财经大学 516 99 122 88 207
348 5305 云南大学 586 108 133 114 231
349 5312 西南林业大学 500 92 112 99 197
350 5313 云南师范大学 532 93 137 93 209
351 5315 云南财经大学 522 103 117 114 188
352 5320 云南大学旅游文化学院 480



353 6101 西安体育学院 509 97 112 107 193
354 6110 西安交通大学 620 124 129 127 240
355 6111 西安电子科技大学 582 105 139 115 223
356 6113 西北农林科技大学 568 112 130 122 204
357 6114 陕西师范大学 600 125 128 123 224
358 6115 西北工业大学 611 113 130 133 235
359 6116 西北大学 607 116 129 133 229
360 6122 西安工业大学 518 100 114 103 201
361 6124 西安石油大学 531 93 109 128 201
362 6126 陕西理工大学 509 92 108 114 195
363 6127 宝鸡文理学院 488 94 119 94 181
364 6129 西安外国语大学 564 102 123 125 214
365 6130 西北政法大学 567 109 121 105 232
366 6132 西安财经大学 540 94 125 121 200
367 6140 西安培华学院 480



368 6143 西安工业大学北方信息工程学院 480



369 6145 西安科技大学高新学院 480



370 6159 西安思源学院 483 94 116 75 198
371 6210 兰州大学 601 105 127 135 234
372 6215 西北民族大学 505 98 110 94 203
373 6216 兰州理工大学 503 99 129 67 208
374 6218 西北师范大学 543 102 129 101 211
375 6219 兰州财经大学 503 97 136 88 182
376 7621 兰州财经大学 499 90 103 105 201
377 6410 北方民族大学 502 100 99 97 206
378 6516 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 508 90 120 109 189

2019年北京高考本科理科院校投档线

序号 院校代号 院校名称 总分 语文 数学 外语 综合
1 321 陆军工程大学 508 92 117 122 177
2 1011 中国社会科学院大学 643 114 128 146 255
3 1016 北京电影学院 622 106 134 128 254
4 1019 中国科学院大学 674 117 145 141 271
5 1020 中央民族大学 630 98 133 128 271
6 7116 中央民族大学(中外合作专业) 609 111 125 129 244
7 1021 北京大学 680



8 1022 中国人民大学 671 119 134 143 275
9 7321 中国人民大学(苏州校区) 648 111 130 134 273
10 1023 清华大学 680



11 1025 北京交通大学 642 109 134 133 266
12 7109 北京交通大学(中外合作专业) 628 113 124 144 247
13 7371 北京交通大学(威海校区) 589 91 124 131 243
14 1026 北京科技大学 635 116 130 125 264
15 1027 北京化工大学 621



16 7102 北京化工大学(中外合作专业) 595 101 131 119 244
17 1028 北京邮电大学 648



18 7103 北京邮电大学(宏福校区) 631 121 117 135 258
19 1029 中国农业大学 633 115 133 132 253
20 7104 中国农业大学(中外合作专业) 617 120 120 128 249
21 1030 北京林业大学 615 115 130 116 254
22 7101 北京林业大学(中外合作专业) 605 113 114 135 243
23 1031 北京中医药大学 595 111 121 126 237
24 8001 北京中医药大学 507 109 107 118 173
25 1032 北京师范大学 660 120 133 139 268
26 4419 北京师范大学(珠海校区) 616 109 131 124 252
27 1033 北京外国语大学 645 119 123 134 269
28 7113 北京外国语大学(中外合作专业) 632 120 136 138 238
29 1035 北京语言大学 614 110 133 132 239
30 1036 中国传媒大学 633 125 126 131 251
31 7108 中国传媒大学(中外合作专业) 634 114 125 135 260
32 1037 中央财经大学 651 120 132 132 267
33 7105 中央财经大学(中外合作专业) 643 118 134 139 252
34 1038 对外经济贸易大学 656 114 137 143 262
35 1039 中国政法大学 643 121 130 139 253
36 1040 华北电力大学(北京) 627 116 134 141 236
37 1041 中国矿业大学(北京) 597 109 104 129 255
38 1042 中国石油大学(北京) 594 117 118 132 227
39 1043 中国地质大学(北京) 600 113 119 117 251
40 1045 北京大学医学部 667



41 1046 北京协和医学院 556 121 106 99 230
42 1047 北京航空航天大学 661



43 1048 北京理工大学 657



44 7107 北京理工大学(中外合作专业) 637 124 121 138 254
45 1049 北京工业大学 602



46 7110 北京工业大学北京-都柏林国际学院 594 102 121 132 239
47 1051 首都医科大学 581 119 109 131 222
48 8002 首都医科大学 546 96 115 121 214
49 1052 首都师范大学 574



50 1053 北京第二外国语学院 552



51 1055 首都经济贸易大学 569



52 1060 中国劳动关系学院 498 94 107 114 183
53 1061 中华女子学院 495 98 102 117 178
54 1062 北方工业大学 527



55 8004 北方工业大学 525



56 1063 北京工商大学 543



57 7112 北京工商大学(中外合作专业) 550 104 110 124 212
58 1065 北京服装学院 471



59 1066 北京印刷学院 499



60 1067 北京建筑大学 523



61 1068 北京石油化工学院 472



62 1069 北京农学院 479 102 95 104 178
63 7114 北京农学院(中外合作专业) 462 82 85 107 188
64 1070 北京物资学院 500



65 1072 北京信息科技大学 512



66 1076 北京联合大学 472



67 7115 北京联合大学(中外合作专业) 472 102 83 124 163
68 1084 北京城市学院 433 83 102 95 153
69 1090 首都师范大学科德学院 423



70 1091 北京工商大学嘉华学院 423



71 1092 北京邮电大学世纪学院 423



72 1093 北京工业大学耿丹学院 423



73 1095 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 423



74 1096 北京吉利学院 426 80 89 87 170
75 1210 南开大学 659 125 131 141 262
76 1211 天津大学 650 112 135 140 263
77 1212 天津医科大学 617 113 121 136 247
78 1215 中国民航大学 544 92 116 112 224
79 1216 天津科技大学 521 99 106 98 218
80 7124 天津科技大学(中外合作专业) 511 103 96 117 195
81 1217 天津工业大学 538 107 115 109 207
82 1218 天津理工大学 515 90 100 107 218
83 1219 天津农学院 483 95 102 81 205
84 1220 天津中医药大学 564 119 123 124 198
85 7122 天津中医药大学(中外合作专业) 528 92 113 111 212
86 1221 天津师范大学 541 96 123 102 220
87 1222 天津职业技术师范大学 470 87 108 91 184
88 1225 天津财经大学 586 94 135 119 238
89 7121 天津财经大学(中外合作专业) 553 108 117 110 218
90 1226 天津城建大学 499 87 112 86 214
91 1230 天津商业大学宝德学院 460 91 92 105 172
92 1231 天津医科大学临床医学院 467 102 101 72 192
93 1232 南开大学滨海学院 466 101 113 90 162
94 1234 天津理工大学中环信息学院 455 64 109 102 180
95 1235 北京科技大学天津学院 457 94 105 76 182
96 1236 天津大学仁爱学院 452 82 100 90 180
97 1237 天津财经大学珠江学院 459 80 102 96 181
98 1301 中国人民警察大学(男) 462 102 103 78 179
99 1301 中国人民警察大学(女) 586 106 118 112 250
100 1310 华北电力大学(保定) 610 108 118 131 253
101 1311 东北大学秦皇岛分校 592 94 132 113 253
102 1312 河北工业大学 592 110 119 130 233
103 1313 燕山大学 571 100 124 123 224
104 1316 防灾科技学院 469 94 101 102 172
105 1317 华北科技学院 469 99 107 79 184
106 7131 华北科技学院(中外合作专业) 463 82 100 120 161
107 1319 河北工程大学 487 93 117 95 182
108 1320 河北地质大学 490 88 115 74 213
109 1321 河北建筑工程学院 470 96 112 64 198
110 1322 华北理工大学 507 95 103 107 202
111 1324 河北医科大学 551 97 103 125 226
112 1326 河北师范大学 526 100 103 98 225
113 1328 石家庄铁道大学 512 99 96 98 219
114 1330 北华航天工业学院 491 95 110 97 189
115 7133 北华航天工业学院(中外合作专业) 460 79 103 102 176
116 1331 河北经贸大学 517 105 107 120 185
117 1332 承德医学院 507 92 112 104 199
118 1333 廊坊师范学院 494 84 114 104 192
119 1335 河北中医学院 510 94 109 71 236
120 1340 河北大学工商学院 466 94 104 109 159
121 1341 华北理工大学轻工学院 463 89 99 106 169
122 1342 河北医科大学临床学院 479 86 101 86 206
123 1343 华北电力大学科技学院 465 93 84 93 195
124 1344 河北工程大学科信学院 454 98 82 106 168
125 1345 石家庄铁道大学四方学院 453 90 100 96 167
126 1346 河北地质大学华信学院 437 87 99 82 169
127 1347 华北理工大学冀唐学院 462 93 115 96 158
128 1348 保定理工学院 424 92 102 84 146
129 1349 燕京理工学院 462 93 99 108 162
130 1350 北京中医药大学东方学院 473 96 104 108 165
131 1351 河北工业大学城市学院 459 90 102 104 163
132 1352 燕山大学里仁学院 461 87 118 61 195
133 1353 北京交通大学海滨学院 454 77 91 106 180
134 1361 河北北方学院 502 79 124 69 230
135 1365 河北金融学院 470 83 99 88 200
136 7132 河北金融学院(中外合作专业) 469 84 102 83 200
137 1385 河北外国语学院 445 89 105 78 173
138 7134 河北外国语学院(中外合作专业) 425 89 92 94 150
139 1389 河北环境工程学院 467 94 95 84 194
140 1393 河北东方学院 464 93 93 105 173
141 1401 山西大学 528 96 110 131 191
142 1402 太原科技大学 469 94 89 95 191
143 1403 中北大学 504 87 104 97 216
144 1404 太原理工大学 574 101 133 124 216
145 1405 山西医科大学 535 102 117 127 189
146 1406 山西师范大学 470 90 105 86 189
147 1407 山西大同大学 468 92 103 103 170
148 1408 山西财经大学 514 94 115 117 188
149 1410 山西农业大学 468 105 101 113 149
150 1411 吕梁学院 464 92 95 102 175
151 1412 山西中医药大学 517 98 85 105 229
152 1420 山西大学商务学院 444 104 89 107 144
153 1421 太原理工大学现代科技学院 434 104 102 75 153
154 1422 中北大学信息商务学院 431 90 95 64 182
155 1423 山西财经大学华商学院 441 101 105 90 145
156 1501 内蒙古大学 565 93 121 136 215
157 1502 内蒙古科技大学 466 89 99 122 156
158 1504 内蒙古农业大学 467 81 111 110 165
159 2110 大连海事大学 576 104 124 126 222
160 2111 大连理工大学 633 119 146 128 240
161 7211 大连理工大学(中外合作专业) 625 105 131 143 246
162 2112 东北大学 620 113 124 133 250
163 2114 沈阳农业大学 487 88 110 107 182
164 2115 中国医科大学 594 108 101 129 256
165 7215 中国医科大学(中外合作专业) 531 89 127 110 205
166 2116 大连理工大学(盘锦校区) 601 105 126 137 233
167 7213 大连理工大学(盘锦校区)(中外合作专业) 590 100 118 121 251
168 2120 大连民族大学 471 99 80 92 200
169 2121 辽宁大学 586 109 107 129 241
170 2122 沈阳工业大学 492 96 109 108 179
171 2123 沈阳航空航天大学 494 90 111 101 192
172 2124 沈阳理工大学 495 95 110 102 188
173 7216 沈阳理工大学(中外合作专业) 423



174 2125 辽宁科技大学 469 90 101 110 168
175 2126 辽宁石油化工大学 468 90 106 102 170
176 2128 大连交通大学 505 80 111 109 205
177 2130 沈阳建筑大学 507 89 108 111 199
178 2131 大连海洋大学 468 104 86 111 167
179 2132 锦州医科大学 516 85 122 77 232
180 2133 沈阳药科大学 503 90 110 87 216
181 2135 辽宁师范大学 504 106 91 101 206
182 2136 沈阳师范大学 486 96 107 106 177
183 2137 大连外国语大学 544 107 92 124 221
184 2138 东北财经大学 613 111 127 135 240
185 2140 大连大学 498 84 93 125 196
186 2142 沈阳工程学院 467 97 82 89 199
187 2143 大连医科大学 603 112 121 138 232
188 2144 渤海大学 488 91 112 93 192
189 2150 辽宁对外经贸学院 431 81 108 82 160
190 2151 沈阳工学院 425 84 97 77 167
191 2155 锦州医科大学医疗学院 453 88 102 80 183
192 2156 大连财经学院 456 90 98 92 176
193 2159 大连东软信息学院 426 88 96 89 153
194 2160 大连理工大学城市学院 425 79 76 103 167
195 2164 辽宁何氏医学院 438 89 100 110 139
196 2165 大连医科大学中山学院 462 84 100 103 175
197 2210 吉林大学 626 117 136 124 249
198 7220 吉林大学(中外合作专业) 619 114 123 125 257
199 2211 东北师范大学 574 111 130 123 210
200 7221 东北师范大学(中外合作专业) 555 102 123 112 218
201 2212 延边大学 566 97 118 102 249
202 2215 长春理工大学 505 96 108 83 218
203 2216 东北电力大学 562 98 114 131 219
204 2217 长春工业大学 475 84 110 91 190
205 2218 吉林建筑大学 471 83 101 93 194
206 2220 北华大学 494 96 95 124 179
207 2224 吉林财经大学 512 100 110 107 195
208 2225 长春工程学院 466 94 98 89 185
209 2227 长春大学 470 92 120 82 176
210 2236 长春理工大学光电信息学院 443 98 104 90 151
211 2238 长春建筑学院 440 94 105 94 147
212 2239 长春科技学院 432 92 97 94 149
213 2241 吉林建筑科技学院 427 90 94 102 141
214 2310 东北林业大学 567 104 105 120 238
215 2311 哈尔滨工业大学 644 115 139 126 264
216 2312 哈尔滨工程大学 597 108 128 123 238
217 2313 东北石油大学 463 91 96 120 156
