根据江西省2020年高考录取时间安排,高职专科批次的录取在9月5-10日进行,目前该批次征集志愿的投档工作也已经结束,各院校纷纷公布了最低投档分数线,大家赶快来了解一下吧!
执业药师工资一般多少 发展前景如何
不同地方执业药师的工资水平是不一样的,不过据统计,全国执业药师平均月薪已经达到了5590元,更有部分成城市执业药师的工资远远超过了全国平均值。由此可见,执业药师未来发展的前景也是相当不错的。
江西2020年高职专科第二次征集志愿投档分
江西省2020年普通高校招生高职(专科)文史、理工类,三校生文理类平行志愿缺额院校投档情况统计表(第二次征集) | ||||||
序号 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档线 | 最低投档排名 | 备注 |
1 | 文史 | 2531 | 郑州工业应用技术学院 | 130 | 169286 | |
2 | 文史 | 2981 | 新疆职业大学 | 322 | 82601 | |
3 | 文史 | 3202 | 沈阳城市建设学院 | 130 | 169286 | |
4 | 文史 | 3204 | 辽宁何氏医学院 | 130 | 169286 | |
5 | 文史 | 3796 | 成都银杏酒店管理学院 | 130 | 169286 | |
6 | 文史 | 5195 | 辽宁省交通高等专科学校 | 130 | 169286 | |
7 | 文史 | 5223 | 长春汽车工业高等专科学校 | 130 | 169286 | |
8 | 文史 | 5317 | 宿迁泽达职业技术学院 | 130 | 169286 | |
9 | 文史 | 5427 | 三明医学科技职业学院 | 130 | 169286 | |
10 | 文史 | 5613 | 湖南九嶷职业技术学院 | 130 | 169286 | |
11 | 文史 | 5615 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 130 | 169286 | |
12 | 文史 | 5875 | 大连枫叶职业技术学院 | 130 | 169286 | |
13 | 文史 | 5877 | 辽宁农业职业技术学院 | 130 | 169286 | |
14 | 文史 | 5878 | 营口职业技术学院 | 130 | 169286 | |
15 | 文史 | 5879 | 大连汽车职业技术学院 | 130 | 169286 | |
16 | 文史 | 5883 | 辽宁广告职业学院 | 130 | 169286 | |
17 | 文史 | 5886 | 大连职业技术学院 | 407 | 16754 | |
18 | 文史 | 5888 | 铁岭卫生职业学院 | 130 | 169286 | |
19 | 文史 | 5889 | 锦州师范高等专科学校 | 130 | 169286 | |
20 | 文史 | 5890 | 阜新高等专科学校 | 130 | 169286 | |
21 | 文史 | 5892 | 沈阳职业技术学院 | 130 | 169286 | |
22 | 文史 | 5893 | 辽宁理工职业大学 | 130 | 169286 | |
23 | 文史 | 5894 | 大连装备制造职业技术学院 | 130 | 169286 | |
24 | 文史 | 5895 | 铁岭师范高等专科学校 | 130 | 169286 | |
25 | 文史 | 5896 | 辽宁工程职业学院 | 130 | 169286 | |
26 | 文史 | 5898 | 抚顺职业技术学院 | 130 | 169286 | |
27 | 文史 | 5900 | 白城职业技术学院 | 130 | 169286 | |
28 | 文史 | 5901 | 吉林水利电力职业学院 | 130 | 169286 | |
29 | 文史 | 5902 | 辽源职业技术学院 | 130 | 169286 | |
30 | 文史 | 5904 | 松原职业技术学院 | 130 | 169286 | |
31 | 文史 | 5905 | 长白山职业技术学院 | 130 | 169286 | |
32 | 文史 | 5906 | 长春健康职业学院 | 130 | 169286 | |
33 | 文史 | 5907 | 延边职业技术学院 | 130 | 169286 | |
34 | 文史 | 5908 | 吉林电子信息职业技术学院 | 130 | 169286 | |
35 | 文史 | 5909 | 四平职业大学 | 130 | 169286 | |
36 | 文史 | 5910 | 哈尔滨北方航空职业技术学院 | 130 | 169286 | |
37 | 文史 | 5920 | 浙江汽车职业技术学院 | 130 | 169286 | |
38 | 文史 | 5921 | 蚌埠经济技术职业学院 | 130 | 169286 | |
39 | 文史 | 5924 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 130 | 169286 | |
40 | 文史 | 5925 | 安徽现代信息工程职业学院 | 130 | 169286 | |
41 | 文史 | 5927 | 安徽邮电职业技术学院 | 130 | 169286 | |
42 | 文史 | 5929 | 安徽国防科技职业学院 | 130 | 169286 | |
43 | 文史 | 5930 | 安徽汽车职业技术学院 | 130 | 169286 | |
44 | 文史 | 5932 | 宣城职业技术学院 | 195 | 161831 | |
45 | 文史 | 5933 | 漳州城市职业学院 | 130 | 169286 | |
46 | 文史 | 5934 | 宁德职业技术学院 | 130 | 169286 | |
47 | 文史 | 5935 | 福建生物工程职业技术学院 | 130 | 169286 | |
48 | 文史 | 5936 | 湄洲湾职业技术学院 | 130 | 169286 | |
49 | 文史 | 5937 | 福建农业职业技术学院 | 130 | 169286 | |
50 | 文史 | 5943 | 曲阜远东职业技术学院 | 130 | 169286 | |
51 | 文史 | 5944 | 山东圣翰财贸职业学院 | 130 | 169286 | |
52 | 文史 | 5945 | 山东城市建设职业学院 | 130 | 169286 | |
53 | 文史 | 5946 | 山东胜利职业学院 | 130 | 169286 | |
54 | 文史 | 5947 | 鹤壁职业技术学院 | 130 | 169286 | |
55 | 文史 | 5948 | 济源职业技术学院 | 130 | 169286 | |
56 | 文史 | 5950 | 长垣烹饪职业技术学院 | 130 | 169286 | |
57 | 文史 | 5958 | 广东南方职业学院 | 130 | 169286 | |
58 | 文史 | 5959 | 广东亚视演艺职业学院 | 130 | 169286 | |
59 | 文史 | 5965 | 广州涉外经济职业技术学院 | 130 | 169286 | |
60 | 文史 | 5971 | 广西经济职业学院 | 130 | 169286 | |
61 | 文史 | 6068 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 130 | 169286 | |
62 | 文史 | 6073 | 邯郸职业技术学院 | 130 | 169286 | |
63 | 文史 | 6074 | 天津石油职业技术学院 | 130 | 169286 | |
64 | 文史 | 6102 | 石家庄信息工程职业学院 | 130 | 169286 | |
65 | 文史 | 6115 | 邢台职业技术学院 | 130 | 169286 | |
66 | 文史 | 6117 | 河北建材职业技术学院 | 130 | 169286 | |
67 | 文史 | 6141 | 临汾职业技术学院 | 130 | 169286 | |
68 | 文史 | 6177 | 内蒙古交通职业技术学院 | 130 | 169286 | |
69 | 文史 | 6218 | 辽宁轻工职业学院 | 130 | 169286 | |
70 | 文史 | 6220 | 辽宁生态工程职业学院 | 130 | 169286 | |
71 | 文史 | 6221 | 吉林交通职业技术学院 | 130 | 169286 | |
72 | 文史 | 6225 | 吉林工业职业技术学院 | 130 | 169286 | |
73 | 文史 | 6226 | 吉林工程职业学院 | 130 | 169286 | |
74 | 文史 | 6227 | 长春职业技术学院 | 130 | 169286 | |
75 | 文史 | 6241 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 130 | 169286 | |
76 | 文史 | 6274 | 哈尔滨信息工程学院 | 130 | 169286 | |
77 | 文史 | 6279 | 黑龙江农业经济职业学院 | 130 | 169286 | |
78 | 文史 | 6281 | 上海工商职业技术学院 | 130 | 169286 | |
79 | 文史 | 6284 | 上海济光职业技术学院 | 130 | 169286 | |
80 | 文史 | 6286 | 上海工商外国语职业学院 | 130 | 169286 | |
81 | 文史 | 6293 | 上海思博职业技术学院 | 130 | 169286 | |
82 | 文史 | 6302 | 上海震旦职业学院 | 130 | 169286 | |
83 | 文史 | 6303 | 上海民远职业技术学院 | 130 | 169286 | |
84 | 文史 | 6317 | 建东职业技术学院 | 130 | 169286 | |
85 | 文史 | 6340 | 苏州高博软件技术职业学院 | 130 | 169286 | |
86 | 文史 | 6341 | 太湖创意职业技术学院 | 130 | 169286 | |
87 | 文史 | 6345 | 昆山登云科技职业学院 | 130 | 169286 | |
88 | 文史 | 6360 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 130 | 169286 | |
89 | 文史 | 6387 | 九州职业技术学院 | 130 | 169286 | |
90 | 文史 | 6391 | 安徽交通职业技术学院 | 130 | 169286 | |
91 | 文史 | 6395 | 阜阳科技职业学院 | 130 | 169286 | |
92 | 文史 | 6416 | 漳州理工职业学院 | 130 | 169286 | |
93 | 文史 | 6417 | 漳州科技职业学院 | 130 | 169286 | |
94 | 文史 | 6420 | 福州墨尔本理工职业学院 | 130 | 169286 | |
95 | 文史 | 6424 | 泉州纺织服装职业学院 | 130 | 169286 | |
96 | 文史 | 6426 | 泉州职业技术大学 | 130 | 169286 | |
97 | 文史 | 6428 | 福州软件职业技术学院 | 130 | 169286 | |
98 | 文史 | 6436 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 130 | 169286 | |
99 | 文史 | 6441 | 厦门软件职业技术学院 | 130 | 169286 | |
100 | 文史 | 6444 | 厦门东海职业技术学院 | 130 | 169286 | |
101 | 文史 | 6445 | 泉州海洋职业学院 | 130 | 169286 | |
102 | 文史 | 6447 | 武夷山职业学院 | 130 | 169286 | |
103 | 文史 | 6452 | 泉州工艺美术职业学院 | 130 | 169286 | |
104 | 文史 | 6453 | 厦门南洋职业学院 | 130 | 169286 | |
105 | 文史 | 6454 | 福州职业技术学院 | 130 | 169286 | |
106 | 文史 | 6455 | 泉州华光职业学院 | 130 | 169286 | |
107 | 文史 | 6456 | 福州黎明职业技术学院 | 130 | 169286 | |
108 | 文史 | 6458 | 福州英华职业学院 | 130 | 169286 | |
109 | 文史 | 6459 | 泉州轻工职业学院 | 130 | 169286 | |
110 | 文史 | 6463 | 泰山职业技术学院 | 130 | 169286 | |
111 | 文史 | 6466 | 山东力明科技职业学院 | 130 | 169286 | |
112 | 文史 | 6473 | 青岛求实职业技术学院 | 130 | 169286 | |
113 | 文史 | 6474 | 青岛恒星科技学院 | 130 | 169286 | |
114 | 文史 | 6484 | 济宁职业技术学院 | 130 | 169286 | |
115 | 文史 | 6511 | 厦门兴才职业技术学院 | 130 | 169286 | |
116 | 文史 | 6516 | 南阳职业学院 | 130 | 169286 | |
117 | 文史 | 6523 | 永城职业学院 | 130 | 169286 | |
118 | 文史 | 6542 | 黄冈科技职业学院 | 130 | 169286 | |
119 | 文史 | 6553 | 武汉光谷职业学院 | 130 | 169286 | |
120 | 文史 | 6560 | 长江艺术工程职业学院 | 130 | 169286 | |
121 | 文史 | 6567 | 武昌职业学院 | 130 | 169286 | |
122 | 文史 | 6587 | 荆州理工职业学院 | 130 | 169286 | |
123 | 文史 | 6610 | 湖南有色金属职业技术学院 | 130 | 169286 | |
124 | 文史 | 6618 | 湖南吉利汽车职业技术学院 | 130 | 169286 | |
125 | 文史 | 6680 | 广州珠江职业技术学院 | 130 | 169286 | |
126 | 文史 | 6695 | 广东酒店管理职业技术学院 | 130 | 169286 | |
127 | 文史 | 6704 | 广东文理职业学院 | 130 | 169286 | |
128 | 文史 | 6726 | 广西水利电力职业技术学院 | 130 | 169286 | |
129 | 文史 | 6734 | 广西蓝天航空职业学院 | 130 | 169286 | |
130 | 文史 | 6736 | 广西培贤国际职业学院 | 130 | 169286 | |
131 | 文史 | 6743 | 梧州职业学院 | 130 | 169286 | |
132 | 文史 | 6744 | 广西职业技术学院 | 130 | 169286 | |
133 | 文史 | 6745 | 广西科技职业学院 | 130 | 169286 | |
134 | 文史 | 6746 | 广西生态工程职业技术学院 | 130 | 169286 | |
135 | 文史 | 6747 | 广西工程职业学院 | 130 | 169286 | |
136 | 文史 | 6756 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 130 | 169286 | |
137 | 文史 | 6760 | 三亚航空旅游职业学院 | 130 | 169286 | |
138 | 文史 | 6762 | 三亚理工职业学院 | 130 | 169286 | |
139 | 文史 | 6763 | 海南健康管理职业技术学院 | 130 | 169286 | |
140 | 文史 | 6789 | 重庆信息技术职业学院 | 130 | 169286 | |
141 | 文史 | 6825 | 资阳环境科技职业学院 | 130 | 169286 | |
142 | 文史 | 6833 | 贵州电子信息职业技术学院 | 130 | 169286 | |
143 | 文史 | 6837 | 铜仁职业技术学院 | 130 | 169286 | |
144 | 文史 | 6839 | 黔东南民族职业技术学院 | 130 | 169286 | |
145 | 文史 | 6842 | 黔南民族职业技术学院 | 130 | 169286 | |
146 | 文史 | 6873 | 云南理工职业学院 | 130 | 169286 | |
147 | 文史 | 6894 | 延安职业技术学院 | 130 | 169286 | |
148 | 文史 | 6901 | 福建林业职业技术学院 | 130 | 169286 | |
149 | 文史 | 6904 | 河北旅游职业学院 | 130 | 169286 | |
150 | 文史 | 6906 | 渤海理工职业学院 | 130 | 169286 | |
151 | 文史 | 6907 | 黑龙江林业职业技术学院 | 130 | 169286 | |
152 | 文史 | 6909 | 湖北工程学院新技术学院 | 130 | 169286 | |
153 | 文史 | 6910 | 襄阳汽车职业技术学院 | 130 | 169286 | |
154 | 文史 | 6921 | 甘肃工业职业技术学院 | 130 | 169286 | |
155 | 文史 | 6936 | 苏州百年职业学院 | 130 | 169286 | |
156 | 文史 | 6938 | 四川国际标榜职业学院 | 130 | 169286 | |
157 | 文史 | 6940 | 雅安职业技术学院 | 130 | 169286 | |
158 | 文史 | 6944 | 桂林生命与健康职业技术学院 | 130 | 169286 | |
159 | 文史 | 6945 | 广西金融职业技术学院 | 130 | 169286 | |
160 | 文史 | 6946 | 广西国际商务职业技术学院 | 130 | 169286 | |
161 | 文史 | 6960 | 天府新区航空旅游职业学院 | 130 | 169286 | |
162 | 文史 | 6961 | 眉山药科职业学院 | 130 | 169286 | |
163 | 文史 | 6966 | 西安信息职业大学 | 130 | 169286 | |
164 | 文史 | 6967 | 陕西工商职业学院 | 130 | 169286 | |
165 | 文史 | 6970 | 铜川职业技术学院 | 130 | 169286 | |
166 | 文史 | 6972 | 渭南职业技术学院 | 130 | 169286 | |
167 | 文史 | 6974 | 商洛职业技术学院 | 130 | 169286 | |
168 | 文史 | 6981 | 陕西机电职业技术学院 | 130 | 169286 | |
169 | 文史 | 6984 | 陕西航空职业技术学院 | 130 | 169286 | |
170 | 文史 | 6987 | 陕西能源职业技术学院 | 130 | 169286 | |
171 | 文史 | 6990 | 甘肃林业职业技术学院 | 130 | 169286 | |
172 | 文史 | 7544 | 阜阳职业技术学院 | 130 | 169286 | |
173 | 文史 | 7546 | 硅湖职业技术学院 | 130 | 169286 | |
174 | 文史 | 7549 | 明达职业技术学院 | 130 | 169286 | |
175 | 文史 | 7550 | 哈尔滨职业技术学院 | 130 | 169286 | |
176 | 文史 | 7553 | 辽阳职业技术学院 | 130 | 169286 | |
177 | 文史 | 7554 | 大兴安岭职业学院 | 130 | 169286 | |
178 | 文史 | 7555 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 130 | 169286 | |
179 | 文史 | 7556 | 炎黄职业技术学院 | 130 | 169286 | |
180 | 文史 | 7563 | 江海职业技术学院 | 130 | 169286 | |
181 | 文史 | 7569 | 金山职业技术学院 | 130 | 169286 | |
182 | 文史 | 7576 | 桂林山水职业学院 | 130 | 169286 | |
183 | 文史 | 7581 | 佳木斯职业学院 | 130 | 169286 | |
184 | 文史 | 7592 | 天门职业学院 | 130 | 169286 | |
185 | 文史 | 7604 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 130 | 169286 | |
186 | 文史 | 7605 | 徐州生物工程职业技术学院 | 130 | 169286 | |
187 | 文史 | 7607 | 黑龙江商业职业学院 | 130 | 169286 | |
188 | 文史 | 7608 | 荆门职业学院 | 130 | 169286 | |
189 | 文史 | 8237 | 南昌工学院 | 130 | 169286 | |
190 | 文史 | 8238 | 江西服装学院 | 130 | 169286 | |
191 | 文史 | 8239 | 江西工程学院 | 221 | 153642 | |
192 | 文史 | 8240 | 江西应用科技学院 | 130 | 169286 | |
193 | 文史 | 8602 | 江西旅游商贸职业学院● | 351 | 54729 | |
194 | 文史 | 8603 | 江西电力职业技术学院● | 258 | 135578 | |
195 | 文史 | 8604 | 江西艺术职业学院 | 130 | 169286 | |
196 | 文史 | 8609 | 江西机电职业技术学院 | 130 | 169286 | |
197 | 文史 | 8611 | 江西科技职业学院 | 130 | 169286 | |
198 | 文史 | 8612 | 南昌职业大学 | 238 | 146443 | |
199 | 文史 | 8616 | 江西生物科技职业学院● | 302 | 102060 | |
200 | 文史 | 8618 | 江西软件职业技术大学 | 130 | 169286 | |
201 | 文史 | 8620 | 江西青年职业学院 | 201 | 160357 | |
202 | 文史 | 8622 | 江西工程职业学院 | 130 | 169286 | |
203 | 文史 | 8624 | 江西航空职业技术学院 | 136 | 169022 | |
204 | 文史 | 8627 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院● | 130 | 169286 | |
205 | 文史 | 8628 | 江西工业工程职业技术学院● | 160 | 167502 | |
206 | 文史 | 8629 | 江西应用工程职业学院 | 130 | 169286 | |
207 | 文史 | 8631 | 赣西科技职业学院 | 130 | 169286 | |
208 | 文史 | 8632 | 鹰潭职业技术学院 | 271 | 127177 | |
209 | 文史 | 8634 | 江西应用技术职业学院◆ | 311 | 94062 | |
210 | 文史 | 8635 | 宜春职业技术学院● | 322 | 83246 | |
211 | 文史 | 8637 | 上饶职业技术学院 | 130 | 169286 | |
212 | 文史 | 8638 | 抚州职业技术学院 | 130 | 169286 | |
213 | 文史 | 8640 | 江西冶金职业技术学院 | 130 | 169286 | |
214 | 文史 | 8645 | 江西卫生职业学院 | 388 | 27371 | |
215 | 文史 | 8646 | 江西传媒职业学院 | 282 | 118925 | |
216 | 文史 | 8647 | 江西新能源科技职业学院 | 130 | 169286 | |
217 | 文史 | 8648 | 江西枫林涉外经贸职业学院 | 130 | 169286 | |
218 | 文史 | 8649 | 江西泰豪动漫职业学院 | 130 | 169286 | |
219 | 文史 | 8650 | 江西工商职业技术学院 | 130 | 169286 | |
220 | 文史 | 8652 | 江西婺源茶业职业学院 | 130 | 169286 | |
221 | 文史 | 8659 | 江西机电职业技术学院 | 130 | 169286 | |
222 | 文史 | 8673 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 130 | 169286 | |
223 | 文史 | 8675 | 共青科技职业学院 | 130 | 169286 | |
224 | 文史 | 8682 | 吉安职业技术学院 | 130 | 169286 | |
225 | 文史 | 8684 | 江西洪州职业学院 | 130 | 169286 | |
226 | 文史 | 8685 | 南昌影视传播职业学院 | 130 | 169286 | |
227 | 文史 | 8687 | 九江理工职业学院 | 130 | 169286 | |
228 | 文史 | 8688 | 南昌健康职业技术学院 | 130 | 169286 | |
229 | 文史 | 8689 | 赣州职业技术学院 | 130 | 169286 | |
230 | 理工 | 2259 | 牡丹江大学 | 130 | 204070 | |
231 | 理工 | 2531 | 郑州工业应用技术学院 | 130 | 204070 | |
232 | 理工 | 2738 | 广西外国语学院 | 130 | 204070 | |
233 | 理工 | 3194 | 辽宁理工学院 | 130 | 204070 | |
234 | 理工 | 3196 | 大连东软信息学院 | 130 | 204070 | |
235 | 理工 | 3202 | 沈阳城市建设学院 | 130 | 204070 | |
236 | 理工 | 3204 | 辽宁何氏医学院 | 130 | 204070 | |
237 | 理工 | 3545 | 武汉设计工程学院 | 130 | 204070 | |
238 | 理工 | 3796 | 成都银杏酒店管理学院 | 130 | 204070 | |
239 | 理工 | 5195 | 辽宁省交通高等专科学校 | 130 | 204070 | |
240 | 理工 | 5223 | 长春汽车工业高等专科学校 | 130 | 204070 | |
241 | 理工 | 5248 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 130 | 204070 | |
242 | 理工 | 5315 | 金肯职业技术学院 | 130 | 204070 | |
243 | 理工 | 5317 | 宿迁泽达职业技术学院 | 130 | 204070 | |
244 | 理工 | 5427 | 三明医学科技职业学院 | 130 | 204070 | |
245 | 理工 | 5613 | 湖南九嶷职业技术学院 | 130 | 204070 | |
246 | 理工 | 5615 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 130 | 204070 | |
247 | 理工 | 5723 | 桂林旅游学院 | 130 | 204070 | |
248 | 理工 | 5832 | 黔南民族医学高等专科学校 | 130 | 204070 | |
249 | 理工 | 5875 | 大连枫叶职业技术学院 | 130 | 204070 | |
250 | 理工 | 5878 | 营口职业技术学院 | 130 | 204070 | |
251 | 理工 | 5879 | 大连汽车职业技术学院 | 130 | 204070 | |
252 | 理工 | 5880 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 130 | 204070 | |
253 | 理工 | 5883 | 辽宁广告职业学院 | 130 | 204070 | |
254 | 理工 | 5884 | 辽宁石化职业技术学院 | 130 | 204070 | |
255 | 理工 | 5885 | 朝阳师范高等专科学校 | 130 | 204070 | |
256 | 理工 | 5888 | 铁岭卫生职业学院 | 130 | 204070 | |
257 | 理工 | 5889 | 锦州师范高等专科学校 | 130 | 204070 | |
258 | 理工 | 5890 | 阜新高等专科学校 | 130 | 204070 | |
259 | 理工 | 5891 | 盘锦职业技术学院 | 130 | 204070 | |
260 | 理工 | 5892 | 沈阳职业技术学院 | 130 | 204070 | |
261 | 理工 | 5893 | 辽宁理工职业大学 | 130 | 204070 | |
262 | 理工 | 5894 | 大连装备制造职业技术学院 | 130 | 204070 | |
263 | 理工 | 5895 | 铁岭师范高等专科学校 | 130 | 204070 | |
264 | 理工 | 5896 | 辽宁工程职业学院 | 130 | 204070 | |
265 | 理工 | 5897 | 辽宁城市建设职业技术学院 | 130 | 204070 | |
266 | 理工 | 5898 | 抚顺职业技术学院 | 130 | 204070 | |
267 | 理工 | 5900 | 白城职业技术学院 | 130 | 204070 | |
268 | 理工 | 5901 | 吉林水利电力职业学院 | 130 | 204070 | |
269 | 理工 | 5902 | 辽源职业技术学院 | 130 | 204070 | |
270 | 理工 | 5904 | 松原职业技术学院 | 130 | 204070 | |
271 | 理工 | 5905 | 长白山职业技术学院 | 130 | 204070 | |
272 | 理工 | 5906 | 长春健康职业学院 | 130 | 204070 | |
273 | 理工 | 5907 | 延边职业技术学院 | 130 | 204070 | |
274 | 理工 | 5908 | 吉林电子信息职业技术学院 | 130 | 204070 | |
275 | 理工 | 5909 | 四平职业大学 | 130 | 204070 | |
276 | 理工 | 5910 | 哈尔滨北方航空职业技术学院 | 130 | 204070 | |
277 | 理工 | 5915 | 嘉兴南洋职业技术学院 | 130 | 204070 | |
278 | 理工 | 5920 | 浙江汽车职业技术学院 | 130 | 204070 | |
279 | 理工 | 5921 | 蚌埠经济技术职业学院 | 130 | 204070 | |
280 | 理工 | 5925 | 安徽现代信息工程职业学院 | 130 | 204070 | |
281 | 理工 | 5926 | 淮北职业技术学院 | 130 | 204070 | |
282 | 理工 | 5927 | 安徽邮电职业技术学院 | 130 | 204070 | |
283 | 理工 | 5929 | 安徽国防科技职业学院 | 130 | 204070 | |
284 | 理工 | 5930 | 安徽汽车职业技术学院 | 130 | 204070 | |
285 | 理工 | 5933 | 漳州城市职业学院 | 130 | 204070 | |
286 | 理工 | 5934 | 宁德职业技术学院 | 130 | 204070 | |
287 | 理工 | 5935 | 福建生物工程职业技术学院 | 130 | 204070 | |
288 | 理工 | 5936 | 湄洲湾职业技术学院 | 130 | 204070 | |
289 | 理工 | 5937 | 福建农业职业技术学院 | 130 | 204070 | |
290 | 理工 | 5940 | 闽江师范高等专科学校 | 130 | 204070 | |
291 | 理工 | 5943 | 曲阜远东职业技术学院 | 130 | 204070 | |
292 | 理工 | 5944 | 山东圣翰财贸职业学院 | 130 | 204070 | |
293 | 理工 | 5945 | 山东城市建设职业学院 | 130 | 204070 | |
294 | 理工 | 5946 | 山东胜利职业学院 | 130 | 204070 | |
295 | 理工 | 5950 | 长垣烹饪职业技术学院 | 130 | 204070 | |
296 | 理工 | 5954 | 咸宁职业技术学院 | 130 | 204070 | |
297 | 理工 | 5958 | 广东南方职业学院 | 130 | 204070 | |
298 | 理工 | 5959 | 广东亚视演艺职业学院 | 130 | 204070 | |
299 | 理工 | 5962 | 广州华南商贸职业学院 | 130 | 204070 | |
300 | 理工 | 5965 | 广州涉外经济职业技术学院 | 130 | 204070 | |
301 | 理工 | 5967 | 广州康大职业技术学院 | 130 | 204070 | |
302 | 理工 | 5971 | 广西经济职业学院 | 130 | 204070 | |
303 | 理工 | 5972 | 柳州职业技术学院 | 130 | 204070 | |
304 | 理工 | 5973 | 柳州城市职业学院 | 130 | 204070 | |
305 | 理工 | 5982 | 和田师范专科学校 | 130 | 204070 | |
306 | 理工 | 6068 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 130 | 204070 | |
307 | 理工 | 6070 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 130 | 204070 | |
308 | 理工 | 6073 | 邯郸职业技术学院 | 130 | 204070 | |
309 | 理工 | 6074 | 天津石油职业技术学院 | 130 | 204070 | |
310 | 理工 | 6089 | 河北交通职业技术学院 | 130 | 204070 | |
311 | 理工 | 6115 | 邢台职业技术学院 | 130 | 204070 | |
312 | 理工 | 6117 | 河北建材职业技术学院 | 130 | 204070 | |
313 | 理工 | 6131 | 山西建筑职业技术学院 | 130 | 204070 | |
314 | 理工 | 6141 | 临汾职业技术学院 | 130 | 204070 | |
315 | 理工 | 6151 | 山西铁道职业技术学院 | 130 | 204070 | |
316 | 理工 | 6171 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 130 | 204070 | |
317 | 理工 | 6177 | 内蒙古交通职业技术学院 | 130 | 204070 | |
318 | 理工 | 6191 | 渤海船舶职业学院 | 130 | 204070 | |
319 | 理工 | 6216 | 辽宁经济职业技术学院 | 130 | 204070 | |
320 | 理工 | 6218 | 辽宁轻工职业学院 | 130 | 204070 | |
321 | 理工 | 6220 | 辽宁生态工程职业学院 | 130 | 204070 | |
322 | 理工 | 6221 | 吉林交通职业技术学院 | 130 | 204070 | |
323 | 理工 | 6225 | 吉林工业职业技术学院 | 130 | 204070 | |
324 | 理工 | 6226 | 吉林工程职业学院 | 130 | 204070 | |
325 | 理工 | 6227 | 长春职业技术学院 | 130 | 204070 | |
326 | 理工 | 6241 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 130 | 204070 | |
327 | 理工 | 6250 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 130 | 204070 | |
328 | 理工 | 6274 | 哈尔滨信息工程学院 | 130 | 204070 | |
329 | 理工 | 6277 | 黑龙江交通职业技术学院 | 130 | 204070 | |
330 | 理工 | 6279 | 黑龙江农业经济职业学院 | 130 | 204070 | |
331 | 理工 | 6281 | 上海工商职业技术学院 | 130 | 204070 | |
332 | 理工 | 6284 | 上海济光职业技术学院 | 130 | 204070 | |
333 | 理工 | 6286 | 上海工商外国语职业学院 | 130 | 204070 | |
334 | 理工 | 6292 | 上海邦德职业技术学院 | 130 | 204070 | |
335 | 理工 | 6293 | 上海思博职业技术学院 | 130 | 204070 | |
336 | 理工 | 6317 | 建东职业技术学院 | 130 | 204070 | |
337 | 理工 | 6340 | 苏州高博软件技术职业学院 | 130 | 204070 | |
338 | 理工 | 6345 | 昆山登云科技职业学院 | 130 | 204070 | |
339 | 理工 | 6360 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 130 | 204070 | |
340 | 理工 | 6367 | 浙江国际海运职业技术学院 | 130 | 204070 | |
341 | 理工 | 6381 | 安徽机电职业技术学院 | 130 | 204070 | |
342 | 理工 | 6387 | 九州职业技术学院 | 130 | 204070 | |
343 | 理工 | 6388 | 合肥职业技术学院 | 130 | 204070 | |
344 | 理工 | 6391 | 安徽交通职业技术学院 | 130 | 204070 | |
345 | 理工 | 6395 | 阜阳科技职业学院 | 130 | 204070 | |
346 | 理工 | 6398 | 皖西卫生职业学院 | 172 | 203168 | |
347 | 理工 | 6416 | 漳州理工职业学院 | 130 | 204070 | |
348 | 理工 | 6417 | 漳州科技职业学院 | 130 | 204070 | |
349 | 理工 | 6419 | 福建水利电力职业技术学院 | 130 | 204070 | |
350 | 理工 | 6420 | 福州墨尔本理工职业学院 | 130 | 204070 | |
351 | 理工 | 6424 | 泉州纺织服装职业学院 | 130 | 204070 | |
352 | 理工 | 6426 | 泉州职业技术大学 | 130 | 204070 | |
353 | 理工 | 6428 | 福州软件职业技术学院 | 130 | 204070 | |
354 | 理工 | 6436 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 130 | 204070 | |
355 | 理工 | 6441 | 厦门软件职业技术学院 | 130 | 204070 | |
356 | 理工 | 6444 | 厦门东海职业技术学院 | 130 | 204070 | |
357 | 理工 | 6445 | 泉州海洋职业学院 | 130 | 204070 | |
