榜单公布了前100高校毕业生的平均薪酬水平和各个高校的薪酬指数。其中清华大学以86.9的薪酬指数获得榜首位置,北京大学以86.7的薪酬指数紧随其后,上海交通大学排在第三。
2020高校毕业生薪酬排行榜
排行 | 学校名称 | 类型 | 所在地 | 毕业生平均薪酬 |
1 | 清华大学 | 理工 | 北京 | 10818 |
2 | 北京大学 | 综合 | 北京 | 10698 |
3 | 上海交通大学 | 综合 | 上海 | 10673 |
4 | 对外经济贸易大学 | 财经 | 北京 | 11028 |
5 | 北京外国语大学 | 语言 | 北京 | 10922 |
6 | 外交学院 | 语言 | 北京 | 10688 |
7 | 浙江大学 | 综合 | 浙江 | 10461 |
8 | 中央财经大学 | 财经 | 北京 | 10065 |
9 | 上海外国语大学 | 语言 | 上海 | 10394 |
10 | 中国人民大学 | 综合 | 北京 | 10467 |
11 | 复旦大学 | 综合 | 上海 | 10259 |
12 | 同济大学 | 理工 | 上海 | 10338 |
13 | 上海财经大学 | 财经 | 上海 | 10122 |
14 | 北京航空航天大学 | 理工 | 北京 | 10168 |
15 | 国际关系学院 | 政法 | 北京 | 9893 |
16 | 华南理工大学 | 理工 | 广东 | 10034 |
17 | 中山大学 | 综合 | 广东 | 9923 |
18 | 东华大学 | 理工 | 上海 | 10231 |
19 | 中国科学技术大学 | 理工 | 安徽 | 9760 |
20 | 上海对外经贸大学 | 财经 | 上海 | 10040 |
21 | 上海理工大学 | 理工 | 上海 | 9549 |
22 | 华东政法大学 | 政法 | 上海 | 9470 |
23 | 北京电影学院 | 艺术 | 北京 | 10301 |
24 | 北京理工大学 | 理工 | 北京 | 9622 |
25 | 广东外语外贸大学 | 语言 | 广东 | 10271 |
26 | 华东师范大学 | 师范 | 上海 | 9424 |
27 | 南京大学 | 综合 | 江苏 | 10255 |
28 | 北京邮电大学 | 理工 | 北京 | 10551 |
29 | 西安交通大学 | 综合 | 陕西 | 9930 |
30 | 中央美术学院 | 艺术 | 北京 | 10143 |
31 | 北京交通大学 | 理工 | 北京 | 10224 |
32 | 东南大学 | 综合 | 江苏 | 10094 |
33 | 厦门大学 | 综合 | 福建 | 9886 |
34 | 北京化工大学 | 理工 | 北京 | 9408 |
35 | 北京大学医学部 | 综合 | 北京 | 9538 |
36 | 深圳大学 | 综合 | 广东 | 9424 |
37 | 北京信息科技大学 | 理工 | 北京 | 9344 |
38 | 北京工业大学 | 理工 | 北京 | 9482 |
39 | 上海大学 | 综合 | 上海 | 9889 |
40 | 哈尔滨工业大学 | 理工 | 黑龙江 | 9772 |
41 | 天津大学 | 理工 | 天津 | 9496 |
42 | 北京科技大学 | 理工 | 北京 | 9265 |
43 | 大连理工大学 | 理工 | 辽宁 | 9723 |
44 | 中央戏剧学院 | 艺术 | 北京 | 9612 |
45 | 南开大学 | 综合 | 天津 | 9194 |
46 | 北京工商大学 | 财经 | 北京 | 8733 |
47 | 华北电力大学(北京) | 工科 | 北京 | 9373 |
48 | 哈尔滨工程大学 | 理工 | 黑龙江 | 8969 |
49 | 西安电子科技大学 | 理工 | 陕西 | 8837 |
50 | 暨南大学 | 综合 | 广东 | 9547 |
51 | 电子科技大学 | 理工 | 四川 | 9411 |
52 | 上海海事大学 | 理工 | 上海 | 8868 |
53 | 上海第二工业大学 | 理工 | 上海 | 9522 |
54 | 首都经济贸易大学 | 财经 | 北京 | 8957 |
55 | 北京师范大学 | 师范 | 北京 | 9269 |
56 | 大连海事大学 | 理工 | 辽宁 | 9079 |
57 | 汕头大学 | 综合 | 广东 | 8677 |
58 | 浙江工商大学 | 财经 | 浙江 | 8928 |
59 | 中南大学 | 综合 | 湖南 | 9063 |
60 | 北京第二外国语学院 | 语言 | 北京 | 9073 |
61 | 重庆医科大学 | 医药 | 重庆 | 8984 |
62 | 北京服装学院 | 理工 | 北京 | 8879 |
63 | 北方工业大学 | 理工 | 北京 | 8555 |
64 | 上海电力学院 | 理工 | 上海 | 9339 |
65 | 中国地质大学(北京) | 工科 | 北京 | 8259 |
66 | 上海师范大学 | 师范 | 上海 | 8525 |
67 | 中国青年政治学院 | 政法 | 北京 | 8564 |
68 | 上海工程技术大学 | 理工 | 上海 | 9572 |
69 | 南京邮电大学 | 理工 | 江苏 | 8329 |
70 | 上海中医药大学 | 医药 | 上海 | 8470 |
71 | 浙江财经大学 | 财经 | 浙江 | 8700 |
72 | 南京航空航天大学 | 理工 | 江苏 | 8769 |
73 | 广州美术学院 | 艺术 | 广东 | 8485 |
74 | 中国农业大学 | 农林 | 北京 | 8393 |
75 | 中国美术学院 | 艺术 | 杭州 | 8431 |
76 | 中国民航大学 | 理工 | 天津 | 8257 |
77 | 上海戏剧学院 | 艺术 | 上海 | 8444 |
78 | 南京理工大学 | 理工 | 江苏 | 8069 |
79 | 河北建筑工程学院 | 理工 | 河北 | 7675 |
80 | 西北工业大学 | 理工 | 陕西 | 7648 |
81 | 湖南大学 | 综合 | 湖南 | 8216 |
82 | 重庆交通大学 | 综合 | 重庆 | 7628 |
83 | 武汉大学 | 综合 | 湖北 | 7546 |
84 | 上海应用技术学院 | 理工 | 上海 | 7997 |
85 | 中国政法大学 | 政法 | 北京 | 7368 |
86 | 北京建筑大学 | 理工 | 北京 | 7970 |
87 | 广西大学 | 综合 | 广西 | 7965 |
88 | 江西财经大学 | 财经 | 江西 | 7705 |
89 | 青岛大学 | 综合 | 山东 | 7627 |
90 | 北京语言大学 | 语言 | 北京 | 7451 |
91 | 上海海洋大学 | 农林 | 上海 | 7738 |
92 | 南京艺术学院 | 艺术 | 南京 | 7288 |
93 | 北京林业大学 | 农林 | 北京 | 7462 |
94 | 北京印刷学院 | 理工 | 北京 | 7412 |
95 | 西南财经大学 | 财经 | 四川 | 7132 |
96 | 北京物资学院 | 财经 | 北京 | 7899 |
97 | 山西大学 | 综合 | 山西 | 7297 |
98 | 扬州大学 | 综合 | 江苏 | 7168 |
99 | 天津工业大学 | 理工 | 天津 | 7090 |
100 | 江苏大学 | 综合 | 江苏 | 7002 |
学历和工资真的成正比吗
网友一:至少从现在一些企业来看,的确是这样的,因为学历可能会影响到你的职位,而职位跟工资是成正比的。当然除了学历还有技能,如果没有技能不能为公司带来利益,再高学历也没有用处。
网友二:没有太大联系,反而专业跟工资有关系,有的专业特别吃香的,即使是专科什么的,出来后工资特别高,有些即使是比较好的大学的研究生选的专业不对劲还是不好找工作,不谈工资了,所以必须选个好专业,就比如我是专科的海事学院的,航海类专业,出来月薪至少一万以上。
网友三:学历越高的人,能力正常来说也越大,因为他们学到别人学不到的知识。所以收入也越多。
心理咨询专业技能证书的报考条件是什么
考取《心理咨询专业技能证书》之后可以从事大部分和心理咨询相关的工作,所以近几年,报考心理咨询专业技能证书的人越来越多了。接下来,小编整理了心理咨询专业技能证书的相关内容,供大家参考。
学历越低,能力正常来说也越低,收入也比较低。
但是,这个不是绝对性的。
凡事都有例外,比如高学历的也有赚不到钱的,而没读书过的也有赚很多钱的。
比如李嘉诚,他没读什么书,靠自己的能力成为亚洲首富。不要说他是什么投机倒把,说那些废话的人都是吃葡萄心态。
所以正确说法是,学历很收入有关系,但不是绝对性关系。而能力和收入才是决定性的关系。
办辅导班需要什么资质
开办辅导班需要有办学资质和营业执照,去教育局和工商局提交资料等待审批就可以了。另外,开设辅导班相当于是设立教育机构,所以也要具备一些基本条件,例如:有可靠的合格教师的来源,能保证教育教学任务的完成。