牛X文采

登录

江西2020年本科二批征集志愿投档分数线

e5479bb1412b2917 举报

根据此前公布的江西省本科二批录取分数线,文科类为488分,理科类为463分,三校生文理科本科为498分,体育类本科为324分。而目前各院校本科二批的投档已经结束,小编准备了征集志愿投档分的相关内容如下,供大家查阅与了解。

学化妆去哪里学好 需要多少钱

想要系统的学习化妆,最好去专业的培训学校,不仅可以知晓很多理论知识,而且还有很多实操机会,对于以后就业有很大的帮助。学习化妆的费用由于不同的城市、不同的学校、不同的课程内容等,会有差别,从几千到几万的都有。

江西2020年本科二批文理科征集志愿投档分

江西省2020年普通高校招生第二批本科文史、理工类,三校生文理类缺额院校征集志愿投档情况统计表
序号 科类 院校代号 院校名称 投档线 最低投档排名 备注
1 文史 0542 湖北师范大学 557 7667
2 文史 1247 黑龙江中医药大学 508 29911
3 文史 2138 山西中医药大学 510 28408
4 文史 2199 沈阳师范大学 517 24430
5 文史 2207 鞍山师范学院 519 23456
6 文史 2214 辽宁对外经贸学院 500 34686
7 文史 2242 黑龙江工程学院 511 27927
8 文史 2332 徐州工程学院 542 12619
9 文史 2393 合肥学院 542 12728
10 文史 2521 南阳师范学院 521 22429
11 文史 2525 平顶山学院 513 26966
12 文史 2606 湖南文理学院 548 10307
13 文史 2612 湖南工程学院 528 18857
14 文史 2628 湖南女子学院 531 17357
15 文史 2726 广西中医药大学 539 13827
16 文史 2731 广西财经学院 541 13001
17 文史 2754 海南热带海洋学院 500 34563
18 文史 2857 云南民族大学 538 14014
19 文史 2885 渭南师范学院 518 23660
20 文史 2928 西北民族大学 538 14346
21 文史 2982 新疆天山职业技术大学 496 36683
22 文史 2985 喀什大学 542 12629
23 文史 3041 天津商业大学宝德学院 509 28902
24 文史 3081 石家庄铁道大学四方学院 501 33894
25 文史 3139 山西应用科技学院 499 35170
26 文史 3140 山西工商学院 504 32010
27 文史 3193 大连财经学院 498 35716
28 文史 3196 大连东软信息学院 488 41757
29 文史 3197 辽宁财贸学院 492 39624
30 文史 3203 沈阳科技学院 496 36866
31 文史 3241 黑龙江外国语学院 488 41854
32 文史 3242 黑龙江财经学院 494 37969
33 文史 3246 齐齐哈尔工程学院 492 39306
34 文史 3323 南京师范大学中北学院 510 28353
35 文史 3324 常州大学怀德学院 505 31388
36 文史 3353 浙江农林大学暨阳学院 504 32058
37 文史 3356 浙江工业大学之江学院 504 31899
38 文史 3387 马鞍山学院 508 29738
39 文史 3543 武昌理工学院 510 28441 要求不低于499分
40 文史 3604 湖南工商大学北津学院 508 29854
41 文史 3619 湘潭大学兴湘学院 510 28594
42 文史 3728 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 505 31240
43 文史 3798 西南财经大学天府学院 505 31458
44 文史 3806 西安汽车职业大学 486 43348
45 文史 3857 昆明理工大学津桥学院 529 18222
46 文史 3877 西安明德理工学院 494 37996
47 文史 3881 陕西国际商贸学院 497 36600
48 文史 4620 吉林师范大学 540 13227
49 文史 5072 河北金融学院 539 13691
50 文史 6008 吉利学院 493 39052 要求不低于488分
51 文史 6100 河北外国语学院 503 33017
52 文史 6142 运城职业技术大学 492 39305
53 文史 6290 上海中侨职业技术大学 490 41002
54 文史 6490 齐鲁医药学院 504 31870
55 文史 6667 广东工商职业技术大学 498 35808
56 文史 6735 南宁学院 505 31299
57 文史 6880 陕西服装工程学院 490 40563
58 文史 8151 南昌大学▲ 508 29361
59 文史 8207 南昌师范学院 532 16836
60 文史 8208 江西中医药大学 539 13869
61 文史 8209 赣南医学院 517 24255
62 文史 8210 赣南师范大学 533 16484
63 文史 8211 江西科技师范大学 543 12382
64 文史 8213 宜春学院 510 28249
65 文史 8215 上饶师范学院 530 17545
66 文史 8216 井冈山大学 544 11967
67 文史 8217 九江学院 522 21573
68 文史 8218 南昌工程学院 531 17132
69 文史 8232 萍乡学院 521 22465
70 文史 8233 豫章师范学院 523 21230
71 文史 8238 江西服装学院 489 41379
72 文史 8239 江西工程学院 507 30236 要求不低于491分
73 文史 8303 江西师范大学科学技术学院 516 24877
74 文史 8305 江西财经大学现代经济管理学院 514 26336
75 文史 8311 江西中医药大学科技学院 507 30282
76 文史 8312 赣南师范大学科技学院 507 30092
77 文史 8612 南昌职业大学 486 43212
78 文史 8618 江西软件职业技术大学 482 45541
79 文史 9827 江西科技师范大学(职教本科合作实验班) 510 28520
80 理工 0131 山西师范大学 499 72268
81 理工 0171 内蒙古师范大学 491 78509
82 理工 0194 辽宁师范大学 528 48559
83 理工 0223 吉林师范大学 530 46917
84 理工 0851 云南师范大学 579 19269
85 理工 0941 青海师范大学 511 61969
86 理工 2017 中国劳动关系学院 500 70895
87 理工 2042 天津科技大学 546 36364
88 理工 2072 河北地质大学 512 60832
89 理工 2078 华北科技学院 478 89948
90 理工 2079 河北经贸大学 535 43839
91 理工 2081 河北工程大学 512 60848
92 理工 2084 北华航天工业学院 532 45594
93 理工 2086 河北医科大学 572 22491
94 理工 2088 承德医学院 487 82359
95 理工 2089 衡水学院 498 72587
96 理工 2093 河北中医学院 554 31674
97 理工 2132 太原科技大学 537 42091
98 理工 2134 太原工业学院 509 63113
99 理工 2136 山西大同大学 520 54238
100 理工 2138 山西中医药大学 505 67026
101 理工 2139 山西医科大学 483 85825
102 理工 2146 长治学院 489 80731
103 理工 2171 内蒙古医科大学 470 97278
104 理工 2172 内蒙古农业大学 487 82357
105 理工 2178 内蒙古科技大学包头医学院 495 75249
106 理工 2193 沈阳理工大学 508 64559
107 理工 2194 辽宁科技大学 488 81256
108 理工 2198 大连工业大学 494 76298
109 理工 2204 沈阳工程学院 500 70603
110 理工 2205 锦州医科大学 468 99279
111 理工 2211 辽宁科技学院 487 82086
112 理工 2212 沈阳医学院 493 77092
113 理工 2215 大连海洋大学 501 70236
114 理工 2223 吉林农业大学 515 58883
115 理工 2228 北华大学 488 81228
116 理工 2229 长春工程学院 501 70296
117 理工 2231 长春师范大学 536 42941
118 理工 2233 吉林建筑大学 534 44367
119 理工 2234 吉林化工学院 507 65233
120 理工 2236 吉林医药学院 491 78790
121 理工 2248 营口理工学院 494 76464
122 理工 2294 上海建桥学院 463 103665
123 理工 2331 金陵科技学院 462 103975
124 理工 2336 常熟理工学院 534 44249
125 理工 2354 浙江海洋大学 550 34127
126 理工 2360 温州大学 549 34702
127 理工 2362 嘉兴学院 526 49992
128 理工 2373 浙江外国语学院 547 36165
129 理工 2388 安徽农业大学 481 88005
130 理工 2421 闽江学院 531 46086
131 理工 2422 福建工程学院 521 53628
132 理工 2424 泉州师范学院 471 96662
133 理工 2425 闽南师范大学 533 45228
134 理工 2427 集美大学 548 35110
135 理工 2428 福建农林大学 521 54012
136 理工 2436 福建医科大学 498 72593
137 理工 2438 武夷学院 517 56922
138 理工 2439 仰恩大学 475 93120
139 理工 2472 潍坊学院 502 69317
140 理工 2473 聊城大学 481 87773
141 理工 2474 鲁东大学 528 48777
142 理工 2477 山东建筑大学 543 38130
143 理工 2480 潍坊医学院 510 62791
144 理工 2481 滨州医学院 489 80611
145 理工 2484 济宁医学院 480 88574
146 理工 2502 河南理工大学 518 56050
147 理工 2505 河南科技大学 545 37101
148 理工 2508 河南农业大学 507 64627
149 理工 2509 河南科技学院 495 75063
150 理工 2515 洛阳师范学院 490 79532
151 理工 2518 郑州航空工业管理学院 506 65896
152 理工 2521 南阳师范学院 487 82175
153 理工 2528 洛阳理工学院 524 51399
154 理工 2549 湖北民族大学 512 60882
155 理工 2553 湖北工程学院 488 81804
156 理工 2555 湖北医药学院 495 74909
157 理工 2560 湖北理工学院 500 71028
158 理工 2606 湖南文理学院 485 84032
159 理工 2609 湖南城市学院 505 66766
160 理工 2612 湖南工程学院 508 64427
161 理工 2614 吉首大学 538 41546
162 理工 2615 邵阳学院 511 61890
163 理工 2618 湘南学院 520 54248
164 理工 2620 湖南人文科技学院 484 84844
165 理工 2623 湖南工学院 508 63857
166 理工 2661 广东海洋大学 536 42624
167 理工 2665 广东石油化工学院 493 77420
168 理工 2674 佛山科学技术学院 485 84338
169 理工 2678 仲恺农业工程学院 485 84024
170 理工 2721 广西科技大学 511 61792
171 理工 2722 桂林电子科技大学 537 42508
172 理工 2728 南宁师范大学 496 74653
173 理工 2730 广西民族大学 502 69354
174 理工 2732 河池学院 494 76088
175 理工 2733 梧州学院 507 65265
176 理工 2754 海南热带海洋学院 482 87177 要求英语单科成绩不低于100分
177 理工 2780 重庆科技学院 499 71876
178 理工 2781 重庆第二师范学院 524 51669
179 理工 2808 西南民族大学 545 37128
180 理工 2815 川北医学院 517 56718
181 理工 2817 成都师范学院 486 83437
182 理工 2834 贵州财经大学 490 79578
183 理工 2847 贵州理工学院 496 74263
184 理工 2852 昆明理工大学 526 50145
185 理工 2854 云南中医药大学 480 88384
186 理工 2857 云南民族大学 562 27177
187 理工 2858 云南财经大学 532 45938
188 理工 2860 曲靖师范学院 494 76291
189 理工 2861 大理大学 494 75995
190 理工 2873 西安工程大学 532 45828
191 理工 2882 延安大学 504 67612
192 理工 2887 榆林学院 499 71850
193 理工 2894 西安医学院 474 94093
194 理工 2927 河西学院 495 75486
195 理工 2928 西北民族大学 482 87253
196 理工 2963 北方民族大学 511 61734
197 理工 2982 新疆天山职业技术大学 467 99937
198 理工 2983 新疆农业大学 488 81622
199 理工 2986 塔里木大学 487 82352
200 理工 2988 新疆财经大学 502 69712
201 理工 3042 天津外国语大学滨海外事学院 468 98866
202 理工 3044 天津医科大学临床医学院 475 92832
203 理工 3077 华北电力大学科技学院 492 77711
204 理工 3139 山西应用科技学院 470 97544
205 理工 3140 山西工商学院 477 91566
206 理工 3226 吉林建筑科技学院 479 89598
207 理工 3241 黑龙江外国语学院 461 104861
208 理工 3244 哈尔滨远东理工学院 462 104079
209 理工 3245 黑龙江工商学院 461 104690
210 理工 3246 齐齐哈尔工程学院 460 105444
211 理工 3247 哈尔滨剑桥学院 459 106101
212 理工 3248 哈尔滨华德学院 460 105379
213 理工 3249 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 460 105411
214 理工 3311 东南大学成贤学院 493 77187
215 理工 3316 南京信息工程大学滨江学院 492 78029
216 理工 3328 南京理工大学泰州科技学院 487 82830
217 理工 3332 南京医科大学康达学院 486 83546
218 理工 3333 苏州大学应用技术学院 473 95090
219 理工 3354 宁波大学科学技术学院 470 97334
220 理工 3355 嘉兴学院南湖学院 489 80517
221 理工 3356 浙江工业大学之江学院 469 98020
222 理工 3357 中国计量大学现代科技学院 471 96553
223 理工 3359 温州商学院 481 87917
224 理工 3360 温州医科大学仁济学院 464 102728
225 理工 3361 浙江中医药大学滨江学院 474 94042
226 理工 3366 浙江越秀外国语学院 465 101856
227 理工 3368 上海财经大学浙江学院 495 74923
228 理工 3381 蚌埠工商学院 485 84087
229 理工 3388 皖江工学院 469 98311
230 理工 3427 福建农林大学金山学院 459 106510
231 理工 3513 内蒙古鸿德文理学院 484 85190
232 理工 3543 武昌理工学院 480 88785 要求不低于463分
233 理工 3573 武汉晴川学院 483 85963
234 理工 3604 湖南工商大学北津学院 484 85588 要求不低于484分
235 理工 3612 湖南工程学院应用技术学院 471 96410
236 理工 3615 中南林业科技大学涉外学院 481 87574
237 理工 3662 电子科技大学中山学院 490 79676
238 理工 3674 中山大学南方学院 476 92068
239 理工 3723 桂林电子科技大学信息科技学院 479 89471
240 理工 3725 桂林理工大学博文管理学院 481 87593
241 理工 3771 四川外国语大学重庆南方翻译学院 469 98084
242 理工 3796 成都银杏酒店管理学院 479 89831
243 理工 3806 西安汽车职业大学 456 108484
244 理工 3835 贵州医科大学神奇民族医药学院 464 102343
245 理工 3853 云南师范大学商学院 469 98161
246 理工 3857 昆明理工大学津桥学院 473 94744
247 理工 3871 西安工商学院 465 101284
248 理工 3877 西安明德理工学院 464 102319
249 理工 4688 岭南师范学院 469 97787
250 理工 5134 吕梁学院 486 83133
251 理工 5227 吉林工商学院 482 87135
252 理工 5241 哈尔滨金融学院 519 55472
253 理工 5242 黑龙江工业学院 490 80021
254 理工 5354 杭州医学院 526 50180
255 理工 5505 河南工学院 491 79225
256 理工 5604 湖南医药学院 491 79178
257 理工 5722 桂林航天工业学院 481 87479
258 理工 5723 桂林旅游学院 486 83022
259 理工 5751 琼台师范学院 496 74666
260 理工 5792 成都工业学院 497 73819
261 理工 6008 吉利学院 462 103758
262 理工 6142 运城职业技术大学 464 102645
263 理工 6290 上海中侨职业技术大学 462 103855
264 理工 6360 浙江广厦建设职业技术大学 462 103738
265 理工 6426 泉州职业技术大学 461 104825
266 理工 6490 齐鲁医药学院 486 83059
267 理工 6667 广东工商职业技术大学 465 102020
268 理工 6761 海南科技职业大学 467 99547
269 理工 6880 陕西服装工程学院 459 106066
270 理工 6966 西安信息职业大学 463 102977
271 理工 8011 江西师范大学 529 47884
272 理工 8151 南昌大学▲ 519 55300
273 理工 8204 东华理工大学 519 55292
274 理工 8205 南昌航空大学 536 43162
275 理工 8208 江西中医药大学 506 66218
276 理工 8209 赣南医学院 493 76856
277 理工 8210 赣南师范大学 493 77243
278 理工 8211 江西科技师范大学 521 54073
279 理工 8213 宜春学院 493 76746
280 理工 8215 上饶师范学院 491 79029
281 理工 8216 井冈山大学 512 60825
282 理工 8217 九江学院 499 71506
283 理工 8218 南昌工程学院 514 59608
284 理工 8221 南昌航空大学 535 43809
285 理工 8223 江西农业大学 534 44529
286 理工 8229 新余学院 514 59087
287 理工 8230 宜春学院(服务外包类) 509 63172
288 理工 8231 景德镇学院 493 76806
289 理工 8232 萍乡学院 496 74652
290 理工 8233 豫章师范学院 497 73174
291 理工 8238 江西服装学院 463 103673
292 理工 8239 江西工程学院 499 72031 要求不低于466分
293 理工 8256 江西科技师范大学 531 46411
294 理工 8268 南昌工程学院 467 100169 要求英语单科成绩不低于100分
295 理工 8271 东华理工大学 514 59637
296 理工 8303 江西师范大学科学技术学院 489 80634
297 理工 8305 江西财经大学现代经济管理学院 487 82634
298 理工 8311 江西中医药大学科技学院 485 84495
299 理工 8312 赣南师范大学科技学院 495 74969
300 理工 8612 南昌职业大学 459 106480
301 理工 8618 江西软件职业技术大学 455 109238
302 三校文理 8239 江西工程学院 497 706

江西2020年本科二批体育类征集志愿投档分

西藏2020年8月自学考试成绩查询及复查是什么时候

自考是我们提升学历的一种方式,我们都知道现在这个社会其实还是很看重学历的,很多在职人员选择通过自考提高自身文化素养、能力水平和职业技能。小编整理了西藏地区自学考试成绩查询的相关信息,小伙伴们赶快来看吧。