牛X文采

登录

湖南2020年本科二批最低投档分数线

e5479bb1412b2917 举报

投档是高考录取中的一个重要环节,考生的成绩过了院校的最低投档分数线,才能被投档至该院校,从而有被录取的机会。目前,湖南省的本科二批平行志愿投档分已经公布了,大家赶快来看吧!

湖南2020年本科二批最低投档分

科类 院校代号 院校名称 计划数 投档线 语文 数学 外语 备注
文史类 1128 北京联合大学 22 556 110 115 124
文史类 1151 中华女子学院 17 551 101 125 139
文史类 1156 北京服装学院 7 550 115 122 90
文史类 1160 北京物资学院 3 557 119 100 121
文史类 1165 北京城市学院 8 547 107 84 132
文史类 1181 中国劳动关系学院 31 552 116 121 118
文史类 1182 华北科技学院 26 545 110 112 100
文史类 1184 吉利学院 3 526



文史类 1211 天津商业大学 12 566 105 116 126
文史类 1214 天津外国语大学 17 568 115 105 131
文史类 1219 天津职业技术师范大学 4 551 96 128 116
文史类 1220 天津农学院 3 547 102 117 126
文史类 1233 天津天狮学院 1 532 108 108 97
文史类 1238 天津中德应用技术大学 6 539 113 112 104
文史类 1254 天津商业大学 10 545 101 122 107 中外合作办学
文史类 1308 保定学院 5 546 103 123 73
文史类 1310 河北地质大学 14 549 113 104 115
文史类 1311 北华航天工业学院 12 544 107 120 106
文史类 1312 河北工程大学 12 547 108 116 103
文史类 1313 河北经贸大学 25 551 115 96 107
文史类 1318 廊坊师范学院 10 540 115 109 111
文史类 1322 唐山学院 10 534 92 107 104
文史类 1330 唐山师范学院 5 532 108 115 99
文史类 1340 河北金融学院 22 546 106 113 103
文史类 1344 防灾科技学院 19 544 106 120 115
文史类 1348 河北中医学院 2 554 108 100 121
文史类 1360 石家庄学院 20 539 116 90 121
文史类 1367 衡水学院 4 533 118 87 119
文史类 1373 河北环境工程学院 6 533 108 86 105
文史类 1376 沧州师范学院 7 533 111 120 103
文史类 1389 河北外国语学院 5 530 110 83 128
文史类 1394 燕京理工学院 2 529 102 120 104
文史类 1399 张家口学院 5 534 116 103 105
文史类 1407 山西师范大学 10 546 103 115 106
文史类 1408 山西财经大学 14 552 119 113 94
文史类 1409 山西中医药大学 18 544 115 116 120
文史类 1412 山西医科大学 8 543 95 108 133
文史类 1414 山西大同大学 17 547 112 99 115
文史类 1415 山西农业大学 5 544 111 98 144
文史类 1416 太原师范学院 20 545 122 109 96
文史类 1419 运城学院 5 532 109 97 102
文史类 1420 忻州师范学院 20 536 108 93 118
文史类 1421 吕梁学院 6 533 103 117 99
文史类 1422 山西传媒学院 19 539 114 112 108
文史类 1423 运城职业技术大学 4 526



文史类 1434 长治学院 6 532 114 115 115
文史类 1444 晋中学院 5 532 102 102 82
文史类 1505 内蒙古科技大学 9 540 105 105 110
文史类 1507 内蒙古师范大学 16 543 108 110 108
文史类 1508 呼伦贝尔学院 6 529 110 104 107
文史类 1509 内蒙古民族大学 11 531 117 86 117
文史类 1513 内蒙古科技大学包头师范学院 5 531 109 112 108
文史类 1515 内蒙古财经大学 5 543 112 109 96
文史类 1639 河北金融学院 2 539 108 97 105 中外合作办学
文史类 2110 沈阳大学 3 544 111 97 125
文史类 2112 鞍山师范学院 2 541 112 110 100
文史类 2122 大连民族大学 11 542 111 83 123 只招少数民族
文史类 2128 大连大学 14 552 110 115 94
文史类 2134 渤海大学 14 526



文史类 2136 沈阳师范大学 4 529 115 124 90 中外合作办学
文史类 2159 大连财经学院 9 526



文史类 2160 大连东软信息学院 5 526



文史类 2170 辽宁对外经贸学院 8 526



文史类 2177 辽宁理工学院 3 526



文史类 2180 辽宁中医药大学 6 538 111 109 101
文史类 2195 沈阳城市学院 3 526



文史类 2199 大连民族大学 8 547 104 93 116
文史类 2206 吉林工程技术师范学院 10 532 108 109 110
文史类 2207 长春工业大学 14 547 107 111 105
文史类 2210 吉林师范大学 4 553 105 112 115
文史类 2211 白城师范学院 2 534 110 106 99
文史类 2214 吉林财经大学 20 548 111 122 102
文史类 2216 吉林农业大学 21 542 109 103 102
文史类 2217 北华大学 8 536 110 100 100
文史类 2218 长春工程学院 3 541 114 119 95
文史类 2219 长春师范大学 15 548 108 99 115
文史类 2220 长春大学 11 545 111 112 113
文史类 2221 吉林建筑大学 5 540 118 103 113
文史类 2222 通化师范学院 7 531 120 111 110
文史类 2224 吉林外国语大学 13 538 106 87 124
文史类 2233 吉林农业科技学院 10 532 106 122 87
文史类 2239 长春建筑学院 6 526



文史类 2246 长春光华学院 6 527 110 110 105
文史类 2247 长春财经学院 3 530 108 121 101
文史类 2253 吉林财经大学 4 543 110 100 123 中外合作办学
文史类 2254 长春师范大学 6 526



文史类 2261 吉林工商学院 10 542 113 105 124
文史类 2263 吉林警察学院 7 539 114 107 103
文史类 2267 吉林师范大学 3 536 111 129 86 中外合作办学、高收费专业
文史类 2309 哈尔滨师范大学 11 548 110 93 118
文史类 2312 哈尔滨商业大学 10 549 99 107 122
文史类 2314 黑龙江科技大学 30 540 100 131 101
文史类 2317 齐齐哈尔大学 11 542 111 115 119
文史类 2319 牡丹江师范学院 27 533 110 112 92
文史类 2320 哈尔滨学院 4 538 131 91 106
文史类 2321 黑龙江工程学院 5 541 110 116 105
文史类 2324 哈尔滨石油学院 5 526



文史类 2337 大庆师范学院 5 531 115 110 106
文史类 2340 哈尔滨金融学院 8 543 111 107 109
文史类 2343 哈尔滨信息工程学院 10 526



文史类 2351 黑龙江八一农垦大学 10 536 118 76 114
文史类 3117 上海体育学院 2 568 108 111 136
文史类 3119 上海商学院 11 567 101 126 113
文史类 3120 上海第二工业大学 10 552 115 112 109
文史类 3121 上海电机学院 4 552 95 128 105
文史类 3130 上海杉达学院 11 541 103 104 126
文史类 3138 上海视觉艺术学院 3 548 112 122 104
文史类 3143 上海海关学院 1 610 107 131 130
文史类 3146 上海立信会计金融学院 18 579 112 125 114
文史类 3149 上海建桥学院 6 530 114 94 89
文史类 3173 上海立达学院 7 526



文史类 3217 淮阴工学院 2 541 101 107 122
文史类 3220 苏州科技大学 10 565 101 112 107
文史类 3221 江苏警官学院 2 565 123 114 115
文史类 3223 江苏师范大学 9 562 108 123 102
文史类 3225 常熟理工学院 12 550 106 115 118
文史类 3236 南京艺术学院 6 550 106 108 115
文史类 3239 淮阴师范学院 3 546 107 126 103
文史类 3240 南京工程学院 6 552 115 96 106
文史类 3243 江苏海洋大学(原淮海工学院) 10 551 113 114 109
文史类 3249 无锡太湖学院 21 528 114 109 88
文史类 3250 徐州工程学院 6 548 110 116 123
文史类 3264 江苏理工学院 5 545 113 98 117
文史类 3271 南京特殊教育师范学院 12 544 113 115 124
文史类 3273 金陵科技学院 6 542 112 112 102
文史类 3284 江苏第二师范学院 20 552 112 107 114
文史类 3304 湖州师范学院 5 526 118 103 100
文史类 3306 浙江工商大学 4 588 117 122 109
文史类 3315 嘉兴学院 3 554 114 121 112
文史类 3319 温州大学 2 566 103 111 117
文史类 3320 浙江科技学院 5 558 117 131 104
文史类 3321 台州学院 10 549 100 125 100
文史类 3325 浙江传媒学院 15 569 107 110 123
文史类 3329 丽水学院 12 544 112 107 108
文史类 3331 浙大城市学院 18 555 107 128 95
文史类 3332 浙江万里学院 10 546 119 106 117
文史类 3343 浙江广厦建设职业技术大学 4 526



文史类 3380 浙江越秀外国语学院 21 526



文史类 3406 安徽中医药大学 6 547 102 108 115
文史类 3408 淮北师范大学 17 548 114 104 126
文史类 3409 安徽财经大学 6 557 110 105 128
文史类 3410 合肥学院 22 549 106 92 126
文史类 3413 安徽农业大学 5 538 103 97 113
文史类 3418 安徽科技学院 8 546 102 127 119
文史类 3419 安徽建筑大学 8 549 106 108 82
文史类 3425 黄山学院 5 538 112 95 101
文史类 3427 阜阳师范大学 12 546 110 106 108
文史类 3428 滁州学院 10 548 118 94 112
文史类 3442 安庆师范大学 10 532 106 99 118
文史类 3444 皖西学院 15 542 111 95 115
文史类 3463 池州学院 10 534 109 101 117
文史类 3507 集美大学 6 576 109 114 134
文史类 3509 福建师范大学 3 552 119 90 123
文史类 3510 厦门理工学院 10 552 104 107 110
文史类 3511 仰恩大学 8 526



文史类 3512 闽南师范大学 27 543 112 116 105
文史类 3513 福建工程学院 8 550 109 121 110
文史类 3515 泉州师范学院 21 549 109 126 96
文史类 3516 福建农林大学 19 538 107 130 99
文史类 3517 闽江学院 7 544 120 95 119
文史类 3520 三明学院 17 542 114 107 114
文史类 3521 厦门工学院 11 531 105 119 90
文史类 3525 武夷学院 7 544 115 92 102
文史类 3526 龙岩学院 4 542 114 101 108
文史类 3535 厦门理工学院 6 535 113 81 128 本科国际课程教育项目;外语成绩不低于105分
文史类 3536 闽南科技学院 5 526 109 95 118
文史类 3551 三明学院 4 532 102 116 109 高收费专业
文史类 3568 武夷学院 4 526


闽台合作
文史类 3569 莆田学院 2 526


中外合作办学
文史类 3575 福建江夏学院 4 549 109 114 112
文史类 3587 厦门华厦学院 6 533 103 102 108
文史类 3599 福州外语外贸学院 8 530 110 95 91
文史类 3602 南昌师范学院 9 549 108 122 115
文史类 3606 景德镇陶瓷大学 9 546 107 125 83
文史类 3609 宜春学院 29 543 110 121 109
文史类 3611 赣南师范大学 28 549 104 133 106
文史类 3614 上饶师范学院 23 543 107 116 115
文史类 3615 井冈山大学 14 548 111 117 111
文史类 3618 江西科技师范大学 13 546 113 100 114
文史类 3619 九江学院 10 545 103 125 112
文史类 3635 南昌工程学院 10 548 106 125 105
文史类 3639 江西科技学院 22 526



文史类 3640 新余学院 3 542 115 105 121
文史类 3641 萍乡学院 3 535 110 122 101
文史类 3642 景德镇学院 2 532 93 107 103
文史类 3643 江西工程学院 2 530 106 119 99
文史类 3645 南昌理工学院 13 527 115 97 108
文史类 3656 江西应用科技学院 6 526



文史类 3665 南昌工学院 12 526



文史类 3670 江西服装学院 10 526



文史类 3703 山东政法学院 18 552 114 96 124
文史类 3707 山东农业大学 7 539 114 109 109
文史类 3708 山东理工大学 5 526



文史类 3714 山东工商学院 21 548 106 107 98
文史类 3715 山东中医药大学 2 568 103 106 118
文史类 3718 烟台大学 10 554 118 100 122
文史类 3722 临沂大学 29 541 114 98 126
文史类 3723 潍坊学院 14 545 114 109 116
文史类 3727 滨州医学院 2 550 121 114 81
文史类 3728 菏泽学院 2 531 117 94 111
文史类 3730 鲁东大学 6 549 112 119 109
文史类 3732 山东交通学院 4 548 117 114 113
文史类 3734 泰山学院 5 533 115 113 109
文史类 3735 聊城大学 5 550 104 128 101
文史类 3738 山东建筑大学 2 526 108 118 80
文史类 3745 山东管理学院 10 546 105 117 111
文史类 3770 山东英才学院 7 526



文史类 3782 山东女子学院 12 532 109 120 110
文史类 3791 青岛工学院 12 526



文史类 4102 河南城建学院 8 535 116 110 106
文史类 4107 郑州航空工业管理学院 17 546 116 115 105
文史类 4108 河南工业大学 12 551 110 120 107
文史类 4109 河南理工大学 14 548 100 130 97
文史类 4111 中原工学院 3 546 107 101 115
文史类 4112 南阳理工学院 8 541 109 90 132
文史类 4113 黄河科技学院 7 526 103 126 107
文史类 4116 河南中医药大学 2 546 88 123 119
文史类 4118 商丘师范学院 6 545 105 117 108
文史类 4119 南阳师范学院 18 543 107 111 97
文史类 4120 洛阳师范学院 12 548 121 115 117
文史类 4125 周口师范学院 26 537 102 94 129
文史类 4126 安阳师范学院 8 544 119 109 88
文史类 4127 河南农业大学 10 547 108 113 67
文史类 4128 许昌学院 29 533 115 99 80
文史类 4129 郑州工程技术学院 3 539 113 94 118
文史类 4130 郑州经贸学院(原中原工学院信息商务学院) 10 526



文史类 4133 平顶山学院 9 533 104 109 104
文史类 4137 洛阳理工学院 33 544 110 108 100
文史类 4138 安阳工学院 4 533 121 81 124
文史类 4145 新乡学院 12 532 120 87 122
文史类 4146 郑州工业应用技术学院 5 526



文史类 4149 郑州师范学院 2 548 116 111 108
文史类 4160 郑州工商学院 10 531 110 122 92
文史类 4164 河南牧业经济学院 12 540 107 108 110
文史类 4170 河南工程学院 6 545 105 110 125
文史类 4173 河南财政金融学院 8 548 105 120 101
文史类 4184 河南工业大学 8 543 114 121 102 中外合作办学
文史类 4186 信阳学院 3 526



文史类 4205 武汉华夏理工学院 3 529 114 108 106
文史类 4214 武昌首义学院 15 540 102 96 112
文史类 4225 武昌工学院 8 526



文史类 4228 武汉纺织大学 4 562 108 120 117
文史类 4230 武汉轻工大学 10 552 113 115 122
文史类 4231 湖北民族大学 22 548 109 100 121
文史类 4236 湖北科技学院 15 547 113 112 101
文史类 4237 湖北师范大学 17 554 112 113 119
文史类 4238 湖北中医药大学 25 551 110 115 107
文史类 4240 文华学院 33 535 114 108 102
文史类 4250 湖北经济学院 10 554 110 109 109
文史类 4251 湖北第二师范学院 8 551 120 106 94
文史类 4254 武汉商学院 6 552 109 124 114
文史类 4257 湖北理工学院 2 548 120 103 118
文史类 4259 荆楚理工学院 4 541 114 114 92
文史类 4264 湖北工程学院 8 550 113 106 116
文史类 4265 湖北文理学院 7 550 101 125 117
文史类 4277 武汉生物工程学院 8 529 120 96 101
文史类 4315 吉首大学 45 546 116 104 118
文史类 4321 邵阳学院 644 538 109 109 106
文史类 4322 湖南科技学院 493 539 110 115 103
文史类 4323 怀化学院 816 534 103 119 97
文史类 4326 湘南学院 570 541 112 106 100
文史类 4333 湖南人文科技学院 625 534 116 106 115
文史类 4338 湖南医药学院 538 530 105 114 109
文史类 4339 湖南涉外经济学院 724 526



文史类 4342 湖南女子学院 937 533 98 110 100
文史类 4343 湖南警察学院 350 543 105 116 108
文史类 4345 长沙师范学院 473 548 122 95 122
文史类 4351 湖南工学院 368 541 112 110 107
文史类 4360 长沙医学院 600 526



文史类 4362 湖南交通工程学院 680 526



文史类 4394 湖南文理学院 29 532 101 117 108 中外合作办学
文史类 4395 湖南涉外经济学院 85 526


中外合作办学、特色课程班
文史类 4415 广东海洋大学 4 549 112 117 95
文史类 4416 广州体育学院 2 551 108 96 108
文史类 4417 广东财经大学 8 573 115 108 123
文史类 4418 广州美术学院 3 526


美术统考成绩不低于200分
文史类 4420 岭南师范学院 7 549 117 118 102
文史类 4422 嘉应学院 11 542 118 120 99
文史类 4424 广东技术师范大学 18 552 111 95 120
文史类 4429 韶关学院 25 544 108 120 116
文史类 4430 惠州学院 4 551 115 91 128
文史类 4431 肇庆学院 4 548 114 94 116
文史类 4433 广东医科大学 6 544 107 112 123
文史类 4434 广东警官学院 2 553 103 114 106
文史类 4442 广东金融学院 5 567 118 100 118
文史类 4446 广东白云学院 9 529 105 121 99
文史类 4451 广州商学院 5 544 110 108 121
文史类 4457 广东培正学院 19 531 108 98 112
文史类 4481 韩山师范学院 8 535 108 125 102
文史类 4490 广东第二师范学院 4 552 114 130 121
文史类 4492 广州工商学院 3 527 101 108 81
文史类 4494 广东科技学院 5 539 105 103 119
文史类 4495 广东工商职业技术大学 2 526



文史类 4506 广西艺术学院 33 526



文史类 4507 广西科技大学 10 542 111 111 110
文史类 4508 广西民族大学 19 549 113 107 110
文史类 4509 广西师范大学 30 564 110 107 117
文史类 4510 桂林医学院 10 541 106 104 111
文史类 4511 广西医科大学 4 549 117 90 123
文史类 4512 南宁师范大学 18 552 106 102 127
文史类 4513 玉林师范学院 15 540 108 126 95
文史类 4514 广西中医药大学 8 547 117 108 111
文史类 4519 广西中医药大学 2 526


中外合作办学
文史类 4520 广西警察学院 3 534 115 95 108
文史类 4530 桂林航天工业学院 9 541 116 97 117
文史类 4531 桂林旅游学院 6 539 112 101 112
文史类 4533 南宁学院 2 531 104 116 119
文史类 4538 广西财经学院 27 549 109 103 107
文史类 4539 贺州学院 20 529 107 111 125
文史类 4540 北部湾大学 11 545 116 121 125
文史类 4541 梧州学院 3 539 112 119 112
文史类 4542 广西科技师范学院 31 537 115 116 97
文史类 4543 百色学院 12 532 117 114 91
文史类 4544 河池学院 10 532 118 118 122
文史类 4549 广西民族师范学院 17 535 99 128 119
文史类 4555 柳州工学院(原广西科技大学鹿山学院) 15 526



文史类 4580 广西外国语学院 45 528 101 116 114
文史类 4581 广西城市职业大学 14 526



文史类 4589 桂林旅游学院 4 526


中外合作办学
文史类 4604 海南热带海洋学院 38 544 113 108 106
文史类 4613 海南热带海洋学院 2 526


中外合作办学;外语成绩不低于100分
文史类 4630 三亚学院 22 529 108 110 116
文史类 4631 海口经济学院 16 526



文史类 4636 三亚学院 3 526


中外合作办学
文史类 4650 海南科技职业大学 17 526



文史类 4671 琼台师范学院 14 546 106 105 110
文史类 4731 湘潭理工学院(原湖南工商大学北津学院) 855 526



文史类 4745 湖南应用技术学院 877 526



文史类 4757 湖南信息学院 340 526



文史类 4765 湖南人文科技学院 10 531 108 120 86 中外合作办学
文史类 4777 湖南工商大学 72 542 107 98 118 中外合作办学
文史类 4778 湖南财政经济学院 50 543 107 127 115 中外合作办学
文史类 4781 湖南第一师范学院 50 531 109 118 104 中外合作办学
文史类 4819 济宁学院 5 536 117 108 92
文史类 4821 武昌理工学院 8 528 101 103 107
文史类 4827 武汉东湖学院 24 532 113 82 113
文史类 4828 武汉文理学院(原江汉大学文理学院) 9 526



文史类 4830 武汉工商学院 13 526



文史类 4831 湖北商贸学院 12 529 97 110 113
文史类 4835 武汉学院 12 540 111 131 92
文史类 4837 汉口学院 22 530 112 104 100
文史类 4838 武汉晴川学院 9 531 105 116 103
文史类 4893 广州商学院 2 542 109 109 108 中英双语创新班
文史类 4897 广东理工学院 10 527 89 90 113
文史类 4923 信阳师范学院 10 526


中外合作办学
文史类 4932 黄淮学院 10 526 119 93 111 中外合作办学
文史类 4935 浙江越秀外国语学院 1 526


中外合作办学
文史类 4970 南通理工学院 7 526



文史类 5011 重庆理工大学 10 559 106 117 111
文史类 5013 重庆工商大学 18 568 123 97 111
文史类 5014 重庆三峡学院 16 548 111 103 119
文史类 5015 四川美术学院 3 558 111 87 125
文史类 5018 四川外国语大学 9 579 116 108 133
文史类 5019 重庆文理学院 9 550 115 108 119
文史类 5020 长江师范学院 6 548 119 121 98
文史类 5022 重庆科技学院 15 550 113 93 130
文史类 5023 重庆第二师范学院 8 550 112 112 112
文史类 5031 重庆工商大学 6 554 111 90 118 中外合作办学;外语成绩不低于105分
文史类 5109 乐山师范学院 11 538 113 90 106
文史类 5116 中国民用航空飞行学院 5 538 113 99 106
文史类 5118 四川轻化工大学 11 546 107 121 124
文史类 5119 西华大学 7 554 118 117 119
文史类 5123 西华师范大学 11 547 117 109 105
文史类 5125 成都大学 8 565 114 119 103
文史类 5126 宜宾学院 21 542 99 119 107
文史类 5127 川北医学院 10 546 111 99 127
文史类 5128 攀枝花学院 3 534 107 118 104
文史类 5129 绵阳师范学院 5 545 116 98 124
文史类 5130 西昌学院 10 532 101 97 97
文史类 5131 四川警察学院 5 539 118 111 117
文史类 5134 成都银杏酒店管理学院 3 526



文史类 5137 四川工商学院 5 529 106 102 125
文史类 5152 四川文理学院 8 539 113 81 100
文史类 5158 成都东软学院 4 532 114 95 102
文史类 5187 成都师范学院 10 551 124 88 123
文史类 5203 贵州财经大学 4 526


外语成绩不低于90分
文史类 5204 遵义医科大学 10 542 117 99 107
文史类 5205 贵州医科大学 1 544 110 119 77
文史类 5206 贵州中医药大学 8 553 118 111 109
文史类 5207 贵州民族大学 4 550 110 99 96
文史类 5209 黔南民族师范学院 8 537 111 108 99
文史类 5211 贵州工程应用技术学院 4 527 103 120 95
文史类 5213 贵州师范学院 4 550 106 108 113
文史类 5240 铜仁学院 26 534 105 114 104
文史类 5243 贵州商学院 2 546 120 120 111
文史类 5246 安顺学院 3 532 111 98 112
文史类 5252 贵州警察学院 6 541 114 84 129
文史类 5254 六盘水师范学院 5 537 108 102 118
文史类 5261 兴义民族师范学院 2 532 109 90 102
文史类 5306 云南农业大学 8 546 99 128 119
文史类 5309 西南林业大学 16 547 111 90 122
文史类 5310 云南民族大学 8 550 110 93 122
文史类 5311 云南师范大学 16 561 106 125 106
文史类 5312 云南财经大学 37 552 95 115 122
文史类 5313 普洱学院 5 532 116 97 123
文史类 5314 云南中医药大学 7 550 107 119 103
文史类 5315 玉溪师范学院 6 541 107 108 115
文史类 5316 大理大学 20 549 115 117 93
文史类 5317 楚雄师范学院 10 532 111 102 65
文史类 5318 曲靖师范学院 14 546 107 110 115
文史类 5321 红河学院 12 533 100 125 101
文史类 5322 云南警官学院 3 542 107 113 116
文史类 5332 云南农业大学 2 539 116 100 106 中外合作办学
文史类 5358 昭通学院 3 533 112 102 95
文史类 5361 文山学院 5 532 111 110 117
文史类 5363 保山学院 10 532 113 108 98
文史类 5371 云南经济管理学院 4 526 109 107 91
文史类 5401 西藏大学 13 550 125 100 101
文史类 5405 西藏民族大学 25 535 112 109 118
文史类 6115 陕西学前师范学院 9 540 111 102 105
文史类 6116 延安大学 14 548 101 112 110
文史类 6117 宝鸡文理学院 4 546 110 102 125
文史类 6119 陕西理工大学 6 542 113 114 104
文史类 6122 西安邮电大学 5 555 114 120 110
文史类 6126 西安工程大学 8 545 115 116 120
文史类 6130 西安美术学院 3 537 101 114 107
文史类 6131 陕西中医药大学 4 558 100 122 123
文史类 6133 咸阳师范学院 3 543 102 115 129
文史类 6140 西安交通工程学院 10 526



文史类 6141 西安信息职业大学 2 526



文史类 6142 榆林学院 2 532 102 110 119
文史类 6146 西安航空学院 5 541 104 108 101
文史类 6147 西安外事学院 4 526



文史类 6148 西安培华学院 14 528 110 113 106
文史类 6150 西安欧亚学院 2 526



文史类 6151 西安翻译学院 4 526



文史类 6152 西京学院 2 526



文史类 6153 西安文理学院 9 548 111 125 109
文史类 6154 西安医学院 5 545 115 123 95
文史类 6156 商洛学院 2 533 110 107 107
文史类 6157 陕西国际商贸学院 3 526



文史类 6159 陕西服装工程学院 8 526



文史类 6160 西安思源学院 4 526 110 92 89
文史类 6171 西安汽车职业大学 4 526



文史类 6173 安康学院 4 533 116 99 113
文史类 6174 西安工商学院 15 526



文史类 6176 西安明德理工学院(原西北工业大学明德学院) 14 526



文史类 6189 渭南师范学院 2 526


中外合作办学
文史类 6206 兰州财经大学 22 548 115 99 118
文史类 6207 甘肃中医药大学 9 541 101 94 115
文史类 6208 天水师范学院 5 534 100 102 105
文史类 6210 甘肃政法大学 12 552 110 121 104
文史类 6212 河西学院 8 531 112 108 97
文史类 6213 陇东学院 6 529 106 108 112
文史类 6219 甘肃民族师范学院 2 531 107 109 103
文史类 6224 兰州城市学院 10 533 107 103 105
文史类 6303 青海民族大学 12 535 113 108 112
文史类 6420 宁夏理工学院 6 526



文史类 6505 新疆师范大学 24 537 113 102 121
文史类 6506 新疆财经大学 8 540 101 138 118
文史类 6507 新疆农业大学 24 526



文史类 6508 塔里木大学 54 529 104 111 96
文史类 6509 伊犁师范大学 45 529 102 109 79
文史类 6511 喀什大学 39 530 97 96 106
文史类 6512 新疆科技学院(原新疆财经大学商务学院) 38 526



文史类 6515 新疆理工学院(原新疆大学科学技术学院) 10 526



文史类 6517 新疆工程学院 3 526



文史类 6533 新疆农业大学 4 526


高收费专业
体育(文) 1312 河北工程大学 2 723 100 89 80
体育(文) 1367 衡水学院 2 678 101 76 50
体育(文) 1373 河北环境工程学院 3 682 95 62 66
体育(文) 1408 山西财经大学 1 786 111 96 120
体育(文) 1413 太原工业学院 6 678 92 74 67
体育(文) 2216 吉林农业大学 4 707 97 71 109
体育(文) 2250 吉林体育学院 3 729 102 85 84
体育(文) 3641 萍乡学院 2 679 99 78 52
体育(文) 3656 江西应用科技学院 4 661



体育(文) 3665 南昌工学院 3 661



体育(文) 4133 平顶山学院 2 680 85 98 27
体育(文) 4231 湖北民族大学 11 696 92 90 78
体育(文) 4321 邵阳学院 71 681 103 63 73
体育(文) 4322 湖南科技学院 18 694 98 69 92
体育(文) 4323 怀化学院 25 688 91 57 92
体育(文) 4326 湘南学院 44 694 93 73 80
体育(文) 4333 湖南人文科技学院 27 689 88 94 67
体育(文) 4339 湖南涉外经济学院 120 661



体育(文) 4345 长沙师范学院 54 716 101 108 55
体育(文) 4360 长沙医学院 70 661



体育(文) 4416 广州体育学院 10 770 111 99 101
体育(文) 4631 海口经济学院 4 661



体育(文) 4671 琼台师范学院 4 691 106 65 81
体育(文) 5014 重庆三峡学院 2 759 110 82 81
体育(文) 5118 四川轻化工大学 3 737 99 78 102
体育(文) 5125 成都大学 4 768 113 99 94
体育(文) 5129 绵阳师范学院 4 695 103 58 89
体育(文) 5209 黔南民族师范学院 2 678 94 84 49
体育(文) 5215 贵阳学院 2 712 96 98 79
体育(文) 5240 铜仁学院 2 680 94 65 45
体育(文) 5246 安顺学院 1 692 99 94 84
体育(文) 5306 云南农业大学 2 748 107 89 79
体育(文) 5315 玉溪师范学院 2 689 81 69 61
体育(文) 5317 楚雄师范学院 3 680 94 60 68
体育(文) 5318 曲靖师范学院 2 697 112 67 76
体育(文) 5319 昆明学院 2 747 116 112 64
体育(文) 6511 喀什大学 3 678 83 83 57
理工类 1128 北京联合大学 26 533 113 111 104
理工类 1142 北京农学院 10 503 122 108 102
理工类 1150 北京石油化工学院 16 512 96 109 89
理工类 1151 中华女子学院 18 502 104 101 108
理工类 1156 北京服装学院 11 505 111 74 133
理工类 1160 北京物资学院 7 523 101 110 120
理工类 1165 北京城市学院 26 474 108 80 97
理工类 1181 中国劳动关系学院 13 510 106 101 123
理工类 1182 华北科技学院 88 495 99 98 107
理工类 1183 华北科技学院 3 492 97 83 101 中外合作办学
理工类 1184 吉利学院 2 487 100 86 106
理工类 1206 天津理工大学 49 539 114 115 105
理工类 1211 天津商业大学 17 523 109 100 108
理工类 1213 天津城建大学 39 506 115 91 99
理工类 1214 天津外国语大学 12 527 110 117 110
理工类 1219 天津职业技术师范大学 21 498 105 101 105
理工类 1220 天津农学院 21 493 100 98 124
理工类 1233 天津天狮学院 4 476 109 99 98
理工类 1238 天津中德应用技术大学 34 495 104 89 95
理工类 1254 天津商业大学 9 489 100 107 96 中外合作办学
理工类 1306 河北农业大学 30 479 92 111 76
理工类 1308 保定学院 5 488 115 114 92
理工类 1310 河北地质大学 89 497 103 88 87
理工类 1311 北华航天工业学院 38 496 100 98 88
理工类 1312 河北工程大学 110 496 98 96 93
理工类 1313 河北经贸大学 25 503 108 90 95
理工类 1316 河北科技师范学院 50 489 110 93 117
理工类 1318 廊坊师范学院 10 484 113 115 96
理工类 1319 河北科技大学 40 507 105 96 111
理工类 1320 承德医学院 6 506 101 110 106
理工类 1321 河北北方学院 10 506 97 118 111
理工类 1322 唐山学院 20 488 113 88 104
理工类 1324 河北建筑工程学院 20 492 101 96 97
理工类 1328 河北水利电力学院 5 501 107 93 115
理工类 1330 唐山师范学院 15 478 86 94 125
理工类 1340 河北金融学院 29 496 100 106 79
理工类 1344 防灾科技学院 71 488 112 81 112
理工类 1348 河北中医学院 8 503 107 93 121
理工类 1360 石家庄学院 25 486 107 90 108
理工类 1367 衡水学院 2 480 87 102 91
理工类 1373 河北环境工程学院 18 488 112 98 99
理工类 1376 沧州师范学院 8 483 101 87 93
理工类 1389 河北外国语学院 5 468 104 93 133
理工类 1394 燕京理工学院 2 490 105 73 95
理工类 1399 张家口学院 5 480 104 103 89
理工类 1407 山西师范大学 9 486 106 97 93
理工类 1408 山西财经大学 15 509 106 98 113
理工类 1409 山西中医药大学 32 497 105 93 97
理工类 1410 太原科技大学 40 500 106 107 90
理工类 1412 山西医科大学 52 523 107 108 110
理工类 1413 太原工业学院 17 493 111 113 93
理工类 1414 山西大同大学 20 500 101 80 114
理工类 1415 山西农业大学 71 493 98 110 111
理工类 1416 太原师范学院 22 497 110 108 91
理工类 1417 长治医学院 43 496 99 101 111
理工类 1419 运城学院 5 478 88 90 99
理工类 1420 忻州师范学院 29 480 100 93 114
理工类 1421 吕梁学院 36 477 104 99 73
