牛X文采

登录

2020年江西艺术类普通本科批次最低投档分数线

e5479bb1412b2917 举报

想要了解江西省2020年艺术类本科投档分数线的小伙伴们赶快看过来吧,小编为大家准备了最低投档分数线的相关内容如下,希望可以帮助到大家。

2020年下半年青海自学考试转考是什么时候

青海省2020年下半年的自学考试转考时间已经公布了,有需要转考的小伙伴们,赶快来下面的内容,了解相关安排,按时办理转考手续吧!

2020年江西艺术类普通本科批次最低投档分

江西省2020年普通高校招生艺术类普通批本科平行志愿投档情况统计表
序号 科类 专业组 院校代号 院校名称 投档分数线 最低投档排名
1 艺术 美术与设计学类 2018 北京城市学院 508.85 4606
2 艺术 美术与设计学类 2219 大连科技学院 481.82 8504
3 艺术 美术与设计学类 2294 上海建桥学院 485.59 8023
4 艺术 美术与设计学类 2370 宁波财经学院 481.87 8498
5 艺术 美术与设计学类 2563 武汉生物工程学院 480.85 8640
6 艺术 美术与设计学类 2738 广西外国语学院 475.55 9292
7 艺术 美术与设计学类 3041 天津商业大学宝德学院 478.20 9003
8 艺术 美术与设计学类 3045 南开大学滨海学院 496.99 6315
9 艺术 美术与设计学类 3048 北京科技大学天津学院 482.57 8408
10 艺术 美术与设计学类 3049 天津大学仁爱学院 484.65 8165
11 艺术 美术与设计学类 3052 天津天狮学院 475.62 9283
12 艺术 美术与设计学类 3072 河北科技大学理工学院 487.29 7787
13 艺术 美术与设计学类 3081 石家庄铁道大学四方学院 484.29 8217
14 艺术 美术与设计学类 3086 保定理工学院 471.25 9794
15 艺术 美术与设计学类 3222 长春光华学院 422.60 11532
16 艺术 美术与设计学类 3227 长春建筑学院 453.92 11001
17 艺术 美术与设计学类 3228 长春科技学院 469.52 9961
18 艺术 美术与设计学类 3229 吉林动画学院 479.03 8893
19 艺术 美术与设计学类 3231 吉林师范大学博达学院 462.57 10559
20 艺术 美术与设计学类 3232 长春大学旅游学院 450.58 11137
21 艺术 美术与设计学类 3283 上海外国语大学贤达经济人文学院 481.90 8493
22 艺术 美术与设计学类 3285 上海杉达学院 474.32 9451
23 艺术 美术与设计学类 3313 南京师范大学泰州学院 494.65 6667
24 艺术 美术与设计学类 3316 南京信息工程大学滨江学院 481.27 8582
25 艺术 美术与设计学类 3323 南京师范大学中北学院 492.25 7047
26 艺术 美术与设计学类 3324 常州大学怀德学院 485.85 7975
27 艺术 美术与设计学类 3326 无锡太湖学院 477.05 9132
28 艺术 美术与设计学类 3337 江苏师范大学科文学院 493.12 6924
29 艺术 美术与设计学类 3354 宁波大学科学技术学院 492.09 7066
30 艺术 美术与设计学类 3356 浙江工业大学之江学院 482.05 8472
31 艺术 美术与设计学类 3369 杭州师范大学钱江学院 488.37 7633
32 艺术 美术与设计学类 3370 浙江财经大学东方学院 483.05 8361
33 艺术 美术与设计学类 3421 集美大学诚毅学院 501.35 5713
34 艺术 美术与设计学类 3422 厦门大学嘉庚学院 500.75 5793
35 艺术 美术与设计学类 3426 福州大学至诚学院 496.65 6369
36 艺术 美术与设计学类 3429 闽南科技学院 479.28 8859
37 艺术 美术与设计学类 3463 聊城大学东昌学院 481.27 8583
38 艺术 美术与设计学类 3505 中原工学院信息商务学院 473.07 9587
39 艺术 美术与设计学类 3508 信阳学院 473.40 9547
40 艺术 美术与设计学类 3542 文华学院 482.60 8406
41 艺术 美术与设计学类 3548 武汉华夏理工学院 480.09 8745
42 艺术 美术与设计学类 3549 武汉科技大学城市学院 485.19 8080
43 艺术 美术与设计学类 3550 湖北工业大学工程技术学院 481.25 8586
44 艺术 美术与设计学类 3551 武汉工程大学邮电与信息工程学院 477.60 9071
45 艺术 美术与设计学类 3552 武汉纺织大学外经贸学院 483.02 8368
46 艺术 美术与设计学类 3562 湖北大学知行学院 485.33 8056
47 艺术 美术与设计学类 3568 武汉传媒学院 485.02 8110
48 艺术 美术与设计学类 3570 武昌首义学院 489.55 7462
49 艺术 美术与设计学类 3571 武汉工商学院 482.92 8377
50 艺术 美术与设计学类 3574 湖北师范大学文理学院 488.85 7565
51 艺术 美术与设计学类 3575 湖北文理学院理工学院 475.98 9245
52 艺术 美术与设计学类 3601 长沙理工大学城南学院 492.48 7018
53 艺术 美术与设计学类 3602 湖南工业大学科技学院 481.48 8553
54 艺术 美术与设计学类 3603 湖南科技大学潇湘学院 492.05 7074
55 艺术 美术与设计学类 3605 南华大学船山学院 489.23 7506
56 艺术 美术与设计学类 3611 衡阳师范学院南岳学院 491.08 7225
57 艺术 美术与设计学类 3614 吉首大学张家界学院 480.75 8660
58 艺术 美术与设计学类 3615 中南林业科技大学涉外学院 485.02 8112
59 艺术 美术与设计学类 3620 湖南信息学院 449.99 11156
60 艺术 美术与设计学类 3662 电子科技大学中山学院 480.22 8721
61 艺术 美术与设计学类 3663 北京理工大学珠海学院 493.27 6900
62 艺术 美术与设计学类 3664 广州大学松田学院 479.67 8815
63 艺术 美术与设计学类 3665 广州商学院 488.37 7632
64 艺术 美术与设计学类 3666 吉林大学珠海学院 488.17 7670
65 艺术 美术与设计学类 3668 广东工业大学华立学院 479.57 8827
66 艺术 美术与设计学类 3673 广州大学华软软件学院 485.45 8043
67 艺术 美术与设计学类 3679 广州工商学院 422.60 11532
68 艺术 美术与设计学类 3722 广西师范大学漓江学院 474.30 9455
69 艺术 美术与设计学类 3723 桂林电子科技大学信息科技学院 459.85 10723
70 艺术 美术与设计学类 3725 桂林理工大学博文管理学院 422.60 11532
71 艺术 美术与设计学类 3726 广西民族大学相思湖学院 454.72 10973
72 艺术 美术与设计学类 3751 三亚学院 476.10 9229
73 艺术 美术与设计学类 3777 重庆大学城市科技学院 485.90 7967
74 艺术 美术与设计学类 3800 四川文化艺术学院 481.79 8508
75 艺术 美术与设计学类 3832 贵州民族大学人文科技学院 476.12 9227
76 艺术 美术与设计学类 3833 贵州师范大学求是学院 480.12 8741
77 艺术 美术与设计学类 3836 贵州大学明德学院 476.62 9173
78 艺术 美术与设计学类 3851 云南大学滇池学院 472.93 9598
79 艺术 美术与设计学类 3853 云南师范大学商学院 466.09 10282
80 艺术 美术与设计学类 3855 云南艺术学院文华学院 476.97 9143
81 艺术 美术与设计学类 3873 西北大学现代学院 466.25 10266
82 艺术 美术与设计学类 3881 陕西国际商贸学院 455.95 10923
83 艺术 美术与设计学类 3936 贵州大学科技学院 480.72 8667
84 艺术 美术与设计学类 6360 浙江广厦建设职业技术大学 436.32 11442
85 艺术 美术与设计学类 6423 闽南理工学院 474.63 9410
86 艺术 美术与设计学类 6443 福州外语外贸学院 478.42 8973
87 艺术 美术与设计学类 6450 厦门华厦学院 481.93 8490
88 艺术 美术与设计学类 6731 北海艺术设计学院 441.87 11359
89 艺术 美术与设计学类 6752 海口经济学院 465.93 10300
90 艺术 美术与设计学类 6879 西安思源学院 480.85 8638
91 艺术 美术与设计学类 6880 陕西服装工程学院 422.60 11532
92 艺术 美术与设计学类 6957 成都艺术职业大学 464.75 10395
93 艺术 美术与设计学类 7574 辽宁传媒学院 449.50 11174
94 艺术 美术与设计学类 8219 江西科技学院 422.60 11532
95 艺术 美术与设计学类 8220 南昌理工学院 471.39 9778
96 艺术 美术与设计学类 8237 南昌工学院 422.60 11532
97 艺术 美术与设计学类 8238 江西服装学院 422.60 11532
98 艺术 美术与设计学类 8239 江西工程学院 422.60 11532
99 艺术 美术与设计学类 8240 江西应用科技学院 422.60 11532
100 艺术 美术与设计学类 8301 南昌大学科学技术学院 474.32 9453
101 艺术 美术与设计学类 8302 南昌大学共青学院 465.90 10305
102 艺术 美术与设计学类 8303 江西师范大学科学技术学院 479.35 8846
103 艺术 美术与设计学类 8304 江西农业大学南昌商学院 470.23 9902
104 艺术 美术与设计学类 8305 江西财经大学现代经济管理学院 457.82 10828
105 艺术 美术与设计学类 8306 华东交通大学理工学院 481.45 8558
106 艺术 美术与设计学类 8307 江西理工大学应用科学学院 472.23 9682
107 艺术 美术与设计学类 8308 东华理工大学长江学院 446.18 11267
108 艺术 美术与设计学类 8309 南昌航空大学科技学院 471.22 9797
109 艺术 美术与设计学类 8310 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 459.95 10719
110 艺术 美术与设计学类 8312 赣南师范大学科技学院 482.75 8392
111 艺术 美术与设计学类 8313 江西科技师范大学理工学院 478.25 8995
112 艺术 美术与设计学类 8612 南昌职业大学 422.60 11532
113 艺术 美术与设计学类 8618 江西软件职业技术大学 422.60 11532
114 艺术 美术与设计学类 9201 四川文化艺术学院 458.17 10806
115 艺术 美术与设计学类 9202 天津大学仁爱学院 476.90 9147
116 艺术 美术与设计学类 9203 南京师范大学中北学院 489.78 7424
117 艺术 美术与设计学类 9204 三亚学院 449.00 11186
118 艺术 美术与设计学类 9205 武汉传媒学院 479.40 8838
119 艺术 美术与设计学类 9206 吉林大学珠海学院 486.02 7949
120 艺术 美术与设计学类 9207 桂林电子科技大学信息科技学院 422.60 11532
121 艺术 美术与设计学类 9208 广西民族大学相思湖学院 422.60 11532
122 艺术 美术与设计学类 9211 吉林动画学院 484.00 8246
123 艺术 美术与设计学类 9212 长春光华学院 422.60 11532
124 艺术 美术与设计学类 9213 北海艺术设计学院 422.60 11532
125 艺术 美术与设计学类 9214 厦门大学嘉庚学院 497.18 6290
126 艺术 美术与设计学类 9215 江西师范大学科学技术学院 422.60 11532
127 艺术 美术与设计学类 9216 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 422.60 11532
128 艺术 美术与设计学类 9217 南昌航空大学科技学院 422.60 11532
129 艺术 美术与设计学类 9218 江西服装学院 422.60 11532
130 艺术 美术与设计学类 9219 云南大学滇池学院 422.60 11532
131 艺术 美术与设计学类 9220 杭州师范大学钱江学院 486.75 7849
132 艺术 美术与设计学类 9221 武汉纺织大学外经贸学院 472.07 9697
133 艺术 美术与设计学类 9222 湖北工业大学工程技术学院 463.39 10500
134 艺术 美术与设计学类 9223 武汉科技大学城市学院 468.48 10074
135 艺术 美术与设计学类 9224 大连科技学院 422.60 11532
136 艺术 美术与设计学类 9225 陕西国际商贸学院 422.60 11532
137 艺术 美术与设计学类 9226 江西应用科技学院 422.60 11532
138 艺术 美术与设计学类 9227 广州大学华软软件学院 471.60 9755
139 艺术 美术与设计学类 9228 武汉生物工程学院 460.67 10680
140 艺术 美术与设计学类 9229 江西科技学院 422.60 11532
141 艺术 美术与设计学类 9230 天津天狮学院 472.95 9596
142 艺术 美术与设计学类 9231 辽宁传媒学院 422.60 11532
143 艺术 音乐学类 3048 北京科技大学天津学院 134.17 1697
144 艺术 音乐学类 3052 天津天狮学院 123.30 1761
145 艺术 音乐学类 3323 南京师范大学中北学院 138.00 1633
146 艺术 音乐学类 3329 苏州科技大学天平学院 139.63 1595
147 艺术 音乐学类 3422 厦门大学嘉庚学院 139.80 1587
148 艺术 音乐学类 3426 福州大学至诚学院 136.80 1658
149 艺术 音乐学类 3574 湖北师范大学文理学院 139.34 1601
150 艺术 音乐学类 3611 衡阳师范学院南岳学院 138.89 1613
151 艺术 音乐学类 3614 吉首大学张家界学院 137.34 1643
152 艺术 音乐学类 3666 吉林大学珠海学院 137.80 1637
153 艺术 音乐学类 3674 中山大学南方学院 137.31 1646
154 艺术 音乐学类 3722 广西师范大学漓江学院 134.47 1693
155 艺术 音乐学类 3727 南宁师范大学师园学院 129.27 1741
156 艺术 音乐学类 3800 四川文化艺术学院 133.14 1704
157 艺术 音乐学类 3832 贵州民族大学人文科技学院 137.93 1634
158 艺术 音乐学类 3853 云南师范大学商学院 101.96 1772
159 艺术 音乐学类 3855 云南艺术学院文华学院 125.40 1752
160 艺术 音乐学类 3873 西北大学现代学院 101.96 1772
161 艺术 音乐学类 6752 海口经济学院 101.96 1772
162 艺术 音乐学类 8219 江西科技学院 101.96 1772
163 艺术 音乐学类 8220 南昌理工学院 101.96 1772
164 艺术 音乐学类 8239 江西工程学院 101.96 1772
165 艺术 音乐学类 8240 江西应用科技学院 101.96 1772
166 艺术 音乐学类 8303 江西师范大学科学技术学院 134.70 1690
167 艺术 音乐学类 8306 华东交通大学理工学院 101.96 1772
168 艺术 音乐学类 8312 赣南师范大学科技学院 135.14 1683
169 艺术 音乐学类 8612 南昌职业大学 101.96 1772
170 艺术 舞蹈学 2738 广西外国语学院 92.69 931
171 艺术 舞蹈学 3041 天津商业大学宝德学院 120.00 906
172 艺术 舞蹈学 3048 北京科技大学天津学院 92.69 931
173 艺术 舞蹈学 3052 天津天狮学院 92.69 931
174 艺术 舞蹈学 3369 杭州师范大学钱江学院 121.42 898
175 艺术 舞蹈学 3421 集美大学诚毅学院 92.69 931
176 艺术 舞蹈学 3422 厦门大学嘉庚学院 121.22 899
177 艺术 舞蹈学 3423 阳光学院 92.69 931
178 艺术 舞蹈学 3542 文华学院 92.69 931
179 艺术 舞蹈学 3558 武汉体育学院体育科技学院 133.39 807
180 艺术 舞蹈学 3609 湖南文理学院芙蓉学院 92.69 931
181 艺术 舞蹈学 3614 吉首大学张家界学院 92.69 931
182 艺术 舞蹈学 3722 广西师范大学漓江学院 92.69 931
183 艺术 舞蹈学 3751 三亚学院 92.69 931
184 艺术 舞蹈学 3800 四川文化艺术学院 92.69 931
185 艺术 舞蹈学 3853 云南师范大学商学院 92.69 931
186 艺术 舞蹈学 3873 西北大学现代学院 92.69 931
187 艺术 舞蹈学 6731 北海艺术设计学院 92.69 931
188 艺术 舞蹈学 6752 海口经济学院 116.33 921
189 艺术 舞蹈学 8219 江西科技学院 92.69 931
190 艺术 舞蹈学 8220 南昌理工学院 92.69 931
191 艺术 舞蹈学 8303 江西师范大学科学技术学院 92.69 931
192 艺术 舞蹈学 8312 赣南师范大学科技学院 92.69 931
193 艺术 舞蹈学 8612 南昌职业大学 92.69 931
194 艺术 戏剧影视文学(广编) 3041 天津商业大学宝德学院 470.99 781
195 艺术 戏剧影视文学(广编) 3231 吉林师范大学博达学院 455.35 1184
196 艺术 戏剧影视文学(广编) 3337 江苏师范大学科文学院 500.54 272
197 艺术 戏剧影视文学(广编) 3366 浙江越秀外国语学院 491.15 397
198 艺术 戏剧影视文学(广编) 3369 杭州师范大学钱江学院 504.01 236
199 艺术 戏剧影视文学(广编) 3505 中原工学院信息商务学院 465.53 907
200 艺术 戏剧影视文学(广编) 3558 武汉体育学院体育科技学院 475.76 670
201 艺术 戏剧影视文学(广编) 3562 湖北大学知行学院 496.89 312
202 艺术 戏剧影视文学(广编) 3568 武汉传媒学院 495.08 340
203 艺术 戏剧影视文学(广编) 3570 武昌首义学院 490.59 404
204 艺术 戏剧影视文学(广编) 3572 长江大学文理学院 471.13 775
205 艺术 戏剧影视文学(广编) 3575 湖北文理学院理工学院 470.58 793
206 艺术 戏剧影视文学(广编) 3615 中南林业科技大学涉外学院 493.40 363
207 艺术 戏剧影视文学(广编) 3722 广西师范大学漓江学院 475.86 667
208 艺术 戏剧影视文学(广编) 3853 云南师范大学商学院 459.26 1075
209 艺术 戏剧影视文学(广编) 3855 云南艺术学院文华学院 467.38 859
210 艺术 戏剧影视文学(广编) 3873 西北大学现代学院 458.51 1098
211 艺术 戏剧影视文学(广编) 6752 海口经济学院 434.43 1595
212 艺术 戏剧影视文学(广编) 8219 江西科技学院 434.43 1595
213 艺术 戏剧影视文学(广编) 8220 南昌理工学院 452.78 1275
214 艺术 戏剧影视文学(广编) 8237 南昌工学院 434.43 1595
215 艺术 戏剧影视文学(广编) 8238 江西服装学院 454.59 1216
216 艺术 戏剧影视文学(广编) 8304 江西农业大学南昌商学院 450.53 1339
217 艺术 戏剧影视文学(广编) 8306 华东交通大学理工学院 458.73 1094
218 艺术 戏剧影视文学(广编) 8309 南昌航空大学科技学院 455.35 1183
219 艺术 戏剧影视文学(广编) 9209 武汉学院 476.01 666
220 艺术 戏剧影视文学(广编) 9215 江西师范大学科学技术学院 456.35 1156
221 艺术 播音与主持艺术 2738 广西外国语学院 477.62 460
222 艺术 播音与主持艺术 3323 南京师范大学中北学院 492.34 276
223 艺术 播音与主持艺术 3337 江苏师范大学科文学院 488.27 310
224 艺术 播音与主持艺术 3369 杭州师范大学钱江学院 497.56 219
225 艺术 播音与主持艺术 3558 武汉体育学院体育科技学院 477.48 462
226 艺术 播音与主持艺术 3568 武汉传媒学院 483.67 366
227 艺术 播音与主持艺术 3615 中南林业科技大学涉外学院 481.66 393
228 艺术 播音与主持艺术 3722 广西师范大学漓江学院 471.00 555
229 艺术 播音与主持艺术 3751 三亚学院 480.27 411
230 艺术 播音与主持艺术 3833 贵州师范大学求是学院 463.61 682
231 艺术 播音与主持艺术 3853 云南师范大学商学院 459.70 735
232 艺术 播音与主持艺术 3855 云南艺术学院文华学院 472.73 528
233 艺术 播音与主持艺术 3873 西北大学现代学院 461.97 710
234 艺术 播音与主持艺术 6731 北海艺术设计学院 463.20 690
235 艺术 播音与主持艺术 6752 海口经济学院 435.77 846
236 艺术 播音与主持艺术 8219 江西科技学院 463.74 679
237 艺术 播音与主持艺术 8220 南昌理工学院 435.77 846
238 艺术 播音与主持艺术 8237 南昌工学院 435.77 846
239 艺术 播音与主持艺术 8238 江西服装学院 435.77 846
240 艺术 播音与主持艺术 8240 江西应用科技学院 435.77 846
241 艺术 播音与主持艺术 8303 江西师范大学科学技术学院 465.29 654
242 艺术 播音与主持艺术 8306 华东交通大学理工学院 438.17 844
243 艺术 播音与主持艺术 8309 南昌航空大学科技学院 459.39 742

差额事业单位和全额事业单位区别是什么

事业单位一般是国家设置的带有一定的公益性质的机构,但不属于政府机构,其工作人员与公务员是不同的。俺么差额事业单位和全额事业单位区别是什么呢?下面就和小编一起去了解一下吧!