随着2020年专升本考试成绩的公布,山西省专升本考试的本科一批投档分数线也已公布,下面是小编整理的相关信息,小伙伴们快来了解吧!
山西2020年专升本普通一批本科院校投档分
无专业测试的专业:
山西2020年对口升学本科二批院校投档分数线
2020年山西省对口升学的第二批本科院校投档分已经公布了,为了让各位小伙伴更加便捷地了解相关信息,小编整理了下面的内容,一起来看吧!
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 最低分 |
0101 | 长治医学院 | 58 | 药学 | 295.084083128 |
60 | 医学检验技术 | 313.124090099 | ||
61 | 康复治疗学 | 282.100080102 | ||
62 | 护理学 | 307.151066090 | ||
0102 | 太原师范学院 | 05 | 法学 | 327.141067119 |
12 | 英语 | 410.160118132 | ||
26 | 物联网工程 | 282.119076087 | ||
63 | 学前教育 | 386.170090126 | ||
64 | 小学教育 | 362.168068126 | ||
67 | 英语 | 401.147127127 | ||
74 | 美术学 | 325.187059079 | ||
0103 | 山西大同大学 | 05 | 法学 | 297.133056108 |
09 | 汉语言文学 | 286.135064087 | ||
16 | 机械设计制造及其自动化 | 238.085095058 | ||
21 | 电气工程及其自动化 | 345.144094107 | ||
25 | 计算机科学与技术 | 304.122099083 | ||
27 | 土木工程 | 304.126064114 | ||
31 | 采矿工程 | 195.082036077 | ||
32 | 测绘工程 | 216.115039062 | ||
38 | 工商管理 | 322.127090105 | ||
43 | 会计学 | 362.132099131 | ||
47 | 旅游管理 | 341.132100109 | ||
62 | 护理学 | 300.128081091 | ||
63 | 学前教育 | 342.159070113 | ||
64 | 小学教育 | 297.106080111 | ||
66 | 汉语言文学 | 312.136082094 | ||
67 | 英语 | 376.139126111 | ||
68 | 历史学 | 336.135090111 | ||
0104 | 晋中学院 | 16 | 机械设计制造及其自动化 | 258.138036084 |
25 | 计算机科学与技术 | 299.118086095 | ||
44 | 财务管理 | 370.151100119 | ||
47 | 旅游管理 | 328.135081112 | ||
48 | 酒店管理 | 220.095044081 | ||
63 | 学前教育 | 364.184057123 | ||
64 | 小学教育 | 299.135063101 | ||
66 | 汉语言文学 | 311.136049126 | ||
69 | 数学与应用数学 | 366.164078124 | ||
74 | 美术学 | 309.165041103 | ||
85 | 视觉传达设计 | 349.163070116 | ||
0105 | 长治学院 | 47 | 旅游管理 | 288.099076113 |
63 | 学前教育 | 332.159045128 | ||
67 | 英语 | 349.124106119 | ||
69 | 数学与应用数学 | 316.127092097 | ||
74 | 美术学 | 268.165046057 | ||
85 | 视觉传达设计 | 310.142061107 | ||
0106 | 运城学院 | 34 | 园林 | 189.113052024 |
47 | 旅游管理 | 310.120091099 | ||
67 | 英语 | 369.138105126 | ||
85 | 视觉传达设计 | 320.129084107 | ||
0107 | 忻州师范学院 | 05 | 法学 | 284.113083088 |
43 | 会计学 | 321.138073110 | ||
44 | 财务管理 | 345.137081127 | ||
47 | 旅游管理 | 294.147057090 | ||
63 | 学前教育 | 311.131075105 | ||
66 | 汉语言文学 | 271.117066088 | ||
67 | 英语 | 348.135112101 | ||
68 | 历史学 | 311.138076097 | ||
69 | 数学与应用数学 | 291.107082102 | ||
71 | 计算机科学与技术 | 133.063047023 | ||
74 | 美术学 | 274.171037066 | ||
0108 | 山西中医药大学 | 56 | 中医学 | 316.147064105 |
57 | 针灸推拿学 | 262.118037107 | ||
59 | 中药学 | 262.108075079 | ||
62 | 护理学 | 324.139094091 | ||
0109 | 吕梁学院 | 17 | 机械电子工程 | 219.079042098 |
22 | 电子信息工程 | 344.177031116 | ||
25 | 计算机科学与技术 | 249.106058085 | ||
27 | 土木工程 | 274.124068082 | ||
29 | 化学工程与工艺 | 218.069054095 | ||
32 | 测绘工程 | 119.030057032 | ||
33 | 食品科学与工程 | 225.085057083 | ||
34 | 园林 | 165.089048028 | ||
43 | 会计学 | 288.130073085 | ||
44 | 财务管理 | 324.135067122 | ||
63 | 学前教育 | 316.160046110 | ||
66 | 汉语言文学 | 259.086048125 | ||
67 | 英语 | 338.094114130 | ||
69 | 数学与应用数学 | 292.143063086 | ||
70 | 化学 | 282.129092061 | ||
74 | 美术学 | 266.163043060 | ||
0110 | 太原学院 | 01 | 投资学 | 292.156051085 |
07 | 应用心理学 | 192.049050093 | ||
09 | 汉语言文学 | 273.098068107 | ||
27 | 土木工程 | 299.109078112 | ||
34 | 园林 | 202.074067061 | ||
40 | 人力资源管理 | 260.110065085 | ||
46 | 物流工程 | 239.124052063 | ||
48 | 酒店管理 | 187.049069069 | ||
76 | 网络工程 | 251.088059104 | ||
0111 | 山西警察学院 | 10 | 社会工作 | 208.088027093 |
77 | 信息安全 | 212.073067072 | ||
0112 | 太原工业学院 | 03 | 国际经济与贸易 | 326.142080104 |
16 | 机械设计制造及其自动化 | 264.143030081 | ||
17 | 机械电子工程 | 309.161039094 | ||
18 | 汽车服务工程 | 131.052043036 | ||
19 | 自动化 | 293.146038109 | ||
38 | 工商管理 | 295.102078115 | ||
86 | 环境设计 | 312.152038122 | ||
0113 | 山西传媒学院 | 13 | 广播电视学 | 180.046064070 |
14 | 网络与新媒体 | 215.085034096 | ||
23 | 广播电视工程 | 271.162048061 | ||
41 | 文化产业管理 | 227.136031060 | ||
53 | 戏剧影视美术设计 | 319.143055121 | ||
78 | 数字媒体技术 | 252.144026082 | ||
0114 | 山西工程技术学院 | 15 | 机械工程 | 139.051048040 |
16 | 机械设计制造及其自动化 | 221.089060072 | ||
17 | 机械电子工程 | 181.082053046 | ||
19 | 自动化 | 226.132035059 | ||
21 | 电气工程及其自动化 | 317.153077087 | ||
25 | 计算机科学与技术 | 216.087076053 | ||
27 | 土木工程 | 253.091078084 | ||
31 | 采矿工程 | 154.062046046 | ||
32 | 测绘工程 | 119.045045029 | ||
35 | 安全工程 | 205.098036071 | ||
36 | 工程管理 | 214.090056068 | ||
37 | 工程造价 | 245.078099068 | ||
42 | 电子商务 | 174.104040030 | ||
44 | 财务管理 | 312.103090119 | ||
79 | 勘查技术与工程 | 157.056062039 | ||
81 | 矿物加工工程 | 131.059043029 | ||
0115 | 山西能源学院 | 04 | 能源经济 | 293.146055092 |
21 | 电气工程及其自动化 | 334.179037118 | ||
29 | 化学工程与工艺 | 269.113081075 | ||
31 | 采矿工程 | 189.090036063 | ||
32 | 测绘工程 | 160.079038043 | ||
35 | 安全工程 | 259.106039114 | ||
44 | 财务管理 | 350.144090116 | ||
80 | 资源勘查工程 | 145.072061012 | ||
0116 | 山西医科大学(汾阳学院) | 54 | 临床医学 | 250.091072087 |
55 | 口腔医学 | 239.105080054 | ||
60 | 医学检验技术 | 250.073051126 |
注:按录取总成绩排序,小数点后1-3位为科目一(专业综合)成绩、4-6位为科目二(英语)成绩,7-9位为科目三(公共基础)成绩。
有专业测试的专业:
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 最低分 |
0102 | 太原师范学院 | 49 | 音乐表演 | 86.83315165 |
72 | 音乐学 | 82.53226142 | ||
84 | 舞蹈编导 | 75.33211127 | ||
0104 | 晋中学院 | 50 | 舞蹈学 | 70.33202124 |
72 | 音乐学 | 78.20250146 | ||
0105 | 长治学院 | 65 | 体育教育 | 55.37165054 |
72 | 音乐学 | 70.03290176 | ||
73 | 舞蹈学 | 64.67286151 | ||
0106 | 运城学院 | 08 | 体育教育 | 45.92224084 |
52 | 表演 | 80.33304129 | ||
65 | 体育教育 | 66.27201082 | ||
72 | 音乐学 | 77.00222107 | ||
73 | 舞蹈学 | 65.67241133 | ||
0107 | 忻州师范学院 | 72 | 音乐学 | 73.17269141 |
82 | 音乐学 | 79.60240142 | ||
84 | 舞蹈编导 | 69.33241123 | ||
0110 | 太原学院 | 49 | 音乐表演 | 82.87178083 |
注:按专业测试成绩(含2位小数)排序,小数点后3-5位为文化课总成绩,6-8位为科目一(专业综合)成绩。
山东2020年春季高考本科批第2志愿投档分数线
山东省的小伙伴们,2020年春季高考本科批次的第二次投档已经结束,小编整理了该批次的投档分数线的相关信息如下,供大家查阅与了解。