江苏省的小伙伴们,2020年本科一批的征集志愿投档工作已经结束了,最低投档分数线已经公布,小编将相关内容整理在下文中,大家快来看看吧!
2020年吉林市技校有哪些学校
技工院校教学更重视劳动技能的培训,毕业后一般都已经掌握了相应的劳动技能,步入社会可以胜任某种劳动岗位(工种)。那么吉林市技校有哪些学校呢?下面就和小编一起去了解一下吧!
江苏2020年本科一批征集志愿文科投档分
江苏省2020年普通高校招生本科第一批 征求平行志愿投档线(文科) | |||||
院校代号 | 院校名称 | 类别 | 选测等级 | 投档 最低分 | 辅助排序分 |
1111 | 南京邮电大学 | BB | 362 | 253-122-103-109 | |
1114 | 南京工程学院 | BB | 348 | 256-109-118-092 | |
1116 | 南京财经大学 | BB | 365 | ||
1131 | 江苏第二师范学院 | BC | 349 | 271-130-110-078 | |
1222 | 江苏师范大学 | BC | 361 | 256-115-117-105 | |
1224 | 徐州工程学院 | BC | 345 | 255-111-118-090 | |
1242 | 常州大学 | BC | 348 | 253-116-116-095 | |
1261 | 苏州大学 | AB | 378 | ||
1262 | 苏州科技大学 | BB | 350 | 261-119-115-089 | |
1301 | 南通大学 | BC | 350 | 258-106-121-092 | |
1402 | 江苏科技大学 | BC | 348 | 259-120-105-089 | |
1504 | 南京中医药大学(泰州校区) | 徐州市铜山区 | BC | 343 | |
徐州市丰县 | BC | 343 | |||
徐州市沛县 | BC | 343 | |||
徐州市邳州市 | BC | 343 | |||
盐城市阜宁县 | BC | 343 | |||
泰州市泰兴市 | BC | 343 | |||
宿迁市宿豫区 | BC | 343 | |||
1613 | 南京中医药大学 | BC | 343 | ||
1628 | 江苏师范大学 | BC | 343 | ||
1631 | 常州大学 | BC | 343 | ||
1636 | 苏州科技大学 | BC | 343 | ||
1646 | 扬州大学 | BC | 343 | ||
1648 | 江苏科技大学 | BC | 343 | ||
1791 | 南通大学 | BC | 343 | ||
1796 | 江苏大学 | BB | 343 | ||
1921 | 西交利物浦大学 | BC | 343 | ||
2112 | 上海大学 | 中外合作办学 | BB | 408 | 306-141-135-102 |
2117 | 上海海事大学 | BB | 363 | 273-126-123-090 | |
2213 | 浙江财经大学 | BB | 364 | 257-123-108-107 | |
2213 | 浙江财经大学 | 中外合作办学 | BB | 345 | 249-111-112-096 |
2245 | 宁波诺丁汉大学 | BC | 343 | ||
2248 | 温州肯恩大学 | BC | 343 | ||
2508 | 江西农业大学 | BB | 347 | 248-107-112-099 | |
2510 | 江西师范大学 | BB | 347 | 251-113-109-096 | |
2521 | 江西理工大学 | BB | 349 | 241-125-087-108 | |
2541 | 东华理工大学 | BC | 347 | 259-121-109-088 | |
2633 | 山东科技大学 | BB | 343 | ||
2671 | 曲阜师范大学 | BB | 348 | 252-113-110-096 | |
2711 | 山东师范大学 | 中外合作办学 | BB | 343 | |
3312 | 河北大学 | B+B+ | 351 | 261-119-116-090 | |
3314 | 河北师范大学 | BB | 347 | 248-117-102-099 | |
3332 | 华北理工大学 | BB | 346 | 252-110-117-094 | |
3403 | 山西财经大学 | BB | 345 | 252-119-109-093 | |
4108 | 沈阳工业大学 | BB | 345 | 251-115-113-094 | |
4161 | 辽宁工程技术大学 | BB | 345 | 243-111-102-102 | |
4307 | 哈尔滨商业大学 | BB | 345 | 253-115-113-092 | |
4311 | 黑龙江大学 | BB | 345 | 251-112-115-094 | |
5153 | 河南师范大学 | BB | 346 | 260-122-114-086 | |
5211 | 湖北中医药大学 | BC | 347 | 254-110-120-093 | |
5602 | 海南师范大学 | BB | 347 | 261-121-108-086 | |
6207 | 重庆交通大学 | B+B | 351 | 253-112-115-098 | |
7202 | 兰州理工大学 | BB | 343 | 257-122-103-086 | |
7402 | 宁夏大学 | BB | 364 | 266-126-108-098 | |
注:辅助排序分为:语数两门原始分(含附加分)之和—语文(不含附加分)—数学—外语,即指在投档过程中对总分相同的考生,按语、数两门原始分与附加分之和从高到低排序投档,如仍相同,再依次按语文(不含附加分)、数学、外语分数从高到低进行排序投档。 |
江苏2020年本科一批征集志愿理科投档分
江苏省2020年普通高校招生本科第一批 征求平行志愿投档线(理科) | |||||
院校代号 | 院校名称 | 类别 | 选测等级 | 投档 最低分 | 辅助排序分 |
1110 | 南京工业大学 | BB | 369 | 269-133-108-100 | |
1114 | 南京工程学院 | BB | 352 | 241-110-103-111 | |
1115 | 南京林业大学 | BB | 354 | 268-125-114-086 | |
1116 | 南京财经大学 | BB | 366 | ||
1131 | 江苏第二师范学院 | BC | 358 | 266-111-127-092 | |
1222 | 江苏师范大学 | BC | 352 | 262-123-108-090 | |
1224 | 徐州工程学院 | BC | 351 | 265-122-110-086 | |
1225 | 徐州医科大学 | BC | 352 | 254-108-123-098 | |
1242 | 常州大学 | BC | 352 | 269-121-118-083 | |
1261 | 苏州大学 | AB | 383 | ||
1262 | 苏州科技大学 | BB | 352 | 255-116-113-097 | |
1264 | 江苏科技大学(张家港校区) | BC | 351 | 266-119-115-085 | |
1266 | 苏州大学 | BB | 373 | ||
1301 | 南通大学 | BC | 353 | 260-115-117-093 | |
1345 | 南京林业大学(淮安校区) | BB | 352 | 263-117-114-089 | |
1361 | 盐城工学院 | BC | 350 | 261-120-113-089 | |
1381 | 扬州大学 | BB | 359 | ||
1401 | 江苏大学 | BB | 352 | 259-110-119-093 | |
1402 | 江苏科技大学 | BC | 351 | 253-121-101-098 | |
1422 | 南京中医药大学(泰州校区) | BC | 352 | 262-116-116-090 | |
1504 | 南京中医药大学(泰州校区) | 徐州市丰县 | BC | 349 | 256-118-110-093 |
徐州市沛县 | BC | 347 | |||
徐州市睢宁县 | BC | 349 | 265-129-106-084 | ||
徐州市邳州市 | BC | 349 | 239-113-102-110 | ||
盐城市盐都区 | BC | 351 | 260-123-112-091 | ||
泰州市泰兴市 | BC | 351 | 256-119-115-095 | ||
宿迁市宿豫区 | BC | 347 | |||
1506 | 徐州医科大学 | 徐州市铜山区 | BB | 347 | |
徐州市丰县 | BB | 347 | |||
徐州市沛县 | BB | 347 | |||
扬州市仪征市 | BB | 349 | 255-113-112-094 | ||
宿迁市宿豫区 | BB | 354 | 259-117-111-095 | ||
1510 | 南通大学 | 南通市如皋市 | BC | 354 | 255-114-113-099 |
1514 | 扬州大学 | 徐州市邳州市 | BB | 347 | |
扬州市广陵区 | BB | 349 | 260-118-116-089 | ||
泰州市泰兴市 | BB | 354 | 262-120-112-092 | ||
1515 | 江苏大学 | 盐城市阜宁县 | BB | 351 | 263-118-117-088 |
镇江市丹徒区 | BB | 347 | |||
1515 | 江苏大学 | 镇江市扬中市 | BB | 347 | |
泰州市姜堰区 | BB | 364 | 275-135-106-089 | ||
1610 | 南京工业大学 | BC | 352 | 264-128-105-088 | |
1613 | 南京中医药大学 | BC | 347 | ||
1614 | 南京工程学院 | BC | 358 | 264-120-116-094 | |
1615 | 南京林业大学 | BC | 351 | 250-112-113-101 | |
1628 | 江苏师范大学 | BC | 347 | ||
1631 | 常州大学 | BC | 348 | 241-105-111-107 | |
1639 | 南通大学 | BC | 347 | ||
1646 | 扬州大学 | BC | 347 | ||
1648 | 江苏科技大学 | BC | 347 | ||
1791 | 南通大学 | BC | 351 | 265-118-117-086 | |
1796 | 江苏大学 | BB | 347 | ||
1921 | 西交利物浦大学 | BC | 348 | 255-112-111-093 | |
2111 | 上海师范大学 | BB | 373 | 261-103-126-112 | |
2111 | 上海师范大学 | 中外合作办学 | BB | 351 | 262-122-108-089 |
2213 | 浙江财经大学 | 中外合作办学 | BB | 351 | 265-126-110-086 |
2214 | 浙江农林大学 | BC | 352 | 266-123-117-086 | |
2214 | 浙江农林大学 | 中外合作办学 | BC | 348 | 254-109-121-094 |
2216 | 浙江中医药大学 | BB | 357 | 257-116-110-100 | |
2245 | 宁波诺丁汉大学 | BC | 347 | 259-121-112-088 | |
2248 | 温州肯恩大学 | BC | 347 | ||
2305 | 安徽建筑大学 | BB | 351 | 268-130-112-083 | |
2406 | 福建医科大学 | BB | 351 | 263-112-118-088 | |
2502 | 华东交通大学 | 中外合作办学 | BB | 350 | 269-132-108-081 |
2508 | 江西农业大学 | BB | 350 | 253-101-126-097 | |
2510 | 江西师范大学 | BB | 355 | 266-114-124-089 | |
2521 | 江西理工大学 | BB | 350 | 270-123-121-080 | |
2521 | 江西理工大学 | 中外合作办学 | BB | 349 | 258-106-118-091 |
2611 | 山东理工大学 | BB | 352 | 267-129-108-085 | |
2623 | 青岛科技大学 | BB | 351 | 270-124-116-081 | |
2624 | 青岛大学 | BB | 354 | 267-117-121-087 | |
2671 | 曲阜师范大学 | BB | 351 | 264-134-107-087 | |
3212 | 天津中医药大学 | BB | 358 | 253-114-113-105 | |
3313 | 河北医科大学 | BB | 361 | 262-119-117-099 | |
3314 | 河北师范大学 | BB | 351 | 255-105-118-096 | |
3321 | 燕山大学 | BB | 350 | 263-126-106-087 | |
3332 | 华北理工大学 | BB | 350 | 265-118-117-085 | |
3332 | 华北理工大学 | 中外合作办学 | BB | 347 | |
3403 | 山西财经大学 | BB | 356 | 258-114-120-098 | |
4202 | 东北师范大学 | 中外合作办学 | AB | 363 | 261-111-118-102 |
4208 | 长春理工大学 | BB | 351 | 261-120-117-090 | |
4231 | 东北电力大学 | 中外合作办学 | BB | 350 | 263-115-124-087 |
4305 | 黑龙江中医药大学 | BB | 350 | 264-113-121-086 | |
4307 | 哈尔滨商业大学 | BB | 350 | 256-114-109-094 | |
4308 | 哈尔滨理工大学 | BB | 350 | 265-121-113-085 | |
4309 | 哈尔滨医科大学 | BB | 351 | 253-109-117-098 | |
4311 | 黑龙江大学 | BB | 351 | 252-113-109-099 | |
5101 | 郑州大学 | AB | 379 | 282-123-127-097 | |
5102 | 华北水利水电大学 | BB | 351 | 263-116-119-088 | |
5104 | 河南工业大学 | BC | 351 | 261-112-123-090 | |
5104 | 河南工业大学 | 中外合作办学 | BC | 347 | 255-116-108-092 |
5132 | 河南科技大学 | BB | 351 | 261-111-119-090 | |
5153 | 河南师范大学 | BB | 348 | 270-131-109-078 | |
5192 | 新乡医学院 | BB | 364 | 265-128-113-099 | |
5211 | 湖北中医药大学 | BC | 352 | 263-123-112-089 | |
5215 | 武汉工程大学 | 中外合作办学 | BB | 347 | 265-125-112-082 |
5243 | 长江大学 | BB | 351 | 257-106-122-094 | |
5304 | 湖南中医药大学 | BB | 351 | 260-121-109-091 | |
5305 | 湖南农业大学 | BC | 352 | 248-115-103-104 | |
5321 | 湖南科技大学 | BB | 351 | 258-118-114-093 | |
5331 | 中南林业科技大学 | BB | 352 | 252-117-110-100 | |
5341 | 南华大学 | BB | 351 | 258-115-109-093 | |
5403 | 华南农业大学 | 中外合作办学 | BB | 347 | |
5421 | 汕头大学 | BB | 355 | 253-121-104-102 | |
5422 | 南方医科大学 | BB | 364 | 270-126-112-094 | |
5431 | 广东海洋大学 | BB | 350 | 265-120-116-085 | |
5438 | 广东以色列理工学院 | AB | 347 | ||
5461 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | BB | 365 | 272-129-115-093 | |
5601 | 海南大学 | BC | 358 | 268-124-117-090 | |
5602 | 海南师范大学 | BB | 350 | 269-122-120-081 | |
5603 | 海南医学院 | BB | 350 | 260-109-120-090 | |
7108 | 西安建筑科技大学 | BC | 356 | 255-120-105-101 | |
7113 | 西安石油大学 | BC | 351 | 260-117-113-091 | |
7202 | 兰州理工大学 | BB | 351 | 259-119-110-092 | |
7207 | 甘肃政法大学 | BB | 351 | 253-110-117-098 | |
7301 | 青海大学 | BB | 358 | 263-122-114-095 | |
7403 | 宁夏医科大学 | BB | 359 | 265-118-118-094 | |
7511 | 石河子大学 | BB | 349 | 260-117-110-089 | |
注:辅助排序分为:语数两门原始分(含附加分)之和—数学(不含附加分)—语文—外语,即指在投档过程中对总分相同的考生,按语、数两门原始分与附加分之和从高到低排序投档,如仍相同,再依次按数学(不含附加分)、语文、外语分数从高到低进行排序投档。 |
2020年大连有哪些技校
想必有许多小伙伴比较关注2020年大连的技校都有哪些?下面,就跟小编一起来看看吧。