2020年浙江各级机关单位考试录用公务员笔试阅卷工作已于近日结束。那么什么时候可以查询成绩呢?下面就和小编一起了解一下相关信息吧!
2020年海南海口有哪些技校
想必有许多小伙伴比较关注2020年海南海口的技校都有哪些?下面,就跟小编一起来看看吧。
2020年浙江公务员考试成绩查询时间
8月19日起,报考人员可登录“浙江省公务员考试录用系统”查询笔试成绩和报考职位的排名情况。其中,优秀村干部“职位1”“职位2”报考人员的笔试成绩为原始成绩(未含加分项),暂不作排名。
与往年一样,今年的笔试阅卷工作由省人事考试院采取计算机无纸化技术进行,笔试成绩均由计算机自动合成。因此,不再接受报考人员核对成绩申请。
2020年浙江公务员部分职位表
招录单位名称 | 职位名称 | 职位类别 | 职位大类 | 职位小类 | 招录人数 | 学历要求 | 学位要求 | 性别要求 | 现有身份要求 | 政治面貌要求 | 年龄要求 |
中共浙江省委党校 | 财务审计1 | 其他 | 综合类 | 非公安执法勤务类 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 性别为男 | 2年以上基层工作经历 | 中共党员 | 年龄要求18至35周岁(2020年全日制普通高校硕士以上应届毕业生(非在职)放宽至40周岁) |
中共浙江省委党校 | 财务审计2 | 其他 | 综合类 | 非公安执法勤务类 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 性别为女 | 2年以上基层工作经历 | 中共党员 | 年龄要求18至35周岁(2020年全日制普通高校硕士以上应届毕业生(非在职)放宽至40周岁) |
中共浙江省委党校 | 教研管理1 | 其他 | 综合类 | 非公安执法勤务类 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 性别为男 | 2年以上基层工作经历 | 中共党员 | 年龄要求18至35周岁(2020年全日制普通高校硕士以上应届毕业生(非在职)放宽至40周岁) |
中共浙江省委党校 | 教研管理2 | 其他 | 综合类 | 非公安执法勤务类 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 性别为女 | 2年以上基层工作经历 | 中共党员 | 年龄要求18至35周岁(2020年全日制普通高校硕士以上应届毕业生(非在职)放宽至40周岁) |
中共浙江省委党校 | 工程建设管理 | 其他 | 综合类 | 非公安执法勤务类 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 2年以上基层工作经历 | 中共党员 | 年龄要求18至35周岁(2020年全日制普通高校硕士以上应届毕业生(非在职)放宽至40周岁) |
民建浙江省委员会 | 综合管理 | 其他 | 综合类 | 非公安执法勤务类 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 不限 | 2年以上基层工作经历 | 非中共党员 | 年龄要求18至35周岁(2020年全日制普通高校硕士以上应届毕业生(非在职)放宽至40周岁) |
浙江省人防工程质量监督站 | 质量监督 | 其他 | 综合类 | 非公安执法勤务类 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 不限 | 2年以上基层工作经历 | 不限 | 年龄要求18至35周岁(2020年全日制普通高校硕士以上应届毕业生(非在职)放宽至40周岁) |
浙江省水库管理中心 | 水库安全管理 | 其他 | 综合类 | 非公安执法勤务类 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 不限 | 2年以上基层工作经历 | 不限 | 年龄要求18至35周岁(2020年全日制普通高校硕士以上应届毕业生(非在职)放宽至40周岁) |
浙江省统计局 | 统计 | 其他 | 综合类 | 非公安执法勤务类 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 不限 | 2年以上基层工作经历 | 不限 | 年龄要求18至35周岁(2020年全日制普通高校硕士以上应届毕业生(非在职)放宽至40周岁) |
浙江省林业种苗管理总站 | 林业管理 | 其他 | 综合类 | 非公安执法勤务类 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 2年以上基层工作经历 | 不限 | 年龄要求18至35周岁(2020年全日制普通高校硕士以上应届毕业生(非在职)放宽至40周岁) |
浙江省森林病虫害防治总站 | 森林保护管理 | 其他 | 综合类 | 非公安执法勤务类 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 不限 | 2年以上基层工作经历 | 不限 | 年龄要求18至35周岁(2020年全日制普通高校硕士以上应届毕业生(非在职)放宽至40周岁) |
浙江警官职业学院 | 监狱文书制作教学 | 其他 | 综合类 | 非公安执法勤务类 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 年龄要求18至35周岁(2020年全日制普通高校硕士以上应届毕业生(非在职)放宽至40周岁) |
浙江警官职业学院 | 监狱执法管理教学 | 其他 | 综合类 | 非公安执法勤务类 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 性别为男 | 不限 | 不限 | 年龄要求18至35周岁(2020年全日制普通高校硕士以上应届毕业生(非在职)放宽至40周岁) |
浙江警官职业学院 | 法学教学 | 其他 | 综合类 | 非公安执法勤务类 | 2 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 性别为男 | 不限 | 不限 | 年龄要求18至35周岁(2020年全日制普通高校硕士以上应届毕业生(非在职)放宽至40周岁) |
浙江警官职业学院 | 民航空保教学 | 其他 | 综合类 | 非公安执法勤务类 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 年龄要求18至35周岁(2020年全日制普通高校硕士以上应届毕业生(非在职)放宽至40周岁) |
浙江警官职业学院 | 安防技术教学 | 其他 | 综合类 | 非公安执法勤务类 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 年龄要求18至35周岁(2020年全日制普通高校硕士以上应届毕业生(非在职)放宽至40周岁) |
浙江警官职业学院 | 警察体育教学 | 其他 | 综合类 | 非公安执法勤务类 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 年龄要求18至35周岁(2020年全日制普通高校硕士以上应届毕业生(非在职)放宽至40周岁) |
浙江公安机关 | 基层人民警察1 | 其他 | 基层类 | 公安执法勤务类 | 20 | 专科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 年龄要求18至30周岁 |
浙江公安机关 | 基层人民警察2 | 其他 | 基层类 | 公安执法勤务类 | 20 | 专科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 年龄要求18至30周岁 |
浙江公安机关 | 基层人民警察3 | 其他 | 基层类 | 公安执法勤务类 | 20 | 专科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 年龄要求18至30周岁 |
浙江公安机关 | 基层人民警察4 | 其他 | 基层类 | 公安执法勤务类 | 20 | 专科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 年龄要求18至30周岁 |
浙江省第一监狱(衢州衢江) | 网络安全管理(二级警长及以下) | 其他 | 基层类 | 非公安执法勤务类 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 性别为男 | 不限 | 不限 | 年龄要求18至30周岁(2020年全日制普通高校硕士以上应届毕业生(非在职)放宽至35周岁) |
浙江省第一监狱(衢州衢江) | 狱医(二级警长及以下 | 其他 | 基层类 | 非公安执法勤务类 | 1 | 专科及以上 | 不限 | 性别为男 | 不限 | 不限 | 年龄要求18至35周岁 |
浙江省第一监狱(衢州衢江) | 基本建设1(二级警长及以下) | 其他 | 基层类 | 非公安执法勤务类 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 性别为男 | 不限 | 不限 | 年龄要求18至30周岁(2020年全日制普通高校硕士以上应届毕业生(非在职)放宽至35周岁) |
浙江省第一监狱(衢州衢江) | 基本建设2(二级警长及以下) | 其他 | 基层类 | 非公安执法勤务类 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 性别为男 | 不限 | 不限 | 年龄要求18至30周岁(2020年全日制普通高校硕士以上应届毕业生(非在职)放宽至35周岁) |
浙江省第一监狱(衢州衢江) | 金融财会(二级警长及以下) | 其他 | 基层类 | 非公安执法勤务类 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 性别为男 | 不限 | 不限 | 年龄要求18至30周岁(2020年全日制普通高校硕士以上应届毕业生(非在职)放宽至35周岁) |
浙江省第一监狱(衢州衢江) | 文秘(二级警长及以下) | 其他 | 基层类 | 非公安执法勤务类 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 年龄要求18至30周岁(2020年全日制普通高校硕士以上应届毕业生(非在职)放宽至35周岁) |
浙江省第一监狱(衢州衢江) | 艺术(二级警长及以下) | 其他 | 基层类 | 非公安执法勤务类 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 年龄要求18至30周岁(2020年全日制普通高校硕士以上应届毕业生(非在职)放宽至35周岁) |
浙江省第一监狱(衢州衢江) | 服装工艺(二级警长及以下) | 其他 | 基层类 | 非公安执法勤务类 | 3 | 本科及以上 | 学士及以上 | 性别为男 | 不限 | 不限 | 年龄要求18至30周岁(2020年全日制普通高校硕士以上应届毕业生(非在职)放宽至35周岁) |
浙江省第一监狱(衢州衢江) | 监狱管理1(二级警长及以下) | 其他 | 基层类 | 非公安执法勤务类 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 性别为男 | 不限 | 不限 | 年龄要求18至30周岁(2020年全日制普通高校硕士以上应届毕业生(非在职)放宽至35周岁) |
浙江省第一监狱(衢州衢江) | 监狱管理2(二级警长及以下) | 其他 | 基层类 | 非公安执法勤务类 | 2 | 专科及以上 | 不限 | 性别为男 | 不限 | 不限 | 年龄要求18至30周岁(2020年全日制普通高校硕士以上应届毕业生(非在职)放宽至35周岁) |
浙江省第二监狱(杭州余杭) | 罪犯教育1(二级警长及以下) | 其他 | 基层类 | 非公安执法勤务类 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 性别为男 | 不限 | 不限 | 年龄要求18至30周岁(2020年全日制普通高校硕士以上应届毕业生(非在职)放宽至35周岁) |
浙江省第二监狱(杭州余杭) | 罪犯教育2(二级警长及以下) | 其他 | 基层类 | 非公安执法勤务类 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 性别为男 | 不限 | 不限 | 年龄要求18至30周岁(2020年全日制普通高校硕士以上应届毕业生(非在职)放宽至35周岁) |
浙江省第二监狱(杭州余杭) | 网络安全管理(二级警长及以下) | 其他 | 基层类 | 非公安执法勤务类 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 性别为男 | 不限 | 不限 | 年龄要求18至30周岁(2020年全日制普通高校硕士以上应届毕业生(非在职)放宽至35周岁) |
浙江省第二监狱(杭州余杭) | 基本建设(二级警长及以下) | 其他 | 基层类 | 非公安执法勤务类 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 性别为男 | 不限 | 不限 | 年龄要求18至30周岁(2020年全日制普通高校硕士以上应届毕业生(非在职)放宽至35周岁) |
浙江省第二监狱(杭州余杭) | 文秘(二级警长及以下) | 其他 | 基层类 | 非公安执法勤务类 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 性别为男 | 不限 | 不限 | 年龄要求18至30周岁(2020年全日制普通高校硕士以上应届毕业生(非在职)放宽至35周岁) |
浙江省第二监狱(杭州余杭) | 艺术(二级警长及以下) | 其他 | 基层类 | 非公安执法勤务类 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 性别为男 | 不限 | 不限 | 年龄要求18至30周岁(2020年全日制普通高校硕士以上应届毕业生(非在职)放宽至35周岁) |
浙江省第二监狱(杭州余杭) | 监狱管理(二级警长及以下) | 其他 | 基层类 | 非公安执法勤务类 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 性别为男 | 服务基层项目人员或军队服务5年(含)以上的高校毕业生退役士兵 | 不限 | 年龄要求18至30周岁(2020年全日制普通高校硕士以上应届毕业生(非在职)放宽至35周岁) |
浙江省第三监狱(衢州常山) | 法律(二级警长及以下) | 其他 | 基层类 | 非公安执法勤务类 | 3 | 本科及以上 | 学士及以上 | 性别为男 | 不限 | 不限 | 年龄要求18至30周岁(2020年全日制普通高校硕士以上应届毕业生(非在职)放宽至35周岁) |
浙江省第三监狱(衢州常山) | 罪犯教育(二级警长及以下) | 其他 | 基层类 | 非公安执法勤务类 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 性别为男 | 不限 | 不限 | 年龄要求18至30周岁(2020年全日制普通高校硕士以上应届毕业生(非在职)放宽至35周岁) |
浙江省第三监狱(衢州常山) | 网络安全管理1(二级警长及以下) | 其他 | 基层类 | 非公安执法勤务类 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 性别为男 | 不限 | 不限 | 年龄要求18至30周岁(2020年全日制普通高校硕士以上应届毕业生(非在职)放宽至35周岁) |
浙江省第三监狱(衢州常山) | 网络安全管理2(二级警长及以下) | 其他 | 基层类 | 非公安执法勤务类 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 性别为男 | 不限 | 不限 | 年龄要求18至30周岁(2020年全日制普通高校硕士以上应届毕业生(非在职)放宽至35周岁) |
浙江省第三监狱(衢州常山) | 狱医(二级警长及以下) | 其他 | 基层类 | 非公安执法勤务类 | 2 | 专科及以上 | 不限 | 性别为男 | 不限 | 不限 | 年龄要求18至35周岁 |
浙江省第三监狱(衢州常山) | 基本建设(二级警长及以下) | 其他 | 基层类 | 非公安执法勤务类 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 性别为男 | 不限 | 不限 | 年龄要求18至30周岁(2020年全日制普通高校硕士以上应届毕业生(非在职)放宽至35周岁) |
浙江省第三监狱(衢州常山) | 金融财会1(二级警长及以下) | 其他 | 基层类 | 非公安执法勤务类 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 性别为男 | 不限 | 不限 | 年龄要求18至30周岁(2020年全日制普通高校硕士以上应届毕业生(非在职)放宽至35周岁) |
浙江省第三监狱(衢州常山) | 金融财会2(二级警长及以下) | 其他 | 基层类 | 非公安执法勤务类 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 性别为男 | 不限 | 不限 | 年龄要求18至30周岁(2020年全日制普通高校硕士以上应届毕业生(非在职)放宽至35周岁) |
浙江省第三监狱(衢州常山) | 金融财会3(二级警长及以下) | 其他 | 基层类 | 非公安执法勤务类 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 性别为女 | 不限 | 不限 | 年龄要求18至30周岁(2020年全日制普通高校硕士以上应届毕业生(非在职)放宽至35周岁) |
浙江省第三监狱(衢州常山) | 服装工艺(二级警长及以下) | 其他 | 基层类 | 非公安执法勤务类 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 性别为男 | 不限 | 不限 | 年龄要求18至30周岁(2020年全日制普通高校硕士以上应届毕业生(非在职)放宽至35周岁) |
浙江省第三监狱(衢州常山) | 监狱管理(二级警长及以下) | 其他 | 基层类 | 非公安执法勤务类 | 3 | 本科及以上 | 学士及以上 | 性别为男 | 不限 | 不限 | 年龄要求18至30周岁(2020年全日制普通高校硕士以上应届毕业生(非在职)放宽至35周岁) |
浙江省第四监狱(杭州余杭) | 法律(二级警长及以下) | 其他 | 基层类 | 非公安执法勤务类 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 性别为男 | 不限 | 不限 | 年龄要求18至30周岁(2020年全日制普通高校硕士以上应届毕业生(非在职)放宽至35周岁) |
浙江省第四监狱(杭州余杭) | 罪犯教育1(二级警长及以下) | 其他 | 基层类 | 非公安执法勤务类 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 性别为男 | 不限 | 不限 | 年龄要求18至30周岁(2020年全日制普通高校硕士以上应届毕业生(非在职)放宽至35周岁) |
浙江省第四监狱(杭州余杭) | 罪犯教育2(二级警长及以下) | 其他 | 基层类 | 非公安执法勤务类 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 性别为男 | 不限 | 不限 | 年龄要求18至30周岁(2020年全日制普通高校硕士以上应届毕业生(非在职)放宽至35周岁) |
浙江省第四监狱(杭州余杭) | 网络安全管理(二级警长及以下) | 其他 | 基层类 | 非公安执法勤务类 | 3 | 本科及以上 | 学士及以上 | 性别为男 | 不限 | 不限 | 年龄要求18至30周岁(2020年全日制普通高校硕士以上应届毕业生(非在职)放宽至35周岁) |
浙江省第四监狱(杭州余杭) | 狱医(二级警长及以下) | 其他 | 基层类 | 非公安执法勤务类 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 性别为男 | 不限 | 不限 | 年龄要求18至35周岁 |
浙江省第四监狱(杭州余杭) | 基本建设1(二级警长及以下) | 其他 | 基层类 | 非公安执法勤务类 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 性别为男 | 不限 | 不限 | 年龄要求18至30周岁(2020年全日制普通高校硕士以上应届毕业生(非在职)放宽至35周岁) |
浙江省第四监狱(杭州余杭) | 基本建设2(二级警长及以下) | 其他 | 基层类 | 非公安执法勤务类 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 性别为男 | 不限 | 不限 | 年龄要求18至30周岁(2020年全日制普通高校硕士以上应届毕业生(非在职)放宽至35周岁) |
浙江省第四监狱(杭州余杭) | 文秘1(二级警长及以下) | 其他 | 基层类 | 非公安执法勤务类 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 性别为男 | 不限 | 不限 | 年龄要求18至30周岁(2020年全日制普通高校硕士以上应届毕业生(非在职)放宽至35周岁) |
浙江省第四监狱(杭州余杭) | 文秘2(二级警长及以下) | 其他 | 基层类 | 非公安执法勤务类 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 性别为女 | 不限 | 不限 | 年龄要求18至30周岁(2020年全日制普通高校硕士以上应届毕业生(非在职)放宽至35周岁) |
浙江省第四监狱(杭州余杭) | 艺术(二级警长及以下) | 其他 | 基层类 | 非公安执法勤务类 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 性别为男 | 不限 | 不限 | 年龄要求18至30周岁(2020年全日制普通高校硕士以上应届毕业生(非在职)放宽至35周岁) |
浙江省第四监狱(杭州余杭) | 监狱管理(二级警长及以下) | 其他 | 基层类 | 非公安执法勤务类 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 性别为男 | 服务基层项目人员或军队服务5年(含)以上的高校毕业生退役士兵 | 不限 | 年龄要求18至30周岁(2020年全日制普通高校硕士以上应届毕业生(非在职)放宽至35周岁) |
浙江省第五监狱(金华婺城) | 法律(二级警长及以下) | 其他 | 基层类 | 非公安执法勤务类 | 3 | 本科及以上 | 学士及以上 | 性别为男 | 不限 | 不限 | 年龄要求18至30周岁(2020年全日制普通高校硕士以上应届毕业生(非在职)放宽至35周岁) |
浙江省第五监狱(金华婺城) | 网络安全管理1(二级警长及以下) | 其他 | 基层类 | 非公安执法勤务类 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 性别为男 | 不限 | 不限 | 年龄要求18至30周岁(2020年全日制普通高校硕士以上应届毕业生(非在职)放宽至35周岁) |
浙江省第五监狱(金华婺城) | 网络安全管理2(二级警长及以下) | 其他 | 基层类 | 非公安执法勤务类 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 性别为男 | 不限 | 不限 | 年龄要求18至30周岁(2020年全日制普通高校硕士以上应届毕业生(非在职)放宽至35周岁) |
浙江省第五监狱(金华婺城) | 狱医(二级警长及以下) | 其他 | 基层类 | 非公安执法勤务类 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 性别为男 | 不限 | 不限 | 年龄要求18至35周岁 |
浙江省第五监狱(金华婺城) | 基本建设(二级警长及以下) | 其他 | 基层类 | 非公安执法勤务类 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 性别为男 | 不限 | 不限 | 年龄要求18至30周岁(2020年全日制普通高校硕士以上应届毕业生(非在职)放宽至35周岁) |
浙江省第五监狱(金华婺城) | 金融财会(二级警长及以下) | 其他 | 基层类 | 非公安执法勤务类 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 性别为男 | 不限 | 不限 | 年龄要求18至30周岁(2020年全日制普通高校硕士以上应届毕业生(非在职)放宽至35周岁) |
浙江省第五监狱(金华婺城) | 文秘(二级警长及以下) | 其他 | 基层类 | 非公安执法勤务类 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 性别为男 | 不限 | 不限 | 年龄要求18至30周岁(2020年全日制普通高校硕士以上应届毕业生(非在职)放宽至35周岁) |
浙江省第六监狱(杭州下沙) | 网络安全管理(二级警长及以下) | 其他 | 基层类 | 非公安执法勤务类 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 性别为男 | 不限 | 不限 | 年龄要求18至30周岁(2020年全日制普通高校硕士以上应届毕业生(非在职)放宽至35周岁) |
浙江省第六监狱(杭州下沙) | 狱医1(二级警长及以下) | 其他 | 基层类 | 非公安执法勤务类 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 性别为男 | 不限 | 不限 | 年龄要求18至35周岁 |
浙江省第六监狱(杭州下沙) | 狱医2(二级警长及以下) | 其他 | 基层类 | 非公安执法勤务类 | 1 | 专科及以上 | 不限 | 性别为男 | 不限 | 不限 | 年龄要求18至35周岁 |
浙江省第六监狱(杭州下沙) | 基本建设1(二级警长及以下) | 其他 | 基层类 | 非公安执法勤务类 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 性别为男 | 不限 | 不限 | 年龄要求18至30周岁(2020年全日制普通高校硕士以上应届毕业生(非在职)放宽至35周岁) |
浙江省第六监狱(杭州下沙) | 基本建设2(二级警长及以下) | 其他 | 基层类 | 非公安执法勤务类 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 性别为男 | 不限 | 不限 | 年龄要求18至30周岁(2020年全日制普通高校硕士以上应届毕业生(非在职)放宽至35周岁) |
浙江省第六监狱(杭州下沙) | 金融财会(二级警长及以下) | 其他 | 基层类 | 非公安执法勤务类 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 性别为男 | 不限 | 不限 | 年龄要求18至30周岁(2020年全日制普通高校硕士以上应届毕业生(非在职)放宽至35周岁) |
浙江省第六监狱(杭州下沙) | 食品安全(二级警长及以下) | 其他 | 基层类 | 非公安执法勤务类 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 性别为男 | 不限 | 不限 | 年龄要求18至30周岁(2020年全日制普通高校硕士以上应届毕业生(非在职)放宽至35周岁) |
浙江省第六监狱(杭州下沙) | 文秘(二级警长及以下) | 其他 | 基层类 | 非公安执法勤务类 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 性别为男 | 不限 | 不限 | 年龄要求18至30周岁(2020年全日制普通高校硕士以上应届毕业生(非在职)放宽至35周岁) |
浙江省第六监狱(杭州下沙) | 艺术(二级警长及以下) | 其他 | 基层类 | 非公安执法勤务类 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 性别为男 | 不限 | 不限 | 年龄要求18至30周岁(2020年全日制普通高校硕士以上应届毕业生(非在职)放宽至35周岁) |
浙江省第六监狱(杭州下沙) | 监狱管理1(二级警长及以下) | 其他 | 基层类 | 非公安执法勤务类 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 性别为男 | 不限 | 不限 | 年龄要求18至30周岁(2020年全日制普通高校硕士以上应届毕业生(非在职)放宽至35周岁) |
浙江省第六监狱(杭州下沙) | 监狱管理2(二级警长及以下) | 其他 | 基层类 | 非公安执法勤务类 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 性别为男 | 服务基层项目人员或军队服务5年(含)以上的高校毕业生退役士兵 | 不限 | 年龄要求18至30周岁(2020年全日制普通高校硕士以上应届毕业生(非在职)放宽至35周岁) |
浙江省女子监狱(杭州西湖区) | 法律(二级警长及以下) | 其他 | 基层类 | 非公安执法勤务类 | 4 | 本科及以上 | 学士及以上 | 性别为女 | 不限 | 不限 | 年龄要求18至30周岁(2020年全日制普通高校硕士以上应届毕业生(非在职)放宽至35周岁) |
浙江省女子监狱(杭州西湖区) | 网络安全管理(二级警长及以下) | 其他 | 基层类 | 非公安执法勤务类 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 年龄要求18至30周岁(2020年全日制普通高校硕士以上应届毕业生(非在职)放宽至35周岁) |
浙江省女子监狱(杭州西湖区) | 狱医1(二级警长及以下) | 其他 | 基层类 | 非公安执法勤务类 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 性别为女 | 2年以上基层工作经历 | 不限 | 年龄要求18至35周岁 |
浙江省女子监狱(杭州西湖区) | 狱医2(二级警长及以下) | 其他 | 基层类 | 非公安执法勤务类 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 性别为女 | 不限 | 不限 | 年龄要求18至35周岁 |
浙江省女子监狱(杭州西湖区) | 行政管理(二级警长及以下) | 其他 | 基层类 | 非公安执法勤务类 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 性别为女 | 不限 | 不限 | 年龄要求18至30周岁(2020年全日制普通高校硕士以上应届毕业生(非在职)放宽至35周岁) |
浙江省女子监狱(杭州西湖区) | 监狱管理1(二级警长及以下) | 其他 | 基层类 | 非公安执法勤务类 | 1 | 专科及以上 | 不限 | 性别为女 | 不限 | 不限 | 年龄要求18至30周岁(2020年全日制普通高校硕士以上应届毕业生(非在职)放宽至35周岁) |
浙江省女子监狱(杭州西湖区) | 监狱管理2(二级警长及以下) | 其他 | 基层类 | 非公安执法勤务类 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 性别为女 | 服务基层项目人员或军队服务5年(含)以上的高校毕业生退役士兵 | 不限 | 年龄要求18至30周岁(2020年全日制普通高校硕士以上应届毕业生(非在职)放宽至35周岁) |
浙江省乔司监狱(杭州下沙) | 法律(二级警长及以下) | 其他 | 基层类 | 非公安执法勤务类 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 性别为男 | 不限 | 不限 | 年龄要求18至30周岁(2020年全日制普通高校硕士以上应届毕业生(非在职)放宽至35周岁) |
浙江省乔司监狱(杭州下沙) | 罪犯教育(二级警长及以下) | 其他 | 基层类 | 非公安执法勤务类 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 性别为男 | 不限 | 不限 | 年龄要求18至30周岁(2020年全日制普通高校硕士以上应届毕业生(非在职)放宽至35周岁) |
浙江省乔司监狱(杭州下沙) | 网络安全管理1(二级警长及以下) | 其他 | 基层类 | 非公安执法勤务类 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 性别为男 | 不限 | 不限 | 年龄要求18至30周岁(2020年全日制普通高校硕士以上应届毕业生(非在职)放宽至35周岁) |
浙江省乔司监狱(杭州下沙) | 网络安全管理2(二级警长及以下) | 其他 | 基层类 | 非公安执法勤务类 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 性别为女 | 不限 | 不限 | 年龄要求18至30周岁(2020年全日制普通高校硕士以上应届毕业生(非在职)放宽至35周岁) |
浙江省乔司监狱(杭州下沙) | 狱医1(二级警长及以下) | 其他 | 基层类 | 非公安执法勤务类 | 1 | 专科及以上 | 不限 | 性别为男 | 不限 | 不限 | 年龄要求18至35周岁 |
浙江省乔司监狱(杭州下沙) | 狱医2(二级警长及以下) | 其他 | 基层类 | 非公安执法勤务类 | 1 | 专科及以上 | 不限 | 性别为男 | 不限 | 不限 | 年龄要求18至35周岁 |
浙江省乔司监狱(杭州下沙) | 狱医3(二级警长及以下) | 其他 | 基层类 | 非公安执法勤务类 | 2 | 专科及以上 | 不限 | 性别为男 | 不限 | 不限 | 年龄要求18至35周岁 |
浙江省乔司监狱(杭州下沙) | 基本建设(二级警长及以下) | 其他 | 基层类 | 非公安执法勤务类 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 性别为男 | 不限 | 不限 | 年龄要求18至30周岁(2020年全日制普通高校硕士以上应届毕业生(非在职)放宽至35周岁) |
浙江省乔司监狱(杭州下沙) | 文秘(二级警长及以下) | 其他 | 基层类 | 非公安执法勤务类 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 性别为男 | 不限 | 不限 | 年龄要求18至30周岁(2020年全日制普通高校硕士以上应届毕业生(非在职)放宽至35周岁) |
浙江省乔司监狱(杭州下沙) | 监狱管理1(二级警长及以下) | 其他 | 基层类 | 非公安执法勤务类 | 1 | 专科及以上 | 不限 | 性别为女 | 不限 | 不限 | 年龄要求18至30周岁(2020年全日制普通高校硕士以上应届毕业生(非在职)放宽至35周岁) |
浙江省乔司监狱(杭州下沙) | 监狱管理2(二级警长以下) | 其他 | 基层类 | 非公安执法勤务类 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 性别为女 | 服务基层项目人员或军队服务5年(含)以上的高校毕业生退役士兵 | 不限 | 年龄要求18至30周岁(2020年全日制普通高校硕士以上应届毕业生(非在职)放宽至35周岁) |
浙江省十里丰监狱(衢州衢江) | 法律(二级警长及以下) | 其他 | 基层类 | 非公安执法勤务类 | 4 | 本科及以上 | 学士及以上 | 性别为男 | 不限 | 不限 | 年龄要求18至30周岁(2020年全日制普通高校硕士以上应届毕业生(非在职)放宽至35周岁) |
