牛X文采

登录

2020黑龙江对口升学专科批次投档分数线

e5479bb1412b2917 举报

黑龙江2020年对口升学的专科批次分数线已经确定了,下面是小编整理的相关内容,各位考生朋友,快来查阅下文,了解最低投档分数线吧!

师范毕业生免试认定教师资格是什么意思

近日,很多小伙伴都听说了师范毕业生或将免试认定教师资格的消息,纷纷询问免试认定教师资格是什么意思,下面是小编整理的相关信息,一起来看吧!

2020黑龙江对口升学专科批次投档分

2020年黑龙江省中等职业学校毕业生专业对口升学招生录取专科批次投档分数线
院校代码 院校名称 专业代码 专业名称 科类 投档最低分
5002 牡丹江大学 01 会计 11.会计 347.074036037
5002 牡丹江大学 02 建筑室内设计 12.工艺美术 314.062015037
5002 牡丹江大学 03 广告设计与制作 12.工艺美术 331.067021043
5002 牡丹江大学 04 动漫制作技术 12.工艺美术 308.061024023
5002 牡丹江大学 05 计算机应用技术 13.计算机应用 359.077032050
5002 牡丹江大学 06 汽车检测与维修技术 17.交通运输类 309.064015030
5002 牡丹江大学 07 市场营销 20.市场营销 312.057033022
5002 牡丹江大学 08 旅游管理 23.旅游服务类 344.060058026
5003 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 01 学前教育 27.学前教育 342.059053030
5004 黑龙江林业职业技术学院 01 园林工程技术 01.种植类 345.064050031
5004 黑龙江林业职业技术学院 02 药品生产技术 09.药剂类 258.031014013
5004 黑龙江林业职业技术学院 03 建筑室内设计 12.工艺美术 309.054012043
5004 黑龙江林业职业技术学院 04 计算机网络技术 13.计算机应用 301.056026019
5004 黑龙江林业职业技术学院 05 工程测量技术 14.土木水利类 265.040008017
5004 黑龙江林业职业技术学院 06 汽车检测与维修技术 17.交通运输类 261.037006018
5004 黑龙江林业职业技术学院 07 学前教育 27.学前教育 294.068008018
5005 哈尔滨传媒职业学院 01 会计 11.会计 316.052020044
5005 哈尔滨传媒职业学院 02 视觉传播设计与制作 12.工艺美术 337.072036029
5005 哈尔滨传媒职业学院 03 室内艺术设计 12.工艺美术 330.074035021
5005 哈尔滨传媒职业学院 04 工艺美术品设计 12.工艺美术 286.050006030
5005 哈尔滨传媒职业学院 05 计算机网络技术 13.计算机应用 301.061013027
5005 哈尔滨传媒职业学院 06 汽车检测与维修技术 17.交通运输类 305.064019022
5005 哈尔滨传媒职业学院 07 市场营销 20.市场营销 320.065027028
5005 哈尔滨传媒职业学院 08 旅游管理 23.旅游服务类 351.073042036
5005 哈尔滨传媒职业学院 09 酒店管理 23.旅游服务类 328.054020054
5006 哈尔滨城市职业学院 01 护理 04.护理类 256.030015011
5006 哈尔滨城市职业学院 02 中医康复技术 06.康复技术 245.022010013
5006 哈尔滨城市职业学院 03 会计 11.会计 297.046018033
5007 黑龙江护理高等专科学校 01 护理 04.护理类 299.051019029
5007 黑龙江护理高等专科学校 02 助产 05.助产 266.039006021
5007 黑龙江护理高等专科学校 03 康复治疗技术 06.康复技术 305.056028021
5007 黑龙江护理高等专科学校 04 针灸推拿 08.中医 266.033012021
5008 黑龙江艺术职业学院 01 摄影摄像技术 12.工艺美术 280.052010018
5008 黑龙江艺术职业学院 02 舞台艺术设计与制作 12.工艺美术 309.062014033
5008 黑龙江艺术职业学院 03 广告设计与制作 12.工艺美术 324.066033025
5008 黑龙江艺术职业学院 04 影视动画 12.工艺美术 288.068010010
5008 黑龙江艺术职业学院 05 环境艺术设计 12.工艺美术 281.050010021
5008 黑龙江艺术职业学院 06 室内艺术设计 12.工艺美术 320.056050014
5008 黑龙江艺术职业学院 07 服装与服饰设计 24.服装制作与生 309.064020025
5008 黑龙江艺术职业学院 08 学前教育 27.学前教育 291.058012021
5008 黑龙江艺术职业学院 09 舞蹈编导 29.文化艺术类 280.042013025
5008 黑龙江艺术职业学院 10 音乐表演 29.文化艺术类 280.050007023
5008 黑龙江艺术职业学院 11 舞蹈表演 29.文化艺术类 284.048014022
5008 黑龙江艺术职业学院 12 表演艺术 29.文化艺术类 245.025004016
5008 黑龙江艺术职业学院 13 戏剧影视表演 29.文化艺术类 276.043016017
5009 大庆职业学院 01 会计 11.会计 320.068018034
5009 大庆职业学院 02 计算机应用技术 13.计算机应用 298.057018023
5009 大庆职业学院 03 计算机网络技术 13.计算机应用 296.055024017
5009 大庆职业学院 04 汽车运用与维修技术 17.交通运输类 301.052012037
5009 大庆职业学院 05 市场营销 20.市场营销 287.057022008
5009 大庆职业学院 06 酒店管理 23.旅游服务类 280.044008028
5009 大庆职业学院 07 旅游管理 23.旅游服务类 335.070015050
5010 黑龙江农业工程职业学院 01 设施农业与装备 01.种植类 363.058047058
5010 黑龙江农业工程职业学院 02 畜牧兽医 02.养殖类 366.067053046
5010 黑龙江农业工程职业学院 03 动物医学 02.养殖类 383.071042070
5010 黑龙江农业工程职业学院 04 会计 11.会计 398.067070061
5010 黑龙江农业工程职业学院 05 计算机网络技术 13.计算机应用 369.063064042
5010 黑龙江农业工程职业学院 06 工程测量技术 14.土木水利类 277.044013020
5010 黑龙江农业工程职业学院 07 数控技术 15.加工制造类 377.064080033
5010 黑龙江农业工程职业学院 08 汽车检测与维修技术 17.交通运输类 377.068077032
5010 黑龙江农业工程职业学院 09 电子信息工程技术 19.电子电器应用 301.054026021
5010 黑龙江农业工程职业学院 10 焊接技术与自动化 16.焊接技术应用 256.036010010
5011 黑龙江冰雪体育职业学院 01 护理 04.护理类 271.043004024
5011 黑龙江冰雪体育职业学院 02 康复治疗技术 06.康复技术 252.021015016
5011 黑龙江冰雪体育职业学院 03 计算机应用技术 13.计算机应用 226.002010014
5011 黑龙江冰雪体育职业学院 04 汽车运用与维修技术 17.交通运输类 249.025005019
5011 黑龙江冰雪体育职业学院 05 运动训练 31.体育与健身类 245.031004010
5011 黑龙江冰雪体育职业学院 06 体育运营与管理 31.体育与健身类 268.046011011
5012 大兴安岭职业学院 01 林业技术 03.现代林业技术 268.036011021
5012 大兴安岭职业学院 02 护理 04.护理类 231.015006010
5012 大兴安岭职业学院 03 旅游管理 23.旅游服务类 254.016016022
5012 大兴安岭职业学院 04 学前教育 27.学前教育 244.021006017
5013 黑龙江生态工程职业学院 01 园林技术 01.种植类 334.066022046
5013 黑龙江生态工程职业学院 02 会计 11.会计 385.076043066
5013 黑龙江生态工程职业学院 03 计算机网络技术 13.计算机应用 343.064047032
5013 黑龙江生态工程职业学院 04 市场营销 20.市场营销 339.065041033
5013 黑龙江生态工程职业学院 05 学前教育 27.学前教育 302.054024024
5014 鹤岗师范高等专科学校 01 会计 11.会计 266.039010017
5014 鹤岗师范高等专科学校 02 计算机应用技术 13.计算机应用 274.055009010
5014 鹤岗师范高等专科学校 03 学前教育 27.学前教育 279.044015020
5016 黑龙江商业职业学院 01 会计 11.会计 296.053020023
5016 黑龙江商业职业学院 02 汽车检测与维修技术 17.交通运输类 259.040004015
5016 黑龙江商业职业学院 03 市场营销 20.市场营销 325.053045027
5016 黑龙江商业职业学院 04 电子商务 21.电子商务 272.048008016
5016 黑龙江商业职业学院 05 酒店管理 23.旅游服务类 281.050011020
5017 黑龙江农业经济职业学院 01 作物生产技术 01.种植类 314.049029036
5017 黑龙江农业经济职业学院 02 畜牧兽医 02.养殖类 345.071016058
5017 黑龙江农业经济职业学院 03 药品生产技术 09.药剂类 269.050008011
5017 黑龙江农业经济职业学院 04 会计 11.会计 346.071044031
5017 黑龙江农业经济职业学院 05 广告设计与制作 12.工艺美术 317.051023043
5017 黑龙江农业经济职业学院 06 软件技术 13.计算机应用 341.075033033
5017 黑龙江农业经济职业学院 07 水利工程 14.土木水利类 265.044009012
5017 黑龙江农业经济职业学院 08 汽车检测与维修技术 17.交通运输类 318.052035031
5017 黑龙江农业经济职业学院 09 市场营销 20.市场营销 326.066034026
5018 黑龙江生物科技职业学院 01 作物生产技术 01.种植类 408.077051080
5018 黑龙江生物科技职业学院 02 园艺技术 01.种植类 394.067076051
5018 黑龙江生物科技职业学院 03 畜牧兽医 02.养殖类 369.062045062
5018 黑龙江生物科技职业学院 04 生物制药技术 09.药剂类 305.053019033
5018 黑龙江生物科技职业学院 05 会计 11.会计 398.071074053
5018 黑龙江生物科技职业学院 06 计算机应用技术 13.计算机应用 378.067050061
5018 黑龙江生物科技职业学院 07 物联网应用技术 13.计算机应用 335.052059024
5018 黑龙江生物科技职业学院 08 旅游管理 23.旅游服务类 360.060056044
5019 黑龙江能源职业学院 01 计算机应用技术 13.计算机应用 231.010008013
5020 伊春职业学院 01 护理 04.护理类 228.000006022
5020 伊春职业学院 02 计算机应用技术 13.计算机应用 228.012004012
5020 伊春职业学院 03 汽车检测与维修技术 17.交通运输类 257.033008016
5020 伊春职业学院 04 学前教育 27.学前教育 284.050012022
5022 黑龙江旅游职业技术学院 01 财务管理 11.会计 379.070063046
5022 黑龙江旅游职业技术学院 02 建筑室内设计 12.工艺美术 331.074032025
5022 黑龙江旅游职业技术学院 03 计算机网络技术 13.计算机应用 333.075027031
5022 黑龙江旅游职业技术学院 04 汽车检测与维修技术 17.交通运输类 301.059026016
5022 黑龙江旅游职业技术学院 05 工商企业管理 20.市场营销 347.064026057
5022 黑龙江旅游职业技术学院 06 电子商务 21.电子商务 319.049056014
5022 黑龙江旅游职业技术学院 07 烹调工艺与营养 22.中餐烹饪 249.017018014
5022 黑龙江旅游职业技术学院 08 中西面点工艺 22.中餐烹饪 302.056026020
5022 黑龙江旅游职业技术学院 09 旅游管理 23.旅游服务类 369.069065035
5022 黑龙江旅游职业技术学院 10 酒店管理 23.旅游服务类 372.065061046
5022 黑龙江旅游职业技术学院 11 应用俄语 28.商务外语类 356.071025060
5023 黑龙江建筑职业技术学院 01 会计 11.会计 410.072069069
5023 黑龙江建筑职业技术学院 02 计算机应用技术 13.计算机应用 389.075067047
5023 黑龙江建筑职业技术学院 03 软件技术 13.计算机应用 383.077064042
5023 黑龙江建筑职业技术学院 04 计算机网络技术 13.计算机应用 383.070057056
5023 黑龙江建筑职业技术学院 05 数控技术 15.加工制造类 360.060065035
5023 黑龙江建筑职业技术学院 06 机械制造与自动化 15.加工制造类 359.061063035
5023 黑龙江建筑职业技术学院 07 电气自动化技术 18.电气技术应用 303.046029028
5023 黑龙江建筑职业技术学院 08 旅游管理 23.旅游服务类 408.070071067
5023 黑龙江建筑职业技术学院 09 酒店管理 23.旅游服务类 358.069045044
5023 黑龙江建筑职业技术学院 10 服装设计与工艺 24.服装制作与生 357.064056037
5024 齐齐哈尔理工职业学院 01 财务管理 11.会计 274.054009011
5024 齐齐哈尔理工职业学院 02 会计 11.会计 285.048013024
5024 齐齐哈尔理工职业学院 03 建筑装饰工程技术 12.工艺美术 273.039012022
5024 齐齐哈尔理工职业学院 05 数字媒体应用技术 13.计算机应用 265.024024017
5024 齐齐哈尔理工职业学院 06 软件技术 13.计算机应用 242.013012017
5024 齐齐哈尔理工职业学院 07 建筑工程技术 14.土木水利类 279.050022007
5024 齐齐哈尔理工职业学院 08 工程造价 14.土木水利类 278.050012016
5024 齐齐哈尔理工职业学院 09 机电一体化技术 15.加工制造类 279.039024016
5024 齐齐哈尔理工职业学院 10 无人机应用技术 15.加工制造类 244.025007012
5024 齐齐哈尔理工职业学院 11 汽车营销与服务 17.交通运输类 235.015010010
5024 齐齐哈尔理工职业学院 12 市场营销 20.市场营销 314.069019026
5024 齐齐哈尔理工职业学院 14 旅游管理 23.旅游服务类 299.054017028
5025 黑龙江三江美术职业学院 01 艺术设计 12.工艺美术 282.044018020
5025 黑龙江三江美术职业学院 02 动漫制作技术 12.工艺美术 329.061046022
5025 黑龙江三江美术职业学院 03 软件技术 13.计算机应用 249.012014023
5025 黑龙江三江美术职业学院 04 建筑装饰工程技术 14.土木水利类 298.054022022
5025 黑龙江三江美术职业学院 05 服装设计与工艺 24.服装制作与生 336.067032037
5025 黑龙江三江美术职业学院 06 美术教育 27.学前教育 259.042006011
5026 黑龙江农垦科技职业学院 01 农业装备应用技术 01.种植类 316.066028022
5026 黑龙江农垦科技职业学院 02 农业经济管理 01.种植类 383.072037074
5026 黑龙江农垦科技职业学院 03 宠物养护与驯导 02.养殖类 269.042014013
5026 黑龙江农垦科技职业学院 04 畜牧兽医 02.养殖类 342.062042038
5026 黑龙江农垦科技职业学院 05 护理 04.护理类 281.045016020
5026 黑龙江农垦科技职业学院 06 会计 11.会计 353.068020065
5026 黑龙江农垦科技职业学院 07 广告设计与制作 12.工艺美术 367.061068038
5026 黑龙江农垦科技职业学院 08 计算机应用技术 13.计算机应用 345.063059023
5026 黑龙江农垦科技职业学院 09 软件技术 13.计算机应用 334.058053023
5026 黑龙江农垦科技职业学院 10 计算机网络技术 13.计算机应用 338.070040028
5026 黑龙江农垦科技职业学院 11 工程测量技术 14.土木水利类 290.044014032
5026 黑龙江农垦科技职业学院 12 高速铁道工程技术 14.土木水利类 297.049016032
5026 黑龙江农垦科技职业学院 13 水利水电建筑工程 14.土木水利类 284.042015027
5026 黑龙江农垦科技职业学院 14 汽车检测与维修技术 17.交通运输类 342.061047034
5026 黑龙江农垦科技职业学院 15 市场营销 20.市场营销 334.064038032
5026 黑龙江农垦科技职业学院 16 物流管理 20.市场营销 297.045013039
5026 黑龙江农垦科技职业学院 17 旅游管理 23.旅游服务类 351.075039037
5027 黑龙江民族职业学院 01 护理 04.护理类 232.011004017
5027 黑龙江民族职业学院 02 学前教育 27.学前教育 294.063019012
5029 七台河职业学院 01 护理 04.护理类 224.000013011
5029 七台河职业学院 02 医学检验技术 10.医学检验技术 234.015008011
5029 七台河职业学院 03 计算机网络技术 13.计算机应用 234.013002019
5029 七台河职业学院 04 汽车检测与维修技术 17.交通运输类 273.044008021
5029 七台河职业学院 05 学前教育 27.学前教育 273.045012016
5030 佳木斯职业学院 01 会计 11.会计 302.048030024
5030 佳木斯职业学院 02 计算机应用技术 13.计算机应用 295.036034025
5030 佳木斯职业学院 03 汽车检测与维修技术 17.交通运输类 248.018015015
5030 佳木斯职业学院 04 学前教育 27.学前教育 289.043027019
5031 哈尔滨科学技术职业学院 01 会计 11.会计 339.055045039
5031 哈尔滨科学技术职业学院 02 计算机网络技术 13.计算机应用 331.072017042
5031 哈尔滨科学技术职业学院 03 汽车检测与维修技术 17.交通运输类 360.061064035
5031 哈尔滨科学技术职业学院 04 学前教育 27.学前教育 300.061015024
5032 黑龙江农垦职业学院 01 护理 04.护理类 292.053016023
5032 黑龙江农垦职业学院 02 会计 11.会计 391.074078039
5032 黑龙江农垦职业学院 03 软件技术 13.计算机应用 347.070058019
5032 黑龙江农垦职业学院 04 学前教育 27.学前教育 334.069018047
5033 黑龙江职业学院 01 园林技术 01.种植类 358.076022060
5033 黑龙江职业学院 02 计算机网络技术 13.计算机应用 392.068068056
5033 黑龙江职业学院 03 酒店管理 23.旅游服务类 394.069053072
5033 黑龙江职业学院 04 旅游管理 23.旅游服务类 409.070081058
5034 齐齐哈尔高等师范专科学校 01 汽车检测与维修技术 17.交通运输类 259.024016019
5034 齐齐哈尔高等师范专科学校 02 学前教育 27.学前教育 302.067014021
5035 黑龙江农业职业技术学院 01 作物生产技术 01.种植类 307.065026016
5035 黑龙江农业职业技术学院 02 植物保护与检疫技术 01.种植类 236.013010013
5035 黑龙江农业职业技术学院 03 畜牧兽医 02.养殖类 312.062028022
5035 黑龙江农业职业技术学院 04 动物医学 02.养殖类 326.058037031
5035 黑龙江农业职业技术学院 05 会计 11.会计 286.047029010
5035 黑龙江农业职业技术学院 06 数字媒体艺术设计 12.工艺美术 287.054014019
5035 黑龙江农业职业技术学院 07 计算机网络技术 13.计算机应用 304.062018024
5035 黑龙江农业职业技术学院 08 软件技术 13.计算机应用 274.047012015
5035 黑龙江农业职业技术学院 09 机电一体化技术 15.加工制造类 286.062006018
5035 黑龙江农业职业技术学院 10 汽车检测与维修技术 17.交通运输类 255.023015017
5035 黑龙江农业职业技术学院 11 电气自动化技术 18.电气技术应用 350.054061035
5035 黑龙江农业职业技术学院 12 电子商务 21.电子商务 246.011016019
5035 黑龙江农业职业技术学院 13 酒店管理 23.旅游服务类 263.033017013
5035 黑龙江农业职业技术学院 14 应用俄语 28.商务外语类 332.061042029
5036 哈尔滨铁道职业技术学院 01 铁道工程技术 14.土木水利类 330.059044027
5036 哈尔滨铁道职业技术学院 02 高速铁道工程技术 14.土木水利类 344.069044031
5036 哈尔滨铁道职业技术学院 03 工程测量技术 14.土木水利类 321.059016046
5036 哈尔滨铁道职业技术学院 04 工程造价 14.土木水利类 346.065055026
5036 哈尔滨铁道职业技术学院 05 铁道交通运营管理 14.土木水利类 389.066062061
5036 哈尔滨铁道职业技术学院 06 城市轨道交通工程技术 14.土木水利类 333.069026038
5036 哈尔滨铁道职业技术学院 07 道路桥梁工程技术 14.土木水利类 326.060045021
5036 哈尔滨铁道职业技术学院 08 铁道信号自动控制 14.土木水利类 365.070060035
5036 哈尔滨铁道职业技术学院 09 机电一体化技术 15.加工制造类 315.065031019
5037 大庆医学高等专科学校 01 护理 04.护理类 296.053017026
5037 大庆医学高等专科学校 02 口腔医学 07.口腔修复工艺 265.036012017
5037 大庆医学高等专科学校 03 针灸推拿 08.中医 300.057020023
5038 黑龙江幼儿师范高等专科学校 01 学前教育 27.学前教育 303.056020027
5039 哈尔滨应用职业技术学院 01 计算机网络技术 13.计算机应用 291.057016018
5039 哈尔滨应用职业技术学院 02 建筑工程技术 14.土木水利类 272.037012023
5039 哈尔滨应用职业技术学院 03 汽车检测与维修技术 17.交通运输类 356.065058033
5040 哈尔滨北方航空职业技术学院 01 旅游管理 23.旅游服务类 306.065015026
5040 哈尔滨北方航空职业技术学院 02 酒店管理 23.旅游服务类 259.025023011

2020师范毕业生免试认定教师资格

国务院总理李克强8月17日主持召开国务院常务会议,部署深入做好新增财政资金直接惠企利民工作,巩固经济恢复性增长基础;要求进一步落实金融支持实体经济的政策措施,助力市场主体纾困发展;决定推进师范毕业生教师资格认定改革,促进师范毕业生从教就业。