芜湖2020公务员职位表已经公布,下面是小编整理的相关信息,让我们一起去了解一下吧!
审计是做什么的 需要考什么证书
想必许多小伙伴对审计的工作内容比较好奇。下面,就跟小编一起来了解一下吧。
芜湖2020公务员职位表
芜湖市2020年度考试录用公务员职位表 | ||||||||||||
招录机关 | 机构性质 | 机构层级 | 职位类别 | 职位名称 | 职级层次 | 招录人数 | 职位资格条件和要求 | |||||
专业 | 学历 | 学位 | 性别 | 年龄 | 经历要求 | |||||||
芜湖市发改委 | 行政 | 市级 | 综合管理 | 综合管理 | 四级主任科员及以下 | 1 | 国民经济学(二级学科)、区域经济学(二级学科)、产业经济学(二级学科)、国际贸易学(二级学科)、国防经济(二级学科)、人口、资源与环境经济学(二级学科)、劳动经济学(二级学科) | 研究生 | 硕士 | 不限 | 35周岁以下 | |
芜湖市发改委 | 行政 | 市级 | 综合管理 | 综合管理 | 一级科员及以下 | 1 | 机械工程专业、机械设计制造及其自动化专业、机械电子工程专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | |
芜湖市发改委 | 行政 | 市级 | 综合管理 | 综合管理 | 一级科员及以下 | 1 | 土木工程专业、工程造价专业、工程管理专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | |
芜湖市科技局 | 行政 | 市级 | 综合管理 | 综合管理 | 一级科员及以下 | 1 | 自动化类、生物科学类、机械工程专业、电子信息工程专业、微电子科学与工程专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 具有2年以上基层工作经历 |
芜湖市经信局 | 行政 | 市级 | 综合管理 | 综合管理 | 四级主任科员及以下 | 1 | 机械工程(一级学科)、电气工程(一级学科)、信息与通信工程(一级学科)、计算机科学与技术(一级学科) | 研究生 | 硕士 | 不限 | 35周岁以下 | |
芜湖市财政局 | 行政 | 市级 | 综合管理 | 综合管理 | 一级科员及以下 | 3 | 经济学类、财政学类、会计学专业、会计专业、财务管理专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 具有2年以上基层工作经历 |
芜湖市住建局 | 行政 | 市级 | 综合管理 | 综合管理 | 一级科员及以下 | 1 | 建筑环境与能源应用工程专业、房地产开发与管理专业、给排水科学与工程专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | |
芜湖市水务局 | 行政 | 市级 | 综合管理 | 综合管理 | 一级科员及以下 | 1 | 水利水电工程专业、水文与水资源工程专业、给排水科学与工程专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | |
芜湖市商务局 | 行政 | 市级 | 综合管理 | 综合管理 | 一级科员及以下 | 1 | 电子商务专业、工商管理专业、国际商务专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 具有2年以上基层工作经历 |
芜湖市卫健委 | 行政 | 市级 | 综合管理 | 综合管理 | 一级科员及以下 | 1 | 临床医学类、公共卫生与预防医学类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | |
芜湖市审计局 | 行政 | 市级 | 综合管理 | 审计工作 | 一级科员及以下 | 2 | 会计学专业、会计专业、财务管理专业、审计学专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 具有2年以上基层工作经历 |
芜湖市自然资源和规划局 | 行政 | 市级 | 综合管理 | 综合管理 | 一级科员及以下 | 1 | 城乡规划专业、建筑学专业、人文地理与城乡规划专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | |
芜湖市国资委 | 行政 | 市级 | 综合管理 | 综合管理 | 一级科员及以下 | 1 | 投资学专业、金融学专业、金融工程专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | |
芜湖市地方金融监督管理局 | 行政 | 市级 | 综合管理 | 金融监管 | 一级科员及以下 | 1 | 金融学专业、投资学专业、金融工程专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 具有2年以上基层工作经历 |
芜湖市数据资源管理局 | 行政 | 市级 | 综合管理 | 数据管理 | 一级科员及以下 | 1 | 信息管理与信息系统专业、电子与计算机工程专业、计算机科学与技术专业、软件工程专业、网络工程专业、信息安全专业、物联网工程专业、电子信息工程专业、电子科学与技术专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | |
芜湖市无为市生态环境分局 | 行政 | 市级 | 综合管理 | 综合管理 | 一级科员及以下 | 2 | 环境科学与工程专业、环境工程专业、环境科学专业、环境生态工程专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | |
芜湖市南陵县生态环境分局 | 行政 | 市级 | 综合管理 | 综合管理 | 一级科员及以下 | 1 | 环境科学与工程专业、环境工程专业、环境科学专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | |
芜湖经济技术开发区管委会 | 行政 | 市级 | 综合管理 | 综合管理 | 一级科员及以下 | 1 | 财政学类、审计学专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | |
芜湖经济技术开发区管委会 | 行政 | 市级 | 综合管理 | 综合管理 | 一级科员及以下 | 1 | 电子信息类(不含特设专业) | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | |
芜湖经济技术开发区管委会 | 行政 | 市级 | 综合管理 | 综合管理 | 一级科员及以下 | 1 | 计算机类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | |
芜湖长江大桥综合经济开发区管委会 | 行政 | 市级 | 综合管理 | 综合管理 | 一级科员及以下 | 1 | 经济学专业、国民经济管理专业、商务经济学专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | |
省江北产业集中区管委会 | 行政 | 市级 | 综合管理 | 规划建设 | 一级科员及以下 | 1 | 建筑学专业、城乡规划专业、土木工程专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | |
芜湖市委党校 | 党群参公 | 市级 | 综合管理 | 教学管理 | 一级科员及以下 | 1 | 新闻传播学类、马克思主义理论类、汉语言文学专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | |
芜湖市投资促进中心 | 行政参公 | 市级 | 综合管理 | 综合管理 | 一级科员及以下 | 1 | 财政学类、金融学类、经济学类、金融工程专业、投资学专业、经济学专业、商务经济学专业、国际商务专业、英语专业、翻译专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 具有2年以上基层工作经历 |
芜湖市投资促进中心 | 行政参公 | 市级 | 综合管理 | 综合管理 | 一级科员及以下 | 1 | 电子信息工程专业、微电子科学与工程专业、光电信息科学与工程专业、信息工程专业、软件工程专业、网络工程专业、机械电子工程专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 具有2年以上基层工作经历 |
无为市委办 | 党群 | 县级 | 综合管理 | 综合管理 | 一级科员及以下 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 应届毕业生 |
无为市委办 | 党群 | 县级 | 综合管理 | 综合管理 | 一级科员及以下 | 1 | 中国语言文学类、法学专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | |
无为市纪委监委机关 | 党群 | 县级 | 综合管理 | 审查调查 | 一级科员及以下 | 1 | 法学门类、中国语言文学类、心理学类、工程管理专业、房地产开发与管理专业、工程造价专业、会计学专业、会计专业、审计学专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | |
无为市纪委监委派驻纪检监察组 | 党群 | 县级 | 综合管理 | 审查调查 | 一级科员及以下 | 2 | 法学门类、中国语言文学类、心理学类、工程管理专业、房地产开发与管理专业、工程造价专业、会计学专业、会计专业、审计学专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | |
无为市政府办 | 行政 | 县级 | 综合管理 | 综合管理 | 一级科员及以下 | 2 | 经济学专业、法学专业、汉语言文学专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | |
无为市地方金融监督管理局 | 行政 | 县级 | 综合管理 | 经济管理 | 一级科员及以下 | 1 | 金融学专业、会计学专业、会计专业、财务管理专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | |
无为市医保局 | 行政 | 县级 | 综合管理 | 综合管理 | 一级科员及以下 | 1 | 汉语言文学专业、汉语言专业、法学专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | |
无为市应急管理局 | 行政 | 县级 | 综合管理 | 财务管理 | 一级科员及以下 | 1 | 会计学专业、会计专业、财务管理专业、审计学专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | |
无为市应急管理局 | 行政 | 县级 | 综合管理 | 应急管理 | 一级科员及以下 | 1 | 水利类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | |
无为市住建局 | 行政 | 县级 | 综合管理 | 综合管理 | 一级科员及以下 | 1 | 会计学专业、会计专业、汉语言文学专业、汉语言专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | |
无为市交通运输局 | 行政 | 县级 | 综合管理 | 财务管理 | 一级科员及以下 | 1 | 会计学专业、会计专业、财务管理专业、审计学专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | |
无为市农业农村局 | 行政 | 县级 | 综合管理 | 财务管理 | 一级科员及以下 | 1 | 会计学专业、会计专业、财务管理专业、审计学专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | |
无为市农业农村局 | 行政 | 县级 | 综合管理 | 综合管理 | 一级科员及以下 | 1 | 秘书学专业、汉语言文学专业、汉语言专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | |
无为市退役军人事务局 | 行政 | 县级 | 综合管理 | 综合管理 | 一级科员及以下 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 应届毕业生 |
无为市教育局 | 行政 | 县级 | 综合管理 | 综合管理 | 一级科员及以下 | 1 | 中国语言文学类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | |
无为市数据资源管理局 | 行政 | 县级 | 综合管理 | 综合管理 | 一级科员及以下 | 1 | 通信工程专业、信息工程专业、信息安全专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | |
无为市市场监督管理局基层市场监督管理所 | 行政 | 县级 | 行政执法 | 市场监管 | 一级科员及以下 | 2 | 药学类、中药学类、公共卫生与预防医学类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | |
无为市市场监督管理局基层市场监督管理所 | 行政 | 县级 | 行政执法 | 市场监管 | 一级科员及以下 | 3 | 食品科学与工程类、电子商务类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | |
无为市市场监督管理局基层市场监督管理所 | 行政 | 县级 | 行政执法 | 市场监管 | 一级科员及以下 | 2 | 物理学类、力学类、机械类、仪器类、材料类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | |
无为市市场监督管理局基层市场监督管理所 | 行政 | 县级 | 行政执法 | 市场监管 | 一级科员及以下 | 2 | 工商管理类、公共管理类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | |
无为市市场监督管理局基层市场监督管理所 | 行政 | 县级 | 行政执法 | 市场监管 | 一级科员及以下 | 2 | 中国语言文学类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | |
无为市市场监督管理局基层市场监督管理所 | 行政 | 县级 | 行政执法 | 市场监管 | 一级科员及以下 | 3 | 不限 | 专科 | 不限 | 35周岁以下 | 服务基层项目人员 | |
无为市无城镇 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理 | 综合管理 | 一级科员及以下 | 1 | 环境设计专业、环境科学与工程专业、环境工程专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | |
无为市石涧镇 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理 | 综合管理 | 一级科员及以下 | 1 | 中国语言文学类、法学类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 应届毕业生 |
无为市高沟镇 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理 | 综合管理 | 一级科员及以下 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 应届毕业生 |
无为市高沟镇 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理 | 综合管理 | 一级科员及以下 | 1 | 会计学专业、会计专业、财务管理专业、审计学专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 应届毕业生 |
无为市高沟镇 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理 | 综合管理 | 一级科员及以下 | 1 | 土木类、建筑类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | |
无为市泥汊镇 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理 | 综合管理 | 一级科员及以下 | 1 | 不限 | 专科 | 不限 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | |
无为市蜀山镇 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理 | 综合管理 | 一级科员及以下 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 应届毕业生 |
无为市泉塘镇 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理 | 综合管理 | 一级科员及以下 | 1 | 金融学类、经济学类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 应届毕业生 |
无为市襄安镇 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理 | 综合管理 | 一级科员及以下 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 应届毕业生 |
无为市刘渡镇 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理 | 综合管理 | 一级科员及以下 | 1 | 不限 | 专科 | 不限 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | |
无为市赫店镇 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理 | 综合管理 | 一级科员及以下 | 1 | 经济与贸易类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 应届毕业生 |
无为市红庙镇 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理 | 综合管理 | 一级科员及以下 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 应届毕业生 |
无为市福渡镇 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理 | 综合管理 | 一级科员及以下 | 1 | 环境生态工程专业、环境工程专业、环境科学与工程专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | |
无为市十里墩镇 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理 | 综合管理 | 一级科员及以下 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 应届毕业生 |
无为市洪巷镇 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理 | 综合管理 | 一级科员及以下 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 应届毕业生 |
无为市乡镇机关 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理 | 综合管理 | 一级科员及以下 | 5 | 不限 | 专科 | 不限 | 35周岁以下 | 服务基层项目人员 | |
无为市乡镇机关 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理 | 综合管理 | 一级科员及以下 | 6 | 不限 | 专科 | 不限 | 35周岁以下 | 服务基层项目人员 | |
无为市乡镇机关 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理 | 综合管理 | 一级科员及以下 | 6 | 不限 | 专科 | 不限 | 35周岁以下 | ||
无为市乡镇机关 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理 | 综合管理 | 一级科员及以下 | 4 | 不限 | 专科 | 不限 | 35周岁以下 | ||
无为市乡镇机关 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理 | 综合管理 | 一级科员及以下 | 4 | 不限 | 专科 | 不限 | 35周岁以下 | ||
芜湖县委办 | 党群 | 县级 | 综合管理 | 办公文秘 | 一级科员及以下 | 2 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | |
芜湖县党员电教中心 | 党群参公 | 县级 | 综合管理 | 综合管理 | 一级科员及以下 | 1 | 新闻传播学类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | |
芜湖县委党校 | 党群参公 | 县级 | 综合管理 | 综合管理 | 一级科员及以下 | 1 | 中国语言文学类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | |
芜湖县政府办 | 行政 | 县级 | 综合管理 | 综合管理 | 一级科员及以下 | 2 | 中国语言文学类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | |
芜湖县经信局 | 行政 | 县级 | 综合管理 | 综合管理 | 一级科员及以下 | 1 | 中国语言文学类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | |
芜湖县民政局 | 行政 | 县级 | 综合管理 | 综合管理 | 一级科员及以下 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 应届毕业生 |
芜湖县住建局 | 行政 | 县级 | 综合管理 | 综合管理 | 一级科员及以下 | 1 | 建筑电气与智能化专业、消防工程专业、土木工程专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | |
芜湖县文旅体局 | 行政 | 县级 | 综合管理 | 综合管理 | 一级科员及以下 | 1 | 体育学类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | |
芜湖县卫健委 | 行政 | 县级 | 综合管理 | 综合管理 | 一级科员及以下 | 1 | 临床医学类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | |
芜湖县应急管理局 | 行政 | 县级 | 综合管理 | 应急管理 | 一级科员及以下 | 1 | 水利类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | |
芜湖县应急管理局 | 行政 | 县级 | 综合管理 | 应急管理 | 一级科员及以下 | 1 | 安全科学与工程类、计算机类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | |
芜湖县审计局 | 行政 | 县级 | 综合管理 | 审计工作 | 一级科员及以下 | 1 | 土木工程专业、给排水科学与工程专业、道路桥梁与渡河工程专业、水利水电工程专业、交通工程专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | |
芜湖县统计局 | 行政 | 县级 | 综合管理 | 统计调查 | 一级科员及以下 | 1 | 统计学类、会计学专业、会计专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | |
芜湖县数据资源局 | 行政 | 县级 | 综合管理 | 数据管理 | 一级科员及以下 | 1 | 计算机科学与技术专业、信息管理与信息系统专业、信息安全专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | |
芜湖县科技局 | 行政 | 县级 | 综合管理 | 综合管理 | 一级科员及以下 | 1 | 中国语言文学类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | |
芜湖县交通运输局 | 行政 | 县级 | 综合管理 | 综合管理 | 一级科员及以下 | 2 | 交通运输类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | |
芜湖县地方金融监督管理局 | 行政 | 县级 | 综合管理 | 综合管理 | 一级科员及以下 | 1 | 经济学类、金融学类、工商管理类、新闻学专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 应届毕业生 |
芜湖县供销社 | 行政参公 | 县级 | 综合管理 | 综合管理 | 一级科员及以下 | 1 | 经济学门类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | |
芜湖县财政局基层财政所 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理 | 财务管理 | 一级科员及以下 | 5 | 会计学专业、会计专业、财政学专业、财务管理专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 应届毕业生 |
芜湖县湾沚镇 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理 | 综合管理 | 一级科员及以下 | 1 | 工商管理类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | |
芜湖县湾沚镇 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理 | 综合管理 | 一级科员及以下 | 2 | 土木类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | |
芜湖县湾沚镇 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理 | 综合管理 | 一级科员及以下 | 3 | 不限 | 专科 | 不限 | 35周岁以下 | ||
芜湖县湾沚镇 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理 | 综合管理 | 一级科员及以下 | 3 | 不限 | 专科 | 不限 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | |
芜湖县湾沚镇 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理 | 综合管理 | 一级科员及以下 | 4 | 不限 | 专科 | 不限 | 35周岁以下 | 服务基层项目人员 | |
芜湖县六郎镇 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理 | 综合管理 | 一级科员及以下 | 1 | 经济学门类、管理学门类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | |
芜湖县六郎镇 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理 | 综合管理 | 一级科员及以下 | 1 | 土木类、水利类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | |
芜湖县六郎镇 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理 | 综合管理 | 一级科员及以下 | 1 | 农学门类、环境科学与工程类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | |
芜湖县六郎镇 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理 | 综合管理 | 一级科员及以下 | 2 | 不限 | 专科 | 不限 | 35周岁以下 | ||
芜湖县六郎镇 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理 | 综合管理 | 一级科员及以下 | 3 | 不限 | 专科 | 不限 | 35周岁以下 | 服务基层项目人员 | |
芜湖县六郎镇 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理 | 综合管理 | 一级科员及以下 | 1 | 不限 | 专科 | 不限 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | |
芜湖县陶辛镇 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理 | 综合管理 | 一级科员及以下 | 1 | 旅游管理类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | |
芜湖县陶辛镇 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理 | 综合管理 | 一级科员及以下 | 2 | 不限 | 专科 | 不限 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | |
芜湖县陶辛镇 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理 | 综合管理 | 一级科员及以下 | 1 | 不限 | 专科 | 不限 | 35周岁以下 | 服务基层项目人员 | |
芜湖县红杨镇 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理 | 综合管理 | 一级科员及以下 | 2 | 不限 | 专科 | 不限 | 35周岁以下 | ||
芜湖县红杨镇 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理 | 综合管理 | 一级科员及以下 | 2 | 不限 | 专科 | 不限 | 35周岁以下 | 服务基层项目人员 | |
芜湖县花桥镇 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理 | 综合管理 | 一级科员及以下 | 1 | 不限 | 专科 | 不限 | 35周岁以下 | ||
繁昌县纪委监委派驻县住建局纪检监察组 | 党群 | 县级 | 综合管理 | 审查调查 | 一级科员及以下 | 1 | 法学类 | 本科 | 不限 | 35周岁以下 | ||
繁昌县纪委监委派驻县教育局纪检监察组 | 党群 | 县级 | 综合管理 | 审查调查 | 一级科员及以下 | 1 | 不限 | 本科 | 不限 | 35周岁以下 | 服务基层项目人员 | |
繁昌县政府信访局 | 行政 | 县级 | 综合管理 | 综合管理 | 一级科员及以下 | 1 | 不限 | 本科 | 不限 | 35周岁以下 | 服务基层项目人员 | |
繁昌县经信局 | 行政 | 县级 | 综合管理 | 综合管理 | 一级科员及以下 | 1 | 安全科学与工程类、经济学类、财务管理专业、会计学专业、会计专业、审计学专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | |
繁昌县审计局 | 行政 | 县级 | 综合管理 | 审计工作 | 一级科员及以下 | 1 | 会计学专业、会计专业、审计学专业、财务管理专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | |
繁昌县教育局 | 行政 | 县级 | 综合管理 | 综合管理 | 一级科员及以下 | 1 | 教育学专业、人文教育专业、科学教育专业、教育技术学专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | |
繁昌县卫健委 | 行政 | 县级 | 综合管理 | 综合管理 | 一级科员及以下 | 1 | 汉语言文学专业、 汉语言专业、应用语言学专业、秘书学专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 应届毕业生 |
繁昌县医保局 | 行政 | 县级 | 综合管理 | 综合管理 | 一级科员及以下 | 1 | 劳动与社会保障专业、临床医学专业、会计学专业、会计专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | |
繁昌县应急管理局 | 行政 | 县级 | 综合管理 | 安全生产监督管理 | 一级科员及以下 | 1 | 应用化学专业、化学工程与工艺专业、消防工程专业、机械电子工程专业、安全工程专业、采矿工程专业、自动化专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | |
繁昌县应急管理局 | 行政 | 县级 | 综合管理 | 应急管理 | 一级科员及以下 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 服务基层项目人员 |
繁昌县财政局 | 行政 | 县级 | 综合管理 | 财务管理 | 一级科员及以下 | 1 | 会计学专业、会计专业、财务管理专业、财政学专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 应届毕业生 |
繁昌县财政局 | 行政 | 县级 | 综合管理 | 综合管理 | 一级科员及以下 | 1 | 汉语言文学专业、行政管理专业、秘书学专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | |
繁昌县供销社 | 行政参公 | 县级 | 综合管理 | 综合管理 | 一级科员及以下 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 服务基层项目人员 |
繁昌县繁阳镇 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理 | 综合管理 | 一级科员及以下 | 2 | 中国语言文学类、新闻传播学类、法学类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 应届毕业生 |
繁昌县繁阳镇 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理 | 综合管理 | 一级科员及以下 | 1 | 经济学类、金融学类、经济与贸易类 | 本科 | 不限 | 35周岁以下 | ||
繁昌县繁阳镇 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理 | 综合管理 | 一级科员及以下 | 2 | 土木类、农业水利工程专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 应届毕业生 |
繁昌县繁阳镇 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理 | 综合管理 | 一级科员及以下 | 1 | 不限 | 本科 | 不限 | 35周岁以下 | 服务基层项目人员 | |
繁昌县荻港镇 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理 | 综合管理 | 一级科员及以下 | 1 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 应届毕业生 |
繁昌县荻港镇 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理 | 综合管理 | 一级科员及以下 | 1 | 不限 | 专科 | 不限 | 35周岁以下 | ||
繁昌县荻港镇 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理 | 综合管理 | 一级科员及以下 | 1 | 管理学门类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 应届毕业生 |
繁昌县孙村镇 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理 | 综合管理 | 一级科员及以下 | 1 | 不限 | 本科 | 不限 | 35周岁以下 | 服务基层项目人员 | |
繁昌县孙村镇 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理 | 综合管理 | 一级科员及以下 | 1 | 不限 | 本科 | 不限 | 35周岁以下 | ||
繁昌县平铺镇 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理 | 综合管理 | 一级科员及以下 | 1 | 不限 | 专科 | 不限 | 35周岁以下 | ||
繁昌县平铺镇 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理 | 综合管理 | 一级科员及以下 | 1 | 农业工程类 | 本科 | 不限 | 35周岁以下 | ||
繁昌县平铺镇 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理 | 综合管理 | 一级科员及以下 | 1 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 应届毕业生 |
繁昌县新港镇 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理 | 综合管理 | 一级科员及以下 | 1 | 不限 | 专科 | 不限 | 35周岁以下 | ||
繁昌县峨山镇 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理 | 综合管理 | 一级科员及以下 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 应届毕业生 |
繁昌县荻港镇 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理 | 综合管理 | 一级科员及以下 | 1 | 不限 | 本科 | 不限 | 35周岁以下 | 服务基层项目人员 | |
繁昌县财政局基层财政所 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理 | 财务管理 | 一级科员及以下 | 7 | 会计学专业、会计专业、财务管理专业、财政学专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | |
繁昌县乡镇机关 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理 | 综合管理 | 一级科员及以下 | 3 | 不限 | 专科 | 不限 | 35周岁以下 | 服务基层项目人员 | |
南陵县委办 | 党群 | 县级 | 综合管理 | 综合管理 | 一级科员及以下 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | |
南陵县委办 | 党群 | 县级 | 综合管理 | 综合管理 | 一级科员及以下 | 1 | 法学类、新闻学专业、汉语言文学专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | |
南陵县委办 | 党群 | 县级 | 综合管理 | 综合管理 | 一级科员及以下 | 1 | 政治学与行政学专业、公共事业管理专业、行政管理专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | |
南陵县纪委监委机关 | 党群 | 县级 | 综合管理 | 审查调查 | 一级科员及以下 | 2 | 法学类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | |
南陵县纪委监委机关 | 党群 | 县级 | 综合管理 | 审查调查 | 一级科员及以下 | 1 | 中国语言文学类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | |
南陵县纪委监委派驻纪检监察组 | 党群 | 县级 | 综合管理 | 审查调查 | 一级科员及以下 | 3 | 法学类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | |
南陵县政法委 | 党群 | 县级 | 综合管理 | 综合管理 | 一级科员及以下 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | |
