陕西省2020年公务员考试有哪些职位?小编整理了职位一览表,供各位小伙伴查阅与了解,大家可以查看下面的内容,了解相关信息。
2020年吉林省三支一扶职位一览表
三支一扶虽然工作地点都在农村,但是优惠政策还是吸引了不少人去报考。下面是小编整理的2020年吉林省三支一扶职位表信息,感兴趣的小伙伴们快来查阅吧。
2020陕西公务员省直和省垂直管理系统职位表
省直和省垂直管理系统职位表 | ||||||||||
部门名称 | 用人单位 | 职位名称 | 职位代码 | 职位描述 | 录用计划(名) | 专业 | 学历 | 学位 | 政治面貌 | 备注 |
省纪委监委 | 机关 | 一级主任科员及以下 | 201123773 | 监督执纪执法 | 13 | 本科:法学,侦查学,经济犯罪侦查,公安情报学。研究生:刑法学,诉讼法学,经济法学,侦查讯问,公安情报 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | |
省纪委监委 | 机关 | 一级主任科员及以下 | 201123774 | 监督执纪执法 | 7 | 本科:管理类,审计学,会计学。研究生:工商管理,公共管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | |
省委办公厅 | 机关 | 四级主任科员 | 201133775 | 综合文字 | 1 | 世界经济,人口资源与环境经济学 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | |
省委办公厅 | 机关 | 四级主任科员 | 201133776 | 综合文字 | 1 | 民商法学,经济法学 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | |
省委办公厅 | 机关 | 四级主任科员 | 201133777 | 数据分析 | 1 | 计算机应用技术 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | |
省委办公厅 | 机关 | 四级主任科员 | 201133778 | 行政管理 | 1 | 公共管理类 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | |
省委办公厅 | 省委保密办 | 四级主任科员 | 201133779 | 综合文字 | 1 | 中国语言文学类 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | |
省委办公厅 | 省委保密办 | 四级主任科员 | 201133780 | 法规检查 | 2 | 法学理论,宪法学与行政法学,诉讼法学 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | |
省委宣传部 | 省委宣传部 | 四级主任科员 | 201143781 | 党的创新理论研究、宣传和意识形态工作 | 1 | 马克思主义理论类 | 研究生 | 硕士及以上 | ||
省委宣传部 | 省委宣传部 | 四级主任科员 | 201143782 | 党的新闻舆论工作 | 1 | 新闻传播学类 | 研究生 | 硕士及以上 | ||
省委统战部 | 部机关 | 一级主任科员及以下 | 201153783 | 综合文字工作 | 1 | 计算机体系结构专业,计算机软件与理论专业,计算机应用技术专业 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | |
省委统战部 | 部机关 | 一级主任科员及以下 | 201153784 | 综合文字工作 | 1 | 宗教学专业 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | |
省委统战部 | 部机关 | 一级主任科员及以下 | 201153785 | 综合文字工作 | 1 | 中国语言文学类 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | |
省委统战部 | 部机关 | 一级主任科员及以下 | 201153786 | 综合文字工作 | 1 | 中国语言文学类 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | |
省委统战部 | 农工党省委会机关 | 一级主任科员及以下 | 201153787 | 文秘综合 | 1 | 政治与基础理论类 | 研究生 | 硕士及以上 | 农工党员或群众 | |
省委统战部 | 九三学社省委会机关 | 一级主任科员及以下 | 201153788 | 文秘综合 | 1 | 中国语言文学类 | 研究生 | 硕士及以上 | 九三或群众 | |
省委统战部 | 省工商联机关 | 一级主任科员及以下 | 201153789 | 综合文字工作 | 1 | 中国语言文学类 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | |
省委外事工作委员会办公室 | 机关 | 一级主任科员及以下 | 201163790 | 英语翻译 | 1 | 翻译硕士(英语口译) | 研究生 | 硕士及以上 | ||
省委外事工作委员会办公室 | 省人民对外友好协会 | 一级主任科员及以下 | 201163791 | 俄语翻译 | 1 | 翻译硕士(俄语口译) | 研究生 | 硕士及以上 | ||
省委机构编制委员会办公室 | 机关处室 | 四级主任科员 | 201173792 | 机构编制管理 | 1 | 法律类,行政管理 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | |
省委直属机关工委 | 机关 | 一级主任科员及以下 | 201183793 | 党务工作 | 2 | 中共党史 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | |
省委老干部局 | 机关[公务员] | 一级主任科员及以下 | 201193794 | 文秘综合 | 1 | 中国语言文学类 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | |
省委老干部局 | 机关[公务员] | 一级主任科员及以下 | 201193795 | 财务 | 1 | 会计学,财务会计教育,财务管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | |
省委党史研究室 | 机关[参照管理] | 一级主任科员及以下 | 201203796 | 党史资料征集和研究 | 6 | 中共党史,党的学说与党的建设,中国近现代史 | 研究生 | 硕士及以上 | ||
省档案馆 | 机关[参照管理] | 四级主任科员及以下 | 201213797 | 综合管理 | 2 | 汉语言文学,档案学,历史学 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | |
省档案馆 | 机关[参照管理] | 四级主任科员及以下 | 201213798 | 综合管理 | 1 | 信息资源管理,信息管理与信息系统,计算机 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | |
省档案馆 | 后库管理处[参照管理] | 四级主任科员及以下 | 201213799 | 综合管理 | 1 | 汉语言文学,档案学,历史学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 后库管理处现位于宝鸡凤县 | |
省人大常委会 | 机关 | 四级主任科员 | 201223800 | 综合管理 | 1 | 经济法学,环境与资源保护法学,社会学专业 | 研究生 | 硕士及以上 | ||
省人大常委会 | 机关 | 四级主任科员 | 201223801 | 综合管理 | 1 | 汉语言文字学,新闻传播学 | 研究生 | 硕士及以上 | ||
省人大常委会 | 机关 | 四级主任科员 | 201223802 | 综合管理 | 1 | 国民经济学,区域经济学,财政学,金融学,产业经济学,国际贸易学,资产评估,审计 | 研究生 | 硕士及以上 | ||
省人大常委会 | 机关 | 四级主任科员 | 201223803 | 综合管理 | 1 | 信息与通信工程,软件工程 | 研究生 | 硕士及以上 | ||
省高级人民法院 | 机关 | 二级主任科员及以下 | 201233804 | 档案管理 | 1 | 档案学 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | |
省高级人民法院 | 机关 | 二级主任科员及以下 | 201233805 | 法制新闻采编与新媒体运营 | 1 | 本科或研究生专业为:新闻学,传播学 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | |
省妇联 | 机关 | 四级主任科员 | 201243806 | 财务管理 | 1 | 会计学,财务管理 | 研究生 | 硕士及以上 | ||
省红十字会 | 机关[参照管理] | 一级主任科员及以下 | 201253807 | 财务管理 | 1 | 会计学(本科为全日制财政类专业) | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | |
省委教育工委、省教育厅 | 机关 | 四级主任科员 | 201263808 | 省级教育行政部门综合管理 | 2 | 语言学及应用语言学,汉语言文字学,教育学原理,课程与教学论,高等教育学,社会学,传播学,马克思主义基本原理,发展与教育心理学,基础心理学,应用心理学 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | |
省委教育工委、省教育厅 | 机关 | 四级主任科员 | 201263809 | 省级教育行政部门综合管理 | 2 | 语言学及应用语言学,汉语言文字学,教育学原理,课程与教学论,高等教育学,社会学,传播学,马克思主义基本原理,发展与教育心理学,基础心理学,应用心理学 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | |
省委教育工委、省教育厅 | 省教育考试院[参照管理] | 四级主任科员 | 201263810 | 学科秘书 | 1 | 教育技术学,中国史,世界史 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | |
省委教育工委、省教育厅 | 省教育考试院[参照管理] | 四级主任科员 | 201263811 | 学科秘书 | 1 | 教育技术学,中国史,世界史 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | |
省委教育工委、省教育厅 | 省教育考试院[参照管理] | 四级主任科员 | 201263812 | 综合管理 | 1 | 图书情报与档案管理,法学理论,宪法学与行政法学 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | |
省委教育工委、省教育厅 | 省教育考试院[参照管理] | 四级主任科员 | 201263813 | 综合管理 | 1 | 图书情报与档案管理,法学理论,宪法学与行政法学 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | |
省科学技术厅 | 机关 | 一级主任科员及以下 | 201273814 | 科技管理 | 1 | 计算机科学与技术 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | |
省科学技术厅 | 机关 | 一级主任科员及以下 | 201273815 | 科技管理 | 1 | 社会医学与卫生事业管理 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | |
省民政厅 | 机关 | 二级主任科员及以下 | 201283816 | 综合管理 | 1 | 社会学(一级学科) | 研究生 | 硕士及以上 | ||
省民政厅 | 机关 | 二级主任科员及以下 | 201283817 | 综合管理 | 1 | 计算机科学与技术(一级学科) | 研究生 | 硕士及以上 | ||
省民政厅 | 机关 | 二级主任科员及以下 | 201283818 | 综合管理 | 1 | 财务管理 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | |
省财政厅 | 机关处室 | 二级主任科员及以下 | 201293819 | 财政管理 | 2 | 经济学类,财政类 | 研究生 | 硕士及以上 | ||
省财政厅 | 机关处室 | 二级主任科员及以下 | 201293820 | 财政管理 | 2 | 经济学类,财政类 | 研究生 | 硕士及以上 | ||
省财政厅 | 机关处室 | 二级主任科员及以下 | 201293821 | 财政管理 | 2 | 统计类,数学类 | 研究生 | 硕士及以上 | ||
省财政厅 | 机关处室 | 二级主任科员及以下 | 201293822 | 财政管理 | 2 | 统计类,数学类 | 研究生 | 硕士及以上 | ||
省财政厅 | 机关处室 | 二级主任科员及以下 | 201293823 | 财政管理 | 1 | 计算机类 | 研究生 | 硕士及以上 | ||
省财政厅 | 机关处室 | 二级主任科员及以下 | 201293824 | 财政管理 | 1 | 计算机类 | 研究生 | 硕士及以上 | ||
省自然资源厅 | 西咸新区自然自然局 | 一级主任科员及以下 | 201303825 | 政策法规管理 | 1 | 宪法学与行政法学;环境与资源保护法学 | 研究生 | 硕士及以上 | ||
省水利厅 | 机关 | 四级主任科员 | 201313826 | 财务管理 | 1 | 会计学 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | |
省水利厅 | 省水利工程质量安全中心 | 四级主任科员 | 201313827 | 户外水利工地工作 | 1 | 水利水电工程 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | |
省水利厅 | 省水利工程质量安全中心 | 四级主任科员 | 201313828 | 综合管理 | 1 | 农业水土工程 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | |
省农业农村厅 | 机关处室 | 三级主任科员及以下 | 201323829 | 行政法学、政策法规 | 1 | 宪法学与行政法学,诉讼法学,经济法学 | 研究生 | 硕士及以上 | ||
省农业农村厅 | 省农村合作经济工作站 | 四级主任科员及以下 | 201323830 | 农业经济管理和服务管理 | 2 | 农业经济管理 | 研究生 | 硕士及以上 | ||
省卫生健康委 | 省卫生健康监督中心 | 四级主任科员 | 201333831 | 财务管理 | 2 | 会计学 | 研究生 | 硕士及以上 | ||
省卫生健康委 | 省卫生健康监督中心 | 四级主任科员 | 201333832 | 卫生监督 | 1 | 中医学(含二级专业),中药学 | 研究生 | 硕士及以上 | ||
省卫生健康委 | 省卫生健康监督中心 | 一级科员 | 201333833 | 卫生监督 | 1 | 临床医学(含二级专业) | 本科及以上 | 学士及以上 | ||
省应急管理厅 | 安全生产综合协调处 | 一级主任科员及以下 | 201343834 | 行政管理 | 1 | 安全科学与工程,安全工程,语言学及应用语言学,法学理论 | 研究生 | 硕士及以上 | ||
省应急管理厅 | 科技和信息化处 | 一级主任科员及以下 | 201343835 | 行政管理 | 1 | 计算机科学与技术,软件工程,计算机技术,应用软件工程 | 研究生 | 硕士及以上 | ||
省应急管理厅 | 省防汛抗旱保障中心[参照管理] | 一级主任科员及以下 | 201343836 | 行政管理 | 2 | 水力学及河流动力学,水利工程,水灾害与水安全,港口、海岸及近海工程 | 研究生 | 硕士及以上 | ||
省审计厅 | 机关处室 | 一级主任科员及以下 | 201353837 | 派出审计等相关工作 | 2 | 应用经济学(一级学科) | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | |
省审计厅 | 机关处室 | 一级主任科员及以下 | 201353838 | 派出审计等相关工作 | 2 | 环境科学与工程(一级学科) | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | |
省审计厅 | 机关处室 | 一级主任科员及以下 | 201353839 | 派出审计等相关工作 | 2 | 工商管理(一级学科) | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | |
省审计厅 | 机关处室 | 一级主任科员及以下 | 201353840 | 派出审计等相关工作 | 2 | 计算机类 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | |
省审计厅 | 机关处室 | 一级主任科员及以下 | 201353841 | 派出审计等相关工作 | 2 | 建筑类 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | |
省林业局 | 法规科技处 | 一级主任科员及以下 | 201363842 | 行政法规起草行政应诉复议 | 1 | 宪法学与行政法学 | 研究生 | 硕士及以上 | ||
省林业局 | 公共服务处 | 一级主任科员及以下 | 201363843 | 自然保护地体系建设 | 1 | 生物类,生态学 | 研究生 | 硕士及以上 | ||
省林业局 | 省森林资源管理局 | 一级主任科员及以下 | 201363844 | 有害生物防控及低产林抚育 | 2 | 森林保护学 | 研究生 | 硕士及以上 | ||
省林业局 | 省森林资源管理局 | 一级主任科员及以下 | 201363845 | 生态系统疫源疫病监测防控 | 2 | 野生动植物保护与利用 | 研究生 | 硕士及以上 | ||
省林业局 | 省森林资源管理局 | 一级主任科员及以下 | 201363846 | 林业经营 | 1 | 林业经济管理 | 研究生 | 硕士及以上 | ||
省林业局 | 省森林资源管理局 | 一级主任科员及以下 | 201363847 | 机关管理及公文写作 | 1 | 行政管理 | 研究生 | 硕士及以上 | ||
省林业局 | 省森林资源管理局 | 一级主任科员及以下 | 201363848 | 人事管理 | 1 | 人力资源管理 | 研究生 | 硕士及以上 | ||
省林业局 | 省森林资源管理局 | 一级主任科员及以下 | 201363849 | 会计审计 | 1 | 财务管理 | 研究生 | 硕士及以上 | ||
省林业局 | 省森林资源管理局 | 一级主任科员及以下 | 201363850 | 网络系统操作使用及维护 | 2 | 计算机应用技术 | 研究生 | 硕士及以上 | ||
省广播电视局 | 省广播电视局机关 | 四级主任科员 | 201373851 | 综合管理 | 1 | 中国语言文学,法学 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | |
省广播电视局 | 省广播电视局机关 | 四级主任科员 | 201373852 | 综合管理 | 2 | 计算机科学与技术,信息与通信工程,电子科学与技术 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | |
省统计局 | 业务处室 | 三级主任科员及以下 | 201383853 | 统计法治工作 | 1 | 法学 | 研究生 | 硕士及以上 | ||
省统计局 | 综合处室 | 三级主任科员及以下 | 201383854 | 档案工作 | 1 | 档案学 | 研究生 | 硕士及以上 | ||
省统计局 | 省地方社会经济调查中心[参照管理] | 三级主任科员及以下 | 201383855 | 经济、统计分析工作 | 1 | 统计学,金融学 | 研究生 | 硕士及以上 | ||
省统计局 | 省地方社会经济调查中心[参照管理] | 三级主任科员及以下 | 201383856 | 经济、统计分析工作 | 1 | 统计学,法学 | 研究生 | 硕士及以上 | ||
省统计局 | 省地方社会经济调查中心[参照管理] | 三级主任科员及以下 | 201383857 | 计算机软件、编程工作 | 1 | 计算机科学与技术 | 研究生 | 硕士及以上 | ||
省文物局 | 机关 | 一级主任科员及以下 | 201393858 | 综合文秘工作 | 1 | 历史学类,中国语言文学类 | 研究生 | 硕士及以上 | ||
省文物局 | 机关 | 一级主任科员及以下 | 201393859 | 革命文物保护管理 | 1 | 中共党史,中国近现代史 | 研究生 | 硕士及以上 | ||
省文物局 | 机关 | 一级主任科员及以下 | 201393860 | 英语翻译及对外联络 | 1 | 英语,英语语言文学,外国语言学及应用语言学(英语类) | 研究生 | 硕士及以上 | ||
省扶贫办 | 省扶贫监测中心[参照管理] | 一级主任科员及以下 | 201403861 | 政策研究、综合管理 | 1 | 经济学类 | 研究生 | 硕士及以上 | ||
省扶贫办 | 省扶贫监测中心[参照管理] | 一级主任科员及以下 | 201403862 | 政策研究、综合管理 | 1 | 经济学类 | 研究生 | 硕士及以上 | ||
省扶贫办 | 省扶贫监测中心[参照管理] | 一级主任科员及以下 | 201403863 | 政策研究、综合管理 | 1 | 法律类 | 研究生 | 硕士及以上 | ||
省扶贫办 | 省扶贫监测中心[参照管理] | 一级主任科员及以下 | 201403864 | 政策研究、综合管理 | 1 | 法律类 | 研究生 | 硕士及以上 | ||
省地方金融监督管理局 | 机关处室 | 二级主任科员及以下 | 201413865 | 银行保险、企业上市工作 | 1 | 金融学 | 研究生 | 硕士及以上 | ||
省地方金融监督管理局 | 机关处室 | 二级主任科员及以下 | 201413866 | 政策法规研究 | 1 | 民商法学 | 研究生 | 硕士及以上 | ||
省粮食和物资储备局 | 机关 | 二级主任科员及以下 | 201423867 | 综合管理 | 1 | 工商管理 | 研究生 | 硕士及以上 | ||
省机关事务服务中心 | 办公室 | 二级主任科员及以下 | 201433868 | 信息化管理 | 1 | 计算机应用技术 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | |
省机关事务服务中心 | 人事处(离退休人员服务管理处) | 二级主任科员及以下 | 201433869 | 人员管理 | 1 | 人力资源管理 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | |
省机关事务服务中心 | 机关纪委 | 二级主任科员及以下 | 201433870 | 行政管理 | 1 | 法学理论 | 研究生 | 硕士及以上 | ||
省机关事务服务中心 | 住房管理处 | 二级主任科员及以下 | 201433871 | 行政管理 | 1 | 语言学及应用语言学 | 研究生 | 硕士及以上 | ||
省机关事务服务中心 | 房地产管理处 | 二级主任科员及以下 | 201433872 | 省级机关用地建设规划 | 1 | 城市规划与设计 | 研究生 | 硕士及以上 | ||
省机关事务服务中心 | 公共机构节能管理处 | 二级主任科员及以下 | 201433873 | 动力工程管理 | 1 | 供热,供燃气,通风及空调工程 | 研究生 | 硕士及以上 | ||
省机关事务服务中心 | 保卫处 | 二级主任科员及以下 | 201433874 | 信息化管理 | 1 | 计算机应用技术 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | |
省机关事务服务中心 | 基建工程管理处 | 二级主任科员及以下 | 201433875 | 工程造价管理 | 1 | 结构工程 | 研究生 | 硕士及以上 | ||
省机关事务服务中心 | 基建工程管理处 | 二级主任科员及以下 | 201433876 | 基建工程管理 | 1 | 供热,供燃气,通风及空调工程 | 研究生 | 硕士及以上 | ||
省机关事务服务中心 | 省直机关凤城管理中心 | 二级主任科员及以下 | 201433877 | 财务管理 | 1 | 财务管理,会计学 | 研究生 | 硕士及以上 | ||
省机关事务服务中心 | 省级机关雍村老干部服务管理所 | 二级主任科员及以下 | 201433878 | 财务管理 | 1 | 财务管理,会计学 | 研究生 | 硕士及以上 | ||
省机关事务服务中心 | 省级机关兴庆老干部服务管理所 | 二级主任科员及以下 | 201433879 | 财务管理 | 1 | 财务管理,会计学 | 研究生 | 硕士及以上 | ||
省机关事务服务中心 | 省级机关小寨老干部服务管理所 | 二级主任科员及以下 | 201433880 | 财务管理 | 1 | 财务管理,会计学 | 研究生 | 硕士及以上 | ||
省机关事务服务中心 | 省级机关临潼老干部服务管理所 | 二级主任科员及以下 | 201433881 | 财务管理 | 1 | 财务管理,会计学 | 研究生 | 硕士及以上 | ||
省机关事务服务中心 | 省关心下一代工作委员会办公室 | 二级主任科员及以下 | 201433882 | 财务管理 | 1 | 财务管理,会计学 | 研究生 | 硕士及以上 | ||
省供销合作总社 | 机关处室[参照管理] | 四级主任科员 | 201443883 | 综合文字岗位 | 1 | 汉语言文字学,中国现当代文学,语言学及应用语言学,中国古代文学 | 研究生 | 硕士及以上 | ||
省供销合作总社 | 机关处室[参照管理] | 四级主任科员 | 201443884 | 财务管理岗位 | 1 | 财务管理,会计学 | 研究生 | 硕士及以上 | ||
省供销合作总社 | 机关处室[参照管理] | 四级主任科员 | 201443885 | 法律事务岗位 | 1 | 法学理论,宪法学与行政法学,诉讼法学,经济法学,民商法学 | 研究生 | 硕士及以上 | ||
省法院系统 | 西安铁路运输中级法院 | 法官助理 | 201453886 | 审判辅助 | 1 | 法律类 | 普通高等学校本科及以上 | 学士及以上 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | |
省法院系统 | 西安铁路运输法院 | 法官助理 | 201453887 | 审判辅助 | 2 | 法律类 | 普通高等学校本科及以上 | 学士及以上 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | |
省法院系统 | 西安铁路运输法院 | 法官助理 | 201453888 | 审判辅助 | 2 | 法律类 | 普通高等学校本科及以上 | 学士及以上 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | |
省法院系统 | 安康铁路运输法院 | 法官助理 | 201453889 | 审判辅助 | 3 | 法律类 | 普通高等学校本科及以上 | 学士及以上 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | |
省法院系统 | 安康铁路运输法院 | 法官助理 | 201453890 | 审判辅助 | 2 | 法律类 | 普通高等学校本科及以上 | 学士及以上 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | |
省检察院系统 | 西安铁路运输检察院 | 检察官助理 | 201463891 | 刑事检察辅助 | 1 | 法律类,刑法学,诉讼法学 | 普通高等学校本科及以上 | 学士及以上 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | |
省检察院系统 | 西安铁路运输检察院 | 检察官助理 | 201463892 | 民事检察辅助 | 1 | 法律类,民商法学 | 普通高等学校本科及以上 | 学士及以上 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | |
省检察院系统 | 西安铁路运输检察院 | 检察官助理 | 201463893 | 公益诉讼检察辅助 | 2 | 法律类,宪法学与行政法学,环境与资源保护法学 | 普通高等学校本科及以上 | 学士及以上 | 录用后在本单位最低服务年限为5年(含试用期) | |
省司法系统 | 崔家沟监狱 | 警员 | 201473894 | 监区管教 | 1 | 专业不限 | 研究生 | 硕士及以上 | ||
省司法系统 | 崔家沟监狱 | 警员 | 201473895 | 监区管教 | 3 | 司法类,公安类,法律类,心理学类,体育类 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||
省司法系统 | 崔家沟监狱 | 警员 | 201473896 | 监区管教 | 3 | 新闻传播类,艺术类,轻工纺织类 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||
省司法系统 | 崔家沟监狱 | 警员 | 201473897 | 监区管教 | 3 | 财政类,经济学类,工商管理类 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||
省司法系统 | 崔家沟监狱 | 警员 | 201473898 | 监区管教 | 3 | 光信息科学与技术,信息与计算科学,电子信息科学与技术 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||
省司法系统 | 崔家沟监狱 | 警员 | 201473899 | 监区管教 | 4 | 审计学,会计学,财务管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||
省司法系统 | 崔家沟监狱 | 警员 | 201473900 | 监区管教 | 4 | 材料科学与工程,建筑电气与智能化,材料物理 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||
省司法系统 | 崔家沟监狱 | 警员 | 201473901 | 监区管教 | 4 | 汉语言文学,人力资源管理,行政管理,档案学,信息管理与信息系统,哲学,生物科学 | 本科及以上 | |||
省司法系统 | 崔家沟监狱 | 警员 | 201473902 | 监区管教 | 4 | 采矿工程,资源勘查工程,土木工程,软件工程,电子信息工程,通信工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||
省司法系统 | 崔家沟监狱 | 警员 | 201473903 | 监狱医疗 | 8 | 临床医学,口腔医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||
省司法系统 | 崔家沟监狱 | 警员 | 201473904 | 监狱医疗 | 4 | 医学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||
省司法系统 | 崔家沟监狱 | 警员 | 201473905 | 监狱医疗 | 4 | 药学类,药品生物制剂及医疗器械监管,生物医学工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||
省司法系统 | 崔家沟监狱 | 警员 | 201473906 | 监狱医疗 | 4 | 临床医学 | 大专及以上 | |||
省司法系统 | 崔家沟监狱 | 警员 | 201473907 | 监狱医疗 | 4 | 医学类,药学类 | 大专及以上 | |||
省司法系统 | 崔家沟监狱 | 警员 | 201473908 | 监区管教 | 3 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||
省司法系统 | 崔家沟监狱 | 警员 | 201473909 | 监区管教 | 3 | 专业不限 | 本科及以上 | |||
省司法系统 | 崔家沟监狱 | 警员 | 201473910 | 监区管教 | 3 | 专业不限 | 大专及以上 | |||
省司法系统 | 崔家沟监狱 | 警员 | 201473911 | 监区管教 | 3 | 司法类,公安类 | 大专及以上 | |||
省司法系统 | 崔家沟监狱 | 警员 | 201473912 | 监区管教 | 3 | 计算机类,电气信息类,法学 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||
省司法系统 | 崔家沟监狱 | 警员 | 201473913 | 监区管教 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||
省司法系统 | 崔家沟监狱 | 警员 | 201473914 | 监区管教 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||
省司法系统 | 崔家沟监狱 | 警员 | 201473915 | 监区管教 | 2 | 专业不限 | 大专及以上 | |||
省司法系统 | 崔家沟监狱 | 警员 | 201473916 | 监区管教 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | |||
省司法系统 | 崔家沟监狱 | 警员 | 201473917 | 监区管教 | 3 | 专业不限 | 大专及以上 | |||
省司法系统 | 崔家沟监狱 | 警员 | 201473918 | 监区管教 | 4 | 监狱学,狱政学,司法警务 | 大专及以上 | |||
省司法系统 | 崔家沟监狱 | 警员 | 201473919 | 监区管教 | 4 | 罪犯心理测量与矫正技术,新闻采编与制作,新闻学 | 大专及以上 | |||
省司法系统 | 崔家沟监狱 | 警员 | 201473920 | 监区管教 | 4 | 司法信息安全,应用统计学,计算机科学与技术 | 大专及以上 | |||
省司法系统 | 崔家沟监狱 | 警员 | 201473921 | 监区管教 | 2 | 计算机类,电气信息类,新闻传播类,艺术类,环境化工类 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||
省司法系统 | 崔家沟监狱 | 警员 | 201473922 | 监区管教 | 4 | 会计学,财务管理,经济统计学,汉语言文学,档案学,信息管理与信息系统 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||
省司法系统 | 崔家沟监狱 | 警员 | 201473923 | 监区管教 | 4 | 安全技术与管理,安全管理,中国哲学,应用统计学,安全工程 | 大专及以上 | |||
省司法系统 | 崔家沟监狱 | 警员 | 201473924 | 监区管教 | 2 | 专业不限 | 大专及以上 | |||
省司法系统 | 红石岩监狱 | 警员 | 201473925 | 监区管教 | 3 | 司法类,公安类,法律类,机械类,电气信息类 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||
省司法系统 | 红石岩监狱 | 警员 | 201473926 | 监区管教 | 2 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||
省司法系统 | 延安监狱 | 警员 | 201473927 | 监区管教 | 2 | 公安类,法律类,心理学类,体育类 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||
省司法系统 | 延安监狱 | 警员 | 201473928 | 监区管教 | 2 | 监狱学,狱政学,司法警务 | 大专及以上 | |||
省司法系统 | 延安监狱 | 警员 | 201473929 | 监狱医疗 | 2 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||
省司法系统 | 延安监狱 | 警员 | 201473930 | 监区管教 | 2 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||
省司法系统 | 延安监狱 | 警员 | 201473931 | 监区管教 | 2 | 司法类,公安类,法律类,心理学类,财政类,经济学类,汉语言文学 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||
省司法系统 | 华山监狱 | 警员 | 201473932 | 监区管教 | 2 | 司法类,公安类,法律类,心理学类,体育类 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||
省司法系统 | 华山监狱 | 警员 | 201473933 | 监区管教 | 2 | 司法类,法学,汉语言文学,社会工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||
省司法系统 | 华山监狱 | 警员 | 201473934 | 监区管教 | 2 | 新闻传播类,艺术类,轻工纺织类,人力资源管理,行政管理,计算机科学与技术 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||
