山东省2020年专升本补录时间已经确定了,补录计划也已公布,小编整理了时间、计划等相关信息,供各位小伙伴查阅与了解,赶快来看吧!
2020山东专升本补录时间
符合条件的考生须于8月18日—19日(每天9:00—18:00)登录山东省普通高等教育专科升本科考试信息平台填报志愿。
(一)普通专升本考生
2020年普通专升本考试成绩达到100分的考生均可填报志愿。考生不能变更报名时所报专业。
山东2020年专升本招生补录时间及常见问题解答
2020年山东省专科生本科的招生补录于8月18-19日每天的9点-18点进行,考生朋友们一定要把握短暂的补录时间,按时进行志愿填报,下面是小编整理的补录时间及常见问题解答,一起来看吧!
1.校荐考生、退役士兵考生、建档立卡考生最多可填报25个院校平行志愿。
2.自荐考生可以填报获得资格的院校和认可其自荐资格的院校,最多可填报25个院校平行志愿。
(二)“3+2对口贯通分段培养”考生
参加普通专升本补录的“3+2对口贯通分段培养”考生,实行单列计划补录。公共基础课考试总成绩达到60分的考生,可以填报本次招收“3+2对口贯通分段培养”考生的院校,最多可填报25个院校平行志愿。考生志愿填报专业应与转段专业相同,无相同专业的,按照志愿填报系统所列的相近专业填报。
2020山东专升本补录计划
普通专升本招生补录计划
山东省2020年普通专升本招生补录计划表 | |||
院校名称 | 专业 | 计划数 | 是否认可其他高校自荐生资格 |
德州学院 | 法学 | 60 | 不认可 |
德州学院 | 生物技术 | 44 | 不认可 |
德州学院 | 工商管理 | 70 | 不认可 |
滨州学院 | 生物制药 | 8 | 不认可 |
临沂大学 | 动物科学 | 90 | 不认可 |
临沂大学 | 商务英语 | 24 | 不认可 |
临沂大学 | 食品科学与工程 | 5 | 不认可 |
临沂大学 | 数学与应用数学(师范类) | 5 | 不认可 |
临沂大学 | 新闻学 | 20 | 不认可 |
泰山学院 | 生物科学 | 15 | 不认可 |
泰山学院 | 旅游管理 | 20 | 不认可 |
济宁学院 | 行政管理 | 67 | 不认可 |
济宁学院 | 酒店管理 | 39 | 不认可 |
济宁学院 | 数学与应用数学(师范类) | 76 | 不认可 |
济宁学院 | 音乐学(师范类) | 44 | 不认可 |
济宁学院 | 体育教育(师范类) | 47 | 不认可 |
菏泽学院 | 机械电子工程 | 61 | 不认可 |
菏泽学院 | 土木工程 | 57 | 不认可 |
菏泽学院 | 化学工程与工艺 | 26 | 不认可 |
菏泽学院 | 建筑学 | 19 | 不认可 |
菏泽学院 | 生物制药 | 58 | 不认可 |
菏泽学院 | 生物科学 | 52 | 不认可 |
菏泽学院 | 动物医学 | 45 | 不认可 |
菏泽学院 | 音乐学(师范类) | 56 | 不认可 |
菏泽学院 | 动画 | 26 | 不认可 |
菏泽学院 | 产品设计 | 58 | 不认可 |
枣庄学院 | 化学工程与工艺 | 23 | 不认可 |
枣庄学院 | 旅游管理 | 60 | 不认可 |
枣庄学院 | 英语 | 55 | 不认可 |
枣庄学院 | 汉语言文学(师范类) | 20 | 不认可 |
枣庄学院 | 音乐学(师范类) | 50 | 不认可 |
山东交通学院 | 日语 | 22 | 不认可 |
山东交通学院 | 俄语 | 36 | 不认可 |
山东交通学院 | 航海与船舶类(含航海技术、轮机工程、船舶电子电气工程专业) | 233 | 不认可 |
山东女子学院 | 旅游管理 | 72 | 不认可 |
山东女子学院 | 英语 | 4 | 不认可 |
山东女子学院 | 工商管理 | 49 | 不认可 |
山东女子学院 | 人力资源管理 | 29 | 不认可 |
山东女子学院 | 会展经济与管理 | 29 | 不认可 |
烟台大学文经学院 | 国际经济与贸易 | 120 | 不认可 |
烟台大学文经学院 | 汉语言文学 | 120 | 不认可 |
烟台大学文经学院 | 车辆工程 | 30 | 不认可 |
烟台大学文经学院 | 工商管理 | 80 | 不认可 |
烟台大学文经学院 | 市场营销 | 120 | 不认可 |
烟台大学文经学院 | 法学 | 100 | 不认可 |
烟台大学文经学院 | 商务英语 | 50 | 不认可 |
烟台大学文经学院 | 食品科学与工程 | 46 | 不认可 |
烟台大学文经学院 | 人力资源管理 | 50 | 不认可 |
聊城大学东昌学院 | 英语(师范类) | 70 | 不认可 |
聊城大学东昌学院 | 朝鲜语 | 20 | 不认可 |
聊城大学东昌学院 | 电子信息工程 | 10 | 不认可 |
聊城大学东昌学院 | 环境设计 | 20 | 不认可 |
青岛理工大学琴岛学院 | 机械设计制造及其自动化 | 50 | 不认可 |
青岛理工大学琴岛学院 | 电气工程及其自动化 | 54 | 不认可 |
青岛理工大学琴岛学院 | 物联网工程 | 37 | 不认可 |
青岛理工大学琴岛学院 | 土木工程 | 171 | 不认可 |
青岛理工大学琴岛学院 | 建筑学 | 36 | 不认可 |
青岛理工大学琴岛学院 | 工程管理 | 128 | 不认可 |
青岛理工大学琴岛学院 | 物流管理 | 26 | 不认可 |
青岛理工大学琴岛学院 | 国际经济与贸易 | 121 | 不认可 |
青岛理工大学琴岛学院 | 英语 | 100 | 不认可 |
青岛理工大学琴岛学院 | 环境设计 | 25 | 不认可 |
山东财经大学燕山学院 | 金融学 | 210 | 不认可 |
山东财经大学燕山学院 | 国际经济与贸易 | 172 | 不认可 |
山东财经大学燕山学院 | 工商管理 | 46 | 不认可 |
中国石油大学胜利学院 | 法学 | 80 | 不认可 |
中国石油大学胜利学院 | 化学工程与工艺 | 75 | 不认可 |
山东科技大学泰山科技学院 | 机械电子工程 | 21 | 不认可 |
山东科技大学泰山科技学院 | 电气工程及其自动化 | 220 | 不认可 |
山东科技大学泰山科技学院 | 电子信息工程 | 150 | 不认可 |
山东科技大学泰山科技学院 | 土木工程 | 150 | 不认可 |
山东科技大学泰山科技学院 | 行政管理 | 30 | 不认可 |
山东科技大学泰山科技学院 | 电子商务 | 170 | 不认可 |
青岛农业大学海都学院 | 国际经济与贸易 | 88 | 不认可 |
青岛农业大学海都学院 | 土木工程 | 56 | 不认可 |
青岛农业大学海都学院 | 食品科学与工程 | 20 | 不认可 |
青岛农业大学海都学院 | 食品质量与安全 | 37 | 不认可 |
青岛农业大学海都学院 | 动物科学 | 18 | 不认可 |
青岛农业大学海都学院 | 动物医学 | 59 | 不认可 |
青岛农业大学海都学院 | 财务管理 | 118 | 不认可 |
青岛农业大学海都学院 | 公共事业管理 | 106 | 不认可 |
青岛农业大学海都学院 | 广播电视编导 | 29 | 不认可 |
青岛农业大学海都学院 | 视觉传达设计 | 25 | 不认可 |
青岛农业大学海都学院 | 环境设计 | 34 | 不认可 |
山东财经大学东方学院 | 工商管理 | 40 | 不认可 |
山东财经大学东方学院 | 国际经济与贸易 | 80 | 不认可 |
山东财经大学东方学院 | 金融学 | 100 | 不认可 |
山东财经大学东方学院 | 市场营销 | 100 | 不认可 |
山东财经大学东方学院 | 视觉传达设计 | 50 | 不认可 |
山东财经大学东方学院 | 物流管理 | 53 | 不认可 |
山东财经大学东方学院 | 信息管理与信息系统 | 40 | 不认可 |
山东财经大学东方学院 | 英语 | 105 | 不认可 |
济南大学泉城学院 | 财务管理 | 150 | 不认可 |
济南大学泉城学院 | 市场营销 | 300 | 不认可 |
济南大学泉城学院 | 汉语言文学 | 150 | 不认可 |
济南大学泉城学院 | 英语 | 200 | 不认可 |
济南大学泉城学院 | 视觉传达设计 | 89 | 不认可 |
济南大学泉城学院 | 环境设计 | 88 | 不认可 |
齐鲁师范学院 | 数学与应用数学(师范类) | 47 | 不认可 |
齐鲁师范学院 | 生物科学 | 72 | 不认可 |
齐鲁师范学院 | 体育教育(师范类) | 31 | 不认可 |
山东青年政治学院 | 公共事业管理 | 23 | 不认可 |
山东青年政治学院 | 人力资源管理 | 40 | 不认可 |
山东青年政治学院 | 酒店管理 | 25 | 不认可 |
山东青年政治学院 | 旅游管理 | 66 | 不认可 |
山东青年政治学院 | 舞蹈表演 | 8 | 不认可 |
山东管理学院 | 商务英语 | 88 | 不认可 |
山东农业工程学院 | 物联网工程 | 47 | 不认可 |
山东农业工程学院 | 食品质量与安全 | 14 | 不认可 |
山东农业工程学院 | 物流工程 | 52 | 不认可 |
山东农业工程学院 | 商务英语 | 144 | 不认可 |
齐鲁医药学院 | 中药学 | 50 | 不认可 |
齐鲁医药学院 | 口腔医学技术 | 50 | 不认可 |
青岛滨海学院 | 电气工程及其自动化 | 20 | 认可 |
青岛滨海学院 | 工程管理 | 55 | 认可 |
青岛滨海学院 | 工业工程 | 5 | 认可 |
青岛滨海学院 | 环境设计 | 12 | 认可 |
青岛滨海学院 | 机械设计制造及其自动化 | 40 | 认可 |
青岛滨海学院 | 酒店管理 | 19 | 认可 |
青岛滨海学院 | 市场营销 | 16 | 认可 |
青岛滨海学院 | 网络工程 | 5 | 认可 |
青岛滨海学院 | 信息管理与信息系统 | 5 | 认可 |
青岛滨海学院 | 护理学 | 320 | 认可 |
青岛滨海学院 | 计算机科学与技术 | 120 | 认可 |
青岛滨海学院 | 康复治疗学 | 40 | 认可 |
青岛滨海学院 | 学前教育(师范类) | 30 | 认可 |
青岛滨海学院 | 医学检验技术 | 168 | 认可 |
青岛滨海学院 | 医学影像技术 | 160 | 认可 |
潍坊科技学院 | 市场营销 | 10 | 认可 |
潍坊科技学院 | 园艺 | 80 | 认可 |
潍坊科技学院 | 计算机科学与技术 | 200 | 认可 |
潍坊科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 88 | 认可 |
潍坊科技学院 | 化学工程与工艺 | 20 | 认可 |
潍坊科技学院 | 环境设计 | 20 | 认可 |
山东英才学院 | 学前教育(师范类) | 262 | 认可 |
山东英才学院 | 计算机科学与技术 | 300 | 认可 |
山东英才学院 | 机械设计制造及其自动化 | 100 | 认可 |
山东英才学院 | 财务管理 | 30 | 认可 |
青岛恒星科技学院 | 汽车服务工程 | 30 | 认可 |
青岛恒星科技学院 | 网络工程 | 100 | 认可 |
青岛恒星科技学院 | 工程造价 | 100 | 认可 |
青岛恒星科技学院 | 人力资源管理 | 100 | 认可 |
青岛恒星科技学院 | 物流工程 | 120 | 认可 |
青岛恒星科技学院 | 酒店管理 | 20 | 认可 |
青岛恒星科技学院 | 学前教育(师范类) | 332 | 认可 |
青岛恒星科技学院 | 数字媒体艺术 | 30 | 认可 |
青岛恒星科技学院 | 服装与服饰设计 | 70 | 认可 |
青岛恒星科技学院 | 机械工程 | 60 | 认可 |
青岛恒星科技学院 | 车辆工程 | 50 | 认可 |
青岛恒星科技学院 | 电气工程及其自动化 | 130 | 认可 |
青岛恒星科技学院 | 房地产开发与管理 | 40 | 认可 |
青岛恒星科技学院 | 工商管理 | 160 | 认可 |
青岛恒星科技学院 | 汉语言文学 | 200 | 认可 |
青岛恒星科技学院 | 英语 | 170 | 认可 |
青岛恒星科技学院 | 康复治疗学 | 90 | 认可 |
青岛恒星科技学院 | 舞蹈表演 | 30 | 认可 |
青岛黄海学院 | 财务管理 | 20 | 认可 |
青岛黄海学院 | 车辆工程 | 2 | 认可 |
青岛黄海学院 | 电子商务 | 45 | 认可 |
青岛黄海学院 | 国际经济与贸易 | 10 | 认可 |
青岛黄海学院 | 机械设计制造及其自动化 | 90 | 认可 |
青岛黄海学院 | 酒店管理 | 3 | 认可 |
青岛黄海学院 | 市场营销 | 20 | 认可 |
青岛黄海学院 | 数字媒体艺术 | 7 | 认可 |
青岛黄海学院 | 物流管理 | 40 | 认可 |
青岛黄海学院 | 学前教育(师范类) | 100 | 认可 |
青岛黄海学院 | 电气工程及其自动化 | 40 | 认可 |
青岛黄海学院 | 工程管理 | 35 | 认可 |
青岛黄海学院 | 环境设计 | 35 | 认可 |
青岛黄海学院 | 计算机科学与技术 | 150 | 认可 |
青岛黄海学院 | 土木工程 | 35 | 认可 |
青岛黄海学院 | 护理学 | 350 | 认可 |
山东协和学院 | 康复治疗学 | 50 | 认可 |
山东协和学院 | 市场营销 | 10 | 认可 |
山东协和学院 | 物联网工程 | 10 | 认可 |
山东协和学院 | 学前教育(师范类) | 40 | 认可 |
山东协和学院 | 中药学 | 40 | 认可 |
山东协和学院 | 财务管理 | 40 | 认可 |
山东协和学院 | 机械设计制造及其自动化 | 30 | 认可 |
山东协和学院 | 工程管理 | 24 | 认可 |
山东协和学院 | 计算机科学与技术 | 30 | 认可 |
潍坊理工学院 | 国际经济与贸易 | 65 | 认可 |
潍坊理工学院 | 汉语言文学(师范类) | 178 | 认可 |
潍坊理工学院 | 英语(师范类) | 139 | 认可 |
潍坊理工学院 | 电子信息工程 | 84 | 认可 |
潍坊理工学院 | 旅游管理 | 34 | 认可 |
潍坊理工学院 | 广播电视编导 | 77 | 认可 |
潍坊理工学院 | 视觉传达设计 | 117 | 认可 |
潍坊理工学院 | 环境设计 | 79 | 认可 |
潍坊理工学院 | 数字媒体艺术 | 53 | 认可 |
潍坊理工学院 | 生物科学 | 110 | 认可 |
潍坊理工学院 | 化学工程与工艺 | 100 | 认可 |
潍坊理工学院 | 财务管理 | 160 | 认可 |
潍坊理工学院 | 信息管理与信息系统 | 60 | 认可 |
潍坊理工学院 | 美术学(师范类) | 200 | 认可 |
山东华宇工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 100 | 认可 |
山东华宇工学院 | 车辆工程 | 50 | 认可 |
山东华宇工学院 | 汽车服务工程 | 16 | 认可 |
山东华宇工学院 | 电气工程及其自动化 | 100 | 认可 |
山东华宇工学院 | 电子信息工程 | 80 | 认可 |
山东华宇工学院 | 网络工程 | 80 | 认可 |
山东华宇工学院 | 信息管理与信息系统 | 90 | 认可 |
山东华宇工学院 | 工程造价 | 120 | 认可 |
山东华宇工学院 | 物流工程 | 66 | 认可 |
山东华宇工学院 | 商务英语 | 66 | 认可 |
山东华宇工学院 | 产品设计 | 26 | 认可 |
山东华宇工学院 | 数字媒体艺术 | 25 | 认可 |
青岛工学院 | 计算机科学与技术 | 150 | 认可 |
青岛工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 150 | 认可 |
青岛工学院 | 电气工程及其自动化 | 65 | 认可 |
青岛工学院 | 土木工程 | 70 | 认可 |
青岛工学院 | 英语 | 70 | 认可 |
青岛工学院 | 工商管理 | 40 | 认可 |
青岛工学院 | 电子商务 | 40 | 认可 |
青岛工学院 | 市场营销 | 40 | 认可 |
青岛工学院 | 电子信息工程 | 40 | 认可 |
青岛工学院 | 物流管理 | 40 | 认可 |
齐鲁理工学院 | 土木工程 | 60 | 认可 |
齐鲁理工学院 | 化学工程与工艺 | 30 | 认可 |
齐鲁理工学院 | 学前教育(师范类) | 102 | 认可 |
齐鲁理工学院 | 金融学 | 60 | 认可 |
山东现代学院 | 网络工程 | 2 | 认可 |
山东现代学院 | 交通运输 | 40 | 认可 |
山东现代学院 | 药学 | 108 | 认可 |
山东现代学院 | 护理学 | 220 | 认可 |
山东现代学院 | 计算机科学与技术 | 45 | 认可 |
普通专升本招生补录“3+2对口贯通分段培养”计划
山东省2020年普通专升本招生补录“3+2对口贯通分段培养”计划表 | ||
院校名称 | 专业 | 计划数 |
烟台大学文经学院 | 车辆工程 | 16 |
青岛理工大学琴岛学院 | 电气工程及其自动化 | 37 |
山东科技大学泰山科技学院 | 电气工程及其自动化 | 40 |
青岛工学院 | 电气工程及其自动化 | 35 |
聊城大学东昌学院 | 电子信息工程 | 16 |
潍坊理工学院 | 电子信息工程 | 20 |
青岛农业大学海都学院 | 动物科学 | 7 |
青岛农业大学海都学院 | 动物医学 | 10 |
烟台大学文经学院 | 法学 | 5 |
青岛恒星科技学院 | 房地产开发与管理 | 5 |
青岛恒星科技学院 | 服装与服饰设计 | 5 |
青岛滨海学院 | 工程管理 | 23 |
青岛理工大学琴岛学院 | 工程管理 | 30 |
青岛恒星科技学院 | 工程造价 | 11 |
烟台大学文经学院 | 工商管理 | 5 |
青岛滨海学院 | 护理学 | 6 |
齐鲁理工学院 | 化学工程与工艺 | 22 |
中国石油大学胜利学院 | 化学工程与工艺 | 22 |
济南大学泉城学院 | 财务管理 | 10 |
山东科技大学泰山科技学院 | 机械电子工程 | 43 |
青岛恒星科技学院 | 机械工程 | 25 |
青岛理工大学琴岛学院 | 机械设计制造及其自动化 | 50 |
青岛工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 50 |
青岛黄海学院 | 机械设计制造及其自动化 | 50 |
青岛工学院 | 计算机科学与技术 | 44 |
山东现代学院 | 交通运输 | 25 |
青岛恒星科技学院 | 酒店管理 | 5 |
青岛恒星科技学院 | 康复治疗学 | 5 |
潍坊理工学院 | 旅游管理 | 5 |
青岛农业大学海都学院 | 食品科学与工程 | 20 |
烟台大学文经学院 | 食品科学与工程 | 18 |
青岛农业大学海都学院 | 食品质量与安全 | 5 |
烟台大学文经学院 | 市场营销 | 5 |
山东科技大学泰山科技学院 | 土木工程 | 21 |
青岛理工大学琴岛学院 | 土木工程 | 14 |
山东现代学院 | 网络工程 | 13 |
青岛理工大学琴岛学院 | 物联网工程 | 13 |
青岛恒星科技学院 | 物流工程 | 5 |
青岛工学院 | 物流管理 | 8 |
山东现代学院 | 药学 | 10 |
青岛滨海学院 | 医学影像技术 | 5 |
聊城大学东昌学院 | 英语(师范类) | 5 |
潍坊科技学院 | 园艺 | 5 |
山东协和学院 | 中药学 | 6 |
山东财经大学东方学院 | 金融学 | 5 |
青岛理工大学琴岛学院 | 环境设计 | 5 |
贯通学校一定能上本科吗
贯通学校并不是一定能上本科的,需要在大专第三学年进行转段考试,通过考试后才可以升为本科。转段考试的考试内容为文化基础知识测试、专业基础知识测试和专业基本技能测试。