很多小伙伴会选择通过专升本考试来提升自己的学历,目前2020年山西专升本服义务兵役提前一批本科的投档分数线已经公布了,下面就让我们一起来了解一下吧!
山西专升本服义务兵役提前一批本科投档线
无专业测试的专业
专插本补录能跨专业吗
专插本补录可以跨专业,但需要注意所选专业是否有专业限制。如果所选的专业在之前的招生简章中没有限制专业,补录时就可以跨专业报考;反之亦然。
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 最低分 |
0101 | 长治医学院 | 58 | 药学 | 278.072076130 |
60 | 医学检验技术 | 243.076074093 | ||
61 | 康复治疗学 | 103.020025058 | ||
62 | 护理学 | 263.135081047 | ||
0102 | 太原师范学院 | 05 | 法学 | 249.129030090 |
12 | 英语 | 285.120086079 | ||
26 | 物联网工程 | 317.129064124 | ||
63 | 学前教育 | 318.154059105 | ||
64 | 小学教育 | 153.051043059 | ||
0103 | 山西大同大学 | 05 | 法学 | 216.079063074 |
09 | 汉语言文学 | 249.091052106 | ||
16 | 机械设计制造及其自动化 | 188.114041033 | ||
21 | 电气工程及其自动化 | 125.060038027 | ||
25 | 计算机科学与技术 | 187.089040058 | ||
27 | 土木工程 | 322.153059110 | ||
31 | 采矿工程 | 102.045043014 | ||
32 | 测绘工程 | 161.073037051 | ||
38 | 工商管理 | 282.127052103 | ||
43 | 会计学 | 322.119104099 | ||
47 | 旅游管理 | 332.147075110 | ||
62 | 护理学 | 316.149070097 | ||
66 | 汉语言文学 | 284.117066101 | ||
0104 | 晋中学院 | 16 | 机械设计制造及其自动化 | 120.050053017 |
25 | 计算机科学与技术 | 147.036053058 | ||
44 | 财务管理 | 319.129095095 | ||
47 | 旅游管理 | 318.140076102 | ||
0105 | 长治学院 | 47 | 旅游管理 | 308.143061104 |
74 | 美术学 | 264.166026072 | ||
0106 | 运城学院 | 34 | 园林 | 271.143051077 |
47 | 旅游管理 | 306.133066107 | ||
0107 | 忻州师范学院 | 05 | 法学 | 204.091060053 |
43 | 会计学 | 157.046081030 | ||
44 | 财务管理 | 220.074055091 | ||
68 | 历史学 | 310.144060106 | ||
71 | 计算机科学与技术 | 167.109038020 | ||
0108 | 山西中医药大学 | 59 | 中药学 | 205.085078042 |
0109 | 吕梁学院 | 17 | 机械电子工程 | 181.082044055 |
22 | 电子信息工程 | 109.045043021 | ||
25 | 计算机科学与技术 | 119.031045043 | ||
27 | 土木工程 | 257.127047083 | ||
29 | 化学工程与工艺 | 117.043046028 | ||
32 | 测绘工程 | 133.075038020 | ||
34 | 园林 | 190.088066036 | ||
43 | 会计学 | 155.090050015 | ||
44 | 财务管理 | 156.061030065 | ||
66 | 汉语言文学 | 257.108045104 | ||
0110 | 太原学院 | 27 | 土木工程 | 288.118098072 |
34 | 园林 | 218.151031036 | ||
0111 | 山西警察学院 | 10 | 社会工作 | 167.066040061 |
0112 | 太原工业学院 | 16 | 机械设计制造及其自动化 | 180.097034049 |
17 | 机械电子工程 | 111.066032013 | ||
19 | 自动化 | 143.047048048 | ||
38 | 工商管理 | 300.119084097 | ||
0113 | 山西传媒学院 | 13 | 广播电视学 | 133.022054057 |
14 | 网络与新媒体 | 269.112050107 | ||
53 | 戏剧影视美术设计 | 236.107030099 | ||
0114 | 山西工程技术学院 | 15 | 机械工程 | 115.056039020 |
16 | 机械设计制造及其自动化 | 107.047036024 | ||
19 | 自动化 | 101.058027016 | ||
21 | 电气工程及其自动化 | 125.045040040 | ||
25 | 计算机科学与技术 | 117.046049022 | ||
27 | 土木工程 | 218.086063069 | ||
31 | 采矿工程 | 100.049038013 | ||
35 | 安全工程 | 115.051040024 | ||
36 | 工程管理 | 209.072066071 | ||
37 | 工程造价 | 198.096065037 | ||
44 | 财务管理 | 200.076034090 | ||
0115 | 山西能源学院 | 31 | 采矿工程 | 146.070043033 |
44 | 财务管理 | 238.099060079 |
注:按录取总成绩排序,小数点后1-3位为科目一(专业综合)成绩、4-6位为科目二(英语)成绩,7-9位为科目三(公共基础)成绩。
有专业测试的专业
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 最低分 |
0104 | 晋中学院 | 72 | 音乐学 | 77.53210121 |
0105 | 长治学院 | 65 | 体育教育 | 58.22170059 |
0106 | 运城学院 | 08 | 体育教育 | 42.25111014 |
65 | 体育教育 | 59.45205091 | ||
0107 | 忻州师范学院 | 72 | 音乐学 | 75.97200091 |
注:按专业测试成绩(含2位小数)排序,小数点后3-5位为文化课总成绩,6-8位为科目一(专业综合)成绩。
专升本只能报对口专业吗
专升本有国家统招专升本和自考专升本,根据规定,统招专升本原则上只能报考对口专业,也就是与专科所学专业相同或相近专业;自考专升本则没有这方面的限制,但如果选择其他专业需要进行加试。