2020年江苏省艺术类本科提前批征集志愿填报时间为8月14日9点-15点,下面是小编为大家整理的具体安排及征集计划,让我们一起来了解一下吧!
2020江苏艺术类本科提前批征集志愿时间
江苏省2020年普通高校招生体育类提前录取本科批次征求平行院校志愿和艺术类提前录取本科批次征求(平行)院校志愿的填报时间均为8月14日9:00至15:00。
符合填报条件的考生,须在上述时间内凭考生号、身份证号、密码和动态口令卡网上填报征求(平行)院校志愿,并对自己所填报信息的准确性和安全性负责,不需要现场签字确认志愿信息。
填报体育、艺术类提前录取本科批次征求(平行)院校志愿的考生,考试成绩须达到:体育类文化236分/专业110分以上,美术省统考文化236分/专业170分以上,音乐省统考(声乐、器乐)文化210分/专业145分以上,编导省统考文化266分/专业200分以上,艺术校考文化195分/专业合格。
凡报考注明有分数要求的院校(专业)的考生,其成绩还须达到院校规定的分数要求。
上述考生的学业水平测试成绩需符合我省以及拟报考高校的要求。
考生填报艺术类提前录取本科批次征求(平行)院校志愿中使用校考成绩录取的院校时,考生须持有相关院校校考专业合格证,如报考的专业需参加相应专业省统考且统考成绩合格的,其美术省统考成绩须达到160分、音乐(声乐、器乐)省统考成绩须达到120分、编导省统考成绩须达到190分。
2020江苏艺术类本科提前批征集志愿填报注意事项
1.考生不得同时填报体育类征求平行院校志愿和艺术类征求(平行)院校志愿。
2.填报艺术类征求(平行)院校志愿时,按照专业考试的方式(省统考或校考),考生只能在平行院校志愿(使用省统考成绩录取)或传统院校志愿(使用校考成绩录取)两者中选择其一填报。
强烈推荐50本熬夜看完的小说
小说刻画人物的方法:心理描写、动作描写、语言描写、外貌描写、神态描写,同时,小说是一种写作方法。下面是小编整理的50本熬夜看完的小说,让我们一起去看一下吧!
3.前期未填报体育类或艺术类提前录取本科批次院校志愿但符合相关要求的考生,可以填报本次体育类征求平行院校志愿或艺术类征求(平行)院校志愿。
4.考生填报的志愿信息网上提交成功后,志愿即有效。在填报截止时间前,考生可上网修改自己的志愿信息;填报志愿时间截止后,任何人不得更改考生志愿信息。
5.考生填报院校志愿的其它有关要求详见《江苏招生考试》(2020年招生计划专刊)公布的《关于招生计划中有关问题的说明》、《考生填报志愿须知》。
6.考生务必查阅拟报考院校的《招生章程》,详细了解院校的报考要求(如单科成绩、专业成绩、文化总分)和录取规则等,如因考生未查阅拟报考院校《招生章程》而造成的相关问题,由考生本人负责。
2020江苏艺术类本科提前批征集志愿计划
第一小批:
江苏省2020年普通高校招生艺术类提前录取本科批次征求院校志愿计划(第1小批) | ||||
代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
本小批为经教育部批准的部分独立设置的本科艺术院校(含部分艺术类本科专业参照执行的少数高校)和原“211工程”院校校考的艺术类本科专业、中央部门所属高校的非美术类校考的艺术类本科专业,实行传统志愿设置。凡加“*”的专业还须通过相关专业省统考合格线。其他院校如要求考生还需参加专业省统考且统考成绩合格的,请考生查阅相关院校的招生章程。 | ||||
1108 | 南京师范大学 | 1 | ||
必测科目等级要求:4合格 | ||||
97 | 舞蹈学(师范) | 1 | 四 | 7480 |
3127 | 北京体育大学 | 2 | ||
必测科目等级要求:4合格 | ||||
28 | 播音与主持艺术 | 1 | 四 | 10000 |
29 | 舞蹈表演(编创实验班) | 1 | 四 | 10000 |
第二小批:
编导
江苏省2020年普通高校招生艺术类提前录取本科批次征求平行院校志愿计划(第2小批)(编导) | ||||
代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
本小批为使用专业省统考成绩录取的省内外高校的艺术类本科专业,实行平行院校志愿设置。凡院校名称后加“”的为民办院校或独立学院。 | ||||
以下为使用广播电视编导专业省统考成绩录取的院校 | ||||
8170 | 江西科技学院(南昌) | 36 | ||
必测科目等级要求:4合格 | ||||
20 | 广播电视编导(瑶湖校区) | 17 | 四 | 29000 |
21 | 戏剧影视文学(瑶湖校区) | 19 | 四 | 29000 |
8180 | 南昌航空大学科技学院 | 1 | ||
必测科目等级要求:4合格 | ||||
13 | 广播电视编导(九江市共青城市青年大道69号) | 1 | 四 | 15500 |
8262 | 首都师范大学科德学院(北京大兴) | 4 | ||
新增计划 | ||||
必测科目等级要求:4合格 | ||||
03 | 广播电视编导(报考该专业须查阅院校招生简章) | 4 | 四 | 69800 |
8293 | 天津商业大学宝德学院 | 2 | ||
必测科目等级要求:4合格 | ||||
15 | 戏剧影视文学 | 2 | 四 | 22000 |
8441 | 长春光华学院 | 4 | ||
必测科目等级要求:4合格 | ||||
27 | 广播电视编导 | 4 | 四 | 19200 |
8572 | 湖北文理学院理工学院(襄阳) | 8 | ||
必测科目等级要求:4合格 | ||||
07 | 广播电视编导 | 8 | 四 | 18000 |
8576 | 武汉传媒学院 | 5 | ||
新增计划 | ||||
必测科目等级要求:4合格 | ||||
01 | 广播电视编导 | 5 | 四 | 25800 |
8740 | 海口经济学院 | 25 | ||
必测科目等级要求:4合格 | ||||
29 | 广播电视编导 | 25 | 四 | 49800 |
8872 | 云南师范大学商学院(昆明) | 1 | ||
必测科目等级要求:4合格 | ||||
09 | 广播电视编导(海源校区) | 1 | 四 | 29800 |
8911 | 西北大学现代学院(西安) | 5 | ||
部分新增计划 | ||||
必测科目等级要求:4合格 | ||||
以下专业在长安区滦镇科教园陈北路1号学习: | ||||
01 | 广播电视编导 | 5 | 四 | 26000 |
美术
江苏省2020年普通高校招生艺术类提前录取本科批次征求平行院校志愿计划(第2小批)(美术) | ||||
代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
本小批为使用专业省统考成绩录取的省内外高校的艺术类本科专业,实行平行院校志愿设置。凡院校名称后加“”的为民办院校或独立学院。 | ||||
以下为使用美术类专业省统考成绩录取的院校 | ||||
1401 | 江苏大学(镇江) | 10 | ||
必测科目等级要求:4合格 | ||||
B3 | 产品设计 | 8 | 四 | 6800 |
B4 | 动画 | 2 | 四 | 6800 |
1787 | 常州工学院 | 5 | ||
必测科目等级要求:4合格 | ||||
以下为中外高校学分互认联合培养项目,招收有出国留学意愿的考生。项目学生按中美大学联合制订的培养方案,第一至第三学期在中国学习,第四至第七学期在美国学习,第八学期返回中国学习。毕业时达到中美双方合作学校学位要求的将获得双方学位证书及中方毕业证书。项目学生中方学费同其他普通学生,赴美交流学习费用详见常州工学院招生网 | ||||
02 | 数字媒体艺术(第四至第七学期在美方大学相关专业学习,美方费用另收) | 5 | 四 | 6800 |
1826 | 中国矿业大学徐海学院(徐州) | 3 | ||
必测科目等级要求:4合格 | ||||
以下专业在徐州市泉山区金山东路1号学习: | ||||
25 | 视觉传达设计 | 3 | 四 | 16500 |
2342 | 宿州学院 | 4 | ||
必测科目等级要求:4合格 | ||||
14 | 环境设计 | 4 | 四 | 7000 |
2348 | 池州学院 | 5 | ||
必测科目等级要求:4合格 | ||||
03 | 视觉传达设计 | 1 | 四 | 7000 |
04 | 环境设计 | 4 | 四 | 7000 |
2367 | 巢湖学院 | 17 | ||
必测科目等级要求:4合格 | ||||
02 | 视觉传达设计 | 7 | 四 | 7000 |
03 | 环境设计 | 10 | 四 | 7000 |
2507 | 江西科技师范大学(南昌) | 4 | ||
必测科目等级要求:4合格 | ||||
25 | 动画(泰豪校区) | 1 | 四 | 8800 |
26 | 环境设计(泰豪校区) | 3 | 四 | 8800 |
2521 | 江西理工大学(赣州) | 4 | ||
必测科目等级要求:4合格 | ||||
34 | 设计学类(赣州校区) | 4 | 四 | 9600 |
2551 | 宜春学院 | 4 | ||
必测科目等级要求:4合格 | ||||
以下专业在北校区学习: | ||||
38 | 环境设计 | 4 | 四 | 8800 |
2561 | 九江学院 | 2 | ||
必测科目等级要求:4合格 | ||||
28 | 绘画 | 2 | 四 | 8000 |
2624 | 青岛大学 | 1 | ||
必测科目等级要求:4合格 | ||||
以下专业在浮山校区学习: | ||||
19 | 服装与服饰设计 | 1 | 四 | 8800 |
2683 | 德州学院 | 2 | ||
必测科目等级要求:4合格 | ||||
04 | 服装与服饰设计 | 2 | 四 | 8800 |
3213 | 天津农学院 | 1 | ||
必测科目等级要求:4合格 | ||||
30 | 环境设计(西青区津静路22号) | 1 | 四 | 12000 |
3302 | 河北科技师范学院(秦皇岛) | 3 | ||
必测科目等级要求:4合格 | ||||
14 | 视觉传达设计(开发区校区) | 3 | 四 | 8000 |
3306 | 廊坊师范学院 | 4 | ||
必测科目等级要求:4合格 | ||||
03 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计) | 4 | 四 | 8000 |
3344 | 邯郸学院 | 1 | ||
必测科目等级要求:4合格 | ||||
04 | 美术学 | 1 | 四 | 8000 |
3410 | 山西农业大学(太谷) | 2 | ||
必测科目等级要求:4合格 | ||||
35 | 环境设计 | 2 | 四 | 6900 |
3412 | 山西传媒学院 | 6 | ||
必测科目等级要求:4合格 | ||||
以下各专业均在晋中市榆次区文华街125号学习: | ||||
09 | 动画 | 1 | 四 | 8500 |
10 | 戏剧影视美术设计 | 2 | 四 | 8500 |
11 | 摄影 | 3 | 四 | 8500 |
3418 | 运城学院 | 2 | ||
必测科目等级要求:4合格 | ||||
17 | 视觉传达设计 | 2 | 四 | 6600 |
3432 | 晋中学院 | 6 | ||
必测科目等级要求:4合格 | ||||
08 | 视觉传达设计 | 2 | 四 | 6600 |
09 | 环境设计 | 1 | 四 | 6600 |
10 | 美术学(师范) | 3 | 四 | 6600 |
3502 | 内蒙古师范大学(呼和浩特) | 8 | ||
必测科目等级要求:4合格 | ||||
以下各专业均在赛罕校区学习: | ||||
01 | 服装与服饰设计 | 4 | 四 | 7200 |
02 | 视觉传达设计 | 1 | 四 | 7200 |
03 | 环境设计 | 2 | 四 | 7200 |
04 | 数字媒体艺术 | 1 | 四 | 7200 |
4107 | 沈阳化工大学 | 9 | ||
必测科目等级要求:4合格 | ||||
32 | 产品设计 | 4 | 四 | 9000 |
33 | 环境设计 | 4 | 四 | 9000 |
34 | 视觉传达设计 | 1 | 四 | 9000 |
4136 | 大连大学 | 2 | ||
必测科目等级要求:4合格 | ||||
21 | 服装与服饰设计 | 2 | 四 | 9000 |
4138 | 大连工业大学 | 1 | ||
必测科目等级要求:4合格 | ||||
17 | 服装与服饰设计(中外合作办学)(该校要求报考该专业外语成绩不低于72分) | 1 | 四 | 50000 |
4202 | 东北师范大学(长春) | 1 | ||
必测科目等级要求:4合格 | ||||
以下专业在净月校区学习: | ||||
09 | 设计学类(该校要求报考该专业美术类省统考成绩不低于240分) | 1 | 四 | 12000 |
4231 | 东北电力大学(吉林市) | 1 | ||
必测科目等级要求:4合格 | ||||
37 | 服装与服饰设计 | 1 | 四 | 5900 |
4332 | 齐齐哈尔大学 | 1 | ||
必测科目等级要求:4合格 | ||||
27 | 绘画 | 1 | 四 | 9000 |
5105 | 郑州航空工业管理学院 | 8 | ||
必测科目等级要求:4合格 | ||||
31 | 环境设计(中外合作办学)(龙子湖校区) | 3 | 四 | 18000 |
32 | 产品设计(中外合作办学)(龙子湖校区) | 5 | 四 | 18000 |
5122 | 河南工程学院(郑州) | 3 | ||
必测科目等级要求:4合格 | ||||
以下专业在龙湖校区学习: | ||||
23 | 服装与服饰设计 | 3 | 四 | 8000 |
5125 | 周口师范学院 | 3 | ||
必测科目等级要求:4合格 | ||||
27 | 服装与服饰设计 | 1 | 四 | 8000 |
30 | 绘画 | 2 | 四 | 8000 |
5162 | 安阳师范学院 | 11 | ||
部分新增计划 | ||||
必测科目等级要求:4合格 | ||||
以下各专业均在弦歌大道校区学习: | ||||
13 | 美术学类(美术学(师范)、摄影、绘画) | 5 | 四 | 8000 |
14 | 设计学类(环境设计、视觉传达设计) | 6 | 四 | 8000 |
5174 | 许昌学院 | 1 | ||
必测科目等级要求:4合格 | ||||
16 | 环境设计 | 1 | 四 | 8000 |
5191 | 黄淮学院(驻马店) | 3 | ||
必测科目等级要求:4合格 | ||||
20 | 数字媒体艺术 | 1 | 四 | 8000 |
21 | 动画 | 2 | 四 | 8000 |
5198 | 商丘师范学院 | 4 | ||
必测科目等级要求:4合格 | ||||
38 | 美术学(师范)(梁园校区) | 1 | 四 | 8000 |
39 | 绘画(梁园校区) | 3 | 四 | 8000 |
5261 | 湖北师范大学(黄石) | 2 | ||
必测科目等级要求:4合格 | ||||
26 | 设计学类 | 2 | 四 | 9000 |
5285 | 荆楚理工学院(荆门) | 2 | ||
必测科目等级要求:4合格 | ||||
05 | 设计学类 | 2 | 四 | 10350 |
5513 | 桂林电子科技大学 | 2 | ||
必测科目等级要求:4合格 | ||||
16 | 设计学类(桂林校区) | 2 | 四 | 12000 |
5531 | 广西科技大学(柳州) | 1 | ||
必测科目等级要求:4合格 | ||||
以下专业在东环校区学习: | ||||
21 | 服装与服饰设计 | 1 | 四 | 11000 |
8082 | 安徽文达信息工程学院(合肥) | 6 | ||
必测科目等级要求:4合格 | ||||
以下各专业均在肥西县森林大道三号学习: | ||||
05 | 动画 | 3 | 四 | 20800 |
06 | 视觉传达设计 | 3 | 四 | 20800 |
8094 | 皖江工学院(原河海大学文天学院)(马鞍山) | 11 | ||
必测科目等级要求:4合格 | ||||
39 | 环境设计(霍里山校区) | 3 | 四 | 20000 |
40 | 数字媒体艺术(霍里山校区) | 8 | 四 | 20000 |
8174 | 江西服装学院(南昌) | 1 | ||
必测科目等级要求:4合格 | ||||
以下专业在南昌县向塘经济开发区学习: | ||||
08 | 服装与服饰设计 | 1 | 四 | 26000 |
8175 | 南昌工学院 | 2 | ||
必测科目等级要求:4合格 | ||||
48 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计) | 2 | 四 | 29800 |
8214 | 山东英才学院(济南) | 5 | ||
必测科目等级要求:4合格 | ||||
以下各专业均在济阳县崔寨镇北校区学习: | ||||
23 | 环境设计 | 1 | 四 | 28000 |
24 | 产品设计 | 4 | 四 | 28000 |
8216 | 青岛黄海学院(黄岛) | 3 | ||
必测科目等级要求:4合格 | ||||
23 | 环境设计 | 3 | 四 | 24800 |
8262 | 首都师范大学科德学院(北京大兴) | 3 | ||
新增计划 | ||||
必测科目等级要求:4合格 | ||||
04 | 环境设计(报考该专业须查阅院校招生简章) | 3 | 四 | 69800 |
8263 | 北京工商大学嘉华学院 | 37 | ||
部分新增计划 | ||||
必测科目等级要求:4合格 | ||||
报考以下专业须查阅院校招生章程 | ||||
10 | 视觉传达设计 | 4 | 四 | 69800 |
11 | 数字媒体艺术 | 33 | 四 | 69800 |
8264 | 北京邮电大学世纪学院(北京延庆) | 2 | ||
必测科目等级要求:4合格 | ||||
16 | 数字媒体艺术 | 2 | 四 | 45000 |
8265 | 北京工业大学耿丹学院(北京) | 4 | ||
部分新增计划 | ||||
必测科目等级要求:4合格 | ||||
以下各专业均在顺义区牛栏山镇学习: | ||||
24 | 设计学类 | 2 | 四 | 56600 |
25 | 动画 | 2 | 四 | 56600 |
8327 | 燕京理工学院(河北三河) | 4 | ||
必测科目等级要求:4合格 | ||||
03 | 产品设计 | 2 | 四 | 22000 |
04 | 服装与服饰设计 | 2 | 四 | 22000 |
8402 | 大连理工大学城市学院 | 2 | ||
必测科目等级要求:4合格 | ||||
以下专业在辽宁省大连市保税区广宁路1号学习: | ||||
32 | 数字媒体艺术 | 2 | 四 | 27500 |
8404 | 沈阳工学院(抚顺) | 3 | ||
必测科目等级要求:4合格 | ||||
20 | 设计学类 | 3 | 四 | 26000 |
8566 | 湖北商贸学院(武汉) | 1 | ||
新增计划 | ||||
必测科目等级要求:4合格 | ||||
以下专业在武汉校区学习: | ||||
02 | 环境设计 | 1 | 四 | 23000 |
8574 | 武汉工程科技学院 | 1 | ||
必测科目等级要求:4合格 | ||||
19 | 产品设计 | 1 | 四 | 25800 |
8717 | 桂林理工大学博文管理学院(桂林) | 1 | ||
必测科目等级要求:4合格 | ||||
13 | 环境设计 | 1 | 四 | 17000 |
8741 | 三亚学院 | 1 | ||
必测科目等级要求:4合格 | ||||
43 | 产品设计 | 1 | 四 | 28000 |
8871 | 云南大学旅游文化学院(丽江) | 1 | ||
必测科目等级要求:4合格 | ||||
36 | 服装与服饰设计 | 1 | 四 | 22000 |
器乐
江苏省2020年普通高校招生艺术类提前录取本科批次征求平行院校志愿计划(第2小批)(器乐) | ||||
代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
本小批为使用专业省统考成绩录取的省内外高校的艺术类本科专业,实行平行院校志愿设置。 | ||||
以下为使用音乐类专业省统考成绩录取的院校(主试类型为器乐) | ||||
1620 | 南京晓庄学院 | 2 | ||
必测科目等级要求:4合格 | ||||
以下为面向省内部分地区考生的乡村教师定向培养计划,只招收户籍等符合报考条件的考生 | ||||
43 | 音乐学(师范)(为宿迁市宿豫区定向培养) | 2 | 四 | 6800 |
1623 | 江苏第二师范学院 | 4 | ||
必测科目等级要求:4合格 | ||||
以下为面向省内部分地区考生的乡村教师定向培养计划,只招收户籍等符合报考条件的考生,以下各专业均在南京市鼓楼区北京西路77号学习: | ||||
15 | 音乐学(师范)(为苏州市常熟市定向培养) | 1 | 四 | 6800 |
16 | 音乐学(师范)(为苏州市吴江区定向培养) | 1 | 四 | 6800 |
18 | 音乐学(师范)(为南通市海安市定向培养) | 1 | 四 | 6800 |
19 | 音乐学(师范)(为南通市启东市定向培养) | 1 | 四 | 6800 |
声乐
江苏省2020年普通高校招生艺术类提前录取本科批次征求平行院校志愿计划(第2小批)(声乐) | ||||
代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
本小批为使用专业省统考成绩录取的省内外高校的艺术类本科专业,实行平行院校志愿设置。凡院校名称后加“”的为民办院校。 | ||||
以下为使用音乐类专业省统考成绩录取的院校(主试类型为声乐) | ||||
1620 | 南京晓庄学院 | 3 | ||
必测科目等级要求:4合格 | ||||
以下为面向省内部分地区考生的乡村教师定向培养计划,只招收户籍等符合报考条件的考生 | ||||
36 | 音乐学(师范)(为宿迁市宿豫区定向培养) | 3 | 四 | 6800 |
1623 | 江苏第二师范学院 | 3 | ||
必测科目等级要求:4合格 | ||||
以下为面向省内部分地区考生的乡村教师定向培养计划,只招收户籍等符合报考条件的考生,以下各专业均在南京市鼓楼区北京西路77号学习: | ||||
03 | 音乐学(师范)(为镇江市扬中市定向培养) | 1 | 四 | 6800 |
04 | 音乐学(师范)(为南通市启东市定向培养) | 1 | 四 | 6800 |
12 | 音乐学(师范)(为徐州市丰县定向培养) | 1 | 四 | 6800 |
8740 | 海口经济学院 | 1 | ||
必测科目等级要求:4合格 | ||||
28 | 音乐表演 | 1 | 四 | 49800 |
第三小批:
江苏省2020年普通高校招生艺术类提前录取本科批次征求院校志愿计划(第3小批) | ||||
代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
本小批为除艺术类提前录取本科院校第1小批以外的其他使用专业校考成绩录取的艺术类本科院校(专业),实行传统院校志愿设置。凡加“*”的专业还须通过相关专业省统考合格线。其他院校如要求考生还需参加专业省统考且统考成绩合格的,请考生查阅相关院校的招生章程。凡院校名称后加“”的为民办院校或独立学院。 | ||||
1117 | 南京体育学院 | 4 | ||
必测科目等级要求:4合格 | ||||
10 | 舞蹈表演(灵谷寺校区) | 4 | 四 | 6800 |
1222 | 江苏师范大学(徐州) | 6 | ||
必测科目等级要求:4合格 | ||||
E1 | 舞蹈编导(师范) | 4 | 四 | 6800 |
E2 | 播音与主持艺术 | 2 | 四 | 7480 |
1421 | 泰州学院 | 3 | ||
必测科目等级要求:4合格 | ||||
46 | 书法学 | 3 | 四 | 6800 |
1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 15 | ||
部分新增计划 | ||||
必测科目等级要求:4合格 | ||||
32 | 播音与主持艺术 | 15 | 四 | 16500 |
1833 | 苏州大学文正学院 | 10 | ||
必测科目等级要求:4合格 | ||||
52 | 播音与主持艺术 | 10 | 四 | 16500 |
1847 | 南京师范大学泰州学院(泰州) | 11 | ||
部分新增计划 | ||||
必测科目等级要求:4合格 | ||||
39 | 播音与主持艺术 | 6 | 四 | 16500 |
40 | 书法学 | 5 | 四 | 16500 |
1858 | 南京师范大学中北学院(镇江丹阳) | 7 | ||
必测科目等级要求:4合格 | ||||
50 | 播音与主持艺术(镇江丹阳校区) | 7 | 四 | 16500 |
2111 | 上海师范大学 | 2 | ||
必测科目等级要求:4合格 | ||||
51 | 舞蹈学 | 1 | 四 | 10000 |
53 | 播音与主持艺术 | 1 | 四 | 10000 |
2211 | 浙江传媒学院(杭州) | 2 | ||
必测科目等级要求:4合格 | ||||
41 | 表演(桐乡乌镇校区)(报考该专业须查阅院校招生录取章程) | 2 | 四 | 58000 |
2543 | 南昌师范学院 | 2 | ||
必测科目等级要求:4合格 | ||||
16 | 舞蹈学(师范)(经济技术开发区瑞香路889号) | 2 | 四 | 8000 |
4213 | 吉林体育学院(长春) | 18 | ||
必测科目等级要求:4合格 | ||||
10 | 表演(临河校区) | 18 | 四 | 9000 |
5103 | 中原工学院(郑州) | 1 | ||
必测科目等级要求:4合格 | ||||
24 | 播音与主持艺术(龙湖校区) | 1 | 四 | 8000 |
5105 | 郑州航空工业管理学院 | 1 | ||
必测科目等级要求:4合格 | ||||
33 | 播音与主持艺术(龙子湖校区) | 1 | 四 | 11800 |
5310 | 湖南人文科技学院(娄底) | 3 | ||
必测科目等级要求:4合格 | ||||
15 | 舞蹈编导 | 1 | 四 | 6000 |
18 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 2 | 四 | 8000 |
5403 | 华南农业大学(广州) | 1 | ||
必测科目等级要求:4合格 | ||||
19 | 表演 | 1 | 四 | 10000 |
5431 | 广东海洋大学(湛江) | 11 | ||
必测科目等级要求:4合格 | ||||
以下各专业均在湖光校区学习: | ||||
31 | 音乐学* | 2 | 四 | 10000 |
32 | 舞蹈编导 | 7 | 四 | 10000 |
33 | 表演 | 2 | 四 | 10000 |
8175 | 南昌工学院 | 3 | ||
必测科目等级要求:4合格 | ||||
49 | 播音与主持艺术 | 3 | 四 | 29800 |
8180 | 南昌航空大学科技学院 | 5 | ||
必测科目等级要求:4合格 | ||||
以下各专业均在九江市共青城市青年大道69号学习: | ||||
17 | 表演 | 2 | 四 | 15500 |
18 | 播音与主持艺术 | 3 | 四 | 15500 |
8231 | 北京电影学院现代创意媒体学院(青岛黄岛) | 1 | ||
必测科目等级要求:4合格 | ||||
09 | 表演 | 1 | 四 | 58000 |
8262 | 首都师范大学科德学院(北京大兴) | 5 | ||
部分新增计划 | ||||
必测科目等级要求:4合格 | ||||
报考以下专业须查阅院校招生简章 | ||||
05 | 播音与主持艺术(新闻节目主持、文艺节目主持、口语传播) | 2 | 四 | 69800 |
06 | 摄影(影视摄影、图片摄影、无人机航拍) | 1 | 四 | 69800 |
07 | 电影学(电影导演和制作) | 1 | 四 | 69800 |
09 | 书法学 | 1 | 四 | 69800 |
8263 | 北京工商大学嘉华学院 | 9 | ||
必测科目等级要求:4合格 | ||||
12 | 摄影(报考该专业须查阅院校招生章程) | 9 | 四 | 69800 |
8360 | 山西应用科技学院(太原) | 21 | ||
必测科目等级要求:4合格 | ||||
以下各专业均在太原市小店区北格镇榆古路东1号学习: | ||||
02 | 舞蹈表演 | 5 | 四 | 16900 |
03 | 播音与主持艺术 | 16 | 四 | 16900 |
8448 | 吉林动画学院(长春) | 6 | ||
必测科目等级要求:4合格 | ||||
14 | 摄影 | 1 | 四 | 19200 |
15 | 播音与主持艺术 | 1 | 四 | 19200 |
16 | 戏剧影视文学 | 1 | 四 | 19200 |
17 | 表演 | 1 | 四 | 19200 |
18 | 戏剧影视导演 | 1 | 四 | 19200 |
19 | 影视摄影与制作 | 1 | 四 | 19200 |
8574 | 武汉工程科技学院 | 2 | ||
必测科目等级要求:4合格 | ||||
20 | 摄影 | 1 | 四 | 25800 |
21 | 播音与主持艺术 | 1 | 四 | 25800 |
8576 | 武汉传媒学院 | 7 | ||
部分新增计划 | ||||
必测科目等级要求:4合格 | ||||
05 | 戏剧影视文学 | 4 | 四 | 25800 |
07 | 播音与主持艺术 | 3 | 四 | 25800 |
8659 | 华南农业大学珠江学院(广州) | 8 | ||
必测科目等级要求:4合格 | ||||
01 | 摄影 | 2 | 四 | 49800 |
02 | 播音与主持艺术 | 2 | 四 | 49800 |
03 | 戏剧影视导演 | 4 | 四 | 49800 |
8740 | 海口经济学院 | 17 | ||
必测科目等级要求:4合格 | ||||
32 | 表演(服装表演) | 4 | 四 | 49800 |
33 | 表演 | 2 | 四 | 23900 |
34 | 播音与主持艺术 | 6 | 四 | 49800 |
35 | 摄影 | 5 | 四 | 49800 |
8801 | 重庆大学城市科技学院(永川) | 42 | ||
必测科目等级要求:4合格 | ||||
38 | 播音与主持艺术(永川校区) | 12 | 四 | 18000 |
39 | 摄影(永川校区) | 30 | 四 | 18000 |
8872 | 云南师范大学商学院(昆明) | 3 | ||
必测科目等级要求:4合格 | ||||
10 | 舞蹈学(海源校区) | 2 | 四 | 29800 |
11 | 播音与主持艺术(海源校区) | 1 | 四 | 29800 |
8911 | 西北大学现代学院(西安) | 7 | ||
必测科目等级要求:4合格 | ||||
以下各专业均在长安区滦镇科教园陈北路1号学习: | ||||
03 | 播音与主持艺术 | 1 | 四 | 26000 |
04 | 表演 | 1 | 四 | 30000 |
05 | 摄影 | 1 | 四 | 29000 |
06 | 舞蹈学 | 4 | 四 | 26000 |
8916 | 西安明德理工学院(原西北工业大学明德学院)(西安) | 3 | ||
必测科目等级要求:4合格 | ||||
09 | 播音与主持艺术(长安区西工大沣河校区) | 3 | 四 | 28000 |
8918 | 西安科技大学高新学院(西安) | 7 | ||
必测科目等级要求:4合格 | ||||
10 | 播音与主持艺术 | 7 | 四 | 23000 |
读本科和专科有什么区别 差距很大吗
很多小伙伴在高中的时候都会产生本科和专科差不多的想法,专科只需要上三年学,而本科需要四年,有些专业需要五年。那么读本科和专科有什么区别呢?差距是不是很大呢?下面是小编整理的相关信息,快来查阅吧。