牛X文采

登录

2020年重庆高考本科提前批录取分数线

e5479bb1412b2917 举报

重庆市2020年普通高校招生录取信息表公布了,下面小编就带着大家一起去了解一下重庆市2020年高考本科提前批录取分数线是多少吧!

2020全国各省高考录取时间汇总一览表

最近有不少考生询问,2020年高考录取时间是什么时候?录取结果在哪里可以查到?为帮助大家了解相关信息,小编准备了以下内容,大家赶快看过来吧!

重庆2020年高考本科提前批录取分数线

院校代号 院校名称 录取数 科类 录取志愿 录取最高分 录取最低分
1102 北京大学医学部 6 理工类 1志愿 685 680
1103 中国人民大学 8 理工类 1志愿 676 671
1104 清华大学 1 理工类 1志愿 695 695
1107 北京理工大学 18 理工类 1志愿 650 645
1119 北京师范大学 68 理工类 1志愿 677 660
1124 北京语言大学 4 理工类 1志愿 627 583
1127 对外经济贸易大学 2 理工类 1志愿 640 632
1129 外交学院 5 理工类 1志愿 641 628
1131 国际关系学院(男) 4 理工类 1志愿 610 585
1131 国际关系学院(女) 4 理工类 1志愿 609 589
1172 陆军防化学院(男) 10 理工类 1志愿 573.118091120 548.090112124
1172 陆军防化学院(女) 1 理工类 1志愿 598.095120132 598.095120132
1201 南开大学 21 理工类 1志愿 666 645
1313 中央司法警官学院(男) 20 理工类 1志愿 564 519
1313 中央司法警官学院(女) 1 理工类 1志愿 548 548
2111 大连海事大学 24 理工类 1志愿 564 510
2119 沈阳药科大学 2 理工类 1志愿 626 568
2208 东北师范大学 4 理工类 1志愿 616 603
2301 黑龙江大学 4 理工类 1志愿 544 505
3101 复旦大学 46 理工类 1志愿 694 684
3103 上海交通大学 43 理工类 1志愿 694 678
3121 上海海关学院 5 理工类 1志愿 618 592
3151 上海交通大学医学院 5 理工类 1志愿 689 685
3166 上海科技大学 10 理工类 1志愿 662 623
3205 南京理工大学 15 理工类 1志愿 621 597
3230 陆军工程大学(男) 25 理工类 1志愿 622.108127135 543.113094091
3335 浙江海洋大学 6 理工类 1志愿 479 457
3467 陆军炮兵防空兵学院(男) 6 理工类 1志愿 555.103111128 546.120105128
3502 华侨大学 85 理工类 1志愿 584 542
3510 集美大学 15 理工类 1志愿 519 464
4118 战略支援部队信息工程大学(男) 18 理工类 1志愿 624.121111142 576.083119145
4118 战略支援部队信息工程大学(女) 4 理工类 1志愿 660.114129146 622.113116129
4223 中南财经政法大学(男) 1 理工类 1志愿 562 562
4319 国防科技大学(男) 41 理工类 1志愿 666.124116144 626.127104131
4319 国防科技大学(女) 2 理工类 1志愿 675.132127140 670.129120139
4402 暨南大学 52 理工类 1志愿 617 593
4417 广州航海学院 15 理工类 1志愿 469 455
4448 南方科技大学 25 理工类 1志愿 676 632
4620 海南科技职业大学 4 理工类 1志愿 430 421
5003 重庆交通大学 187 理工类 1志愿 531 460
5005 重庆医科大学 97 理工类 1志愿 618 544
5008 重庆文理学院 78 理工类 1志愿 577 523
5008 重庆文理学院(高中贫困) 13 理工类 1志愿 549 506
5009 重庆三峡学院 194 理工类 1志愿 545 485
5011 四川外国语大学 236 理工类 1志愿 590 518
5012 西南政法大学(男) 23 理工类 1志愿 572 545
5012 西南政法大学(女) 5 理工类 1志愿 584 558
5014 陆军军医大学(男) 24 理工类 1志愿 675.136108142 605.118104131
5014 陆军军医大学(女) 4 理工类 1志愿 660.131115141 636.124116139
5018 陆军勤务学院(男) 28 理工类 1志愿 628.123119134 543.107101117
5104 电子科技大学 30 理工类 1志愿 677 648
5114 成都中医药大学 12 理工类 1志愿 591 572
5122 西南财经大学 7 理工类 1志愿 644 627
5127 四川大学 9 理工类 1志愿 661 645
5169 电子科技大学 6 理工类 1志愿 644 637
6101 西安交通大学 27 理工类 1志愿 665 648
6102 西北工业大学 10 理工类 1志愿 637 623
6114 西安外国语大学 3 理工类 1志愿 558 555
6127 空军工程大学(男) 53 理工类 1志愿 630.135112119 574.116098129
6127 空军工程大学(女) 1 理工类 1志愿 563.086122123 563.086122123
6128 火箭军工程大学(男) 19 理工类 1志愿 623.129113127 573.105106121
6128 火箭军工程大学(女) 1 理工类 1志愿 533.105108122 533.105108122
8101 香港中文大学 6 理工类 1志愿 662 608
8102 香港城市大学 7 理工类 1志愿 637 594
9326 陆军步兵学院(男) 6 理工类 1志愿 611.130108127 561.103094129
9716 武警特种警察学院(男) 4 理工类 1志愿 490.103102097 486.089096106
9720 战略支援部队航天工程大学(男) 12 理工类 1志愿 594.117118121 562.098108111
9720 战略支援部队航天工程大学(女) 4 理工类 1志愿 633.130109135 608.111114138
院校代号 院校名称 录取数 科类 录取志愿 录取最高分 录取最低分
1103 中国人民大学 4 文史类 1志愿 650 649
1106 北京航空航天大学 4 文史类 1志愿 632 630
1119 北京师范大学 33 文史类 1志愿 655 641
1124 北京语言大学 5 文史类 1志愿 611 599
1127 对外经济贸易大学 2 文史类 1志愿 623 619
1129 外交学院 6 文史类 1志愿 638 627
1131 国际关系学院(男) 3 文史类 1志愿 599 589
1131 国际关系学院(女) 3 文史类 1志愿 604 599
1313 中央司法警官学院(男) 15 文史类 1志愿 550 525
1313 中央司法警官学院(女) 2 文史类 1志愿 568 563
2208 东北师范大学 6 文史类 1志愿 614 592
2301 黑龙江大学 11 文史类 1志愿 565 545
3102 同济大学 3 文史类 1志愿 629 628
3121 上海海关学院 6 文史类 1志愿 603 588
3301 浙江大学 2 文史类 1志愿 644 644
3329 武警海警学院(女) 1 文史类 1志愿 592.113132120 592.113132120
3502 华侨大学 19 文史类 1志愿 592 565
4118 战略支援部队信息工程大学(男) 4 文史类 1志愿 600.105136133 562.110112117
4118 战略支援部队信息工程大学(女) 1 文史类 1志愿 606.115128136 606.115128136
4208 华中师范大学 46 文史类 1志愿 631 609
4223 中南财经政法大学(男) 1 文史类 1志愿 540 540
4223 中南财经政法大学(女) 1 文史类 1志愿 592 592
4402 暨南大学 18 文史类 1志愿 615 607
5005 重庆医科大学 15 文史类 1志愿 567 552
5008 重庆文理学院(高中贫困) 6 文史类 1志愿 546 540
5008 重庆文理学院 33 文史类 1志愿 601 540
5009 重庆三峡学院 202 文史类 1志愿 559 519
5010 长江师范学院(高中贫困) 9 文史类 1志愿 573 548
5010 长江师范学院 51 文史类 1志愿 574 549
5011 四川外国语大学 194 文史类 1志愿 599 546
5012 西南政法大学(男) 20 文史类 1志愿 583 547
5012 西南政法大学(女) 5 文史类 1志愿 579 571
5018 陆军勤务学院(女) 1 文史类 1志愿 604.116134124 604.116134124
5122 西南财经大学 6 文史类 1志愿 628 617
5127 四川大学 11 文史类 1志愿 632 627
5128 武警警官学院(男) 3 文史类 1志愿 605.123129139 556.106135130
6114 西安外国语大学 4 文史类 1志愿 577 567
6201 兰州大学 3 文史类 1志愿 601 597
8101 香港中文大学 3 文史类 1志愿 633 614
8102 香港城市大学 1 文史类 1志愿 567 567
9115 西南大学(非西藏生定向西藏就业) 4 文史类 1志愿 590 565

重庆市2020年高职分类考试招生录取信息表

院校代号 院校名称 科类 专业代号 专业名称 录取最低分
5019 重庆人文科技学院 理工类 13 护理 457.101069065
5023 重庆工商大学派斯学院 理工类 T4 证券与期货 380.102046053
5023 重庆工商大学派斯学院 理工类 T5 会计 334.096048051
5023 重庆工商大学派斯学院 理工类 T6 市场营销 248.084013034
5026 重庆邮电大学移通学院 理工类 84 电气自动化技术 316.095040041
5026 重庆邮电大学移通学院 理工类 85 计算机应用技术 313.119088106
5026 重庆邮电大学移通学院 理工类 86 通信技术 249.015061074
5026 重庆邮电大学移通学院 理工类 87 工商企业管理 196.043012037
5030 重庆电力高等专科学校 理工类 00 发电厂及电力系统 527.106089113
5030 重庆电力高等专科学校 理工类 01 电力系统继电保护与自动化技术 508.095063118
5030 重庆电力高等专科学校 理工类 02 供用电技术 508.108127116
5030 重庆电力高等专科学校 理工类 03 电力系统自动化技术 523.096072120
5030 重庆电力高等专科学校 理工类 04 高压输配电线路施工运行与维护 499.102100052
5030 重庆电力高等专科学校 理工类 05 新能源汽车技术 535.108064124
5030 重庆电力高等专科学校 理工类 06 电厂热能动力装置 505.103077087
5030 重庆电力高等专科学校 理工类 07 电厂热工自动化技术 482.106092114
5030 重庆电力高等专科学校 理工类 08 火电厂集控运行 471.100114056
5030 重庆电力高等专科学校 理工类 09 核电站动力设备运行与维护 454.100075070
5030 重庆电力高等专科学校 理工类 10 电厂化学与环保技术 447.093057087
5030 重庆电力高等专科学校 理工类 11 新能源装备技术 488.100111043
5030 重庆电力高等专科学校 理工类 12 智能控制技术 473.096055090
5030 重庆电力高等专科学校 理工类 13 工业过程自动化技术 523.098095118
5030 重庆电力高等专科学校 理工类 14 物流管理 452.093112056
5030 重庆电力高等专科学校 理工类 21 物联网应用技术 486.104046118
5030 重庆电力高等专科学校 理工类 22 大数据技术与应用 502.109064104
5031 重庆航天职业技术学院 理工类 40 电子信息类 474.102092052
5031 重庆航天职业技术学院 理工类 41 通信技术 465.111056077
5031 重庆航天职业技术学院 理工类 42 智能控制技术 440.118064114
5031 重庆航天职业技术学院 理工类 43 软件技术 497.087084127
5031 重庆航天职业技术学院 理工类 44 软件技术 480.089100090
5031 重庆航天职业技术学院 理工类 45 数字媒体应用技术 487.109059100
5031 重庆航天职业技术学院 理工类 46 云计算技术与应用 402.103012073
5031 重庆航天职业技术学院 理工类 47 云计算技术与应用 415.092029069
5031 重庆航天职业技术学院 理工类 48 计算机信息管理 429.104042105
5031 重庆航天职业技术学院 理工类 49 计算机网络技术 419.105049088
5031 重庆航天职业技术学院 理工类 50 计算机应用技术 457.098073095
5031 重庆航天职业技术学院 理工类 51 大数据技术与应用 472.108072079
5031 重庆航天职业技术学院 理工类 52 大数据技术与应用 491.101095087
5031 重庆航天职业技术学院 理工类 53 飞机机电设备维修 484.093133056
5031 重庆航天职业技术学院 理工类 54 飞行器制造技术 395.098024073
5031 重庆航天职业技术学院 理工类 55 无人机应用技术 411.103028037
5031 重庆航天职业技术学院 理工类 56 数控技术 442.105070069
5031 重庆航天职业技术学院 理工类 57 机电一体化技术 417.093045068
5031 重庆航天职业技术学院 理工类 58 汽车电子技术 366.098028031
5031 重庆航天职业技术学院 理工类 59 飞机电子设备维修 243.033020070
5031 重庆航天职业技术学院 理工类 60 工程造价 446.112051070
5031 重庆航天职业技术学院 理工类 61 市场营销 387.096051060
5031 重庆航天职业技术学院 理工类 62 会计 430.107055058
5031 重庆航天职业技术学院 理工类 63 电子商务 440.108052058
5031 重庆航天职业技术学院 理工类 64 财务管理 284.080039036
5031 重庆航天职业技术学院 理工类 65 学前教育 495.099073133
5031 重庆航天职业技术学院 理工类 66 旅游管理 421.093090024
5031 重庆航天职业技术学院 理工类 67 物业管理 408.091052054
5031 重庆航天职业技术学院 理工类 68 酒店管理 445.099055094
5031 重庆航天职业技术学院 理工类 69 空中乘务 430.119050065
5031 重庆航天职业技术学院 理工类 70 航空物流 418.108050092
5031 重庆航天职业技术学院 理工类 71 机场运行 418.088031124
5031 重庆航天职业技术学院 理工类 72 园林工程技术 459.112060045
5031 重庆航天职业技术学院 理工类 73 影视多媒体技术 458.110045075
5031 重庆航天职业技术学院 理工类 74 数字图文信息技术 536.108118055
5031 重庆航天职业技术学院 理工类 75 建筑室内设计 469.097080051
5032 重庆工业职业技术学院 理工类 36 机械设计制造类 515.106082128
5032 重庆工业职业技术学院 理工类 37 自动化类 364.091027040
5032 重庆工业职业技术学院 理工类 38 机械设计与制造(中外合作办学) 416.100036088
5032 重庆工业职业技术学院 理工类 39 汽车制造类 583.109116115
5032 重庆工业职业技术学院 理工类 40 汽车车身维修技术 536.111103096
5032 重庆工业职业技术学院 理工类 41 汽车营销与服务 441.100065041
5032 重庆工业职业技术学院 理工类 42 电子信息类 543.113109088
5032 重庆工业职业技术学院 理工类 43 计算机应用技术 555.109123125
5032 重庆工业职业技术学院 理工类 44 计算机类 577.112141111
5032 重庆工业职业技术学院 理工类 45 机电设备维修与管理 468.098078118
5032 重庆工业职业技术学院 理工类 46 机电一体化技术 315.105018020
5032 重庆工业职业技术学院 理工类 47 铁道机车车辆制造与维护 547.100123052
5032 重庆工业职业技术学院 理工类 48 城市轨道交通机电技术 562.109076118
5032 重庆工业职业技术学院 理工类 49 航空运输类 441.106062064
5032 重庆工业职业技术学院 理工类 50 工程测量技术 529.101102092
5032 重庆工业职业技术学院 理工类 51 建筑工程技术 569.101120101
5032 重庆工业职业技术学院 理工类 52 工程造价 572.113118094
5032 重庆工业职业技术学院 理工类 53 道路桥梁工程技术 531.101136091
5032 重庆工业职业技术学院 理工类 54 工业设计 334.098036029
5032 重庆工业职业技术学院 理工类 55 数字媒体应用技术 467.095075110
5032 重庆工业职业技术学院 理工类 56 资产评估与管理 400.100052053
5032 重庆工业职业技术学院 理工类 57 互联网金融 502.113138085
5032 重庆工业职业技术学院 理工类 58 会计 578.112108129
5032 重庆工业职业技术学院 理工类 59 报关与国际货运 479.095062127
5032 重庆工业职业技术学院 理工类 60 市场营销 503.094104076
5032 重庆工业职业技术学院 理工类 61 电子商务 572.103120085
5032 重庆工业职业技术学院 理工类 62 物流管理 534.100110073
5032 重庆工业职业技术学院 理工类 63 旅游类 419.098055043
5032 重庆工业职业技术学院 理工类 64 会计(中外合作办学) 335.090036075
5032 重庆工业职业技术学院 理工类 65 化工技术类 384.089045031
5032 重庆工业职业技术学院 理工类 66 药品制造类 489.101073106
5032 重庆工业职业技术学院 理工类 67 药品经营与管理 528.109062128
5033 重庆工程职业技术学院 理工类 11 机械设计与制造 489.099069084
5033 重庆工程职业技术学院 理工类 12 数控技术 442.099050094
5033 重庆工程职业技术学院 理工类 13 机电一体化技术 526.104045123
5033 重庆工程职业技术学院 理工类 14 电气自动化技术 459.102093060
5033 重庆工程职业技术学院 理工类 15 智能控制技术 462.097065094
5033 重庆工程职业技术学院 理工类 16 工业机器人技术 451.107069051
5033 重庆工程职业技术学院 理工类 17 汽车检测与维修技术 503.117090100
5033 重庆工程职业技术学院 理工类 18 汽车电子技术 483.103099063
5033 重庆工程职业技术学院 理工类 19 新能源汽车技术 516.109064122
5033 重庆工程职业技术学院 理工类 20 城市轨道交通机电技术 521.104086106
5033 重庆工程职业技术学院 理工类 21 电子信息工程技术 526.103107082
5033 重庆工程职业技术学院 理工类 22 物联网应用技术 535.111100097
5033 重庆工程职业技术学院 理工类 23 计算机应用技术 564.105114127
5033 重庆工程职业技术学院 理工类 24 计算机网络技术 525.119076112
5033 重庆工程职业技术学院 理工类 25 软件技术 540.099088093
5033 重庆工程职业技术学院 理工类 26 信息安全与管理 463.108099037
5033 重庆工程职业技术学院 理工类 27 云计算技术与应用 484.100076123
5033 重庆工程职业技术学院 理工类 28 大数据技术与应用 517.100057111
5033 重庆工程职业技术学院 理工类 29 人工智能技术服务 398.089074053
5033 重庆工程职业技术学院 理工类 30 移动通信技术 444.098062070
5033 重庆工程职业技术学院 理工类 31 物联网工程技术 470.090103068
5033 重庆工程职业技术学院 理工类 32 建筑工程技术 462.101038048
5033 重庆工程职业技术学院 理工类 33 地下与隧道工程技术 320.098038046
5033 重庆工程职业技术学院 理工类 34 工程造价 532.105108127
5033 重庆工程职业技术学院 理工类 35 建设项目信息化管理 329.096025031
5033 重庆工程职业技术学院 理工类 36 建设工程监理 333.083042031
5033 重庆工程职业技术学院 理工类 37 市政工程技术 209.068008031
5033 重庆工程职业技术学院 理工类 38 道路桥梁工程技术 304.079035023
5033 重庆工程职业技术学院 理工类 39 互联网金融 470.109063102
5033 重庆工程职业技术学院 理工类 40 会计 547.101083131
5033 重庆工程职业技术学院 理工类 41 市场营销 493.112116101
5033 重庆工程职业技术学院 理工类 42 物流管理 529.109088103
5033 重庆工程职业技术学院 理工类 43 旅游管理 516.113114095
5033 重庆工程职业技术学院 理工类 45 宝玉石鉴定与加工 343.100020060
5033 重庆工程职业技术学院 理工类 46 水文与工程地质 381.109053034
5033 重庆工程职业技术学院 理工类 47 地质灾害调查与防治 454.103072095
5033 重庆工程职业技术学院 理工类 48 工程测量技术 261.074060019
5033 重庆工程职业技术学院 理工类 49 测绘地理信息技术 435.107047093
5033 重庆工程职业技术学院 理工类 50 地籍测绘与土地管理 265.091015052
5033 重庆工程职业技术学院 理工类 51 无人机应用技术 322.085025026
5033 重庆工程职业技术学院 理工类 52 煤矿开采技术 239.087032025
5033 重庆工程职业技术学院 理工类 54 环境监测与控制技术 263.093015039
5033 重庆工程职业技术学院 理工类 55 环境工程技术 467.094090093
5033 重庆工程职业技术学院 理工类 56 安全技术与管理 309.039020054
5033 重庆工程职业技术学院 理工类 57 职业卫生技术与管理 376.083032068
5033 重庆工程职业技术学院 理工类 58 药品质量与安全 296.088010052
5033 重庆工程职业技术学院 理工类 59 建筑装饰工程技术 362.072020104
5033 重庆工程职业技术学院 理工类 60 建筑室内设计 491.108069106
5033 重庆工程职业技术学院 理工类 61 园林工程技术 406.093064051
5034 重庆城市管理职业学院 理工类 01 社会工作 500.103097105
5034 重庆城市管理职业学院 理工类 02 社区管理与服务 519.093105105
5034 重庆城市管理职业学院 理工类 03 现代殡葬技术与管理 565.111090131
5034 重庆城市管理职业学院 理工类 04 民政管理 556.097086130
5034 重庆城市管理职业学院 理工类 05 婚庆服务与管理 543.110120106
5034 重庆城市管理职业学院 理工类 06 公共事务管理(城市管理与监察) 536.102091086
5034 重庆城市管理职业学院 理工类 07 物业管理 520.106068117
5034 重庆城市管理职业学院 理工类 08 物流管理 573.095116133
5034 重庆城市管理职业学院 理工类 09 市场营销 538.093105131
5034 重庆城市管理职业学院 理工类 10 国际贸易实务 520.108077133
5034 重庆城市管理职业学院 理工类 11 连锁经营管理 526.107077127
5034 重庆城市管理职业学院 理工类 12 报关与国际货运 518.115072145
5034 重庆城市管理职业学院 理工类 13 商务英语 568.113117132
5034 重庆城市管理职业学院 理工类 14 跨境电子商务 496.092046112
5034 重庆城市管理职业学院 理工类 15 数字媒体应用技术 545.107130095
5034 重庆城市管理职业学院 理工类 16 计算机网络技术 575.106120118
5034 重庆城市管理职业学院 理工类 17 计算机信息管理 555.118070108
5034 重庆城市管理职业学院 理工类 18 软件技术 563.107123083
5034 重庆城市管理职业学院 理工类 19 物联网应用技术 569.110129080
5034 重庆城市管理职业学院 理工类 20 大数据技术与应用 563.111072123
5034 重庆城市管理职业学院 理工类 21 电子信息工程技术 548.089115132
5034 重庆城市管理职业学院 理工类 22 通信技术 540.105101069
5034 重庆城市管理职业学院 理工类 23 微电子技术 528.107094097
5034 重庆城市管理职业学院 理工类 24 工业机器人技术 521.116075137
5034 重庆城市管理职业学院 理工类 25 安全技术与管理 512.105092096
5034 重庆城市管理职业学院 理工类 26 新能源汽车技术 505.100072066
5034 重庆城市管理职业学院 理工类 27 文秘 527.102082132
5034 重庆城市管理职业学院 理工类 28 文化市场经营管理 501.097060122
5034 重庆城市管理职业学院 理工类 29 服装设计与工艺 509.108038136
5034 重庆城市管理职业学院 理工类 30 园林技术 533.113125081
5034 重庆城市管理职业学院 理工类 31 旅游管理 557.117075141
5034 重庆城市管理职业学院 理工类 32 会展策划与管理 543.109088111
5034 重庆城市管理职业学院 理工类 33 酒店管理 548.107089123
5034 重庆城市管理职业学院 理工类 34 空中乘务 549.114075127
5034 重庆城市管理职业学院 理工类 35 建筑室内设计 536.100103109
5034 重庆城市管理职业学院 理工类 36 会计 571.104091111
5034 重庆城市管理职业学院 理工类 37 财务管理 555.101120096
5034 重庆城市管理职业学院 理工类 38 金融管理 551.102092132
5034 重庆城市管理职业学院 理工类 39 老年服务与管理 529.108088103
5034 重庆城市管理职业学院 理工类 40 康复治疗技术 548.109116076
5034 重庆城市管理职业学院 理工类 41 康复工程技术 517.096071122
5034 重庆城市管理职业学院 理工类 42 护理 551.108092118
5036 重庆电子工程职业学院 理工类 24 计算机类 564.108115087
5036 重庆电子工程职业学院 理工类 25 电子信息类 556.111119089
5036 重庆电子工程职业学院 理工类 26 财务会计类 572.096110120
5036 重庆电子工程职业学院 理工类 27 自动化类 541.106125070
5036 重庆电子工程职业学院 理工类 28 汽车制造类 495.094114113
5036 重庆电子工程职业学院 理工类 29 通信类 541.097110123
5036 重庆电子工程职业学院 理工类 30 物流类 529.105089128
5036 重庆电子工程职业学院 理工类 31 广播影视类 530.118125094
5036 重庆电子工程职业学院 理工类 32 建设工程管理类 553.101112126
5036 重庆电子工程职业学院 理工类 33 旅游类 346.091015088
5036 重庆电子工程职业学院 理工类 34 智能产品开发 329.094023048
5036 重庆电子工程职业学院 理工类 36 智能监控技术应用 371.097010064
5036 重庆电子工程职业学院 理工类 37 物联网工程技术 576.111117120
5036 重庆电子工程职业学院 理工类 38 工业网络技术 493.102112085
5036 重庆电子工程职业学院 理工类 39 机械设计与制造 535.108095078
5036 重庆电子工程职业学院 理工类 40 机电设备维修与管理 491.098110080
5036 重庆电子工程职业学院 理工类 41 无人机应用技术 517.109084088
5036 重庆电子工程职业学院 理工类 42 市场营销 507.102087103
5036 重庆电子工程职业学院 理工类 43 电子商务 522.097098103
5036 重庆电子工程职业学院 理工类 44 数字媒体应用技术 563.118089117
5036 重庆电子工程职业学院 理工类 45 虚拟现实应用技术 520.089101138
5036 重庆电子工程职业学院 理工类 46 材料工程技术 489.106091061
5036 重庆电子工程职业学院 理工类 47 建筑智能化工程技术 510.105091111
5036 重庆电子工程职业学院 理工类 48 嵌入式技术与应用(智慧医疗) 465.099082081
5036 重庆电子工程职业学院 理工类 49 嵌入式技术与应用(服务机器人技术与应用) 422.109080031
5036 重庆电子工程职业学院 理工类 50 康复辅助器具技术 427.105049099
5036 重庆电子工程职业学院 理工类 51 医疗设备应用技术 370.091040062
5037 重庆信息技术职业学院 理工类 25 动漫制作技术 426.103091054
5037 重庆信息技术职业学院 理工类 26 建筑室内设计 393.089052076
5037 重庆信息技术职业学院 理工类 27 电子竞技运动与管理 327.098054030
5037 重庆信息技术职业学院 理工类 28 广播影视节目制作 240.086005057
5037 重庆信息技术职业学院 理工类 29 学前教育 476.101075085
5037 重庆信息技术职业学院 理工类 30 健康管理 306.087034043
5037 重庆信息技术职业学院 理工类 31 康复治疗技术 368.078057048
5037 重庆信息技术职业学院 理工类 32 汽车检测与维修技术 290.080010037
5037 重庆信息技术职业学院 理工类 33 新能源汽车技术 289.102005026
5037 重庆信息技术职业学院 理工类 34 机械设计与制造 291.083015085
5037 重庆信息技术职业学院 理工类 35 移动通信技术 204.064015024
5037 重庆信息技术职业学院 理工类 36 物联网应用技术 403.103062073
5037 重庆信息技术职业学院 理工类 37 计算机信息管理 283.079005036
5037 重庆信息技术职业学院 理工类 38 计算机网络技术 394.093059105
5037 重庆信息技术职业学院 理工类 39 软件技术 384.101038098
5037 重庆信息技术职业学院 理工类 40 大数据技术与应用 455.112059110
5037 重庆信息技术职业学院 理工类 41 电子信息工程技术 304.076033039
5037 重庆信息技术职业学院 理工类 42 会计信息管理 242.072005047
5037 重庆信息技术职业学院 理工类 43 酒店管理 275.095020057
5037 重庆信息技术职业学院 理工类 44 电子商务 310.091035047
5037 重庆信息技术职业学院 理工类 45 幼儿发展与健康管理 287.088015055
5038 重庆海联职业技术学院 理工类 15 工程造价 225.071018037
5038 重庆海联职业技术学院 理工类 16 无人机应用技术 242.078030036
5038 重庆海联职业技术学院 理工类 17 汽车检测与维修技术 168.010015037
5038 重庆海联职业技术学院 理工类 18 新能源汽车技术 299.092010029
5038 重庆海联职业技术学院 理工类 19 高速铁路客运乘务 326.088030050
5038 重庆海联职业技术学院 理工类 20 民航运输 283.092029039
5038 重庆海联职业技术学院 理工类 21 空中乘务 154.015025028
5038 重庆海联职业技术学院 理工类 22 民航安全技术管理 230.017035055
5038 重庆海联职业技术学院 理工类 23 民航空中安全保卫 294.078025035
5038 重庆海联职业技术学院 理工类 24 飞机机电设备维修 167.069010028
5038 重庆海联职业技术学院 理工类 25 航空地面设备维修 441.103040101
5038 重庆海联职业技术学院 理工类 26 航空物流 299.090015030
5038 重庆海联职业技术学院 理工类 27 物流金融管理 387.100026059
5038 重庆海联职业技术学院 理工类 28 旅游管理 212.047017035
5038 重庆海联职业技术学院 理工类 29 司法助理 166.000000062
5039 重庆传媒职业学院 理工类 51 动漫制作技术 229.048027026
5039 重庆传媒职业学院 理工类 52 数字媒体应用技术(商业网站设计与制作) 284.072025020
5039 重庆传媒职业学院 理工类 53 大数据技术与应用 263.083010021
5039 重庆传媒职业学院 理工类 54 公共卫生管理 266.089023027
5039 重庆传媒职业学院 理工类 55 财务管理 269.040054029
5039 重庆传媒职业学院 理工类 57 电子商务 315.102039049
5039 重庆传媒职业学院 理工类 58 物流管理(企业供应链管理) 248.054030027
5039 重庆传媒职业学院 理工类 59 物流管理 278.071015010
5039 重庆传媒职业学院 理工类 60 新闻采编与制作 304.097030044
5039 重庆传媒职业学院 理工类 61 广播影视节目制作 408.095039088
5039 重庆传媒职业学院 理工类 62 录音技术与艺术 377.100041071
5039 重庆传媒职业学院 理工类 63 摄影摄像技术 220.076005025
5039 重庆传媒职业学院 理工类 64 传播与策划 257.075054025
5039 重庆传媒职业学院 理工类 65 学前教育 497.100074086
5039 重庆传媒职业学院 理工类 66 应用英语 282.095020046
5039 重庆传媒职业学院 理工类 67 应用英语 393.109027104
5039 重庆传媒职业学院 理工类 68 文秘(商务文秘) 404.110033073
5039 重庆传媒职业学院 理工类 69 老年服务与管理 350.103043049
5039 重庆传媒职业学院 理工类 70 社区康复 343.095028050
5039 重庆传媒职业学院 理工类 71 电子竞技运动与管理 260.090010025
5039 重庆传媒职业学院 理工类 73 幼儿发展与健康管理 356.076044048
5040 重庆工商职业学院 理工类 01 应用电子技术 491.115072068
5040 重庆工商职业学院 理工类 02 物联网应用技术 390.096050079
5040 重庆工商职业学院 理工类 03 大数据技术与应用 512.106126086
5040 重庆工商职业学院 理工类 04 计算机类 480.100042091
5040 重庆工商职业学院 理工类 05 通信技术 427.101033064
5040 重庆工商职业学院 理工类 06 自动化生产设备应用 331.088020101
5040 重庆工商职业学院 理工类 07 机电一体化技术 459.100054060
5040 重庆工商职业学院 理工类 08 电气自动化技术 452.109063061
5040 重庆工商职业学院 理工类 09 工业机器人技术 410.096076049
5040 重庆工商职业学院 理工类 10 汽车制造与装配技术 440.095070112
5040 重庆工商职业学院 理工类 11 汽车检测与维修技术 513.105108049
5040 重庆工商职业学院 理工类 12 新能源汽车技术 440.096038122
5040 重庆工商职业学院 理工类 13 汽车智能技术 328.089040029
5040 重庆工商职业学院 理工类 14 汽车营销与服务 341.116033049
5040 重庆工商职业学院 理工类 15 金融管理 454.103061070
5040 重庆工商职业学院 理工类 16 互联网金融 278.092015082
5040 重庆工商职业学院 理工类 17 会计 402.094051068
5040 重庆工商职业学院 理工类 18 工商管理类 325.107005069
5040 重庆工商职业学院 理工类 19 市场营销  396.089031100
5040 重庆工商职业学院 理工类 20 电子商务 457.108066101
5040 重庆工商职业学院 理工类 21 物流管理 427.101054084
5040 重庆工商职业学院 理工类 22 旅游类 313.095018059
5040 重庆工商职业学院 理工类 23 会展策划与管理  282.078026063
5040 重庆工商职业学院 理工类 24 商务英语  514.111071136
5040 重庆工商职业学院 理工类 25 建筑装饰工程技术 402.104056056
5040 重庆工商职业学院 理工类 26 建筑室内设计 425.109045094
5040 重庆工商职业学院 理工类 27 建筑工程技术 415.097058050
5040 重庆工商职业学院 理工类 28 建设工程管理(智慧建造管理) 408.108036055
5040 重庆工商职业学院 理工类 29 工程造价 459.088065090
5040 重庆工商职业学院 理工类 30 道路桥梁工程技术 413.097049079
5040 重庆工商职业学院 理工类 31 城市轨道交通工程技术 443.100057076
5040 重庆工商职业学院 理工类 32 建筑动画与模型制作 429.106048096
