黑龙江省的艺术类考生们,2020年本科一批A段的投档分数线已经确定了,小编整理了下面的内容供大家查阅与了解,赶快来看看吧!
2020黑龙江艺术类本科一批A段投档分数线
2020年艺术类本科一批A段投档分数线 | |||
院校代码 | 科类 | 院校名称 | 投档分 |
0016 | 文艺 | 北京师范大学 | 589.102490000 |
0301 | 理艺 | 哈尔滨师范大学 | 491.002340000 |
0301 | 文艺 | 哈尔滨师范大学 | 482.702170000 |
0302 | 文艺 | 哈尔滨师范大学 | 457.402260001 |
0306 | 理艺 | 哈尔滨师范大学 | 474.102270002 |
0306 | 文艺 | 哈尔滨师范大学 | 482.802160002 |
0315 | 文艺 | 齐齐哈尔大学 | 471.202120002 |
0316 | 文艺 | 齐齐哈尔大学 | 454.602180001 |
0330 | 文艺 | 牡丹江师范学院 | 455.802020001 |
0332 | 文艺 | 牡丹江师范学院 | 464.102230002 |
0336 | 文艺 | 牡丹江师范学院 | 456.402280001 |
0337 | 文艺 | 牡丹江师范学院 | 458.502270002 |
0360 | 文艺 | 黑河学院 | 447.602160001 |
0363 | 文艺 | 黑河学院 | 476.802160001 |
0365 | 文艺 | 黑河学院 | 459.102090000 |
0367 | 文艺 | 黑河学院 | 447.402140000 |
0372 | 文艺 | 黑河学院 | 446.502110002 |
1002 | 文艺 | 中国人民大学 | 603.902650000 |
1007 | 理艺 | 天津大学 | 565.302430000 |
1007 | 文艺 | 天津大学 | 574.402480000 |
1008 | 文艺 | 大连理工大学 | 544.902430000 |
1009 | 理艺 | 吉林大学 | 527.002460000 |
1009 | 文艺 | 吉林大学 | 541.102530000 |
1020 | 文艺 | 厦门大学 | 561.502690000 |
1032 | 理艺 | 东北师范大学 | 495.802420002 |
1032 | 文艺 | 东北师范大学 | 521.902410000 |
1033 | 文艺 | 西南大学 | 541.102370000 |
1034 | 文艺 | 北京语言大学 | 523.802380000 |
1035 | 理艺 | 华南理工大学 | 542.302330000 |
1046 | 理艺 | 北京林业大学 | 547.902490000 |
1046 | 文艺 | 北京林业大学 | 560.902430000 |
1050 | 文艺 | 北京交通大学 | 560.102470000 |
1052 | 理艺 | 北京化工大学 | 550.802320000 |
1052 | 文艺 | 北京化工大学 | 542.002560000 |
1062 | 文艺 | 华侨大学 | 513.802420000 |
1064 | 理艺 | 中国地质大学(北京) | 556.602580000 |
1064 | 文艺 | 中国地质大学(北京) | 563.602600000 |
1065 | 理艺 | 西南交通大学 | 539.502610000 |
1065 | 文艺 | 西南交通大学 | 530.702450000 |
1072 | 理艺 | 北京航空航天大学 | 600.002520000 |
1072 | 文艺 | 北京航空航天大学 | 577.102290000 |
1073 | 理艺 | 北京理工大学 | 582.402640000 |
1073 | 文艺 | 北京理工大学 | 574.502510000 |
1079 | 文艺 | 中央民族大学 | 562.302530000 |
1108 | 文艺 | 厦门大学 | 519.502370000 |
1112 | 文艺 | 福州大学 | 533.502170000 |
1115 | 文艺 | 海南大学 | 513.502410002 |
1119 | 文艺 | 北京工业大学 | 550.002320000 |
1126 | 理艺 | 南昌大学 | 523.702310001 |
1126 | 文艺 | 南昌大学 | 520.702530000 |
1133 | 理艺 | 南京师范大学 | 528.302290000 |
1133 | 文艺 | 南京师范大学 | 542.102510000 |
1197 | 文艺 | 天津理工大学 | 502.402240000 |
1198 | 文艺 | 天津理工大学 | 469.801980000 |
1202 | 文艺 | 北京工商大学 | 531.602280000 |
1203 | 文艺 | 燕山大学 | 512.402520000 |
1204 | 文艺 | 大连医科大学 | 486.402320000 |
1212 | 文艺 | 西安建筑科技大学 | 512.302370002 |
1238 | 文艺 | 陕西科技大学 | 515.502290000 |
1241 | 理艺 | 中北大学 | 464.302250001 |
1241 | 文艺 | 中北大学 | 475.502130000 |
1248 | 理艺 | 东北电力大学 | 462.202180001 |
1248 | 文艺 | 东北电力大学 | 475.802380000 |
1257 | 文艺 | 沈阳建筑大学 | 492.102310000 |
1259 | 文艺 | 天津财经大学 | 508.502430000 |
1261 | 理艺 | 大连交通大学 | 486.602260002 |
1261 | 文艺 | 大连交通大学 | 498.002360000 |
1272 | 理艺 | 长沙理工大学 | 491.402380000 |
1272 | 文艺 | 长沙理工大学 | 492.102470000 |
1273 | 文艺 | 青岛科技大学 | 501.002340000 |
1274 | 文艺 | 青岛大学 | 515.302430000 |
1276 | 理艺 | 大连工业大学 | 499.302230000 |
1276 | 文艺 | 大连工业大学 | 506.702370002 |
1277 | 理艺 | 大连工业大学 | 446.302170001 |
1277 | 文艺 | 大连工业大学 | 456.102150001 |
1280 | 理艺 | 青岛理工大学 | 510.402280000 |
1280 | 文艺 | 青岛理工大学 | 503.902370000 |
1283 | 文艺 | 南通大学 | 488.502070000 |
1289 | 文艺 | 南京林业大学 | 531.902370000 |
1291 | 理艺 | 湖南工商大学 | 472.802400000 |
1291 | 文艺 | 湖南工商大学 | 477.402060000 |
1296 | 理艺 | 安徽财经大学 | 437.102090001 |
1296 | 文艺 | 安徽财经大学 | 475.102130002 |
1297 | 文艺 | 沈阳航空航天大学 | 493.902250000 |
1298 | 文艺 | 沈阳工业大学 | 481.102290002 |
1304 | 文艺 | 天津工业大学 | 523.002540000 |
1307 | 理艺 | 南华大学 | 468.801920002 |
1307 | 文艺 | 南华大学 | 474.902110000 |
1309 | 文艺 | 河北大学 | 495.402260000 |
1313 | 文艺 | 成都理工大学 | 512.002400000 |
1316 | 理艺 | 大连外国语大学 | 490.302290000 |
1316 | 文艺 | 大连外国语大学 | 489.102330000 |
1318 | 文艺 | 上海工程技术大学 | 504.602340000 |
1321 | 文艺 | 辽宁科技大学 | 467.902170000 |
1325 | 理艺 | 大连民族大学 | 478.002240000 |
1325 | 文艺 | 大连民族大学 | 493.402220001 |
1329 | 理艺 | 浙江传媒学院 | 528.902470000 |
1329 | 文艺 | 浙江传媒学院 | 542.302530000 |
1330 | 文艺 | 北方工业大学 | 522.502230000 |
1331 | 理艺 | 辽宁石油化工大学 | 450.102070001 |
1331 | 文艺 | 辽宁石油化工大学 | 464.302170001 |
1337 | 文艺 | 天津商业大学 | 495.702270000 |
1341 | 文艺 | 西南民族大学 | 506.902590000 |
1344 | 理艺 | 昆明理工大学 | 480.602220000 |
1344 | 文艺 | 昆明理工大学 | 487.802260000 |
1352 | 文艺 | 苏州科技大学 | 515.602560000 |
1354 | 理艺 | 湖南工业大学 | 488.002360000 |
1354 | 文艺 | 湖南工业大学 | 487.202200000 |
1355 | 理艺 | 天津科技大学 | 512.502390000 |
1355 | 文艺 | 天津科技大学 | 510.902310000 |
1356 | 理艺 | 江西师范大学 | 458.802080000 |
1356 | 文艺 | 江西师范大学 | 477.902250002 |
1373 | 文艺 | 南昌航空大学 | 477.102210000 |
1375 | 理艺 | 长江大学 | 442.002120002 |
1375 | 文艺 | 长江大学 | 477.902330002 |
1385 | 文艺 | 西安外国语大学 | 500.902470000 |
1394 | 理艺 | 沈阳理工大学 | 483.702470002 |
1394 | 文艺 | 沈阳理工大学 | 484.302330000 |
1397 | 理艺 | 湖南工业大学 | 477.302150000 |
1397 | 文艺 | 湖南工业大学 | 471.702190002 |
1398 | 文艺 | 江西科技师范大学 | 472.202420001 |
1399 | 文艺 | 赣南师范大学 | 462.002160000 |
1400 | 理艺 | 桂林理工大学 | 478.502270001 |
1400 | 文艺 | 桂林理工大学 | 485.102370001 |
1403 | 理艺 | 东北林业大学 | 511.602320000 |
1403 | 文艺 | 东北林业大学 | 520.502430002 |
1601 | 理艺 | 哈尔滨师范大学 | 465.302230002 |
1601 | 文艺 | 哈尔滨师范大学 | 472.902310000 |
1603 | 理艺 | 黑龙江大学 | 473.202280001 |
1603 | 文艺 | 黑龙江大学 | 474.302090000 |
1604 | 理艺 | 东北农业大学 | 500.502310000 |
1604 | 文艺 | 东北农业大学 | 507.302470000 |
1605 | 理艺 | 东北石油大学 | 446.402160001 |
1605 | 文艺 | 东北石油大学 | 462.102230001 |
1606 | 理艺 | 哈尔滨商业大学 | 455.902210002 |
1606 | 文艺 | 哈尔滨商业大学 | 466.202260001 |
1608 | 理艺 | 佳木斯大学 | 445.302350000 |
1608 | 文艺 | 佳木斯大学 | 450.302250001 |
1609 | 理艺 | 哈尔滨理工大学 | 462.202140000 |
1609 | 文艺 | 哈尔滨理工大学 | 470.602180002 |
1611 | 理艺 | 齐齐哈尔大学 | 447.102170008 |
1611 | 文艺 | 齐齐哈尔大学 | 461.102290000 |
1616 | 理艺 | 哈尔滨师范大学 | 431.902210002 |
1616 | 文艺 | 哈尔滨师范大学 | 446.902230003 |
2002 | 文艺 | 西北民族大学 | 468.202220002 |
2013 | 文艺 | 中华女子学院 | 487.202280000 |
2193 | 文艺 | 沈阳大学 | 481.602200000 |
2197 | 文艺 | 长春师范大学 | 470.202260003 |
2199 | 文艺 | 吉林师范大学 | 461.602160000 |
2201 | 理艺 | 北华大学 | 452.402080000 |
2201 | 文艺 | 北华大学 | 460.402120004 |
2209 | 文艺 | 北京城市学院 | 464.802160000 |
2210 | 文艺 | 河北地质大学 | 481.102290001 |
2211 | 文艺 | 河北地质大学 | 465.602160001 |
2214 | 文艺 | 天津城建大学 | 485.502250002 |
2222 | 理艺 | 河北工程大学 | 456.902310000 |
2222 | 文艺 | 河北工程大学 | 469.502170002 |
2225 | 理艺 | 河北科技大学 | 458.802240000 |
2225 | 文艺 | 河北科技大学 | 469.802060001 |
2228 | 文艺 | 沈阳化工大学 | 468.502070000 |
2236 | 理艺 | 北华航天工业学院 | 449.002260002 |
2236 | 文艺 | 北华航天工业学院 | 465.202320000 |
2247 | 理艺 | 长治学院 | 439.802140000 |
2247 | 文艺 | 长治学院 | 451.601920000 |
2259 | 文艺 | 内蒙古师范大学 | 463.902330002 |
2270 | 文艺 | 辽宁工业大学 | 465.502130003 |
2271 | 理艺 | 大连海洋大学 | 472.702210000 |
2271 | 文艺 | 大连海洋大学 | 483.402220000 |
2274 | 理艺 | 辽宁师范大学 | 484.702290000 |
2274 | 文艺 | 辽宁师范大学 | 501.302310000 |
2279 | 文艺 | 辽东学院 | 451.802260003 |
2282 | 文艺 | 大连大学 | 487.502210002 |
2284 | 理艺 | 延边大学 | 475.002420000 |
2284 | 文艺 | 延边大学 | 496.402280001 |
2285 | 理艺 | 延边大学 | 429.701950000 |
2285 | 文艺 | 延边大学 | 431.402060003 |
2292 | 理艺 | 通化师范学院 | 442.102110001 |
2292 | 文艺 | 通化师范学院 | 449.902290000 |
2294 | 理艺 | 吉林工程技术师范学院 | 442.401960000 |
2294 | 文艺 | 吉林工程技术师范学院 | 453.302110000 |
2296 | 理艺 | 吉林警察学院 | 444.302050000 |
2296 | 文艺 | 吉林警察学院 | 460.702130000 |
2298 | 理艺 | 吉林工商学院 | 444.202180004 |
2298 | 文艺 | 吉林工商学院 | 451.402180001 |
2299 | 理艺 | 吉林外国语大学 | 430.702170001 |
2299 | 文艺 | 吉林外国语大学 | 451.602160001 |
2306 | 理艺 | 长春工程学院 | 442.802200004 |
2306 | 文艺 | 长春工程学院 | 453.902050000 |
2311 | 文艺 | 盐城师范学院 | 455.402300000 |
2312 | 文艺 | 白城师范学院 | 451.502130000 |
2313 | 文艺 | 白城师范学院 | 449.602120000 |
2315 | 理艺 | 吉林建筑大学 | 456.702370002 |
2315 | 文艺 | 吉林建筑大学 | 465.901970000 |
2318 | 理艺 | 江苏理工学院 | 448.702170001 |
2318 | 文艺 | 江苏理工学院 | 473.302270001 |
2322 | 理艺 | 淮阴师范学院 | 452.802080002 |
2322 | 文艺 | 淮阴师范学院 | 463.102130000 |
2329 | 文艺 | 金陵科技学院 | 488.902270001 |
2330 | 文艺 | 浙江科技学院 | 494.602340000 |
2337 | 理艺 | 安徽工程大学 | 462.102110000 |
2337 | 文艺 | 安徽工程大学 | 472.102270002 |
2345 | 文艺 | 琼台师范学院 | 458.202060003 |
2348 | 文艺 | 三明学院 | 449.802020003 |
2358 | 文艺 | 上饶师范学院 | 456.402120002 |
2362 | 文艺 | 南昌工程学院 | 463.702230003 |
2364 | 文艺 | 九江学院 | 451.102170003 |
2372 | 文艺 | 山东理工大学 | 482.702330002 |
2374 | 理艺 | 青岛农业大学 | 482.102430001 |
2374 | 文艺 | 青岛农业大学 | 488.302330001 |
2389 | 理艺 | 山东财经大学 | 482.102230002 |
2389 | 文艺 | 山东财经大学 | 490.902230003 |
2392 | 文艺 | 潍坊学院 | 457.502210003 |
2393 | 文艺 | 烟台大学 | 487.802420000 |
2397 | 文艺 | 华北水利水电大学 | 463.002220004 |
2399 | 文艺 | 郑州轻工业大学 | 471.302310002 |
2406 | 理艺 | 南阳理工学院 | 454.002360000 |
2406 | 文艺 | 南阳理工学院 | 454.302170003 |
2412 | 理艺 | 郑州航空工业管理学院 | 450.902230000 |
2412 | 文艺 | 郑州航空工业管理学院 | 460.202220002 |
2413 | 文艺 | 中原工学院 | 459.002260002 |
2416 | 文艺 | 商丘师范学院 | 453.902170001 |
2422 | 文艺 | 湖北师范大学 | 485.602320001 |
2428 | 文艺 | 湖北工程学院 | 455.502250001 |
2430 | 理艺 | 江汉大学 | 489.902370001 |
2430 | 文艺 | 江汉大学 | 491.602320000 |
2431 | 文艺 | 江汉大学 | 469.802340000 |
2437 | 文艺 | 信阳师范学院 | 451.402060000 |
2440 | 文艺 | 湘南学院 | 449.602200003 |
2442 | 文艺 | 邵阳学院 | 454.602180004 |
2453 | 文艺 | 北京师范大学珠海分校 | 486.402120000 |
2454 | 文艺 | 北京师范大学珠海分校 | 467.102130000 |
2458 | 文艺 | 桂林电子科技大学 | 476.802160002 |
2471 | 文艺 | 重庆三峡学院 | 463.302270001 |
2474 | 文艺 | 重庆工商大学 | 496.802440000 |
2478 | 文艺 | 南宁师范大学 | 468.801920001 |
2484 | 理艺 | 攀枝花学院 | 438.202180002 |
2499 | 文艺 | 黄淮学院 | 452.102110002 |
2500 | 文艺 | 西南林业大学 | 476.902430000 |
2505 | 文艺 | 云南师范大学 | 487.102370001 |
2516 | 文艺 | 延安大学 | 455.202120003 |
2520 | 文艺 | 渭南师范学院 | 452.902230000 |
2533 | 理艺 | 陇东学院 | 437.801980000 |
2533 | 文艺 | 陇东学院 | 445.802180003 |
2542 | 文艺 | 许昌学院 | 450.402120002 |
2545 | 理艺 | 厦门理工学院 | 478.801920000 |
2545 | 文艺 | 厦门理工学院 | 477.702270003 |
2552 | 文艺 | 广西科技大学 | 466.702210002 |
2555 | 文艺 | 岭南师范学院 | 459.102170001 |
2567 | 文艺 | 贺州学院 | 445.202120002 |
2577 | 文艺 | 山西传媒学院 | 458.402160001 |
2580 | 理艺 | 曲靖师范学院 | 444.302170001 |
2580 | 文艺 | 曲靖师范学院 | 451.502210002 |
2588 | 理艺 | 西昌学院 | 440.702210001 |
2588 | 文艺 | 西昌学院 | 456.202100000 |
2590 | 文艺 | 长沙师范学院 | 461.502050000 |
2602 | 理艺 | 哈尔滨学院 | 453.902170003 |
2602 | 文艺 | 哈尔滨学院 | 455.002300000 |
2612 | 理艺 | 牡丹江师范学院 | 443.402140001 |
2612 | 文艺 | 牡丹江师范学院 | 454.402160000 |
2613 | 理艺 | 黑龙江工程学院 | 446.802080002 |
2613 | 文艺 | 黑龙江工程学院 | 454.402120001 |
2619 | 理艺 | 黑河学院 | 440.502310000 |
2619 | 文艺 | 黑河学院 | 447.502010002 |
2620 | 理艺 | 大庆师范学院 | 442.202220002 |
2620 | 文艺 | 大庆师范学院 | 451.302070002 |
2621 | 文艺 | 绥化学院 | 448.202060000 |
2622 | 文艺 | 黑龙江工业学院 | 445.902210003 |
2626 | 理艺 | 哈尔滨理工大学 | 454.502190000 |
2626 | 文艺 | 哈尔滨理工大学 | 463.302230001 |
3150 | 文艺 | 大连艺术学院 | 452.802240003 |
8011 | 理艺 | 沈阳音乐学院 | 502.702330000 |
8011 | 文艺 | 沈阳音乐学院 | 497.102210000 |
8200 | 文艺 | 景德镇学院 | 454.602060000 |
8201 | 文艺 | 四川传媒学院 | 478.502110000 |
8208 | 文艺 | 河北美术学院 | 452.302170002 |
2020黑龙江高考艺术类本科一批A段投档相关安排
艺术类平行志愿投档时,在文化课和专业课成绩均达到录取控制分数线的未录取考生中,按专业课成绩和特征成绩(文化课成绩+政策加分)以一定比例折算生成的综合分(按四舍五入法保留两位小数)作为投档成绩,按投档成绩由高分到低分排序确定位次(如投档成绩相同,按专业课成绩排序确定位次;如专业课成绩也相同,再按文化课成绩依次比较语文、外语、文科综合/理科综合成绩排序确定位次),再按考生填报的志愿顺序和各院校招生计划数,逐一进行检索匹配,当全部考生档案检索完成后,将符合投档条件的考生电子档案一次性全部投档到各招生院校。各招生院校按向社会公布的录取规则进行专业分配,择优录取。
投档成绩计算公式:
安检员需要考什么证
安检员需要考安检员资格证,共分四个等级,分别是五级民航安全检查员(国家职业资格五级)、四级民航安全检查员(国家职业资格四级)、三级民航安全检查员(国家职业资格三级)、二级民航安全检查员(国家职业资格二级)。
投档成绩=(专业课成绩÷专业课满分×750)×60%+特征成绩×40%(保留两位小数)。
投档成绩相同时排序成绩项生成原则:
1.如投档成绩不存在同分情况,排序成绩项即为投档成绩;
2.如投档成绩存在同分情况,排序成绩项=投档成绩(整数加小数点后两位)+专业课成绩/100000(小数点后三到五位)+0.0000000x(x为同分内文化课单科依次比较排名的倒序位次,举例:考生A、B、C投档分相同,按文化课成绩依次比较语文、外语、文科综合/理科综合成绩排序后,排名顺序为:B、A、C,那么排名最高的B的x值就为3,这样就能保证B在排序时位于同分三人中的第一位,以此类推:A的x值为2、C的x值为1)。
考生成绩如果达到所报院校的投档分数线且尚未查询到录取结果,表明院校录取工作尚在进行之中,请耐心等待查询。
征兵的身体条件和要求是什么
想必有许多同学小时候都有一个当军人的梦想。那现在征兵的身体条件和要求都是什么?下面,就跟小编一起来了解一下吧。