江苏省的小伙伴们,2020年高考艺术类提前批本科第2小批的平行院校志愿投档分数线已经公布了,下面是小编整理的相关内容,一起来看吧!
2020年新疆公务员招录笔试因疫情防控将延期进行
新疆维吾尔自治区公务员局公务员二处处长殷继明8月10日表示,为避免因参加考试人员大量流动造成聚集风险,原定于8月22日进行的新疆维吾尔自治区面向社会公务员招录笔试延期进行,具体时间另行公告。
2020江苏高考艺术类提前批投档分数线声乐类
江苏省2020年普通高校招生艺术类提前录取本科第2小批平行院校志愿投档线(声乐) | ||||
院校代号 | 院校名称 | 类别 | 投档最低分 (专业分) | 辅助排序分 |
1108 | 南京师范大学 | 218 | 257-102-089-063 | |
1120 | 南京晓庄学院 | 200 | 221-100-059-062 | |
1131 | 江苏第二师范学院 | 196 | 248-108-077-063 | |
1133 | 南京特殊教育师范学院 | 186 | 237-108-084-045 | |
1201 | 江南大学 | 213 | 251-105-094-052 | |
1221 | 中国矿业大学 | 209 | 234-105-084-045 | |
1222 | 江苏师范大学 | 203 | 213-085-064-061 | |
1224 | 徐州工程学院 | 187 | 223-103-063-057 | |
1242 | 常州大学 | 196 | 222-096-057-069 | |
1243 | 常州工学院 | 189 | 269-102-101-066 | |
1261 | 苏州大学 | 215 | 310-115-112-083 | |
1262 | 苏州科技大学 | 202 | 219-089-085-045 | |
1263 | 常熟理工学院 | 193 | 215-099-067-049 | |
1301 | 南通大学 | 196 | 249-108-058-083 | |
1341 | 淮阴师范学院 | 194 | 242-099-077-066 | |
1362 | 盐城师范学院 | 193 | 220-095-067-058 | |
1381 | 扬州大学 | 206 | 213-106-058-049 | |
1421 | 泰州学院 | 185 | 212-096-068-048 | |
1426 | 宿迁学院 | 179 | 247-101-076-070 | |
1620 | 南京晓庄学院 | 南京市浦口区 | 190 | 241-100-084-057 |
南京市高淳区 | 188 | 236-091-086-059 | ||
连云港市赣榆区 | 211 | 217-081-079-057 | ||
淮安市淮阴区 | 193 | 238-092-094-052 | ||
淮安市涟水县 | 191 | 231-103-082-046 | ||
淮安市盱眙县 | 197 | 235-097-082-056 | ||
淮安市金湖县 | 188 | 218-104-059-055 | ||
盐城市响水县 | 198 | 238-100-076-062 | ||
盐城市滨海县 | 170 | 222-090-092-040 | ||
盐城市阜宁县 | 185 | 238-103-072-063 | ||
1620 | 南京晓庄学院 | 盐城市射阳县 | 178 | 255-105-084-066 |
泰州市姜堰区 | 173 | 247-100-082-065 | ||
泰州市泰兴市 | 187 | 242-100-078-064 | ||
宿迁市宿豫区 | 145 | |||
1623 | 江苏第二师范学院 | 无锡市宜兴市 | 215 | 274-107-084-083 |
徐州市丰县 | 145 | |||
徐州市睢宁县 | 193 | 234-103-070-061 | ||
徐州市新沂市 | 193 | 215-094-076-045 | ||
苏州市常熟市 | 216 | 249-104-081-064 | ||
南通市通州区 | 199 | 243-096-101-046 | ||
南通市启东市 | 145 | |||
南通市海门市 | 184 | 298-111-105-082 | ||
扬州市邗江区 | 191 | 249-095-079-075 | ||
扬州市江都区 | 171 | 218-099-064-055 | ||
扬州市宝应县 | 182 | 237-078-067-092 | ||
扬州市仪征市 | 201 | 211-096-070-045 | ||
扬州市高邮市 | 188 | 250-098-084-068 | ||
镇江市扬中市 | 145 | |||
1639 | 南通大学 | 188 | 215-091-087-037 | |
1645 | 盐城师范学院 | 178 | 252-103-087-059 | |
1835 | 苏州科技大学天平学院 | 178 | 253-098-080-075 | |
1847 | 南京师范大学泰州学院 | 177 | 214-094-067-053 | |
1858 | 南京师范大学中北学院 | 174 | 213-098-060-055 | |
1901 | 南京传媒学院 | 183 | 215-092-071-052 | |
1911 | 三江学院 | 172 | 256-112-088-056 | |
2106 | 华东师范大学 | 238 | 211-104-055-052 | |
2111 | 上海师范大学 | 218 | 232-094-068-070 | |
2111 | 上海师范大学 | 中外合作办学 | 215 | 238-095-069-074 |
2206 | 浙江师范大学 | 206 | 259-096-098-065 | |
2211 | 浙江传媒学院 | 203 | 283-111-084-088 | |
2221 | 宁波大学 | 207 | 248-099-088-061 | |
2228 | 温州大学 | 196 | 215-076-093-046 | |
2240 | 浙江外国语学院 | 198 | 257-096-076-085 | |
2261 | 湖州师范学院 | 193 | 221-098-061-062 | |
2268 | 丽水学院 | 187 | 226-099-075-052 | |
2333 | 皖西学院 | 183 | 224-118-066-040 | |
2342 | 宿州学院 | 175 | 244-093-098-053 | |
2343 | 安庆师范大学 | 188 | 262-111-074-077 | |
2351 | 淮北师范大学 | 193 | 237-091-086-060 | |
2359 | 合肥师范学院 | 188 | 234-097-078-059 | |
2362 | 淮南师范学院 | 184 | 240-097-070-073 | |
2381 | 黄山学院 | 182 | 223-103-073-047 | |
2408 | 龙岩学院 | 177 | 245-107-085-053 | |
2409 | 闽江学院 | 183 | 261-100-083-078 | |
2411 | 厦门大学 | 228 | 222-084-089-049 | |
2421 | 莆田学院 | 171 | 253-111-072-070 | |
2443 | 泉州师范学院 | 184 | 233-093-105-035 | |
2501 | 江西财经大学 | 190 | 258-109-083-066 | |
2504 | 江西中医药大学 | 173 | 272-099-095-078 | |
2505 | 南昌大学 | 206 | 243-110-077-056 | |
2508 | 江西农业大学 | 180 | 242-108-072-062 | |
2511 | 南昌工程学院 | 175 | 224-103-073-048 | |
2523 | 赣南师范大学 | 164 | 278-096-112-070 | |
2539 | 豫章师范学院 | 176 | 229-104-068-057 | |
2541 | 东华理工大学 | 186 | 235-096-083-056 | |
2551 | 宜春学院 | 178 | 219-096-066-057 | |
2561 | 九江学院 | 182 | 215-092-053-070 | |
2581 | 井冈山大学 | 183 | 248-087-090-071 | |
2613 | 枣庄学院 | 180 | 240-108-075-057 | |
2635 | 潍坊学院 | 182 | 251-104-088-059 | |
2642 | 聊城大学 | 188 | 263-118-086-059 | |
2671 | 曲阜师范大学 | 194 | 240-099-095-046 | |
3306 | 廊坊师范学院 | 179 | 230-103-073-054 | |
3333 | 衡水学院 | 169 | 252-109-081-062 | |
3333 | 衡水学院 | 中外合作办学 | 160 | 225-098-072-055 |
3362 | 邢台学院 | 174 | 225-101-076-048 | |
3412 | 山西传媒学院 | 171 | 234-099-055-080 | |
4120 | 沈阳大学 | 182 | 229-094-083-052 | |
4136 | 大连大学 | 193 | 266-092-104-070 | |
4207 | 长春师范大学 | 186 | 213-099-064-050 | |
4215 | 吉林师范大学 | 185 | 250-103-096-051 | |
4232 | 北华大学 | 177 | 222-099-067-056 | |
4233 | 通化师范学院 | 172 | 260-109-086-065 | |
4314 | 牡丹江师范学院 | 172 | 220-089-087-044 | |
4324 | 大庆师范学院 | 172 | 212-082-080-050 | |
4337 | 绥化学院 | 171 | 229-091-088-050 | |
4351 | 佳木斯大学 | 175 | 242-093-081-068 | |
5118 | 信阳师范学院 | 183 | 213-087-068-058 | |
5125 | 周口师范学院 | 175 | 262-097-096-069 | |
5141 | 河南大学 | 197 | 230-105-080-045 | |
5174 | 许昌学院 | 175 | 237-106-091-040 | |
5181 | 南阳师范学院 | 184 | 242-108-088-046 | |
5191 | 黄淮学院 | 175 | 238-093-082-063 | |
5198 | 商丘师范学院 | 175 | 278-106-073-099 | |
5205 | 中国地质大学(武汉) | 207 | 212-089-068-055 | |
5220 | 湖北第二师范学院 | 190 | 314-113-101-090 | |
5251 | 三峡大学 | 187 | 251-111-073-067 | |
5261 | 湖北师范大学 | 191 | 230-090-085-055 | |
5269 | 黄冈师范学院 | 178 | 250-094-094-062 | |
5287 | 湖北科技学院 | 177 | 254-105-079-070 | |
5290 | 湖北文理学院 | 169 | 281-108-098-075 | |
5295 | 湖北工程学院 | 178 | 222-103-064-055 | |
5303 | 湖南师范大学 | 213 | 245-117-085-043 | |
5303 | 湖南师范大学 | 中外合作办学 | 200 | 246-091-075-080 |
5308 | 长沙学院 | 186 | 241-092-089-060 | |
5321 | 湖南科技大学 | 192 | 230-095-084-051 | |
5342 | 衡阳师范学院 | 178 | 253-110-069-074 | |
5349 | 湖南第一师范学院 | 188 | 236-099-063-074 | |
5351 | 湖南理工学院 | 177 | 211-103-057-051 | |
5355 | 湖南城市学院 | 175 | 256-106-068-082 | |
5361 | 吉首大学 | 188 | 223-101-065-057 | |
5371 | 邵阳学院 | 175 | 221-094-071-056 | |
5381 | 湘南学院 | 176 | 233-108-081-044 | |
5385 | 怀化学院 | 169 | 226-097-081-048 | |
5391 | 湖南科技学院 | 179 | 223-094-069-060 | |
5393 | 湖南女子学院 | 177 | 224-102-064-058 | |
5504 | 南宁师范大学 | 177 | 250-094-083-073 | |
5505 | 玉林师范学院 | 173 | 214-096-071-047 | |
5507 | 北部湾大学 | 171 | 227-095-072-060 | |
5519 | 贺州学院 | 167 | 240-106-068-066 | |
5601 | 海南大学 | 201 | 266-113-076-077 | |
5604 | 海南热带海洋学院 | 172 | 221-093-063-065 | |
6101 | 四川大学 | 215 | 242-098-067-077 | |
6102 | 西南交通大学 | 207 | 259-098-084-077 | |
6114 | 成都大学 | 196 | 221-097-062-062 | |
6115 | 四川轻化工大学 | 174 | 218-095-079-044 | |
6118 | 内江师范学院 | 171 | 244-090-081-073 | |
6131 | 西南科技大学 | 188 | 257-104-081-072 | |
6310 | 黔南民族师范学院 | 170 | 262-104-076-082 | |
6401 | 云南大学 | 201 | 276-115-100-061 | |
7103 | 陕西师范大学 | 211 | 257-102-091-064 | |
7122 | 西安文理学院 | 182 | 238-102-077-059 | |
7140 | 渭南师范学院 | 175 | 244-089-077-078 | |
7142 | 延安大学 | 182 | 241-091-095-055 | |
7162 | 宝鸡文理学院 | 176 | 211-100-051-060 | |
7165 | 咸阳师范学院 | 175 | 232-096-078-058 | |
7167 | 陕西理工大学 | 182 | 237-111-082-044 | |
7203 | 兰州财经大学 | 180 | 220-095-066-059 | |
7507 | 昌吉学院 | 170 | 267-105-096-066 | |
7511 | 石河子大学 | 181 | 226-088-074-064 | |
8005 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 169 | 220-082-070-068 | |
8125 | 阳光学院 | 166 | 215-095-071-049 | |
8126 | 厦门大学嘉庚学院 | 177 | 224-093-061-070 | |
8127 | 福州大学至诚学院 | 168 | 239-096-073-070 | |
8170 | 江西科技学院 | 169 | 226-094-074-058 | |
8172 | 南昌理工学院 | 172 | 252-110-069-073 | |
8178 | 华东交通大学理工学院 | 167 | 241-104-065-072 | |
8218 | 山东协和学院 | 169 | 230-099-083-048 | |
8229 | 聊城大学东昌学院 | 170 | 211-100-058-053 | |
8290 | 天津天狮学院 | 171 | 243-095-096-052 | |
8298 | 北京科技大学天津学院 | 172 | 233-089-062-082 | |
8310 | 河北传媒学院 | 166 | 216-099-063-054 | |
8414 | 大连艺术学院 | 169 | 222-111-062-049 | |
8558 | 三峡大学科技学院 | 166 | 220-092-092-036 | |
8613 | 吉首大学张家界学院 | 166 | 216-097-071-048 | |
8740 | 海口经济学院 | 164 | 231-090-078-063 | |
8772 | 四川文化艺术学院 | 170 | 211-095-067-049 | |
8874 | 云南艺术学院文华学院 | 167 | 228-104-056-068 | |
8970 | 宁夏理工学院 | 166 | 230-117-066-047 | |
注:辅助排序分为:文化分-语文-数学-外语,即指在投档过程中,对投档分相同的考生,按其文化分从高到低进行排序,如仍相同,则再依次按语文、数学、外语分数从高到低进行排序投档。 |
2020江苏高考艺术类提前批投档分数线器乐类
江苏省2020年普通高校招生艺术类提前录取本科第2小批平行院校志愿投档线(器乐) | ||||
院校代号 | 院校名称 | 类别 | 投档最低分(专业分) | 辅助排序分 |
1108 | 南京师范大学 | 223 | 259-106-076-077 | |
1120 | 南京晓庄学院 | 208 | 286-108-103-075 | |
1131 | 江苏第二师范学院 | 207 | 256-103-065-088 | |
1133 | 南京特殊教育师范学院 | 193 | 244-104-091-049 | |
1201 | 江南大学 | 220 | 241-101-073-067 | |
1221 | 中国矿业大学 | 212 | 262-108-087-067 | |
1222 | 江苏师范大学 | 212 | 249-105-078-066 | |
1224 | 徐州工程学院 | 191 | 266-109-084-073 | |
1242 | 常州大学 | 205 | 261-108-073-080 | |
1243 | 常州工学院 | 194 | 263-112-076-075 | |
1261 | 苏州大学 | 222 | 247-097-085-065 | |
1262 | 苏州科技大学 | 216 | 293-115-092-086 | |
1263 | 常熟理工学院 | 198 | 252-102-090-060 | |
1301 | 南通大学 | 203 | 238-093-063-079 | |
1341 | 淮阴师范学院 | 203 | 214-100-050-064 | |
1362 | 盐城师范学院 | 200 | 229-103-066-060 | |
1381 | 扬州大学 | 213 | 264-102-097-065 | |
1421 | 泰州学院 | 193 | 240-096-087-057 | |
1426 | 宿迁学院 | 184 | 236-102-076-058 | |
1620 | 南京晓庄学院 | 连云港市赣榆区 | 214 | 256-109-083-064 |
淮安市淮阴区 | 194 | 251-110-085-056 | ||
淮安市盱眙县 | 203 | 247-106-080-061 | ||
盐城市响水县 | 202 | 270-102-096-072 | ||
盐城市阜宁县 | 195 | 267-099-096-072 | ||
盐城市射阳县 | 185 | 225-099-060-066 | ||
宿迁市宿豫区 | 145 | |||
1623 | 江苏第二师范学院 | 无锡市宜兴市 | 215 | 290-113-093-084 |
徐州市睢宁县 | 197 | 233-099-080-054 | ||
徐州市新沂市 | 199 | 211-096-069-046 | ||
1623 | 江苏第二师范学院 | 苏州市吴江区 | 145 | |
苏州市常熟市 | 145 | |||
南通市海安市 | 145 | |||
南通市启东市 | 145 | |||
扬州市宝应县 | 201 | 230-105-058-067 | ||
扬州市高邮市 | 195 | 220-096-060-064 | ||
1639 | 南通大学 | 191 | 224-103-079-042 | |
1835 | 苏州科技大学天平学院 | 180 | 227-096-051-080 | |
1847 | 南京师范大学泰州学院 | 178 | 261-105-074-082 | |
1858 | 南京师范大学中北学院 | 169 | 245-088-084-073 | |
2106 | 华东师范大学 | 245 | 289-117-092-080 | |
2111 | 上海师范大学 | 221 | 246-109-078-059 | |
2111 | 上海师范大学 | 中外合作办学 | 217 | 265-090-075-100 |
2206 | 浙江师范大学 | 217 | 278-110-088-080 | |
2211 | 浙江传媒学院 | 206 | 257-106-075-076 | |
2221 | 宁波大学 | 213 | 304-101-119-084 | |
2228 | 温州大学 | 205 | 236-105-078-053 | |
2261 | 湖州师范学院 | 200 | 268-110-087-071 | |
2268 | 丽水学院 | 189 | 237-098-074-065 | |
2333 | 皖西学院 | 187 | 266-101-098-067 | |
2342 | 宿州学院 | 184 | 241-106-089-046 | |
2351 | 淮北师范大学 | 198 | 288-106-094-088 | |
2359 | 合肥师范学院 | 193 | 219-088-078-053 | |
2372 | 滁州学院 | 187 | 216-086-090-040 | |
2511 | 南昌工程学院 | 188 | 248-102-073-073 | |
2523 | 赣南师范大学 | 183 | 294-108-099-087 | |
2527 | 新余学院 | 179 | 223-098-066-059 | |
2543 | 南昌师范学院 | 186 | 258-105-087-066 | |
2561 | 九江学院 | 173 | 213-099-058-056 | |
2571 | 上饶师范学院 | 181 | 215-098-052-065 | |
2581 | 井冈山大学 | 187 | 225-098-078-049 | |
2635 | 潍坊学院 | 181 | 255-097-092-066 | |
2642 | 聊城大学 | 192 | 244-091-092-061 | |
2653 | 鲁东大学 | 197 | 213-097-045-071 | |
2711 | 山东师范大学 | 212 | 277-109-089-079 | |
3306 | 廊坊师范学院 | 181 | 279-109-092-078 | |
3333 | 衡水学院 | 171 | 274-101-077-096 | |
3362 | 邢台学院 | 177 | 263-106-075-082 | |
3418 | 运城学院 | 176 | 251-094-095-062 | |
4136 | 大连大学 | 201 | 224-087-081-056 | |
4232 | 北华大学 | 184 | 262-109-088-065 | |
4233 | 通化师范学院 | 177 | 227-099-070-058 | |
4241 | 白城师范学院 | 175 | 235-103-089-043 | |
4314 | 牡丹江师范学院 | 172 | 232-090-090-052 | |
4337 | 绥化学院 | 171 | 222-101-053-068 | |
5118 | 信阳师范学院 | 187 | 237-097-094-046 | |
5125 | 周口师范学院 | 181 | 289-097-104-088 | |
5174 | 许昌学院 | 182 | 213-091-074-048 | |
5181 | 南阳师范学院 | 178 | 218-087-090-041 | |
5191 | 黄淮学院 | 179 | 210-100-065-045 | |
5205 | 中国地质大学(武汉) | 210 | 235-093-090-052 | |
5220 | 湖北第二师范学院 | 195 | 238-104-083-051 | |
5285 | 荆楚理工学院 | 174 | 236-095-082-059 | |
5290 | 湖北文理学院 | 181 | 242-099-096-047 | |
5295 | 湖北工程学院 | 183 | 254-104-088-062 | |
5303 | 湖南师范大学 | 220 | 245-098-081-066 | |
5303 | 湖南师范大学 | 中外合作办学 | 211 | 225-087-061-077 |
5308 | 长沙学院 | 189 | 249-095-063-091 | |
5321 | 湖南科技大学 | 200 | 227-098-077-052 | |
5349 | 湖南第一师范学院 | 193 | 227-102-069-056 | |
5351 | 湖南理工学院 | 180 | 223-100-067-056 | |
5355 | 湖南城市学院 | 181 | 222-100-077-045 | |
5361 | 吉首大学 | 194 | 254-090-073-091 | |
5385 | 怀化学院 | 178 | 244-102-096-046 | |
5391 | 湖南科技学院 | 182 | 236-110-074-052 | |
5393 | 湖南女子学院 | 180 | 238-101-086-051 | |
5505 | 玉林师范学院 | 177 | 266-106-087-073 | |
5511 | 广西师范大学 | 197 | 253-098-081-074 | |
5601 | 海南大学 | 204 | 247-101-092-054 | |
6102 | 西南交通大学 | 214 | 243-108-079-056 | |
6114 | 成都大学 | 205 | 216-089-077-050 | |
6140 | 四川师范大学 | 208 | 235-094-080-061 | |
6317 | 遵义师范学院 | 165 | 257-092-079-086 | |
7105 | 西安电子科技大学 | 209 | 302-117-099-086 | |
7140 | 渭南师范学院 | 170 | 222-094-040-088 | |
7162 | 宝鸡文理学院 | 182 | 212-092-070-050 | |
7165 | 咸阳师范学院 | 183 | 267-108-088-071 | |
7167 | 陕西理工大学 | 190 | 218-091-077-050 | |
7507 | 昌吉学院 | 168 | 236-091-071-074 | |
8126 | 厦门大学嘉庚学院 | 174 | 237-093-086-058 | |
8128 | 集美大学诚毅学院 | 173 | 235-101-073-061 | |
8290 | 天津天狮学院 | 168 | 238-109-082-047 | |
8310 | 河北传媒学院 | 160 | 238-087-065-086 | |
8414 | 大连艺术学院 | 168 | 237-099-083-055 | |
8772 | 四川文化艺术学院 | 169 | 225-093-079-053 | |
注:辅助排序分为:文化分-语文-数学-外语,即指在投档过程中,对投档分相同的考生,按其文化分从高到低进行排序,如仍相同,则再依次按语文、数学、外语分数从高到低进行排序投档。 |
2020江苏高考艺术类提前批投档分数线美术类
江苏省2020年普通高校招生艺术类提前录取本科第2小批平行院校志愿投档线(美术) | ||||
院校代号 | 院校名称 | 类别 | 投档最低分(文化分+专业分) | 辅助排序分 |
1102 | 东南大学 | 598 | 325-122-109-094 | |
1103 | 南京航空航天大学 | 565 | 321-123-111-087 | |
1104 | 南京理工大学 | 565 | 326-117-119-090 | |
1106 | 南京信息工程大学 | 534 | 310-113-105-092 | |
1108 | 南京师范大学 | 566 | 308-107-108-093 | |
1110 | 南京工业大学 | 536 | 308-102-129-077 | |
1111 | 南京邮电大学 | 546 | 285-098-107-080 | |
1114 | 南京工程学院 | 516 | 319-119-108-092 | |
1115 | 南京林业大学 | 553 | 312-110-128-074 | |
1116 | 南京财经大学 | 532 | 252-102-085-065 | |
1118 | 南京艺术学院 | 540 | 286-117-094-075 | |
1120 | 南京晓庄学院 | 525 | 285-095-102-088 | |
1128 | 金陵科技学院 | 508 | 262-097-095-070 | |
1131 | 江苏第二师范学院 | 515 | 274-096-099-079 | |
1133 | 南京特殊教育师范学院 | 499 | 249-106-087-056 | |
1201 | 江南大学 | 569 | 306-118-101-087 | |
1221 | 中国矿业大学 | 560 | 303-111-103-089 | |
1222 | 江苏师范大学 | 531 | 287-105-097-085 | |
1224 | 徐州工程学院 | 495 | 249-108-083-058 | |
1242 | 常州大学 | 521 | 296-117-104-075 | |
1243 | 常州工学院 | 500 | 264-107-103-054 | |
1244 | 江苏理工学院 | 508 | 240-101-077-062 | |
1261 | 苏州大学 | 574 | 320-117-113-090 | |
1262 | 苏州科技大学 | 528 | 293-106-087-100 | |
1263 | 常熟理工学院 | 500 | 257-085-120-052 | |
1301 | 南通大学 | 525 | 267-094-100-073 | |
1321 | 江苏海洋大学 | 500 | 285-111-080-094 | |
1341 | 淮阴师范学院 | 506 | 291-106-104-081 | |
1342 | 淮阴工学院 | 492 | 262-108-079-075 | |
1345 | 南京林业大学(淮安校区) | 519 | 277-103-098-076 | |
1361 | 盐城工学院 | 493 | 257-095-093-069 | |
1362 | 盐城师范学院 | 506 | 275-102-101-072 | |
1381 | 扬州大学 | 531 | 284-107-107-070 | |
1401 | 江苏大学 | 527 | 273-109-085-079 | |
1421 | 泰州学院 | 496 | 276-114-094-068 | |
1426 | 宿迁学院 | 487 | 254-096-086-072 | |
1438 | 南京艺术学院 | 505 | 259-097-092-070 | |
1519 | 徐州工程学院 | 468 | 239-093-080-066 | |
1527 | 常州工学院 | 472 | 241-105-085-051 | |
1528 | 江苏理工学院 | 485 | 238-103-072-063 | |
1529 | 盐城师范学院 | 463 | 250-110-073-067 | |
1606 | 南京信息工程大学 | 513 | 293-118-094-081 | |
1618 | 南京艺术学院 | 515 | 245-091-090-064 | |
1623 | 江苏第二师范学院 | 南京市浦口区 | 546 | 286-123-077-086 |
南京市高淳区 | 532 | 292-120-087-085 | ||
无锡市宜兴市 | 578 | 294-102-106-086 | ||
徐州市丰县 | 506 | 250-095-091-064 | ||
徐州市睢宁县 | 515 | 252-102-098-052 | ||
徐州市新沂市 | 526 | 307-115-101-091 | ||
苏州市吴江区 | 565 | 331-117-123-091 | ||
南通市通州区 | 522 | 285-115-097-073 | ||
南通市海安市 | 553 | 283-109-102-072 | ||
南通市如东县 | 561 | 298-114-115-069 | ||
南通市启东市 | 562 | 297-107-107-083 | ||
南通市如皋市 | 559 | 324-116-114-094 | ||
盐城市响水县 | 511 | 270-107-087-076 | ||
盐城市滨海县 | 518 | 288-094-106-088 | ||
盐城市射阳县 | 491 | 288-106-105-077 | ||
镇江市扬中市 | 527 | 292-102-100-090 | ||
1642 | 淮阴师范学院 | 淮安市淮阴区 | 518 | 254-116-081-057 |
淮安市涟水县 | 506 | 251-109-094-048 | ||
淮安市盱眙县 | 495 | 277-109-095-073 | ||
淮安市金湖县 | 513 | 252-092-103-057 | ||
扬州市邗江区 | 491 | 284-111-095-078 | ||
扬州市江都区 | 515 | 264-112-079-073 | ||
1642 | 淮阴师范学院 | 扬州市宝应县 | 459 | 269-111-084-074 |
扬州市高邮市 | 502 | 252-105-079-068 | ||
泰州市姜堰区 | 483 | 262-100-097-065 | ||
泰州市兴化市 | 523 | 265-106-105-054 | ||
泰州市靖江市 | 519 | 279-111-106-062 | ||
泰州市泰兴市 | 502 | 293-114-103-076 | ||
宿迁市宿豫区 | 488 | 302-115-116-071 | ||
1787 | 常州工学院 | 406 | ||
1802 | 东南大学成贤学院 | 487 | 259-098-067-094 | |
1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 476 | 274-100-094-080 | |
1806 | 南京信息工程大学滨江学院 | 482 | 273-097-104-072 | |
1807 | 南京审计大学金审学院 | 470 | 268-095-085-088 | |
1810 | 南京工业大学浦江学院 | 435 | 265-114-087-064 | |
1823 | 南京体育学院(按民办机制招生收费) | 459 | 264-101-099-064 | |
1826 | 中国矿业大学徐海学院 | 406 | ||
1827 | 江苏师范大学科文学院 | 467 | 241-091-093-057 | |
1833 | 苏州大学文正学院 | 489 | 275-124-079-072 | |
1834 | 苏州大学应用技术学院 | 453 | 239-106-075-058 | |
1835 | 苏州科技大学天平学院 | 472 | 251-108-085-058 | |
1838 | 南通大学杏林学院 | 462 | 239-090-085-064 | |
1844 | 扬州大学广陵学院 | 464 | 249-097-092-060 | |
1845 | 江苏大学京江学院 | 466 | 236-115-067-054 | |
1847 | 南京师范大学泰州学院 | 479 | 243-104-072-067 | |
1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 466 | 251-102-061-088 | |
1855 | 常州大学怀德学院 | 461 | 239-110-070-059 | |
1858 | 南京师范大学中北学院 | 468 | 266-110-059-097 | |
1880 | 苏州科技大学天平学院 | 446 | 257-100-080-077 | |
1901 | 南京传媒学院 | 480 | 280-108-101-071 | |
1911 | 三江学院 | 466 | 259-101-101-057 | |
1915 | 无锡太湖学院 | 458 | 267-111-087-069 | |
1928 | 南通理工学院 | 453 | 259-097-094-068 | |
2102 | 同济大学 | 618(文化总分314及以上) | 337-121-115-101 | |
2103 | 上海交通大学 | 621(文化总分315及以上) | 342-132-117-093 | |
2104 | 华东理工大学 | 576 | 323-117-117-089 | |
2106 | 华东师范大学 | 602 | 329-114-121-094 | |
2111 | 上海师范大学 | 561 | 294-115-098-081 | |
2115 | 上海理工大学 | 562 | 287-108-105-074 | |
2117 | 上海海事大学 | 535 | 267-104-082-081 | |
2120 | 上海工程技术大学 | 532 | 296-113-096-087 | |
2123 | 上海应用技术大学 | 522 | 301-116-095-090 | |
2124 | 上海第二工业大学 | 526 | 292-116-094-082 | |
2136 | 上海电机学院 | 512 | 283-104-100-079 | |
2141 | 上海商学院 | 516 | 285-110-094-081 | |
2201 | 浙江大学 | 614(文化总分314及以上) | 348-121-121-106 | |
2202 | 中国计量大学 | 529 | 303-100-115-088 | |
2204 | 浙江工业大学 | 549 | 307-104-103-100 | |
2206 | 浙江师范大学 | 539 | 281-106-089-086 | |
2207 | 浙江工商大学 | 533 | 287-117-100-070 | |
2209 | 杭州师范大学 | 546 | 294-117-091-086 | |
2211 | 浙江传媒学院 | 534 | 289-110-103-076 | |
2212 | 浙江科技学院 | 516 | 270-107-096-067 | |
2214 | 浙江农林大学 | 520 | 274-111-098-065 | |
2221 | 宁波大学 | 540 | 278-107-101-070 | |
2221 | 宁波大学 | 中外合作办学 | 532 | 307-106-108-093 |
2223 | 绍兴文理学院 | 505 | 274-104-103-067 | |
2228 | 温州大学 | 519 | 294-115-103-076 | |
2240 | 浙江外国语学院 | 511 | 292-099-102-091 | |
2261 | 湖州师范学院 | 505 | 302-116-104-082 | |
2268 | 丽水学院 | 494 | 255-093-100-062 | |
2302 | 合肥工业大学 | 563 | 311-112-109-090 | |
2303 | 安徽大学 | 551(文化总分284及以上) | 298-110-103-085 | |
2303 | 安徽大学 | 设计类 | 561(文化总分343及以上) | 352-114-134-104 |
2305 | 安徽建筑大学 | 513 | 273-102-096-075 | |
2306 | 安徽农业大学 | 513 | 284-101-106-077 | |
2308 | 安徽工程大学 | 510 | 266-100-093-073 | |
2309 | 安徽师范大学 | 527 | 293-119-088-086 | |
2321 | 安徽财经大学 | 510 | 301-114-105-082 | |
2327 | 合肥学院 | 501 | 267-112-084-071 | |
2331 | 阜阳师范大学 | 498 | 277-102-078-097 | |
2333 | 皖西学院 | 487 | 271-087-121-063 | |
2342 | 宿州学院 | 406 | ||
2348 | 池州学院 | 406 | ||
2351 | 淮北师范大学 | 503 | 258-099-078-081 | |
2361 | 安徽工业大学 | 512 | 270-102-093-075 | |
2362 | 淮南师范学院 | 495 | 278-108-088-082 | |
2367 | 巢湖学院 | 406 | ||
2372 | 滁州学院 | 489 | 245-100-090-055 | |
2381 | 黄山学院 | 490 | 252-104-087-061 | |
2401 | 福州大学 | 556 | 303-119-113-071 | |
2402 | 福建农林大学 | 431 | 253-092-073-088 | |
2404 | 福建师范大学 | 533 | 274-112-086-076 | |
2405 | 福建工程学院 | 490 | 275-110-068-097 | |
2408 | 龙岩学院 | 484 | 246-104-078-064 | |
2409 | 闽江学院 | 489 | 267-093-102-072 | |
