牛X文采

登录

2020年湖南高考本科提前批征集志愿计划及时间

e5479bb1412b2917 举报

2020年湖南高考本科提前批征集志愿中有哪些院校?各院校征集多少名学生?想要了解相关信息的小伙伴们,赶快来看下面的内容吧!

2020年湖南高考本科提前批征集志愿时间

本科提前批 8月9-10日 军事院校、非军事院校录退,其中艺术类专业征集志愿填报时间为8月17日8:00-12:00,录取预计在8月21日左右结束
8月11日8:00-12:00 考生网上填报军事院校、省内公费定向师范生、农村订单定向免费医学生和省内基层农技水利特岗人员、民航飞行学员征集志愿
8月11日16:30前 定向志愿录取;军事院校、民航飞行学员征集志愿录退
8月14日 省内公费定向师范生征集志愿(非艺术)录退,农村订单定向免费医学生、省内基层农技水利特岗人员征集志愿录退,完成本批录取
国家专项计划 8月15-16日 国家专项计划第一次投档录退
8月17日8:00-12:00 考生网上填报国家专项计划征集志愿
8月18日12:00前 国家专项计划征集志愿录退

2020年湖南高考本科提前批征集志愿计划

军事院校男生

院校代号 院校名称 科类 计划数 备注
3135 海军军医大学 理工类 2 医疗专业合格(非指挥专业)
3247 陆军工程大学 理工类 2 其他专业合格(指挥专业)
3420 陆军炮兵防空兵学院 理工类 1 其他专业合格(指挥专业)
4124 战略支援部队信息工程大学 理工类 1 其他专业合格(指挥专业)
4327 国防科技大学 理工类 1 其他专业合格(指挥专业)
1154 战略支援部队航天工程大学 理工类 1 其他专业合格(非指挥专业)
4327 国防科技大学 理工类 1 其他专业合格(非指挥专业)

说明:

1. 招生专业及其招生人数由招生学校根据录取情况确定。

2. 专业代号与《教育测量与评价高校招生计划专刊》中公布的相同。志愿填报系统中没有提供的专业,表示其专业计划已录满,考生不能填报。

3. 按征集志愿(含服从志愿)第一次投档后有效生源仍然不足的院校(含征集志愿投档线高于军检控制分数线的院校),在军检控制分数线内,可继续按征集志愿的直接志愿从高分到低分平行投档,不再按征集志愿公布的投档线控制投档。

4. 考生在填报志愿时,请参阅招生政策、高校招生章程(包括学费标准)等相关规定。

5. 军检结论符合下表备注中相关要求的考生,方可填报该校志愿。考生可在志愿填报系统或湖南招生考试信息港高考频道查询军检结论。

民航招飞

院校代 号 院校名称 科类 计划数 备注
1208 中国民航大学 理工 11 按照学校招生章程录取,仅限征集“有效招飞申请”为“中国民航大学+南航”合格生源,征集院校及专业为中国民航大学飞行技术专业(南航校企合作)。
3751 滨州学院 理工 7 认可其他在湘招录本专业院校合格名单。
4107 郑州航空工业管理学院 文史 1 认可其他在湘招录本专业院校合格名单。
4107 郑州航空工业管理学院 理工 3 认可其他在湘招录本专业院校合格名单。
4138 安阳工学院 文史 1 认可其他在湘招录本专业院校合格名单。
4138 安阳工学院 理工 1 认可其他在湘招录本专业院校合格名单。

说明:

1. 征集志愿设10个学校的平行志愿和1个“学校服从”志愿。

2. 专业代码与《教育测量与评价高校招生计划专刊》中公布的相同。

3. 考生在填报志愿时,务请参阅高校招生章程(包括学费标准、办学地点、办学类型、录取规则)等相关规定。招飞院校对成绩(含单科成绩)、政策性加分、身体条件(含身高等)有特殊要求,请考生务必注意学校招生章程中的相关要求,详细情况可向学校咨询。

4. 对于征集志愿投档完成后仍不满额的院校,由计算机从“学校服从”考生中按分数由高到低随机调剂投档。

定向免费医学生

院校代号 院校名称 科类名称 专业代号 专业名称 面向县区 征集计划人数
4307 湖南中医药大学 文史 01 中医学 宁乡市 1
4307 湖南中医药大学 文史 01 中医学 耒阳市 1
4307 湖南中医药大学 文史 01 中医学 衡阳县 1
4307 湖南中医药大学 文史 01 中医学 衡东县 1
4307 湖南中医药大学 文史 01 中医学 衡南县 1
4307 湖南中医药大学 文史 01 中医学 邵东县 1
4307 湖南中医药大学 文史 01 中医学 湘阴县 1
4307 湖南中医药大学 文史 01 中医学 赫山区 1
4307 湖南中医药大学 文史 01 中医学 北湖区 1
4307 湖南中医药大学 文史 01 中医学 苏仙区 1
4307 湖南中医药大学 文史 01 中医学 桂阳县 1
4307 湖南中医药大学 文史 01 中医学 祁阳县 1
4307 湖南中医药大学 文史 01 中医学 新田县 1
4307 湖南中医药大学 文史 01 中医学 鹤城区 1
4307 湖南中医药大学 文史 01 中医学 通道侗族自治县 1
4307 湖南中医药大学 文史 01 中医学 中方县 1
4307 湖南中医药大学 文史 01 中医学 麻阳苗族自治县 1
4307 湖南中医药大学 理工 01 中医学 攸县 1
4307 湖南中医药大学 理工 01 中医学 醴陵市 1
4307 湖南中医药大学 理工 01 中医学 衡山县 1
4307 湖南中医药大学 理工 01 中医学 武冈市 1
4307 湖南中医药大学 理工 01 中医学 洞口县 1
4307 湖南中医药大学 理工 01 中医学 邵阳县 1
4307 湖南中医药大学 理工 01 中医学 隆回县 1
4307 湖南中医药大学 理工 01 中医学 汨罗市 1
4307 湖南中医药大学 理工 01 中医学 平江县 1
4307 湖南中医药大学 理工 01 中医学 汉寿县 1
4307 湖南中医药大学 理工 01 中医学 临澧县 1
4307 湖南中医药大学 理工 01 中医学 石门县 1
4307 湖南中医药大学 理工 01 中医学 安乡县 1
4307 湖南中医药大学 理工 01 中医学 慈利县 1
4307 湖南中医药大学 理工 01 中医学 桃江县 1
4307 湖南中医药大学 理工 01 中医学 南县 1
4307 湖南中医药大学 理工 01 中医学 永兴县 1
4307 湖南中医药大学 理工 01 中医学 安仁县 1
4307 湖南中医药大学 理工 01 中医学 零陵区 1
4307 湖南中医药大学 理工 01 中医学 金洞管理区 1
4307 湖南中医药大学 理工 01 中医学 东安县 1
4307 湖南中医药大学 理工 01 中医学 双牌县 1
4307 湖南中医药大学 理工 01 中医学 江永县 1
4307 湖南中医药大学 理工 01 中医学 宁远县 1
4307 湖南中医药大学 理工 01 中医学 蓝山县 1
4307 湖南中医药大学 理工 01 中医学 洪江区 1
4307 湖南中医药大学 理工 01 中医学 冷水江市 1
4309 南华大学 理工 01 临床医学 攸县 1
4309 南华大学 理工 01 临床医学 衡山县 1
4309 南华大学 理工 01 临床医学 洞口县 1
4309 南华大学 理工 01 临床医学 新宁县 1
4309 南华大学 理工 01 临床医学 汨罗市 1
4309 南华大学 理工 01 临床医学 平江县 1
4309 南华大学 理工 01 临床医学 慈利县 1
4309 南华大学 理工 01 临床医学 汉寿县 1
4309 南华大学 理工 01 临床医学 永兴县 1
4309 南华大学 理工 01 临床医学 祁阳县 1
4309 南华大学 理工 01 临床医学 江永县 1
4309 南华大学 理工 01 临床医学 蓝山县 1
4309 南华大学 理工 01 临床医学 通道侗族自治县 1
4315 吉首大学 理工 01 临床医学 长沙县 1
4315 吉首大学 理工 01 临床医学 常宁市 1
4315 吉首大学 理工 01 临床医学 衡阳县 2
4315 吉首大学 理工 01 临床医学 衡山县 1
4315 吉首大学 理工 01 临床医学 衡东县 1
4315 吉首大学 理工 01 临床医学 衡南县 1
4315 吉首大学 理工 01 临床医学 湘潭县 1
4315 吉首大学 理工 01 临床医学 武冈市 1
4315 吉首大学 理工 01 临床医学 邵东县 2
4315 吉首大学 理工 01 临床医学 洞口县 1
4315 吉首大学 理工 01 临床医学 绥宁县 1
4315 吉首大学 理工 01 临床医学 新邵县 1
4315 吉首大学 理工 01 临床医学 汨罗市 1
4315 吉首大学 理工 01 临床医学 君山区 1
4315 吉首大学 理工 01 临床医学 华容县 1
4315 吉首大学 理工 01 临床医学 桃江县 1
4315 吉首大学 理工 01 临床医学 沅江市 1
4315 吉首大学 理工 01 临床医学 南县 1
4315 吉首大学 理工 01 临床医学 永兴县 1
4315 吉首大学 理工 01 临床医学 嘉禾县 1
4315 吉首大学 理工 01 临床医学 安仁县 1
4315 吉首大学 理工 01 临床医学 金洞管理区 1
4315 吉首大学 理工 01 临床医学 东安县 1
4315 吉首大学 理工 01 临床医学 道县 1
4315 吉首大学 理工 01 临床医学 江永县 1
4315 吉首大学 理工 01 临床医学 新田县 1
4315 吉首大学 理工 01 临床医学 蓝山县 1
4315 吉首大学 理工 01 临床医学 鹤城区 1
4315 吉首大学 理工 01 临床医学 通道侗族自治县 2
4315 吉首大学 理工 01 临床医学 沅陵县 1
4315 吉首大学 理工 01 临床医学 龙山县 1
4315 吉首大学 理工 01 临床医学 花垣县 1
4315 吉首大学 理工 01 临床医学 吉首市 1
4315 吉首大学 理工 01 临床医学 炎陵县 1
4315 吉首大学 理工 01 临床医学 云龙示范区 1
4315 吉首大学 理工 01 临床医学 涟源市 1
4315 吉首大学 理工 01 临床医学 新宁县 1
4315 吉首大学 理工 01 临床医学 慈利县 1
4315 吉首大学 理工 01 临床医学 临武县 1
4315 吉首大学 理工 01 临床医学 赫山区 1
4321 邵阳学院 理工 01 临床医学 衡山县 1
4321 邵阳学院 理工 01 临床医学 炎陵县 1
4321 邵阳学院 理工 01 临床医学 洞口县 1
4321 邵阳学院 理工 01 临床医学 绥宁县 1
4321 邵阳学院 理工 01 临床医学 汨罗市 1
4321 邵阳学院 理工 01 临床医学 君山区 1
4321 邵阳学院 理工 01 临床医学 平江县 1
4321 邵阳学院 理工 01 临床医学 桃源县 1
4321 邵阳学院 理工 01 临床医学 汉寿县 1
4321 邵阳学院 理工 01 临床医学 石门县 1
4321 邵阳学院 理工 01 临床医学 安乡县 1
4321 邵阳学院 理工 01 临床医学 南县 1
4321 邵阳学院 理工 01 临床医学 北湖区 1
4321 邵阳学院 理工 01 临床医学 苏仙区 1
4321 邵阳学院 理工 01 临床医学 零陵区 1
4321 邵阳学院 理工 01 临床医学 金洞管理区 1
4321 邵阳学院 理工 01 临床医学 祁阳县 1
4321 邵阳学院 理工 01 临床医学 东安县 1
4321 邵阳学院 理工 01 临床医学 江永县 1
4321 邵阳学院 理工 01 临床医学 新田县 1
4321 邵阳学院 理工 01 临床医学 洪江区 1
4321 邵阳学院 理工 01 临床医学 洪江市 1
4321 邵阳学院 理工 01 临床医学 会同县 1
4321 邵阳学院 理工 01 临床医学 通道侗族自治县 1
4321 邵阳学院 理工 01 临床医学 娄星区 1
4321 邵阳学院 理工 01 临床医学 保靖县 1
4321 邵阳学院 理工 01 临床医学 宜章县 1
4321 邵阳学院 理工 01 临床医学 资兴县 1
4321 邵阳学院 理工 01 临床医学 双牌县 1
4321 邵阳学院 理工 01 临床医学 冷水江市 1
4326 湘南学院 理工 01 临床医学 洞口县 1
4326 湘南学院 理工 01 临床医学 平江县 1
4326 湘南学院 理工 01 临床医学 汨罗市 1
4326 湘南学院 理工 01 临床医学 汉寿县 1
4326 湘南学院 理工 01 临床医学 安化县 1
4326 湘南学院 理工 01 临床医学 安仁县 1
4326 湘南学院 理工 01 临床医学 蓝山县 1
4326 湘南学院 理工 01 临床医学 沅陵县 1
4338 湖南医药学院 理工 01 临床医学 衡山县 1
4338 湖南医药学院 理工 01 临床医学 衡东县 1
4338 湖南医药学院 理工 01 临床医学 绥宁县 1
4338 湖南医药学院 理工 01 临床医学 城步苗族自治县 1
4338 湖南医药学院 理工 01 临床医学 汨罗市 1
4338 湖南医药学院 理工 01 临床医学 君山区 1
4338 湖南医药学院 理工 01 临床医学 华容县 1
4338 湖南医药学院 理工 01 临床医学 桃源县 1
4338 湖南医药学院 理工 01 临床医学 永定区 1
4338 湖南医药学院 理工 01 临床医学 慈利县 1
4338 湖南医药学院 理工 01 临床医学 北湖区 1
4338 湖南医药学院 理工 01 临床医学 苏仙区 1
4338 湖南医药学院 理工 01 临床医学 金洞管理区 1
4338 湖南医药学院 理工 01 临床医学 江永县 1
4338 湖南医药学院 理工 01 临床医学 蓝山县 1
4338 湖南医药学院 理工 01 临床医学 洪江市 1
4338 湖南医药学院 理工 01 临床医学 双峰县 1
4360 长沙医学院 理工 01 临床医学 隆回县 1
4360 长沙医学院 理工 01 临床医学 汉寿县 1
4360 长沙医学院 理工 01 临床医学 资阳区 1
4360 长沙医学院 理工 01 临床医学 江永县 1
4360 长沙医学院 理工 01 临床医学 新晃侗族自治县 1
4360 长沙医学院 理工 01 临床医学 沅陵县 1
4360 长沙医学院 理工 01 临床医学 会同县 1
4360 长沙医学院 理工 01 临床医学 芷江侗族自治县 1

1.省内农村订单定向免费本科医学生招生政策见《关于做好湖南省2020年农村订单定向免费本科医学生招生培养工作的通知》》(湘卫科教发〔2020〕5号)。

国考的书省考还可以接着用吗

小伙伴们都知道我们国家的公务员考试每年都有一次国考一次省考,有些小伙伴国考没过想继续省考,那么国考用的复习资料、书还可以在省考的时候接着用吗?下面是小编整理的相关信息,感兴趣的小伙伴们快来查阅吧。

2.未预签协议的考生在填报征集志愿后,须按要求于8月12日15:00前到户籍所在地县(市、区)卫生健康行政部门预签订《湖南省2020年农村订单定向本科医学生免费培养定向就业协议书》。

3.线上生源不足时,可以在招生院校相应录取控制分数线下20分以内从高分到低分择优录取。

基层农技特岗人员

院校代号 院校名称 科类名称 专业代号 专业名称 面向县区 征集计划人数
4305 湖南农业大学 理工 01 农学 屈原区 1
4305 湖南农业大学 理工 01 农学 临澧县 1
4305 湖南农业大学 理工 01 农学 北湖区 1
4305 湖南农业大学 理工 01 农学 苏仙区 1
4305 湖南农业大学 理工 01 农学 永兴县 1
4305 湖南农业大学 理工 01 农学 道县 1
4305 湖南农业大学 理工 01 农学 江华县 1
4305 湖南农业大学 理工 01 农学 江永县 1
4305 湖南农业大学 理工 01 农学 靖州县 1
4305 湖南农业大学 理工 01 农学 芷江县 1
4318 湖南文理学院 理工 01 农学 平江县 1
4318 湖南文理学院 理工 01 农学 桃源县 1
4318 湖南文理学院 理工 01 农学 石门县 1
4318 湖南文理学院 理工 01 农学 澧县 1
4318 湖南文理学院 理工 01 农学 安乡县 1
4318 湖南文理学院 理工 01 农学 永定区 1
4318 湖南文理学院 理工 01 农学 沅江市 1
4318 湖南文理学院 理工 01 农学 赫山区 1
4318 湖南文理学院 理工 01 农学 北湖区 1
4318 湖南文理学院 理工 01 农学 资兴市 1
4318 湖南文理学院 理工 01 农学 宜章县 1
4318 湖南文理学院 理工 01 农学 永兴县 1
4318 湖南文理学院 理工 01 农学 临武县 1
4318 湖南文理学院 理工 01 农学 汝城县 1
4318 湖南文理学院 理工 01 农学 桂阳县 1
4318 湖南文理学院 理工 01 农学 零陵区 1
4318 湖南文理学院 理工 01 农学 祁阳县 1
4318 湖南文理学院 理工 01 农学 双牌县 1
4318 湖南文理学院 理工 01 农学 江华县 1
4318 湖南文理学院 理工 01 农学 江永县 1
4318 湖南文理学院 理工 01 农学 蓝山县 1
4333 湖南人文科技学院 理工 01 农学 石鼓区 1
4333 湖南人文科技学院 理工 01 农学 岳阳县 1
4333 湖南人文科技学院 理工 01 农学 溆浦县 1
4333 湖南人文科技学院 理工 01 农学 沅陵县 1
4333 湖南人文科技学院 理工 01 农学 涟源市 1

1.省内基层农技特岗人员招生政策见《关于做好2020年基层农技特岗人员定向培养招录工作的通知》(湘农联〔2020〕63号)。

2.具有招生生源范围所在县市区户籍的考生方可填报。

3.未预签协议的考生在填报征集志愿后,须按要求于8月12日15:00前到户口所在地县市区农业农村局预签订《湖南省基层农技特岗人员定向培养协议书》。

4.线上生源不足时,可以在招生院校相应录取控制分数线下20分以内从高分到低分择优录取。

基层水利特岗人员

院校代号 院校名称 科类名称 专业代号 专业名称 面向县区 征集计划人数
4308 长沙理工大学 理工 01 水利水电工程 南县 1
4308 长沙理工大学 理工 01 水利水电工程 祁阳县 1
4308 长沙理工大学 理工 02 水文与水资源工程 隆回县 1
4308 长沙理工大学 理工 02 水文与水资源工程 汝城县 1
4324 湖南农业大学 理工 01 水利水电工程 宁远县 1
4324 湖南农业大学 理工 01 水利水电工程 芷江县 1
4324 湖南农业大学 理工 01 水利水电工程 花垣县 1

1.省内基层水利特岗人员招生政策见《关于做好基层水利特岗人员定向培养工作的通知》》(湘水发〔2020〕18号)。

2.具有招生生源范围所在县市区户籍的考生方可填报。

3.未预签协议的考生在填报征集志愿后,须按要求于8月12日15:00前到户籍所在地县市区水利局预签订《湖南省基层水利特岗人员定向培养协议书》。

4.线上生源不足时,可以在招生院校相应录取控制分数线下20分以内从高分到低分择优录取。

公费定向师范生









院校代号 院校名称 科类 专业代号 招生专业 招生生源范围 计划人数 备注
4303 湖南师范大学 文史 01 思想政治教育 永州市东安县 1
4303 湖南师范大学 文史 02 汉语言文学 常德市安乡县 1
4303 湖南师范大学 文史 05 英语 衡阳市衡阳县 1 英语单科不低于130分;须外语口试合格
4303 湖南师范大学 文史 05 英语 张家界市桑植县 1 英语单科不低于130分;须外语口试合格
4303 湖南师范大学 文史 05 英语 郴州市桂阳县 1 英语单科不低于130分;须外语口试合格
4303 湖南师范大学 文史 05 英语 永州市东安县 1 英语单科不低于130分;须外语口试合格
4303 湖南师范大学 文史 05 英语 永州市道县 1 英语单科不低于130分;须外语口试合格
4303 湖南师范大学 文史 05 英语 湘西土家族苗族自治州花垣县 1 英语单科不低于130分;须外语口试合格
4303 湖南师范大学 理工 08 英语 邵阳市新邵县 1 英语单科不低于130分;须外语口试合格
4303 湖南师范大学 音乐(文) A5 音乐学 衡阳市衡阳县 1
4303 湖南师范大学 音乐(文) A5 音乐学 邵阳市邵东市 1
4303 湖南师范大学 音乐(文) A5 音乐学 岳阳市岳阳县 1
4303 湖南师范大学 音乐(文) A5 音乐学 岳阳市汨罗县 1
4303 湖南师范大学 音乐(文) A5 音乐学 怀化市溆浦县 1
4303 湖南师范大学 音乐(文) A5 音乐学 娄底市新化县 1
4306 湖南科技大学 文史 01 思想政治教育 衡阳市衡阳县 1
4306 湖南科技大学 文史 01 思想政治教育 衡阳市衡东县 1
4306 湖南科技大学 文史 01 思想政治教育 益阳市资阳区 1
4306 湖南科技大学 文史 01 思想政治教育 郴州市嘉禾县 1
4306 湖南科技大学 文史 01 思想政治教育 永州市道县 1
4306 湖南科技大学 文史 01 思想政治教育 永州市蓝山县 1
4306 湖南科技大学 文史 01 思想政治教育 娄底市新化县 1
4306 湖南科技大学 文史 02 汉语言文学 衡阳市衡阳县 1
4306 湖南科技大学 文史 02 汉语言文学 岳阳市华容县 1
4306 湖南科技大学 文史 02 汉语言文学 常德市安乡县 1
4306 湖南科技大学 文史 02 汉语言文学 永州市道县 1
4306 湖南科技大学 文史 02 汉语言文学 永州市江永县 2
4306 湖南科技大学 文史 02 汉语言文学 永州市宁远县 1
4306 湖南科技大学 文史 02 汉语言文学 永州市蓝山县 2
4306 湖南科技大学 文史 03 历史学 衡阳市衡阳县 1
4306 湖南科技大学 文史 03 历史学 衡阳市衡山县 1
4306 湖南科技大学 文史 03 历史学 岳阳市华容县 1
4306 湖南科技大学 文史 03 历史学 永州市道县 2
4306 湖南科技大学 文史 03 历史学 永州市蓝山县 1
4306 湖南科技大学 文史 04 地理科学 湘潭市本级 2 包括雨湖区(含湘潭经开区)、岳塘区(含韶山示范区、高新区)
4306 湖南科技大学 文史 04 地理科学 衡阳市衡山县 1
4306 湖南科技大学 文史 04 地理科学 郴州市嘉禾县 1
4306 湖南科技大学 文史 04 地理科学 永州市道县 1
4306 湖南科技大学 文史 04 地理科学 永州市江永县 1
4306 湖南科技大学 文史 04 地理科学 娄底市新化县 1
4306 湖南科技大学 文史 05 英语 永州市蓝山县 2 须外语口试合格
4306 湖南科技大学 理工 01 数学与应用数学 常德市安乡县 1
4306 湖南科技大学 理工 04 地理科学 益阳市赫山区 1
4306 湖南科技大学 理工 05 生物科学 邵阳市城步县 1
4306 湖南科技大学 理工 05 生物科学 益阳市赫山区 1
4306 湖南科技大学 美术(文) 64 美术学 岳阳市平江县 1
4306 湖南科技大学 美术(文) 64 美术学 娄底市新化县 1
4306 湖南科技大学 美术(理) D8 美术学 邵阳市新邵县 1
4306 湖南科技大学 美术(理) D8 美术学 邵阳市隆回县 1
4306 湖南科技大学 美术(理) D8 美术学 岳阳市湘阴县 1
4306 湖南科技大学 美术(理) D8 美术学 张家界市慈利县 1
4306 湖南科技大学 美术(理) D8 美术学 永州市祁阳县 1
4306 湖南科技大学 美术(理) D8 美术学 娄底市新化县 1
4310 湖南工业大学 文史 01 汉语言文学 郴州市桂阳县 2
4310 湖南工业大学 文史 01 汉语言文学 衡阳市衡山县 2
4310 湖南工业大学 文史 01 汉语言文学 衡阳市衡阳县 1
4310 湖南工业大学 文史 01 汉语言文学 永州市江永县 1
4310 湖南工业大学 文史 01 汉语言文学 永州市蓝山县 1
4310 湖南工业大学 文史 01 汉语言文学 益阳市南县 1
4310 湖南工业大学 文史 01 汉语言文学 岳阳市平江县 1
4310 湖南工业大学 文史 01 汉语言文学 永州市祁阳县 1
4310 湖南工业大学 文史 01 汉语言文学 湘潭市本级 1 包括雨湖区(含湘潭经开区)、岳塘区(含韶山示范区、高新区)
4310 湖南工业大学 文史 01 汉语言文学 娄底市新化县 1
4310 湖南工业大学 文史 02 英语 永州市道县 1
4310 湖南工业大学 文史 02 英语 湘西土家族苗族自治州凤凰县 1
4310 湖南工业大学 文史 02 英语 郴州市桂阳县 3
4310 湖南工业大学 文史 02 英语 衡阳市衡山县 1
4310 湖南工业大学 文史 02 英语 衡阳市衡阳县 1
4310 湖南工业大学 文史 02 英语 岳阳市华容县 1
4310 湖南工业大学 文史 02 英语 永州市江永县 1
4310 湖南工业大学 文史 02 英语 永州市蓝山县 1
4310 湖南工业大学 文史 02 英语 益阳市南县 1
4310 湖南工业大学 文史 02 英语 永州市宁远县 2
4310 湖南工业大学 文史 02 英语 永州市祁阳县 1
4310 湖南工业大学 文史 02 英语 湘潭市本级 1 包括雨湖区(含湘潭经开区)、岳塘区(含韶山示范区、高新区)
4310 湖南工业大学 文史 02 英语 娄底市新化县 2
4310 湖南工业大学 文史 02 英语 邵阳市新邵县 1
4310 湖南工业大学 理工 01 汉语言文学 永州市道县 2
4310 湖南工业大学 理工 01 汉语言文学 岳阳市华容县 1
4310 湖南工业大学 理工 01 汉语言文学 邵阳市绥宁县 1
4310 湖南工业大学 理工 01 汉语言文学 益阳市沅江市 2
4310 湖南工业大学 理工 02 英语 永州市道县 1
4310 湖南工业大学 理工 02 英语 邵阳市新邵县 1
4310 湖南工业大学 理工 02 英语 益阳市沅江市 1
4310 湖南工业大学 理工 03 数学与应用数学 常德市安乡县 1
4310 湖南工业大学 理工 03 数学与应用数学 永州市道县 1
4310 湖南工业大学 理工 03 数学与应用数学 湘西土家族苗族自治州花垣县 1
4310 湖南工业大学 理工 03 数学与应用数学 永州市江永县 3
4310 湖南工业大学 理工 03 数学与应用数学 株洲市醴陵市 1
4310 湖南工业大学 理工 03 数学与应用数学 常德市桃源县 1
4310 湖南工业大学 理工 03 数学与应用数学 邵阳市新邵县 2
4310 湖南工业大学 理工 04 应用物理学 益阳市大通湖管理区 1
4310 湖南工业大学 理工 04 应用物理学 永州市道县 1
4310 湖南工业大学 理工 04 应用物理学 郴州市桂阳县 4
4310 湖南工业大学 理工 04 应用物理学 衡阳市衡东县 1
4310 湖南工业大学 理工 04 应用物理学 永州市江永县 2
4310 湖南工业大学 理工 04 应用物理学 株洲市醴陵市 1
4310 湖南工业大学 理工 04 应用物理学 益阳市南县 1
4310 湖南工业大学 理工 04 应用物理学 邵阳市绥宁县 1
4310 湖南工业大学 理工 04 应用物理学 娄底市新化县 2
4310 湖南工业大学 理工 04 应用物理学 益阳市沅江市 1
4310 湖南工业大学 理工 05 应用化学 郴州市桂阳县 2
4310 湖南工业大学 理工 05 应用化学 怀化市溆浦县 1
4310 湖南工业大学 理工 05 应用化学 永州市江永县 1
4310 湖南工业大学 理工 05 应用化学 郴州市临武县 1
4310 湖南工业大学 理工 05 应用化学 益阳市南县 1
4310 湖南工业大学 理工 05 应用化学 岳阳市岳阳县 1
4310 湖南工业大学 音乐(文) 38 音乐学 常德市汉寿县 1
4310 湖南工业大学 音乐(文) 38 音乐学 永州市祁阳县 1
4310 湖南工业大学 音乐(文) 38 音乐学 邵阳市邵东市 1
4310 湖南工业大学 音乐(文) 38 音乐学 娄底市新化县 1
4310 湖南工业大学 体育(文) 47 体育教育 永州市道县 1
4310 湖南工业大学 体育(文) 47 体育教育 岳阳市汨罗县 1
4310 湖南工业大学 体育(文) 47 体育教育 永州市祁阳县 1
4310 湖南工业大学 体育(文) 47 体育教育 邵阳市邵东市 1
4310 湖南工业大学 体育(文) 47 体育教育 湘潭市湘潭县 1
4310 湖南工业大学 体育(文) 47 体育教育 张家界市永定区 1
4310 湖南工业大学 体育(文) 47 体育教育 郴州市资兴市 1
4310 湖南工业大学 体育(理) B2 体育教育 永州市祁阳县 1
4310 湖南工业大学 体育(理) B2 体育教育 邵阳市邵东市 1
4316 衡阳师范学院 文史 01 思想政治教育 郴州市桂阳县 1
4316 衡阳师范学院 文史 01 思想政治教育 邵阳市邵阳县 2
4316 衡阳师范学院 文史 01 思想政治教育 永州市新田县 1
4316 衡阳师范学院 文史 02 汉语言文学 常德市安乡县 1
4316 衡阳师范学院 文史 02 汉语言文学 益阳市南县 1
4316 衡阳师范学院 文史 02 汉语言文学 益阳市沅江市 2
4316 衡阳师范学院 文史 02 汉语言文学 永州市东安县 1
4316 衡阳师范学院 文史 03 历史学 常德市汉寿县 2
4316 衡阳师范学院 文史 03 历史学 郴州市嘉禾县 1
4316 衡阳师范学院 文史 03 历史学 衡阳市耒阳市 1
4316 衡阳师范学院 文史 03 历史学 衡阳市石鼓区 1
4316 衡阳师范学院 文史 03 历史学 娄底市冷水江市 1
4316 衡阳师范学院 文史 03 历史学 娄底市新化县 1
4316 衡阳师范学院 文史 03 历史学 益阳市安化县 1
4316 衡阳师范学院 文史 03 历史学 益阳市沅江市 1
4316 衡阳师范学院 文史 03 历史学 永州市江永县 1
4316 衡阳师范学院 文史 03 历史学 永州市蓝山县 2
4316 衡阳师范学院 文史 03 历史学 永州市冷水滩区 2
4316 衡阳师范学院 文史 03 历史学 永州市新田县 1
4316 衡阳师范学院 文史 03 历史学 岳阳市湘阴县 1
4316 衡阳师范学院 文史 04 地理科学 郴州市安仁县 1
4316 衡阳师范学院 文史 04 地理科学 郴州市桂阳县 2
4316 衡阳师范学院 文史 04 地理科学 衡阳市耒阳市 1
4316 衡阳师范学院 文史 04 地理科学 衡阳市祁东县 1
4316 衡阳师范学院 文史 04 地理科学 衡阳市石鼓区 1
4316 衡阳师范学院 文史 04 地理科学 怀化市麻阳县 1
4316 衡阳师范学院 文史 04 地理科学 娄底市冷水江市 1
4316 衡阳师范学院 文史 04 地理科学 邵阳市邵阳县 1
4316 衡阳师范学院 文史 04 地理科学 邵阳市新宁县 1
4316 衡阳师范学院 文史 04 地理科学 湘潭市经开区 1
4316 衡阳师范学院 文史 04 地理科学 益阳市沅江市 1
4316 衡阳师范学院 文史 04 地理科学 永州市东安县 1
4316 衡阳师范学院 文史 04 地理科学 永州市江永县 1
4316 衡阳师范学院 文史 04 地理科学 永州市蓝山县 1
4316 衡阳师范学院 文史 04 地理科学 永州市新田县 2
4316 衡阳师范学院 文史 04 地理科学 岳阳市湘阴县 1
4316 衡阳师范学院 文史 05 应用心理学 常德市汉寿县 1
4316 衡阳师范学院 文史 05 应用心理学 郴州市安仁县 1
4316 衡阳师范学院 文史 05 应用心理学 郴州市嘉禾县 1
4316 衡阳师范学院 文史 05 应用心理学 郴州市苏仙区 3
4316 衡阳师范学院 文史 05 应用心理学 衡阳市耒阳市 3
4316 衡阳师范学院 文史 05 应用心理学 怀化市溆浦县 1
4316 衡阳师范学院 文史 05 应用心理学 怀化市中方县 1
4316 衡阳师范学院 文史 05 应用心理学 永州市新田县 2
4316 衡阳师范学院 文史 05 应用心理学 岳阳市湘阴县 1
4316 衡阳师范学院 文史 06 英语 衡阳市祁东县 1 须外语口试合格
