2019年陆军炮兵防空兵学院招生简章已经公布了,今年陆军炮兵防空兵学院招生计划是多少?有哪些招生专业呢?跟小编一起来了解一下吧。
2019年陆军炮兵防空兵学院招生专业
招生专业 | 招考方向 |
机械工程 | 炮兵分队指挥/高炮分队指挥 |
测控技术与仪器 | 炮兵保障专业分队指挥 |
电气工程及其自动化 | 炮兵分队指挥 |
通信工程 | 炮兵保障专业分队指挥/防空兵保障专业分队指挥 |
光电信息科学与工程 | 炮兵保障专业分队指挥/防空兵保障专业分队指挥 |
信息工程 | 炮兵保障专业分队指挥/防空兵保障专业分队指挥 |
计算机科学与技术 | 炮兵分队指挥/防空导弹技术与指挥 |
武器系统与工程 | 炮兵分队指挥/弹炮一体武器技术与指挥 |
弹药工程与爆炸技术 | 炮兵分队指挥/防空导弹技术与指挥 |
火力指挥与控制工程 | 炮兵分队指挥/弹炮一体武器技术与指挥 |
无人作战工程 | 炮兵保障专业分队指挥 |
指挥信息系统工程 | 炮兵保障专业分队指挥/防空兵保障专业分队指挥 |
雷达工程 | 炮兵保障专业分队指挥/防空兵保障专业分队指挥 |
导弹工程 | 反坦克导弹技术与指挥/防空导弹技术与指挥 |
2019年陆军炮兵防空兵学院招生计划
河北省 | |||||
院校名称 | 专业名称(招考方向) | 性别 | 文理科 | 专业类别 | 计划数 |
陆军炮兵防空兵学院 | 机械工程(高炮分队指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 2 |
测控技术与仪器(炮兵保障专业分队指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 1 | |
电气工程及其口动化(炮兵分队指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 4 | |
计算机科学与技术(防空导弹技术与指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 5 | |
武器系统与工程(弾炮一体武器技术与指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 5 | |
武器系统与工程(炮兵分队指挥) | 男 | 埋 | 指挥 | 1 | |
弹药工程与爆炸技术(防空导弹技术与指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 4 | |
弹药工程与爆炸技术(炮兵分队指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 2 | |
火力指挥与控制工程(弹炮一体武器技术与指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 4 | |
火力指挥与控制工程(炮兵分队指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 1 | |
无人系统工程(炮兵保障专业分队指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 2 | |
術达工程(炮兵保障专业分队指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 1 | |
导弹工程(反坦克导弹技术与指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 5 | |
导弹工程(防空导弹技术与指挥》 | 男 | 理 | 指挥 | 3 | |
合计 | 40 | ||||
山西省 | |||||
院校名称 | 专业名称(招考方向) | 性别 | 文理科 | 专业类别 | 计划数 |
陆军炮兵防空兵学 | 机械工程(高炮分队指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 2 |
通信工程(防空兵保炒专业分队指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 2 | |
通信工程(炮兵保障专业分队指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 2 | |
信息工程(防空兵保障专业分队指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 1 | |
计算机科学与技术(防空导弹技术与指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 1 | |
武器系统与工程(弹炮一体武器技术与指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 4 | |
弹药工程与爆炸技术(防空导弹技术与指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 4 | |
火力指挥与控制工程(弹炮一体武器技术与指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 1 | |
火力指挥与控制工程(炮兵分队指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 1 | |
无人系统工程(炮兵保障专业分队指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 1 | |
雷达工程(炮兵保障专业分队指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 1 | |
导弹工程(反坦克导弹技术与指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 3 | |
导弹工程(防空导弹技术与指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 2 | |
合计 | 25 | ||||
内蒙古自治区 | |||||
院校名称 | 专业名称(招考方向) | 性别 | 文理科 | 专业类别 | 计划数 |
陆军炮兵防空兵学 | 机械工程(炮兵分队指挥) | 男 | 理 | 1 | |
测控技术与仪器(炮兵保障专业分队指挥) | 另 | 理 | 2 | ||
电气工程及其自动化(炮兵分队指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 1 | |
计算机科学与枝术(防空导弹技术与指挥) | 男 | 理 | 3 | ||
武器系统与工程(弹炮一体武器技术与指挥) | 男 | 理 | 擋挥 | 1 | |
弹药工程与爆炸技术(防空导弹技术与指挥) | 男 | 理 | 4 | ||
弹药工程与爆炸技术(炮兵分队指挥) | 男 | 理 | 据挥 | 2 | |
火力指挥与控制工程(弹炮一体武器技术与指挥) | 男 | 理 | 3 | ||
无人系统工程(炮兵保障专业分队指挥) | 男 | 理 | 1 | ||
雷达工程(炮兵保障专业分队指挥) | 男 | 理 | 2 | ||
导弹工程(反坦克导弹技术与指挥) | 理 | 拾挥 | 2 | ||
导弹工程(防空导弹技术与指挥) | 男 | 理 | 2 | ||
合计 | 24 | ||||
吉林省 | |||||
院校名称 | 专业名称(招考方向) | 性别 | 文理科 | 专业类别 | 计划数 |
陆军炮兵防空兵学 | 机械工程(炮兵分队指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 5 |
测控技术与仪器(炮兵保障专业分队指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 2 | |
光电信息科学与工程(炮兵保障专业分队指挥) | 男 | 理 | 描挥 | 1 | |
信息工程(炮兵保障专业分队指挥) | 男 | A | 指挥 | 2 | |
计算机科学与技术(炮兵分队指挥) | 男 | a | 指挥 | 2 | |
武器系统与工程(弹炮一体武器技术与指挥) | 男 | 理 | 描挥 | 1 | |
武器系统与工程(炮兵分队指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 1 | |
弹药工程与爆炸技术(防空导弹技术与指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 4 | |
弹药工程与爆炸技术(炮兵分队指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 2 | |
火力指挥与控制工程(弹炮一体武器技术与指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 2 | |
火力指挥与控制工程(炮兵分队指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 2 | |
导弹工程(反坦克导弹技术与指挥) | 男 | 理 | 2 | ||
导弹工程(防空导弹技术与指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 2 | |
合计 | 28 | ||||
辽宁省 | |||||
院校名称 | 专业名称(招考方向) | 性别 | 文理科 | 专业类别 | 计划数 |
陆军炮兵防空兵学 | 机械工程(炮兵分队指挥) | 男 | 理 | 3 | |
测控技术与仪器(炮兵保障专业分队指挥) | 男 | 理 | 2 | ||
电气工程及其自动化(炮兵分队指挥) | 男 | 理 | 播挥 | 1 | |
通信工程(防空兵保炒专业分队指挥) | 男 | 理 | 1 | ||
通信工程(炮兵保障专业分队指挥) | 男 | 理 | 摺挥 | 2 | |
光电信息科学与工程(炮兵保障专业分队指挥) | 男 | 理 | 4 | ||
信息工程(防空兵保障专业分队指挥) | 男 | S | 2 | ||
弹药工程与爆炸技术(炮兵分队指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 1 | |
火力指挥与控制工程(弹炮一体武器技术与指挥) | 男 | 理 | 2 | ||
火力指挥与控制工程(炮兵分队指挥) | 男 | S | 2 | ||
无人系统工程(炮兵保障专业分队指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 1 | |
雷达工程(防控兵保障专业分队指挥) | 男 | 理 | i | 2 | |
雷达工程(炮兵保障专业分队指挥) | 男 | S | 1 | ||
导弹工程(反坦克导弹技术与指挥) | 男 | 理 | 1 | ||
导弹工程(防空导弹技术与指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 1 | |
合计 | 26 | ||||
黑龙江省 | |||||
院校名称 | 专业名称(招考方向) | 性别 | 文理科 | 专业类别 | 计划数 |
陆军炮兵防空兵学院 | 机械工程(炮兵分队指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 1 |
信息工程(炮兵保障专业分队指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 2 | |
计算机科学与技术(防空导弹技术与指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 3 | |
武器系统与工程(弹炮一体武器技术与指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 1 | |
武器系统与工程(炮兵分队指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 1 | |
弹药工程与爆炸技术(防空导弹技术与指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 1 | |
弹药工程与爆炸技术(炮兵分队指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 1 | |
火力指挥与控制工程(炮兵分队指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 2 | |
指挥信息系统工程(炮兵保障专业分队指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 1 | |
导弹工程(反坦克导弹技术与指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 1 | |
合计 | 14 | ||||
江苏省 | |||||
院校名称 | 专业名称(招考方向) | 性别 | 文理科 | 专业类别 | 计划数 |
陆军炮兵防空兵学 | 机械工程(高炮分队指挥) | 男 | 理 | 2 | |
机械工程(炮兵分队指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 1 | |
电气工程及其自动化(炮兵分队指挥) | 男 | 理 | 揩挥 | 1 | |
光电信息科学与工程(炮兵保障专业分队指挥) | 男 | 理 | 2 | ||
信息工程(炮兵保障专业分队指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 1 | |
计算机科学与技术(防空导弹技术与指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 3 | |
计算机科学与技术(炮兵分队指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 3 | |
武器系统与工程(弹炮一体武器技术与指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 1 | |
武器系统与工程(炮兵分队指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 2 | |
弹药工程与爆炸技术(炮兵分队指挥) | 男 | 理 | 1 | ||
火力指挥与控制工程(炮兵分队指挥) | 男 | 理 | 2 | ||
指挥信息系统工程(炮兵保障专业分队指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 4 | |
雷达工程(防控兵保障专业分队指挥) | 男 | 理 | 1 | ||
雷达工程(炮兵保障专业分队指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 3 | |
导弹工程(反坦克导弹技术与指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 2 | |
导弹工程(防空导弹技术与指挥) | 男 | 理 | 2 | ||
合计 | 31 | ||||
浙江省 | |||||
院校名称 | 专业名称(招考方向) | 性别 | 文理科 | 专业类别 | 计划数 |
陆军炮兵防空兵学 | 通信工程(防空兵保炒专业分队指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 2 |
武器系统与工程(炮兵分队指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 1 | |
弹药工程与爆炸技术(防空导弹技术与指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 2 | |
导弹工程(反坦克导弹技术与指挥) | 男 | 理 | 雄挥 | 2 | |
导弹工程(防空导弹技术与指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 2 | |
合计 | 9 | ||||
安徽省 | |||||
院校名称 | 专业名称(招考方向) | 性别 | 文理科 | 专业类别 | 计划数 |
陆军危兵防空宾学院 | 机械工程(高炮分队指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 5 |
机械工程(炮兵分队指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 5 | |
测控技术与仪器(炮兵保障专业分队指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 1 | |
电气工程及其自动化(炮兵分队指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 1 | |
通信工程(炮兵保障专业分队指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 1 | |
光电信息科学与工程(防空兵保障专业分队指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 1 | |
光电信息科学与工程(炮兵保障专业分队指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 2 | |
信息工程(炮兵保障专业分队指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 1 | |
计算机科学与技术(防空导弹技术与指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 5 | |
计算机科学与技术(炮兵分队指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 4 | |
武器系统与工程(弹炮一体武器技术与指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 4 | |
武器系统与工程(炮兵分队指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 5 | |
弹药工程与爆炸技术(防空导弹技术与指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 5 | |
火力指挥与控制工程(弹炮一体武器技术与指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 2 | |
火力指挥与控制工程(炮兵分队指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 2 | |
指挥信息系统工程(防空兵保障专业分队指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 1 | |
雷达工程(防控兵保障专业分队指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 2 | |
导弹工程(防空导弹技术与指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 2 | |
合计 | 49 | ||||
江西省 | |||||
院校名称 | 专业名称(招考方向) | 性别 | 文理科 | 专业类别 | 计划数 |
陆军龟兵防空兵学院 | 机械工程(炮兵分队指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 4 |
电气工程及其自动化(炮兵分队指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 2 | |
信息工程(防空兵保障专业分队指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 1 | |
计算机科学与技术(防空导弹技术与指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 2 | |
计算机科学与技术(炮兵分队指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 2 | |
武器系统与工程(弹炮一体武器技术与指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 2 | |
武器系统与工程(炮兵分队指挥) | 男 | 理 | 5 | ||
弹药工程与爆炸技术(防空导弹技术与指挥) | 男 | 理 | 3 | ||
火力指挥与控制工程(弹炮一体武器技术与指挥) | 男 | 指挥 | 1 | ||
雷达工程(防控兵保障专业分队指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 1 | |
导弹工程(防空导弹技术与指挥) | 男 | 理 | 2 | ||
合计 | 25 | ||||
山东省 | |||||
院校名称 | 专业名称(招考方向) | 性别 | 文理科 | 专业类别 | 计划数 |
陆军炮兵防空兵学院 | 机械工程(高炮分队指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 4 |
机械工程(炮兵分队指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 4 | |
电气工程及其自动化(炮兵分队指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 1 | |
通信工程(防空兵保炒专业分队指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 2 | |
通信工程(炮兵保障专业分队指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 2 | |
光电信息科学与工程(防空兵保障专业分队指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 2 | |
光电信息科学与工程(炮兵保障专业分队指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 1 | |
信息工程(防空兵保障专业分队指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 2 | |
信息工程(炮兵保障专业分队指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 1 | |
计算机科学与技术(防空导弹技术与指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 5 | |
武器系统与工程(弹炮一体武器技术与指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 2 | |
武器系统与工程(炮兵分队指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 2 | |
弹药工程与爆炸技术(防空导弹技术与指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 2 | |
弹药工程与爆炸技术(炮兵分队指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 3 | |
火力指挥与控制工程(弹炮一体武器技术与指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 1 | |
火力指挥与控制工程(炮兵分队指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 1 | |
无人系统工程(炮兵保障专业分队指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 1 | |
指挥信息系统工程(防空兵保障专业分队指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 2 | |
雷达工程(炮兵保障专业分队指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 1 | |
导弹工程(反坦克导弹技术与指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 7 | |
导弹工程(防空导弹技术与指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 3 | |
合计 | 49 | ||||
河南省 | |||||
院校名称 | 专业名称(招考方向) | 性别 | 文理科 | 专业类别 | 计划数 |
陆军炮兵防空兵学院 | 机械工程(高炮分队指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 5 |
测控技术与仪器(炮兵保障专业分队指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 1 | |
电气工程及其自动化(炮兵分队指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 2 | |
光电信息科学与工程(防空兵保障专业分队指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 2 | |
信息工程(防空兵保障专业分队指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 1 | |
信息工程(炮兵保障专业分队指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 1 | |
计算机科学与技术(防空导弹技术与指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 5 | |
计算机科学与技术(炮兵分队指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 2 | |
武器系统与工程(弹炮一体武器技术与指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 5 | |
弹药工程与爆炸技术(防空导弹技术与指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 5 | |
弹药工程与爆炸技术(炮兵分队指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 1 | |
火力指挥与控制工程(弹炮一体武器技术与指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 1 | |
无人系统工程(炮兵保障专业分队指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 2 | |
指挥信息系统工程(炮兵保障专业分队指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 5 | |
导弹工程(反坦克导弹技术与指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 5 | |
导弹工程(防空导弹技术与指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 3 | |
合计 | 46 | ||||
湖北省 | |||||
院校名称 | 专业名称(招考方向) | 性别 | 文理科 | 专业类别 | 计划数 |
陆军炮兵防空兵学院 | 机械工程(高炮分队指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 2 |
测控技术与仪器(炮兵保障专业分队指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 1 | |
电气工程及其自动化(炮兵分队指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 3 | |
通信工程(防空兵保炒专业分队指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 1 | |
信息工程(防空兵保障专业分队指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 1 | |
计算机科学与技术(防空导弹技术与指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 5 | |
武器系统与工程(弹炮一体武器技术与指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 3 | |
武器系统与工程(炮兵分队指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 2 | |
弹药工程与爆炸技术(防空导弹技术与指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 5 | |
弹药工程与爆炸技术(炮兵分队指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 2 | |
火力指挥与控制工程(弹炮一体武器技术与指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 5 | |
雷达工程(防控兵保障专业分队指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 1 | |
导弹工程(防空导弹技术与指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 2 | |
合计 | 33 | ||||
湖南省 | |||||
院校名称 | 专业名称(招考方向) | 性别 | 文理科 | 专业类别 | 计划数 |
陆军炮兵防空兵学院 | 机械工程(高炮分队指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 3 |
机械工程(炮兵分队拾挥) | 男 | 理 | 指挥 | 1 | |
电气工程及其自动化(炮兵分队指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 4 | |
计算机科学与技术(防空导弹技术与指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 5 | |
武器系统与工程(弹炮一体武器技术与指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 1 | |
弹药工程与爆炸技术(防空导弹技术与指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 4 | |
火力指挥与控制工程(弹炮一体武器技术与指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 5 | |
火力指挥与控制工程(炮兵分队指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 2 | |
雷达工程(防控兵保障专业分队指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 1 | |
导弹工程(反坦克导弹技术与指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 5 | |
导弹工程(防空导弹技术与指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 2 | |
合计 | 33 | ||||
广西壮族自治区 | |||||
院校名称 | 专业名称(招考方向) | 性别 | 文理科 | 专业类别 | 计划数 |
陆军炮兵防空兵学院 | 机械工程(高炮分队指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 4 |
机械工程(炮兵分队拾挥) | 男 | 理 | 指挥 | 3 | |
测控技术与仪器(炮兵保障专业分队指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 1 | |
计算机科学与技术(炮兵分队指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 2 | |
武器系统与工程(弹炮一体武器技术与指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 3 | |
弹药工程与爆炸技术(防空导弹技术与指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 4 | |
弹药工程与爆炸技术(炮兵分队指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 2 | |
火力指挥与控制工程(炮兵分队指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 6 | |
指挥信息系统工程(防空兵保障专业分队指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 1 | |
指挥信息系统工程(炮兵保障专业分队指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 1 | |
导弹工程(反坦克导弹技术与指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 2 | |
导弹工程(防空导弹技术与指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 2 | |
合计 | 31 | ||||
四川省 | |||||
院校名称 | 专业名称(招考方向) | 性别 | 文理科 | 专业类别 | 计划数 |
陆军炮兵防空兵学R | 机械工程(高炮分队指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 5 |
机械工程(炮兵分队拾挥) | 男 | 理 | 指挥 | 4 | |
电气工程及其自动化(炮兵分队指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 2 | |
通信工程(炮兵保障专业分队指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 1 | |
信息工程(炮兵保障专业分队指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 2 | |
计算机科学与技术(防空导弹技术与指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 4 | |
计算机科学与技术(炮兵分队指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 1 | |
武器系统与工程(弹炮一体武器技术与指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 1 | |
武器系统与工程(炮兵分队指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 3 | |
弹药工程与爆炸技术(防空导弹技术与指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 3 | |
弹药工程与爆炸技术(炮兵分队指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 2 | |
火力指挥与控制工程(弹炮一体武器技术与指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 3 | |
指挥信息系统工程(防空兵保障专业分队指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 1 | |
雷达工程(防控兵保障专业分队指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 1 | |
导弹工程(反坦克导弹技术与指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 3 | |
导弹工程(防空导弹技术与指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 2 | |
合计 | 38 | ||||
贵州省 | |||||
院校名称 | 专业名称(招考方向) | 性别 | 文理科 | 专业类别 | 计划数 |
陆军炮兵防空兵学 | 机械工程(高炮分队指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 2 |
光电信息科学与工程(防空兵保障专业分队指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 2 | |
计算机科学与技术(防空导弹技术与指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 3 | |
武器系统与工程(弹炮一体武器技术与指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 2 | |
武器系统与工程(炮兵分队指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 2 | |
弹药工程与爆炸技术(防空导弹技术与指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 2 | |
弹药工程与爆炸技术(炮兵分队指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 5 | |
火力指挥与控制工程(弹炮一体武器技术与指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 2 | |
无人系统工程(炮兵保障专业分队指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 4 | |
导弹工程(反坦克导弹技术与指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 2 | |
导弹工程(防空导弹技术与指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 2 | |
合计 | 28 | ||||
云南省 | |||||
院校名称 | 专业名称(招考方向) | 性别 | 文理科 | 专业类别 | 计划数 |
陆军炮兵防空兵学院 | 机械工程(高炮分队指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 3 |
机械工程(炮兵分队拾挥) | 男 | 理 | 指挥 | 1 | |
测控技术与仪器(炮兵保障专业分队指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 1 | |
电气工程及其自动化(炮兵分队指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 1 | |
通信工程(防空兵保炒专业分队指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 1 | |
光电信息科学与工程(防空兵保障专业分队指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 1 | |
信息工程(防空兵保障专业分队指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 1 | |
计算机科学与技术(防空导弹技术与指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 5 | |
计算机科学与技术(炮兵分队指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 3 | |
武器系统与工程(弹炮一体武器技术与指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 5 | |
武器系统与工程(炮兵分队指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 3 | |
弹药工程与爆炸技术(防空导弹技术与指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 5 | |
弹药工程与爆炸技术(炮兵分队指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 3 | |
火力指挥与控制工程(弹炮一体武器技术与指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 1 | |
火力指挥与控制工程(炮兵分队指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 3 | |
指挥信息系统工程(防空兵保障专业分队指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 1 | |
雷达工程(防控兵保障专业分队指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 1 | |
导弹工程(反坦克导弹技术与指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 1 | |
导弹工程(防空导弹技术与指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 17 | |
合计 | 57 | ||||
备注 | 导弹工程(防空导弹技术与指挥)专业在云南省计划中有15名从陆军边海防学院昆明校区藏族中学招生,学院毕业后分配到驻藏部队工作。 | ||||
陕西省 | |||||
院校名称 | 专业名称(招考方向) | 性别 | 文理科 | 专业类别 | 计划数 |
陆军炮兵防空兵学院 | 机械工程(高炮分队指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 2 |
电气工程及其自动化(炮兵分队指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 4 | |
通信工程(防空兵保炒专业分队指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 1 | |
通信工程(炮兵保障专业分队指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 2 | |
信息工程(防空兵保障专业分队指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 1 | |
信息工程(炮兵保障专业分队指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 1 | |
计算机科学与技术(防空导弹技术与指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 5 | |
计算机科学与技术(炮兵分队指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 4 | |
武器系统与工程(弹炮一体武器技术与指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 1 | |
武器系统与工程(炮兵分队指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 2 | |
弹药工程与爆炸技术(防空导弹技术与指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 3 | |
火力指挥与控制工程(弹炮一体武器技术与指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 5 | |
火力指挥与控制工程(炮兵分队指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 2 | |
指挥信息系统工程(防空兵保障专业分队指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 1 | |
雷达工程(防控兵保障专业分队指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 1 | |
雷达工程(炮兵保障专业分队指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 4 | |
导弹工程(反坦克导弹技术与指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 3 | |
导弹工程(防空导弹技术与指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 17 | |
59 | |||||
备注 | 导弹工程(防空导弹技术与指挥)专业在陕西省计划中有15名从西安市八一民族中学招生,学院毕业后分配到驻疆部队工作。 | ||||
甘肃省 | |||||
院校名称 | 专业名称(招考方向) | 性别 | 文理科 | 专业类别 | 计划数 |
陆军炮兵防空兵学院 | 机械工程(高炮分队指挥) | 男 | 理 | »w | 3 |
机械工程(炮兵分队拾挥) | 男 | 理 | ** | 2 | |
光电信息科学与工程(防空兵保障专业分队指挥) | 男 | 理 | 血 | 2 | |
计算机科学与技术(防空导弹技术与指挥) | 男 | 理 | a# | 3 | |
计算机科学与技术(炮兵分队指挥) | 男 | 理 | ”” | 4 | |
武器系统与工程(弹炮一体武器技术与指挥) | 男 | 理 | ** | 4 | |
弹药工程与爆炸技术(炮兵分队指挥) | 男 | 理 | ** | 2 | |
火力指挥与控制工程(弹炮一体武器技术与指挥) | 男 | 理 | »a | 4 | |
指挥信息系统工程(防空兵保障专业分队指挥) | 男 | 理 | ** | 1 | |
指挥信息系统工程(炮兵保障专业分队指挥) | 男 | 理 | 1 | ||
导弹工程(反坦克导弹技术与指挥) | 男 | 理 | ** | 4 | |
导弹工程(防空导弹技术与指挥) | 男 | 理 | 2 | ||
合计 | 32 | ||||
新疆维吾尔自治区 | |||||
院校名称 | 专业名称(招考方向) | 性别 | 文理科 | 专业类别 | 计划数 |
陆军炮兵防空兵学院 | 机械工程(炮兵分队拾挥) | 男 | 理 | 指挥 | 1 |
电气工程及其自动化(炮兵分队指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 3 | |
光电信息科学与工程(炮兵保障专业分队指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 1 | |
计算机科学与技术(防空导弹技术与指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 3 | |
计算机科学与技术(炮兵分队指挥) | 男 | 理 | 指挥 | 3 | |
