了解招生高校招生计划及专业能够帮助考生更好地进行志愿填报,下面有途网小编为大家介绍一下辽东学院招生计划及招生专业,供参考!
2019年辽东学院招生计划及招生专业
2 0 1 9 年 本 科 招 生 计 划 | |||||||||||
校区 | 学院名称 | 专业名称 | 专业代码 | 招生对象 | 科类 | 学制 | 招生数 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 学费(元/年) |
临 江 校 区 | 商学院 | 人力资源管理 | 120206 | 高中 | 文史 | 4 | 16 | 4200 | |||
理工 | 4 | 14 | 4200 | ||||||||
市场营销 | 120202 | 高中 | 文史 | 4 | 16 | 4000 | |||||
理工 | 4 | 14 | 4000 | ||||||||
会计学 | 120203k | 高中 | 文史 | 4 | 16 | 4200 | |||||
理工 | 4 | 14 | 4200 | ||||||||
财务管理 | 120204 | 高中 | 文史 | 4 | 16 | 4000 | |||||
理工 | 4 | 14 | 4000 | ||||||||
税收学 | 020202 | 高中 | 文史 | 4 | 32 | 4200 | |||||
理工 | 4 | 28 | 4200 | ||||||||
韩朝学院 | 朝鲜语 | 050209 | 高中 | 文史 | 4 | 18 | 4800 | ||||
理工 | 4 | 37 | 5 | 4800 | |||||||
汉语国际教育(师范类) | 050103 | 高中 | 文史 | 4 | 70 | 3500 | |||||
经济学院 | 国际经济与贸易 | 020401 | 高中 | 文史 | 4 | 15 | 5 | 4200 | |||
理工 | 4 | 15 | 4200 | ||||||||
投资学 | 020304 | 高中 | 文史 | 4 | 15 | 4200 | |||||
理工 | 4 | 15 | 4200 | ||||||||
贸易经济 | 020402 | 高中 | 文史 | 4 | 15 | 4200 | |||||
理工 | 4 | 15 | 4200 | ||||||||
金融学 | 020301k | 高中 | 文史 | 4 | 30 | 4000 | |||||
理工 | 4 | 30 | 4000 | ||||||||
劳动与社会保障 | 120403 | 高中 | 文史 | 4 | 15 | 4100 | |||||
理工 | 4 | 15 | 4100 | ||||||||
经济统计学 | 020102 | 高中 | 理工 | 4 | 30 | 4100 | |||||
旅游管理学院 | 旅游管理 | 120901k | 高中 | 文史 | 4 | 30 | 4100 | ||||
理工 | 4 | 30 | 4100 | ||||||||
金 山 校 区 | 城市建设学院 | 工程管理 | 120103 | 高中 | 理工 | 4 | 60 | 4100 | |||
工程造价 | 120105 | 理工 | 4 | 30 | 4600 | ||||||
土木工程 | 081001 | 理工 | 4 | 60 | 4600 | ||||||
人文地理与城乡规划 | 070503 | 理工 | 4 | 60 | 4100 | ||||||
服装与纺织学院 | 纺织工程 | 081601 | 高中 | 理工 | 4 | 60 | 4100 | ||||
服装设计与工程 | 081602 | 文史 | 4 | 30 | 4600 | ||||||
服装设计与工程 | 081602 | 理工 | 4 | 35 | 4600 | ||||||
服装与服饰设计 | 130505 | 艺术(文) | 4 | 75 | 9 | 9000 | |||||
化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 081301 | 高中 | 理工 | 4 | 60 | 5 | 4000 | |||
轻化工程 | 081701 | 理工 | 4 | 60 | 4200 | ||||||
高分子材料与工程 | 080407 | 理工 | 4 | 30 | 4700 | ||||||
机械电子工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 高中 | 理工 | 4 | 30 | 4200 | ||||
测控技术与仪器 | 080301 | 高中 | 理工 | 4 | 30 | 4200 | |||||
农学院 | 动物医学 | 090401 | 高中 | 理工 | 4 | 60 | 5 | 3100 | |||
园艺 | 090102 | 理工 | 4 | 30 | 5 | 4000 | |||||
种子科学与工程 | 090105 | 理工 | 4 | 30 | 4200 | ||||||
动物科学 | 090301 | 理工 | 4 | 30 | 5 | 4200 | |||||
师范学院 | 汉语言文学(师范类) | 050101 | 高中 | 文史 | 4 | 30 | 3500 | ||||
数学与应用数学(师范类) | 070101 | 理工 | 4 | 30 | 3500 | ||||||
小学教育(师范类) | 040107 | 文史 | 4 | 15 | 3500 | ||||||
小学教育(师范类) | 040107 | 理工 | 4 | 15 | 3500 | ||||||
外国语学院 | 英语(师范类) | 050201 | 高中 | 文史 | 4 | 45 | 5 | 4600 | |||
理工 | 55 | 4600 | |||||||||
日语 | 050207 | 文史 | 4 | 12 | 4800 | ||||||
理工 | 13 | 4800 | |||||||||
信息工程学院 | 电子信息工程 | 080701 | 高中 | 理工 | 4 | 60 | 5 | 4700 | |||
网络工程 | 080903 | 理工 | 4 | 30 | 5 | 4700 | |||||
计算机科学与技术 | 080901 | 理工 | 4 | 39 | 4600 | ||||||
信息管理与信息系统 | 120102 | 理工 | 4 | 30 | 5 | 4100 | |||||
医学院 | 护理学 | 101101 | 高中 | 理工 | 4 | 30 | 4600 | ||||
艺术与设计学院 | 动画 | 130310 | 高中 | 艺文 | 4 | 40 | 8 | 9000 | |||
视觉传达设计 | 130502 | 艺文 | 4 | 40 | 7 | 9000 | |||||
环境设计 | 130503 | 艺文 | 4 | 50 | 10 | 9000 | |||||
130503 | 艺理 | 4 | 10 | 9000 | |||||||
师范学院 | 小学教育(师范类) | 040107 | 中师升本 | 4 | 40 | 3500 | |||||
机械电子工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 中职升本 | 4 | 40 | 4200 | |||||
信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 080901 | 4 | 60 | 60 | ||||||
医学院 | 护理学 | 101101 | 4 | 30 | 30 | ||||||
农学院 | 园艺 | 090102 | 4 | 40 | 40 | ||||||
生物技术 | 071002 | 4 | 30 | 30 | |||||||
商学院 | 市场营销 | 120202 | 专升本 | 2 | 35 | 4000 | |||||
财务管理 | 120204 | 2 | 30 | 30 | |||||||
会计学 | 120203K | 2 | 65 | 65 | |||||||
信息工程学院 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 2 | 70 | 70 | ||||||
旅游管理学院 | 旅游管理 | 120901k | 2 | 40 | 40 | ||||||
外国语学院 | 英语 | 050201 | 2 | 50 | 50 | ||||||
机械电子工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 2 | 30 | 30 | ||||||
招 生 数 合 计 | 2449 | 34 | 40 | 10 |
辽东学院简介
辽东学院地处辽宁省丹东市,拥有经、教、文、理、工、农、医、管、艺等九大学科门类,以举办本科教育为主的综合类教学型省属公办普通高等学校,2003年4月16日,经教育部批准,由辽宁财政高等专科学校和丹东职业技术学院合并升格并更为现名,是“卓越医生教育培养计划”试点高校。