高考可谓是每年夏天全国上下最为关注的大事之一。不仅需要关注高考录取分数线,更加关注院校和专业的选择。下面是小编整理的1017万考生最青睐的大学,让我们一起去看一下吧!
江苏最受学子青睐
截止到8月3日,搜狗搜索”高考大数据”显示,西南大学、清华大学、郑州大学、四川大学、苏州大学等学校是高考考生最为关注的五大热门院校。政治学、经济学与哲学;伦理学;新闻学;装甲车工程;汽车服务工程等专业是高考考生最为青睐的五个热门专业。
哪些大专院校开设了文秘专业
很多小伙伴都对文秘专业非常感兴趣,下面是小编整理的开设文秘专业的大专院校名单,感兴趣的小伙伴们快来查阅吧。
从大数据中可以看出,清华北大虽然是众人向往的名校,但是更多的考生还是最为关注一些综合类的学校。搜狗搜索高考大数据还显示,江苏、北京、陕西、湖北、四川等省市是五大热门报考地。这五大省市是高校聚集地,汇集了上百所普通高校,成为热门报考地并不意外。
疫情或让湖北考生学医意愿大增
另一方面,从搜狗搜索的高考大数据来看,疫情甚至还间接影响了高考考生的志愿选择。我们知道,医学类相关专业并非热门,很多考生并不会将医学类专业作为首选作业,而今年的医学类专业却成了“香饽饽”。
以湖北省为例,在热门搜索飙升的专业中,相比往年,本科医学相关的专业关注度大幅提升,前十占据两席,而专科医学相关的专业,前十中更是占五席。显示出疫情后高考考生对于医疗健康行业的青睐和关注。
中国大学排名600强
排名 | 学校名称 | 省市 |
---|---|---|
1 | 清华大学 | 北京 |
2 | 北京大学 | 北京 |
3 | 浙江大学 | 浙江 |
4 | 上海交通大学 | 上海 |
5 | 南京大学 | 江苏 |
6 | 复旦大学 | 上海 |
7 | 中国科学技术大学 | 安徽 |
8 | 华中科技大学 | 湖北 |
9 | 武汉大学 | 湖北 |
10 | 中山大学 | 广东 |
11 | 西安交通大学 | 陕西 |
12 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 |
13 | 北京航空航天大学 | 北京 |
14 | 北京师范大学 | 北京 |
15 | 同济大学 | 上海 |
16 | 四川大学 | 四川 |
17 | 东南大学 | 江苏 |
18 | 中国人民大学 | 北京 |
19 | 南开大学 | 天津 |
20 | 北京理工大学 | 北京 |
21 | 天津大学 | 天津 |
22 | 山东大学 | 山东 |
23 | 厦门大学 | 福建 |
23 | 北京协和医学院 | 北京 |
24 | 吉林大学 | 吉林 |
25 | 华南理工大学 | 广东 |
26 | 中南大学 | 湖南 |
27 | 大连理工大学 | 辽宁 |
28 | 西北工业大学 | 陕西 |
29 | 华东师范大学 | 上海 |
30 | 中国农业大学 | 北京 |
30 | 上海财经大学 | 上海 |
31 | 湖南大学 | 湖南 |
32 | 电子科技大学 | 四川 |
33 | 北京科技大学 | 北京 |
34 | 重庆大学 | 重庆 |
35 | 南京航空航天大学 | 江苏 |
36 | 南京理工大学 | 江苏 |
36 | 中央财经大学 | 北京 |
37 | 东北大学 | 辽宁 |
38 | 苏州大学 | 江苏 |
39 | 华中农业大学 | 湖北 |
40 | 兰州大学 | 甘肃 |
40 | 香港中文大学(深圳) | 广东 |
41 | 西安电子科技大学 | 陕西 |
41 | 对外经济贸易大学 | 北京 |
42 | 华东理工大学 | 上海 |
43 | 北京交通大学 | 北京 |
44 | 华中师范大学 | 湖北 |
45 | 上海大学 | 上海 |
46 | 南方科技大学 | 广东 |
46 | 首都医科大学 | 北京 |
47 | 南京农业大学 | 江苏 |
47 | 南京医科大学 | 江苏 |
48 | 暨南大学 | 广东 |
49 | 中国海洋大学 | 山东 |
50 | 南京师范大学 | 江苏 |
51 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 |
52 | 武汉理工大学 | 湖北 |
52 | 中南财经政法大学 | 湖北 |
53 | 西南交通大学 | 四川 |
54 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 |
55 | 北京邮电大学 | 北京 |
55 | 中国政法大学 | 北京 |
56 | 东北师范大学 | 吉林 |
57 | 中国石油大学(北京) | 北京 |
58 | 河海大学 | 江苏 |
59 | 江南大学 | 江苏 |
59 | 中国医科大学 | 辽宁 |
60 | 中国矿业大学 | 江苏 |
61 | 西北大学 | 陕西 |
61 | 上海纽约大学 | 上海 |
62 | 上海科技大学 | 上海 |
62 | 天津医科大学 | 天津 |
63 | 北京工业大学 | 北京 |
64 | 北京化工大学 | 北京 |
65 | 深圳大学 | 广东 |
66 | 西南大学 | 重庆 |
67 | 华南师范大学 | 广东 |
67 | 西南财经大学 | 四川 |
68 | 西北农林科技大学 | 陕西 |
68 | 宁波诺丁汉大学 | 浙江 |
69 | 扬州大学 | 江苏 |
70 | 中国地质大学(北京) | 北京 |
70 | 北京外国语大学 | 北京 |
70 | 东北财经大学 | 辽宁 |
71 | 中国矿业大学(北京) | 北京 |
72 | 江苏大学 | 江苏 |
73 | 东华大学 | 上海 |
74 | 中国石油大学(华东) | 山东 |
75 | 宁波大学 | 浙江 |
75 | 南方医科大学 | 广东 |
76 | 福州大学 | 福建 |
77 | 北京林业大学 | 北京 |
78 | 合肥工业大学 | 安徽 |
78 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 |
78 | 中国传媒大学 | 北京 |
79 | 陕西师范大学 | 陕西 |
80 | 华北电力大学 | 北京 |
81 | 浙江工业大学 | 浙江 |
82 | 南京工业大学 | 江苏 |
83 | 郑州大学 | 河南 |
84 | 云南大学 | 云南 |
85 | 湖南师范大学 | 湖南 |
85 | 首都师范大学 | 北京 |
87 | 南昌大学 | 江西 |
87 | 上海外国语大学 | 上海 |
87 | 上海中医药大学 | 上海 |
88 | 华南农业大学 | 广东 |
89 | 上海理工大学 | 上海 |
90 | 安徽大学 | 安徽 |
91 | 长安大学 | 陕西 |
91 | 中央民族大学 | 北京 |
92 | 燕山大学 | 河北 |
93 | 南京信息工程大学 | 江苏 |
93 | 中国药科大学 | 江苏 |
94 | 湖北大学 | 湖北 |
95 | 广东工业大学 | 广东 |
96 | 南京邮电大学 | 江苏 |
97 | 河南大学 | 河南 |
98 | 上海师范大学 | 上海 |
99 | 杭州电子科技大学 | 浙江 |
99 | 西交利物浦大学 | 江苏 |
100 | 广州大学 | 广东 |
101 | 广西大学 | 广西 |
102 | 福建师范大学 | 福建 |
103 | 湘潭大学 | 湖南 |
104 | 浙江师范大学 | 浙江 |
104 | 重庆医科大学 | 重庆 |
105 | 山东师范大学 | 山东 |
106 | 河北工业大学 | 天津 |
107 | 河北大学 | 河北 |
107 | 外交学院 | 北京 |
107 | 温州医科大学 | 浙江 |
108 | 青岛大学 | 山东 |
108 | 北京中医药大学 | 北京 |
109 | 大连海事大学 | 辽宁 |
109 | 杭州师范大学 | 浙江 |
109 | 江西财经大学 | 江西 |
111 | 浙江理工大学 | 浙江 |
111 | 河北医科大学 | 河北 |
112 | 东北农业大学 | 黑龙江 |
112 | 太原理工大学 | 山西 |
114 | 武汉科技大学 | 湖北 |
114 | 浙江工商大学 | 浙江 |
115 | 南京林业大学 | 江苏 |
116 | 山西大学 | 山西 |
117 | 东北林业大学 | 黑龙江 |
117 | 首都经济贸易大学 | 北京 |
118 | 北京建筑大学 | 北京 |
119 | 辽宁大学 | 辽宁 |
120 | 福建农林大学 | 福建 |
121 | 江苏师范大学 | 江苏 |
122 | 华侨大学 | 福建 |
123 | 内蒙古大学 | 内蒙古 |
124 | 汕头大学 | 广东 |
125 | 江西师范大学 | 江西 |
126 | 长沙理工大学 | 湖南 |
126 | 南京中医药大学 | 江苏 |
127 | 昆明理工大学 | 云南 |
127 | 大连医科大学 | 辽宁 |
128 | 西安理工大学 | 陕西 |
129 | 常州大学 | 江苏 |
130 | 黑龙江大学 | 黑龙江 |
130 | 湖北工业大学 | 湖北 |
130 | 华东政法大学 | 上海 |
132 | 西安建筑科技大学 | 陕西 |
132 | 广东外语外贸大学 | 广东 |
133 | 西南石油大学 | 四川 |
133 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 广东 |
134 | 贵州大学 | 贵州 |
135 | 河北师范大学 | 河北 |
136 | 安徽师范大学 | 安徽 |
136 | 广州医科大学 | 广东 |
137 | 重庆邮电大学 | 重庆 |
137 | 北京语言大学 | 北京 |
138 | 中国计量大学 | 浙江 |
139 | 济南大学 | 山东 |
140 | 辽宁师范大学 | 辽宁 |
140 | 安徽医科大学 | 安徽 |
141 | 四川农业大学 | 四川 |
142 | 江苏科技大学 | 江苏 |
143 | 河南师范大学 | 河南 |
143 | 上海体育学院 | 上海 |
144 | 温州大学 | 浙江 |
145 | 天津师范大学 | 天津 |
146 | 南通大学 | 江苏 |
147 | 上海海事大学 | 上海 |
148 | 海南大学 | 海南 |
149 | 山东科技大学 | 山东 |
150 | 天津工业大学 | 天津 |
150 | 西南政法大学 | 重庆 |
151 | 广西师范大学 | 广西 |
151 | 武汉工程大学 | 湖北 |
153 | 新疆大学 | 新疆 |
154 | 上海海洋大学 | 上海 |
155 | 河南农业大学 | 河南 |
156 | 成都理工大学 | 四川 |
157 | 三峡大学 | 湖北 |
157 | 广州中医药大学 | 广东 |
157 | 上海对外经贸大学 | 上海 |
158 | 国际关系学院 | 北京 |
159 | 浙江农林大学 | 浙江 |
160 | 湖南农业大学 | 湖南 |
160 | 广西医科大学 | 广西 |
161 | 陕西科技大学 | 陕西 |
161 | 北京工商大学 | 北京 |
162 | 北方工业大学 | 北京 |
162 | 福建医科大学 | 福建 |
163 | 西北师范大学 | 甘肃 |
164 | 曲阜师范大学 | 山东 |
164 | 石河子大学 | 新疆 |
164 | 浙江财经大学 | 浙江 |
166 | 山东农业大学 | 山东 |
166 | 南京财经大学 | 江苏 |
167 | 云南师范大学 | 云南 |
168 | 石家庄铁道大学 | 河北 |
169 | 安徽农业大学 | 安徽 |
170 | 安徽工业大学 | 安徽 |
171 | 四川师范大学 | 四川 |
172 | 青岛科技大学 | 山东 |
173 | 湖南科技大学 | 湖南 |
174 | 重庆交通大学 | 重庆 |
175 | 河北农业大学 | 河北 |
176 | 长春理工大学 | 吉林 |
176 | 天津理工大学 | 天津 |
178 | 河南科技大学 | 河南 |
179 | 武汉纺织大学 | 湖北 |
179 | 天津中医药大学 | 天津 |
180 | 中北大学 | 山西 |
181 | 齐鲁工业大学 | 山东 |
182 | 北京信息科技大学 | 北京 |
183 | 沈阳农业大学 | 辽宁 |
184 | 宁夏大学 | 宁夏 |
185 | 天津科技大学 | 天津 |
186 | 吉林农业大学 | 吉林 |
186 | 沈阳建筑大学 | 辽宁 |
186 | 苏州科技大学 | 江苏 |
187 | 南京审计大学 | 江苏 |
188 | 北京体育大学 | 北京 |
189 | 上海电力大学 | 上海 |
189 | 山东财经大学 | 山东 |
190 | 长江大学 | 湖北 |
190 | 沈阳药科大学 | 辽宁 |
190 | 天津财经大学 | 天津 |
191 | 西安科技大学 | 陕西 |
191 | 浙江海洋大学 | 浙江 |
191 | 温州肯恩大学 | 浙江 |
192 | 浙江中医药大学 | 浙江 |
192 | 中南民族大学 | 湖北 |
193 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 |
194 | 河南工业大学 | 河南 |
194 | 沈阳航空航天大学 | 辽宁 |
195 | 北京第二外国语学院 | 北京 |
196 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 |
197 | 华东交通大学 | 江西 |
198 | 上海工程技术大学 | 上海 |
198 | 延边大学 | 吉林 |
200 | 河北科技大学 | 河北 |
200 | 沈阳师范大学 | 辽宁 |
202 | 西南科技大学 | 四川 |
202 | 中南林业科技大学 | 湖南 |
204 | 大连工业大学 | 辽宁 |
204 | 徐州医科大学 | 江苏 |
205 | 重庆师范大学 | 重庆 |
206 | 南昌航空大学 | 江西 |
207 | 河南理工大学 | 河南 |
208 | 南华大学 | 湖南 |
209 | 重庆理工大学 | 重庆 |
210 | 渤海大学 | 辽宁 |
211 | 华北理工大学 | 河北 |
212 | 兰州理工大学 | 甘肃 |
213 | 安徽理工大学 | 安徽 |
213 | 大连大学 | 辽宁 |
214 | 安徽财经大学 | 安徽 |
215 | 海南师范大学 | 海南 |
216 | 东北电力大学 | 吉林 |
217 | 中国民航大学 | 天津 |
217 | 山西医科大学 | 山西 |
218 | 大连交通大学 | 辽宁 |
219 | 成都信息工程大学 | 四川 |
220 | 江西农业大学 | 江西 |
220 | 烟台大学 | 山东 |
222 | 桂林电子科技大学 | 广西 |
223 | 东莞理工学院 | 广东 |
224 | 郑州轻工业大学 | 河南 |
225 | 武汉轻工大学 | 湖北 |
225 | 西藏大学 | 西藏 |
227 | 北京农学院 | 北京 |
228 | 佛山科学技术学院 | 广东 |
229 | 北京电子科技学院 | 北京 |
229 | 厦门理工学院 | 福建 |
231 | 上海应用技术大学 | 上海 |
232 | 鲁东大学 | 山东 |
232 | 西安邮电大学 | 陕西 |
234 | 兰州交通大学 | 甘肃 |
235 | 沈阳工业大学 | 辽宁 |
236 | 东北石油大学 | 黑龙江 |
236 | 成都中医药大学 | 四川 |
237 | 江汉大学 | 湖北 |
238 | 内蒙古农业大学 | 内蒙古 |
239 | 山东建筑大学 | 山东 |
239 | 辽宁中医药大学 | 辽宁 |
240 | 东华理工大学 | 江西 |
241 | 华北水利水电大学 | 河南 |
242 | 桂林理工大学 | 广西 |
243 | 集美大学 | 福建 |
243 | 沈阳化工大学 | 辽宁 |
243 | 广东财经大学 | 广东 |
244 | 宁夏医科大学 | 宁夏 |
244 | 天津外国语大学 | 天津 |
245 | 青岛农业大学 | 山东 |
246 | 贵州师范大学 | 贵州 |
247 | 西华师范大学 | 四川 |
247 | 西南医科大学 | 四川 |
248 | 青海大学 | 青海 |
249 | 辽宁工业大学 | 辽宁 |
250 | 山东理工大学 | 山东 |
251 | 青岛理工大学 | 山东 |
251 | 新疆医科大学 | 新疆 |
252 | 安徽建筑大学 | 安徽 |
252 | 西南民族大学 | 四川 |
253 | 江西理工大学 | 江西 |
253 | 黑龙江中医药大学 | 黑龙江 |
254 | 信阳师范学院 | 河南 |
255 | 西华大学 | 四川 |
256 | 山西师范大学 | 山西 |
256 | 上海政法学院 | 上海 |
257 | 西安石油大学 | 陕西 |
258 | 西安工程大学 | 陕西 |
259 | 湖南工业大学 | 湖南 |
259 | 重庆工商大学 | 重庆 |
259 | 锦州医科大学 | 辽宁 |
260 | 内蒙古工业大学 | 内蒙古 |
260 | 大连外国语大学 | 辽宁 |
261 | 北京印刷学院 | 北京 |
261 | 昆明医科大学 | 云南 |
262 | 新疆师范大学 | 新疆 |
263 | 北京联合大学 | 北京 |
263 | 西安工业大学 | 陕西 |
265 | 湖州师范学院 | 浙江 |
266 | 成都大学 | 四川 |
267 | 吉首大学 | 湖南 |
267 | 四川外国语大学 | 重庆 |
268 | 南京工程学院 | 江苏 |
269 | 北京石油化工学院 | 北京 |
270 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁 |
271 | 吉林师范大学 | 吉林 |
271 | 河南财经政法大学 | 河南 |
272 | 上海海关学院 | 上海 |
272 | 内蒙古医科大学 | 内蒙古 |
273 | 绍兴文理学院 | 浙江 |
274 | 南宁师范大学 | 广西 |
274 | 新乡医学院 | 河南 |
275 | 合肥学院 | 安徽 |
275 | 中国人民公安大学 | 北京 |
276 | 河北工程大学 | 河北 |
276 | 辽宁科技大学 | 辽宁 |
278 | 湖北师范大学 | 湖北 |
278 | 沈阳理工大学 | 辽宁 |
279 | 山西财经大学 | 山西 |
280 | 内蒙古师范大学 | 内蒙古 |
280 | 江西中医药大学 | 江西 |
281 | 云南农业大学 | 云南 |
282 | 聊城大学 | 山东 |
283 | 长春工业大学 | 吉林 |
284 | 新疆农业大学 | 新疆 |
284 | 河北经贸大学 | 河北 |
285 | 大连海洋大学 | 辽宁 |
285 | 湖北中医药大学 | 湖北 |
286 | 中原工学院 | 河南 |
286 | 湖南中医药大学 | 湖南 |
287 | 安徽工程大学 | 安徽 |
288 | 甘肃农业大学 | 甘肃 |
289 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 |
290 | 景德镇陶瓷大学 | 江西 |
291 | 山西农业大学 | 山西 |
292 | 天津城建大学 | 天津 |
292 | 浙江科技学院 | 浙江 |
293 | 山东中医药大学 | 山东 |
294 | 赣南师范大学 | 江西 |
295 | 广东技术师范大学 | 广东 |
295 | 湖北经济学院 | 湖北 |
296 | 安庆师范大学 | 安徽 |
297 | 江苏理工学院 | 江苏 |
297 | 宁波工程学院 | 浙江 |
297 | 西北政法大学 | 陕西 |
298 | 河南中医药大学 | 河南 |
299 | 盐城师范学院 | 江苏 |
300 | 淮北师范大学 | 安徽 |
300 | 遵义医科大学 | 贵州 |
301 | 沈阳大学 | 辽宁 |
302 | 重庆科技学院 | 重庆 |
303 | 嘉兴学院 | 浙江 |
304 | 西南林业大学 | 云南 |
305 | 淮阴师范学院 | 江苏 |
306 | 盐城工学院 | 江苏 |
306 | 北京物资学院 | 北京 |
307 | 五邑大学 | 广东 |
307 | 广西民族大学 | 广西 |
308 | 常熟理工学院 | 江苏 |
308 | 广东医科大学 | 广东 |
309 | 广东海洋大学 | 广东 |
310 | 上海第二工业大学 | 上海 |
310 | 福建中医药大学 | 福建 |
311 | 福建工程学院 | 福建 |
312 | 大理大学 | 云南 |
313 | 四川轻化工大学 | 四川 |
314 | 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 |
314 | 内蒙古科技大学 | 内蒙古 |
315 | 上海立信会计金融学院 | 上海 |
316 | 延安大学 | 陕西 |
316 | 贵州医科大学 | 贵州 |
317 | 天津农学院 | 天津 |
318 | 内蒙古民族大学 | 内蒙古 |
318 | 天津职业技术师范大学 | 天津 |
319 | 广西中医药大学 | 广西 |
320 | 闽江学院 | 福建 |
321 | 湖南理工学院 | 湖南 |
322 | 淮阴工学院 | 江苏 |
322 | 江西科技师范大学 | 江西 |
324 | 江苏海洋大学 | 江苏 |
324 | 闽南师范大学 | 福建 |
326 | 黑龙江科技大学 | 黑龙江 |
326 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 |
327 | 北华大学 | 吉林 |
328 | 仲恺农业工程学院 | 广东 |
328 | 西安外国语大学 | 陕西 |
329 | 太原科技大学 | 山西 |
330 | 南昌工程学院 | 江西 |
331 | 长江师范学院 | 重庆 |
332 | 南京晓庄学院 | 江苏 |
333 | 湖北科技学院 | 湖北 |
334 | 台州学院 | 浙江 |
335 | 重庆文理学院 | 重庆 |
336 | 金陵科技学院 | 江苏 |
337 | 临沂大学 | 山东 |
338 | 湖北文理学院 | 湖北 |
338 | 吉林建筑大学 | 吉林 |
340 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 |
341 | 河北科技师范学院 | 河北 |
342 | 青海师范大学 | 青海 |
343 | 浙江万里学院 | 浙江 |
343 | 蚌埠医学院 | 安徽 |
344 | 安阳师范学院 | 河南 |
344 | 吉林财经大学 | 吉林 |
345 | 江苏第二师范学院 | 江苏 |
345 | 安徽中医药大学 | 安徽 |
346 | 长沙学院 | 湖南 |
346 | 合肥师范学院 | 安徽 |
346 | 塔里木大学 | 新疆 |
346 | 徐州工程学院 | 江苏 |
347 | 云南财经大学 | 云南 |
350 | 湖北第二师范学院 | 湖北 |
350 | 内蒙古财经大学 | 内蒙古 |
350 | 浙江传媒学院 | 浙江 |
351 | 常州工学院 | 江苏 |
352 | 井冈山大学 | 江西 |
353 | 岭南师范学院 | 广东 |
354 | 广西科技大学 | 广西 |
355 | 长春大学 | 吉林 |
355 | 贵州师范学院 | 贵州 |
356 | 云南民族大学 | 云南 |
357 | 洛阳师范学院 | 河南 |
357 | 天津体育学院 | 天津 |
358 | 佳木斯大学 | 黑龙江 |
358 | 天津商业大学 | 天津 |
359 | 上海电机学院 | 上海 |
360 | 南阳师范学院 | 河南 |
361 | 河北建筑工程学院 | 河北 |
362 | 西藏农牧学院 | 西藏 |
363 | 惠州学院 | 广东 |
364 | 北华航天工业学院 | 河北 |
365 | 广东第二师范学院 | 广东 |
365 | 湖南工商大学 | 湖南 |
366 | 广东石油化工学院 | 广东 |
366 | 贵州财经大学 | 贵州 |
367 | 湖北汽车工业学院 | 湖北 |
368 | 衡阳师范学院 | 湖南 |
369 | 黄冈师范学院 | 湖北 |
369 | 丽水学院 | 浙江 |
370 | 湖北医药学院 | 湖北 |
371 | 洛阳理工学院 | 河南 |
372 | 北部湾大学 | 广西 |
372 | 湖南第一师范学院 | 湖南 |
373 | 大连民族大学 | 辽宁 |
374 | 肇庆学院 | 广东 |
375 | 重庆三峡学院 | 重庆 |
376 | 长春师范大学 | 吉林 |
376 | 贵州民族大学 | 贵州 |
377 | 阜阳师范大学 | 安徽 |
377 | 乐山师范学院 | 四川 |
378 | 海南医学院 | 海南 |
378 | 河北地质大学 | 河北 |
379 | 湖北理工学院 | 湖北 |
380 | 石家庄学院 | 河北 |
381 | 湖北工程学院 | 湖北 |
381 | 中国民用航空飞行学院 | 四川 |
383 | 河南科技学院 | 河南 |
384 | 沈阳工程学院 | 辽宁 |
384 | 铜仁学院 | 贵州 |
384 | 滨州医学院 | 山东 |
384 | 中国刑事警察学院 | 辽宁 |
386 | 成都工业学院 | 四川 |
387 | 防灾科技学院 | 河北 |
387 | 黑龙江工程学院 | 黑龙江 |
387 | 曲靖师范学院 | 云南 |
390 | 陕西理工大学 | 陕西 |
390 | 玉林师范学院 | 广西 |
391 | 沈阳医学院 | 辽宁 |
391 | 首都体育学院 | 北京 |
392 | 九江学院 | 江西 |
392 | 绵阳师范学院 | 四川 |
392 | 唐山师范学院 | 河北 |
392 | 广东药科大学 | 广东 |
395 | 华北科技学院 | 河北 |
395 | 杭州医学院 | 浙江 |
395 | 浙江外国语学院 | 浙江 |
396 | 泉州师范学院 | 福建 |
396 | 长春中医药大学 | 吉林 |
397 | 宝鸡文理学院 | 陕西 |
397 | 川北医学院 | 四川 |
397 | 桂林医学院 | 广西 |
398 | 重庆第二师范学院 | 重庆 |
398 | 郑州师范学院 | 河南 |
400 | 安徽科技学院 | 安徽 |
401 | 湖南文理学院 | 湖南 |
402 | 湖南工程学院 | 湖南 |
403 | 贵州理工学院 | 贵州 |
403 | 韩山师范学院 | 广东 |
405 | 内江师范学院 | 四川 |
405 | 许昌学院 | 河南 |
407 | 滁州学院 | 安徽 |
408 | 凯里学院 | 贵州 |
408 | 上海商学院 | 上海 |
409 | 莆田学院 | 福建 |
410 | 商丘师范学院 | 河南 |
410 | 武汉体育学院 | 湖北 |
410 | 新疆财经大学 | 新疆 |
411 | 韶关学院 | 广东 |
412 | 攀枝花学院 | 四川 |
412 | 西北民族大学 | 甘肃 |
413 | 湖南城市学院 | 湖南 |
413 | 宜春学院 | 江西 |
415 | 衢州学院 | 浙江 |
416 | 泰州学院 | 江苏 |
416 | 浙江水利水电学院 | 浙江 |
416 | 皖南医学院 | 安徽 |
418 | 贵阳学院 | 贵州 |
418 | 郑州航空工业管理学院 | 河南 |
419 | 吉林化工学院 | 吉林 |
419 | 龙岩学院 | 福建 |
419 | 太原师范学院 | 山西 |
419 | 成都体育学院 | 四川 |
420 | 中国劳动关系学院 | 北京 |
421 | 广东金融学院 | 广东 |
421 | 河北中医学院 | 河北 |
421 | 南京体育学院 | 江苏 |
422 | 周口师范学院 | 河南 |
423 | 昆明学院 | 云南 |
423 | 成都医学院 | 四川 |
424 | 鞍山师范学院 | 辽宁 |
425 | 南阳理工学院 | 河南 |
425 | 沈阳体育学院 | 辽宁 |
426 | 山西大同大学 | 山西 |
427 | 廊坊师范学院 | 河北 |
427 | 营口理工学院 | 辽宁 |
427 | 玉溪师范学院 | 云南 |
428 | 承德医学院 | 河北 |
430 | 保定学院 | 河北 |
430 | 三明学院 | 福建 |
432 | 安顺学院 | 贵州 |
433 | 德州学院 | 山东 |
434 | 河南城建学院 | 河南 |
434 | 牡丹江师范学院 | 黑龙江 |
435 | 兰州财经大学 | 甘肃 |
436 | 宜宾学院 | 四川 |
437 | 遵义师范学院 | 贵州 |
438 | 山东交通学院 | 山东 |
438 | 唐山学院 | 河北 |
438 | 河北金融学院 | 河北 |
440 | 长春工程学院 | 吉林 |
441 | 潍坊学院 | 山东 |
441 | 陕西中医药大学 | 陕西 |
442 | 黄淮学院 | 河南 |
443 | 嘉应学院 | 广东 |
444 | 哈尔滨学院 | 黑龙江 |
445 | 武夷学院 | 福建 |
445 | 山东第一医科大学 | 山东 |
446 | 上饶师范学院 | 江西 |
446 | 新乡学院 | 河南 |
447 | 西藏民族大学 | 陕西 |
448 | 辽东学院 | 辽宁 |
448 | 辽宁科技学院 | 辽宁 |
448 | 江苏警官学院 | 江苏 |
450 | 成都师范学院 | 四川 |
450 | 邢台学院 | 河北 |
452 | 邯郸学院 | 河北 |
453 | 呼伦贝尔学院 | 内蒙古 |
454 | 湖南科技学院 | 湖南 |
454 | 四川旅游学院 | 四川 |
454 | 皖西学院 | 安徽 |
457 | 赤峰学院 | 内蒙古 |
457 | 红河学院 | 云南 |
457 | 湖北民族大学 | 湖北 |
459 | 黄山学院 | 安徽 |
459 | 四川文理学院 | 四川 |
459 | 青海民族大学 | 青海 |
461 | 滨州学院 | 山东 |
461 | 黔南民族师范学院 | 贵州 |
461 | 山东工商学院 | 山东 |
462 | 潍坊医学院 | 山东 |
463 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 内蒙古 |
464 | 宁德师范学院 | 福建 |
465 | 楚雄师范学院 | 云南 |
466 | 信阳农林学院 | 河南 |
467 | 吉林工程技术师范学院 | 吉林 |
468 | 宁夏师范学院 | 宁夏 |
468 | 云南中医药大学 | 云南 |
469 | 海南热带海洋学院 | 海南 |
469 | 河北民族师范学院 | 河北 |
469 | 南昌师范学院 | 江西 |
472 | 西昌学院 | 四川 |
473 | 广西民族师范学院 | 广西 |
473 | 伊犁师范大学 | 新疆 |
475 | 沧州师范学院 | 河北 |
475 | 贵州工程应用技术学院 | 贵州 |
476 | 西安财经大学 | 陕西 |
477 | 六盘水师范学院 | 贵州 |
478 | 池州学院 | 安徽 |
479 | 淮南师范学院 | 安徽 |
480 | 广州航海学院 | 广东 |
480 | 泰山学院 | 山东 |
480 | 广州体育学院 | 广东 |
482 | 西安文理学院 | 陕西 |
483 | 梧州学院 | 广西 |
484 | 通化师范学院 | 吉林 |
485 | 邵阳学院 | 湖南 |
486 | 平顶山学院 | 河南 |
487 | 荆楚理工学院 | 湖北 |
488 | 大庆师范学院 | 黑龙江 |
488 | 宿州学院 | 安徽 |
490 | 蚌埠学院 | 安徽 |
491 | 衡水学院 | 河北 |
492 | 湘南学院 | 湖南 |
493 | 河南工程学院 | 河南 |
493 | 渭南师范学院 | 陕西 |
493 | 北方民族大学 | 宁夏 |
495 | 喀什大学 | 新疆 |
496 | 巢湖学院 | 安徽 |
496 | 齐鲁师范学院 | 山东 |
497 | 贵州中医药大学 | 贵州 |
497 | 河北北方学院 | 河北 |
498 | 贺州学院 | 广西 |
498 | 中华女子学院 | 北京 |
499 | 黑河学院 | 黑龙江 |
500 | 白城师范学院 | 吉林 |
501 | 咸阳师范学院 | 陕西 |
502 | 河南牧业经济学院 | 河南 |
503 | 怀化学院 | 湖南 |
503 | 张家口学院 | 河北 |
504 | 甘肃中医药大学 | 甘肃 |
505 | 安阳工学院 | 河南 |
505 | 河池学院 | 广西 |
507 | 桂林航天工业学院 | 广西 |
508 | 四川民族学院 | 四川 |
508 | 山东体育学院 | 山东 |
509 | 湖南工学院 | 湖南 |
510 | 百色学院 | 广西 |
511 | 兰州城市学院 | 甘肃 |
511 | 榆林学院 | 陕西 |
511 | 牡丹江医学院 | 黑龙江 |
513 | 兴义民族师范学院 | 贵州 |
514 | 河西学院 | 甘肃 |
515 | 保山学院 | 云南 |
516 | 太原工业学院 | 山西 |
517 | 商洛学院 | 陕西 |
518 | 湖南人文科技学院 | 湖南 |
518 | 甘肃政法大学 | 甘肃 |
518 | 山西中医药大学 | 山西 |
519 | 新余学院 | 江西 |
520 | 天水师范学院 | 甘肃 |
521 | 忻州师范学院 | 山西 |
522 | 吉林农业科技学院 | 吉林 |
523 | 枣庄学院 | 山东 |
524 | 普洱学院 | 云南 |
524 | 郑州工程技术学院 | 河南 |
525 | 济宁医学院 | 山东 |
526 | 河北环境工程学院 | 河北 |
527 | 山东青年政治学院 | 山东 |
