2020年黑龙江专升本考试的成绩和一分一段表已经公布,下面是小编整理的相关信息,各位考生朋友,赶快来看下面的内容,了解自己所在的位次吧。
哪些证书属于国家一级证书 最难考的是哪一个
小伙伴们都知道证书是证明 一个人价值最好的办法,那么小伙伴们知道哪些证书属于国家一级证书吗?最难考的又是哪一个呢?下面是小编整理的相关信息,感兴趣的小伙伴们快来查阅吧。
2020年黑龙江专升本电子商务专业一分一段表
2020年黑龙江省普通高校专升本考生总成绩1分段统计表【电子商务】 | ||
分段 | 段内人数 | 累计人数 |
275 | 1 | 1 |
270 | 1 | 2 |
269 | 1 | 3 |
264 | 1 | 4 |
262 | 1 | 5 |
261 | 1 | 6 |
260 | 2 | 8 |
259 | 1 | 9 |
258 | 1 | 10 |
257 | 1 | 11 |
256 | 1 | 12 |
255 | 1 | 13 |
254 | 1 | 14 |
253 | 2 | 16 |
251 | 1 | 17 |
250 | 1 | 18 |
248 | 2 | 20 |
247 | 3 | 23 |
246 | 1 | 24 |
244 | 1 | 25 |
243 | 1 | 26 |
242 | 1 | 27 |
241 | 1 | 28 |
240 | 3 | 31 |
239 | 1 | 32 |
237 | 5 | 37 |
236 | 4 | 41 |
234 | 4 | 45 |
232 | 2 | 47 |
231 | 1 | 48 |
229 | 1 | 49 |
227 | 1 | 50 |
226 | 1 | 51 |
224 | 1 | 52 |
222 | 2 | 54 |
221 | 2 | 56 |
220 | 1 | 57 |
219 | 2 | 59 |
218 | 2 | 61 |
216 | 1 | 62 |
215 | 2 | 64 |
214 | 1 | 65 |
213 | 1 | 66 |
212 | 1 | 67 |
211 | 1 | 68 |
210 | 3 | 71 |
209 | 1 | 72 |
208 | 1 | 73 |
207 | 2 | 75 |
204 | 1 | 76 |
203 | 1 | 77 |
200 | 1 | 78 |
198 | 1 | 79 |
197 | 2 | 81 |
196 | 3 | 84 |
195 | 1 | 85 |
194 | 3 | 88 |
191 | 1 | 89 |
189 | 1 | 90 |
187 | 1 | 91 |
186 | 2 | 93 |
185 | 2 | 95 |
183 | 2 | 97 |
181 | 2 | 99 |
180 | 1 | 100 |
178 | 2 | 102 |
177 | 2 | 104 |
175 | 4 | 108 |
173 | 1 | 109 |
172 | 1 | 110 |
170 | 1 | 111 |
169 | 2 | 113 |
167 | 1 | 114 |
166 | 2 | 116 |
165 | 1 | 117 |
164 | 1 | 118 |
162 | 1 | 119 |
161 | 2 | 121 |
160 | 1 | 122 |
159 | 1 | 123 |
158 | 2 | 125 |
157 | 1 | 126 |
156 | 6 | 132 |
154 | 3 | 135 |
152 | 2 | 137 |
149 | 2 | 139 |
148 | 3 | 142 |
147 | 1 | 143 |
146 | 1 | 144 |
145 | 1 | 145 |
143 | 3 | 148 |
139 | 2 | 150 |
138 | 2 | 152 |
136 | 2 | 154 |
135 | 3 | 157 |
134 | 1 | 158 |
133 | 2 | 160 |
132 | 3 | 163 |
131 | 2 | 165 |
129 | 1 | 166 |
127 | 1 | 167 |
122 | 1 | 168 |
120 | 1 | 169 |
119 | 1 | 170 |
117 | 2 | 172 |
116 | 2 | 174 |
115 | 2 | 176 |
114 | 3 | 179 |
113 | 2 | 181 |
112 | 1 | 182 |
110 | 1 | 183 |
106 | 1 | 184 |
105 | 1 | 185 |
104 | 1 | 186 |
101 | 2 | 188 |
100 | 1 | 189 |
99 | 3 | 192 |
98 | 2 | 194 |
97 | 1 | 195 |
96 | 1 | 196 |
95 | 2 | 198 |
94 | 3 | 201 |
93 | 1 | 202 |
92 | 1 | 203 |
88 | 1 | 204 |
86 | 3 | 207 |
85 | 2 | 209 |
84 | 3 | 212 |
83 | 2 | 214 |
81 | 2 | 216 |
80 | 3 | 219 |
79 | 1 | 220 |
78 | 3 | 223 |
77 | 1 | 224 |
76 | 2 | 226 |
75 | 2 | 228 |
74 | 2 | 230 |
73 | 1 | 231 |
72 | 1 | 232 |
70 | 2 | 234 |
69 | 2 | 236 |
68 | 1 | 237 |
67 | 1 | 238 |
66 | 3 | 241 |
65 | 1 | 242 |
64 | 1 | 243 |
63 | 2 | 245 |
61 | 1 | 246 |
58 | 2 | 248 |
57 | 1 | 249 |
56 | 1 | 250 |
55 | 2 | 252 |
54 | 3 | 255 |
52 | 2 | 257 |
50 | 2 | 259 |
49 | 2 | 261 |
48 | 2 | 263 |
47 | 2 | 265 |
46 | 3 | 268 |
45 | 2 | 270 |
44 | 1 | 271 |
43 | 1 | 272 |
42 | 2 | 274 |
41 | 1 | 275 |
40 | 1 | 276 |
39 | 1 | 277 |
38 | 1 | 278 |
33 | 1 | 279 |
31 | 1 | 280 |
25 | 1 | 281 |
0 | 47 | 328 |
2020年黑龙江专升本护理学专业一分一段表
2020年黑龙江省普通高校专升本考生总成绩1分段统计表【护理学】 | ||
分段 | 段内人数 | 累计人数 |
282 | 1 | 1 |
272 | 1 | 2 |
269 | 1 | 3 |
268 | 1 | 4 |
267 | 1 | 5 |
265 | 1 | 6 |
263 | 1 | 7 |
260 | 3 | 10 |
259 | 3 | 13 |
258 | 4 | 17 |
257 | 5 | 22 |
256 | 3 | 25 |
255 | 1 | 26 |
254 | 1 | 27 |
253 | 4 | 31 |
252 | 3 | 34 |
251 | 7 | 41 |
250 | 2 | 43 |
249 | 3 | 46 |
248 | 8 | 54 |
247 | 6 | 60 |
246 | 9 | 69 |
245 | 12 | 81 |
244 | 3 | 84 |
243 | 8 | 92 |
242 | 6 | 98 |
241 | 7 | 105 |
240 | 1 | 106 |
239 | 7 | 113 |
238 | 9 | 122 |
237 | 3 | 125 |
236 | 10 | 135 |
235 | 6 | 141 |
234 | 10 | 151 |
233 | 7 | 158 |
232 | 5 | 163 |
231 | 8 | 171 |
230 | 6 | 177 |
229 | 8 | 185 |
228 | 9 | 194 |
227 | 13 | 207 |
226 | 9 | 216 |
225 | 3 | 219 |
224 | 4 | 223 |
223 | 3 | 226 |
222 | 5 | 231 |
221 | 7 | 238 |
220 | 6 | 244 |
219 | 8 | 252 |
218 | 5 | 257 |
217 | 7 | 264 |
216 | 5 | 269 |
215 | 10 | 279 |
214 | 6 | 285 |
213 | 7 | 292 |
212 | 7 | 299 |
211 | 6 | 305 |
210 | 9 | 314 |
209 | 7 | 321 |
208 | 4 | 325 |
207 | 5 | 330 |
206 | 5 | 335 |
205 | 7 | 342 |
204 | 8 | 350 |
203 | 5 | 355 |
202 | 5 | 360 |
201 | 7 | 367 |
200 | 3 | 370 |
199 | 8 | 378 |
198 | 6 | 384 |
197 | 10 | 394 |
196 | 11 | 405 |
195 | 9 | 414 |
194 | 8 | 422 |
193 | 4 | 426 |
192 | 6 | 432 |
191 | 3 | 435 |
190 | 7 | 442 |
189 | 7 | 449 |
188 | 7 | 456 |
187 | 6 | 462 |
186 | 11 | 473 |
185 | 9 | 482 |
184 | 4 | 486 |
183 | 4 | 490 |
182 | 3 | 493 |
181 | 8 | 501 |
180 | 5 | 506 |
179 | 6 | 512 |
178 | 6 | 518 |
177 | 5 | 523 |
175 | 5 | 528 |
174 | 10 | 538 |
173 | 8 | 546 |
172 | 7 | 553 |
171 | 8 | 561 |
170 | 4 | 565 |
169 | 9 | 574 |
168 | 6 | 580 |
167 | 7 | 587 |
166 | 6 | 593 |
165 | 7 | 600 |
164 | 8 | 608 |
163 | 10 | 618 |
162 | 6 | 624 |
161 | 5 | 629 |
160 | 6 | 635 |
159 | 12 | 647 |
158 | 11 | 658 |
157 | 7 | 665 |
156 | 7 | 672 |
155 | 8 | 680 |
154 | 5 | 685 |
153 | 9 | 694 |
152 | 6 | 700 |
151 | 10 | 710 |
150 | 6 | 716 |
149 | 7 | 723 |
148 | 7 | 730 |
147 | 7 | 737 |
146 | 6 | 743 |
145 | 14 | 757 |
144 | 7 | 764 |
143 | 6 | 770 |
142 | 7 | 777 |
141 | 10 | 787 |
140 | 10 | 797 |
139 | 6 | 803 |
138 | 9 | 812 |
137 | 10 | 822 |
136 | 8 | 830 |
135 | 16 | 846 |
134 | 10 | 856 |
133 | 11 | 867 |
132 | 8 | 875 |
131 | 7 | 882 |
130 | 6 | 888 |
129 | 6 | 894 |
128 | 12 | 906 |
127 | 11 | 917 |
126 | 7 | 924 |
125 | 4 | 928 |
124 | 9 | 937 |
123 | 8 | 945 |
122 | 6 | 951 |
121 | 8 | 959 |
120 | 9 | 968 |
119 | 10 | 978 |
118 | 9 | 987 |
117 | 7 | 994 |
116 | 11 | 1005 |
115 | 9 | 1014 |
114 | 10 | 1024 |
113 | 7 | 1031 |
112 | 7 | 1038 |
111 | 12 | 1050 |
110 | 13 | 1063 |
109 | 8 | 1071 |
108 | 12 | 1083 |
107 | 9 | 1092 |
106 | 6 | 1098 |
105 | 12 | 1110 |
104 | 14 | 1124 |
103 | 11 | 1135 |
102 | 9 | 1144 |
101 | 20 | 1164 |
100 | 14 | 1178 |
99 | 11 | 1189 |
98 | 13 | 1202 |
97 | 9 | 1211 |
96 | 16 | 1227 |
95 | 11 | 1238 |
94 | 17 | 1255 |
93 | 14 | 1269 |
92 | 10 | 1279 |
91 | 12 | 1291 |
90 | 16 | 1307 |
89 | 13 | 1320 |
88 | 15 | 1335 |
87 | 10 | 1345 |
86 | 8 | 1353 |
85 | 14 | 1367 |
84 | 10 | 1377 |
83 | 12 | 1389 |
82 | 10 | 1399 |
81 | 5 | 1404 |
80 | 11 | 1415 |
79 | 10 | 1425 |
78 | 13 | 1438 |
77 | 11 | 1449 |
76 | 10 | 1459 |
75 | 9 | 1468 |
74 | 13 | 1481 |
73 | 15 | 1496 |
72 | 12 | 1508 |
71 | 12 | 1520 |
70 | 6 | 1526 |
69 | 9 | 1535 |
68 | 9 | 1544 |
67 | 8 | 1552 |
66 | 4 | 1556 |
65 | 7 | 1563 |
64 | 5 | 1568 |
63 | 5 | 1573 |
62 | 6 | 1579 |
61 | 3 | 1582 |
60 | 3 | 1585 |
59 | 10 | 1595 |
58 | 4 | 1599 |
57 | 5 | 1604 |
56 | 4 | 1608 |
55 | 6 | 1614 |
54 | 4 | 1618 |
53 | 9 | 1627 |
52 | 2 | 1629 |
51 | 2 | 1631 |
50 | 4 | 1635 |
49 | 7 | 1642 |
48 | 2 | 1644 |
47 | 1 | 1645 |
46 | 2 | 1647 |
45 | 1 | 1648 |
44 | 3 | 1651 |
43 | 2 | 1653 |
42 | 2 | 1655 |
41 | 1 | 1656 |
37 | 3 | 1659 |
35 | 1 | 1660 |
34 | 1 | 1661 |
31 | 2 | 1663 |
25 | 2 | 1665 |
18 | 1 | 1666 |
16 | 1 | 1667 |
0 | 496 | 2163 |
2020年黑龙江专升本旅游管理专业一分一段表
2020年黑龙江省普通高校专升本考生总成绩1分段统计表【旅游管理】 | ||
分段 | 段内人数 | 累计人数 |
268 | 1 | 1 |
267 | 2 | 3 |
266 | 2 | 5 |
265 | 1 | 6 |
263 | 1 | 7 |
261 | 2 | 9 |
260 | 2 | 11 |
259 | 1 | 12 |
258 | 3 | 15 |
256 | 1 | 16 |
255 | 1 | 17 |
253 | 1 | 18 |
252 | 1 | 19 |
250 | 2 | 21 |
249 | 1 | 22 |
248 | 1 | 23 |
247 | 3 | 26 |
246 | 2 | 28 |
245 | 1 | 29 |
244 | 3 | 32 |
243 | 5 | 37 |
242 | 4 | 41 |
241 | 2 | 43 |
240 | 2 | 45 |
239 | 1 | 46 |
238 | 4 | 50 |
237 | 3 | 53 |
236 | 2 | 55 |
235 | 3 | 58 |
234 | 2 | 60 |
233 | 3 | 63 |
232 | 3 | 66 |
231 | 3 | 69 |
229 | 2 | 71 |
228 | 1 | 72 |
227 | 1 | 73 |
226 | 3 | 76 |
225 | 6 | 82 |
224 | 1 | 83 |
223 | 2 | 85 |
222 | 5 | 90 |
221 | 2 | 92 |
220 | 1 | 93 |
219 | 3 | 96 |
218 | 2 | 98 |
217 | 3 | 101 |
216 | 3 | 104 |
215 | 3 | 107 |
214 | 2 | 109 |
213 | 4 | 113 |
212 | 3 | 116 |
211 | 3 | 119 |
210 | 2 | 121 |
209 | 6 | 127 |
208 | 2 | 129 |
207 | 2 | 131 |
206 | 1 | 132 |
205 | 2 | 134 |
204 | 1 | 135 |
203 | 2 | 137 |
202 | 1 | 138 |
201 | 2 | 140 |
200 | 1 | 141 |
199 | 2 | 143 |
198 | 4 | 147 |
197 | 2 | 149 |
196 | 3 | 152 |
195 | 1 | 153 |
194 | 2 | 155 |
193 | 3 | 158 |
192 | 1 | 159 |
191 | 1 | 160 |
190 | 2 | 162 |
189 | 2 | 164 |
188 | 5 | 169 |
187 | 4 | 173 |
186 | 2 | 175 |
185 | 1 | 176 |
184 | 3 | 179 |
183 | 1 | 180 |
182 | 1 | 181 |
181 | 3 | 184 |
180 | 1 | 185 |
179 | 3 | 188 |
178 | 3 | 191 |
177 | 3 | 194 |
176 | 1 | 195 |
175 | 3 | 198 |
174 | 4 | 202 |
173 | 2 | 204 |
172 | 1 | 205 |
171 | 4 | 209 |
170 | 6 | 215 |
169 | 3 | 218 |
168 | 1 | 219 |
166 | 1 | 220 |
165 | 1 | 221 |
164 | 3 | 224 |
162 | 3 | 227 |
161 | 2 | 229 |
160 | 5 | 234 |
159 | 3 | 237 |
158 | 3 | 240 |
157 | 3 | 243 |
156 | 1 | 244 |
155 | 2 | 246 |
154 | 5 | 251 |
153 | 4 | 255 |
152 | 1 | 256 |
150 | 1 | 257 |
149 | 1 | 258 |
148 | 5 | 263 |
147 | 2 | 265 |
144 | 2 | 267 |
143 | 1 | 268 |
142 | 3 | 271 |
141 | 1 | 272 |
140 | 2 | 274 |
139 | 1 | 275 |
138 | 3 | 278 |
137 | 3 | 281 |
136 | 4 | 285 |
134 | 2 | 287 |
133 | 3 | 290 |
132 | 6 | 296 |
131 | 5 | 301 |
130 | 4 | 305 |
129 | 2 | 307 |
128 | 1 | 308 |
127 | 7 | 315 |
126 | 2 | 317 |
125 | 5 | 322 |
124 | 2 | 324 |
123 | 3 | 327 |
121 | 4 | 331 |
120 | 2 | 333 |
119 | 1 | 334 |
118 | 3 | 337 |
115 | 2 | 339 |
114 | 2 | 341 |
113 | 2 | 343 |
112 | 3 | 346 |
111 | 3 | 349 |
110 | 1 | 350 |
109 | 5 | 355 |
108 | 3 | 358 |
106 | 1 | 359 |
105 | 3 | 362 |
104 | 4 | 366 |
103 | 1 | 367 |
102 | 3 | 370 |
101 | 4 | 374 |
100 | 2 | 376 |
98 | 3 | 379 |
97 | 5 | 384 |
96 | 4 | 388 |
95 | 1 | 389 |
94 | 4 | 393 |
93 | 3 | 396 |
92 | 3 | 399 |
91 | 2 | 401 |
90 | 2 | 403 |
89 | 2 | 405 |
88 | 2 | 407 |
87 | 2 | 409 |
86 | 3 | 412 |
85 | 4 | 416 |
84 | 1 | 417 |
83 | 2 | 419 |
82 | 2 | 421 |
81 | 2 | 423 |
80 | 3 | 426 |
79 | 3 | 429 |
78 | 4 | 433 |
77 | 3 | 436 |
76 | 1 | 437 |
75 | 4 | 441 |
74 | 3 | 444 |
73 | 4 | 448 |
72 | 1 | 449 |
71 | 3 | 452 |
69 | 2 | 454 |
68 | 1 | 455 |
67 | 1 | 456 |
66 | 6 | 462 |
65 | 1 | 463 |
64 | 3 | 466 |
63 | 1 | 467 |
62 | 1 | 468 |
61 | 2 | 470 |
60 | 4 | 474 |
59 | 2 | 476 |
58 | 1 | 477 |
57 | 2 | 479 |
56 | 2 | 481 |
55 | 1 | 482 |
54 | 2 | 484 |
53 | 1 | 485 |
52 | 2 | 487 |
50 | 2 | 489 |
49 | 1 | 490 |
48 | 2 | 492 |
47 | 2 | 494 |
46 | 3 | 497 |
45 | 3 | 500 |
44 | 1 | 501 |
43 | 3 | 504 |
41 | 1 | 505 |
40 | 1 | 506 |
38 | 1 | 507 |
36 | 1 | 508 |
33 | 2 | 510 |
29 | 1 | 511 |
0 | 109 | 620 |
注:由于专业较多,以上内容仅为部分专业的成绩排名,其他专业的考生可以查看黑龙江教育考试院官网发布的相关信息。
专科生可以考研究生吗 要满足什么条件
很多专科的小伙伴也想参加研究生考试,但是不知道自己能不能参加,如果可以的话要满足什么条件。下面是小编整理的相关信息,感兴趣的小伙伴们快来查阅吧。