牛X文采

登录

全世界高考最难的国家是哪一个

e5479bb1412b2917 举报

都说中国的高考时全世界最公平的考试,那么全世界高考最难的国家是哪一个呢?下面是小编整理的相关信息,感兴趣的小伙伴们快来查阅吧。

全世界高考最难的国家

提到埃及,最著名的要属神秘的金字塔了,而这个神秘国度的高考制度,可能也会让你震惊。

埃及举行高考的时候需要考官异地交换,因而在每年炎热的6月,都迫使监考人员在高温下长途旅行,据说已经有多名监考人员在途中因疾病死亡,这是拿生命在保卫高考啊!

在以色列,高考的硬性要求就是必须先服兵役,服完兵役后,学生们往往还要先花3到6个月的时间进行全球旅行,开拓眼界,甚至思考人生。

被誉为战斗民族的俄罗斯,就连高考也得持续半个月,考试从5月底开始,持续至6月中旬,一般隔几天进行一科或几科的考试,这里的高考可谓是拉锯战。

最难的就是日本的高考了。日本是一个等级森严的社会,唯学历是举,一个人拥有的学历会直接影响到其职业的好坏和薪水高低,日本政府和一流大公司经常仅限于在东京大学这样的名校中招聘新人。而为了金榜题名,考生和家长都会谨遵“四当,五落”:如果每天拼命学习只睡4个小时,就能考上大学,要是多睡一小时,每天睡5个小时,就会落榜。所以,日本的考试竞争非常激烈,有“考试地狱”之称。日本的考生们在每年1月底参加类似中国高考的“大学入学中心考试”,再根据分数高低报名各所大学的自主考试。

全世界有哪些国家要进行高考

韩国

韩国高考于每bai年11月第二个周四举行,那一天,du如果你走在韩国大街zhi上,那么看到的情dao景将会是一大群身穿校服的学生浩浩荡荡走向考场,还会有更大一群的亲友团拉起条幅,大声歌唱加油,时而有人跪在地上磕头,时而有家长当场晕倒……整个韩国的空气中都弥漫着一种紧张的气氛,对于这场“决定学生未来”的重大考试,举国紧张支持,军事训练延后、航班起降时间调整、交通管制、韩国的股市会延迟一小时开盘,因为高考,就连驻韩美军也要让道。这不只是战争,更像是一场核战争。

日本

高考对于日本人来说是一件大事。日本是一个等级森严的社会,唯学历是举,一个人拥有的学历会直接影响到其职业的好坏和薪水高低,日本政府和一流大公司经常仅限于在东京大学这样的名校中招聘新人。而为了金榜题名,考生和家长都会谨遵“四当,五落”:如果每天拼命学习只睡4个小时,就能考上大学,要是多睡一小时,每天睡5个小时,就会落榜。所以,日本的考试竞争非常激烈,有“考试地狱”之称。日本的考生们在每年1月底参加类似中国高考的“大学入学中心考试”,再根据分数高低报名各所大学的自主考试。

第一学历重要还是最高学历重要

第一学历重要!从学历的含金量来看,第一学历要比最高学历的含金量要高,最高学历包含了成人高考、远程教育等方面因素,并不能够反应一个人的求学经历,相对来说价值要低些。

印度

印度的高考不实行全国性的统考制度,由各大学自己出题考试。各校考试通常都在每年的4月—6月间举行。因此在印度的高考季,经常能看到火车站席地而睡的考生,高考对于他们来说,是一场时刻在路上的修行。为了确保能考上大学,不少考生会转战各地,参加各校的考试,少的有四五次,多的则有20多次。虽然没有统一考试,但印度是人口大国,为了能够打败众多的竞争对手,考生面临着巨大的压力。由于一分之差在高考成绩的排名上有可能相差二三十名,因此印度也出现了与中国类似的现象,即各种名目的辅导班、辅导中心泛滥。

新加坡

新加坡高考即“新加坡剑桥A水准考试”,这是由新加坡教育部和英国剑桥大学考试局共同主办的统一考试,也是新加坡的高中(初级学院)学生在2年或3年高中教育结束后参加的升学考试。该考试每一年举办一次。

伊朗

在伊朗,高考对于所有的学生来说均是一道难关。伊朗只有54所国立大学和一些国立医学院,大学的承受能力相当有限,而一流国立大学的录取比例仅是5%。在伊朗人的眼中,国立大学无论从学费还是教学质量都是比私立大学好太多的选择,伊朗高考考试内容很多,科目包括语文、伊斯兰宗教教义、数学、英语,还有根据志愿不同而要进行的考试,包括生物、化学、物理、历史和地理等。唯一值得羡慕的是,伊朗考生可以根据自己选择的考试科目填写100个志愿。

肯尼亚

非洲国家肯尼亚的高考是安排在10月底举行,考试会一直持续到11月中旬,考生需要参加约22门课程的考试,当然,不是每门都要考,除了必修科目,只需要参加自己选修科目的考试即可。肯尼亚大学录取率非常低,20多万考生参加高考,最终可能只有约1万人能进入公立大学就读。

俄罗斯

自2009年开始,俄罗斯在全国范围实行统一考试---国家统一考试。考试从5月底开始,持续至6月中旬,一般隔几天进行一科或几科的考试。各高校必须根据国家统考成绩进行招生,大多数高校不再进行额外考试,但部分一类大学可就某些专业进行补充考试。

法国

法国高中生进入大学深造的必要条件是首先得到由学校统一颁发的高中毕业证书,然后再参加高中会考。法国的高中会考属于全国性考试,每年举行一次,分普通类会考及技术类会考两大类。

世界大学排名

排名 大学名称 国家/地区 综合得分 国际学生占比 国际教师比例 师生比 每位教员引用率 学术声誉 雇主声誉
1 Massachusetts Institute of Technology (MIT) 麻省理工大学 美国 100 91.9 100 100 99.1 100 100
2 Stanford University 斯坦福大学 美国 98.4 63.6 99.7 100 98.1 100 100
3 Harvard University 哈佛大学 美国 97.9 69.9 85.2 98.6 99.1 100 100
4 California Institute of Technology (Caltech) 加州理工大学 美国 97 88.2 100 100 99.9 97 82.8
5 University of Oxford 牛津大学 英国 96.7 98.3 99.4 100 81.3 100 100
6 ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology 苏黎世联邦理工学院 瑞士 95 97.9 100 80.8 96.4 98.7 96.6
7 University of Cambridge 剑桥大学 英国 94.3 97.4 100 100 69.2 100 100
8 Imperial College London 伦敦帝国学院 英国 93.6 100 100 99.9 68.6 98.5 99.8
9 University of Chicago 芝加哥大学 美国 93.1 82.6 67.1 94.4 86.3 99.4 91.3
10 University College London(UCL) 伦敦大学学院 英国 92.9 100 99.3 98.4 65.4 99.4 98.3
11 National University of Singapore (NUS) 新加坡国立大学 新加坡 91.5 71.4 100 90.7 72.9 99.7 98.4
12 Princeton University 普林斯顿大学 美国 91 65.6 71.6 68.6 100 99.9 99
13 Nanyang Technological University, Singapore (NTU) 新加坡南洋理工大学 新加坡 89.9 67.6 100 91.5 89 89.8 89.8
14 École Polytechnique Fédérale de Lausanne 洛桑联邦高等理工学院 瑞士 89.6 100 100 96.3 98.5 80.4 80
15 Tsinghua University 清华大学 中国 89.2 29.7 55.3 93.3 83.2 98.2 98.6
16 University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学 美国 88.6 65.3 88.7 100 63.8 96.1 91.5
17 Yale University 耶鲁大学 美国 88 54.5 85.3 100 52.8 99.9 100
18 Cornell University 康奈尔大学 美国 87.6 70 93.7 63.7 88.6 98.5 90.9
19 Columbia University 哥伦比亚大学 美国 86.5 96.3 37.2 100 48.5 99.7 97.3
20 The University of Edinburgh 爱丁堡大学 英国 85.8 99 98.2 83.1 50.2 98 95.4
21 University of Michigan-Ann Arbor 密歇根大学安娜堡分校 美国 84.6 41.3 74.8 89.4 58 98.9 92.7
22 The University of Hong Kong 香港大学 中国香港 83.7 98.9 100 83.8 48 98.1 76.3
23 Peking University 北京大学 中国 83.5 34.3 69.7 76.4 64.9 99.2 99.1
24 The University of Tokyo 东京大学 日本 83.2 26.1 10.7 92.3 62.5 100 99.6
25 Johns Hopkins University 约翰斯霍普金斯大学 美国 82.7 87.7 66.3 100 75.9 86.7 47
25 University of Toronto 多伦多大学 加拿大 82.7 94.1 97.9 70.3 45.8 99.3 96.8
27 The Hong Kong University of Science and Technology 香港科技大学 中国香港 82.1 88.9 100 66.7 92.1 85.2 63.6
27 The University of Manchester 曼切斯特大学 英国 82.1 98.8 92.9 72.7 48.4 95.3 97.4
29 Northwestern University 西北大学 美国 81.5 45.3 57.9 99.7 72.3 85.1 74.4
30 University of California, Berkeley (UCB) 加州大学伯克利分校 美国 80.8 39.7 94.9 21.3 96.9 100 99.9
31 The Australian National University 澳大利亚国立大学 澳大利业 80 99.6 100 40.1 77.8 95.6 77.6
31 King's College London 伦敦大学国王学院 英国 80 99.9 98.4 83.1 46.4 88.9 81.1
31 McGill University 麦吉尔大学 加拿大 80 96.3 90.5 67.5 51.8 92.3 94.1
34 Fudan University 复旦大学 中国 79.9 46.3 93.1 90.9 55.7 84.7 92.5
35 New York University (NYU) 纽约大学 美国 79.4 93 37.3 96.7 25.8 95.8 96.5
36 University of California, Los Angeles (UCLA) 加州大学洛杉矶分校 美国 79.2 32.6 47.3 42 81.9 100 99.7
37 Seoul National University 首尔国立大学 韩国 79 11.6 18.6 87.9 53.7 97.9 95.9
38 Kyoto University 京都大学 日本 78.9 19.8 16 95 42.6 98.6 96.9
39 KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology 韩国高等科学技术学院 韩国 78.6 9.7 24.7 70 97.4 86.8 82.2
40 The University of Sydney 悉尼大学 澳大利业 77.1 100 100 21.4 69.6 97.4 95.3
41 The University of Melbourne 墨尔本大学 澳大利业 76.5 100 97.4 18.8 65.4 99.1 97.3
42 Duke University 杜克大学 美国 76.4 58 5.9 100 44.7 88.2 85.3
43 The Chinese University of Hong Kong (CUHK) 香港中文大学 中国香港 75.8 91.5 100 59.2 62.6 90.3 53.1
44 The University of New South Wales (UNSW Sydney) 新南威尔士大学(悉尼校区) 澳大利业 75.4 99.2 100 16.7 78.4 91.1 94.9
45 University of British Columbia 不列颠哥伦比亚大学 加拿大 74.8 78.8 89.5 53.1 37.4 97.1 89.6
46 The University of Queensland 昆士兰大学 澳大利业 74.5 99.9 100 23.8 79.6 89 78.2
47 Shanghai Jiao Tong University 上海交通大学 中国 74.4 30.2 64 60.4 75.4 82.5 90.9
48 City University of Hong Kong 香港城市大学 中国香港 74.3 99 100 88.9 91.2 61.5 32.8
49 The London School of Economics and Political Science (LSE) 伦敦政治经济学院 英国 73.9 100 100 41.9 74 75.8 99.6
50 Technical University of Munich 慕尼黑科技大学 德国 73.6 84.7 63.4 89.7 22.4 83.8 98.5
51 Carnegie Mellon University 卡内基梅隆大学 美国 73.4 99.4 65.3 51 89.8 73.3 72.4
52 Université PSL 巴黎文理研究大学 法国 73.3 68.4 64.5 100 31.6 75.5 97.5
53 Zhejiang University 浙江大学 中国 71.9 74.2 98.1 90 40 69.3 91.1
54 University of California, San Diego (UCSD) 加州大学圣迭戈分校 美国 71.2 64.3 59.9 61.3 52.7 91.9 50.4
55 Monash University 莫纳什大学 澳大利业 70.9 100 100 14.1 64.2 90 88.7
56 Tokyo Institute of Technology (Tokyo Tech) 东京工业大学 日本 70.8 28 27.6 83.4 62.6 73.3 90.4
57 Delft University of Technology 代尔夫特理工大学 荷兰 70.7 85.6 99.8 43.9 75.8 70.7 87.9
58 University of Bristol 布里斯托大学 英国 70.6 80.6 91.5 70.8 44.8 75.5 82.9
59 Universiti Malaya (UM) 马来亚大学 马来西亚 70.1 44.5 68.7 82.1 47.7 74.1 84.6
60 Brown University 布朗大学 美国 70 53.4 82.9 82 82.3 60.2 58.1
61 Ecole Polytechnique 巴黎综合理工学院 法国 69.9 99 95.8 99.8 65.8 41.8 98.7
61 University of Amsterdam 阿姆斯特丹大学 荷兰 69.9 61.6 84.5 35.4 83.3 82.3 55.6
62 The University of Warwick 华威大学 英国 69 99.2 98.1 47.8 51.4 74.3 92
63 Ludwig-Maximilians-Universität München 慕尼黑大学 德国 68.9 36.2 57.6 49.1 43.9 92.9 80.7
64 Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg 海德堡大学 德国 68.6 49.5 52.3 99.1 34.2 80.6 41.8
65 University of Wisconsin-Madison 威斯康星大学麦迪逊分校 美国 68.2 27.6 34.7 72.7 54.9 85.6 49.5
66 National Taiwan University (NTU) 国立台湾大学 中国台湾 67.5 38.7 19.1 38.7 54.8 91.8 87.5
66 Universidad de Buenos Aires (UBA) 布宜诺斯艾利斯大学 阿根廷 67.5 71.8 60.4 77.9 2.5 88.3 90.8
69 Korea University 高丽大学 韩国 67.1 53.3 15 84.9 35.4 75.2 91.7
69 University of Zurich 苏黎世大学 瑞士 67.1 59.8 100 98 45.9 59.7 60.6
71 University of Texas at Austin 德克萨斯大学奥斯汀分校 美国 66.7 16.2 6.5 12.4 84 94 83.4
72 Osaka University 大阪大学 日本 66.1 14 20.3 78.9 41.3 80.1 79.6
72 University of Washington 华盛顿大学 美国 66.1 39.5 39.7 13.7 98.8 85.9 49
74 Lomonosov Moscow State University 莫斯科国立罗蒙诺索夫大学 俄罗期 65.9 76.8 20.1 99.8 7.4 77.3 82.8
75 The Hong Kong Polytechnic University 香港理工大学 中国香港 65.8 80.2 100 78 51 66.3 40.8
76 University of Copenhagen 哥本哈根大学 丹麦 65.5 26.5 91.8 100 31.2 72.8 38.7
77 Pohang University of Science And Technology (POSTECH) 浦项科技大学 韩国 64.6 3 33.8 99.9 98.7 43 54.6
77 University of Glasgow 格拉斯哥大学 英国 64.6 97.1 93.8 60.4 33.5 73 66.8
79 Tohoku University 东北大学 日本 64.3 16.9 11.8 98.1 39.6 69.3 72.4
80 Georgia Institute of Technology 佐治亚理工学院 美国 64.1 64.8 71 9.2 99.9 68.8 76.4
81 The University of Auckland 奥克兰大学 新西兰 64 94.5 97.6 25.4 47 84.9 55.9
82 University of Illinois at Urbana-Champaign 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 美国 63.4 60.4 18.8 10.8 83.7 87.4 52.1
83 Sorbonne University 索邦大学 法国 63.3 57.1 34 38.9 49.3 90.1 47.4
84 Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven) 天主教鲁汶大学 比利时 63 36.1 90.7 9.4 77.5 83.4 55.5
85 Yonsei University 延世大学 韩国 62.5 45.3 12.1 85.1 31 68.3 87.7
86 Durham University 杜伦大学 英国 62.2 88.7 97.9 33.1 68.3 58 90.2
87 University of Birmingham 伯明翰大学 英国 62 87.9 93.4 52.5 45.4 64.4 72.6
88 Sungkyunkwan University(SKKU) 成均馆大学 韩国 61.5 39.3 20.1 84.9 47.7 60.2 75.6
89 Rice University 莱斯大学 美国 61.4 92 88.8 80.8 87.5 39.6 25.3
90 University of Southampton 南安普敦大学 英国 61.3 93.5 97.6 66.8 61.7 50.9 52.9
91 University of Leeds 利兹大学 英国 61.2 81.3 84.7 46 36.7 70.6 78.1
92 The University of Western Australia 西澳大利亚大学 澳大利业 61 99.6 100 19 85.7 61.1 52.7
93 The University of Sheffield 谢菲尔德大学 英国 60.8 96 85.3 62.2 42.8 61.4 58.6
93 University of Science and Technology of China 中国科学技术大学 中国 60.8 6.1 24.1 77.7 99.2 53.9 19.9
95 University of North Carolina, Chapel Hill 北卡罗来纳大学教堂山分校 美国 60.6 10.5 32.6 84.4 44.8 68.1 49.7
96 University of St Andrews 圣安德鲁斯大学 英国 60.3 99.8 98.4 67.6 60.2 46 61.1
97 Lund University 隆德大学 瑞典 60.2 69 92.3 53.6 39.9 70 50.9
98 KTH Royal Institute of Technology 皇家理工学院 瑞典 59.5 57.4 98.3 64.8 68 46.2 63.6
99 University of Nottingham 诺丁汉大学 英国 59 83.5 90.8 47.7 46.4 60 71.6
100 Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 墨西哥国立自治大学 墨西哥 58.8 3.6 9.9 52.9 4 93.3 90.9

太优秀!2020山东高考第一名居然是“艺术生”

根据最新消息,2020年山东省高考第一名的同学居然还是一位“艺术生”,这究竟是怎么回事呢?小编整理了相关内容如下,各位小伙伴可以查阅下文了解详情。