云南省的小伙伴们,小编整理了全国部分高校2020年在云南省的招生计划,大家赶快和小编一起查阅下面的内容,了解院校在云南省的招生专业及人数吧!
为什么江苏高考分数低
江苏高考分数线低是因为在2021年以前,江苏高考的总分都只有480分,而全国绝大部分省份的高考总分为750分。江苏高考的难度是公认的,这是分数低的原因。
2020年云南大学在云南省招生计划
专业代码 | 专业名称 | 学院名称 | 层次 | 学制 | 科类名称 | 人数 | 计划类别 |
120503 | 信息资源管理 | 历史与档案学院 | 本科 | 四年 | 文史 | 1 | 地方专项计划 |
081001 | 土木工程 | 建筑与规划学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 1 | 地方专项计划 |
0825 | 环境科学与工程类 | 生态与环境学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 2 | 地方专项计划 |
1202 | 工商管理类 | 工商管理与旅游管理学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 5 | 地方专项计划 |
080910 | 数据科学与大数据技术 | 数学与统计学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 1 | 地方专项计划 |
1202 | 工商管理类 | 工商管理与旅游管理学院 | 本科 | 四年 | 文史 | 5 | 地方专项计划 |
120402 | 行政管理 | 政府管理学院 | 本科 | 四年 | 文史 | 1 | 地方专项计划 |
0807 | 电子信息类 | 电子信息与计算机类 | 本科 | 四年 | 理工 | 2 | 地方专项计划 |
071004 | 生态学 | 生态与环境学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 1 | 地方专项计划 |
071201 | 统计学 | 数学与统计学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 1 | 地方专项计划 |
080401 | 材料科学与工程 | 材料与能源学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 1 | 地方专项计划 |
0809 | 计算机类 | 电子信息与计算机类 | 本科 | 四年 | 理工 | 3 | 地方专项计划 |
071001 | 生物科学 | 生命科学学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 1 | 地方专项计划 |
070601 | 大气科学 | 地球科学学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 1 | 地方专项计划 |
070401 | 天文学 | 物理与天文学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 1 | 地方专项计划 |
0703 | 化学类 | 化学科学与工程学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 2 | 地方专项计划 |
071002 | 生物技术 | 生命科学学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 1 | 地方专项计划 |
050204 | 法语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 文史 | 1 | 地方专项计划 |
060101 | 历史学 | 历史与档案学院 | 本科 | 四年 | 文史 | 1 | 地方专项计划 |
050301 | 新闻学 | 新闻学院 | 本科 | 四年 | 文史 | 1 | 地方专项计划 |
050207 | 日语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 文史 | 1 | 地方专项计划 |
070103 | 数理基础科学 | 物理与天文学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 1 | 地方专项计划 |
050201 | 英语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 文史 | 1 | 地方专项计划 |
050101 | 汉语言文学 | 文学院 | 本科 | 四年 | 文史 | 1 | 地方专项计划 |
030201 | 政治学与行政学 | 政府管理学院 | 本科 | 四年 | 文史 | 1 | 地方专项计划 |
050103 | 汉语国际教育 | 文学院 | 本科 | 四年 | 文史 | 1 | 地方专项计划 |
030401 | 民族学 | 民族学与社会学学院 | 本科 | 四年 | 文史 | 1 | 地方专项计划 |
030101 | 法学 | 法学院 | 本科 | 四年 | 文史 | 2 | 地方专项计划 |
0201 | 经济学类 | 经济学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 4 | 地方专项计划 |
0201 | 经济学类 | 经济学院 | 本科 | 四年 | 文史 | 4 | 地方专项计划 |
120503 | 信息资源管理 | 历史与档案学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 2 | 国家专项计划 |
120503 | 信息资源管理 | 历史与档案学院 | 本科 | 四年 | 文史 | 1 | 国家专项计划 |
120502 | 档案学 | 历史与档案学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 2 | 国家专项计划 |
120502 | 档案学 | 历史与档案学院 | 本科 | 四年 | 文史 | 1 | 国家专项计划 |
120402 | 行政管理 | 政府管理学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 4 | 国家专项计划 |
120402 | 行政管理 | 政府管理学院 | 本科 | 四年 | 文史 | 3 | 国家专项计划 |
120401 | 公共事业管理 | 政府管理学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 3 | 国家专项计划 |
120401 | 公共事业管理 | 政府管理学院 | 本科 | 四年 | 文史 | 3 | 国家专项计划 |
082802 | 城乡规划 | 建筑与规划学院 | 本科 | 五年 | 理工 | 3 | 国家专项计划 |
1202 | 工商管理类 | 工商管理与旅游管理学院 | 本科 | 四年 | 文史 | 20 | 国家专项计划 |
1202 | 工商管理类 | 工商管理与旅游管理学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 20 | 国家专项计划 |
0825 | 环境科学与工程类 | 生态与环境学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 8 | 国家专项计划 |
081001 | 土木工程 | 建筑与规划学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 4 | 国家专项计划 |
082801 | 建筑学 | 建筑与规划学院 | 本科 | 五年 | 理工 | 5 | 国家专项计划 |
0809 | 计算机类 | 电子信息与计算机类 | 本科 | 四年 | 理工 | 25 | 国家专项计划 |
080910 | 数据科学与大数据技术 | 数学与统计学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 4 | 国家专项计划 |
071004 | 生态学 | 生态与环境学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 3 | 国家专项计划 |
071201 | 统计学 | 数学与统计学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 4 | 国家专项计划 |
080401 | 材料科学与工程 | 材料与能源学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 4 | 国家专项计划 |
0807 | 电子信息类 | 电子信息与计算机类 | 本科 | 四年 | 理工 | 14 | 国家专项计划 |
071002 | 生物技术 | 生命科学学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 3 | 国家专项计划 |
071001 | 生物科学 | 生命科学学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 3 | 国家专项计划 |
0710 | 生物科学类 | 生命科学学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 8 | 国家专项计划 |
070601 | 大气科学 | 地球科学学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 4 | 国家专项计划 |
070901 | 地质学 | 地球科学学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 3 | 国家专项计划 |
070801 | 地球物理学 | 地球科学学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 3 | 国家专项计划 |
070501 | 地理科学 | 地球科学学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 3 | 国家专项计划 |
0703 | 化学类 | 化学科学与工程学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 14 | 国家专项计划 |
070201 | 物理学 | 物理与天文学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 3 | 国家专项计划 |
070504 | 地理信息科学 | 地球科学学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 4 | 国家专项计划 |
070401 | 天文学 | 物理与天文学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 4 | 国家专项计划 |
070102 | 信息与计算科学 | 数学与统计学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 4 | 国家专项计划 |
070101 | 数学与应用数学 | 数学与统计学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 4 | 国家专项计划 |
070103 | 数理基础科学 | 物理与天文学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 4 | 国家专项计划 |
060101 | 历史学 | 历史与档案学院 | 本科 | 四年 | 文史 | 3 | 国家专项计划 |
050301 | 新闻学 | 新闻学院 | 本科 | 四年 | 文史 | 3 | 国家专项计划 |
050302 | 广播电视学 | 新闻学院 | 本科 | 四年 | 文史 | 3 | 国家专项计划 |
050207 | 日语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 1 | 国家专项计划 |
050220 | 泰语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 文史 | 3 | 国家专项计划 |
050204 | 法语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 1 | 国家专项计划 |
050103 | 汉语国际教育 | 文学院 | 本科 | 四年 | 文史 | 3 | 国家专项计划 |
050207 | 日语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 文史 | 3 | 国家专项计划 |
050204 | 法语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 文史 | 3 | 国家专项计划 |
050201 | 英语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 3 | 国家专项计划 |
050201 | 英语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 文史 | 4 | 国家专项计划 |
050101 | 汉语言文学 | 文学院 | 本科 | 四年 | 文史 | 4 | 国家专项计划 |
030401 | 民族学 | 民族学与社会学学院 | 本科 | 四年 | 文史 | 2 | 国家专项计划 |
030302 | 社会工作 | 民族学与社会学学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 1 | 国家专项计划 |
030302 | 社会工作 | 民族学与社会学学院 | 本科 | 四年 | 文史 | 3 | 国家专项计划 |
030101 | 法学 | 法学院 | 本科 | 四年 | 文史 | 5 | 国家专项计划 |
030101 | 法学 | 法学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 5 | 国家专项计划 |
030201 | 政治学与行政学 | 政府管理学院 | 本科 | 四年 | 文史 | 3 | 国家专项计划 |
030201 | 政治学与行政学 | 政府管理学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 2 | 国家专项计划 |
030301 | 社会学 | 民族学与社会学学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 1 | 国家专项计划 |
030301 | 社会学 | 民族学与社会学学院 | 本科 | 四年 | 文史 | 3 | 国家专项计划 |
0201 | 经济学类 | 经济学院 | 本科 | 四年 | 文史 | 20 | 国家专项计划 |
0201 | 经济学类 | 经济学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 20 | 国家专项计划 |
010101 | 哲学 | 政府管理学院 | 本科 | 四年 | 文史 | 2 | 国家专项计划 |
010101 | 哲学 | 政府管理学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 2 | 国家专项计划 |
130502 | 视觉传达设计 | 艺术与设计学院 | 本科 | 四年 | 艺术(不分文理) | 30 | 艺术类专业 |
130502 | 视觉传达设计 | 昌新国际艺术学院 | 本科 | 四年 | 艺术(不分文理) | 10 | 艺术类专业 |
130402 | 绘画 | 昌新国际艺术学院 | 本科 | 四年 | 艺术(不分文理) | 40 | 艺术类专业 |
130503H | 环境设计(中外合作办学) | 艺术与设计学院 | 本科 | 四年 | 艺术(不分文理) | 29 | 艺术类专业 |
130503 | 环境设计 | 艺术与设计学院 | 本科 | 四年 | 艺术(不分文理) | 36 | 艺术类专业 |
130502H | 视觉传达设计(中外合作办学) | 艺术与设计学院 | 本科 | 四年 | 艺术(不分文理) | 29 | 艺术类专业 |
130402 | 绘画 | 艺术与设计学院 | 本科 | 四年 | 艺术(不分文理) | 16 | 艺术类专业 |
130401 | 美术学 | 艺术与设计学院 | 本科 | 四年 | 艺术(不分文理) | 12 | 艺术类专业 |
130401 | 美术学 | 昌新国际艺术学院 | 本科 | 四年 | 艺术(不分文理) | 5 | 艺术类专业 |
130202 | 音乐学 | 艺术与设计学院 | 本科 | 四年 | 艺术(不分文理) | 10 | 艺术类专业 |
130202 | 音乐学 | 昌新国际艺术学院 | 本科 | 四年 | 艺术(不分文理) | 5 | 艺术类专业 |
130205 | 舞蹈学 | 昌新国际艺术学院 | 本科 | 四年 | 艺术(不分文理) | 10 | 艺术类专业 |
120601H | 物流管理(中外合作办学) | 工商管理与旅游管理学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 15 | 普通类 |
120502 | 档案学 | 历史与档案学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 4 | 普通类 |
120503 | 信息资源管理 | 历史与档案学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 4 | 普通类 |
120601H | 物流管理(中外合作办学) | 工商管理与旅游管理学院 | 本科 | 四年 | 文史 | 15 | 普通类 |
120503 | 信息资源管理 | 历史与档案学院 | 本科 | 四年 | 文史 | 2 | 普通类 |
120502 | 档案学 | 历史与档案学院 | 本科 | 四年 | 文史 | 4 | 普通类 |
120401 | 公共事业管理 | 政府管理学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 6 | 普通类 |
120402 | 行政管理 | 政府管理学院 | 本科 | 四年 | 文史 | 3 | 普通类 |
120402 | 行政管理 | 政府管理学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 5 | 普通类 |
120401 | 公共事业管理 | 政府管理学院 | 本科 | 四年 | 文史 | 6 | 普通类 |
120204 | 财务管理 | 工商管理与旅游管理学院 | 本科 | 四年 | 文史 | 25 | 普通类 |
1202 | 工商管理类 | 工商管理与旅游管理学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 21 | 普通类 |
1202 | 工商管理类 | 工商管理与旅游管理学院 | 本科 | 四年 | 文史 | 20 | 普通类 |
0825 | 环境科学与工程类 | 生态与环境学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 16 | 普通类 |
082801 | 建筑学 | 建筑与规划学院 | 本科 | 五年 | 理工 | 6 | 普通类 |
120204 | 财务管理 | 工商管理与旅游管理学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 25 | 普通类 |
082802 | 城乡规划 | 建筑与规划学院 | 本科 | 五年 | 理工 | 8 | 普通类 |
081001H | 土木工程(中外合作办学) | 建筑与规划学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 40 | 普通类 |
0807 | 电子信息类 | 电子信息与计算机类 | 本科 | 四年 | 理工 | 50 | 普通类 |
0809 | 计算机类 | 电子信息与计算机类 | 本科 | 四年 | 理工 | 98 | 普通类 |
081001 | 土木工程 | 建筑与规划学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 15 | 普通类 |
080910 | 数据科学与大数据技术 | 数学与统计学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 11 | 普通类 |
070801 | 地球物理学 | 地球科学学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 14 | 普通类 |
071201 | 统计学 | 数学与统计学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 12 | 普通类 |
070901 | 地质学 | 地球科学学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 11 | 普通类 |
0710 | 生物科学类 | 生命科学学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 10 | 普通类 |
071001 | 生物科学 | 生命科学学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 15 | 普通类 |
071002 | 生物技术 | 生命科学学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 17 | 普通类 |
071004 | 生态学 | 生态与环境学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 4 | 普通类 |
080401 | 材料科学与工程 | 材料与能源学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 23 | 普通类 |
070601 | 大气科学 | 地球科学学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 5 | 普通类 |
070601 | 大气科学 | 地球科学学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 7 | 普通类 |
070504 | 地理信息科学 | 地球科学学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 9 | 普通类 |
070201 | 物理学 | 物理与天文学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 14 | 普通类 |
060101 | 历史学 | 历史与档案学院 | 本科 | 四年 | 文史 | 20 | 普通类 |
070401 | 天文学 | 物理与天文学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 6 | 普通类 |
0703 | 化学类 | 化学科学与工程学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 74 | 普通类 |
070102 | 信息与计算科学 | 数学与统计学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 13 | 普通类 |
070101 | 数学与应用数学 | 数学与统计学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 13 | 普通类 |
070501 | 地理科学 | 地球科学学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 24 | 普通类 |
070103 | 数理基础科学 | 物理与天文学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 15 | 普通类 |
050301 | 新闻学 | 新闻学院 | 本科 | 四年 | 文史 | 12 | 普通类 |
050302 | 广播电视学 | 新闻学院 | 本科 | 四年 | 文史 | 15 | 普通类 |
050219 | 僧伽罗语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 文史 | 8 | 普通类 |
050242 | 孟加拉语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 文史 | 8 | 普通类 |
050242 | 孟加拉语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 2 | 普通类 |
050220 | 泰语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 2 | 普通类 |
050223 | 越南语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 1 | 普通类 |
050223 | 越南语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 文史 | 7 | 普通类 |
050219 | 僧伽罗语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 2 | 普通类 |
050220 | 泰语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 文史 | 6 | 普通类 |
050217 | 马来语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 文史 | 8 | 普通类 |
050216 | 缅甸语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 文史 | 8 | 普通类 |
050207 | 日语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 文史 | 5 | 普通类 |
050204 | 法语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 4 | 普通类 |
050204 | 法语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 文史 | 6 | 普通类 |
050216 | 缅甸语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 2 | 普通类 |
050217 | 马来语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 2 | 普通类 |
050201 | 英语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 17 | 普通类 |
050213 | 印地语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 2 | 普通类 |
050213 | 印地语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 文史 | 8 | 普通类 |
050201 | 英语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 文史 | 30 | 普通类 |
050207 | 日语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 2 | 普通类 |
050103 | 汉语国际教育 | 文学院 | 本科 | 四年 | 文史 | 8 | 普通类 |
050101 | 汉语言文学 | 文学院 | 本科 | 四年 | 文史 | 15 | 普通类 |
040201 | 体育教育 | 体育学院 | 本科 | 四年 | 体育(不分文理) | 20 | 普通类 |
040201 | 体育教育 | 体育学院 | 本科 | 四年 | 体育(不分文理) | 37 | 普通类 |
030201 | 政治学与行政学 | 政府管理学院 | 本科 | 四年 | 文史 | 5 | 普通类 |
030201 | 政治学与行政学 | 政府管理学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 10 | 普通类 |
030301 | 社会学 | 民族学与社会学学院 | 本科 | 四年 | 文史 | 5 | 普通类 |
030301 | 社会学 | 民族学与社会学学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 1 | 普通类 |
030302 | 社会工作 | 民族学与社会学学院 | 本科 | 四年 | 文史 | 4 | 普通类 |
030401 | 民族学 | 民族学与社会学学院 | 本科 | 四年 | 文史 | 4 | 普通类 |
030101 | 法学 | 法学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 31 | 普通类 |
030101 | 法学 | 法学院 | 本科 | 四年 | 文史 | 59 | 普通类 |
0201 | 经济学类 | 经济学院 | 本科 | 四年 | 文史 | 8 | 普通类 |
0201 | 经济学类 | 经济学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 8 | 普通类 |
020401 | 国际经济与贸易 | 经济学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 25 | 普通类 |
020401 | 国际经济与贸易 | 经济学院 | 本科 | 四年 | 文史 | 25 | 普通类 |
010101 | 哲学 | 政府管理学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 3 | 普通类 |
010101 | 哲学 | 政府管理学院 | 本科 | 四年 | 文史 | 10 | 普通类 |
070102 | 信息与计算科学 | 数学与统计学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 4 | 高校专项计划 |
071004 | 生态学 | 生态与环境学院 | 本科 | 四年 | 理工 | 4 | 高校专项计划 |
120503 | 信息资源管理 | 历史与档案学院 | 本科 | 四年 | 文史 | 2 | 高校专项计划 |
030401 | 民族学 | 民族学与社会学学院 | 本科 | 四年 | 文史 | 2 | 高校专项计划 |
2020年山东大学在云南省招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 科类 | 类型 | 学制 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 云南 | 临床医学(5+3一体化) | 理工 | 普通类 | 五年 | 2 |
2020 | 云南 | 临床医学(五年制) | 理工 | 普通类 | 五年 | 3 |
2020 | 云南 | 化学类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 3 |
2020 | 云南 | 口腔医学(五年制) | 理工 | 普通类 | 五年 | 2 |
2020 | 云南 | 土木类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 4 |
2020 | 云南 | 工商管理类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 3 |
2020 | 云南 | 数学类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 2 |
2020 | 云南 | 机械类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 5 |
2020 | 云南 | 材料类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 5 |
2020 | 云南 | 物理学类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 2 |
2020 | 云南 | 环境科学与工程类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 2 |
2020 | 云南 | 生物科学类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 3 |
2020 | 云南 | 电子信息类(通信电子与光电方向) | 理工 | 普通类 | 四年 | 5 |
2020 | 云南 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 普通类 | 四年 | 5 |
2020 | 云南 | 管理科学与工程类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 2 |
2020 | 云南 | 经济学类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 2 |
2020 | 云南 | 网络空间安全 | 理工 | 普通类 | 四年 | 2 |
2020 | 云南 | 能源动力类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 4 |
2020 | 云南 | 自动化类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 4 |
2020 | 云南 | 药学类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 3 |
2020 | 云南 | 计算机类(计算机与智能方向) | 理工 | 普通类 | 四年 | 2 |
2020 | 云南 | 计算机类(软件数媒与大数据方向) | 理工 | 普通类 | 四年 | 4 |
2020 | 云南 | 预防医学(五年制) | 理工 | 普通类 | 五年 | 3 |
年份 | 省市 | 专业 | 科类 | 类型 | 学制 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 云南 | 中国语言文学类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 2 |
2020 | 云南 | 公共管理类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 2 |
2020 | 云南 | 哲学类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 2 |
2020 | 云南 | 外国语言文学类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 2 |
2020 | 云南 | 工商管理类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 2 |
2020 | 云南 | 政治学类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 2 |
2020 | 云南 | 新闻传播学类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 2 |
2020 | 云南 | 法学类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 2 |
2020 | 云南 | 社会学类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 2 |
2020 | 云南 | 经济学类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 2 |
2020年南京大学在云南省招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 层次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 云南 | 人工智能 | 普通类 | 理工 | 统招 | 2 |
2020 | 云南 | 工科试验班 | 普通类 | 理工 | 统招 | 4 |
2020 | 云南 | 理科试验班(数理科学类) | 普通类 | 理工 | 统招 | 5 |
2020 | 云南 | 理科试验班类(化学与生命科学类) | 普通类 | 理工 | 统招 | 1 |
2020 | 云南 | 电子信息类 | 普通类 | 理工 | 统招 | 3 |
2020 | 云南 | 经济管理试验班 | 普通类 | 理工 | 统招 | 5 |
2020 | 云南 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 理工 | 统招 | 4 |
2020 | 云南 | 软件工程 | 普通类 | 理工 | 统招 | 4 |
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 层次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 云南 | 人文科学试验班 | 普通类 | 文史 | 统招 | 3 |
2020 | 云南 | 社会科学试验班 | 普通类 | 文史 | 统招 | 2 |
2020 | 云南 | 经济管理试验班 | 普通类 | 文史 | 统招 | 3 |
2020年各省市艺术生高考分数线
很多省份的高考分数线都出来了,不知道有没有学艺术的小伙伴呢?下面是小编整理的2020年各省市艺术生高考分数线,快来参考一下吧。