目前,2020年高考成绩陆续公布,各省市的录取批次线也已陆续公布,为了让大家更加便捷地了解相关信息,小编整理了下面的内容供大家查阅。
2020年河南高考各批次录取分数线
2020年河南高考成绩已经公布,那么2020年河南高考各批次录取分数线是多少呢?下面小编就带着大家一起去看一下吧!
2020高考批次线
省份 | 总分 | 文史类 | 理工农医类 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一批 | 第二批 | 第三批 | 第一批 | 第二批 | 第三批 | ||||||||
北京 | |||||||||||||
天津 | |||||||||||||
河北 | 750 | 本科:465 | 本科:415 | ||||||||||
山西 | 750 | 542 | 469 | —— | 537 | 449 | —— | ||||||
内蒙古 | 750 | 520 | 437 | —— | 452 | 333 | —— | ||||||
辽宁 | 750 | 本科:472 | 本科:359 | ||||||||||
吉林 | |||||||||||||
黑龙江 | 750 | 483 | 356 | —— | 455 | 301 | —— | ||||||
上海 | 本科录取控制分数线:400特殊类型招生控制分数线:502 | ||||||||||||
江苏 | 480 | 343 | 284 | —— | 347 | 313 | —— | ||||||
浙江 | |||||||||||||
安徽 | 750 | 541 | 499 | —— | 515 | 435 | —— | ||||||
福建 | 750 | 本科:465 | 本科:402 | ||||||||||
江西 | 750 | 547 | 488 | —— | 535 | 463 | —— | ||||||
山东 | |||||||||||||
河南 | 750 | 556 | 465 | —— | 544 | 418 | —— | ||||||
湖北 | 750 | 531 | 426 | —— | 521 | 395 | —— | ||||||
湖南 | 750 | 550 | 526 | 501 | 507 | 464 | 433 | ||||||
广东 | 本科:430 | 本科:410 | |||||||||||
广西 | 750 | 500 | 381 | —— | 496 | 353 | —— | ||||||
海南 | |||||||||||||
重庆 | 750 | 536 | 443 | —— | 500 | 411 | —— | ||||||
四川 | 750 | 527 | 459 | —— | 529 | 443 | —— | ||||||
贵州 | 750 | 548 | 463 | —— | 480 | 384 | —— | ||||||
云南 | 750 | 555 | 480 | —— | 535 | 440 | —— | ||||||
西藏 | 750 | 汉 | 少 | 汉 | 少 | —— | 汉 | 少 | 汉 | 少 | —— | ||
460 | 350 | 335 | 320 | 480 | 325 | 310 | 293 | ||||||
陕西 | 750 | 512 | 405 | —— | 451 | 350 | —— | ||||||
甘肃 | 750 | 520 | 439 | —— | 458 | 372 | —— | ||||||
青海 | |||||||||||||
宁夏 | 750 | 523 | 451 | —— | 434 | 368 | —— | ||||||
新疆 |
注:此表为截至目前公布的数据,小编会为大家更新后续公布的省份的录取批次线信息。
高考志愿投档原则
平行志愿按照“分数优先,遵循志愿,一轮投档”的原则进行投档,对同一科类分数线上未被录取的考生按总分从高到低排序进行一次性投档,即所有考生排一个队列,高分者优先投档。每个考生投档时,根据考生所填报的院校顺序,投档到排序在前且有计划余额的院校。
顺序志愿是在同一个录取批次设置的多个院校志愿有先后顺序,如第一志愿、第二志愿等,每个志愿只包括一所院校。顺序志愿的投档原则是“志愿优先,从高分到低分”,把考生的高考志愿作为录取投档的第一要素,最大程度地满足考生的志愿要求。顺序志愿投档时,对选报同一志愿院校的考生按院校确定的录取原则、调档比例从高分到低分进行投档,也就是说每所院校各排各的队。
2020年河南高考分数线最新公布
2020年河南高考分数线已经公布了,下面是小编整理的相关信息,让我们一起去看一下吧,相信小伙伴们的高考成绩都过了分数线很多呢!