随着高考成绩的陆续公布,高考录取批次线和一分一档表也陆续公布,为帮助大家更加清晰地了解录取分数线,小编整理了表格供大家查阅了解。
2020年吉林高考报名人数及历年报考人数
2020年的高考早已落下了帷幕,小伙伴们正在如火如荼的查成绩中,那么2020年湖北高考报名人数是多少呢?下面小编就带着大家一起去了解一下相关信息吧!
各地高考分数线
7月23日起各省陆续公布了高考成绩和录取分数线,下面是各地录取批次线:
份 | 总分 | 文史类 | 理工农医类 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一批 | 第二批 | 第三批 | 第一批 | 第二批 | 第三批 | ||||||||
北京 | |||||||||||||
天津 | |||||||||||||
河北 | 750 | 本科:465 | 本科:415 | ||||||||||
山西 | 750 | 542 | 469 | —— | 537 | 449 | —— | ||||||
内蒙古 | 750 | 520 | 437 | —— | 452 | 333 | —— | ||||||
辽宁 | 750 | 本科:472 | 本科:359 | ||||||||||
吉林 | |||||||||||||
黑龙江 | 750 | 483 | 356 | —— | 455 | 301 | —— | ||||||
上海 | 本科录取控制分数线:400特殊类型招生控制分数线:502 | ||||||||||||
江苏 | 480 | 343 | 284 | —— | 347 | 313 | —— | ||||||
浙江 | |||||||||||||
安徽 | 750 | 541 | 499 | —— | 515 | 435 | —— | ||||||
福建 | 750 | 本科:465 | 本科:402 | ||||||||||
江西 | 750 | 547 | 488 | —— | 535 | 463 | —— | ||||||
山东 | |||||||||||||
河南 | |||||||||||||
湖北 | 750 | 531 | 426 | —— | 521 | 395 | —— | ||||||
湖南 | 750 | 550 | 526 | 501 | 507 | 464 | 433 | ||||||
广东 | 本科:430 | 本科:410 | |||||||||||
广西 | 750 | 500 | 381 | —— | 496 | 353 | —— | ||||||
海南 | |||||||||||||
重庆 | 750 | 536 | 443 | —— | 500 | 411 | —— | ||||||
四川 | 750 | 527 | 459 | —— | 529 | 443 | —— | ||||||
贵州 | 750 | 548 | 463 | —— | 480 | 384 | —— | ||||||
云南 | 750 | 555 | 480 | —— | 535 | 440 | —— | ||||||
西藏 | 750 | 汉 | 少 | 汉 | 少 | —— | 汉 | 少 | 汉 | 少 | —— | ||
460 | 350 | 335 | 320 | 480 | 325 | 310 | 293 | ||||||
陕西 | 750 | 512 | 405 | —— | 451 | 350 | —— | ||||||
甘肃 | 750 | 520 | 439 | —— | 458 | 372 | —— | ||||||
青海 | |||||||||||||
宁夏 | 750 | 523 | 451 | —— | 434 | 368 | —— | ||||||
新疆 |
高考录取分数线的含义
批次录取控制分数线又称省控线或批次线,是由省级招生考试机构根据当年全省考生高考成绩和招生计划,将全省考生分类别从高分到低分排序,综合各种因素后按一定比例分批次分别划定录取考生的最低投档分数标准。录取控制分数线也就是我们通常说的一本线、二本线等。招生院校只能在本院校所在批次录取控制分数线以上录取考生,只有高考成绩达到或超过批次线的考生(通常称“上线考生”)档案,才有可能被投档到高校,由高校选择录取。
驾校教练资格证怎么考取
对于驾校来说,教练也是越来越紧缺,那如何能驾校教练呢?驾校教练资格证怎么考取?下面,就跟小编一起来看看吧。