2020年高考志愿填报时间马上就要到来了,小伙伴们有了你心中的理想大学了吗?下面是小编整理的2019年西南大学最低录取分数线,希望可以给大家带来参考!
大数据专业是学什么的
大数据浪潮,汹涌来袭,与互联网的发明一样,这绝不仅仅是信息技术领域的革命,更是在全球范围加速企业创新、引领社会变革的利器。那大数据专业是学什么的呢?下面,就跟小编一起来看看吧。
西南大学2019年最低录取分数线
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 校区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 北京 | 普通本一批 | 文史 | 工商管理类 | 1 | 604 | 604 | 校本部 |
2019 | 北京 | 普通本一批 | 文史 | 公共管理类 | 1 | 606 | 606 | 校本部 |
2019 | 北京 | 普通本一批 | 文史 | 教育学类(晏阳初实验班) | 1 | 608 | 608 | 校本部 |
2019 | 北京 | 普通本一批 | 文史 | 经济学类 | 1 | 606 | 606 | 校本部 |
2019 | 北京 | 普通本一批 | 文史 | 文化产业管理 | 2 | 607 | 604 | 校本部 |
2019 | 北京 | 普通本一批 | 文史 | 应用心理学 | 1 | 609 | 609 | 校本部 |
2019 | 北京 | 普通本一批 | 文史 | 中国语言文学类 | 1 | 605 | 605 | 校本部 |
2019 | 北京 | 普通本一批 | 理工 | 药学(全英文创新实验班) | 1 | 594 | 594 | 校本部 |
2019 | 北京 | 普通本一批 | 理工 | 土木类 | 1 | 593 | 593 | 校本部 |
2019 | 北京 | 普通本一批 | 理工 | 经济学类 | 1 | 598 | 598 | 校本部 |
2019 | 北京 | 普通本一批 | 理工 | 环境科学与工程类 | 1 | 597 | 597 | 校本部 |
2019 | 北京 | 普通本一批 | 理工 | 教育学类(晏阳初实验班) | 1 | 594 | 594 | 校本部 |
2019 | 北京 | 普通本一批 | 理工 | 公共管理类 | 2 | 595 | 593 | 校本部 |
2019 | 北京 | 普通本一批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 1 | 596 | 596 | 校本部 |
2019 | 北京 | 普通本一批 | 理工 | 电子信息类 | 2 | 600 | 600 | 校本部 |
2019 | 北京 | 普通本一批 | 理工 | 风景园林 | 1 | 594 | 594 | 校本部 |
2019 | 北京 | 普通本一批 | 理工 | 工商管理类 | 1 | 597 | 597 | 校本部 |
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 校区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 海南 | 国家公费师范生 | 文史 | 地理科学 | 1 | 773 | 773 | 校本部 |
2019 | 海南 | 国家公费师范生 | 文史 | 汉语言文学 | 1 | 758 | 758 | 校本部 |
2019 | 海南 | 高校专项计划 | 文史 | 法学 | 1 | 728 | 728 | 校本部 |
2019 | 海南 | 国家公费师范生 | 文史 | 历史学 | 2 | 767 | 748 | 校本部 |
2019 | 海南 | 国家公费师范生 | 文史 | 英语 | 1 | 782 | 782 | 校本部 |
2019 | 海南 | 国家公费师范生 | 文史 | 思想政治教育 | 2 | 759 | 755 | 校本部 |
2019 | 海南 | 普通本一批 | 文史 | 工商管理类 | 1 | 749 | 749 | 校本部 |
2019 | 海南 | 普通本一批 | 文史 | 文化产业管理 | 1 | 743 | 743 | 校本部 |
2019 | 海南 | 普通本一批 | 文史 | 经济学类 | 1 | 749 | 749 | 校本部 |
2019 | 海南 | 普通本一批(荣昌校区) | 文史 | 市场营销 | 3 | 726 | 691 | 荣昌校区 |
2019 | 海南 | 普通本一批(荣昌校区) | 理工 | 水产类 | 3 | 620 | 606 | 荣昌校区 |
2019 | 海南 | 普通本一批 | 理工 | 生物技术 | 1 | 707 | 707 | 校本部 |
2019 | 海南 | 普通本一批 | 理工 | 食品科学与工程类 | 1 | 697 | 697 | 校本部 |
2019 | 海南 | 普通本一批 | 理工 | 物理学 | 1 | 707 | 707 | 校本部 |
2019 | 海南 | 普通本一批 | 理工 | 植物生产类 | 2 | 695 | 693 | 校本部 |
2019 | 海南 | 少数民族预科 | 理工 | 少数民族预科 | 1 | 642 | 642 | 校本部 |
2019 | 海南 | 国家专项计划(荣昌校区) | 理工 | 水产类 | 1 | 613 | 613 | 荣昌校区 |
2019 | 海南 | 普通本一批(荣昌校区) | 理工 | 动物生产类 | 5 | 620 | 601 | 荣昌校区 |
2019 | 海南 | 普通本一批(荣昌校区) | 理工 | 动物医学类 | 6 | 645 | 617 | 荣昌校区 |
2019 | 海南 | 普通本一批(荣昌校区) | 理工 | 计算机类 | 5 | 654 | 626 | 荣昌校区 |
2019 | 海南 | 普通本一批(荣昌校区) | 理工 | 市场营销 | 3 | 626 | 608 | 荣昌校区 |
2019 | 海南 | 普通本一批 | 理工 | 环境科学与工程类 | 1 | 699 | 699 | 校本部 |
2019 | 海南 | 国家公费师范生 | 理工 | 物理学 | 2 | 724 | 720 | 校本部 |
2019 | 海南 | 普通本一批 | 理工 | 电子信息类 | 1 | 709 | 709 | 校本部 |
2019 | 海南 | 普通本一批 | 理工 | 动物科学(拔尖人才创新实验班) | 1 | 698 | 698 | 校本部 |
2019 | 海南 | 普通本一批 | 理工 | 工商管理类 | 1 | 704 | 704 | 校本部 |
2019 | 海南 | 国家公费师范生 | 理工 | 生物科学 | 2 | 737 | 731 | 校本部 |
2019 | 海南 | 国家公费师范生 | 理工 | 数学与应用数学 | 1 | 746 | 746 | 校本部 |
2019 | 海南 | 高校专项计划 | 理工 | 食品科学与工程类 | 1 | 671 | 671 | 校本部 |
2019 | 海南 | 国家公费师范生 | 理工 | 地理科学 | 1 | 718 | 718 | 校本部 |
2019 | 海南 | 国家公费师范生 | 理工 | 化学 | 2 | 742 | 728 | 校本部 |
2019 | 海南 | 国家公费师范生 | 理工 | 计算机科学与技术 | 1 | 717 | 717 | 校本部 |
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 校区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 河北 | 国家公费师范生 | 文史 | 英语 | 2 | 624 | 614 | 校本部 |
2019 | 河北 | 国家公费师范生 | 文史 | 地理科学 | 1 | 611 | 611 | 校本部 |
2019 | 河北 | 国家公费师范生 | 文史 | 汉语言文学 | 3 | 615 | 613 | 校本部 |
2019 | 河北 | 国家公费师范生 | 文史 | 历史学 | 2 | 615 | 610 | 校本部 |
2019 | 河北 | 普通本一批 | 文史 | 地理科学类 | 2 | 625 | 623 | 校本部 |
2019 | 河北 | 高校专项计划 | 文史 | 文化产业管理 | 3 | 607 | 592 | 校本部 |
2019 | 河北 | 普通本一批 | 文史 | 俄语 | 1 | 625 | 625 | 校本部 |
2019 | 河北 | 普通本一批 | 文史 | 法学 | 2 | 621 | 620 | 校本部 |
2019 | 河北 | 普通本一批 | 文史 | 公共管理类 | 4 | 622 | 618 | 校本部 |
2019 | 河北 | 普通本一批 | 文史 | 工商管理类 | 1 | 629 | 629 | 校本部 |
2019 | 河北 | 普通本一批 | 文史 | 教育学类(晏阳初实验班) | 1 | 624 | 624 | 校本部 |
2019 | 河北 | 普通本一批 | 文史 | 农业经济管理类 | 1 | 615 | 615 | 校本部 |
2019 | 河北 | 普通本一批 | 文史 | 思想政治教育 | 2 | 620 | 620 | 校本部 |
2019 | 河北 | 普通本一批 | 文史 | 经济学类 | 2 | 625 | 621 | 校本部 |
2019 | 河北 | 普通本一批 | 文史 | 历史学类 | 3 | 621 | 616 | 校本部 |
2019 | 河北 | 普通本一批 | 文史 | 文化产业管理 | 2 | 620 | 617 | 校本部 |
2019 | 河北 | 普通本一批 | 文史 | 新闻学 | 2 | 623 | 623 | 校本部 |
2019 | 河北 | 普通本一批 | 文史 | 应用心理学 | 1 | 629 | 629 | 校本部 |
2019 | 河北 | 普通本一批 | 文史 | 中国语言文学类 | 2 | 625 | 622 | 校本部 |
2019 | 河北 | 普通本一批 | 文史 | 英语 | 1 | 624 | 624 | 校本部 |
2019 | 河北 | 普通本一批 | 理工 | 植物生产类 | 15 | 611 | 603 | 校本部 |
2019 | 河北 | 普通本一批 | 理工 | 制药工程 | 2 | 603 | 602 | 校本部 |
2019 | 河北 | 普通本一批 | 理工 | 智能科学与技术 | 3 | 616 | 615 | 校本部 |
2019 | 河北 | 高校专项计划 | 理工 | 材料类 | 2 | 598 | 594 | 校本部 |
2019 | 河北 | 普通本一批 | 理工 | 自然保护与环境生态类 | 3 | 614 | 603 | 校本部 |
2019 | 河北 | 中外合作办学 | 理工 | 电子信息工程(中外合作办学) | 3 | 596 | 585 | 校本部 |
2019 | 河北 | 中外合作办学 | 理工 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 8 | 614 | 590 | 校本部 |
2019 | 河北 | 中外合作办学 | 理工 | 经济学(中外合作办学) | 2 | 597 | 596 | 校本部 |
2019 | 河北 | 中外合作办学 | 理工 | 软件工程(中外合作办学) | 8 | 596 | 583 | 校本部 |
2019 | 河北 | 中外合作办学 | 理工 | 生物技术(中外合作办学) | 4 | 584 | 576 | 校本部 |
2019 | 河北 | 中外合作办学 | 理工 | 食品质量与安全(中外合作办学) | 3 | 583 | 574 | 校本部 |
2019 | 河北 | 中外合作办学 | 理工 | 心理学(中外合作办学) | 6 | 602 | 591 | 校本部 |
2019 | 河北 | 中外合作办学 | 理工 | 植物科学与技术(中外合作办学) | 8 | 582 | 575 | 校本部 |
2019 | 河北 | 中外合作办学 | 理工 | 自动化(中外合作办学) | 8 | 591 | 583 | 校本部 |
2019 | 河北 | 自主招生 | 理工 | 生物科学类 | 1 | 605 | 605 | 校本部 |
2019 | 河北 | 普通本一批 | 理工 | 英语 | 1 | 615 | 615 | 校本部 |
2019 | 河北 | 普通本一批 | 理工 | 药学 | 2 | 610 | 603 | 校本部 |
2019 | 河北 | 普通本一批 | 理工 | 应用心理学 | 1 | 620 | 620 | 校本部 |
2019 | 河北 | 普通本一批 | 理工 | 物理学 | 2 | 616 | 613 | 校本部 |
2019 | 河北 | 普通本一批 | 理工 | 农业经济管理类 | 1 | 606 | 606 | 校本部 |
2019 | 河北 | 普通本一批 | 理工 | 土木类 | 4 | 611 | 604 | 校本部 |
2019 | 河北 | 普通本一批 | 理工 | 网络工程 | 2 | 619 | 615 | 校本部 |
2019 | 河北 | 普通本一批 | 理工 | 文化产业管理 | 1 | 611 | 611 | 校本部 |
2019 | 河北 | 普通本一批 | 理工 | 日语 | 1 | 611 | 611 | 校本部 |
2019 | 河北 | 普通本一批 | 理工 | 生物技术 | 2 | 610 | 608 | 校本部 |
2019 | 河北 | 普通本一批 | 理工 | 生物科学类 | 2 | 613 | 611 | 校本部 |
2019 | 河北 | 普通本一批 | 理工 | 食品科学与工程类 | 6 | 613 | 607 | 校本部 |
2019 | 河北 | 普通本一批 | 理工 | 数学类 | 2 | 618 | 616 | 校本部 |
2019 | 河北 | 普通本一批 | 理工 | 经济学类 | 2 | 615 | 609 | 校本部 |
2019 | 河北 | 普通本一批 | 理工 | 公共管理类 | 3 | 609 | 607 | 校本部 |
2019 | 河北 | 普通本一批 | 理工 | 管理科学与工程类 | 2 | 611 | 611 | 校本部 |
2019 | 河北 | 普通本一批 | 理工 | 化学类 | 3 | 618 | 613 | 校本部 |
2019 | 河北 | 普通本一批 | 理工 | 环境科学与工程类 | 4 | 615 | 608 | 校本部 |
2019 | 河北 | 普通本一批 | 理工 | 机械类 | 7 | 615 | 608 | 校本部 |
2019 | 河北 | 普通本一批 | 理工 | 教育学类(晏阳初实验班) | 1 | 610 | 610 | 校本部 |
2019 | 河北 | 普通本一批 | 理工 | 纺织类 | 4 | 611 | 603 | 校本部 |
2019 | 河北 | 普通本一批 | 理工 | 风景园林 | 3 | 612 | 606 | 校本部 |
2019 | 河北 | 普通本一批 | 理工 | 工商管理类 | 4 | 617 | 611 | 校本部 |
2019 | 河北 | 普通本一批 | 理工 | 法学 | 1 | 606 | 606 | 校本部 |
2019 | 河北 | 高校专项计划 | 理工 | 植物生产类 | 3 | 596 | 562 | 校本部 |
2019 | 河北 | 国家公费师范生 | 理工 | 地理科学 | 1 | 602 | 602 | 校本部 |
2019 | 河北 | 普通本一批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 2 | 613 | 612 | 校本部 |
2019 | 河北 | 普通本一批 | 理工 | 电子信息类 | 3 | 617 | 616 | 校本部 |
2019 | 河北 | 普通本一批 | 理工 | 动物科学(拔尖人才创新实验班) | 4 | 614 | 603 | 校本部 |
2019 | 河北 | 普通本一批 | 理工 | 俄语 | 1 | 615 | 615 | 校本部 |
2019 | 河北 | 国家公费师范生 | 理工 | 生物科学 | 2 | 608 | 607 | 校本部 |
2019 | 河北 | 国家公费师范生 | 理工 | 数学与应用数学 | 2 | 607 | 605 | 校本部 |
2019 | 河北 | 国家公费师范生 | 理工 | 物理学 | 2 | 603 | 602 | 校本部 |
2019 | 河北 | 国家公费师范生 | 理工 | 英语 | 1 | 612 | 612 | 校本部 |
2019 | 河北 | 国家专项计划 | 理工 | 材料类 | 2 | 611 | 610 | 校本部 |
2019 | 河北 | 国家专项计划 | 理工 | 纺织类 | 1 | 607 | 607 | 校本部 |
2019 | 河北 | 国家专项计划 | 理工 | 风景园林 | 2 | 604 | 603 | 校本部 |
2019 | 河北 | 国家专项计划 | 理工 | 经济学类 | 1 | 617 | 617 | 校本部 |
2019 | 河北 | 国家专项计划 | 理工 | 生物技术 | 3 | 613 | 603 | 校本部 |
2019 | 河北 | 国家专项计划 | 理工 | 食品科学与工程类 | 1 | 604 | 604 | 校本部 |
2019 | 河北 | 国家专项计划 | 理工 | 数学类 | 1 | 616 | 616 | 校本部 |
2019 | 河北 | 国家专项计划 | 理工 | 土木类 | 1 | 609 | 609 | 校本部 |
2019 | 河北 | 国家专项计划 | 理工 | 植物生产类 | 4 | 606 | 601 | 校本部 |
2019 | 河北 | 国家专项计划 | 理工 | 自然保护与环境生态类 | 2 | 615 | 608 | 校本部 |
2019 | 河北 | 普通本一批 | 理工 | 材料类 | 4 | 612 | 604 | 校本部 |
2019 | 河北 | 普通本一批 | 理工 | 德语 | 1 | 602 | 602 | 校本部 |
2019 | 河北 | 普通本一批 | 理工 | 地理科学类 | 2 | 611 | 605 | 校本部 |
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 校区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 河南 | 高校专项计划 | 文史 | 工商管理类 | 2 | 587 | 579 | 校本部 |
2019 | 河南 | 高校专项计划 | 文史 | 公共管理类 | 2 | 581 | 579 | 校本部 |
2019 | 河南 | 高校专项计划 | 文史 | 法学 | 1 | 592 | 592 | 校本部 |
2019 | 河南 | 高校专项计划 | 文史 | 中国语言文学类 | 2 | 584 | 582 | 校本部 |
2019 | 河南 | 国家公费师范生 | 文史 | 地理科学 | 3 | 589 | 578 | 校本部 |
2019 | 河南 | 国家公费师范生 | 文史 | 汉语言文学 | 11 | 598 | 579 | 校本部 |
2019 | 河南 | 国家公费师范生 | 文史 | 思想政治教育 | 8 | 587 | 576 | 校本部 |
2019 | 河南 | 国家公费师范生 | 文史 | 历史学 | 17 | 592 | 574 | 校本部 |
2019 | 河南 | 国家公费师范生 | 文史 | 心理学 | 1 | 584 | 584 | 校本部 |
2019 | 河南 | 国家公费师范生 | 文史 | 学前教育 | 2 | 586 | 574 | 校本部 |
2019 | 河南 | 国家公费师范生 | 文史 | 英语 | 20 | 597 | 578 | 校本部 |
2019 | 河南 | 普通本一批 | 文史 | 地理科学类 | 1 | 599 | 599 | 校本部 |
2019 | 河南 | 普通本一批 | 文史 | 德语 | 1 | 600 | 600 | 校本部 |
2019 | 河南 | 普通本一批 | 文史 | 俄语 | 1 | 599 | 599 | 校本部 |
2019 | 河南 | 普通本一批 | 文史 | 法学 | 1 | 601 | 601 | 校本部 |
2019 | 河南 | 普通本一批 | 文史 | 公共管理类 | 2 | 601 | 599 | 校本部 |
2019 | 河南 | 普通本一批 | 文史 | 工商管理类 | 1 | 600 | 600 | 校本部 |
2019 | 河南 | 普通本一批 | 文史 | 教育学类(晏阳初实验班) | 1 | 599 | 599 | 校本部 |
2019 | 河南 | 普通本一批 | 文史 | 农业经济管理类 | 2 | 599 | 599 | 校本部 |
2019 | 河南 | 普通本一批 | 文史 | 日语 | 1 | 599 | 599 | 校本部 |
2019 | 河南 | 普通本一批 | 文史 | 思想政治教育 | 2 | 601 | 599 | 校本部 |
2019 | 河南 | 普通本一批 | 文史 | 经济学类 | 2 | 606 | 602 | 校本部 |
2019 | 河南 | 普通本一批 | 文史 | 历史学类 | 2 | 601 | 600 | 校本部 |
2019 | 河南 | 普通本一批 | 文史 | 文化产业管理 | 2 | 602 | 600 | 校本部 |
2019 | 河南 | 普通本一批 | 文史 | 新闻学 | 2 | 601 | 600 | 校本部 |
2019 | 河南 | 普通本一批 | 文史 | 英语 | 2 | 599 | 599 | 校本部 |
2019 | 河南 | 普通本一批 | 文史 | 中国语言文学类 | 2 | 601 | 601 | 校本部 |
2019 | 河南 | 中外合作办学 | 文史 | 经济学(中外合作办学) | 3 | 591 | 589 | 校本部 |
2019 | 河南 | 中外合作办学 | 文史 | 心理学(中外合作办学) | 4 | 591 | 589 | 校本部 |
2019 | 河南 | 国家专项计划(荣昌校区) | 文史 | 市场营销 | 8 | 575 | 571 | 荣昌校区 |
2019 | 河南 | 普通本一批 | 文史 | 应用心理学 | 1 | 603 | 603 | 校本部 |
2019 | 河南 | 普通本一批(荣昌校区) | 文史 | 市场营销 | 4 | 582 | 578 | 荣昌校区 |
2019 | 河南 | 普通本一批(荣昌校区) | 理工 | 水产类 | 3 | 582 | 571 | 荣昌校区 |
2019 | 河南 | 普通本一批 | 理工 | 英语 | 1 | 602 | 602 | 校本部 |
2019 | 河南 | 高校专项计划 | 理工 | 材料类 | 4 | 583 | 578 | 校本部 |
2019 | 河南 | 国家专项计划(荣昌校区) | 理工 | 水产类 | 11 | 562 | 546 | 荣昌校区 |
2019 | 河南 | 普通本一批(荣昌校区) | 理工 | 动物生产类 | 6 | 589 | 573 | 荣昌校区 |
2019 | 河南 | 普通本一批(荣昌校区) | 理工 | 动物医学类 | 7 | 577 | 574 | 荣昌校区 |
2019 | 河南 | 普通本一批(荣昌校区) | 理工 | 计算机类 | 5 | 585 | 580 | 荣昌校区 |
2019 | 河南 | 普通本一批(荣昌校区) | 理工 | 市场营销 | 4 | 578 | 575 | 荣昌校区 |
2019 | 河南 | 中外合作办学 | 理工 | 植物科学与技术(中外合作办学) | 10 | 581 | 576 | 校本部 |
2019 | 河南 | 中外合作办学 | 理工 | 自动化(中外合作办学) | 8 | 583 | 578 | 校本部 |
2019 | 河南 | 国家专项计划(荣昌校区) | 理工 | 动物生产类 | 17 | 574 | 551 | 荣昌校区 |
2019 | 河南 | 国家专项计划(荣昌校区) | 理工 | 动物医学类 | 20 | 571 | 549 | 荣昌校区 |
2019 | 河南 | 国家专项计划(荣昌校区) | 理工 | 计算机类 | 9 | 585 | 575 | 荣昌校区 |
2019 | 河南 | 国家专项计划(荣昌校区) | 理工 | 市场营销 | 8 | 574 | 567 | 荣昌校区 |
2019 | 河南 | 中外合作办学 | 理工 | 软件工程(中外合作办学) | 9 | 581 | 577 | 校本部 |
2019 | 河南 | 中外合作办学 | 理工 | 生物技术(中外合作办学) | 3 | 581 | 577 | 校本部 |
2019 | 河南 | 中外合作办学 | 理工 | 食品质量与安全(中外合作办学) | 3 | 582 | 576 | 校本部 |
2019 | 河南 | 中外合作办学 | 理工 | 心理学(中外合作办学) | 6 | 600 | 583 | 校本部 |
2019 | 河南 | 普通本一批 | 理工 | 自然保护与环境生态类 | 3 | 600 | 599 | 校本部 |
2019 | 河南 | 中外合作办学 | 理工 | 电子信息工程(中外合作办学) | 3 | 587 | 581 | 校本部 |
2019 | 河南 | 中外合作办学 | 理工 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 9 | 591 | 582 | 校本部 |
2019 | 河南 | 中外合作办学 | 理工 | 经济学(中外合作办学) | 3 | 591 | 588 | 校本部 |
2019 | 河南 | 普通本一批 | 理工 | 植物生产类 | 16 | 601 | 599 | 校本部 |
2019 | 河南 | 普通本一批 | 理工 | 制药工程 | 2 | 603 | 602 | 校本部 |
2019 | 河南 | 普通本一批 | 理工 | 智能科学与技术 | 2 | 609 | 606 | 校本部 |
2019 | 河南 | 普通本一批 | 理工 | 药学 | 1 | 599 | 599 | 校本部 |
2019 | 河南 | 普通本一批 | 理工 | 药学(全英文创新实验班) | 1 | 599 | 599 | 校本部 |
2019 | 河南 | 普通本一批 | 理工 | 应用心理学 | 1 | 609 | 609 | 校本部 |
2019 | 河南 | 普通本一批 | 理工 | 物理学 | 2 | 605 | 603 | 校本部 |
2019 | 河南 | 普通本一批 | 理工 | 农业经济管理类 | 1 | 599 | 599 | 校本部 |
2019 | 河南 | 普通本一批 | 理工 | 土木类 | 3 | 602 | 600 | 校本部 |
2019 | 河南 | 普通本一批 | 理工 | 网络工程 | 2 | 611 | 609 | 校本部 |
2019 | 河南 | 普通本一批 | 理工 | 文化产业管理 | 1 | 600 | 600 | 校本部 |
2019 | 河南 | 普通本一批 | 理工 | 生物技术 | 3 | 604 | 601 | 校本部 |
2019 | 河南 | 普通本一批 | 理工 | 生物科学类 | 3 | 604 | 603 | 校本部 |
2019 | 河南 | 普通本一批 | 理工 | 食品科学与工程类 | 3 | 600 | 599 | 校本部 |
2019 | 河南 | 普通本一批 | 理工 | 数学类 | 2 | 606 | 603 | 校本部 |
2019 | 河南 | 普通本一批 | 理工 | 经济学类 | 2 | 606 | 606 | 校本部 |
2019 | 河南 | 普通本一批 | 理工 | 公共管理类 | 2 | 600 | 599 | 校本部 |
2019 | 河南 | 普通本一批 | 理工 | 管理科学与工程类 | 2 | 600 | 599 | 校本部 |
2019 | 河南 | 普通本一批 | 理工 | 化学类 | 3 | 603 | 599 | 校本部 |
2019 | 河南 | 普通本一批 | 理工 | 环境科学与工程类 | 3 | 601 | 600 | 校本部 |
2019 | 河南 | 普通本一批 | 理工 | 机械类 | 6 | 607 | 599 | 校本部 |
2019 | 河南 | 普通本一批 | 理工 | 教育学类(晏阳初实验班) | 1 | 603 | 603 | 校本部 |
2019 | 河南 | 普通本一批 | 理工 | 纺织类 | 5 | 603 | 599 | 校本部 |
2019 | 河南 | 普通本一批 | 理工 | 风景园林 | 2 | 602 | 602 | 校本部 |
2019 | 河南 | 普通本一批 | 理工 | 工商管理类 | 3 | 603 | 602 | 校本部 |
2019 | 河南 | 普通本一批 | 理工 | 法学 | 1 | 604 | 604 | 校本部 |
2019 | 河南 | 普通本一批 | 理工 | 地理科学类 | 1 | 599 | 599 | 校本部 |
2019 | 河南 | 普通本一批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 3 | 604 | 603 | 校本部 |
2019 | 河南 | 普通本一批 | 理工 | 电子信息类 | 4 | 607 | 602 | 校本部 |
2019 | 河南 | 普通本一批 | 理工 | 动物科学(拔尖人才创新实验班) | 3 | 601 | 599 | 校本部 |
2019 | 河南 | 普通本一批 | 理工 | 材料类 | 3 | 603 | 601 | 校本部 |
2019 | 河南 | 普通本一批 | 理工 | 德语 | 1 | 600 | 600 | 校本部 |
2019 | 河南 | 国家公费师范生 | 理工 | 英语 | 10 | 601 | 581 | 校本部 |
2019 | 河南 | 国家公费师范生 | 理工 | 学前教育 | 2 | 587 | 574 | 校本部 |
2019 | 河南 | 国家公费师范生 | 理工 | 生物科学 | 4 | 582 | 575 | 校本部 |
2019 | 河南 | 国家公费师范生 | 理工 | 数学与应用数学 | 18 | 596 | 580 | 校本部 |
2019 | 河南 | 国家公费师范生 | 理工 | 特殊教育 | 1 | 576 | 576 | 校本部 |
2019 | 河南 | 国家公费师范生 | 理工 | 物理学 | 7 | 586 | 576 | 校本部 |
2019 | 河南 | 国家公费师范生 | 理工 | 心理学 | 2 | 597 | 593 | 校本部 |
2019 | 河南 | 国家公费师范生 | 理工 | 化学 | 9 | 593 | 578 | 校本部 |
2019 | 河南 | 国家公费师范生 | 理工 | 计算机科学与技术 | 9 | 580 | 572 | 校本部 |
2019 | 河南 | 国家公费师范生 | 理工 | 地理科学 | 3 | 578 | 575 | 校本部 |
2019 | 河南 | 高校专项计划 | 理工 | 风景园林 | 3 | 565 | 558 | 校本部 |
2019 | 河南 | 高校专项计划 | 理工 | 环境科学与工程类 | 3 | 577 | 566 | 校本部 |
2019 | 河南 | 高校专项计划 | 理工 | 食品科学与工程类 | 3 | 561 | 558 | 校本部 |
2020年陕西高考理科最高分是多少
2020年陕西省高考理科最高分已经出炉了,下面是小编整理的相关信息和成绩查询方法,大家可以查阅下文,了解理科最高分是多少。