2020年高考志愿填报时间马上就要到来了,小伙伴们有了你心中的理想大学了吗?下面是小编整理的2019年重庆大学最低录取分数线,希望可以给大家带来参考!
2020年陕西高考各批次录取时间
随着高考成绩的公布,越来越多的考生开始关注录取时间的相关信息,为此,小编整理陕西省2020年各批次的录取时间,希望能够帮助大家了解具体安排,做好相关准备。
重庆大学2019年最低录取分数线
北京:
省份 | 类别 | 科类 | 控制线 | 一本批录取线 | 专业 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 普通类 | 理工 | 527 | 629 | 材料类 | 629 | 629.8 |
北京 | 普通类 | 理工 | 527 | 629 | 城乡规划 | 637 | 637.5 |
北京 | 普通类 | 理工 | 527 | 629 | 电气工程及其自动化 | 633 | 637.3 |
北京 | 普通类 | 理工 | 527 | 629 | 电子信息类 | 630 | 631.0 |
北京 | 普通类 | 理工 | 527 | 629 | 风景园林 | 637 | 637.0 |
北京 | 普通类 | 理工 | 527 | 629 | 工商管理类 | 630 | 630.0 |
北京 | 普通类 | 理工 | 527 | 629 | 管理科学与工程类 | 630 | 631.0 |
北京 | 普通类 | 理工 | 527 | 629 | 航空航天类 | 629 | 629.5 |
北京 | 普通类 | 理工 | 527 | 629 | 环境科学与工程类 | 630 | 631.0 |
北京 | 普通类 | 理工 | 527 | 629 | 会计学(ACCA方向) | 633 | 633.0 |
北京 | 普通类 | 理工 | 527 | 629 | 机械类 | 629 | 629.3 |
北京 | 普通类 | 理工 | 527 | 629 | 计算机类 | 634 | 635.0 |
北京 | 普通类 | 理工 | 527 | 629 | 建筑学 | 645 | 645.0 |
北京 | 普通类 | 理工 | 527 | 629 | 经济学类 | 630 | 632.5 |
北京 | 普通类 | 理工 | 527 | 629 | 能源动力类 | 630 | 630.0 |
北京 | 普通类 | 理工 | 527 | 629 | 数学类 | 633 | 633.0 |
北京 | 普通类 | 理工 | 527 | 629 | 土木类 | 629 | 629.4 |
北京 | 普通类 | 理工 | 527 | 629 | 物理学类 | 631 | 631.5 |
北京 | 普通类 | 理工 | 527 | 629 | 智能医学工程 | 629 | 629.5 |
北京 | 普通类 | 文史 | 559 | 615 | 法学类 | 615 | 615.7 |
北京 | 普通类 | 文史 | 559 | 615 | 公共管理类 | 615 | 616.0 |
北京 | 普通类 | 文史 | 559 | 615 | 外国语言文学类 | 615 | 616.0 |
北京 | 普通类 | 文史 | 559 | 615 | 新闻传播学类 | 618 | 618.0 |
北京 | UC单列 | 理工 | 527 | 629 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 618 | 621.7 |
北京 | UC单列 | 理工 | 527 | 629 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 617 | 617.3 |
海南:
省份 | 类别 | 科类 | 控制线 | 一本批录取线 | 专业 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
海南 | 普通类 | 理工 | 603 | 715 | 材料类 | 715 | 715.0 |
海南 | 普通类 | 理工 | 603 | 715 | 城乡规划 | 737 | 737.0 |
海南 | 普通类 | 理工 | 603 | 715 | 电气工程及其自动化 | 737 | 740.0 |
海南 | 普通类 | 理工 | 603 | 715 | 电子信息类 | 743 | 744.0 |
海南 | 普通类 | 理工 | 603 | 715 | 工商管理类 | 721 | 721.0 |
海南 | 普通类 | 理工 | 603 | 715 | 管理科学与工程类 | 716 | 718.0 |
海南 | 普通类 | 理工 | 603 | 715 | 航空航天类 | 716 | 716.5 |
海南 | 普通类 | 理工 | 603 | 715 | 环境科学与工程类 | 726 | 726.0 |
海南 | 普通类 | 理工 | 603 | 715 | 机械类 | 723 | 723.0 |
海南 | 普通类 | 理工 | 603 | 715 | 计算机类 | 746 | 746.0 |
海南 | 普通类 | 理工 | 603 | 715 | 能源动力类 | 723 | 723.0 |
海南 | 普通类 | 理工 | 603 | 715 | 数据科学与大数据技术 | 725 | 730.5 |
海南 | 普通类 | 理工 | 603 | 715 | 土木类 | 725 | 734.0 |
海南 | 普通类 | 文史 | 654 | 753 | 法学类 | 758 | 758.0 |
海南 | 普通类 | 文史 | 654 | 753 | 公共管理类 | 767 | 767.0 |
海南 | 普通类 | 文史 | 654 | 753 | 外国语言文学类 | 754 | 754.0 |
海南 | 普通类 | 文史 | 654 | 753 | 新闻传播学类 | 753 | 753.5 |
海南 | 国家专项 | 理工 | 603 | 715 | 材料类 | 712 | 712.0 |
海南 | 国家专项 | 理工 | 603 | 715 | 机械类 | 689 | 689.0 |
海南 | 国家专项 | 理工 | 603 | 715 | 计算机类 | 729 | 729.0 |
海南 | 国家专项 | 理工 | 603 | 715 | 土木类 | 727 | 727.0 |
海南 | 高校专项 | 理工 | 603 | 715 | 矿业类 | 636 | 636.0 |
河北:
省份 | 类别 | 科类 | 控制线 | 一本批录取线 | 专业 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 普通类 | 理工 | 502 | 630 | 材料类 | 630 | 630.5 |
河北 | 普通类 | 理工 | 502 | 630 | 城乡规划 | 632 | 632.5 |
河北 | 普通类 | 理工 | 502 | 630 | 电气工程及其自动化 | 638 | 639.3 |
河北 | 普通类 | 理工 | 502 | 630 | 电子信息类 | 635 | 636.9 |
河北 | 普通类 | 理工 | 502 | 630 | 风景园林 | 636 | 636.0 |
河北 | 普通类 | 理工 | 502 | 630 | 工商管理类 | 634 | 634.3 |
河北 | 普通类 | 理工 | 502 | 630 | 管理科学与工程类 | 631 | 633.0 |
河北 | 普通类 | 理工 | 502 | 630 | 航空航天类 | 631 | 631.3 |
河北 | 普通类 | 理工 | 502 | 630 | 化学类 | 630 | 632.0 |
河北 | 普通类 | 理工 | 502 | 630 | 环境科学与工程类 | 631 | 632.0 |
河北 | 普通类 | 理工 | 502 | 630 | 会计学(ACCA方向) | 639 | 639.0 |
河北 | 普通类 | 理工 | 502 | 630 | 机器人工程 | 635 | 636.0 |
河北 | 普通类 | 理工 | 502 | 630 | 机械类 | 633 | 634.5 |
河北 | 普通类 | 理工 | 502 | 630 | 计算机类 | 637 | 638.7 |
河北 | 普通类 | 理工 | 502 | 630 | 建筑学 | 645 | 646.5 |
河北 | 普通类 | 理工 | 502 | 630 | 经济学类 | 636 | 636.5 |
河北 | 普通类 | 理工 | 502 | 630 | 矿业类 | 630 | 630.0 |
河北 | 普通类 | 理工 | 502 | 630 | 能源动力类 | 633 | 634.8 |
河北 | 普通类 | 理工 | 502 | 630 | 生物医学工程类 | 630 | 631.3 |
河北 | 普通类 | 理工 | 502 | 630 | 数学类 | 632 | 633.5 |
河北 | 普通类 | 理工 | 502 | 630 | 土木类 | 630 | 632.1 |
河北 | 普通类 | 理工 | 502 | 630 | 物理学类 | 631 | 633.0 |
河北 | 普通类 | 文史 | 549 | 632 | 法学类 | 634 | 634.0 |
河北 | 普通类 | 文史 | 549 | 632 | 公共管理类 | 633 | 633.0 |
河北 | 普通类 | 文史 | 549 | 632 | 会计学(ACCA方向) | 636 | 636.0 |
河北 | 普通类 | 文史 | 549 | 632 | 经济学类 | 635 | 635.5 |
河北 | 普通类 | 文史 | 549 | 632 | 人文科学试验班 | 635 | 635.0 |
河北 | 普通类 | 文史 | 549 | 632 | 外国语言文学类 | 632 | 632.8 |
河北 | 普通类 | 文史 | 549 | 632 | 新闻传播学类 | 633 | 633.7 |
河北 | 国家专项 | 理工 | 502 | 630 | 材料类 | 626 | 626.5 |
河北 | 国家专项 | 理工 | 502 | 630 | 工商管理类 | 628 | 628.0 |
河北 | 国家专项 | 理工 | 502 | 630 | 公共管理类 | 624 | 624.0 |
河北 | 国家专项 | 理工 | 502 | 630 | 管理科学与工程类 | 629 | 629.0 |
河北 | 国家专项 | 理工 | 502 | 630 | 航空航天类 | 628 | 628.0 |
河北 | 国家专项 | 理工 | 502 | 630 | 化学类 | 623 | 623.0 |
河北 | 国家专项 | 理工 | 502 | 630 | 环境科学与工程类 | 626 | 627.0 |
河北 | 国家专项 | 理工 | 502 | 630 | 矿业类 | 623 | 626.5 |
河北 | 国家专项 | 理工 | 502 | 630 | 生物医学工程类 | 623 | 623.0 |
河北 | 国家专项 | 理工 | 502 | 630 | 土木类 | 624 | 624.0 |
河北 | 高校专项 | 理工 | 502 | 630 | 材料类 | 619 | 619.0 |
河北 | 高校专项 | 理工 | 502 | 630 | 矿业类 | 614 | 614.0 |
河北 | 高校专项 | 理工 | 502 | 630 | 能源动力类 | 629 | 629.0 |
河北 | UC单列 | 理工 | 502 | 630 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 603 | 613.5 |
河北 | UC单列 | 理工 | 502 | 630 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 595 | 600.3 |
2019年西南大学最低录取分数线
2020年高考志愿填报时间马上就要到来了,小伙伴们有了你心中的理想大学了吗?下面是小编整理的2019年西南大学最低录取分数线,希望可以给大家带来参考!