2020年高考志愿填报时间马上就要到来了,小伙伴们有了你心中的理想大学了吗?下面是小编整理的2019年西南财经大学最低录取分数线,希望可以给大家带来参考!
西南财经大学2019年最低录取分数线
北京:
理科:
专业名称 | 录取批次 | 科类 | 省份 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
金融数学 | 本科第一批 | 理工 | 北京 | 634 | 636 |
数学与应用数学(数学与经济学双学位班) | 本科第一批 | 理工 | 北京 | 637 | 637 |
数据科学与大数据技术 | 本科第一批 | 理工 | 北京 | 633 | 633 |
统计学类 | 本科第一批 | 理工 | 北京 | 633 | 634 |
投资学 | 本科第一批 | 理工 | 北京 | 634 | 634 |
会计学(注册会计师专门化方向) | 本科第一批 | 理工 | 北京 | 634 | 635 |
工商管理类(会计学院) | 本科第一批 | 理工 | 北京 | 632 | 636 |
精算学 | 本科第一批 | 理工 | 北京 | 635 | 635 |
保险学(精算双语实验班) | 本科第一批 | 理工 | 北京 | 638 | 638 |
经济与贸易类 | 本科第一批 | 理工 | 北京 | 641 | 641 |
法学(法学与会计学双学位班) | 本科第一批 | 理工 | 北京 | 634 | 634 |
财政学类 | 本科第一批 | 理工 | 北京 | 634 | 634 |
会计学(双语实验班) | 本科第一批 | 理工 | 北京 | 635 | 635 |
财务管理(双语实验班) | 本科第一批 | 理工 | 北京 | 634 | 634 |
工商管理(双语实验班) | 本科第一批 | 理工 | 北京 | 635 | 635 |
经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 本科第一批 | 理工 | 北京 | 635 | 638 |
金融学(证券与期货方向) | 本科第一批 | 理工 | 北京 | 635 | 635 |
金融学(双语实验班) | 本科第一批 | 理工 | 北京 | 640 | 642 |
金融学类 | 本科第一批 | 理工 | 北京 | 636 | 641 |
文科:
2020年陕西高考分数线最新公布
各位陕西省的考生注意啦,2020年高考录取分数线已经公布,小编整理了相关内容如下,希望可以帮助大家及时了解相关信息,一起来看吧!
专业名称 | 录取批次 | 科类 | 省份 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
经济与贸易类 | 本科第一批 | 文史 | 北京 | 615 | 616 |
法学(法学与会计学双学位班) | 本科第一批 | 文史 | 北京 | 625 | 625 |
财政学类 | 本科第一批 | 文史 | 北京 | 616 | 616 |
会计学(双语实验班) | 本科第一批 | 文史 | 北京 | 618 | 618 |
财务管理(双语实验班) | 本科第一批 | 文史 | 北京 | 617 | 617 |
工商管理(双语实验班) | 本科第一批 | 文史 | 北京 | 616 | 616 |
经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 本科第一批 | 文史 | 北京 | 616 | 618 |
金融学(证券与期货方向) | 本科第一批 | 文史 | 北京 | 618 | 618 |
保险学(财务与会计双语实验班) | 本科第一批 | 文史 | 北京 | 616 | 616 |
金融学(双语实验班) | 本科第一批 | 文史 | 北京 | 619 | 625 |
金融学类 | 本科第一批 | 文史 | 北京 | 616 | 623 |
河北:
理科:
专业名称 | 录取批次 | 科类 | 省份 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
金融数学 | 本科第一批 | 理工 | 河北 | 636 | 637 |
数学与应用数学(数学与经济学双学位班) | 本科第一批 | 理工 | 河北 | 610 | 610 |
计算机类 | 本科第一批 | 理工 | 河北 | 608 | 636 |
数据科学与大数据技术 | 本科第一批 | 理工 | 河北 | 618 | 618 |
管理科学 | 本科第一批 | 理工 | 河北 | 614 | 614 |
统计学类 | 本科第一批 | 理工 | 河北 | 630 | 634 |
投资学 | 本科第一批 | 理工 | 河北 | 634 | 634 |
会计学(注册会计师专门化方向) | 本科第一批 | 理工 | 河北 | 642 | 643 |
工商管理类(会计学院) | 本科第一批 | 理工 | 河北 | 623 | 641 |
精算学 | 本科第一批 | 理工 | 河北 | 637 | 637 |
保险学(精算双语实验班) | 本科第一批 | 理工 | 河北 | 627 | 627 |
人力资源管理 | 本科第一批 | 理工 | 河北 | 623 | 631 |
经济与贸易类 | 本科第一批 | 理工 | 河北 | 632 | 645 |
外国语言文学类 | 本科第一批 | 理工 | 河北 | 614 | 637 |
法学(法学与会计学双学位班) | 本科第一批 | 理工 | 河北 | 619 | 619 |
法学 | 本科第一批 | 理工 | 河北 | 631 | 631 |
财政学类 | 本科第一批 | 理工 | 河北 | 623 | 623 |
会计学(双语实验班) | 本科第一批 | 理工 | 河北 | 640 | 640 |
财务管理(双语实验班) | 本科第一批 | 理工 | 河北 | 629 | 629 |
工商管理(双语实验班) | 本科第一批 | 理工 | 河北 | 629 | 636 |
工商管理类(工商学院) | 本科第一批 | 理工 | 河北 | 625 | 632 |
经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 本科第一批 | 理工 | 河北 | 632 | 639 |
金融学(证券与期货方向) | 本科第一批 | 理工 | 河北 | 640 | 640 |
劳动与社会保障 | 本科第一批 | 理工 | 河北 | 621 | 621 |
金融学(双语实验班) | 本科第一批 | 理工 | 河北 | 638 | 642 |
金融学类 | 本科第一批 | 理工 | 河北 | 640 | 644 |
文科:
专业名称 | 录取批次 | 科类 | 省份 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
汉语言文学(财经文秘方向) | 本科第一批 | 文史 | 河北 | 631 | 631 |
新闻学(经济新闻方向) | 本科第一批 | 文史 | 河北 | 631 | 633 |
行政管理 | 本科第一批 | 文史 | 河北 | 630 | 631 |
人力资源管理 | 本科第一批 | 文史 | 河北 | 634 | 634 |
经济与贸易类 | 本科第一批 | 文史 | 河北 | 633 | 634 |
外国语言文学类 | 本科第一批 | 文史 | 河北 | 631 | 631 |
法学(法学与会计学双学位班) | 本科第一批 | 文史 | 河北 | 639 | 639 |
法学 | 本科第一批 | 文史 | 河北 | 636 | 636 |
财政学类 | 本科第一批 | 文史 | 河北 | 637 | 637 |
会计学(双语实验班) | 本科第一批 | 文史 | 河北 | 640 | 640 |
财务管理(双语实验班) | 本科第一批 | 文史 | 河北 | 636 | 636 |
工商管理(双语实验班) | 本科第一批 | 文史 | 河北 | 635 | 635 |
工商管理类(工商学院) | 本科第一批 | 文史 | 河北 | 634 | 635 |
经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 本科第一批 | 文史 | 河北 | 637 | 642 |
金融学(证券与期货方向) | 本科第一批 | 文史 | 河北 | 639 | 639 |
保险学(财务与会计双语实验班) | 本科第一批 | 文史 | 河北 | 637 | 637 |
劳动与社会保障 | 本科第一批 | 文史 | 河北 | 633 | 633 |
保险学 | 本科第一批 | 文史 | 河北 | 636 | 636 |
金融学(双语实验班) | 本科第一批 | 文史 | 河北 | 636 | 647 |
金融学类 | 本科第一批 | 文史 | 河北 | 640 | 647 |
河南:
理科:
专业名称 | 录取批次 | 科类 | 省份 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
劳动与社会保障 | 本科第一批 | 理工 | 河南 | 596 | 596 |
人力资源管理 | 本科第一批 | 理工 | 河南 | 596 | 608 |
财务管理(双语实验班) | 本科第一批 | 理工 | 河南 | 607 | 607 |
会计学(注册会计师专门化方向) | 本科第一批 | 理工 | 河南 | 633 | 633 |
会计学(双语实验班) | 本科第一批 | 理工 | 河南 | 623 | 623 |
工商管理(双语实验班) | 本科第一批 | 理工 | 河南 | 596 | 599 |
工商管理类(会计学院) | 本科第一批 | 理工 | 河南 | 613 | 621 |
工商管理类(工商学院) | 本科第一批 | 理工 | 河南 | 611 | 614 |
管理科学 | 本科第一批 | 理工 | 河南 | 599 | 599 |
数据科学与大数据技术 | 本科第一批 | 理工 | 河南 | 626 | 626 |
计算机类 | 本科第一批 | 理工 | 河南 | 600 | 620 |
统计学类 | 本科第一批 | 理工 | 河南 | 616 | 617 |
数学与应用数学(数学与经济学双学位班) | 本科第一批 | 理工 | 河南 | 621 | 621 |
外国语言文学类 | 本科第一批 | 理工 | 河南 | 603 | 612 |
法学(法学与会计学双学位班) | 本科第一批 | 理工 | 河南 | 614 | 614 |
法学 | 本科第一批 | 理工 | 河南 | 612 | 612 |
经济与贸易类 | 本科第一批 | 理工 | 河南 | 606 | 609 |
精算学 | 本科第一批 | 理工 | 河南 | 612 | 612 |
金融数学 | 本科第一批 | 理工 | 河南 | 617 | 629 |
投资学 | 本科第一批 | 理工 | 河南 | 607 | 615 |
保险学 | 本科第一批 | 理工 | 河南 | 616 | 616 |
保险学(精算双语实验班) | 本科第一批 | 理工 | 河南 | 620 | 620 |
保险学(财务与会计双语实验班) | 本科第一批 | 理工 | 河南 | 618 | 618 |
金融学(双语实验班) | 本科第一批 | 理工 | 河南 | 622 | 635 |
金融学(证券与期货方向) | 本科第一批 | 理工 | 河南 | 633 | 633 |
金融学类 | 本科第一批 | 理工 | 河南 | 620 | 625 |
财政学类 | 本科第一批 | 理工 | 河南 | 615 | 615 |
文科:
专业名称 | 录取批次 | 科类 | 省份 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
劳动与社会保障 | 本科第一批 | 文史 | 河南 | 600 | 600 |
行政管理 | 本科第一批 | 文史 | 河南 | 602 | 604 |
人力资源管理 | 本科第一批 | 文史 | 河南 | 602 | 603 |
财务管理(双语实验班) | 本科第一批 | 文史 | 河南 | 608 | 608 |
会计学(双语实验班) | 本科第一批 | 文史 | 河南 | 611 | 611 |
工商管理(双语实验班) | 本科第一批 | 文史 | 河南 | 601 | 601 |
工商管理类(工商学院) | 本科第一批 | 文史 | 河南 | 602 | 602 |
新闻学(经济新闻方向) | 本科第一批 | 文史 | 河南 | 600 | 601 |
外国语言文学类 | 本科第一批 | 文史 | 河南 | 601 | 602 |
汉语言文学(财经文秘方向) | 本科第一批 | 文史 | 河南 | 601 | 601 |
法学(法学与会计学双学位班) | 本科第一批 | 文史 | 河南 | 610 | 610 |
法学 | 本科第一批 | 文史 | 河南 | 604 | 604 |
经济与贸易类 | 本科第一批 | 文史 | 河南 | 604 | 609 |
保险学(财务与会计双语实验班) | 本科第一批 | 文史 | 河南 | 601 | 601 |
保险学 | 本科第一批 | 文史 | 河南 | 603 | 605 |
金融学(证券与期货方向) | 本科第一批 | 文史 | 河南 | 602 | 602 |
金融学(双语实验班) | 本科第一批 | 文史 | 河南 | 609 | 613 |
金融学类 | 本科第一批 | 文史 | 河南 | 602 | 604 |
财政学类 | 本科第一批 | 文史 | 河南 | 606 | 609 |
2020年黑龙江高考分数线最新公布
2020年黑龙江高考分数线已经公布了,下面是小编整理的各批次分数线及志愿填报时间安排,各位考生和家长,赶快来看下面的内容,了解相关信息吧!