牛X文采

登录

2019年太原理工大学高考最低录取分数线

e5479bb1412b2917 举报

高考填报志愿的时候,我们都会参考各个学校往年的录取分数线。下面,小编整理了2019年太原理工大学高考最低录取分数线的相关内容,希望对你们有帮助。

2020年江西高考一分一段表 文科理科成绩排名

高考一分一段表对填报志愿有很大帮助,江西2020年一分一段表已经公布了,下面是小编整理的相关信息,希望对大家有所帮助。

2019年太原理工大学高考录取分数线

北京:




专业 批次 科类 最高分 最低分 平均分
通信工程 本科普通批 理科 588 585 586.5
电气工程及其自动化 本科普通批 理科 588 583 585.5
数据科学与大数据技术 本科普通批 理科 597 583 590
计算机科学与技术 本科普通批 理科 584 581 582.5
物流管理(航空物流) 本科普通批 理科 581 581 581
机械设计制造及其自动化 本科普通批 理科 586 581 583.5
自动化 本科普通批 理科 579 579 579
建筑学 本科普通批 理科 579 579 579
车辆工程 本科普通批 理科 578 578 578
机械电子工程 本科普通批 理科 591 578 584.5
应用物理学 本科普通批 理科 578 578 578
化学工程与工艺 本科普通批 理科 577 577 577
土木工程 本科普通批 理科 576 576 576
法学 本科普通批 理科 576 576 576
英语 本科普通批 理科 575 575 575
材料成型及控制工程 本科普通批 理科 578 575 576.5
过程装备与控制工程 本科普通批 理科 574 574 574
文物保护技术 本科普通批 理科 575 574 574.5
物流管理 本科普通批 理科 574 574 574
河北:




体育教育 本科提前批 体育理 382.25/350 373.05/228 375.702/288.4
环境设计 本科提前批 艺术综合 734.3 731.7 733.333
视觉传达设计 本科提前批 艺术综合 732 725 727.767
数字媒体艺术 本科提前批 艺术综合 728.7 721 724.233
工艺美术 本科提前批 艺术综合 738.3 716.7 726.333
绘画 本科提前批 艺术综合 721 716 719
服装与服饰设计 本科提前批
93.8 83.4 90.078
会计学 本科一批A 文科 613 611 612
国际经济与贸易 本科一批A 文科 609 609 609
法学 本科一批A 文科 611 608 609.5
英语 本科一批A 文科 608 607 607.5
行政管理 本科一批A 文科 606 605 605.667
英语(英俄双语方向) 本科一批A 文科 606 605 605.5
思想政治教育 本科一批A 文科 605 604 604.5
汉语国际教育 本科一批A 文科 606 604 605.333
英语(英日双语方向) 本科一批A 文科 608 603 605.5
电气工程及其自动化(试验班) 本科一批A 理科 606 605 605.5
数学与应用数学 本科一批A 理科 608 604 606
计算机科学与技术 本科一批A 理科 605 602 603.75
电子信息工程 本科一批A 理科 605 602 603.667
自动化 本科一批A 理科 607 601 602.833
国际经济与贸易 本科一批A 理科 606 600 603
数据科学与大数据技术 本科一批A 理科 609 599 604
信息与计算科学 本科一批A 理科 600 599 599.5
通信工程 本科一批A 理科 601 599 600
化学工程与工艺 本科一批A 理科 605 598 601
信息安全 本科一批A 理科 601 598 599.5
机械设计制造及其自动化 本科一批A 理科 603 598 600.429
会计学 本科一批A 理科 601 598 599.5
车辆工程 本科一批A 理科 602 597 598.75
化学工程与工艺(试验班) 本科一批A 理科 598 597 597.5
电子科学与技术 本科一批A 理科 599 597 597.667
给排水科学与工程 本科一批A 理科 598 596 597
应用物理学 本科一批A 理科 598 596 597
英语 本科一批A 理科 598 596 597
电气工程及其自动化 本科一批A 理科 603 595 597.875
光电信息科学与工程 本科一批A 理科 596 595 595.333
土木工程(试验班) 本科一批A 理科 604 595 599.5
金属材料工程 本科一批A 理科 595 594 594.5
能源与动力工程 本科一批A 理科 596 594 595
采矿工程(试验班) 本科一批A 理科 594 594 594
工业设计 本科一批A 理科 596 594 595
工程管理 本科一批A 理科 599 594 596.5
机械电子工程(飞机机电系统) 本科一批A 理科 598 594 596.25
应急技术与管理 本科一批A 理科 593 593 593
物流管理 本科一批A 理科 595 593 594
机械电子工程(试验班) 本科一批A 理科 594 593 593.5
材料科学与工程 本科一批A 理科 602 592 594.4
材料科学与工程(先进航空材料) 本科一批A 理科 594 592 593
材料成型及控制工程 本科一批A 理科 599 592 595.125
应用化学 本科一批A 理科 594 592 592.667
英语(英日双语方向) 本科一批A 理科 596 592 594
土木工程 本科一批A 理科 597 592 593.833
道路桥梁与渡河工程 本科一批A 理科 595 592 593.5
建筑学 本科一批A 理科 601 592 595
精细化工 本科一批A 理科 591 591 591
环境工程 本科一批A 理科 596 591 593.5
水文与水资源工程 本科一批A 理科 591 591 591
统计学 本科一批A 理科 597 591 593.333
机械电子工程 本科一批A 理科 597 591 593.929
光源与照明 本科一批A 理科 591 591 591
工程力学 本科一批A 理科 594 591 593
文物保护技术 本科一批A 理科 590 590 590
安全工程 本科一批A 理科 596 590 592.167
冶金工程 本科一批A 理科 594 590 591.75
城市地下空间工程 本科一批A 理科 593 590 591.5
建筑环境与能源应用工程 本科一批A 理科 594 590 592.667
测控技术与仪器 本科一批A 理科 592 589 590.667
城乡规划 本科一批A 理科 592 589 590.5
测绘工程 本科一批A 理科 590 589 589.333
矿物加工工程 本科一批A 理科 594 589 591.333
物流管理(航空物流) 本科一批A 理科 589 589 589
英语(英俄双语方向) 本科一批A 理科 589 589 589
生物医学工程 本科一批A 理科 591 589 590
法学 本科一批A 理科 590 588 589.333
采矿工程 本科一批A 理科 590 588 589.444
农业水利工程 本科一批A 理科 592 588 590.6
地质工程 本科一批A 理科 589 588 588.5
水利水电工程 本科一批A 理科 594 588 590.6
制药工程 本科一批A 理科 591 588 590
纺织工程 本科一批A 理科 589 588 588.667
过程装备与控制工程 本科一批A 理科 594 588 591
资源勘查工程 本科一批A 理科 590 588 589
山西:




体育教育 提前批体育 体育文 89.2/469 86.1/435 87.55/456
体育教育(赛马方向) 提前批体育 体育文 92.1/466 85.3/434 87.6/453.333
体育教育 提前批体育 体育理 89.5/464 84.2/409 86.6/427.889
体育教育(赛马方向) 提前批体育 体育理 83.8/436 82.4/424 83.1/430
会计学 本科一批A 文科 578 567 570.25
国际经济与贸易 本科一批A 文科 570 563 565.556
法学 本科一批A 文科 569 561 563.056
英语 本科一批A 文科 567 560 563
汉语国际教育 本科一批A 文科 563 558 559.611
英语(英日双语方向) 本科一批A 文科 565 557 560
英语(英俄双语方向) 本科一批A 文科 559 557 557.75
行政管理 本科一批A 文科 566 557 559.833
思想政治教育 本科一批A 文科 565 556 557.625
电气工程及其自动化(试验班) 本科一批A 理科 581 570 574.1
机械电子工程(试验班) 本科一批A 理科 568 563 565.125
土木工程(试验班) 本科一批A 理科 569 562 564.1
会计学 本科一批A 理科 569 559 563
化学工程与工艺(试验班) 本科一批A 理科 563 558 560.25
电气工程及其自动化 本科一批A 理科 569 557 560.798
计算机科学与技术 本科一批A 理科 572 556 560.122
电子信息工程 本科一批A 理科 565 556 557.632
通信工程 本科一批A 理科 580 555 557.682
数据科学与大数据技术 本科一批A 理科 561 554 555.491
电子科学与技术 本科一批A 理科 560 554 555.476
信息与计算科学 本科一批A 理科 557 553 554
数学与应用数学 本科一批A 理科 566 552 555.471
国际经济与贸易 本科一批A 理科 558 552 554.364
信息安全 本科一批A 理科 558 552 553.793
英语 本科一批A 理科 554 551 552.167
自动化 本科一批A 理科 561 551 553.507
机械设计制造及其自动化 本科一批A 理科 575 550 553.372
土木工程 本科一批A 理科 562 549 553.835
统计学 本科一批A 理科 558 549 551.194
英语(英日双语方向) 本科一批A 理科 552 549 550.5
光电信息科学与工程 本科一批A 理科 554 549 550.733
化学工程与工艺 本科一批A 理科 558 547 550.645
机械电子工程(飞机机电系统) 本科一批A 理科 557 547 551.231
车辆工程 本科一批A 理科 566 546 549.735
材料科学与工程(先进航空材料) 本科一批A 理科 559 546 550.429
应用物理学 本科一批A 理科 554 546 548.952
工业设计 本科一批A 理科 572 545 549.923
建筑学 本科一批A 理科 562 545 551.333
英语(英俄双语方向) 本科一批A 理科 552 545 549.5
物流管理 本科一批A 理科 555 545 548.625
机械电子工程 本科一批A 理科 560 545 548.014
法学 本科一批A 理科 558 545 548.833
工程管理 本科一批A 理科 555 544 547.391
测控技术与仪器 本科一批A 理科 553 544 546.542
能源与动力工程 本科一批A 理科 555 544 546.891
道路桥梁与渡河工程 本科一批A 理科 557 543 545.136
城乡规划 本科一批A 理科 556 542 545.1
环境工程 本科一批A 理科 556 542 546.769
工程力学 本科一批A 理科 552 542 544.903
水利水电工程 本科一批A 理科 552 541 544.448
给排水科学与工程 本科一批A 理科 547 541 543.174
过程装备与控制工程 本科一批A 理科 550 541 544.818
建筑环境与能源应用工程 本科一批A 理科 549 540 542.952
应用化学 本科一批A 理科 558 540 545.258
材料成型及控制工程 本科一批A 理科 562 540 545.718
物流管理(航空物流) 本科一批A 理科 550 539 542.077
采矿工程(试验班) 本科一批A 理科 553 539 549.75
金属材料工程 本科一批A 理科 550 538 542.048
地质工程 本科一批A 理科 547 538 541.083
生物医学工程 本科一批A 理科 550 537 542.158
制药工程 本科一批A 理科 551 537 543.143
精细化工 本科一批A 理科 544 536 541.071
资源勘查工程 本科一批A 理科 541 536 540
冶金工程 本科一批A 理科 547 536 544.25
安全工程 本科一批A 理科 553 536 540.894
纺织工程 本科一批A 理科 537 536 536.733
文物保护技术 本科一批A 理科 553 536 541.316
材料科学与工程 本科一批A 理科 552 536 543.547
水文与水资源工程 本科一批A 理科 544 536 541.824
光源与照明 本科一批A 理科 553 536 542.588
农业水利工程 本科一批A 理科 540 536 536.176
矿物加工工程 本科一批A 理科 552 536 537.568
应急技术与管理 本科一批A 理科 550 535 536.696
城市地下空间工程 本科一批A 理科 547 535 540.226
采矿工程 本科一批A 理科 549 535 539.578
测绘工程 本科一批A 理科 552 535 541.119
会计学 国家专项 文科 560 560 560
国际经济与贸易 国家专项 文科 557 552 554.5
英语 国家专项 文科 549 547 548
英语(英俄双语方向) 国家专项 文科 544 544 544
法学 国家专项 文科 558 544 548.6
汉语国际教育 国家专项 文科 552 543 546.5
会计学 国家专项 理科 557 557 557
电气工程及其自动化 国家专项 理科 567 553 558.214
计算机科学与技术 国家专项 理科 557 549 553.5
信息与计算科学 国家专项 理科 559 548 553.5
土木工程 国家专项 理科 566 547 552.818
数据科学与大数据技术 国家专项 理科 552 546 548.714
通信工程 国家专项 理科 561 545 553
信息安全 国家专项 理科 552 544 546.75
机械设计制造及其自动化 国家专项 理科 559 544 548.65
英语(英日双语方向) 国家专项 理科 544 544 544
电子信息工程 国家专项 理科 550 544 547
电子科学与技术 国家专项 理科 544 543 543.25
建筑学 国家专项 理科 554 542 546.5
自动化 国家专项 理科 549 541 544.3
道路桥梁与渡河工程 国家专项 理科 547 540 544.5
能源与动力工程 国家专项 理科 547 539 542
数学与应用数学 国家专项 理科 545 538 540.5
光电信息科学与工程 国家专项 理科 554 536 541.833
应用物理学 国家专项 理科 547 535 538.667
车辆工程 国家专项 理科 543 535 539.167
法学 国家专项 理科 554 534 543
统计学 国家专项 理科 557 532 539.333
机械电子工程 国家专项 理科 547 532 538.368
金属材料工程 国家专项 理科 531 531 531
英语 国家专项 理科 540 531 535
精细化工 国家专项 理科 530 530 530
环境工程 国家专项 理科 544 530 534.667
过程装备与控制工程 国家专项 理科 537 530 534.5
水利水电工程 国家专项 理科 534 529 530.75
测控技术与仪器 国家专项 理科 542 529 534
建筑环境与能源应用工程 国家专项 理科 535 529 531
光源与照明 国家专项 理科 533 528 530.25
资源勘查工程 国家专项 理科 529 528 528.286
化学工程与工艺 国家专项 理科 559 528 538.1
工程管理 国家专项 理科 534 528 530.25
冶金工程 国家专项 理科 534 527 530.4
水文与水资源工程 国家专项 理科 533 526 529.5
纺织工程 国家专项 理科 526 526 526
矿物加工工程 国家专项 理科 527 526 526.667
英语(英俄双语方向) 国家专项 理科 526 526 526
农业水利工程 国家专项 理科 532 525 527.25
工程力学 国家专项 理科 539 525 532
生物医学工程 国家专项 理科 542 525 528.833
给排水科学与工程 国家专项 理科 533 524 528.75
城乡规划 国家专项 理科 540 524 528.25
安全工程 国家专项 理科 543 524 528.667
采矿工程 国家专项 理科 563 524 534.5
国际经济与贸易 国家专项 理科 548 524 536.714
工业设计 国家专项 理科 543 524 532.5
地质工程 国家专项 理科 536 523 529.5
制药工程 国家专项 理科 530 523 526.571
材料成型及控制工程 国家专项 理科 544 523 532.643
物流管理 国家专项 理科 538 523 530.25
测绘工程 国家专项 理科 539 523 529.429
材料科学与工程 国家专项 理科 543 523 531.7
城市地下空间工程 国家专项 理科 545 523 531.667
应用化学 国家专项 理科 541 523 529.667
应急技术与管理 国家专项 理科 524 523 523.75
文物保护技术 国家专项 理科 542 523 534.5
法学 地方专项 文科 556 556 556
会计学 地方专项 文科 556 556 556
国际经济与贸易 地方专项 文科 555 555 555
英语 地方专项 文科 555 555 555
思想政治教育 地方专项 文科 552 552 552
行政管理 地方专项 文科 551 549 550
城乡规划 地方专项 理科 549 549 549
英语 地方专项 理科 543 543 543
会计学 地方专项 理科 541 541 541
数学与应用数学 地方专项 理科 542 538 540
数据科学与大数据技术 地方专项 理科 538 536 537.333
物流管理 地方专项 理科 536 536 536
电子信息工程 地方专项 理科 535 535 535
电气工程及其自动化 地方专项 理科 561 535 546.7
国际经济与贸易 地方专项 理科 535 535 535
信息安全 地方专项 理科 534 534 534
计算机科学与技术 地方专项 理科 555 534 544.571
电子科学与技术 地方专项 理科 533 533 533
土木工程 地方专项 理科 548 532 539.857
通信工程 地方专项 理科 531 531 531
信息与计算科学 地方专项 理科 530 530 530
生物医学工程 地方专项 理科 541 529 535
机械设计制造及其自动化 地方专项 理科 546 528 534.2
水利水电工程 地方专项 理科 528 528 528
建筑学 地方专项 理科 541 527 534
统计学 地方专项 理科 555 527 535.75
环境工程 地方专项 理科 525 525 525
法学 地方专项 理科 525 525 525
应用物理学 地方专项 理科 534 523 528.5
应用化学 地方专项 理科 530 523 527.333
自动化 地方专项 理科 532 523 527.571
英语(英俄双语方向) 地方专项 理科 522 522 522
制药工程 地方专项 理科 527 522 525.333
光电信息科学与工程 地方专项 理科 533 520 524
道路桥梁与渡河工程 地方专项 理科 519 519 519
英语(英日双语方向) 地方专项 理科 519 519 519
能源与动力工程 地方专项 理科 530 518 525
工业设计 地方专项 理科 529 517 523
测控技术与仪器 地方专项 理科 517 517 517
化学工程与工艺 地方专项 理科 551 516 531.143
工程管理 地方专项 理科 516 516 516
工程力学 地方专项 理科 520 516 518.333
机械电子工程 地方专项 理科 532 515 522.545
光源与照明 地方专项 理科 514 514 514
建筑环境与能源应用工程 地方专项 理科 514 514 514
金属材料工程 地方专项 理科 513 513 513
城市地下空间工程 地方专项 理科 517 513 515
车辆工程 地方专项 理科 535 513 526
文物保护技术 地方专项 理科 515 512 513.5
给排水科学与工程 地方专项 理科 512 512 512
水文与水资源工程 地方专项 理科 512 512 512
测绘工程 地方专项 理科 515 512 513.5
精细化工 地方专项 理科 512 512 512
过程装备与控制工程 地方专项 理科 511 511 511
冶金工程 地方专项 理科 514 511 513.25
材料成型及控制工程 地方专项 理科 529 509 518.556
纺织工程 地方专项 理科 509 509 509
安全工程 地方专项 理科 525 509 513.5
资源勘查工程 地方专项 理科 510 509 509.5
矿物加工工程 地方专项 理科 515 508 511.5
采矿工程 地方专项 理科 521 508 511.2
材料科学与工程 地方专项 理科 531 508 515.273
地质工程 地方专项 理科 508 508 508
环境设计 本科一批B 艺术综合 729 667.66 678.578
视觉传达设计 本科一批B 艺术综合 708.34 667.33 678.268
数字媒体艺术 本科一批B 艺术综合 726.01 662.66 672.534
工艺美术 本科一批B 艺术综合 673.33 658.67 661.814
绘画 本科一批B 艺术综合 681 658.34 663.22
服装与服饰设计(服装设计与表演方向) 本科一批B 艺术综合 494 380 421.5
软件工程 本科二批A 理科 535 492 499.305
工程管理 高水平 理科 360 360 360
工程管理# 高水平 综合 86 25 72.4

太原理工大学简介

太原理工大学简称“太原理工”,位于山西省太原市,国家”世界一流学科建设高校“,国家“211工程”重点建设高校,国家“111计划”地方高校新建基地,教育部首批“卓越工程师教育培养计划”实施高校,中俄工科大学联盟、CDIO工程教育联盟成员单位。

2020年四川高考一分一段表 文科理科成绩排名

下面是小编整理的2020年四川高考一分一段表,小伙伴们在填报志愿的时候可以参考一下你这个分数的有多少同学,希望可以给大家带来帮助!