在填报高考志愿的时候,院校近几年的录取分数线的参考价值是很大的,对同学们有很大帮助,下面是小编整理的近三年南昌大学的录取分数线,一起来看吧!
2019年中国药科大学高考最低录取分数线
高考填报志愿的时候,我们都会参考各个学校往年的录取分数线。下面,小编整理了2019年中国药科大学高考最低录取分数线的相关内容,希望对你们有帮助。
2017-2019年南昌大学录取分数线
序号 | 省市 | 科类 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | ||||||||||
控制线 | 投档线 | 高出 | 排位 | 控制线 | 投档线 | 高出 | 排位 | 控制线 | 投档线 | 高出 | 投档线排位区间 | ||||
1 | 安徽 | 文史 | 515 | 567 | 52 | 3727 | 550 | 598 | 48 | 4230 | 550 | 590 | 40 | 4284 | 4097 |
理工 | 487 | 565 | 78 | 14959 | 505 | 595 | 90 | 15090 | 496 | 584 | 88 | 16004 | 15601 | ||
中外 | 487 | 533 | 46 | 30909 | 505 | 585 | 60 | 29088 | 496 | 564 | 68 | 25345 | 24835 | ||
2 | 北京 | 文史 | 555 | 560 | 5 | 3712 | 576 | 585 | 9 | 3979 | 480 | 576 | 96 | 3267 | 3204 |
理工 | 537 | 574 | 37 | 10596 | 532 | 577 | 45 | 11081 | 423 | 574 | 151 | 11239 | 11103 | ||
中外 | 537 | 579 | 42 | 9797 | 532 | 574 | 42 | 11429 | 423 | 592 | 169 | 8869 | 8741 | ||
3 | 重庆 | 文史 | 525 | 566 | 41 | 2986 | 524 | 562 | 38 | 2902 | 545 | 581 | 36 | 3144 | 3032 |
理工 | 492 | 567 | 75 | 12017 | 524 | 580 | 56 | 16638 | 525 | 592 | 67 | 12315 | 12019 | ||
中外 | 492 | 536 | 44 | 20940 | 524 | 569 | 45 | 20190 | 525 | 577 | 52 | 17076 | 16738 | ||
4 | 福建 | 文史 | 489 | 544 | 55 | 1998 | 551 | 590 | 39 | 2740 | 550 | 586 | 36 | 2219 | 2219 |
理工 | 441 | 504 | 63 | 14439 | 490 | 560 | 70 | 12567 | 493 | 554 | 61 | 13211 | 13211 | ||
5 | 甘肃 | 文史 | 505 | 537 | 32 | 540:1161 535:1404 | 502 | 546 | 44 | 519 | 569 | 50 | 1717 | 1658 | |
理工 | 460 | 525 | 65 | 2032 | 483 | 556 | 73 | 470 | 549 | 79 | 9083 | 8900 | |||
6 | 广东 | 文史 | 520 | 543 | 23 | 8893 | 443 | 575 | 132 | 8090 | 455 | 572 | 117 | 8322 | 8003 |
理工 | 485 | 533 | 48 | 28138 | 376 | 556 | 180 | 27453 | 390 | 552 | 162 | 28373 | 27795 | ||
7 | 广西 | 文史 | 535 | 579 | 44 | 2026 | 547 | 591 | 44 | 1981 | 521 | 575 | 54 | 2035 | 2035 |
理工 | 473 | 520 | 47 | 12776 | 513 | 584 | 71 | 9943 | 509 | 587 | 78 | 10330 | 10330 | ||
8 | 贵州 | 文史 | 545 | 606 | 61 | 2254 | 575 | 631 | 56 | 1989 | 542 | 600 | 58 | 1973 | 1916 |
理工 | 456 | 537 | 81 | 9155 | 484 | 578 | 94 | 9104 | 470 | 564 | 94 | 9802 | 9598 | ||
中外 | 456 | 456 | 0 | 40753 | 484 | 525 | 41 | 24300 | 470 | 526 | 56 | 20168 | 19836 | ||
9 | 海南 | 文史 | 578 | 718 | 140 | 800 | 579 | 711 | 172 | 897 | 593 | 720 | 127 | 798 | 786 |
理工 | 539 | 660 | 121 | 4050 | 539 | 663 | 124 | 3866 | 539 | 673 | 134 | 3296 | 3232 | ||
中外 | 539 | 660 | 121 | 4050 | 539 | 683 | 144 | 2719 | 539 | 662 | 123 | 3997 | 3928 | ||
10 | 河北 | 文史 | 517 | 594 | 77 | 2534 | 559 | 630 | 71 | 2813 | 549 | 610 | 61 | 2913 | 2801 |
理工 | 485 | 579 | 94 | 17889 | 511 | 616 | 105 | 16136 | 502 | 602 | 100 | 15767 | 15293 | ||
中外 | 511 | 609 | 98 | 17638 | 502 | 598 | 96 | 17507 | 17069 | ||||||
11 | 河南 | 文史 | 516 | 570 | 54 | 4432 | 547 | 603 | 56 | 4574 | 536 | 583 | 47 | 4534 | 4346 |
理工 | 484 | 562 | 78 | 21699 | 499 | 587 | 88 | 22847 | 502 | 579 | 77 | 28476 | 27764 | ||
中外 | 484 | 538 | 54 | 36597 | 499 | 566 | 67 | 36312 | 502 | 577 | 75 | 29841 | 29151 | ||
12 | 黑龙江 | 文史 | 481 | 541 | 60 | 1985 | 490 | 549 | 59 | 1889 | 500 | 567 | 67 | 1678 | 1637 |
理工 | 455 | 553 | 98 | 9907 | 472 | 577 | 105 | 9617 | 477 | 573 | 96 | 10815 | 10595 | ||
中外 | 455 | 530 | 75 | 14080 | 472 | 559 | 87 | 12991 | 477 | 568 | 91 | 11855 | 11645 | ||
13 | 湖北 | 文史 | 528 | 576 | 48 | 3513 | 561 | 607 | 46 | 3605 | 542 | 582 | 40 | 3497 | 3351 |
理工 | 484 | 558 | 74 | 17975 | 512 | 587 | 75 | 17541 | 505 | 577 | 72 | 17739 | 17370 | ||
中外 | 484 | 499 | 15 | 43796 | 512 | 580 | 68 | 20157 | 505 | 570 | 65 | 20422 | 20023 | ||
14 | 湖南 | 文史 | 548 | 590 | 42 | 2900 | 569 | 619 | 50 | 3059 | 553 | 598 | 45 | 3195 | 3067 |
理工 | 505 | 564 | 59 | 13970 | 513 | 593 | 80 | 14067 | 500 | 577 | 77 | 14517 | 14169 | ||
中外 | 505 | 540 | 35 | 22412 | 513 | 577 | 64 | 19778 | 500 | 565 | 65 | 19033 | 18614 | ||
15 | 吉林 | 文史 | 528 | 531 | 3 | 2850 | 542 | 560 | 18 | 1618 | 544 | 563 | 19 | 1999 | 1956 |
理工 | 507 | 524 | 17 | 13010 | 533 | 573 | 40 | 9828 | 530 | 550 | 20 | 13309 | 13094 | ||
中外 | 507 | 524 | 17 | 13010 | 533 | 573 | 40 | 9828 | 530 | 574 | 44 | 8993 | 8828 | ||
16 | 江苏 | 文理综合 | 333 | 350 | 17 | 6276 | 337 | 358 | 21 | 5809 | 339 | 362 | 23 | 5553 | 5214 |
331 | 350 | 19 | 27862 | 336 | 358 | 22 | 27025 | 345 | 368 | 23 | 28088 | 26577 | |||
17 | 辽宁 | 文史 | 532 | 563 | 31 | 2886 | 461 | 585 | 124 | 2630 | 482 | 595 | 113 | 2786 | 2686 |
理工 | 480 | 543 | 63 | 18655 | 368 | 593 | 225 | 13739 | 369 | 583 | 214 | 13960 | 13630 | ||
中外 | 480 | 543 | 63 | 18655 | 368 | 589 | 221 | 14904 | 369 | 581 | 212 | 14577 | 14263 | ||
18 | 内蒙古 | 文史 | 472 | 525 | 53 | 2213 | 501 | 519 | 18 | 5159 | 522 | 586 | 64 | 1448 | 1394 |
理工 | 466 | 518 | 52 | 11853 | 478 | 519 | 41 | 16271 | 477 | 546 | 69 | 11250 | 11068 | ||
中外 | 466 | 531 | 65 | 9828 | 478 | 584 | 106 | 6003 | 477 | 584 | 107 | 5353 | 5230 | ||
19 | 宁夏 | 文史 | 519 | 555 | 36 | 890 | 528 | 561 | 33 | 1203 | 538 | 575 | 37 | 1008 | 973 |
理工 | 439 | 506 | 67 | 3364 | 463 | 527 | 64 | 3999 | 457 | 524 | 67 | 3931 | 3861 | ||
20 | 青海 | 文史 | 463 | 463 | 0 | 1534 | 475 | 508 | 33 | 780 | 488 | 530 | 42 | 759 | 737 |
理工 | 391 | 467 | 76 | 2555 | 403 | 491 | 88 | 2556 | 407 | 489 | 82 | 3198 | 3138 | ||
21 | 山东 | 文史 | 483 | 582 | 99 | 4036 | 505 | 607 | 102 | 3903 | 503 | 590 | 87 | 4060 | 3854 |
理工 | 433 | 588 | 155 | 23722 | 435 | 596 | 161 | 22663 | 443 | 589 | 146 | 22465 | 21869 | ||
中外 | 433 | 571 | 138 | 35258 | 435 | 584 | 149 | 30384 | 443 | 581 | 138 | 27540 | 26841 | ||
22 | 山西 | 文史 | 518 | 549 | 31 | 1960 | 546 | 579 | 33 | 1990 | 542 | 568 | 26 | 2170 | 2076 |
理工 | 481 | 528 | 47 | 11585 | 516 | 567 | 51 | 11917 | 507 | 554 | 47 | 13127 | 12806 | ||
中外 | 481 | 505 | 24 | 18872 | 516 | 552 | 36 | 16521 | 507 | 555 | 48 | 12806 | 12488 | ||
23 | 陕西 | 文史 | 509 | 555 | 46 | 3131 | 518 | 570 | 52 | 3201 | 518 | 581 | 63 | 3169 | 3089 |
理工 | 449 | 531 | 82 | 17594 | 474 | 567 | 93 | 15203 | 468 | 566 | 98 | 15781 | 15494 | ||
中外 | 449 | 555 | 106 | 14631 | 474 | 575 | 101 | 13324 | 468 | 568 | 100 | 15202 | 14939 | ||
24 | 上海 | 综合改革 | 402 | 497 | 95 | 15329 | 401 | 506 | 105 | 13241 | 403 | 511 | 108 | 12925 | 12689 |
25 | 四川 | 文史 | 537 | 575 | 38 | 4670 | 553 | 590 | 37 | 3818 | 540 | 588 | 48 | 3795 | 3657 |
理工 | 511 | 579 | 68 | 19500 | 546 | 613 | 67 | 19325 | 547 | 624 | 77 | 19571 | 19023 | ||
中外 | 511 | 568 | 57 | 25750 | 546 | 610 | 64 | 21116 | 547 | 627 | 80 | 18026 | 17553 | ||
26 | 天津 | 文史 | 531 | 555 | 24 | 1990 | 436 | 584 | 148 | 1808 | 428 | 559 | 131 | 1850 | 1807 |
理工 | 521 | 553 | 32 | 8909 | 407 | 578 | 171 | 8652 | 400 | 572 | 172 | 8752 | 8639 | ||
27 | 西藏 | 文史 | 441 | 482 | 41 | 汉:460 | 529 | 69 | 少:350 | 356 | 6 | ||||
少:375 | 439 | 64 | 汉:420 | 536 | 116 | ||||||||||
理工 | 426 | 426 | 0 | 汉:445 | 502 | 57 | 少:325 | 372 | 47 | ||||||
少:327 | 395 | 68 | 汉:425 | 578 | 153 | ||||||||||
28 | 新疆 | 文史 | 486 | 539 | 53 | 500 | 557 | 57 | 510 | 564 | 54 | ||||
理工 | 437 | 524 | 87 | 467 | 565 | 98 | 450 | 539 | 89 | ||||||
29 | 云南 | 文史 | 555 | 592 | 37 | 590:3217 595:2693 | 575 | 611 | 36 | 2831 | 560 | 604 | 44 | 2564 | 2460 |
理工 | 500 | 543 | 43 | 540:14813 545:13324 | 530 | 589 | 59 | 11788 | 535 | 597 | 62 | 11691 | 11453 | ||
中外 | 500 | 539 | 39 | 535:16460 540:14813 | 530 | 576 | 46 | 15258 | 535 | 604 | 69 | 9907 | 9672 | ||
30 | 浙江 | 综改(最高分) | 577 | 633 | 56 | 10319 | 588 | 644 | 56 | 9245 | 595 | 654 | 59 | 8428 | 8018 |
综改(最低分) | 577 | 604 | 27 | 27057 | 588 | 612 | 24 | 30094 | 595 | 621 | 26 | 28647 | 27779 | ||
31 | 江西 | 文史 | 533 | 557 | 24 | 4101 | 568 | 592 | 24 | 4511 | 558 | 581 | 23 | 4088 | 4088 |
理工 | 503 | 535 | 32 | 18801 | 527 | 569 | 42 | 18283 | 522 | 564 | 42 | 18670 | 18670 | ||
中外 | 503 | 532 | 29 | 29908 | 527 | 574 | 47 | 16544 | 522 | 570 | 48 | 16221 | 16221 |
南昌大学简介
南昌大学简称“南大” ,位于江西省会南昌市,是国家“世界一流学科建设高校”,国家“211工程”建设高校,教育部与江西省人民政府“部省合作共建高校”,江西省高水平大学整体建设高校,入选国家中西部高校综合实力提升工程、国家建设高水平大学公派研究生项目、卓越工程师教育培养计划、卓越医生教育培养计划、新工科研究与实践项目、国家大学生创新性实验计划、国家级大学生创新创业训练计划、全国首批深化创新创业教育改革示范高校、首批高等学校科技成果转化和技术转移基地、中国政府奖学金来华留学生接收院校、教育部来华留学示范基地、江西省首批大众创业万众创新示范基地,欧亚-太平洋大学联盟、中西部“一省一校”国家重点建设大学(Z14)联盟成员,教育部本科教学工作水平评估优秀高校,教育部中国教育和科研计算机网江西主节点单位,江西唯一参与中国下一代互联网示范工程CNGI建设的高校。
学校办学始于1921年创办的江西公立医学专门学校和1940年创建的国立中正大学。1993年,江西大学与江西工业大学合并组建南昌大学。2005年,南昌大学与江西医学院合并组建新南昌大学。
2020年四川高考一分一段表 文科理科成绩排名
下面是小编整理的2020年四川高考一分一段表,小伙伴们在填报志愿的时候可以参考一下你这个分数的有多少同学,希望可以给大家带来帮助!