牛X文采

登录

2019年海南大学高考最低录取分数线

e5479bb1412b2917 举报

高考填报志愿的时候,我们都会参考各个学校往年的录取分数线。下面,小编整理了2019年海南大学高考最低录取分数线的相关内容,希望对你们有帮助。

2019年东北农业大学最低录取分数线

东北农业大学位于黑龙江省哈尔滨市,是省内重点建设大学之一。小编整理了近三年的录取分数线,供各位考生和家长参考,赶快来看吧!

2019年海南大学高考录取分数线

年份 省区 批次 科类 专业 平均分 录取最低分 录取人数
2019  北京  一本  文史  金融学 570 570 1
2019  北京  一本  文史  国际经济与贸易 570 570 1
2019  北京  一本  理工  金融学 566 566 1
2019  北京  一本  理工  法学 565 565 1
2019  北京  一本  文史  金融学 570 570 1
2019  北京  一本  文史  国际经济与贸易 570 570 1
2019  北京  一本  理工  金融学 566 566 1
2019  北京  一本  理工  法学 565 565 1
2019  海南  中外合作  文史  人文地理与城乡规划(中外合作办学) 627 627 1
2019  海南  中外合作  文史  酒店管理(中外合作办学) 614.5 614 2
2019  海南  中外合作  文史  会展经济与管理(中外合作办学) 662 657 2
2019  海南  中外合作  文史  行政管理(中外合作办学) 643 617 4
2019  海南  中外合作  理工  酒店管理(中外合作办学) 600 596 2
2019  海南  中外合作  理工  会展经济与管理(中外合作办学) 543 543 1
2019  海南  中外合作  理工  行政管理(中外合作办学) 581.5 559 2
2019  海南  预科班转入  文史  中国语言文学类 0 0 3
2019  海南  预科班转入  文史  新闻传播学类 0 0 3
2019  海南  预科班转入  文史  思想政治教育 0 0 1
2019  海南  预科班转入  文史  农林经济管理 0 0 2
2019  海南  预科班转入  文史  旅游管理类 0 0 2
2019  海南  预科班转入  文史  公共管理类 0 0 3
2019  海南  预科班转入  文史  工商管理类 0 0 4
2019  海南  预科班转入  文史  法学 0 0 2
2019  海南  预科班转入  理工  园艺 0 0 1
2019  海南  预科班转入  理工  药学 0 0 1
2019  海南  预科班转入  理工  水产养殖学 0 0 1
2019  海南  预科班转入  理工  生物工程 0 0 1
2019  海南  预科班转入  理工  设施农业科学与工程 0 0 1
2019  海南  预科班转入  理工  人文地理与城乡规划 0 0 1
2019  海南  预科班转入  理工  农业资源与环境 0 0 1
2019  海南  预科班转入  理工  旅游管理类 0 0 1
2019  海南  预科班转入  理工  金融学 0 0 1
2019  海南  预科班转入  理工  机械类 0 0 1
2019  海南  预科班转入  理工  环境科学 0 0 1
2019  海南  预科班转入  理工  化学工程与工艺 0 0 1
2019  海南  预科班转入  理工  海洋科学 0 0 1
2019  海南  预科班转入  理工  工商管理类 0 0 2
2019  海南  预科班转入  理工  工程管理 0 0 1
2019  海南  预科班转入  理工  法学 0 0 1
2019  海南  预科班转入  理工  电子信息类 0 0 1
2019  海南  预科班转入  理工  材料类 0 0 2
2019  海南  预科班  文史  少数民族预科班 626.8 613 20
2019  海南  预科班  理工  少数民族预科班 562.9 551 20
2019  海南  一本  文史  中国语言文学类 703.5625 696 16
2019  海南  一本  文史  新闻传播学类 698.1666667 694 12
2019  海南  一本  文史  外国语言文学类 703.25 695 8
2019  海南  一本  文史  思想政治教育 706 704 3
2019  海南  一本  文史  日语 697.6666667 693 3
2019  海南  一本  文史  农林经济管理 705.5 702 2
2019  海南  一本  文史  旅游管理类 697.2857143 693 14
2019  海南  一本  文史  金融学 712 712 3
2019  海南  一本  文史  国际经济与贸易 714 714 1
2019  海南  一本  文史  公共管理类 703.3333333 697 3
2019  海南  一本  文史  工商管理类 710.5 708 6
2019  海南  一本  文史  法学 723.1818182 712 11
2019  海南  一本  文史  俄语 693.4 693 5
2019  海南  一本  理工  自动化 632.7777778 629 9
2019  海南  一本  理工  智能科学与技术 643.8666667 632 15
2019  海南  一本  理工  制药工程 653.3333333 644 3
2019  海南  一本  理工  植物保护 622.4545455 611 22
2019  海南  一本  理工  园艺 618.6818182 610 22
2019  海南  一本  理工  园林 622.2727273 610 11
2019  海南  一本  理工  应用化学 633.2 625 15
2019  海南  一本  理工  药学 665 654 3
2019  海南  一本  理工  信息管理与信息系统 641.625 632 8
2019  海南  一本  理工  物流管理 632.25 624 4
2019  海南  一本  理工  土木工程 649.6 640 20
2019  海南  一本  理工  水产养殖学 614.25 610 28
2019  海南  一本  理工  数学类 642.3125 633 16
2019  海南  一本  理工  数据科学与大数据技术 651.1666667 637 12
2019  海南  一本  理工  食品科学与工程类 627.1 616 10
2019  海南  一本  理工  生物科学 626.5833333 620 12
2019  海南  一本  理工  生物技术 625.1818182 612 11
2019  海南  一本  理工  生物工程 622.6 614 10
2019  海南  一本  理工  设施农业科学与工程 628.2857143 616 14
2019  海南  一本  理工  软件工程(NIIT) 643.8571429 631 14
2019  海南  一本  理工  人文地理与城乡规划 631.2 623 5
2019  海南  一本  理工  农业资源与环境 629.6666667 615 6
2019  海南  一本  理工  农业机械化及其自动化 628 624 4
2019  海南  一本  理工  农学 624.7222222 611 18
2019  海南  一本  理工  农林经济管理 636 625 5
2019  海南  一本  理工  旅游管理类 638.1578947 629 19
2019  海南  一本  理工  经济统计学 675.6 667 5
2019  海南  一本  理工  金融学 674.2 668 5
2019  海南  一本  理工  交通运输 632.4 626 5
2019  海南  一本  理工  建筑学 660.5 647 4
2019  海南  一本  理工  计算机类 655.6666667 642 48
2019  海南  一本  理工  机械类 629.25 622 24
2019  海南  一本  理工  环境科学 630.8235294 623 17
2019  海南  一本  理工  化学工程与工艺 621.6 612 30
2019  海南  一本  理工  海洋资源与环境 623.2 618 5
2019  海南  一本  理工  海洋科学 634.2857143 620 7
2019  海南  一本  理工  海洋工程与技术 644.3333333 641 3
2019  海南  一本  理工  国际经济与贸易 677 676 2
2019  海南  一本  理工  公共管理类 635.9090909 633 11
2019  海南  一本  理工  工商管理类 656.4722222 640 36
2019  海南  一本  理工  工程管理 642.5 638 4
2019  海南  一本  理工  风景园林 627.875 616 16
2019  海南  一本  理工  法学 684.75 679 4
2019  海南  一本  理工  动物医学 633.1428571 618 7
2019  海南  一本  理工  动物科学 617.1666667 613 6
2019  海南  一本  理工  电子信息类 643.7692308 638 13
2019  海南  一本  理工  电气工程及其自动化 653.5 641 8
2019  海南  一本  理工  材料类 627 615 13
2019  海南  提前批  艺术  音乐表演(声乐方向) 204 190 5
2019  海南  提前批  艺术  音乐表演(钢琴方向) 201.5 197 4
2019  海南  提前批  艺术  舞蹈编导 196.125 192 8
2019  海南  提前批  艺术  视觉传达设计 211.4 210 5
2019  海南  提前批  艺术  绘画 211.5 211 4
2019  海南  提前批  艺术  环境设计 209 209 4
2019  海南  琼联办  文史  财务管理 602.96 597 25
2019  海南  琼联办  理工  财务管理 553.04 549 25
2019  海南  国家专项  文史  中国语言文学类 668.1428571 655 7
2019  海南  国家专项  文史  新闻传播学类 664.6666667 656 3
2019  海南  国家专项  文史  外国语言文学类 666.5 654 2
2019  海南  国家专项  文史  旅游管理类 670 670 1
2019  海南  国家专项  文史  公共管理类 673.7142857 660 7
2019  海南  国家专项  文史  法学 694.3333333 691 3
2019  海南  国家专项  理工  应用化学 621 621 1
2019  海南  国家专项  理工  药学 628 628 1
2019  海南  国家专项  理工  物流管理 600 600 1
2019  海南  国家专项  理工  土木工程 622.2 609 5
2019  海南  国家专项  理工  食品科学与工程类 607.2 597 5
2019  海南  国家专项  理工  生物科学 635 635 1
2019  海南  国家专项  理工  生物技术 584 584 2
2019  海南  国家专项  理工  生物工程 619 619 1
2019  海南  国家专项  理工  旅游管理类 641.5 620 2
2019  海南  国家专项  理工  计算机类 631.2857143 621 7
2019  海南  国家专项  理工  机械类 607.5 600 8
2019  海南  国家专项  理工  环境科学 609 609 1
2019  海南  国家专项  理工  化学工程与工艺 606 599 2
2019  海南  国家专项  理工  海洋科学 601 601 1
2019  海南  国家专项  理工  海洋工程与技术 591 580 5
2019  海南  国家专项  理工  国际经济与贸易 627 619 3
2019  海南  国家专项  理工  公共管理类 629.6666667 606 3
2019  海南  国家专项  理工  工商管理类 623.8571429 616 7
2019  海南  国家专项  理工  工程管理 622 621 2
2019  海南  国家专项  理工  风景园林 610 604 2
2019  海南  国家专项  理工  法学 658.5 645 2
2019  海南  国家专项  理工  电子信息类 616.4 610 5
2019  海南  国家专项  理工  电气工程及其自动化 621.6666667 609 3
2019  海南  国家专项  理工  材料类 619.5 608 2
2019  海南  高水平  文史  法学 521 428 2
2019  海南  高水平  理工  物流管理 427.5 376 2
2019  海南  高水平  理工  旅游管理类 20 20 1
2019  海南  高水平  理工  工商管理类 377 261 3
2019  海南  高水平  理工  风景园林 323 189 2
2019  海南  高水平  理工  法学 394.6666667 272 3
2019  海南  二本  文史  审计学 648.4 642 15
2019  海南  二本  文史  会计学(涉外会计方向) 660 650 8
2019  海南  二本  文史  行政管理(行政文秘方向) 640.1929825 632 57
2019  海南  二本  文史  俄语(商务俄语方向) 641.9090909 632 22
2019  海南  二本  文史  电子商务 644.5625 637 16
2019  海南  二本  文史  财务管理(企业理财方向) 651.1818182 645 11
2019  海南  二本  理工  种子科学与工程 569.96 562 25
2019  海南  二本  理工  野生动物与自然保护区管理 568.6 562 35
2019  海南  二本  理工  物联网工程 589.9830508 578 59
2019  海南  二本  理工  生态学 570.8636364 561 44
2019  海南  二本  理工  审计学 597.0625 591 16
2019  海南  二本  理工  林学类(林学、森林保护) 569.4545455 561 55
2019  海南  二本  理工  会计学(涉外会计方向) 615.5 607 8
2019  海南  二本  理工  风景园林(园林工程技术方向) 579.8372093 568 43
2019  海南  二本  理工  电子商务 587.1875 580 16
2019  海南  二本  理工  电子科学与技术 582.016129 573 62
2019  海南  二本  理工  财务管理(企业理财方向) 608.4545455 595 11
2019  海南  地方专项  文史  中国语言文学类 655.4 647 10
2019  海南  地方专项  文史  新闻传播学类 655.6666667 650 3
2019  海南  地方专项  文史  外国语言文学类 644.8571429 625 14
2019  海南  地方专项  文史  旅游管理类 642.7 638 10
2019  海南  地方专项  文史  金融学 653.5 650 2
2019  海南  地方专项  文史  国际经济与贸易 645.5 645 2
2019  海南  地方专项  文史  公共管理类 651.6666667 645 6
2019  海南  地方专项  文史  工商管理类 665 658 2
2019  海南  地方专项  文史  法学 669.3333333 658 3
2019  海南  地方专项  理工  自动化 595 595 1
2019  海南  地方专项  理工  植物保护 568 567 4
2019  海南  地方专项  理工  园艺 573.25 567 4
2019  海南  地方专项  理工  园林 570 570 1
2019  海南  地方专项  理工  应用化学 584 578 3
2019  海南  地方专项  理工  药学 580.5 580 2
2019  海南  地方专项  理工  信息管理与信息系统 600.75 589 4
2019  海南  地方专项  理工  物流管理 590.6666667 582 3
2019  海南  地方专项  理工  土木工程 597.8 590 5
2019  海南  地方专项  理工  水产养殖学 576.1666667 561 6
2019  海南  地方专项  理工  数学类 598.6 590 5
2019  海南  地方专项  理工  食品科学与工程类 573.625 567 8
2019  海南  地方专项  理工  生物科学 582.5 571 4
2019  海南  地方专项  理工  生物技术 583 570 3
2019  海南  地方专项  理工  生物工程 598 593 2
2019  海南  地方专项  理工  设施农业科学与工程 568 568 1
2019  海南  地方专项  理工  农业资源与环境 573 573 1
2019  海南  地方专项  理工  农业机械化及其自动化 588 588 1
2019  海南  地方专项  理工  农学 589.5 577 4
2019  海南  地方专项  理工  农林经济管理 598 598 1
2019  海南  地方专项  理工  旅游管理类 586.5 579 8
2019  海南  地方专项  理工  经济统计学 620 620 1
2019  海南  地方专项  理工  金融学 638 638 1
2019  海南  地方专项  理工  交通运输 593 593 1
2019  海南  地方专项  理工  计算机类 609.9166667 595 12
2019  海南  地方专项  理工  机械类 583.25 571 12
2019  海南  地方专项  理工  环境科学 583.8571429 570 7
2019  海南  地方专项  理工  化学工程与工艺 585 575 5
2019  海南  地方专项  理工  海洋科学 586.5 570 2
2019  海南  地方专项  理工  海洋工程与技术 572 572 2
2019  海南  地方专项  理工  国际经济与贸易 622 614 3
2019  海南  地方专项  理工  公共管理类 584 575 4
2019  海南  地方专项  理工  工商管理类 612 601 6
2019  海南  地方专项  理工  工程管理 597 588 3
2019  海南  地方专项  理工  风景园林 577.7142857 571 7
2019  海南  地方专项  理工  法学 642 637 2
2019  海南  地方专项  理工  动物医学 614 614 1
2019  海南  地方专项  理工  动物科学 586 586 1
2019  海南  地方专项  理工  电子信息类 611.8571429 601 7
2019  海南  地方专项  理工  电气工程及其自动化 613 609 3
2019  海南  地方专项  理工  材料类 572.5 569 2
2019  海南  本科A批  体育类  休闲体育 494 472 7
2019  海南  3+2  理工  园艺(3+2) 352.9310345 311 29
2019  海南  中外合作  文史  人文地理与城乡规划(中外合作办学) 627 627 1
2019  海南  中外合作  文史  酒店管理(中外合作办学) 614.5 614 2
2019  海南  中外合作  文史  会展经济与管理(中外合作办学) 662 657 2
2019  海南  中外合作  文史  行政管理(中外合作办学) 643 617 4
2019  海南  中外合作  理工  酒店管理(中外合作办学) 600 596 2
2019  海南  中外合作  理工  会展经济与管理(中外合作办学) 543 543 1
2019  海南  中外合作  理工  行政管理(中外合作办学) 581.5 559 2
2019  海南  预科班转入  文史  中国语言文学类 0 0 3
2019  海南  预科班转入  文史  新闻传播学类 0 0 3
2019  海南  预科班转入  文史  思想政治教育 0 0 1
2019  海南  预科班转入  文史  农林经济管理 0 0 2
2019  海南  预科班转入  文史  旅游管理类 0 0 2
2019  海南  预科班转入  文史  公共管理类 0 0 3
2019  海南  预科班转入  文史  工商管理类 0 0 4
2019  海南  预科班转入  文史  法学 0 0 2
2019  海南  预科班转入  理工  园艺 0 0 1
2019  海南  预科班转入  理工  药学 0 0 1
2019  海南  预科班转入  理工  水产养殖学 0 0 1
2019  海南  预科班转入  理工  生物工程 0 0 1
2019  海南  预科班转入  理工  设施农业科学与工程 0 0 1
2019  海南  预科班转入  理工  人文地理与城乡规划 0 0 1
2019  海南  预科班转入  理工  农业资源与环境 0 0 1
2019  海南  预科班转入  理工  旅游管理类 0 0 1
2019  海南  预科班转入  理工  金融学 0 0 1
2019  海南  预科班转入  理工  机械类 0 0 1
2019  海南  预科班转入  理工  环境科学 0 0 1
2019  海南  预科班转入  理工  化学工程与工艺 0 0 1
2019  海南  预科班转入  理工  海洋科学 0 0 1
2019  海南  预科班转入  理工  工商管理类 0 0 2
2019  海南  预科班转入  理工  工程管理 0 0 1
2019  海南  预科班转入  理工  法学 0 0 1
2019  海南  预科班转入  理工  电子信息类 0 0 1
2019  海南  预科班转入  理工  材料类 0 0 2
2019  海南  预科班  文史  少数民族预科班 626.8 613 20
2019  海南  预科班  理工  少数民族预科班 562.9 551 20
2019  海南  一本  文史  中国语言文学类 703.56 696 16
2019  海南  一本  文史  新闻传播学类 698.17 694 12
2019  海南  一本  文史  外国语言文学类 703.25 695 8
2019  海南  一本  文史  思想政治教育 706 704 3
2019  海南  一本  文史  日语 697.67 693 3
2019  海南  一本  文史  农林经济管理 705.5 702 2
2019  海南  一本  文史  旅游管理类 697.29 693 14
2019  海南  一本  文史  金融学 712 712 3
2019  海南  一本  文史  国际经济与贸易 714 714 1
2019  海南  一本  文史  公共管理类 703.33 697 3
2019  海南  一本  文史  工商管理类 710.5 708 6
2019  海南  一本  文史  法学 723.18 712 11
2019  海南  一本  文史  俄语 693.4 693 5
2019  海南  一本  理工  自动化 632.78 629 9
2019  海南  一本  理工  智能科学与技术 643.87 632 15
2019  海南  一本  理工  制药工程 653.33 644 3
2019  海南  一本  理工  植物保护 622.45 611 22
2019  海南  一本  理工  园艺 618.68 610 22
2019  海南  一本  理工  园林 622.27 610 11
2019  海南  一本  理工  应用化学 633.2 625 15
2019  海南  一本  理工  药学 665 654 3
2019  海南  一本  理工  信息管理与信息系统 641.63 632 8
2019  海南  一本  理工  物流管理 632.25 624 4
2019  海南  一本  理工  土木工程 649.6 640 20
2019  海南  一本  理工  水产养殖学 614.25 610 28
2019  海南  一本  理工  数学类 642.31 633 16
2019  海南  一本  理工  数据科学与大数据技术 651.17 637 12
2019  海南  一本  理工  食品科学与工程类 627.1 616 10
2019  海南  一本  理工  生物科学 626.58 620 12
2019  海南  一本  理工  生物技术 625.18 612 11
2019  海南  一本  理工  生物工程 622.6 614 10
2019  海南  一本  理工  设施农业科学与工程 628.29 616 14
2019  海南  一本  理工  软件工程(NIIT) 643.86 631 14
2019  海南  一本  理工  人文地理与城乡规划 631.2 623 5
2019  海南  一本  理工  农业资源与环境 629.67 615 6
2019  海南  一本  理工  农业机械化及其自动化 628 624 4
2019  海南  一本  理工  农学 624.72 611 18
2019  海南  一本  理工  农林经济管理 636 625 5
2019  海南  一本  理工  旅游管理类 638.16 629 19
2019  海南  一本  理工  经济统计学 675.6 667 5
2019  海南  一本  理工  金融学 674.2 668 5
2019  海南  一本  理工  交通运输 632.4 626 5
2019  海南  一本  理工  建筑学 660.5 647 4
2019  海南  一本  理工  计算机类 655.67 642 48
2019  海南  一本  理工  机械类 629.25 622 24
2019  海南  一本  理工  环境科学 630.82 623 17
2019  海南  一本  理工  化学工程与工艺 621.6 612 30
2019  海南  一本  理工  海洋资源与环境 623.2 618 5
2019  海南  一本  理工  海洋科学 634.29 620 7
2019  海南  一本  理工  海洋工程与技术 644.33 641 3
2019  海南  一本  理工  国际经济与贸易 677 676 2
2019  海南  一本  理工  公共管理类 635.91 633 11
2019  海南  一本  理工  工商管理类 656.47 640 36
2019  海南  一本  理工  工程管理 642.5 638 4
2019  海南  一本  理工  风景园林 627.88 616 16
2019  海南  一本  理工  法学 684.75 679 4
2019  海南  一本  理工  动物医学 633.14 618 7
2019  海南  一本  理工  动物科学 617.17 613 6
2019  海南  一本  理工  电子信息类 643.77 638 13
2019  海南  一本  理工  电气工程及其自动化 653.5 641 8
2019  海南  一本  理工  材料类 627 615 13
2019  海南  提前批  艺术  音乐表演(声乐方向) 204 190 5
2019  海南  提前批  艺术  音乐表演(钢琴方向) 201.5 197 4
2019  海南  提前批  艺术  舞蹈编导 196.13 192 8
2019  海南  提前批  艺术  视觉传达设计 211.4 210 5
2019  海南  提前批  艺术  绘画 211.5 211 4
2019  海南  提前批  艺术  环境设计 209 209 4
2019  海南  琼联办  文史  财务管理 602.96 597 25
2019  海南  琼联办  理工  财务管理 553.04 549 25
2019  海南  国家专项  文史  中国语言文学类 668.14 655 7
2019  海南  国家专项  文史  新闻传播学类 664.67 656 3
2019  海南  国家专项  文史  外国语言文学类 666.5 654 2
2019  海南  国家专项  文史  旅游管理类 670 670 1
2019  海南  国家专项  文史  公共管理类 673.71 660 7
2019  海南  国家专项  文史  法学 694.33 691 3
2019  海南  国家专项  理工  应用化学 621 621 1
2019  海南  国家专项  理工  药学 628 628 1
2019  海南  国家专项  理工  物流管理 600 600 1
2019  海南  国家专项  理工  土木工程 622.2 609 5
2019  海南  国家专项  理工  食品科学与工程类 607.2 597 5
2019  海南  国家专项  理工  生物科学 635 635 1
2019  海南  国家专项  理工  生物技术 584 584 2
2019  海南  国家专项  理工  生物工程 619 619 1
2019  海南  国家专项  理工  旅游管理类 641.5 620 2
2019  海南  国家专项  理工  计算机类 631.29 621 7
2019  海南  国家专项  理工  机械类 607.5 600 8
2019  海南  国家专项  理工  环境科学 609 609 1
2019  海南  国家专项  理工  化学工程与工艺 606 599 2
2019  海南  国家专项  理工  海洋科学 601 601 1
2019  海南  国家专项  理工  海洋工程与技术 591 580 5
2019  海南  国家专项  理工  国际经济与贸易 627 619 3
2019  海南  国家专项  理工  公共管理类 629.67 606 3
2019  海南  国家专项  理工  工商管理类 623.86 616 7
2019  海南  国家专项  理工  工程管理 622 621 2
2019  海南  国家专项  理工  风景园林 610 604 2
2019  海南  国家专项  理工  法学 658.5 645 2
2019  海南  国家专项  理工  电子信息类 616.4 610 5
2019  海南  国家专项  理工  电气工程及其自动化 621.67 609 3
2019  海南  国家专项  理工  材料类 619.5 608 2
2019  海南  高水平  文史  法学 521 428 2
2019  海南  高水平  理工  物流管理 427.5 376 2
2019  海南  高水平  理工  旅游管理类 20 20 1
2019  海南  高水平  理工  工商管理类 377 261 3
2019  海南  高水平  理工  风景园林 323 189 2
2019  海南  高水平  理工  法学 394.67 272 3
2019  海南  二本  文史  审计学 648.4 642 15
2019  海南  二本  文史  会计学(涉外会计方向) 660 650 8
2019  海南  二本  文史  行政管理(行政文秘方向) 640.19 632 57
2019  海南  二本  文史  俄语(商务俄语方向) 641.91 632 22
2019  海南  二本  文史  电子商务 644.56 637 16
2019  海南  二本  文史  财务管理(企业理财方向) 651.18 645 11
2019  海南  二本  理工  种子科学与工程 569.96 562 25
2019  海南  二本  理工  野生动物与自然保护区管理 568.6 562 35
2019  海南  二本  理工  物联网工程 589.98 578 59
2019  海南  二本  理工  生态学 570.86 561 44
2019  海南  二本  理工  审计学 597.06 591 16
2019  海南  二本  理工  林学类(林学、森林保护) 569.45 561 55
2019  海南  二本  理工  会计学(涉外会计方向) 615.5 607 8
2019  海南  二本  理工  风景园林(园林工程技术方向) 579.84 568 43
2019  海南  二本  理工  电子商务 587.19 580 16
2019  海南  二本  理工  电子科学与技术 582.02 573 62
2019  海南  二本  理工  财务管理(企业理财方向) 608.45 595 11
2019  海南  地方专项  文史  中国语言文学类 655.4 647 10
2019  海南  地方专项  文史  新闻传播学类 655.67 650 3
2019  海南  地方专项  文史  外国语言文学类 644.86 625 14
2019  海南  地方专项  文史  旅游管理类 642.7 638 10
2019  海南  地方专项  文史  金融学 653.5 650 2
2019  海南  地方专项  文史  国际经济与贸易 645.5 645 2
2019  海南  地方专项  文史  公共管理类 651.67 645 6
2019  海南  地方专项  文史  工商管理类 665 658 2
2019  海南  地方专项  文史  法学 669.33 658 3
2019  海南  地方专项  理工  自动化 595 595 1
2019  海南  地方专项  理工  植物保护 568 567 4
2019  海南  地方专项  理工  园艺 573.25 567 4
2019  海南  地方专项  理工  园林 570 570 1
2019  海南  地方专项  理工  应用化学 584 578 3
2019  海南  地方专项  理工  药学 580.5 580 2
2019  海南  地方专项  理工  信息管理与信息系统 600.75 589 4
2019  海南  地方专项  理工  物流管理 590.67 582 3
2019  海南  地方专项  理工  土木工程 597.8 590 5
2019  海南  地方专项  理工  水产养殖学 576.17 561 6
2019  海南  地方专项  理工  数学类 598.6 590 5
2019  海南  地方专项  理工  食品科学与工程类 573.63 567 8
2019  海南  地方专项  理工  生物科学 582.5 571 4
2019  海南  地方专项  理工  生物技术 583 570 3
2019  海南  地方专项  理工  生物工程 598 593 2
2019  海南  地方专项  理工  设施农业科学与工程 568 568 1
2019  海南  地方专项  理工  农业资源与环境 573 573 1
2019  海南  地方专项  理工  农业机械化及其自动化 588 588 1
2019  海南  地方专项  理工  农学 589.5 577 4
2019  海南  地方专项  理工  农林经济管理 598 598 1
2019  海南  地方专项  理工  旅游管理类 586.5 579 8
2019  海南  地方专项  理工  经济统计学 620 620 1
2019  海南  地方专项  理工  金融学 638 638 1
2019  海南  地方专项  理工  交通运输 593 593 1
2019  海南  地方专项  理工  计算机类 609.92 595 12
2019  海南  地方专项  理工  机械类 583.25 571 12
2019  海南  地方专项  理工  环境科学 583.86 570 7
2019  海南  地方专项  理工  化学工程与工艺 585 575 5
2019  海南  地方专项  理工  海洋科学 586.5 570 2
2019  海南  地方专项  理工  海洋工程与技术 572 572 2
2019  海南  地方专项  理工  国际经济与贸易 622 614 3
2019  海南  地方专项  理工  公共管理类 584 575 4
2019  海南  地方专项  理工  工商管理类 612 601 6
2019  海南  地方专项  理工  工程管理 597 588 3
2019  海南  地方专项  理工  风景园林 577.71 571 7
2019  海南  地方专项  理工  法学 642 637 2
2019  海南  地方专项  理工  动物医学 614 614 1
2019  海南  地方专项  理工  动物科学 586 586 1
2019  海南  地方专项  理工  电子信息类 611.86 601 7
2019  海南  地方专项  理工  电气工程及其自动化 613 609 3
2019  海南  地方专项  理工  材料类 572.5 569 2
2019  海南  本科A批  体育类  休闲体育 494 472 7
2019  海南  3+2  理工  园艺(3+2) 352.93 311 29
2019  河北  一本  文史  中国语言文学类 610.4 608 5
2019  河北  一本  文史  新闻传播学类 606 606 4
2019  河北  一本  文史  外国语言文学类 606.0714286 605 14
2019  河北  一本  文史  日语 606 605 2
2019  河北  一本  文史  旅游管理类 606.5 606 2
2019  河北  一本  文史  公共管理类 607.6 607 5
2019  河北  一本  文史  工商管理类 609 608 3
2019  河北  一本  文史  法学 615.5 613 2
2019  河北  一本  文史  俄语 608 606 2
2019  河北  一本  理工  制药工程 582.5 582 2
2019  河北  一本  理工  植物保护 582 582 1
2019  河北  一本  理工  园艺 582 582 1
2019  河北  一本  理工  园林 587.5 586 2
2019  河北  一本  理工  应用化学 584.5 583 4
2019  河北  一本  理工  药学 583.5 583 2
2019  河北  一本  理工  信息管理与信息系统 586.5 586 2
2019  河北  一本  理工  物流管理 584.5 583 2
2019  河北  一本  理工  土木工程 585.3333333 584 3
2019  河北  一本  理工  水产养殖学 582 582 2
2019  河北  一本  理工  数学类 587.3333333 587 3
2019  河北  一本  理工  食品科学与工程类 586.8 582 5
2019  河北  一本  理工  生物科学 585 584 3
2019  河北  一本  理工  生物技术 583.5 583 2
2019  河北  一本  理工  生物工程 586.6666667 585 3
2019  河北  一本  理工  设施农业科学与工程 582 582 2
2019  河北  一本  理工  软件工程(NIIT) 589.8888889 585 9
2019  河北  一本  理工  人文地理与城乡规划 584.5 582 2
2019  河北  一本  理工  农业资源与环境 581.5 581 2
2019  河北  一本  理工  农学 567 557 2
2019  河北  一本  理工  旅游管理类 586 586 3
2019  河北  一本  理工  经济统计学 587.3333333 587 3
2019  河北  一本  理工  金融学 589.3333333 588 3
2019  河北  一本  理工  建筑学 586 586 1
2019  河北  一本  理工  计算机类 592.5454545 590 11
2019  河北  一本  理工  机械类 588 588 2
2019  河北  一本  理工  化学工程与工艺 586 586 2
2019  河北  一本  理工  海洋资源与环境 583.5 583 2
2019  河北  一本  理工  海洋科学 584 583 2
2019  河北  一本  理工  国际经济与贸易 585.5 584 2
2019  河北  一本  理工  公共管理类 587.6666667 584 3
2019  河北  一本  理工  工商管理类 588.5714286 587 7
2019  河北  一本  理工  工程管理 584.3333333 583 3
2019  河北  一本  理工  风景园林 585 583 2
2019  河北  一本  理工  法学 595 595 1
2019  河北  一本  理工  动物医学 598 598 1
2019  河北  一本  理工  动物科学 582 582 2
2019  河北  一本  理工  电子信息类 590 588 2
2019  河北  一本  理工  电气工程及其自动化 589.5 588 2
2019  河北  一本  理工  材料类 587 586 4
2019  河北  提前批  艺术  音乐表演(声乐方向) 170 169 4
2019  河北  提前批  艺术  音乐表演(钢琴方向) 158 155 3
2019  河北  提前批  艺术  舞蹈编导 156.2 152 5
2019  河北  提前批  艺术  视觉传达设计 261.8333333 256 6
2019  河北  提前批  艺术  绘画 254 253 2
2019  河北  提前批  艺术  环境设计 260.5 253 2
2019  河北  提前批  艺术  服装与服饰设计 256.5 252 2
2019  河北  提前批  文史  人文地理与城乡规划(中外合作办学) 589 583 2
2019  河北  提前批  文史  酒店管理(中外合作办学) 583.4 580 5
2019  河北  提前批  文史  会展经济与管理(中外合作办学) 591.3333333 590 3
2019  河北  提前批  文史  行政管理(中外合作办学) 588.5 586 2
2019  河北  提前批  理工  人文地理与城乡规划(中外合作办学) 559.6666667 556 3
2019  河北  提前批  理工  酒店管理(中外合作办学) 556 553 2
2019  河北  提前批  理工  会展经济与管理(中外合作办学) 567 566 2
2019  河北  提前批  理工  行政管理(中外合作办学) 558 558 1
2019  河北  一本  文史  中国语言文学类 610.4 608 5
2019  河北  一本  文史  新闻传播学类 606 606 4
2019  河北  一本  文史  外国语言文学类 606.07 605 14
2019  河北  一本  文史  日语 606 605 2
2019  河北  一本  文史  旅游管理类 606.5 606 2
2019  河北  一本  文史  公共管理类 607.6 607 5
2019  河北  一本  文史  工商管理类 609 608 3
2019  河北  一本  文史  法学 615.5 613 2
2019  河北  一本  文史  俄语 608 606 2
