中国石油大学的校区分布比较分散,在山东也有着它的校区,山东校区的名字为中国石油大学(华东)。下面是小编整理的2019年中国石油大学(华东)录取分数线,快来查阅吧。
2019年辽宁大学高考最低录取分数线
高考填报志愿的时候,我们都会参考各个学校往年的录取分数线。下面,小编整理了2019年辽宁大学高考最低录取分数线的相关内容,希望对你们有帮助。
中国石油大学(华东)简介
中国石油大学(华东)是教育部直属全国重点大学,国家首批世界一流学科建设高校,国家“211工程”和“985工程优势学科创新平台”重点建设高校,高水平行业特色大学优质资源共享联盟成员,是教育部和五大能源企业集团公司、教育部和山东省人民政府共建的高校,是石油、石化高层次人才培养的重要基地,被誉为“石油科技人才的摇篮”。
2019年中国石油大学(华东)录取分数线
入、新疆预科、自主招生、综合评价等。 | ||||||||||||||
序号 | 省份 | 满分 | 理科(重点)本科线 | 文科(重点)本科线 | 考生类型 | 提档日期 | 理科提档线 | 理科最高分 | 理科最低分 | 理科平均分 | 文科提档线 | 文科最高分 | 文科最低分 | 文科平均分 |
1 | 宁夏 | 750 | 457 | 538 | 高校专项 | 7.16 | 488 | 488 | 488 | 488.00 | ||||
2 | 北京 | 750 | 527 | 559 | 高水平 | 7.15 | 405 | 409 | 405 | 407.00 | ||||
3 | 北京 | 750 | 527 | 559 | 普通生 | 7.15 | 577 | 591 | 577 | 583.70 | 580 | 582 | 580 | 581.00 |
4 | 广东 | 750 | 495 | 546 | 普通生 | 7.15 | 545 | 581 | 545 | 549.20 | ||||
5 | 河南 | 750 | 502 | 536 | 高校专项 | 7.15 | 569 | 592 | 572 | 581.25 | ||||
6 | 湖南 | 750 | 500 | 553 | 国家专项 | 7.15 | 567 | |||||||
7 | 广西 | 750 | 509 | 521 | 民族班 | 7.14 | 545 | 570 | 545 | 556.80 | ||||
8 | 广西 | 750 | 509 | 521 | 普通生 | 7.14 | 577 | 606 | 577 | 585.00 | ||||
9 | 贵州 | 750 | 470 | 542 | 国家专项 | 7.14 | 546 | 574 | 544 | 553.10 | ||||
10 | 海南 | 900 | 539 | 593 | 国家专项 | 7.14 | 685 | 685 | 685 | 685.00 | ||||
11 | 辽宁 | 750 | 369 | 482 | 高水平 | 7.14 | 380 | 380 | 380 | 380.00 | ||||
12 | 内蒙古 | 750 | 477 | 522 | 普通生 | 7.14 | 547 | 591 | 547 | 572.72 | ||||
13 | 山东 | 750 | 443 | 503 | 高校专项 | 7.14 | 514 | 604 | 582 | 588.40 | ||||
14 | 四川 | 750 | 547 | 540 | 高校专项 | 7.14 | 555 | 616 | 614 | 615.00 | ||||
15 | 新疆 | 750 | 450 | 510 | 国家专项、南疆计划 | 7.14 | 489 | 530 | 490 | 501.31 | ||||
16 | 重庆 | 750 | 525 | 545 | 国家专项 | 7.14 | 575 | 599 | 576 | 583.29 | ||||
17 | 安徽 | 750 | 496 | 550 | 国家专项 | 7.13 | 576 | 594 | 573 | 580.40 | ||||
18 | 河北 | 750 | 502 | 549 | 国家专项 | 7.13 | 596 | 608 | 596 | 601.52 | ||||
19 | 黑龙江 | 750 | 477 | 500 | 国家专项 | 7.13 | 581 | 582 | 581 | 581.67 | ||||
20 | 江苏 | 480 | 345 | 339 | 高校专项 | 7.13 | 355 | 357 | 355 | 356.00 | ||||
21 | 江西 | 750 | 522 | 558 | 国家专项 | 7.13 | 575 | 582 | 576 | 578.99 | ||||
22 | 云南 | 750 | 535 | 560 | 国家专项 | 7.13 | 575 | 599 | 575 | 584.70 | ||||
23 | 浙江 | 750 | 595 | 高水平 | 7.13 | 382 | 427 | 382 | 404.50 | |||||
24 | 浙江 | 750 | 595 | 高校专项 | 7.13 | 606 | 610 | 610 | 610.00 | |||||
25 | 浙江 | 750 | 595 | 自主招生 | 7.13 | 621 | 621 | 621 | 621.00 | |||||
26 | 广西 | 750 | 509 | 521 | 高校专项 | 7.12 | 538 | 538 | 538 | 538.00 | ||||
27 | 甘肃 | 750 | 470 | 519 | 国家专项 | 7.11 | 522 | |||||||
28 | 河南 | 750 | 502 | 536 | 国家专项 | 7.11 | 580 | 584 | 580 | 587.87 | ||||
29 | 内蒙古 | 750 | 477 | 522 | 国家专项 | 7.11 | 571 | 593 | 569 | 583.00 | ||||
30 | 宁夏 | 750 | 457 | 538 | 国家专项 | 7.11 | 457 | 504 | 457 | 478.30 | ||||
31 | 青海 | 750 | 407 | 488 | 国家专项 | 7.11 | 464 | 473 | 464 | 467.84 | ||||
32 | 山西 | 750 | 507 | 542 | 国家专项 | 7.11 | 553 | 556 | 553 | 554.80 | ||||
33 | 四川 | 750 | 547 | 540 | 国家专项 | 7.11 | 614 | 628 | 614 | 617.38 | ||||
34 | 新疆 | 750 | 450 | 510 | 音乐学 | 7.11 | 244 | 244 | 244 | 244.00 | ||||
35 | 广西 | 750 | 509 | 521 | 国家专项 | 7.09 | 530 | 554 | 530 | 539.30 | ||||
36 | 山东 | 750 | 443 | 503 | 综合评价 | 7.08 | 516 | 605 | 567 | 581.40 | 553 | 588 | 567 | 574.90 |
37 | 内蒙古 | 750 | 477 | 522 | 高校专项 | 7.07 | 561 | 561 | 561 | 561.00 | ||||
38 | 青海 | 750 | 407 | 488 | 高校专项 | 7.06 | 415 | 453 | 415 | 430.33 | ||||
39 | 安徽 | 750 | 496 | 550 | 音乐学 | 7.04 | 356 | 423 | 356 | 389.50 | ||||
40 | 山东 | 750 | 443 | 503 | 高水平 | 7.03 | 354 | 539 | 354 | 460.30 | 333 | 424 | 333 | 387.20 |
41 | 山东 | 750 | 443 | 503 | 音乐学 | 7.02 | 364 | 447 | 364 | 407.00 | 327 | 479 | 327 | 395.40 |
中国石油大学(华东)王牌专业
国家级特色专业:石油工程、安全工程、油气储运工程、资源勘查工程、机械设计制造及其自动化、化学工程与工艺、应用化学、勘查技术与工程、应用物理学、过程装备与控制工程、自动化、热能与动力工程、环保设备工程。
省级特色专业:石油工程、资源勘查工程、化学工程与工艺、应用化学、勘查技术与工程、应用物理学、机械设计制造及其自动化、油气储运工程、过程装备与控制工程、自动化、热能与动力工程、电气工程及其自动化、电子信息工程、船舶与海洋工程、材料物理、材料成型及控制工程、计算机科学与技术、测绘工程、环境工程。
2020年西藏高考分数线最新公布
各位西藏地区的考生朋友注意啦!2020年高考录取分数线已经公布了,为帮助大家及时了解相关信息,小编专门整理了下面的内容,一起来看吧!