牛X文采

登录

2019年电子科技大学最低录取分数线

e5479bb1412b2917 举报

2020年高考志愿填报时间马上就要到来了,小伙伴们有了你心中的理想大学了吗?下面是小编整理的2019年电子科技大学最低录取分数线,希望可以给大家带来参考!

电子科技大学2019年最低录取分数线

北京:

序号 专业 最高分 平均分 最低分 招生名称 计划性质
1 电子信息类(信息与通信) 645.00 644.50 644.00 电子科技大学 普通
2 工科试验班(电子工程类) 660.00 651.00 645.00 电子科技大学 普通
3 软件工程(按大类招生) 641.00 639.30 637.00 电子科技大学(沙河校区) 普通
4 软件工程(“互联网+”实验班) 640.00 638.00 636.00 电子科技大学(沙河校区) 普通
5 电子信息类(中外合作办学)(通信工程) 642.00 640.00 639.00 电子科技大学(沙河校区) 普通
6 电子信息类(中外合作办学)(电子信息工程) 644.00 643.00 642.00 电子科技大学(沙河校区) 普通

河北:

2019年四川大学最低录取分数线

2020年高考志愿填报时间马上就要到来了,小伙伴们有了你心中的理想大学了吗?下面是小编整理的2019年四川大学最低录取分数线,希望可以给大家带来参考!

文科:

序号 专业 最高分 平均分 最低分 招生名称 计划性质
1 社会科学试验班(公共管理与法学复合人才培养) 651.00 648.80 646.00 电子科技大学 普通
2 法语 646.00 646.00 646.00 电子科技大学 普通
3 日语 646.00 646.00 646.00 电子科技大学 普通

理科:

序号 专业 最高分 平均分 最低分 招生名称 计划性质
1 电子信息类(“成电英才计划”拔尖创新人才实验班) 683.00 678.50 675.00 电子科技大学 普通
2 计算机科学与技术(“互联网+”复合培养实验班) 671.00 669.50 668.00 电子科技大学 普通
3 物联网工程(“互联网+”复合培养实验班) 665.00 665.00 665.00 电子科技大学 普通
4 信息管理与信息系统(“互联网+”复合培养实验班) 662.00 662.00 662.00 电子科技大学 普通
5 互联网金融(“互联网+”复合培养实验班) 664.00 663.70 663.00 电子科技大学 普通
6 计算机类 671.00 668.40 667.00 电子科技大学 普通
7 航空航天类 663.00 662.40 662.00 电子科技大学 普通
8 自动化(智能制造实验班) 665.00 655.00 665.00 电子科技大学 普通
9 经济管理试验班(管理与电子工程复合培养) 666.00 666.00 666.00 电子科技大学 普通
10 电子信息类(信息与通信) 674.00 668.30 666.00 电子科技大学 普通
11 电子信息科学与技术(按大类招生) 666.00 665.10 664.00 电子科技大学 普通
12 生物医学工程类 663.00 662.30 662.00 电子科技大学 普通
13 数学类 664.00 662.30 662.00 电子科技大学 普通
14 工科试验班(电子工程类) 680.00 667.20 665.00 电子科技大学 普通
15 工科试验班(电子信息与地球科学复合培养) 664.00 663.00 662.00 电子科技大学 普通
16 工科试验班(智能制造、机器人、电气信息) 670.00 664.80 663.00 电子科技大学 普通
17 工科试验班(智能制造、人工智能) 668.00 665.10 664.00 电子科技大学 普通
18 工科试验班(新材料、新能源与电子化学) 675.00 665.00 663.00 电子科技大学 普通
19 工科试验班(光电信息+) 665.00 663.50 663.00 电子科技大学 普通
20 信息管理与信息系统 663.00 662.50 662.00 电子科技大学 普通
序号 专业 最高分 平均分 最低分 招生名称 计划性质
1 电子信息类(中外合作办学)(通信工程) 658.00 643.70 639.00 电子科技大学(沙河校区) 普通
2 电子信息类(中外合作办学)(电子信息工程) 657.00 647.10 644.00 电子科技大学(沙河校区) 普通
3 集成电路设计与集成系统 674.00 660.30 656.00 电子科技大学(沙河校区) 普通
4 软件工程(按大类招生) 665.00 654.50 652.00 电子科技大学(沙河校区) 普通
5 软件工程(“互联网+”实验班) 661.00 657.00 655.00 电子科技大学(沙河校区) 普通
6 计算机类 660.00 657.00 654.00 电子科技大学 国家专项
7 航空航天类 658.00 656.00 654.00 电子科技大学 国家专项
8 电子信息类(信息与通信) 660.00 656.30 654.00 电子科技大学 国家专项
9 工科试验班(电子工程类) 660.00 657.00 654.00 电子科技大学 国家专项
10 工科试验班(智能制造、机器人、电气信息) 658.00 656.50 655.00 电子科技大学 国家专项

河南:

文科:

序号 专业 最高分 平均分 最低分 招生名称 计划性质
1 翻译 624.00 623.50 623.00 电子科技大学 普通
2 社会科学试验班(公共管理与法学复合人才培养) 625.00 624.10 623.00 电子科技大学 普通
3 法语 626.00 626.00 626.00 电子科技大学 普通
4 日语 623.00 622.50 622.00 电子科技大学 普通

理科:

序号 专业 最高分 平均分 最低分 招生名称 计划性质
1 电子信息类(“成电英才计划”拔尖创新人才实验班) 662.00 660.70 660.00 电子科技大学 普通
2 物联网工程(“互联网+”复合培养实验班) 638.00 637.30 636.00 电子科技大学 普通
3 新能源材料与器件(“互联网+”复合培养实验班) 635.00 635.00 635.00 电子科技大学 普通
4 数学与应用数学(“互联网+”复合培养实验班) 636.00 634.30 633.00 电子科技大学 普通
5 信息管理与信息系统(“互联网+”复合培养实验班) 636.00 636.00 636.00 电子科技大学 普通
6 互联网金融(“互联网+”复合培养实验班) 635.00 635.00 635.00 电子科技大学 普通
7 计算机类 643.00 639.20 637.00 电子科技大学 普通
8 航空航天类 634.00 634.00 634.00 电子科技大学 普通
9 自动化(智能制造实验班) 637.00 636.30 636.00 电子科技大学 普通
10 经济管理试验班(管理与电子工程复合培养) 636.00 634.80 634.00 电子科技大学 普通
11 电子信息类(信息与通信) 647.00 639.60 637.00 电子科技大学 普通
12 电子信息科学与技术(按大类招生) 636.00 635.80 635.00 电子科技大学 普通
13 生物医学工程类 633.00 633.00 633.00 电子科技大学 普通
14 数学类 635.00 634.00 633.00 电子科技大学 普通
15 工科试验班(电子工程类) 644.00 639.00 637.00 电子科技大学 普通
16 工科试验班(电子信息与地球科学复合培养) 636.00 634.40 634.00 电子科技大学 普通
17 工科试验班(智能制造、机器人、电气信息) 638.00 636.20 635.00 电子科技大学 普通
18 工科试验班(智能制造、人工智能) 637.00 635.40 634.00 电子科技大学 普通
19 工科试验班(光电信息+) 637.00 634.70 634.00 电子科技大学 普通
20 电子信息类(中外合作办学)(通信工程) 623.00 613.60 610.00 电子科技大学(沙河校区) 普通
序号 专业 最高分 平均分 最低分 招生名称 计划性质
1 电子信息类(中外合作办学)(电子信息工程) 622.00 617.60 613.00 电子科技大学(沙河校区) 普通
2 集成电路设计与集成系统 633.00 630.70 628.00 电子科技大学(沙河校区) 普通
3 软件工程(按大类招生) 633.00 628.20 627.00 电子科技大学(沙河校区) 普通
4 软件工程(“互联网+”实验班) 633.00 631.20 630.00 电子科技大学(沙河校区) 普通
5 计算机类 634.00 633.00 631.00 电子科技大学 国家专项
6 电子信息类(信息与通信) 635.00 632.80 630.00 电子科技大学 国家专项
7 电子信息科学与技术(按大类招生) 637.00 633.50 630.00 电子科技大学 国家专项
8 生物医学工程类 628.00 628.00 628.00 电子科技大学 国家专项
9 数学类 629.00 629.00 629.00 电子科技大学 国家专项
10 工科试验班(电子工程类) 635.00 631.80 630.00 电子科技大学 国家专项
11 工科试验班(智能制造、机器人、电气信息) 629.00 629.00 629.00 电子科技大学 国家专项
12 工科试验班(智能制造、人工智能) 634.00 631.50 629.00 电子科技大学 国家专项
13 信息管理与信息系统 629.00 629.00 629.00 电子科技大学 国家专项

2019年华中农业大学最低录取分数线

2020年高考志愿填报时间马上就要到来了,小伙伴们有了你心中的理想大学了吗?下面是小编整理的2019年华中农业大学最低录取分数线,希望可以给大家带来参考!