2020年高考志愿填报时间马上就要到来了,小伙伴们有了你心中的理想大学了吗?下面是小编整理的2019年武汉理工大学最低录取分数线,希望可以给大家带来参考!
2019年中国地质大学(武汉)最低录取分数线
2020年高考志愿填报时间马上就要到来了,小伙伴们有了你心中的理想大学了吗?下面是小编整理的2019年中国地质大学(武汉)最低录取分数线,希望可以给大家带来参考!
武汉理工大学2019年最低录取分数线
北京:
科类 | 招生类型 | 招生专业 | 最低分 | 备注 |
理工 | 本科一批 | 材料类 | 610 | 材料科学与工程、材料物理、材料化学、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程、新能源材料与器件 |
理工 | 本科一批 | 测控技术与仪器 | 600 | |
理工 | 本科一批 | 电气工程及其自动化 | 603 | |
理工 | 本科一批 | 电子信息类(工学) | 601 | 电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、信息工程 |
理工 | 本科一批 | 工商管理类 | 600 | 市场营销、财务管理、人力资源管理、工商管理、会计学 |
理工 | 本科一批 | 工业设计 | 607 | |
理工 | 本科一批 | 海洋工程类(船舶与海洋) | 600 | 港口航道与海岸工程、船舶与海洋工程 |
理工 | 本科一批 | 环境科学与工程类 | 600 | 环境工程、环境科学 |
理工 | 本科一批 | 机械类(车辆) | 604 | 车辆工程、能源与动力工程、汽车服务工程 |
理工 | 本科一批 | 机械类(机电工程) | 610 | 机械工程、过程装备与控制工程 |
理工 | 本科一批 | 建筑类 | 606 | 建筑学、城乡规划 |
理工 | 本科一批 | 交通运输类 | 600 | 道路桥梁与渡河工程、交通运输、交通工程 |
理工 | 本科一批 | 经济学 | 601 | |
理工 | 本科一批 | 能源与动力工程 | 601 | |
理工 | 本科一批 | 人工智能 | 610 | |
理工 | 本科一批 | 土木类 | 600 | 土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、工程管理 |
理工 | 本科一批 | 物流管理与工程类 | 600 | 物流管理、物流工程 |
理工 | 本科一批 | 新闻传播学类 | 600 | 广告学、编辑出版学 |
理工 | 本科一批 | 信息管理与信息系统 | 601 | |
理工 | 中外合作(国教) | 车辆工程(中外合作办学) | 590 | |
理工 | 中外合作(国教) | 金融学(中外合作办学) | 586 | |
文史 | 本科一批 | 工商管理类 | 602 | 市场营销、财务管理、人力资源管理、工商管理、会计学 |
文史 | 本科一批 | 金融学 | 606 | |
文史 | 本科一批 | 新闻传播学类 | 603 | 广告学、编辑出版学 |
河北:
科类 | 招生类型 | 招生专业 | 最低分 | 备注 |
理工 | 本科一批 | 安全工程 | 617 | |
理工 | 本科一批 | 包装工程 | 616 | |
理工 | 本科一批 | 材料成型及控制工程 | 619 | |
理工 | 本科一批 | 材料类 | 620 | 材料科学与工程、材料物理、材料化学、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程、新能源材料与器件 |
理工 | 本科一批 | 测控技术与仪器 | 617 | |
理工 | 本科一批 | 地理科学类 | 616 | 人文地理与城乡规划、地理信息科学 |
理工 | 本科一批 | 电气工程及其自动化 | 620 | |
理工 | 本科一批 | 电子商务 | 619 | |
理工 | 本科一批 | 电子信息类(工学) | 622 | 电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、信息工程 |
理工 | 本科一批 | 电子信息类(理学) | 620 | 光电信息科学与工程、电子信息科学与技术 |
理工 | 本科一批 | 法学 | 618 | |
理工 | 本科一批 | 工程力学 | 618 | |
理工 | 本科一批 | 工商管理类 | 618 | 市场营销、财务管理、人力资源管理、工商管理、会计学 |
理工 | 本科一批 | 工业工程 | 619 | |
理工 | 本科一批 | 工业设计 | 619 | |
理工 | 本科一批 | 公共事业管理 | 617 | |
理工 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 618 | |
理工 | 本科一批 | 海事管理 | 617 | |
理工 | 本科一批 | 海洋工程类(船舶与海洋) | 616 | 港口航道与海岸工程、船舶与海洋工程 |
理工 | 本科一批 | 化学工程与工艺 | 617 | |
理工 | 本科一批 | 环境科学与工程类 | 617 | 环境工程、环境科学 |
理工 | 本科一批 | 机械类(车辆) | 619 | 车辆工程、能源与动力工程、汽车服务工程 |
理工 | 本科一批 | 机械类(机电工程) | 619 | 机械工程、过程装备与控制工程 |
理工 | 本科一批 | 机械设计制造及其自动化 | 620 | |
理工 | 本科一批 | 计算机类 | 623 | 计算机科学与技术、软件工程、物联网工程 |
理工 | 本科一批 | 建筑类 | 619 | 建筑学、城乡规划 |
理工 | 本科一批 | 交通运输类 | 617 | 道路桥梁与渡河工程、交通运输、交通工程 |
理工 | 本科一批 | 教育技术学 | 617 | |
理工 | 本科一批 | 金融学 | 622 | |
理工 | 本科一批 | 经济学 | 621 | |
理工 | 本科一批 | 矿业类 | 617 | 采矿工程、矿物加工工程 |
理工 | 本科一批 | 能源与动力工程 | 618 | |
理工 | 本科一批 | 人工智能 | 623 | |
理工 | 本科一批 | 生物技术 | 616 | |
理工 | 本科一批 | 生物制药 | 617 | |
理工 | 本科一批 | 数据科学与大数据技术 | 623 | |
理工 | 本科一批 | 数学类 | 619 | 信息与计算科学、统计学 |
理工 | 本科一批 | 土木类 | 616 | 土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、工程管理 |
理工 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 616 | 英语、法语、日语 |
理工 | 本科一批 | 物流管理与工程类 | 616 | 物流管理、物流工程 |
理工 | 本科一批 | 信息管理与信息系统 | 619 | |
理工 | 本科一批 | 应用化学 | 618 | |
理工 | 本科一批 | 油气储运工程 | 619 | |
理工 | 本科一批 | 制药工程 | 616 | |
理工 | 本科一批 | 智能制造工程 | 622 | |
理工 | 本科一批 | 自动化 | 620 | |
理工 | 中外合作(国教) | 车辆工程(中外合作办学) | 604 | |
理工 | 中外合作(国教) | 金融学(中外合作办学) | 608 | |
理工 | 中外合作(马赛) | 生物技术(中外合作办学) | 529 | |
理工 | 中外合作(马赛) | 制药工程(中外合作办学) | 516 | |
文史 | 本科一批 | 法学 | 616 | |
文史 | 本科一批 | 工商管理类 | 616 | 市场营销、财务管理、人力资源管理、工商管理、会计学 |
文史 | 本科一批 | 公共事业管理 | 615 | |
文史 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 617 | |
文史 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 614 | |
文史 | 本科一批 | 经济学 | 623 | |
文史 | 本科一批 | 社会工作 | 613 | |
文史 | 本科一批 | 思想政治教育 | 613 | |
文史 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 614 | 英语、法语、日语 |
文史 | 本科一批 | 新闻传播学类 | 618 | 广告学、编辑出版学 |
文史 | 中外合作(国教) | 金融学(中外合作办学) | 613 | |
艺术 | 艺术类 | 动画 | 724 | |
艺术 | 艺术类 | 设计学类 | 700 | 艺术设计学、视觉传达设计、环境设计、产品设计 |
河南:
科类 | 招生类型 | 招生专业 | 最低分 | 备注 |
理工 | 本科一批 | 安全工程 | 606 | |
理工 | 本科一批 | 包装工程 | 604 | |
理工 | 本科一批 | 材料成型及控制工程 | 606 | |
理工 | 本科一批 | 材料类 | 611 | 材料科学与工程、材料物理、材料化学、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程、新能源材料与器件 |
理工 | 本科一批 | 测控技术与仪器 | 605 | |
理工 | 本科一批 | 地理科学类 | 605 | 人文地理与城乡规划、地理信息科学 |
理工 | 本科一批 | 电气工程及其自动化 | 610 | |
理工 | 本科一批 | 电子商务 | 608 | |
理工 | 本科一批 | 电子信息类(工学) | 611 | 电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、信息工程 |
理工 | 本科一批 | 电子信息类(理学) | 610 | 光电信息科学与工程、电子信息科学与技术 |
理工 | 本科一批 | 法学 | 604 | |
理工 | 本科一批 | 工程力学 | 606 | |
理工 | 本科一批 | 工商管理类 | 604 | 市场营销、财务管理、人力资源管理、工商管理、会计学 |
理工 | 本科一批 | 工业工程 | 604 | |
理工 | 本科一批 | 工业设计 | 607 | |
理工 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 605 | |
理工 | 本科一批 | 海事管理 | 604 | |
理工 | 本科一批 | 海洋工程类(船舶与海洋) | 605 | 港口航道与海岸工程、船舶与海洋工程 |
理工 | 本科一批 | 化学工程与工艺 | 605 | |
理工 | 本科一批 | 环境科学与工程类 | 605 | 环境工程、环境科学 |
理工 | 本科一批 | 机械类(车辆) | 608 | 车辆工程、能源与动力工程、汽车服务工程 |
理工 | 本科一批 | 机械类(机电工程) | 607 | 机械工程、过程装备与控制工程 |
理工 | 本科一批 | 机械设计制造及其自动化 | 609 | |
理工 | 本科一批 | 计算机类 | 614 | 计算机科学与技术、软件工程、物联网工程 |
理工 | 本科一批 | 建筑类 | 607 | 建筑学、城乡规划 |
理工 | 本科一批 | 交通运输类 | 604 | 道路桥梁与渡河工程、交通运输、交通工程 |
理工 | 本科一批 | 教育技术学 | 606 | |
理工 | 本科一批 | 金融学 | 606 | |
理工 | 本科一批 | 经济学 | 606 | |
理工 | 本科一批 | 矿业类 | 604 | 采矿工程、矿物加工工程 |
理工 | 本科一批 | 能源与动力工程 | 608 | |
理工 | 本科一批 | 人工智能 | 614 | |
理工 | 本科一批 | 生物技术 | 611 | |
理工 | 本科一批 | 生物制药 | 607 | |
理工 | 本科一批 | 数据科学与大数据技术 | 612 | |
理工 | 本科一批 | 数学类 | 608 | 信息与计算科学、统计学 |
理工 | 本科一批 | 土木类 | 604 | 土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、工程管理 |
理工 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 604 | 英语、法语、日语 |
理工 | 本科一批 | 物流管理与工程类 | 604 | 物流管理、物流工程 |
理工 | 本科一批 | 新闻传播学类 | 605 | 广告学、编辑出版学 |
理工 | 本科一批 | 信息管理与信息系统 | 605 | |
理工 | 本科一批 | 应用化学 | 608 | |
理工 | 本科一批 | 油气储运工程 | 605 | |
理工 | 本科一批 | 制药工程 | 605 | |
理工 | 本科一批 | 智能制造工程 | 610 | |
理工 | 本科一批 | 自动化 | 609 | |
理工 | 中外合作(国教) | 车辆工程(中外合作办学) | 590 | |
理工 | 中外合作(国教) | 金融学(中外合作办学) | 592 | |
理工 | 中外合作(马赛) | 生物技术(中外合作办学) | 578 | |
理工 | 中外合作(马赛) | 制药工程(中外合作办学) | 572 | |
文史 | 本科一批 | 法学 | 595 | |
文史 | 本科一批 | 工商管理类 | 596 | 市场营销、财务管理、人力资源管理、工商管理、会计学 |
文史 | 本科一批 | 公共事业管理 | 594 | |
文史 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 597 | |
文史 | 本科一批 | 金融学 | 598 | |
文史 | 本科一批 | 经济学 | 597 | |
文史 | 本科一批 | 社会工作 | 592 | |
文史 | 本科一批 | 思想政治教育 | 592 | |
文史 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 592 | 英语、法语、日语 |
文史 | 本科一批 | 新闻传播学类 | 597 | 广告学、编辑出版学 |
文史 | 中外合作(国教) | 金融学(中外合作办学) | 592 | |
艺术理 | 艺术类 | 动画 | 690 | |
艺术理 | 艺术类 | 设计学类 | 756 | 艺术设计学、视觉传达设计、环境设计、产品设计 |
艺术文 | 艺术类 | 动画 | 748 | |
艺术文 | 艺术类 | 设计学类 | 722 | 艺术设计学、视觉传达设计、环境设计、产品设计 |
2019年华中农业大学最低录取分数线
2020年高考志愿填报时间马上就要到来了,小伙伴们有了你心中的理想大学了吗?下面是小编整理的2019年华中农业大学最低录取分数线,希望可以给大家带来参考!