2020年高考志愿填报时间马上就要到来了,小伙伴们有了你心中的理想大学了吗?下面是小编整理的2019年中南财经政法大学最低录取分数线,希望可以给大家带来参考!
2019年华中科技大学最低录取分数线
2020年高考志愿填报时间马上就要到来了,小伙伴们有了你心中的理想大学了吗?下面是小编整理的2019年华中科技大学最低录取分数线,希望可以给大家带来参考!
中南财经政法大学2019年最低录取分数线
湖北:
学院 | 招生专业(类) | 总计划 | 普通一批 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合计 | 文 | 理 | 兼 | 小计 | 文 | 理 | 兼 | ||
哲学院 | 哲学 | 11 | 6 | 5 | 8 | 4 | 4 | ||
哲学院 | 国际政治 | 9 | 5 | 4 | 9 | 5 | 4 | ||
哲学院 | 社会学 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||
经济学院 | 经济学类 | 84 | 40 | 44 | 80 | 38 | 42 | ||
财政税务学院 | 财政学类 | 51 | 26 | 25 | 51 | 26 | 25 | ||
金融学院 | 金融学类 | 88 | 25 | 63 | 88 | 25 | 63 | ||
金融学院 | 管理科学与工程类 | 36 | 18 | 18 | 36 | 18 | 18 | ||
法学院 | 法学类 | 249 | 140 | 109 | 244 | 135 | 109 | ||
外国语学院 | 外国语言文学类 | 49 | 26 | 23 | 49 | 26 | 23 | ||
外国语学院 | 法语 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
外国语学院 | 日语 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | ||
外国语学院 | 俄语 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||
新闻与文化学院 | 新闻传播学类 | 11 | 6 | 5 | 10 | 5 | 5 | ||
新闻与文化学院 | 汉语言文学 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||
工商管理学院 | 工商管理类 | 108 | 46 | 62 | 108 | 46 | 62 | ||
工商管理学院 | 管理科学 | 20 | 9 | 11 | 20 | 9 | 11 | ||
工商管理学院 | 经济与贸易类 | 40 | 23 | 17 | 40 | 23 | 17 | ||
会计学院 | 工商管理类(财务会计) | 156 | 68 | 88 | 156 | 68 | 88 | ||
公共管理学院 | 公共管理类 | 69 | 32 | 37 | 69 | 32 | 37 | ||
公共管理学院 | 劳动关系 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
统计与数学学院 | 统计学类 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||
信息与安全工程学院 | 计算机类 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||||
信息与安全工程学院 | 环境工程 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
文澜学院 | 经济管理试验班 | 19 | 5 | 14 | 19 | 5 | 14 | ||
刑事司法学院 | 公安学类 | 64 | 21 | 43 | |||||
新闻与文化学院 | 数字媒体艺术 | 15 | 15 | ||||||
中韩新媒体学院 | 视觉传达设计 | 25 | 25 | ||||||
中韩新媒体学院 | 电影学 | 25 | 25 | ||||||
合计 | 1318 | 1174 |
山东:
学院 | 招生专业(类) | 总计划 | 普通一批 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合计 | 文 | 理 | 兼 | 小计 | 文 | 理 | 兼 | ||
哲学院 | 国际政治 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
哲学院 | 社会学 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
经济学院 | 经济学类 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||
财政税务学院 | 财政学类 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||
金融学院 | 金融学类 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||
金融学院 | 管理科学与工程类 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
法学院 | 法学类 | 26 | 26 | 26 | 26 | ||||
外国语学院 | 外国语言文学类 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
外国语学院 | 法语 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
外国语学院 | 日语 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
新闻与文化学院 | 新闻传播学类 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
新闻与文化学院 | 汉语言文学 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
工商管理学院 | 工商管理类 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
工商管理学院 | 管理科学 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
工商管理学院 | 经济与贸易类 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||
会计学院 | 工商管理类(财务会计 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
公共管理学院 | 公共管理类 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
公共管理学院 | 劳动关系 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
信息与安全工程学院 | 计算机类 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||
信息与安全工程学院 | 环境工程 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
文澜学院 | 经济管理试验班 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
刑事司法学院 | 公安学类 | 6 | 6 | ||||||
新闻与文化学院 | 数字媒体艺术 | 10 | 10 | ||||||
中韩新媒体学院 | 视觉传达设计 | 10 | 10 | ||||||
中韩新媒体学院 | 电影学 | 15 | 15 | ||||||
合计 | 206 | 165 |
河南:
学院 | 招生专业(类) | 总计划 | 普通一批 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合计 | 文 | 理 | 兼 | 小计 | 文 | 理 | 兼 | ||
哲学院 | 哲学 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
哲学院 | 国际政治 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||
哲学院 | 社会学 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
经济学院 | 经济学类 | 9 | 5 | 4 | 9 | 5 | 4 | ||
财政税务学院 | 财政学类 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | ||
金融学院 | 金融学类 | 29 | 9 | 20 | 20 | 9 | 11 | ||
金融学院 | 管理科学与工程类 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | ||
法学院 | 法学类 | 81 | 43 | 38 | 71 | 37 | 34 | ||
外国语学院 | 外国语言文学类 | 11 | 6 | 5 | 11 | 6 | 5 | ||
外国语学院 | 日语 | 1 | 1 | ||||||
外国语学院 | 俄语 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
新闻与文化学院 | 新闻传播学类 | 9 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | ||
新闻与文化学院 | 汉语言文学 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
工商管理学院 | 工商管理类 | 28 | 14 | 14 | 22 | 10 | 12 | ||
工商管理学院 | 管理科学 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
工商管理学院 | 经济与贸易类 | 14 | 7 | 7 | 10 | 5 | 5 | ||
会计学院 | 工商管理类(财务会计 | 14 | 7 | 7 | 12 | 7 | 5 | ||
公共管理学院 | 公共管理类 | 12 | 7 | 5 | 12 | 7 | 5 | ||
公共管理学院 | 劳动关系 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
统计与数学学院 | 统计学类 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||
信息与安全工程学院 | 计算机类 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||
信息与安全工程学院 | 环境工程 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
刑事司法学院 | 公安学类 | 15 | 4 | 11 | |||||
新闻与文化学院 | 数字媒体艺术 | 10 | 7 | 3 | |||||
中韩新媒体学院 | 视觉传达设计 | 10 | 5 | 5 | |||||
中韩新媒体学院 | 电影学 | 20 | 13 | 7 | |||||
合计 | 336 | 241 |
2019年武汉理工大学最低录取分数线
2020年高考志愿填报时间马上就要到来了,小伙伴们有了你心中的理想大学了吗?下面是小编整理的2019年武汉理工大学最低录取分数线,希望可以给大家带来参考!