2020年高考志愿填报时间马上就要到来了,小伙伴们有了你心中的理想大学了吗?下面是小编整理的2019年郑州大学最低录取分数线,希望可以给大家带来参考!
2020年上海高考录取分数线是多少
小伙伴们注意啦,2020年上海高考录取分数线已经公布了,下面是小编整理的相关信息,让我们一起去看一下吧!
郑州大学2019年最低录取分数线
郑州大学2019年在河南录取情况:
郑州大学2019年在河南本科一批录取情况 | |||
类别 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
文史类 | 人文科学试验班 | 593 | 585 |
哲学 | 590 | 584 | |
经济学类 | 600 | 594 | |
金融学(国际化班) | 605 | 594 | |
国际经济与贸易(国际化班) | 598 | 592 | |
法学类 | 608 | 592 | |
思想政治教育 | 594 | 587 | |
教育学 | 592 | 585 | |
中国语言文学类 | 598 | 585 | |
英语 | 598 | 586 | |
俄语 | 593 | 584 | |
德语 | 595 | 585 | |
日语 | 590 | 586 | |
新闻传播学类 | 599 | 587 | |
历史学类 | 592 | 584 | |
应用心理学 | 592 | 590 | |
工商管理类 | 601 | 592 | |
公共管理类 | 597 | 586 | |
图书情报与档案管理类 | 588 | 585 | |
旅游管理类 | 593 | 584 | |
共20个专业 | 608 | 584 | |
一本线536 | 高出线 | 48 | |
理工类 | 经济学类 | 614 | 598 |
金融学(国际化班) | 608 | 599 | |
国际经济与贸易(国际化班) | 597 | 589 | |
法学类 | 622 | 599 | |
英语 | 604 | 591 | |
网络与新媒体 | 600 | 593 | |
数学类 | 604 | 592 | |
物理学类 | 608 | 595 | |
化学类 | 621 | 598 | |
地理信息科学 | 602 | 585 | |
生物科学类 | 601 | 588 | |
应用心理学 | 602 | 592 | |
工程力学 | 593 | 587 | |
机械工程 | 608 | 587 | |
工业设计 | 605 | 588 | |
测控技术与仪器 | 597 | 585 | |
材料类 | 609 | 594 | |
材料科学与工程(国际化班) | 611 | 592 | |
冶金工程 | 589 | 585 | |
能源动力类 | 601 | 589 | |
电气工程及其自动化 | 608 | 598 | |
电子信息类 | 613 | 592 | |
电子科学与技术 | 602 | 597 | |
通信工程(国际化班) | 609 | 591 | |
自动化类 | 603 | 593 | |
计算机类 | 617 | 595 | |
软件工程(国际化班) | 611 | 594 | |
信息安全 | 602 | 588 | |
物联网工程 | 602 | 588 | |
土木类 | 600 | 586 | |
水利类 | 601 | 586 | |
化工与制药类 | 607 | 593 | |
包装工程 | 608 | 588 | |
环境工程 | 600 | 585 | |
环境科学 | 594 | 585 | |
建筑学 | 612 | 595 | |
城乡规划 | 592 | 585 | |
风景园林 | 589 | 585 | |
安全工程 | 589 | 585 | |
生物工程 | 599 | 587 | |
基础医学(国际化班) | 603 | 595 | |
临床医学类 | 634 | 603 | |
口腔医学 | 625 | 604 | |
预防医学 | 602 | 590 | |
药学类 | 603 | 588 | |
医学技术类 | 608 | 585 | |
管理科学与工程类 | 594 | 585 | |
信息管理与信息系统 | 597 | 590 | |
工商管理类 | 609 | 594 | |
行政管理 | 600 | 590 | |
旅游管理类 | 597 | 585 | |
共52个专业 | 634 | 585 | |
一本线502 | 高出线 | 83 | |
护理单列理工类 | 护理学 | 587 | 555 |
一本线502 | 高出线 | 53 |
郑州大学2019年在河南本科一批中外合作办学录取情况 | |||
类别 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
文史类 | 经济学(中外合作办学) | 579 | 570 |
经济统计学(中外课程合作) | 580 | 568 | |
金融学(中外课程合作) | 586 | 574 | |
国际经济与贸易(中外课程合作) | 580 | 567 | |
法学(中外课程合作) | 583 | 574 | |
网络与新媒体(中外课程合作) | 580 | 569 | |
工商管理(中外课程合作) | 576 | 567 | |
会计学(中外课程合作) | 587 | 572 | |
共8个专业 | 587 | 567 | |
一本线536 | 高出线 | 31 | |
理工类 | 经济学(中外合作办学) | 578 | 559 |
经济统计学(中外课程合作) | 572 | 561 | |
金融学(中外课程合作) | 589 | 572 | |
金融数学(中外课程合作) | 587 | 564 | |
国际经济与贸易(中外课程合作) | 581 | 558 | |
法学(中外课程合作) | 588 | 562 | |
网络与新媒体(中外课程合作) | 571 | 559 | |
机械工程(中外合作办学) | 575 | 560 | |
材料科学与工程(中外合作办学) | 579 | 560 | |
电子信息工程(中外合作办学) | 584 | 567 | |
通信工程(中外合作办学) | 584 | 565 | |
计算机科学与技术(中外合作办学) | 588 | 572 | |
土木工程(中外合作办学) | 577 | 558 | |
工商管理(中外课程合作) | 572 | 558 | |
会计学(中外课程合作) | 589 | 565 | |
共15个专业 | 589 | 558 | |
一本线502 | 高出线 | 56 | |
护理单列理工类 | 护理学(中外课程合作) | 558 | 523 |
一本线502 | 高出线 |
郑州大学2019年在北京录取情况:
类别 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
本科一批 文史类 | 工商管理类 | 591 | 589 |
新闻传播学类 | 594 | 592 | |
共2个专业 | 594 | 589 | |
一本线480 | 高出线 | 109 | |
本科一批 理工类 | 自动化类 | 598 | 589 |
电子信息类 | 588 | 587 | |
临床医学类 | 609 | 587 | |
共3个专业 | 609 | 587 | |
一本线423 | 高出线 | 164 |
郑州大学2019年在河北录取情况:
类别 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
提前批体育类 | 体育教育(师范)(文史类) | 533 | 472 |
体育教育(师范)(理工类) | 447 | 396 | |
共2个专业 | 录取规则见招生简章 | ||
本科一批文史类 | 法学类 | 624 | 620 |
公共管理类 | 620 | 618 | |
应用心理学 | 619 | 618 | |
旅游管理类 | 619 | 617 | |
工商管理类 | 623 | 622 | |
经济学类 | 623 | 621 | |
日语 | 618 | 618 | |
英语 | 620 | 619 | |
中国语言文学类 | 621 | 620 | |
新闻传播学类 | 624 | 619 | |
共10个专业 | 624 | 617 | |
一本线549 | 高出线 | 68 | |
本科一批理工类 | 材料类 | 615 | 608 |
自动化类 | 613 | 608 | |
电气工程及其自动化 | 615 | 610 | |
法学类 | 613 | 610 | |
预防医学 | 612 | 605 | |
管理科学与工程类 | 609 | 605 | |
能源动力类 | 612 | 606 | |
化工与制药类 | 607 | 604 | |
环境科学 | 609 | 605 | |
化学类 | 613 | 607 | |
机械工程 | 610 | 606 | |
建筑学 | 614 | 607 | |
风景园林 | 607 | 606 | |
应用心理学 | 606 | 606 | |
安全工程 | 607 | 605 | |
工程力学 | 612 | 605 | |
旅游管理类 | 607 | 606 | |
工商管理类 | 620 | 611 | |
经济学类 | 627 | 617 | |
生物科学类 | 608 | 608 | |
生物工程 | 606 | 605 | |
数学类 | 616 | 609 | |
水利类 | 612 | 605 | |
地理信息科学 | 609 | 604 | |
土木类 | 616 | 605 | |
英语 | 609 | 609 | |
测控技术与仪器 | 606 | 605 | |
物理学类 | 626 | 608 | |
电子信息类 | 617 | 612 | |
计算机类 | 626 | 613 | |
信息管理与信息系统 | 612 | 608 | |
药学类 | 617 | 607 | |
基础医学(国际化班) | 610 | 608 | |
医学技术类 | 615 | 607 | |
临床医学类 | 631 | 615 | |
口腔医学 | 625 | 614 | |
共36个专业 | 631 | 604 | |
一本线502 | 高出线 | 102 | |
中外合作办学 | 经济学(中外合作办学)(文史类) | 616 | 609 |
通信工程(中外合作办学)(理工类) | 608 | 592 | |
共2个专业 | - | - |
2019年浙江大学高考最低录取分数线
高考填报志愿的时候,我们都会参考各个学校往年的录取分数线。下面,小编整理了2019年浙江大学高考最低录取分数线的相关内容,希望对你们有帮助。