很多小伙伴对湖南都有着特殊的感情,无论是它的美食还是美景都让人心驰神往。不仅有着美景和美食,湖南的学术氛围也很浓厚。下面是小编整理的2019年中南大学录取分数线,快来查阅吧。
2020年湖北高考一分一段表 文科理科成绩排名
小伙伴们注意啦!2020年湖北高考一分一段表已经公布,下面是小编整理的相关信息,让我们一起去看一下吧!
中南大学简介
中南大学位于湖南省长沙市,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,位列国家“世界一流大学建设高校A类“、“985工程”、“211工程”,入选国家“2011计划”牵头高校、“111计划”、国家级大学生创新创业训练计划、全国首批试点开展八年制医学教育(本博连读)的五所大学之一。
2019年中南大学录取分数线
年份 | 省份 | 批次 | 专业名称 | 科类 | 录取数 | 最低成绩 |
2019 | 安徽 | 本科一批 | 金融学类(经济管理类) | 文史 | 5 | 621 |
2019 | 安徽 | 本科一批 | 法学类 | 文史 | 3 | 620 |
2019 | 安徽 | 本科一批 | 中国语言文学类 | 文史 | 6 | 618 |
2019 | 安徽 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 文史 | 6 | 619 |
2019 | 安徽 | 本科一批 | 数学类(数学物理类) | 理工 | 9 | 624 |
2019 | 安徽 | 本科一批 | 化工与制药类(化学生物环境类) | 理工 | 14 | 622 |
2019 | 安徽 | 本科一批 | 建筑类(建筑城规类) | 文史 | 6 | 622 |
2019 | 安徽 | 本科一批 | 材料类(冶金材料类) | 理工 | 26 | 623 |
2019 | 安徽 | 本科一批 | 金融学类(经济管理类) | 理工 | 10 | 624 |
2019 | 安徽 | 本科一批 | 交通运输类 | 理工 | 12 | 622 |
2019 | 安徽 | 本科一批 | 土木类(土木安全类) | 理工 | 36 | 622 |
2019 | 安徽 | 本科一批 | 机械类 | 理工 | 20 | 623 |
2019 | 安徽 | 本科一批 | 自动化类(自动化与电气类) | 理工 | 24 | 624 |
2019 | 安徽 | 本科一批 | 电子信息类 | 理工 | 9 | 624 |
2019 | 安徽 | 本科一批 | 能源动力类(能源类) | 理工 | 8 | 622 |
2019 | 安徽 | 本科一批 | 计算机类(计算机信息类) | 理工 | 18 | 627 |
2019 | 安徽 | 本科一批 | 航空航天类 | 理工 | 4 | 624 |
2019 | 安徽 | 本科一批 | 软件工程 | 理工 | 5 | 625 |
2019 | 安徽 | 本科一批 | 临床医学(八年制) | 理工 | 2 | 651 |
2019 | 安徽 | 本科一批 | 口腔医学(A) | 理工 | 2 | 643 |
2019 | 安徽 | 本科一批 | 公共卫生与预防医学类(非临床五年制医学类) | 理工 | 5 | 626 |
2019 | 安徽 | 本科一批 | 临床医学类(临床及口腔五年制医学类) | 理工 | 14 | 635 |
2019 | 安徽 | 本科一批 | 医学技术类(医学四年类) | 理工 | 5 | 623 |
2019 | 北京 | 本科一批 | 专业名称 | 科类 | 录取数 | 最低成绩 |
2019 | 北京 | 本科一批 | 临床医学(八年制) | 理工 | 6 | 633 |
2019 | 北京 | 本科一批 | 口腔医学(5+3医) | 理工 | 2 | 632 |
2019 | 北京 | 本科一批 | 金融学类(经济管理类) | 理工 | 2 | 632 |
2019 | 北京 | 本科一批 | 材料类(冶金材料类) | 理工 | 2 | 633 |
2019 | 北京 | 本科一批 | 土木类(土木安全类) | 理工 | 2 | 631 |
2019 | 北京 | 本科一批 | 临床医学类(临床及口腔五年制医学类) | 理工 | 4 | 632 |
2019 | 北京 | 本科一批 | 金融学类(经济管理类) | 文史 | 2 | 616 |
2019 | 福建 | 本科一批 | 专业名称 | 科类 | 录取数 | 最低成绩 |
2019 | 福建 | 本科一批 | 金融学类(经济管理类) | 文史 | 4 | 600 |
2019 | 福建 | 本科一批 | 法学类 | 文史 | 2 | 607 |
2019 | 福建 | 本科一批 | 中国语言文学类 | 文史 | 6 | 603 |
2019 | 福建 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 文史 | 4 | 603 |
2019 | 福建 | 本科一批 | 金融学类(经济管理类) | 理工 | 10 | 604 |
2019 | 福建 | 本科一批 | 数学类(数学物理类) | 理工 | 10 | 607 |
2019 | 福建 | 本科一批 | 机械类 | 理工 | 22 | 600 |
2019 | 福建 | 本科一批 | 材料类(冶金材料类) | 理工 | 25 | 597 |
2019 | 福建 | 本科一批 | 能源动力类(能源类) | 理工 | 8 | 600 |
2019 | 福建 | 本科一批 | 电子信息类 | 理工 | 6 | 605 |
2019 | 福建 | 本科一批 | 自动化类(自动化与电气类) | 理工 | 35 | 606 |
2019 | 福建 | 本科一批 | 计算机类(计算机信息类) | 理工 | 18 | 611 |
2019 | 福建 | 本科一批 | 软件工程 | 理工 | 7 | 609 |
2019 | 福建 | 本科一批 | 土木类(土木安全类) | 理工 | 36 | 595 |
2019 | 福建 | 本科一批 | 化工与制药类(化学生物环境类) | 理工 | 12 | 595 |
2019 | 福建 | 本科一批 | 交通运输类 | 理工 | 15 | 597 |
2019 | 福建 | 本科一批 | 航空航天类 | 理工 | 4 | 602 |
2019 | 福建 | 本科一批 | 建筑类(建筑城规类) | 理工 | 6 | 598 |
2019 | 福建 | 本科一批 | 临床医学类(临床及口腔五年制医学类) | 理工 | 14 | 612 |
2019 | 福建 | 本科一批 | 临床医学(八年制) | 理工 | 3 | 636 |
2019 | 福建 | 本科一批 | 口腔医学(A) | 理工 | 2 | 614 |
2019 | 福建 | 本科一批 | 公共卫生与预防医学类(非临床五年制医学类) | 理工 | 5 | 600 |
2019 | 福建 | 本科一批 | 医学技术类(医学四年类) | 理工 | 5 | 598 |
2019 | 甘肃 | 本科一批 | 专业名称 | 科类 | 录取数 | 最低成绩 |
2019 | 甘肃 | 本科一批 | 金融学类(经济管理类) | 文史类 | 2 | 603 |
2019 | 甘肃 | 本科一批 | 法学类 | 文史类 | 2 | 602 |
2019 | 甘肃 | 本科一批 | 中国语言文学类 | 文史类 | 4 | 600 |
2019 | 甘肃 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 文史类 | 3 | 601 |
2019 | 甘肃 | 本科一批 | 金融学类(经济管理类) | 理工类 | 4 | 597 |
2019 | 甘肃 | 本科一批 | 数学类(数学物理类) | 理工类 | 5 | 595 |
2019 | 甘肃 | 本科一批 | 机械类 | 理工类 | 14 | 591 |
2019 | 甘肃 | 本科一批 | 材料类(冶金材料类) | 理工类 | 20 | 592 |
2019 | 甘肃 | 本科一批 | 能源动力类(能源类) | 理工类 | 5 | 591 |
2019 | 甘肃 | 本科一批 | 电子信息类 | 理工类 | 2 | 600 |
2019 | 甘肃 | 本科一批 | 自动化类(自动化与电气类) | 理工类 | 19 | 594 |
2019 | 甘肃 | 本科一批 | 计算机类(计算机信息类) | 理工类 | 14 | 597 |
2019 | 甘肃 | 本科一批 | 软件工程 | 理工类 | 3 | 595 |
2019 | 甘肃 | 本科一批 | 土木类(土木安全类) | 理工类 | 18 | 590 |
2019 | 甘肃 | 本科一批 | 化工与制药类(化学生物环境类) | 理工类 | 12 | 590 |
2019 | 甘肃 | 本科一批 | 交通运输类 | 理工类 | 11 | 591 |
2019 | 甘肃 | 本科一批 | 航空航天类 | 理工类 | 2 | 593 |
2019 | 甘肃 | 本科一批 | 建筑类(建筑城规类) | 理工类 | 4 | 594 |
2019 | 甘肃 | 本科一批 | 临床医学类(临床及口腔五年制医学类) | 理工类 | 12 | 607 |
2019 | 甘肃 | 本科一批 | 临床医学(八年制) | 理工类 | 3 | 636 |
2019 | 甘肃 | 本科一批 | 口腔医学(5+3) | 理工类 | 2 | 619 |
2019 | 甘肃 | 本科一批 | 公共卫生与预防医学类(非临床五年制医学类) | 理工类 | 5 | 592 |
2019 | 甘肃 | 本科一批 | 医学技术类(医学四年类) | 理工类 | 3 | 592 |
2019 | 广东 | 本科一批 | 专业名称 | 科类 | 录取数 | 最低成绩 |
2019 | 广东 | 本科一批 | 金融学类(经济管理类) | 文史类 | 8 | 599 |
2019 | 广东 | 本科一批 | 法学类 | 文史类 | 6 | 598 |
2019 | 广东 | 本科一批 | 中国语言文学类 | 文史类 | 8 | 598 |
2019 | 广东 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 文史类 | 9 | 597 |
2019 | 广东 | 本科一批 | 软件工程 | 理工类 | 12 | 594 |
2019 | 广东 | 本科一批 | 临床医学(八年制) | 理工类 | 3 | 626 |
2019 | 广东 | 本科一批 | 口腔医学(5+3) | 理工类 | 2 | 622 |
2019 | 广东 | 本科一批 | 金融学类(经济管理类) | 理工类 | 10 | 591 |
2019 | 广东 | 本科一批 | 建筑类(建筑城规类) | 理工类 | 5 | 593 |
2019 | 广东 | 本科一批 | 数学类(数学物理类) | 理工类 | 15 | 592 |
2019 | 广东 | 本科一批 | 化工与制药类(化学生物环境类) | 理工类 | 20 | 587 |
2019 | 广东 | 本科一批 | 材料类(冶金材料类) | 理工类 | 32 | 586 |
2019 | 广东 | 本科一批 | 土木类(土木安全类) | 理工类 | 36 | 586 |
2019 | 广东 | 本科一批 | 交通运输类 | 理工类 | 24 | 586 |
2019 | 广东 | 本科一批 | 机械类 | 理工类 | 32 | 588 |
2019 | 广东 | 本科一批 | 能源动力类(能源类) | 理工类 | 12 | 589 |
2019 | 广东 | 本科一批 | 电子信息类 | 理工类 | 9 | 591 |
2019 | 广东 | 本科一批 | 自动化类(自动化与电气类) | 理工类 | 35 | 591 |
2019 | 广东 | 本科一批 | 计算机类(计算机信息类) | 理工类 | 30 | 596 |
2019 | 广东 | 本科一批 | 航空航天类 | 理工类 | 3 | 590 |
2019 | 广东 | 本科一批 | 临床医学类(临床及口腔五年制医学类) | 理工类 | 12 | 608 |
2019 | 广东 | 本科一批 | 公共卫生与预防医学类(非临床五年制医学类) | 理工类 | 5 | 597 |
2019 | 广东 | 本科一批 | 医学技术类(医学四年类) | 理工类 | 8 | 589 |
2019 | 广西 | 本科一批 | 专业名称 | 科类 | 录取数 | 最低成绩 |
2019 | 广西 | 本科一批 | 金融学类(经济管理类) | 文史 | 6 | 602 |
2019 | 广西 | 本科一批 | 法学类 | 文史 | 4 | 601 |
2019 | 广西 | 本科一批 | 中国语言文学类 | 文史 | 6 | 601 |
2019 | 广西 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 文史 | 5 | 601 |
2019 | 广西 | 本科一批 | 金融学类(经济管理类) | 理工 | 10 | 633 |
2019 | 广西 | 本科一批 | 数学类(数学物理类) | 理工 | 15 | 629 |
2019 | 广西 | 本科一批 | 机械类 | 理工 | 32 | 626 |
2019 | 广西 | 本科一批 | 材料类(冶金材料类) | 理工 | 30 | 626 |
2019 | 广西 | 本科一批 | 能源动力类(能源类) | 理工 | 10 | 627 |
2019 | 广西 | 本科一批 | 电子信息类 | 理工 | 9 | 629 |
2019 | 广西 | 本科一批 | 自动化类(自动化与电气类) | 理工 | 35 | 631 |
2019 | 广西 | 本科一批 | 计算机类(计算机信息类) | 理工 | 30 | 634 |
2019 | 广西 | 本科一批 | 软件工程 | 理工 | 8 | 632 |
2019 | 广西 | 本科一批 | 土木类(土木安全类) | 理工 | 36 | 620 |
2019 | 广西 | 本科一批 | 化工与制药类(化学生物环境类) | 理工 | 20 | 626 |
2019 | 广西 | 本科一批 | 交通运输类 | 理工 | 22 | 626 |
2019 | 广西 | 本科一批 | 航空航天类 | 理工 | 2 | 630 |
2019 | 广西 | 本科一批 | 建筑类(建筑城规类) | 理工 | 6 | 628 |
2019 | 广西 | 本科一批 | 临床医学类(临床及口腔五年制医学类) | 理工 | 12 | 650 |
2019 | 广西 | 本科一批 | 临床医学(八年制) | 理工 | 3 | 664 |
2019 | 广西 | 本科一批 | 口腔医学(A) | 理工 | 2 | 656 |
2019 | 广西 | 本科一批 | 公共卫生与预防医学类(非临床五年制医学类) | 理工 | 6 | 633 |
2019 | 广西 | 本科一批 | 医学技术类(医学四年类) | 理工 | 8 | 626 |
2019 | 贵州 | 本科一批 | 专业名称 | 科类 | 录取数 | 最低成绩 |
2019 | 贵州 | 本科一批 | 金融学类(经济管理类) | 文史 | 4 | 627 |
2019 | 贵州 | 本科一批 | 法学类 | 文史 | 2 | 627 |
2019 | 贵州 | 本科一批 | 中国语言文学类 | 文史 | 7 | 627 |
2019 | 贵州 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 文史 | 3 | 627 |
2019 | 贵州 | 本科一批 | 航空航天类 | 理工 | 2 | 607 |
2019 | 贵州 | 本科一批 | 软件工程 | 理工 | 5 | 606 |
2019 | 贵州 | 本科一批 | 自动化类(自动化与电气类) | 理工 | 22 | 601 |
2019 | 贵州 | 本科一批 | 计算机类(计算机信息类) | 理工 | 12 | 609 |
2019 | 贵州 | 本科一批 | 临床医学类(临床及口腔五年制医学类) | 理工 | 12 | 614 |
2019 | 贵州 | 本科一批 | 医学技术类(医学四年类) | 理工 | 5 | 601 |
2019 | 贵州 | 本科一批 | 公共卫生与预防医学类(非临床五年制医学类) | 理工 | 5 | 601 |
2019 | 贵州 | 本科一批 | 金融学类(经济管理类) | 理工 | 6 | 608 |
2019 | 贵州 | 本科一批 | 建筑类(建筑城规类) | 理工 | 2 | 601 |
2019 | 贵州 | 本科一批 | 数学类(数学物理类) | 理工 | 7 | 600 |
2019 | 贵州 | 本科一批 | 化工与制药类(化学生物环境类) | 理工 | 12 | 600 |
2019 | 贵州 | 本科一批 | 材料类(冶金材料类) | 理工 | 22 | 600 |
2019 | 贵州 | 本科一批 | 土木类(土木安全类) | 理工 | 24 | 600 |
2019 | 贵州 | 本科一批 | 电子信息类 | 理工 | 5 | 602 |
2019 | 贵州 | 本科一批 | 能源动力类(能源类) | 理工 | 7 | 600 |
2019 | 贵州 | 本科一批 | 机械类 | 理工 | 16 | 600 |
2019 | 贵州 | 本科一批 | 交通运输类 | 理工 | 12 | 600 |
2019 | 贵州 | 本科一批 | 临床医学(八年制) | 理工 | 2 | 637 |
2019 | 贵州 | 本科一批 | 口腔医学(A) | 理工 | 2 | 629 |
2019 | 海南 | 本科一批 | 专业名称 | 科类 | 录取数 | 最低成绩 |
2019 | 海南 | 本科一批 | 法学类 | 文史类 | 2 | 766 |
2019 | 海南 | 本科一批 | 金融学类(经济管理类) | 文史类 | 2 | 772 |
2019 | 海南 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 文史类 | 3 | 764 |
2019 | 海南 | 本科一批 | 中国语言文学类 | 文史类 | 3 | 766 |
2019 | 海南 | 本科一批 | 化工与制药类(化学生物环境类) | 理工类 | 2 | 733 |
2019 | 海南 | 本科一批 | 材料类(冶金材料类) | 理工类 | 11 | 731 |
2019 | 海南 | 本科一批 | 数学类(数学物理类) | 理工类 | 3 | 742 |
2019 | 海南 | 本科一批 | 金融学类(经济管理类) | 理工类 | 2 | 737 |
2019 | 海南 | 本科一批 | 土木类(土木安全类) | 理工类 | 9 | 732 |
2019 | 海南 | 本科一批 | 机械类 | 理工类 | 5 | 736 |
2019 | 海南 | 本科一批 | 能源动力类(能源类) | 理工类 | 4 | 737 |
2019 | 海南 | 本科一批 | 电子信息类 | 理工类 | 2 | 746 |
2019 | 海南 | 本科一批 | 交通运输类 | 理工类 | 2 | 739 |
2019 | 海南 | 本科一批 | 临床医学(八年制) | 理工类 | 2 | 810 |
2019 | 海南 | 本科一批 | 计算机类(计算机信息类) | 理工类 | 4 | 750 |
2019 | 海南 | 本科一批 | 口腔医学(5+3) | 理工类 | 2 | 799 |
2019 | 海南 | 本科一批 | 临床医学类(临床及口腔五年制医学类) | 理工类 | 8 | 760 |
2019 | 海南 | 本科一批 | 医学技术类(医学四年类) | 理工类 | 3 | 741 |
2019 | 海南 | 本科一批 | 自动化类(自动化与电气类) | 理工类 | 6 | 740 |
2019 | 河北 | 本科一批 | 专业名称 | 科类 | 录取数 | 最低成绩 |
2019 | 河北 | 本科一批 | 金融学类(经济管理类) | 文史类 | 6 | 635 |
2019 | 河北 | 本科一批 | 法学类 | 文史类 | 6 | 632 |
2019 | 河北 | 本科一批 | 中国语言文学类 | 文史类 | 8 | 631 |
2019 | 河北 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 文史类 | 6 | 630 |
2019 | 河北 | 本科一批 | 软件工程 | 理工类 | 8 | 636 |
2019 | 河北 | 本科一批 | 临床医学(八年制) | 理工类 | 3 | 648 |
2019 | 河北 | 本科一批 | 金融学类(经济管理类) | 理工类 | 12 | 635 |
2019 | 河北 | 本科一批 | 建筑类(建筑城规类) | 理工类 | 6 | 630 |
2019 | 河北 | 本科一批 | 数学类(数学物理类) | 理工类 | 12 | 634 |
2019 | 河北 | 本科一批 | 化工与制药类(化学生物环境类) | 理工类 | 15 | 623 |
2019 | 河北 | 本科一批 | 材料类(冶金材料类) | 理工类 | 30 | 630 |
2019 | 河北 | 本科一批 | 土木类(土木安全类) | 理工类 | 51 | 623 |
2019 | 河北 | 本科一批 | 交通运输类 | 理工类 | 16 | 629 |
2019 | 河北 | 本科一批 | 机械类 | 理工类 | 28 | 630 |
2019 | 河北 | 本科一批 | 能源动力类(能源类) | 理工类 | 11 | 629 |
2019 | 河北 | 本科一批 | 电子信息类 | 理工类 | 6 | 636 |
2019 | 河北 | 本科一批 | 自动化类(自动化与电气类) | 理工类 | 32 | 634 |
2019 | 河北 | 本科一批 | 计算机类(计算机信息类) | 理工类 | 25 | 637 |
2019 | 河北 | 本科一批 | 航空航天类 | 理工类 | 4 | 633 |
2019 | 河北 | 本科一批 | 临床医学类(临床及口腔五年制医学类) | 理工类 | 15 | 641 |
2019 | 河北 | 本科一批 | 医学技术类(医学四年类) | 理工类 | 8 | 628 |
2019 | 河南 | 本科一批 | 专业名称 | 科类 | 录取数 | 最低成绩 |
2019 | 河南 | 本科一批 | 金融学类(经济管理类) | 文史类 | 7 | 611 |
2019 | 河南 | 本科一批 | 法学类 | 文史类 | 3 | 610 |
2019 | 河南 | 本科一批 | 中国语言文学类 | 文史类 | 6 | 610 |
2019 | 河南 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 文史类 | 4 | 609 |
2019 | 河南 | 本科一批 | 金融学类(经济管理类) | 理工类 | 15 | 626 |
2019 | 河南 | 本科一批 | 数学类(数学物理类) | 理工类 | 15 | 628 |
2019 | 河南 | 本科一批 | 机械类 | 理工类 | 30 | 625 |
2019 | 河南 | 本科一批 | 材料类(冶金材料类) | 理工类 | 30 | 624 |
2019 | 河南 | 本科一批 | 能源动力类(能源类) | 理工类 | 12 | 624 |
2019 | 河南 | 本科一批 | 电子信息类 | 理工类 | 12 | 627 |
2019 | 河南 | 本科一批 | 自动化类(自动化与电气类) | 理工类 | 40 | 626 |
2019 | 河南 | 本科一批 | 计算机类(计算机信息类) | 理工类 | 35 | 629 |
2019 | 河南 | 本科一批 | 软件工程 | 理工类 | 15 | 626 |
2019 | 河南 | 本科一批 | 土木类(土木安全类) | 理工类 | 46 | 623 |
2019 | 河南 | 本科一批 | 化工与制药类(化学生物环境类) | 理工类 | 25 | 623 |
2019 | 河南 | 本科一批 | 交通运输类 | 理工类 | 35 | 623 |
2019 | 河南 | 本科一批 | 航空航天类 | 理工类 | 2 | 629 |
2019 | 河南 | 本科一批 | 建筑类(建筑城规类) | 理工类 | 6 | 624 |
2019 | 河南 | 本科一批 | 临床医学类(临床及口腔五年制医学类) | 理工类 | 15 | 637 |
2019 | 河南 | 本科一批 | 临床医学(八年制) | 理工类 | 3 | 650 |
2019 | 河南 | 本科一批 | 口腔医学(5+3) | 理工类 | 2 | 638 |
2019 | 河南 | 本科一批 | 公共卫生与预防医学类(非临床五年制医学类) | 理工类 | 5 | 628 |
2019 | 河南 | 本科一批 | 医学技术类(医学四年类) | 理工类 | 8 | 623 |
2019 | 黑龙江 | 本科一批 | 专业名称 | 科类 | 录取数 | 最低成绩 |
2019 | 黑龙江 | 本科一批 | 金融学类(经济管理类) | 文史类 | 7 | 597 |
2019 | 黑龙江 | 本科一批 | 法学类 | 文史类 | 3 | 597 |
2019 | 黑龙江 | 本科一批 | 中国语言文学类 | 文史类 | 7 | 595 |
2019 | 黑龙江 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 文史类 | 4 | 594 |
2019 | 黑龙江 | 本科一批 | 金融学类(经济管理类) | 理工类 | 2 | 626 |
2019 | 黑龙江 | 本科一批 | 数学类(数学物理类) | 理工类 | 6 | 625 |
2019 | 黑龙江 | 本科一批 | 机械类 | 理工类 | 7 | 620 |
2019 | 黑龙江 | 本科一批 | 材料类(冶金材料类) | 理工类 | 12 | 613 |
2019 | 黑龙江 | 本科一批 | 能源动力类(能源类) | 理工类 | 4 | 616 |
2019 | 黑龙江 | 本科一批 | 电子信息类 | 理工类 | 3 | 625 |
2019 | 黑龙江 | 本科一批 | 自动化类(自动化与电气类) | 理工类 | 8 | 621 |
2019 | 黑龙江 | 本科一批 | 计算机类(计算机信息类) | 理工类 | 8 | 626 |
2019 | 黑龙江 | 本科一批 | 软件工程 | 理工类 | 2 | 622 |
2019 | 黑龙江 | 本科一批 | 土木类(土木安全类) | 理工类 | 14 | 598 |
2019 | 黑龙江 | 本科一批 | 化工与制药类(化学生物环境类) | 理工类 | 6 | 591 |
2019 | 黑龙江 | 本科一批 | 交通运输类 | 理工类 | 6 | 589 |
2019 | 黑龙江 | 本科一批 | 航空航天类 | 理工类 | 4 | 620 |
2019 | 黑龙江 | 本科一批 | 建筑类(建筑城规类) | 理工类 | 4 | 615 |
2019 | 黑龙江 | 本科一批 | 临床医学类(临床及口腔五年制医学类) | 理工类 | 9 | 640 |
2019 | 黑龙江 | 本科一批 | 临床医学(八年制) | 理工类 | 2 | 653 |
2019 | 黑龙江 | 本科一批 | 口腔医学(5+3) | 理工类 | 2 | 649 |
2019 | 黑龙江 | 本科一批 | 公共卫生与预防医学类(非临床五年制医学类) | 理工类 | 4 | 637 |
2019 | 湖北 | 本科一批 | 专业名称 | 科类 | 录取数 | 最低成绩 |
2019 | 湖北 | 本科一批 | 金融学类(经济管理类) | 文史 | 5 | 603 |
2019 | 湖北 | 本科一批 | 法学类 | 文史 | 2 | 604 |
2019 | 湖北 | 本科一批 | 中国语言文学类 | 文史 | 6 | 603 |
2019 | 湖北 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 文史 | 3 | 603 |
2019 | 湖北 | 本科一批 | 金融学类(经济管理类) | 理工 | 10 | 620 |
2019 | 湖北 | 本科一批 | 数学类(数学物理类) | 理工 | 8 | 620 |
2019 | 湖北 | 本科一批 | 机械类 | 理工 | 16 | 619 |
2019 | 湖北 | 本科一批 | 材料类(冶金材料类) | 理工 | 25 | 618 |
2019 | 湖北 | 本科一批 | 能源动力类(能源类) | 理工 | 4 | 619 |
2019 | 湖北 | 本科一批 | 电子信息类 | 理工 | 8 | 620 |
2019 | 湖北 | 本科一批 | 自动化类(自动化与电气类) | 理工 | 18 | 620 |
2019 | 湖北 | 本科一批 | 计算机类(计算机信息类) | 理工 | 15 | 622 |
2019 | 湖北 | 本科一批 | 软件工程 | 理工 | 4 | 621 |
2019 | 湖北 | 本科一批 | 土木类(土木安全类) | 理工 | 24 | 618 |
2019 | 湖北 | 本科一批 | 化工与制药类(化学生物环境类) | 理工 | 10 | 618 |
2019 | 湖北 | 本科一批 | 交通运输类 | 理工 | 11 | 618 |
2019 | 湖北 | 本科一批 | 航空航天类 | 理工 | 2 | 619 |
2019 | 湖北 | 本科一批 | 建筑类(建筑城规类) | 理工 | 4 | 618 |
2019 | 湖北 | 本科一批 | 临床医学类(临床及口腔五年制医学类) | 理工 | 15 | 621 |
2019 | 湖北 | 本科一批 | 临床医学(八年制) | 理工 | 3 | 646 |
2019 | 湖北 | 本科一批 | 口腔医学(A) | 理工 | 2 | 623 |
2019 | 湖北 | 本科一批 | 公共卫生与预防医学类 | 理工 | 5 | 618 |
2019 | 湖北 | 本科一批 | 医学技术类(医学四年类) | 理工 | 5 | 618 |
2019 | 湖南 | 本科一批 | 专业名称 | 科类 | 录取数 | 最低成绩 |
2019 | 湖南 | 本科一批 | 化工与制药类(化学生物环境类) | 理工类 | 25 | 611 |
2019 | 湖南 | 本科一批 | 数学类(数学物理类) | 理工类 | 15 | 619 |
2019 | 湖南 | 本科一批 | 电子信息类 | 理工类 | 15 | 617 |
2019 | 湖南 | 本科一批 | 金融学类(经济管理类) | 理工类 | 20 | 616 |
2019 | 湖南 | 本科一批 | 土木类(土木安全类) | 理工类 | 65 | 611 |
2019 | 湖南 | 本科一批 | 能源动力类(能源类) | 理工类 | 19 | 611 |
2019 | 湖南 | 本科一批 | 交通运输类 | 理工类 | 28 | 611 |
2019 | 湖南 | 本科一批 | 建筑类(建筑城规类) | 理工类 | 7 | 616 |
2019 | 湖南 | 本科一批 | 计算机类(计算机信息类) | 理工类 | 30 | 619 |
2019 | 湖南 | 本科一批 | 机械类 | 理工类 | 50 | 611 |
2019 | 湖南 | 本科一批 | 航空航天类 | 理工类 | 6 | 616 |
2019 | 湖南 | 本科一批 | 自动化类(自动化与电气类) | 理工类 | 68 | 615 |
2019 | 湖南 | 本科一批 | 材料类(冶金材料类) | 理工类 | 67 | 613 |
2019 | 湖南 | 本科一批 | 临床医学(八年制) | 理工类 | 25 | 639 |
2019 | 湖南 | 本科一批 | 口腔医学(5+3医) | 理工类 | 2 | 634 |
2019 | 湖南 | 本科一批 | 公共卫生与预防医学类(非临床五年制医学类) | 理工类 | 5 | 617 |
2019 | 湖南 | 本科一批 | 医学技术类(医学四年类) | 理工类 | 18 | 611 |
2019 | 湖南 | 本科一批 | 临床医学类(临床及口腔五年制医学类) | 理工类 | 86 | 620 |
2019 | 湖南 | 本科一批 | 软件工程 | 理工类 | 16 | 618 |
2019 | 湖南 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 文史类 | 3 | 621 |
2019 | 湖南 | 本科一批 | 法学类 | 文史类 | 2 | 622 |
2019 | 湖南 | 本科一批 | 中国语言文学类 | 文史类 | 3 | 621 |
2019 | 湖南 | 本科一批 | 金融学类(经济管理类) | 文史类 | 19 | 620 |
2019 | 吉林 | 本科一批 | 专业名称 | 科类 | 录取数 | 最低成绩 |
2019 | 吉林 | 本科一批 | 金融学类(经济管理类) | 文史类 | 5 | 591 |
2019 | 吉林 | 本科一批 | 法学类 | 文史类 | 3 | 590 |
2019 | 吉林 | 本科一批 | 中国语言文学类 | 文史类 | 6 | 589 |
2019 | 吉林 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 文史类 | 4 | 589 |
2019 | 吉林 | 本科一批 | 金融学类(经济管理类) | 理工类 | 4 | 623 |
2019 | 吉林 | 本科一批 | 数学类(数学物理类) | 理工类 | 6 | 621 |
2019 | 吉林 | 本科一批 | 机械类 | 理工类 | 10 | 615 |
2019 | 吉林 | 本科一批 | 材料类(冶金材料类) | 理工类 | 12 | 616 |
2019 | 吉林 | 本科一批 | 能源动力类(能源类) | 理工类 | 4 | 614 |
2019 | 吉林 | 本科一批 | 电子信息类 | 理工类 | 4 | 619 |
2019 | 吉林 | 本科一批 | 自动化类(自动化与电气类) | 理工类 | 12 | 618 |
2019 | 吉林 | 本科一批 | 计算机类(计算机信息类) | 理工类 | 10 | 622 |
2019 | 吉林 | 本科一批 | 软件工程 | 理工类 | 3 | 620 |
2019 | 吉林 | 本科一批 | 土木类(土木安全类) | 理工类 | 18 | 610 |
2019 | 吉林 | 本科一批 | 化工与制药类(化学生物环境类) | 理工类 | 6 | 611 |
2019 | 吉林 | 本科一批 | 交通运输类 | 理工类 | 7 | 613 |
2019 | 吉林 | 本科一批 | 航空航天类 | 理工类 | 2 | 619 |
2019 | 吉林 | 本科一批 | 建筑类(建筑城规类) | 理工类 | 5 | 617 |
2019 | 吉林 | 本科一批 | 临床医学类(临床及口腔五年制医学类) | 理工类 | 7 | 631 |
2019 | 吉林 | 本科一批 | 临床医学(八年制) | 理工类 | 2 | 648 |
2019 | 吉林 | 本科一批 | 口腔医学(5+3) | 理工类 | 2 | 632 |
2019 | 吉林 | 本科一批 | 公共卫生与预防医学类(非临床五年制医学类) | 理工类 | 3 | 620 |
2019 | 吉林 | 本科一批 | 医学技术类(医学四年类) | 理工类 | 2 | 616 |
2019 | 江苏 | 本科一批 | 专业名称 | 科类 | 录取数 | 最低成绩 |
