作为西北高校兰州大学可是给甘肃赚够了牌面,下面是小编整理的2019年兰州大学录取分数线,快来参考一下吧。
2020年湖南高考各批次录取分数线
湖南省2020年高考录取分数线已经公布了,相信很多考生和家长都很关心各批次最低控制分数线是多少,下面是小编为大家整理的相关信息,大家可以了解一下。
兰州大学简介
兰州大学简称“兰大”,是中华人民共和国教育部直属全国重点大学,中央直管副部级建制,由国家国防科技工业局与教育部共建,国家”双一流“世界一流大学建设高校A类,国家”985工程“、”211工程“重点建设高校,全国首批具有学士、硕士、博士学位授予权和首批建立博士后科研流动站的高校,学位授权自主审核单位,强基计划试点高校。
2019年兰州大学录取分数线
份 | 科类 | 最低分 | 平均分 | 重点线 | 类别 |
安徽 | 理工 | 601 | 606.5 | 496 | 普通一批 |
安徽 | 文史 | 604 | 607.48 | 550 | 普通一批 |
北京 | 理工 | 616 | 620.61 | 423 | 普通一批 |
北京 | 文史 | 601 | 605.85 | 480 | 普通一批 |
福建 | 理工 | 577 | 583.88 | 493 | 普通一批 |
福建 | 文史 | 589 | 595.54 | 550 | 普通一批 |
甘肃 | 理工 | 558 | 569.42 | 470 | 普通一批 |
甘肃 | 文史 | 575 | 581.42 | 519 | 普通一批 |
广东 | 理工 | 565 | 571.43 | 390 | 普通一批 |
广东 | 文史 | 585 | 588.52 | 455 | 普通一批 |
广西 | 理工 | 597 | 606.01 | 509 | 普通一批 |
广西 | 文史 | 582 | 586.09 | 521 | 普通一批 |
贵州 | 理工 | 582 | 590.61 | 470 | 普通一批 |
贵州 | 文史 | 612 | 614.84 | 542 | 普通一批 |
海南 | 理工 | 688 | 698.68 | 539 | 普通一批 |
海南 | 文史 | 738 | 743.2 | 593 | 普通一批 |
河北 | 理工 | 615 | 620.24 | 502 | 普通一批 |
河北 | 文史 | 620 | 624.52 | 549 | 普通一批 |
河南 | 理工 | 604 | 609.42 | 502 | 普通一批 |
河南 | 文史 | 598 | 600.5 | 536 | 普通一批 |
黑龙江 | 理工 | 590 | 598.49 | 477 | 普通一批 |
黑龙江 | 文史 | 569 | 577.34 | 500 | 普通一批 |
湖北 | 理工 | 594 | 600.29 | 505 | 普通一批 |
湖北 | 文史 | 586 | 589.08 | 542 | 普通一批 |
湖南 | 理工 | 590 | 594.04 | 500 | 普通一批 |
湖南 | 文史 | 606 | 608.53 | 553 | 普通一批 |
吉林 | 理工 | 575 | 586.04 | 530 | 普通一批 |
吉林 | 文史 | 573 | 576.64 | 544 | 普通一批 |
江苏 | 理工 | 377 | 379.12 | 345 | 普通一批 |
江苏 | 文史 | 366 | 368.6 | 339 | 普通一批 |
江西 | 理工 | 595 | 601.33 | 522 | 普通一批 |
江西 | 文史 | 598 | 601.17 | 558 | 普通一批 |
辽宁 | 理工 | 602 | 608.47 | 369 | 普通一批 |
辽宁 | 文史 | 611 | 614.92 | 482 | 普通一批 |
内蒙古 | 理工 | 579 | 593.19 | 477 | 普通一批 |
内蒙古 | 文史 | 577 | 598.79 | 522 | 普通一批 |
宁夏 | 理工 | 550 | 557.5 | 457 | 普通一批 |
宁夏 | 文史 | 586 | 593.07 | 538 | 普通一批 |
青海 | 理工 | 498 | 519.04 | 407 | 普通一批 |
青海 | 文史 | 540 | 543.31 | 488 | 普通一批 |
山东 | 理工 | 605 | 610.47 | 443 | 普通一批 |
山东 | 文史 | 595 | 597.87 | 503 | 普通一批 |
山西 | 理工 | 572 | 578.55 | 507 | 普通一批 |
山西 | 文史 | 575 | 578.2 | 542 | 普通一批 |
陕西 | 理工 | 588 | 593.75 | 468 | 普通一批 |
陕西 | 文史 | 595 | 601.43 | 518 | 普通一批 |
上海 | 综合改革 | 520 | 527.62 | 403 | 普通一批 |
四川 | 理工 | 638 | 641.46 | 547 | 普通一批 |
四川 | 文史 | 595 | 598.09 | 540 | 普通一批 |
天津 | 理工 | 611 | 615.97 | 400 | 普通一批 |
天津 | 文史 | 571 | 577.34 | 428 | 普通一批 |
西藏 | 理工 | 600 | 606 | 425 | 普通一批 |
西藏 | 理工 | 381 | 382.5 | 325 | 普通一批 |
西藏 | 文史 | 393 | 401.33 | 350 | 普通一批 |
西藏 | 文史 | 553 | 554.5 | 420 | 普通一批 |
新疆 | 理工 | 547 | 558.32 | 450 | 普通一批 |
新疆 | 文史 | 567 | 571.58 | 510 | 普通一批 |
云南 | 理工 | 616 | 626.16 | 535 | 普通一批 |
云南 | 文史 | 614 | 617.75 | 560 | 普通一批 |
浙江 | 综合改革 | 635 | 642.13 | 595 | 普通一批 |
重庆 | 理工 | 602 | 610.16 | 525 | 普通一批 |
重庆 | 文史 | 594 | 599.8 | 545 | 普通一批 |
2019年北京航空航天大学高考最低录取分数线
高考填报志愿的时候,我们都会参考各个学校往年的录取分数线。下面,小编整理了2019年北京航空航天大学高考最低录取分数线的相关内容,希望对你们有帮助。