高考成绩陆续放榜,很多小伙伴们都想报考211大学,下面是小编整理的2019年上海市211大学以及录取分数线,快来参考一下吧。
上海市211大学名单
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 985 | 211 | 双一流 |
1 | 复旦大学 | 教育部 | 是 | 是 | 是 |
2 | 同济大学 | 教育部 | 是 | 是 | 是 |
3 | 上海交通大学 | 教育部 | 是 | 是 | 是 |
4 | 华东理工大学 | 教育部 | 是 | 是 | |
5 | 东华大学 | 教育部 | 是 | 是 | |
6 | 华东师范大学 | 教育部 | 是 | 是 | 是 |
7 | 上海外国语大学 | 教育部 | 是 | 是 | |
8 | 上海财经大学 | 教育部 | 是 | 是 | |
9 | 上海大学 | 上海市 | 是 | 是 | |
10 | 中国人民解放军海军军医大学 | 中国人民解放军海军 | 是 | 是 |
2019年上海市211大学录取分数线
复旦大学
同济大学
上交大
华东理工
东华大学
2020年广西高考分数线最新公布
广西省2020高考分数线已公布,那么2020年广西高考录取分数线是多少呢?下面小编就带着大家一起去看一下吧!
华东师范大学
年份 | 省份 | 批次 | 科类/科目组 | 重点线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
2019 | 上海 | 本科批 | 456组 | 503 | 583 | 564 | 569.6 | |
2019 | 上海 | 本科批 | 999组1 | 503 | 581 | 564 | 569 | |
2019 | 上海 | 本科批 | 999组2 | 503 | 576 | 560 | 564 | |
2019 | 上海 | 本科提前 | 456组 | 503 | 580 | 561 | 564.5 | |
2019 | 上海 | 本科提前 | 999组 | 503 | 571 | 560 | 564.1 | 只录取有专业志愿的专业不计入统计 |
2019 | 上海 | 综合评价 | 456组 | 503 | 926.82 | 903.73 | 909.47 | 投档线564 |
2019 | 上海 | 综合评价 | 999组1 | 503 | 925 | 902.27 | 909.82 | 投档线565 |
2019 | 上海 | 综合评价 | 999组2 | 503 | 919.91 | 901.82 | 906.87 | 投档线563 |
2019 | 北京 | 本科批 | 理科 | 527 | 658 | 646 | 649.7 | |
2019 | 北京 | 本科批 | 文科 | 559 | 637 | 628 | 630.3 | |
2019 | 天津 | 本科批 | 理科 | 551 | 669 | 642 | 651.3 | |
2019 | 天津 | 本科批 | 文科 | 500 | 610 | 598 | 601.5 | |
2019 | 河北 | 本科一批 | 理科 | 502 | 657 | 641 | 647.1 | |
2019 | 河北 | 本科一批 | 文科 | 549 | 653 | 643 | 646 | |
2019 | 河北 | 国家专项 | 理科 | 502 | 637 | 631 | 633.3 | |
2019 | 山西 | 本科提前 | 理科 | 507 | 618 | 601 | 608 | |
2019 | 山西 | 本科提前 | 文科 | 542 | 616 | 595 | 601.4 | |
2019 | 山西 | 本科一批 | 理科 | 507 | 623 | 609 | 614.3 | |
2019 | 山西 | 本科一批 | 文科 | 542 | 610 | 600 | 601.7 | |
2019 | 内蒙古 | 本科提前 | 理科 | 477 | 656 | 629 | 637.3 | |
2019 | 内蒙古 | 本科提前 | 蒙授理科 | 348 | 598 | 570 | 581 | |
2019 | 内蒙古 | 本科提前 | 蒙授文科 | 398 | 595 | 568 | 581 | |
2019 | 内蒙古 | 本科提前 | 文科 | 522 | 632 | 622 | 629.6 | |
2019 | 内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 477 | 642 | 615 | 629.6 | |
2019 | 内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 522 | 634 | 609 | 623.6 | |
2019 | 内蒙古 | 国家专项 | 理科 | 477 | 624 | 617 | 620.5 | |
2019 | 内蒙古 | 民族预科 | 理科 | 477 | 592 | 570 | 586 | |
2019 | 辽宁 | 本科批 | 理科 | 512 | 660 | 645 | 651 | |
2019 | 辽宁 | 本科批 | 文科 | 564 | 644 | 633 | 636.2 | |
2019 | 吉林 | 本科提前 | 理科 | 530 | 657 | 634 | 639.9 | |
2019 | 吉林 | 本科提前 | 文科 | 544 | 619 | 608 | 612.5 | |
2019 | 黑龙江 | 本科一批 | 理科 | 477 | 652 | 639 | 644 | |
2019 | 黑龙江 | 本科一批 | 文科 | 500 | 611 | 609 | 609.9 | |
2019 | 黑龙江 | 国家专项 | 文科 | 500 | 597 | 589 | 591.7 | |
2019 | 江苏 | 本科一批 | 理科 | 345 | 423 | 395 | 397 | |
2019 | 江苏 | 本科一批 | 文科 | 339 | 401 | 388 | 390.4 | |
2019 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 595 | 682 | 659 | 664.4 | |
2019 | 浙江 | 本科提前 | 综合改革 | 595 | 677 | 664 | 668.3 | |
2019 | 安徽 | 本科提前 | 理科 | 496 | 643 | 620 | 626.6 | |
2019 | 安徽 | 本科提前 | 文科 | 550 | 634 | 615 | 621.5 | |
2019 | 安徽 | 本科一批 | 理科 | 496 | 662 | 629 | 632.7 | |
2019 | 安徽 | 本科一批 | 文科 | 550 | 631 | 625 | 626.9 | |
2019 | 安徽 | 国家专项 | 理科 | 496 | 623 | 588 | 606.9 | |
2019 | 安徽 | 国家专项 | 文科 | 550 | 621 | 610 | 615.2 | |
2019 | 福建 | 本科提前 | 理科 | 493 | 637 | 620 | 626.6 | |
2019 | 福建 | 本科提前 | 文科 | 550 | 627 | 617 | 621 | |
2019 | 福建 | 本科一批 | 理科 | 493 | 632 | 616 | 621.6 | |
2019 | 福建 | 本科一批 | 文科 | 550 | 630 | 615 | 619.7 | |
2019 | 江西 | 本科提前 | 理科 | 522 | 630 | 614 | 619.6 | |
2019 | 江西 | 本科提前 | 文科 | 558 | 620 | 614 | 616.5 | |
2019 | 江西 | 本科一批 | 理科 | 522 | 645 | 625 | 628.5 | |
2019 | 江西 | 本科一批 | 文科 | 558 | 621 | 616 | 617.7 | |
2019 | 江西 | 国家专项 | 理科 | 522 | 627 | 621 | 622.5 | |
2019 | 江西 | 国家专项 | 文科 | 558 | 617 | 615 | 615.6 | |
2019 | 山东 | 本科批 | 理科 | 514 | 653 | 639 | 642 | |
2019 | 山东 | 本科批 | 文科 | 542 | 631 | 619 | 622.3 | |
2019 | 山东 | 本科提前 | 理科 | 514 | 654 | 635 | 641.4 | |
2019 | 山东 | 本科提前 | 文科 | 542 | 632 | 618 | 621.8 | |
2019 | 河南 | 本科提前 | 理科 | 502 | 636 | 610 | 620.2 | |
2019 | 河南 | 本科提前 | 文科 | 536 | 617 | 605 | 610.4 | |
2019 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 502 | 650 | 629 | 633.6 | |
2019 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 536 | 620 | 616 | 617.3 | |
2019 | 河南 | 国家专项 | 理科 | 502 | 624 | 508 | 564.9 | |
2019 | 河南 | 国家专项 | 文科 | 536 | 608 | 540 | 575.3 | |
2019 | 湖北 | 本科一批 | 理科 | 505 | 635 | 625 | 627.4 | |
2019 | 湖北 | 本科一批 | 文科 | 542 | 618 | 612 | 614.3 | |
2019 | 湖南 | 本科一批 | 理科 | 500 | 634 | 622 | 626.2 | |
2019 | 湖南 | 本科一批 | 文科 | 553 | 633 | 629 | 630 | |
2019 | 湖南 | 国家专项 | 理科 | 500 | 622 | 609 | 613.5 | |
2019 | 湖南 | 国家专项 | 文科 | 553 | 636 | 619 | 625.1 | |
2019 | 广东 | 本科批 | 理科 | 495 | 640 | 611 | 621.6 | |
2019 | 广东 | 本科批 | 文科 | 546 | 626 | 608 | 615 | |
2019 | 广西 | 本科提前 | 理科 | 509 | 645 | 628 | 633.6 | |
2019 | 广西 | 本科提前 | 文科 | 521 | 617 | 607 | 611.6 | |
2019 | 广西 | 本科一批 | 理科 | 509 | 657 | 639 | 643.9 | |
2019 | 广西 | 本科一批 | 文科 | 521 | 634 | 614 | 619 | |
2019 | 广西 | 国家专项 | 理科 | 509 | 621 | 599 | 607.8 | |
2019 | 广西 | 国家专项 | 文科 | 521 | 590 | 570 | 577 | |
2019 | 海南 | 本科批 | 理科 | 603 | 791 | 753 | 768.3 | |
2019 | 海南 | 本科批 | 文科 | 654 | 809 | 788 | 794.8 | |
2019 | 重庆 | 本科提前 | 理科 | 525 | 663 | 646 | 650.4 | |
2019 | 重庆 | 本科提前 | 文科 | 545 | 635 | 625 | 628.2 | |
2019 | 重庆 | 国家专项 | 理科 | 525 | 646 | 637 | 642.4 | |
2019 | 重庆 | 国家专项 | 文科 | 545 | 625 | 620 | 621.8 | |
2019 | 四川 | 本科提前 | 理科 | 547 | 683 | 666 | 670.8 | |
2019 | 四川 | 本科提前 | 文科 | 540 | 634 | 620 | 624.2 | |
2019 | 四川 | 国家专项 | 理科 | 547 | 657 | 639 | 644 | |
2019 | 四川 | 国家专项 | 文科 | 540 | 614 | 593 | 599.4 | |
2019 | 贵州 | 本科提前 | 理科 | 470 | 661 | 623 | 632.6 | |
2019 | 贵州 | 本科提前 | 文科 | 542 | 650 | 640 | 645.1 | |
2019 | 贵州 | 本科一批 | 理科 | 470 | 635 | 615 | 621.1 | |
2019 | 贵州 | 本科一批 | 文科 | 542 | 647 | 637 | 640.6 | |
2019 | 贵州 | 国家专项 | 理科 | 470 | 646 | 609 | 620.2 | |
2019 | 贵州 | 国家专项 | 文科 | 542 | 641 | 630 | 634.6 | |
2019 | 云南 | 本科提前 | 理科 | 535 | 673 | 661 | 665.2 | |
2019 | 云南 | 本科提前 | 文科 | 560 | 657 | 647 | 650.5 | |
2019 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 535 | 669 | 658 | 660.7 | |
2019 | 云南 | 本科一批 | 文科 | 560 | 647 | 639 | 642.3 | |
2019 | 云南 | 国家专项 | 理科 | 535 | 673 | 643 | 652.6 | |
2019 | 云南 | 国家专项 | 文科 | 560 | 636 | 627 | 631.6 | |
2019 | 西藏 | 本科提前 | 理科 | 425 | 634 | 597 | 610.7 | 汉族 |
2019 | 西藏 | 本科提前 | 理科 | 325 | 455 | 439 | 446.3 | 少数民族 |
2019 | 陕西 | 本科提前 | 理科 | 468 | 651 | 643 | 646 | |
2019 | 陕西 | 本科提前 | 文科 | 518 | 659 | 635 | 640.1 | |
2019 | 陕西 | 本科一批 | 理科 | 468 | 659 | 648 | 653.5 | |
2019 | 陕西 | 本科一批 | 文科 | 518 | 645 | 638 | 639.8 | |
2019 | 陕西 | 国家专项 | 理科 | 468 | 639 | 630 | 634.5 | |
2019 | 陕西 | 国家专项 | 文科 | 518 | 624 | 614 | 620 | |
2019 | 甘肃 | 本科提前 | 理科 | 470 | 613 | 596 | 602.1 | |
2019 | 甘肃 | 本科提前 | 文科 | 519 | 614 | 599 | 604.8 | |
2019 | 甘肃 | 国家专项 | 理科 | 470 | 610 | 592 | 597.6 | |
2019 | 甘肃 | 国家专项 | 文科 | 519 | 608 | 591 | 596.1 | |
2019 | 青海 | 本科提前 | 理科 | 407 | 597 | 584 | 590.7 | |
2019 | 宁夏 | 本科提前 | 理科 | 457 | 622 | 603 | 610.2 | |
2019 | 宁夏 | 本科提前 | 文科 | 538 | 636 | 630 | 632.6 | |
2019 | 宁夏 | 国家专项 | 理科 | 457 | 592 | 578 | 587.3 | |
2019 | 新疆 | 本科提前 | 理科 | 450 | 586 | 568 | 575.8 | |
2019 | 新疆 | 本科提前 | 文科 | 510 | 594 | 588 | 590.6 | |
2019 | 新疆 | 本科一批 | 理科 | 450 | 622 | 608 | 612.2 | |
2019 | 新疆 | 本科一批 | 文科 | 510 | 610 | 606 | 607.4 | |
2019 | 新疆 | 国家专项 | 文科 | 510 | 583 | 524 | 564.1 | 含南疆计划2人 |
2019 | 新疆 | 民族预科 | 理科 | 450 | 547 | 456 | 470 | |
2019 | 新疆 | 民族预科 | 文科 | 510 | 503 | 430 | 454 |
上海外国语大学
省区市 | 批次 | 文科 | 理科 | 录取通知书寄发日期 | ||
录取人数 | 录取最低分 | 录取人数 | 录取最低分 | |||
天津 | 提前批 | 3 | 582 | 3 | 627 | 7月12日 |
河北 | 提前批 | 3 | 637 | 3 | 632 | 7月10日 |
山西 | 提前批 | 4 | 585 | 4 | 584 | 7月10日 |
辽宁 | 提前批 | 4 | 625 | 3 | 637 | 7月15日 |
吉林 | 提前批 | 3 | 603 | 3 | 622 | 7月12日 |
黑龙江 | 提前批 | 2 | 600 | 3 | 631 | 7月10日 |
安徽 | 提前批 | 3 | 623 | 3 | 622 | 7月10日 |
福建 | 提前批 | 3 | 600 | 4 | 587 | 7月12日 |
江西 | 提前批 | 3 | 610 | 5 | 612 | 7月10日 |
山东 | 提前批 | 3 | 612 | 7 | 625 | 7月10日 |
河南 | 提前批 | 3 | 610 | 4 | 620 | 7月10日 |
湖南 | 提前批 | 3 | 613 | 3 | 601 | 7月12日 |
广东 | 提前批 | 3 | 606 | 4 | 594 | 7月15日 |
四川 | 提前批 | 3 | 623 | 5 | 662 | 7月10日 |
贵州 | 提前批 | 2 | 620 | 2 | 589 | 7月10日 |
宁夏 | 提前批 | 7 | 614 | 10 | 572 | 7月10日 |
河北 | 国家专项 | 2 | 629 | 4 | 612 | 7月15日 |
内蒙古 | 国家专项 | 2 | 578 | 2 | 594 | 7月12日 |
安徽 | 国家专项 | 6 | 615 | 11 | 609 | 7月15日 |
江西 | 国家专项 | 3 | 613 | 6 | 599 | 7月15日 |
河南 | 国家专项 | 5 | 595 | 10 | 596 | 7月12日 |
湖北 | 国家专项 | 2 | 605 | 4 | 567 | 7月24日 |
湖南 | 国家专项 | 3 | 622 | 6 | 606 | 7月17日 |
广西 | 国家专项 | 3 | 579 | 6 | 567 | 7月12日 |
重庆 | 国家专项 | 4 | 609 | 6 | 604 | 7月17日 |
四川 | 国家专项 | 4 | 602 | 8 | 627 | 7月15日 |
贵州 | 国家专项 | 4 | 627 | 6 | 591 | 7月15日 |
云南 | 国家专项 | 3 | 626 | 5 | 616 | 7月15日 |
陕西 | 国家专项 | 2 | 623 | 2 | 599 | 7月19日 |
甘肃 | 国家专项 | 4 | 586 | 6 | 573 | 7月12日 |
宁夏 | 国家专项 | 1 | 599 | 1 | 561 | 7月12日 |
北京 | 本科批 | 7 | 626 | 12 | 637 | 7月17日 |
天津 | 本科批 | 6 | 594 | 7 | 637 | 7月19日 |
河北 | 本一批 | 6 | 638 | 6 | 642 | 7月21日 |
山西 | 本一批 | 5 | 594 | 9 | 594 | 7月19日 |
内蒙古 | 本一批 | 4 | 608 | 4 | 617 | 7月17日 |
辽宁 | 本科批 | 5 | 635 | 6 | 637 | 7月23日 |
吉林 | 本一批 | 4 | 596 | 8 | 627 | 7月22日 |
黑龙江 | 本一批 | 3 | 603 | 3 | 631 | 7月19日 |
江苏 | 本一批 | 38 | 384 | 52 | 392 | 7月17日 |
安徽 | 本一批 | 8 | 624 | 16 | 623 | 7月21日 |
福建 | 本一批 | 6 | 609 | 9 | 605 | 7月21日 |
江西 | 本一批 | 6 | 614 | 10 | 615 | 7月21日 |
山东 | 本科批 | 12 | 618 | 24 | 633 | 7月21日 |
河南 | 本一批 | 9 | 613 | 16 | 603 | 7月19日 |
湖北 | 本一批 | 5 | 612 | 10 | 621 | 7月24日 |
湖南 | 本一批 | 3 | 628 | 3 | 629 | 7月23日 |
广东 | 本科批 | 7 | 615 | 13 | 603 | 7月17日 |
广西 | 本一批 | 6 | 607 | 10 | 633 | 7月17日 |
海南 | 本科批 | 4 | 795 | 5 | 755 | 7月21日 |
重庆 | 本一批 | 7 | 624 | 11 | 634 | 7月21日 |
四川 | 本一批 | 5 | 627 | 8 | 668 | 7月21日 |
贵州 | 本一批 | 5 | 634 | 7 | 619 | 7月22日 |
云南 | 本一批 | 6 | 638 | 12 | 644 | 7月19日 |
陕西 | 本一批 | 4 | 637 | 7 | 636 | 7月23日 |
甘肃 | 本一批 | 4 | 608 | 6 | 595 | 7月22日 |
青海 | 本一批 | 4 | 578 | 5 | 539 | 7月19日 |
新疆 | 本一批 | 7 | 605 | 11 | 607 | 7月24日 |
侨港澳台联合招生 | 本一批 | 5 | 593 | 5 | 600 | 7月15日 |
高考综合改革试点省份——上海市
批次 | 选考科目要求 | 录取人数 | 录取最低分 | 录取通知书寄发日期 |
提前批 | 不限 | 59 | 554 | 7月8日 |
本科批 | 不限 | 126 | 555 | 7月22日 |
高考综合改革试点省份——浙江省
批次/专业 | 选考科目要求 | 录取人数 | 录取最低分 | 录取通知书寄发日期 |
提前批 | 不限 | 21 | 657 | 7月12日 |
英语 | 不限 | 5 | 665 | 7月19日 |
翻译 | 不限 | 3 | 668 | 7月19日 |
商务英语 | 不限 | 3 | 663 | 7月19日 |
德语 | 不限 | 3 | 666 | 7月19日 |
德语(经济学) | 不限 | 3 | 663 | 7月19日 |
法语 | 不限 | 3 | 667 | 7月19日 |
西班牙语 | 不限 | 3 | 667 | 7月19日 |
葡萄牙语 | 不限 | 3 | 665 | 7月19日 |
瑞典语 | 不限 | 3 | 661 | 7月19日 |
荷兰语 | 不限 | 3 | 660 | 7月19日 |
汉语国际教育 | 不限 | 5 | 659 | 7月19日 |
金融学 | 不限 | 4 | 661 | 7月19日 |
会计学 | 不限 | 4 | 661 | 7月19日 |
国际经济与贸易 | 不限 | 4 | 662 | 7月19日 |
国际经济与贸易(日语) | 不限 | 4 | 661 | 7月19日 |
法学 | 不限 | 5 | 660 | 7月19日 |
新闻传播学类 | 历史物理化学 | 5 | 661 | 7月19日 |
工商管理类 | 历史物理思想政治 | 4 | 660 | 7月19日 |
上海财经大学
年份 | 省市 | 科类名称 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
2019 | 安徽省 | 理科 | 会计学 | 650 | 644 | 国家专项 |
2019 | 安徽省 | 理科 | 工商管理类 | 639 | 638 | 国家专项 |
2019 | 安徽省 | 理科 | 法学 | 635 | 635 | 国家专项 |
2019 | 安徽省 | 理科 | 财政学类 | 642 | 635 | 国家专项 |
2019 | 安徽省 | 理科 | 数据科学与大数据技术(理学) | 643 | 635 | 国家专项 |
2019 | 安徽省 | 理科 | 数学类 | 648 | 635 | 国家专项 |
2019 | 安徽省 | 理科 | 统计学类 | 646 | 646 | 高校专项 |
2019 | 安徽省 | 理科 | 经济学 | 631 | 631 | 数学133,高校专项 |
2019 | 安徽省 | 文科 | 会计学 | 643 | 640 | |
2019 | 安徽省 | 文科 | 金融学 | 639 | 636 | |
2019 | 安徽省 | 文科 | 工商管理类 | 642 | 636 | |
2019 | 安徽省 | 文科 | 新闻学 | 637 | 636 | |
2019 | 安徽省 | 理科 | 会计学 | 657 | 651 | |
2019 | 安徽省 | 理科 | 金融学 | 668 | 651 | |
2019 | 安徽省 | 理科 | 保险学(保险精算) | 656 | 645 | |
2019 | 安徽省 | 理科 | 工商管理类 | 657 | 649 | |
2019 | 安徽省 | 理科 | 国际经济与贸易 | 651 | 647 | |
2019 | 安徽省 | 理科 | 经济学 | 656 | 652 | |
2019 | 安徽省 | 理科 | 法学 | 649 | 645 | |
2019 | 安徽省 | 理科 | 财政学类 | 650 | 645 | |
2019 | 安徽省 | 理科 | 公共管理类 | 645 | 645 | |
2019 | 安徽省 | 理科 | 数据科学与大数据技术(工学) | 652 | 645 | |
2019 | 安徽省 | 理科 | 计算机科学与技术 | 650 | 645 | |
2019 | 安徽省 | 理科 | 统计学类 | 658 | 653 | |
2019 | 安徽省 | 理科 | 数学类 | 651 | 647 | |
2019 | 北京市 | 文科 | 会计学 | 648 | 630 | 数学142 |
2019 | 北京市 | 文科 | 工商管理(ACCA)(中外合作) | 631 | 630 | |
2019 | 北京市 | 文科 | 金融学 | 644 | 630 | |
2019 | 北京市 | 文科 | 工商管理类 | 633 | 632 | |
2019 | 北京市 | 文科 | 财政学类 | 636 | 633 | |
2019 | 北京市 | 文科 | 新闻学 | 630 | 630 | |
2019 | 北京市 | 理科 | 财务管理 | 652 | 651 | |
2019 | 北京市 | 理科 | 工商管理(ACCA)(中外合作) | 655 | 648 | |
2019 | 北京市 | 理科 | 金融学(银行与国际金融)(中外合作) | 663 | 651 | |
2019 | 北京市 | 理科 | 工商管理类 | 650 | 648 | 数学139 |
2019 | 北京市 | 理科 | 国际经济与贸易 | 651 | 648 | 数学135 |
2019 | 北京市 | 理科 | 经济学 | 653 | 651 | 数学132 |
2019 | 北京市 | 理科 | 法学 | 648 | 648 | |
2019 | 北京市 | 理科 | 公共管理类 | 650 | 648 | |
2019 | 北京市 | 理科 | 数据科学与大数据技术(工学) | 649 | 648 | |
2019 | 北京市 | 理科 | 统计学类 | 662 | 649 | |
2019 | 福建省 | 文科 | 金融学 | 632 | 624 | |
2019 | 福建省 | 文科 | 工商管理类 | 632 | 623 | |
2019 | 福建省 | 文科 | 法学 | 625 | 623 | |
2019 | 福建省 | 文科 | 公共管理类 | 625 | 625 | |
2019 | 福建省 | 理科 | 工商管理(ACCA)(中外合作) | 637 | 633 | |
2019 | 福建省 | 理科 | 金融学 | 648 | 633 | |
2019 | 福建省 | 理科 | 保险学(保险精算) | 646 | 642 | |
2019 | 福建省 | 理科 | 金融学(银行与国际金融)(中外合作) | 659 | 644 | |
2019 | 福建省 | 理科 | 工商管理类 | 648 | 633 | |
2019 | 福建省 | 理科 | 法学 | 638 | 633 | |
2019 | 福建省 | 理科 | 投资学 | 647 | 637 | |
2019 | 福建省 | 理科 | 房地产开发与管理 | 636 | 633 | |
2019 | 福建省 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 646 | 633 | 数学138 |
2019 | 福建省 | 理科 | 数据科学与大数据技术(工学) | 643 | 640 | |
2019 | 福建省 | 理科 | 统计学类 | 647 | 646 | 数学129 |
2019 | 福建省 | 理科 | 数学类 | 646 | 645 | |
2019 | 甘肃省 | 理科 | 法学 | 598 | 593 | 国家专项 |
2019 | 甘肃省 | 理科 | 新闻学 | 597 | 597 | 国家专项 |
2019 | 甘肃省 | 理科 | 数据科学与大数据技术(工学) | 609 | 597 | 数学124,国家专项 |
2019 | 甘肃省 | 理科 | 计算机科学与技术 | 605 | 593 | 国家专项 |
2019 | 甘肃省 | 理科 | 统计学类 | 618 | 606 | 国家专项 |
2019 | 甘肃省 | 理科 | 数学类 | 609 | 600 | 国家专项 |
2019 | 甘肃省 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 577 | 577 | 高校专项 |
2019 | 甘肃省 | 理科 | 电子商务 | 550 | 550 | 高校专项 |
2019 | 甘肃省 | 文科 | 金融学 | 630 | 628 | |
2019 | 甘肃省 | 文科 | 法学 | 627 | 627 | |
2019 | 甘肃省 | 理科 | 会计学 | 644 | 641 | |
2019 | 甘肃省 | 理科 | 保险学(保险精算) | 648 | 637 | |
2019 | 甘肃省 | 理科 | 经济学(数量经济)(中外合作) | 639 | 636 | 数学139 |
2019 | 甘肃省 | 理科 | 投资学 | 641 | 632 | |
2019 | 甘肃省 | 理科 | 数据科学与大数据技术(理学) | 639 | 633 | |
2019 | 甘肃省 | 理科 | 数学类 | 638 | 632 | |
2019 | 港澳台联招 | 文科 | 会计学 | 628 | 628 | 数学142 |
2019 | 港澳台联招 | 文科 | 工商管理(ACCA)(中外合作) | 639 | 639 | 数学144 |
2019 | 港澳台联招 | 文科 | 金融学 | 635 | 635 | |
2019 | 港澳台联招 | 文科 | 金融学(银行与国际金融)(中外合作) | 639 | 639 | |
2019 | 港澳台联招 | 文科 | 财务管理 | 628 | 628 | |
2019 | 港澳台联招 | 文科 | 国际经济与贸易 | 634 | 634 | |
2019 | 港澳台联招 | 理科 | 工商管理类 | 625 | 625 | |
2019 | 港澳台联招 | 理科 | 国际经济与贸易 | 628 | 628 | |
2019 | 港澳台联招 | 理科 | 会计学 | 646 | 646 | |
2019 | 港澳台联招 | 理科 | 金融学 | 657 | 657 | |
2019 | 港澳台联招 | 理科 | 金融学(银行与国际金融)(中外合作) | 645 | 645 | |
2019 | 港澳台联招 | 理科 | 投资学 | 638 | 638 | |
2019 | 港澳台联招 | 理科 | 工商管理(ACCA)(中外合作) | 627 | 627 | |
2019 | 港澳台联招 | 理科 | 财政学类 | 632 | 632 | |
2019 | 港澳台联招 | 理科 | 财务管理 | 637 | 637 | |
2019 | 广东省 | 文科 | 财务管理 | 629 | 626 | |
2019 | 广东省 | 文科 | 金融学 | 630 | 629 | |
2019 | 广东省 | 文科 | 金融学(银行与国际金融)(中外合作) | 629 | 621 | 数学138 |
2019 | 广东省 | 文科 | 工商管理类 | 624 | 623 | |
2019 | 广东省 | 文科 | 法学 | 622 | 620 | |
2019 | 广东省 | 文科 | 房地产开发与管理 | 621 | 620 | |
2019 | 广东省 | 文科 | 公共管理类 | 623 | 620 | |
2019 | 广东省 | 理科 | 工商管理(ACCA)(中外合作) | 635 | 627 | |
2019 | 广东省 | 理科 | 金融学 | 653 | 651 | |
2019 | 广东省 | 理科 | 保险学(保险精算) | 642 | 637 | |
2019 | 广东省 | 理科 | 工商管理类 | 634 | 627 | 数学139 |
2019 | 广东省 | 理科 | 经济学(数量经济)(中外合作) | 646 | 631 | |
2019 | 广东省 | 理科 | 法学 | 633 | 627 | |
2019 | 广东省 | 理科 | 财政学类 | 649 | 644 | |
2019 | 广东省 | 理科 | 投资学 | 634 | 631 | |
2019 | 广东省 | 理科 | 公共管理类 | 633 | 627 | |
2019 | 广东省 | 理科 | 社会学 | 631 | 627 | |
2019 | 广东省 | 理科 | 电子商务 | 633 | 627 | |
2019 | 广东省 | 理科 | 数据科学与大数据技术(工学) | 646 | 634 | 数学137 |
2019 | 广东省 | 理科 | 统计学类 | 647 | 644 | |
2019 | 广东省 | 理科 | 数学类 | 650 | 642 | |
2019 | 广西壮族自治区 | 文科 | 会计学 | 618 | 598 | 国家专项 |
2019 | 广西壮族自治区 | 文科 | 财政学类 | 597 | 594 | 国家专项 |
2019 | 广西壮族自治区 | 理科 | 计算机科学与技术 | 633 | 633 | 高校专项 |
2019 | 广西壮族自治区 | 文科 | 会计学 | 640 | 611 | |
2019 | 广西壮族自治区 | 文科 | 工商管理类 | 614 | 598 | |
2019 | 广西壮族自治区 | 文科 | 国际经济与贸易 | 636 | 632 | |
2019 | 广西壮族自治区 | 文科 | 法学 | 624 | 597 | |
2019 | 广西壮族自治区 | 文科 | 社会学 | 637 | 609 | |
2019 | 广西壮族自治区 | 理科 | 会计学 | 676 | 673 | 数学141 |
2019 | 广西壮族自治区 | 理科 | 金融学(银行与国际金融)(中外合作) | 684 | 674 | |
2019 | 广西壮族自治区 | 理科 | 工商管理类 | 673 | 665 | |
2019 | 广西壮族自治区 | 理科 | 财政学类 | 674 | 670 | |
2019 | 广西壮族自治区 | 理科 | 投资学 | 679 | 672 | |
2019 | 广西壮族自治区 | 理科 | 公共管理类 | 665 | 664 | |
2019 | 广西壮族自治区 | 理科 | 电子商务 | 669 | 664 | |
2019 | 广西壮族自治区 | 理科 | 数据科学与大数据技术(工学) | 673 | 665 | |
2019 | 广西壮族自治区 | 理科 | 统计学类 | 671 | 671 | |
2019 | 广西壮族自治区 | 理科 | 数学类 | 669 | 666 | |
2019 | 贵州省 | 理科 | 财务管理 | 642 | 638 | 国家专项 |
2019 | 贵州省 | 理科 | 经济学 | 651 | 644 | 国家专项 |
2019 | 贵州省 | 理科 | 数据科学与大数据技术(工学) | 637 | 631 | 国家专项 |
2019 | 贵州省 | 理科 | 计算机科学与技术 | 628 | 628 | 国家专项 |
2019 | 贵州省 | 理科 | 数学类 | 643 | 640 | 国家专项 |
2019 | 贵州省 | 理科 | 数据科学与大数据技术(工学) | 638 | 638 | 高校专项 |
2019 | 贵州省 | 理科 | 计算机科学与技术 | 632 | 632 | 高校专项 |
2019 | 贵州省 | 文科 | 会计学 | 659 | 657 | |
2019 | 贵州省 | 文科 | 工商管理(ACCA)(中外合作) | 655 | 655 | |
2019 | 贵州省 | 文科 | 工商管理类 | 656 | 650 | |
2019 | 贵州省 | 文科 | 财政学类 | 658 | 654 | |
2019 | 贵州省 | 文科 | 社会学 | 652 | 649 | |
2019 | 贵州省 | 理科 | 会计学 | 657 | 656 | 数学142 |
2019 | 贵州省 | 理科 | 财务管理 | 656 | 653 | |
2019 | 贵州省 | 理科 | 工商管理(ACCA)(中外合作) | 642 | 633 | |
2019 | 贵州省 | 理科 | 保险学(保险精算) | 640 | 626 | |
