牛X文采

登录

中央戏剧学院接受复读生报考吗

e5479bb1412b2917 举报

很多学校在志愿填报的时候都会写清要求,有的学校会明确显示不接受复读生,那么中央戏剧学院接不接受复读生呢?下面是小编整理的资料,快来参考一下吧。

高三复读需要多少钱 怎么申请

有小伙伴询问,高三复读需要多少钱?需要办理哪些手续?小编整理了相关信息如下,希望可以帮助大家了解复读的费用和手续等内容,一起来看吧!

中央戏剧学院接受复读生

中央戏剧学院招生条件是:高级中等教育学校毕业或具有同等学历者均可报考。

中央戏剧学院简介

中央戏剧学院由中华人民共和国教育部直属,是国家首批“世界一流学科建设高校”,入选国家建设高水平大学公派研究生项目、国家“特色重点学科项目”建设高校、中国话剧协会、中国戏剧家协会导演艺术委员会、中国舞美学会、国际舞美组织中国中心、“一带一路”国家电影教育国际联盟、国际舞台美术联盟、中国高等戏剧教育联盟总部、中央戏剧学院拥有联合国教科文组织戏剧教育席位,是新中国第一所戏剧教育高等学校。

中央戏剧学院19年文化课分数线

中央戏剧学院2019年本科录取分数线
系别 专业名称 招考方向 北京 天津 河北 山西 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西
表演系 表演 话剧影视表演班 335 295 299 280 284 284 379 355 262 262 190 190 322 322 328 277 302 255 291 291
话剧影视表演双学位班 335 295 299 280 284 284 379 355 262 262 190 190 322 322 328 277 302 255 291 291
导演系 戏剧影视导演 戏剧导演 475 448 425 468 467 427 461 431 428 428 288 288 506 506 468 422 468 419 474 444
舞台美术系 戏剧影视美术设计 舞台设计 419 395 375 413 412 377 407 380 377 377 254 254 446 446 413 372 413 370 419 392
舞台灯光 419 395 375 413 412 377 407 380 377 377 254 254 446 446 413 372 413 370 419 392
舞台服装 419 395 375 413 412 377 407 380 377 377 254 254 446 446 413 372 413 370 419 392
舞台化装 419 395 375 413 412 377 407 380 377 377 254 254 446 446 413 372 413 370 419 392
舞台造型体现 419 395 375 413 412 377 407 380 377 377 254 254 446 446 413 372 413 370 419 392
舞台技术 419 395 375 413 412 377 407 380 377 377 254 254 446 446 413 372 413 370 419 392
戏剧文学系 戏剧影视文学 戏剧创作 475 448 425 468 467 427 461 431 428 428 288 288 506 506 468 422 468 419 474 444
电视剧创作 475 448 425 468 467 427 461 431 428 428 288 288 506 506 468 422 468 419 474 444
戏剧学 戏剧史论与批评 447 422 400 441 439 402 434 406 402 402 271 271 476 476 440 397 440 394 446 418
戏剧策划与应用 447 422 400 441 439 402 434 406 402 402 271 271 476 476 440 397 440 394 446 418
音乐剧系 表演 音乐剧表演 335 295 299 280 284 284 379 355 262 262 190 190 322 322 328 277 302 255 291 291
京剧系 表演 京剧表演 216 190 193 180 208 171 217 194 181 181 125 125 223 223 227 192 209 177 226 202
表演 京剧音乐伴奏 216 190 193 180 208 171 217 194 181 181 125 125 223 223 227 192 209 177 226 202
歌剧系 表演 歌剧表演 335 295 299 280 284 284 379 355 262 262 190 190 322 322 328 277 302 255 291 291
舞剧系 表演 舞剧表演 216 190 193 180 208 171 217 194 181 181 125 125 223 223 227 192 209 177 226 202
戏剧教育系 戏剧影视导演 戏剧教育 447 422 400 441 439 402 434 406 402 402 271 271 476 476 440 397 440 394 446 418
戏剧管理系 艺术管理 剧院管理 559 527 500 551 549 502 542 507 503 503 339 339 595 595 550 496 550 493 558 522
戏剧影视导演 演出制作 475 448 425 468 467 427 461 431 428 428 288 288 506 506 468 422 468 419 474 444
电影电视系 戏剧影视导演 影视编导 447 422 400 441 439 402 434 406 402 402 271 271 476 476 440 397 440 394 446 418
戏剧影视导演 影视制片 447 422 400 441 439 402 434 406 402 402 271 271 476 476 440 397 440 394 446 418
播音与主持艺术 广播电视节目主持 335 295 299 280 284 284 379 355 262 262 190 190 322 322 353 299 302 255 336 336
系别 专业名称 招考方向 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州
表演系 表演 话剧影视表演班 326 287 336 336 420 420 339 291 255 255 291 260 346 346 349 349 320 320 340 277
话剧影视表演双学位班 326 287 336 336 420 420 339 291 255 255 291 260 346 346 349 349 320 320 340 277
导演系 戏剧影视导演 戏剧导演 461 437 456 427 461 429 470 425 464 421 443 433 463 427 463 446 459 465 461 400
舞台美术系 戏剧影视美术设计 舞台设计 407 386 402 377 407 379 415 375 410 371 391 382 409 377 409 394 405 410 407 353
舞台灯光 407 386 402 377 407 379 415 375 410 371 391 382 409 377 409 394 405 410 407 353
舞台服装 407 386 402 377 407 379 415 375 410 371 391 382 409 377 409 394 405 410 407 353
舞台化装 407 386 402 377 407 379 415 375 410 371 391 382 409 377 409 394 405 410 407 353
舞台造型体现 407 386 402 377 407 379 415 375 410 371 391 382 409 377 409 394 405 410 407 353
舞台技术 407 386 402 377 407 379 415 375 410 371 391 382 409 377 409 394 405 410 407 353
戏剧文学系 戏剧影视文学 戏剧创作 461 437 456 427 461 429 470 425 464 421 443 433 463 427 463 446 459 465 461 400
电视剧创作 461 437 456 427 461 429 470 425 464 421 443 433 463 427 463 446 459 465 461 400
戏剧学 戏剧史论与批评 434 411 429 402 434 404 442 400 437 396 417 407 436 402 436 420 432 438 434 376
戏剧策划与应用 434 411 429 402 434 404 442 400 437 396 417 407 436 402 436 420 432 438 434 376
音乐剧系 表演 音乐剧表演 326 287 336 336 420 420 339 291 255 255 291 260 346 346 349 349 320 320 340 277
京剧系 表演 京剧表演 226 199 201 173 200 175 235 202 205 176 175 156 222 202 206 196 212 207 204 166
表演 京剧音乐伴奏 226 199 201 173 200 175 235 202 205 176 175 156 222 202 206 196 212 207 204 166
歌剧系 表演 歌剧表演 326 287 336 336 420 420 339 291 255 255 291 260 346 346 349 349 320 320 340 277
舞剧系 表演 舞剧表演 226 199 201 173 200 175 235 202 205 176 175 156 222 202 206 196 212 207 204 166
戏剧教育系 戏剧影视导演 戏剧教育 434 411 429 402 434 404 442 400 437 396 417 407 436 402 436 420 432 438 434 376
戏剧管理系 艺术管理 剧院管理 542 514 536 502 542 505 553 500 546 495 521 509 545 503 545 525 540 547 542 470
戏剧影视导演 演出制作 461 437 456 427 461 429 470 425 464 421 443 433 463 427 463 446 459 465 461 400
电影电视系 戏剧影视导演 影视编导 434 411 429 402 434 404 442 400 437 396 417 407 436 402 436 420 432 438 434 376
戏剧影视导演 影视制片 434 411 429 402 434 404 442 400 437 396 417 407 436 402 436 420 432 438 434 376
播音与主持艺术 广播电视节目主持 326 287 336 336 420 420 339 291 255 255 291 260 346 346 390 390 375 375 385 314

平行志愿是什么意思 优势有哪些

每年高考后,考生都会有填报志愿的各种疑问。例如平行志愿是什么意思?下面,就跟小编一起来了解一下吧。