2020年的高考已经结束了,下面是小编整理的2020年辽宁各高校招生计划汇总,让我们一起去了解一下相关信息吧!
2020年辽宁各高校招生计划
辽宁大学:
山西2020年高考公安院校公安专业志愿填报须知
山西省想要报考公安院校公安专业的小伙伴们,下面是小编整理的报考条件及志愿填报等相关要求,请大家随小编一起查阅下文,了解报考须知,做好相关准备。
沈阳航空航天大学:
批次 | 专业名称 | 新求和 | 辽宁 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 新疆 | 西藏 | 学费(元)/年 |
提前批本科 | 飞行技术 | 80 | 30 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 8 | 15 | 2 | 2 | 2 | 4200 | ||||||||||||||||
普通类本科 | 计算机科学与技术 | 150 | 77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 5 | 1 | 20 | 4800 | |||||||||
物联网工程 | 35 | 22 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4800 | |||||||||||||||||||
网络工程 | 35 | 19 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4800 | |||||||||||||||||||||
软件工程 | 60 | 31 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 11 | 4800 | |||||||||||||||||||
电子信息工程 | 120 | 52 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 11 | 2 | 5 | 3 | 3 | 9 | 1 | 10 | 3 | 4800 | |||||||||||
通信工程 | 90 | 52 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 8 | 4800 | ||||||||||||||
飞行器制造工程 | 290 | 151 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 9 | 1 | 17 | 4 | 17 | 5 | 25 | 9 | 9 | 14 | 4800 | |||||||||
飞行器动力工程 | 150 | 65 | 3 | 20 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 11 | 1 | 12 | 13 | 1 | 2 | 6 | 4800 | ||||||||||||
能源与动力工程 | 90 | 50 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 12 | 1 | 6 | 4200 | |||||||||||||||||
工程力学 | 30 | 19 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3800 | |||||||||||||||||||||||
飞行器设计与工程 | 66 | 21 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2 | 5 | 4800 | ||||||||||||
探测制导与控制技术 | 60 | 21 | 1 | 3 | 5 | 3 | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 4200 | |||||||||||||||||||
航空航天工程 | 33 | 23 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||
安全工程 | 90 | 63 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4800 | ||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 272 | 182 | 8 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 2 | 2 | 14 | 2 | 1 | 13 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4200 | |||||||||||
车辆工程 | 60 | 31 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4200 | ||||||||||||||||
机械电子工程 | 90 | 38 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 14 | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 9 | 4200 | ||||||||||||||||
工业工程 | 60 | 43 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 4000 | |||||||||||||||||||||
自动化 | 90 | 58 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 2 | 3 | 4400 | |||||||||||||||||
测控技术与仪器 | 90 | 69 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 4200 | ||||||||||||||||||
工业设计 | 60 | 27 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 10 | 5 | 4800 | ||||||||||||||||||
材料成型及控制工程 | 55 | 43 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4000 | |||||||||||||||||
焊接技术与工程 | 55 | 34 | 1 | 2 | 4 | 14 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||
金属材料工程 | 60 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4000 | |||||||||||||||||||
环境工程 | 60 | 41 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4000 | ||||||||||||||||
飞行器质量与可靠性 | 90 | 48 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 18 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4200 | ||||||||||||||||
飞行器适航技术 | 30 | 20 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||
复合材料与工程 | 60 | 40 | 5 | 2 | 1 | 12 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||
消防工程 | 60 | 40 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4800 | ||||||||||||||||||||
保险学 | 30 | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4000 | |||||||||||||||||||
功能材料 | 30 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||
新能源科学与工程 | 60 | 45 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4200 | ||||||||||||||||||
能源与环境系统工程 | 55 | 45 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4200 | |||||||||||||||||||||||
信息与计算科学 | 30 | 21 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4200 | ||||||||||||||||||||||
应用物理学 | 30 | 17 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4200 | |||||||||||||||||||||||
交通运输 | 82 | 56 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 4200 | ||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 0 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 30 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 9 | 4000 | |||||||||||||||||||||
市场营销(文) | 15 | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||
市场营销(理) | 15 | 12 | 1 | 2 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||
人力资源管理(文) | 35 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4000 | ||||||||||||||||||||||
人力资源管理(理) | 25 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4000 | ||||||||||||||||||||||
金融学(文) | 40 | 31 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||
金融学(理) | 20 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4000 | ||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易(文) | 45 | 35 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4000 | |||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易(理) | 15 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||
英语(文) | 20 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4800 | ||||||||||||||||||
英语(理) | 10 | 8 | 1 | 1 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||||
日语(文) | 17 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4800 | |||||||||||||||||||||
日语(理) | 13 | 11 | 1 | 1 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||||
人工智能 | 35 | 9 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
机器人工程 | 35 | 12 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
大数据管理与应用 | 35 | 15 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
中外合作办学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 60 | 30 | 10 | 10 | 10 | 24000 | ||||||||||||||||||||||||
飞行器动力工程(中外合作办学) | 120 | 74 | 10 | 6 | 30 | 30000 | |||||||||||||||||||||||||
艺术类本科 | 产品设计(艺文) | 41 | 23 | 3 | 2 | 4 | 3 | 10000 | |||||||||||||||||||||||
产品设计(艺理) | 6 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||
环境设计(艺文) | 48 | 20 | 5 | 5 | 4 | 10 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||
环境设计(艺理) | 4 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计(艺文) | 35 | 8 | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 10000 | ||||||||||||||||||||||
视觉传达设计(艺理) | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
数字媒体艺术(艺文) | 40 | 8 | 5 | 9 | 6 | 4 | 6 | 10000 | |||||||||||||||||||||||
数字媒体艺术(艺理) | 2 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||
航空服务艺术与管理(艺文) | 120 | 55 | 3 | 8 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
航空服务艺术与管理(艺理) | 35 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
公式总计 | 3757 | 2158 | 5 | 5 | 83 | 88 | 15 | 50 | 64 | 4 | 44 | 15 | 130 | 10 | 54 | 110 | 214 | 36 | 80 | 5 | 43 | 82 | 182 | 37 | 25 | 155 | 9 | 19 | 35 |
大连海事大学:
年份 | 省份 | 专业 | 科类 | 计划类别 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 吉林 | 海事管理 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 5 |
本科教学外语课程主要开设英语课 | ||||||
2020 | 吉林 | 地理信息科学 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 3 |
2020 | 吉林 | 安全工程 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 3 |
2020 | 吉林 | 轮机工程(陆上专业) | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 5 |
2020 | 吉林 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 8 |
2020 | 吉林 | 自动化 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 6 |
2020 | 吉林 | 测控技术与仪器 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 6 |
2020 | 吉林 | 通信工程 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 6 |
2020 | 吉林 | 电子信息工程 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 6 |
2020 | 吉林 | 电子信息科学与技术 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 3 |
2020 | 吉林 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 6 |
2020 | 吉林 | 计算机科学与技术 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 5 |
2020 | 吉林 | 智能科学与技术 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 3 |
2020 | 吉林 | 软件工程 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 3 |
本科教学外语课程主要开设英语课 | ||||||
2020 | 吉林 | 网络工程 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 4 |
2020 | 吉林 | 交通管理 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 7 |
2020 | 吉林 | 交通运输 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 6 |
2020 | 吉林 | 物流工程 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 5 |
2020 | 吉林 | 交通工程 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 4 |
2020 | 吉林 | 土木工程 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 3 |
2020 | 吉林 | 物流管理 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 5 |
2020 | 吉林 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 6 |
2020 | 吉林 | 电子商务 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 3 |
2020 | 吉林 | 财务管理 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 3 |
2020 | 吉林 | 能源与动力工程 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 5 |
2020 | 吉林 | 船舶与海洋工程 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 5 |
2020 | 吉林 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 7 |
2020 | 吉林 | 海洋科学 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 3 |
2020 | 吉林 | 海洋资源与环境 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 4 |
2020 | 吉林 | 法学 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 6 |
2020 | 吉林 | 英语 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 4 |
2020 | 吉林 | 应用物理学 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 4 |
2020 | 吉林 | 工商管理 | 文史 | 普通类 | 本科一批 | 3 |
2020 | 吉林 | 法学 | 文史 | 普通类 | 本科一批 | 4 |
2020 | 吉林 | 英语 | 文史 | 普通类 | 本科一批 | 3 |
2020 | 吉林 | 日语 | 文史 | 普通类 | 本科一批 | 3 |
2020 | 吉林 | 行政管理 | 文史 | 普通类 | 本科一批 | 3 |
2020 | 吉林 | 航海技术 | 理工 | 普通类 | 本科提前批 | 29 |
1.要求辨色力正常(无色盲无色弱),无复视,身高1.65米及以上,双眼裸视力均能达4.7(0.5)及以上,且矫正视力均能达4.9(0.8)及以上;2.由于工作性质特殊,不适宜女生报考;3.本科教学外语课程主要开设英语课。 | ||||||
2020 | 吉林 | 轮机工程(海上专业) | 理工 | 普通类 | 本科提前批 | 30 |
1.要求无色盲,无复视,身高1.60米及以上,双眼裸视力均能达4.6(0.4)及以上,且矫正视力均能达4.8(0.6)及以上;2.由于工作性质特殊,不适宜女生报考;3.本科教学外语课程主要开设英语课。 | ||||||
2020 | 吉林 | 船舶电子电气工程 | 理工 | 普通类 | 本科提前批 | 7 |
1.要求无色盲,无复视,身高1.60米及以上,双眼裸视力均能达4.6(0.4)及以上,且矫正视力均能达4.8(0.6)及以上;2.由于工作性质特殊,不适宜女生报考;3.本科教学外语课程主要开设英语课。 | ||||||
2020 | 吉林 | 物流管理 | 理工 | 国家专项计划 | 2 | |
合计 | - | - | - | - | - | 236 |
2020 | 北京 | 物联网工程 | 综合改革 | 普通类 | 本科普通批 | 3 |
2020 | 北京 | 通信工程 | 综合改革 | 普通类 | 本科普通批 | 3 |
2020 | 北京 | 电子信息科学与技术 | 综合改革 | 普通类 | 本科普通批 | 3 |
2020 | 北京 | 软件工程 | 综合改革 | 普通类 | 本科普通批 | 3 |
本科教学外语课程主要开设英语课 | ||||||
2020 | 北京 | 交通管理 | 综合改革 | 普通类 | 本科普通批 | 3 |
2020 | 北京 | 交通运输 | 综合改革 | 普通类 | 本科普通批 | 3 |
2020 | 北京 | 物流管理 | 综合改革 | 普通类 | 本科普通批 | 3 |
2020 | 北京 | 国际经济与贸易 | 综合改革 | 普通类 | 本科普通批 | 3 |
2020 | 北京 | 金融工程 | 综合改革 | 普通类 | 本科普通批 | 3 |
2020 | 北京 | 机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 普通类 | 本科普通批 | 3 |
2020 | 北京 | 法学 | 综合改革 | 普通类 | 本科普通批 | 4 |
2020 | 北京 | 英语 | 综合改革 | 普通类 | 本科普通批 | 3 |
2020 | 北京 | 社会工作 | 综合改革 | 普通类 | 本科普通批 | 3 |
2020 | 北京 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 综合改革 | 普通类 | 本科普通批 | 3 |
外方合作学校为美国休斯顿大学,非英语语种考生慎报。 | ||||||
2020 | 北京 | 电子信息工程(中外合作办学) | 综合改革 | 普通类 | 本科普通批 | 3 |
外方合作学校为美国休斯顿大学,非英语语种考生慎报。 | ||||||
2020 | 北京 | 航海技术 | 综合改革 | 普通类 | 本科提前批 | 3 |
1.要求辨色力正常(无色盲无色弱),无复视,身高1.65米及以上,双眼裸视力均能达4.7(0.5)及以上,且矫正视力均能达4.9(0.8)及以上;2.由于工作性质特殊,不适宜女生报考;3.本科教学外语课程主要开设英语课。 | ||||||
2020 | 北京 | 轮机工程(海上专业) | 综合改革 | 普通类 | 本科提前批 | 3 |
1.要求无色盲,无复视,身高1.60米及以上,双眼裸视力均能达4.6(0.4)及以上,且矫正视力均能达4.8(0.6)及以上;2.由于工作性质特殊,不适宜女生报考;3.本科教学外语课程主要开设英语课。 | ||||||
合计 | - | - | - | - | - | 52 |
年份 | 省份 | 专业 | 科类 | 计划类别 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 河南 | 海事管理 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 4 |
本科教学外语课程主要开设英语课 | ||||||
2020 | 河南 | 安全工程 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 4 |
2020 | 河南 | 轮机工程(陆上专业) | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 5 |
2020 | 河南 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 4 |
2020 | 河南 | 自动化 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 6 |
2020 | 河南 | 测控技术与仪器 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 5 |
2020 | 河南 | 通信工程 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 4 |
2020 | 河南 | 电子信息工程 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 6 |
2020 | 河南 | 电子信息科学与技术 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 6 |
2020 | 河南 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 3 |
2020 | 河南 | 计算机科学与技术 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 5 |
2020 | 河南 | 智能科学与技术 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 4 |
2020 | 河南 | 软件工程 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 3 |
本科教学外语课程主要开设英语课 | ||||||
2020 | 河南 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 3 |
2020 | 河南 | 网络工程 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 4 |
2020 | 河南 | 交通管理 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 7 |
2020 | 河南 | 交通运输 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 5 |
2020 | 河南 | 物流工程 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 5 |
2020 | 河南 | 交通工程 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 3 |
2020 | 河南 | 材料科学与工程 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 4 |
2020 | 河南 | 电子商务 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 3 |
2020 | 河南 | 国际经济与贸易 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 3 |
2020 | 河南 | 大数据管理与应用 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 4 |
2020 | 河南 | 工商管理 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 4 |
2020 | 河南 | 能源与动力工程 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 4 |
2020 | 河南 | 船舶与海洋工程 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 6 |
2020 | 河南 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 4 |
2020 | 河南 | 海洋资源与环境 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 3 |
2020 | 河南 | 法学 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 6 |
2020 | 河南 | 英语 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 3 |
2020 | 河南 | 日语 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 3 |
2020 | 河南 | 数学与应用数学 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 3 |
2020 | 河南 | 应用物理学 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 3 |
2020 | 河南 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 5 |
外方合作学校为美国休斯顿大学,非英语语种考生慎报。 | ||||||
2020 | 河南 | 电子信息工程(中外合作办学) | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 5 |
外方合作学校为美国休斯顿大学,非英语语种考生慎报。 | ||||||
2020 | 河南 | 土木工程(中外合作办学) | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 5 |
外方合作学校为美国休斯顿大学,非英语语种考生慎报。 | ||||||
2020 | 河南 | 工商管理 | 文史 | 普通类 | 本科一批 | 3 |
2020 | 河南 | 法学 | 文史 | 普通类 | 本科一批 | 4 |
2020 | 河南 | 公共事业管理 | 文史 | 普通类 | 本科一批 | 3 |
2020 | 河南 | 社会工作 | 文史 | 普通类 | 本科一批 | 4 |
2020 | 河南 | 航海技术 | 理工 | 普通类 | 本科提前批 | 42 |
1.要求辨色力正常(无色盲无色弱),无复视,身高1.65米及以上,双眼裸视力均能达4.7(0.5)及以上,且矫正视力均能达4.9(0.8)及以上;2.由于工作性质特殊,不适宜女生报考;3.本科教学外语课程主要开设英语课。 | ||||||
2020 | 河南 | 轮机工程(海上专业) | 理工 | 普通类 | 本科提前批 | 42 |
1.要求无色盲,无复视,身高1.60米及以上,双眼裸视力均能达4.6(0.4)及以上,且矫正视力均能达4.8(0.6)及以上;2.由于工作性质特殊,不适宜女生报考;3.本科教学外语课程主要开设英语课。 | ||||||
2020 | 河南 | 船舶电子电气工程 | 理工 | 普通类 | 本科提前批 | 7 |
1.要求无色盲,无复视,身高1.60米及以上,双眼裸视力均能达4.6(0.4)及以上,且矫正视力均能达4.8(0.6)及以上;2.由于工作性质特殊,不适宜女生报考;3.本科教学外语课程主要开设英语课。 | ||||||
2020 | 河南 | 航海技术 | 理工 | 国家专项计划 | 4 | |
1.要求辨色力正常(无色盲无色弱),无复视,身高1.65米及以上,双眼裸视力均能达4.7(0.5)及以上,且矫正视力均能达4.9(0.8)及以上;2.由于工作性质特殊,不适宜女生报考;3.本科教学外语课程主要开设英语课。 | ||||||
2020 | 河南 | 轮机工程(海上专业) | 理工 | 国家专项计划 | 2 | |
1.要求无色盲,无复视,身高1.60米及以上,双眼裸视力均能达4.6(0.4)及以上,且矫正视力均能达4.8(0.6)及以上;2.由于工作性质特殊,不适宜女生报考;3.本科教学外语课程主要开设英语课。 | ||||||
2020 | 河南 | 物流工程 | 理工 | 国家专项计划 | 2 | |
2020 | 河南 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 国家专项计划 | 2 | |
2020 | 河南 | 工商管理 | 理工 | 国家专项计划 | 2 | |
2020 | 河南 | 能源与动力工程 | 理工 | 国家专项计划 | 3 | |
2020 | 河南 | 英语 | 理工 | 国家专项计划 | 2 | |
2020 | 河南 | 日语 | 理工 | 国家专项计划 | 3 | |
2020 | 河南 | 统计学 | 理工 | 国家专项计划 | 2 | |
合计 | - | - | - | - | - | 281 |
升学宴家长答谢词50字简短范文
孩子考上心仪的学校后,许多家长就要开始办升学宴了。那家长在升学宴上应该说什么答谢词呢?下面,小编给大家整理了一些升学宴家长答谢词,供大家参考。