2020年的高考已经结束了,下面是小编整理的2020年广西各高校招生计划汇总,让我们一起去了解一下相关信息吧!
2020年内蒙古各高校招生计划汇总
内蒙古地区2020年各高校计划招收多少名学生?有哪些专业可以选择?想要了解相关信息的小伙伴们,下面是小编整理的各院校招生计划,一起来看吧!
2020年广西各高校招生计划
柳州工学院:
系别 | 专业 | 省份 分类 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | ||
专业招生计划人数 | 分科 | 小计 | 70 | 190 | 40 | 20 | 45 | 35 | 35 | 90 | 80 | ||
食品与化学工程系 | 食品科学与工程 | 85 | |||||||||||
理工 | 85 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
食品质量与安全 | 85 | ||||||||||||
理工 | 85 | 10 | |||||||||||
化学工程与工艺 | 120 | ||||||||||||
理工 | 120 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
艺术与设计系 | 产品设计 | 60 | 艺文 | 55 | 5 | ||||||||
艺理 | 5 | ||||||||||||
环境设计 | 60 | 艺文 | 55 | 10 | |||||||||
艺理 | 5 | ||||||||||||
视觉传达设计 | 60 | 艺文 | 55 | 5 | |||||||||
艺理 | 5 | ||||||||||||
服装与服饰设计 | 35 | 艺文 | 30 | 5 | |||||||||
艺理 | 5 | ||||||||||||
动画 | 30 | 艺文 | 25 | 5 | |||||||||
艺理 | 5 | ||||||||||||
工业设计 | 60 | 文史 | 20 | 5 | |||||||||
理工 | 40 | 5 | |||||||||||
服装设计与工程 | 35 | 文史 | 20 | 5 | 5 | ||||||||
理工 | 15 | ||||||||||||
机械工程系 | 机械设计制造及其自动化 | 280 | |||||||||||
理工 | 280 | 10 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||||
机械工程 | 90 | ||||||||||||
理工 | 90 | 5 | 5 | ||||||||||
汽车工程系 | 车辆工程 | 190 | |||||||||||
理工 | 190 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | ||||
汽车服务工程 | 110 | ||||||||||||
理工 | 110 | 5 | 10 | 5 | |||||||||
交通运输 | 110 | ||||||||||||
理工 | 110 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
电气与计算机工程系 | 电气工程及其自动化 | 90 | |||||||||||
理工 | 90 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
自动化 | 80 | ||||||||||||
理工 | 80 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
电子信息工程 | 80 | ||||||||||||
理工 | 80 | 5 | 5 | ||||||||||
物联网工程 | 90 | ||||||||||||
理工 | 90 | 10 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
计算机科学与技术 | 90 | ||||||||||||
理工 | 90 | 5 | 5 | ||||||||||
软件工程 | 80 | ||||||||||||
理工 | 80 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
外国语言文学系 | 商务英语 | 60 | 文史 | 35 | 5 | 5 | 5 | ||||||
理工 | 25 | 5 | |||||||||||
英语 | 60 | 文史 | 35 | 5 | |||||||||
理工 | 25 | ||||||||||||
翻译 | 60 | 文史 | 25 | ||||||||||
理工 | 35 | ||||||||||||
土木工程系 | 建筑学 | 70 | 文史 | 35 | 5 | 5 | |||||||
理工 | 35 | ||||||||||||
土木工程 | 160 | ||||||||||||
理工 | 160 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||||||
道路桥梁与渡河工程 | 90 | ||||||||||||
理工 | 90 | 5 | 5 | ||||||||||
工程造价 | 80 | ||||||||||||
理工 | 80 | 5 | |||||||||||
工程管理 | 90 | ||||||||||||
理工 | 90 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
测绘工程 | 70 | ||||||||||||
理工 | 70 | 5 | |||||||||||
房地产开发与管理 | 70 | 文史 | 35 | 5 | |||||||||
理工 | 35 | 5 | |||||||||||
经济管理系 | 工商管理 | 70 | 文史 | 40 | 5 | ||||||||
理工 | 30 | 5 | |||||||||||
物流管理 | 90 | 文史 | 55 | 5 | |||||||||
理工 | 35 | 10 | 5 | ||||||||||
市场营销 | 90 | 文史 | 45 | 5 | 5 | ||||||||
理工 | 45 | ||||||||||||
公共事业管理 | 50 | 文史 | 45 | 5 | 5 | ||||||||
理工 | 5 | ||||||||||||
资产评估 | 70 | 文史 | 45 | 5 | 5 | ||||||||
理工 | 25 | 5 | |||||||||||
财务管理 | 130 | 文史 | 65 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
理工 | 65 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
投资学 | 70 | 文史 | 45 | 5 | 5 | 5 | |||||||
理工 | 25 | 5 | |||||||||||
总计 | 3300 | 文史 | 10 | 35 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | 20 | 35 | ||
理工 | 60 | 155 | 25 | 10 | 30 | 25 | 25 | 70 | 45 |
安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 学费 |
100 | 145 | 40 | 40 | 130 | 150 | 120 | 100 | 1395 | 35 | 40 | 35 | 100 | 40 | 190 | 25 | 10 | (元/年) |
15000元/年 | |||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | 5 | 5 | ||||||||||
15000元/年 | |||||||||||||||||
5 | 5 | 10 | 5 | 35 | 10 | 5 | |||||||||||
15000元/年 | |||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 5 | 75 | 5 | 5 | |||||||||||
10 | 10 | 5 | 5 | 20 | 17000元/年 | ||||||||||||
5 | |||||||||||||||||
10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 17000元/年 | |||||||||||
5 | |||||||||||||||||
5 | 10 | 5 | 5 | 20 | 5 | 17000元/年 | |||||||||||
5 | |||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 17000元/年 | ||||||||||||
5 | |||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 5 | 17000元/年 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||||||
15 | 15000元/年 | ||||||||||||||||
5 | 5 | 15 | 5 | 5 | |||||||||||||
5 | 5 | 15000元/年 | |||||||||||||||
5 | 10 | ||||||||||||||||
15000元/年 | |||||||||||||||||
10 | 15 | 5 | 10 | 15 | 15 | 5 | 96 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 4 | |||
15000元/年 | |||||||||||||||||
5 | 5 | 60 | 5 | 5 | |||||||||||||
15000元/年 | |||||||||||||||||
5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 50 | 10 | 5 | 10 | 10 | |||||||
15000元/年 | |||||||||||||||||
5 | 5 | 70 | 5 | 5 | |||||||||||||
15000元/年 | |||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 46 | 5 | 5 | 4 | 10 | ||||||||
0 | 15000元/年 | ||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
15000元/年 | |||||||||||||||||
5 | 45 | 10 | 5 | ||||||||||||||
15000元/年 | |||||||||||||||||
5 | 5 | 10 | 36 | 5 | 4 | 5 | |||||||||||
15000元/年 | |||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 40 | 5 | 5 | ||||||||||||
15000元/年 | |||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 21 | 5 | 5 | 4 | 10 | 5 | ||||||
15000元/年 | |||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 5 | 26 | 5 | 4 | 10 | ||||||||||
5 | 10 | 5 | 14500元/年 | ||||||||||||||
5 | 5 | 10 | |||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 14500元/年 | |||||||||||
20 | 5 | ||||||||||||||||
5 | 5 | 10 | 5 | 14500元/年 | |||||||||||||
5 | 30 | ||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15000元/年 | ||||||||||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
15000元/年 | |||||||||||||||||
10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 76 | 5 | 4 | 5 | |||||||||
15000元/年 | |||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 5 | 45 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
15000元/年 | |||||||||||||||||
5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 40 | 5 | |||||||||||
15000元/年 | |||||||||||||||||
5 | 52 | 5 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||||
15000元/年 | |||||||||||||||||
5 | 5 | 40 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
5 | 20 | 5 | 13500元/年 | ||||||||||||||
5 | 5 | 15 | 5 | ||||||||||||||
5 | 5 | 25 | 13500元/年 | ||||||||||||||
5 | 20 | ||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 13500元/年 | |||||||||
5 | 10 | 5 | |||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 13500元/年 | ||||||||||||
5 | 5 | 30 | 5 | ||||||||||||||
5 | 20 | 5 | 5 | 13500元/年 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||||||
5 | 12 | 5 | 5 | 5 | 3 | 13500元/年 | |||||||||||
5 | 15 | ||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 13500元/年 | ||||||||||
5 | 5 | 40 | |||||||||||||||
5 | 25 | 13500元/年 | |||||||||||||||
10 | 5 | 5 | |||||||||||||||
20 | 55 | 10 | 40 | 25 | 35 | 40 | 40 | 242 | 5 | 10 | 20 | 15 | 10 | 30 | 5 | 3 | |
80 | 90 | 30 | 0 | 105 | 115 | 80 | 60 | 1153 | 30 | 30 | 15 | 85 | 30 | 160 | 20 | 7 |
广西财经学院:
所属教学院 | 序号 | 专业 | 合计 | 其中 | 广 | 河 | 山 | 辽 | 吉 | 黑 | 安 | |
科类 | 计划 | 西 | 北 | 西 | 宁 | 林 | 龙 | 徽 | ||||
江 | ||||||||||||
经济与贸易学院 | 1 | 国际经济与贸易 | 83 | 文 | 42 | 29 | 4 | |||||
理 | 41 | 34 | ||||||||||
综合 | 0 | |||||||||||
2 | 国际商务 | 80 | 文 | 36 | 32 | |||||||
理 | 40 | 38 | ||||||||||
综合 | 4 | |||||||||||
3 | 经济学 | 82 | 文 | 41 | 27 | 3 | 3 | |||||
理 | 38 | 28 | ||||||||||
综合 | 3 | |||||||||||
4 | 土地资源管理 | 40 | 文 | 20 | 20 | |||||||
理 | 20 | 20 | ||||||||||
综合 | 0 | |||||||||||
5 | 商务经济学 | 40 | 文 | 20 | 16 | 4 | ||||||
理 | 16 | 10 | 2 | 4 | ||||||||
综合 | 4 | |||||||||||
6 | 农林经济管理 | 40 | 文 | 20 | 20 | |||||||
理 | 20 | 20 | ||||||||||
综合 | 0 | |||||||||||
财政与公共管理学院 | 7 | 财政学 | 95 | 文 | 38 | 36 | 2 | |||||
理 | 52 | 40 | 2 | |||||||||
综合 | 5 | |||||||||||
8 | 税收学 | 110 | 文 | 55 | 49 | |||||||
理 | 55 | 55 | ||||||||||
综合 | 0 | |||||||||||
9 | 公共事业管理 | 40 | 文 | 25 | 25 | |||||||
理 | 15 | 15 | ||||||||||
综合 | 0 | |||||||||||
10 | 劳动与社会保障 | 40 | 文 | 25 | 25 | |||||||
理 | 15 | 15 | ||||||||||
综合 | 0 | |||||||||||
金融与保险学院 | 11 | 金融学 | 191 | 文 | 82 | 62 | 4 | 4 | ||||
理 | 101 | 85 | ||||||||||
综合 | 8 | |||||||||||
12 | 投资学 | 80 | 理 | 80 | 57 | 4 | 3 | |||||
综合 | 0 | |||||||||||
13 | 保险学 | 76 | 文 | 48 | 48 | |||||||
理 | 25 | 25 | ||||||||||
综合 | 3 | |||||||||||
14 | 金融工程 | 80 | 理 | 78 | 63 | 3 | ||||||
综合 | 2 | |||||||||||
商务外国语学院 | 15 | 英语 | 30 | 文 | 20 | 17 | 3 | |||||
理 | 10 | 10 | ||||||||||
综合 | 0 | |||||||||||
16 | 法语 | 25 | 文 | 15 | 15 | |||||||
理 | 10 | 10 | ||||||||||
综合 | 0 | |||||||||||
17 | 商务英语 | 105 | 文 | 65 | 62 | |||||||
理 | 40 | 37 | ||||||||||
综合 | 0 | |||||||||||
信息与统计学院 | 18 | 信息管理与信息系统 | 50 | 文 | 20 | 20 | ||||||
理 | 30 | 30 | ||||||||||
综合 | 0 | |||||||||||
19 | 电子商务 | 41 | 文 | 14 | 14 | |||||||
理 | 27 | 18 | 3 | |||||||||
综合 | 0 | |||||||||||
20 | 计算机科学与技术 | 50 | 理 | 50 | 43 | 4 | ||||||
综合 | 0 | |||||||||||
21 | 统计学 | 50 | 理 | 50 | 44 | |||||||
综合 | 0 | |||||||||||
22 | 经济统计学 | 74 | 理 | 74 | 71 | 3 | ||||||
综合 | 0 | |||||||||||
23 | 应用统计学 | 50 | 理 | 50 | 50 | |||||||
综合 | 0 | |||||||||||
24 | 数字媒体技术 | 50 | 理 | 50 | 50 | |||||||
综合 | 0 | |||||||||||
25 | 金融数学 | 50 | 理 | 47 | 40 | 3 | ||||||
综合 | 3 | |||||||||||
26 | 数据科学与大数据技术 | 50 | 理 | 50 | 37 | |||||||
综合 | 0 | |||||||||||
27 | 数学与应用数学 | 50 | 理 | 50 | 50 | |||||||
综合 | 0 | |||||||||||
28 | 信息与计算科学 | 50 | 理 | 50 | 44 | |||||||
综合 | 0 | |||||||||||
工商管理学院 | 29 | 工商管理 | 106 | 文 | 61 | 49 | 4 | |||||
理 | 38 | 34 | 4 | |||||||||
综合 | 7 | |||||||||||
30 | 人力资源管理 | 80 | 文 | 48 | 37 | 3 | ||||||
理 | 32 | 30 | ||||||||||
综合 | 0 | |||||||||||
31 | 旅游管理 | 40 | 文 | 24 | 21 | |||||||
理 | 16 | 16 | ||||||||||
综合 | 0 | |||||||||||
32 | 市场营销 | 40 | 文 | 24 | 17 | 4 | 3 | |||||
理 | 16 | 12 | ||||||||||
综合 | 0 | |||||||||||
33 | 市场营销 | 50 | 文 | 30 | 30 | |||||||
(产教融合应用型本科) | 理 | 20 | 20 | |||||||||
综合 | 0 | |||||||||||
34 | 酒店管理 | 40 | 文 | 24 | 24 | |||||||
理 | 16 | 16 | ||||||||||
综合 | 0 | |||||||||||
管理科学与工程学院 | 35 | 物流管理 | 27 | 文 | 14 | 6 | ||||||
理 | 13 | 11 | ||||||||||
综合 | 0 | |||||||||||
36 | 房地产开发与管理 | 40 | 文 | 15 | 15 | |||||||
理 | 25 | 25 | ||||||||||
综合 | 0 | |||||||||||
37 | 工程管理 | 100 | 理 | 100 | 93 | |||||||
综合 | 0 | |||||||||||
38 | 工程造价 | 100 | 理 | 100 | 86 | 3 | 3 | |||||
综合 | 0 | |||||||||||
39 | 人文地理与城乡规划 | 40 | 文 | 15 | 15 | |||||||
理 | 25 | 25 | ||||||||||
综合 | 0 | |||||||||||
会计与审计学院 | 40 | 会计学 | 195 | 文 | 81 | 61 | 4 | |||||
理 | 107 | 92 | 3 | |||||||||
综合 | 7 | |||||||||||
41 | 财务管理 | 110 | 文 | 50 | 39 | |||||||
理 | 60 | 53 | ||||||||||
综合 | 0 | |||||||||||
42 | 审计学 | 55 | 文 | 25 | 17 | |||||||
理 | 30 | 19 | 4 | |||||||||
综合 | 0 | |||||||||||
43 | 财务会计教育 | 50 | 文 | 25 | 19 | |||||||
理 | 25 | 25 | ||||||||||
综合 | 0 | |||||||||||
44 | 资产评估 | 50 | 文 | 17 | 14 | |||||||
理 | 30 | 30 | ||||||||||
综合 | 3 | |||||||||||
新闻与文化传播学院 | 45 | 新闻学 | 67 | 文 | 37 | 34 | ||||||
理 | 30 | 27 | ||||||||||
综合 | 0 | |||||||||||
46 | 广告学 | 40 | 文 | 25 | 25 | |||||||
理 | 15 | 15 | ||||||||||
综合 | 0 | |||||||||||
47 | 网络与新媒体 | 50 | 文 | 25 | 20 | |||||||
理 | 25 | 22 | 3 | |||||||||
综合 | 0 | |||||||||||
48 | 视觉传达设计(艺术类) | 80 | 文 | 46 | 28 | |||||||
理 | 30 | 28 | ||||||||||
综合 | 4 | |||||||||||
49 | 环境设计(艺术类) | 80 | 文 | 48 | 40 | |||||||
理 | 30 | 26 | ||||||||||
综合 | 2 | |||||||||||
法学院 | 50 | 法学 | 168 | 文 | 98 | 93 | ||||||
理 | 70 | 65 | 3 | |||||||||
综合 | 0 | |||||||||||
国际教育学院 | 51 | 会计学(国际会计方向) | 300 | 文 | 130 | 130 | ||||||
理 | 170 | 170 | ||||||||||
综合 | 0 | |||||||||||
52 | 会计学(中外合作办学) | 130 | 文 | 60 | 60 | |||||||
理 | 70 | 70 | ||||||||||
综合 | 0 | |||||||||||
53 | 国际商务(中外合作办学) | 60 | 文 | 25 | 25 | |||||||
理 | 35 | 35 | ||||||||||
综合 | 0 | |||||||||||
合计 | 3900 | 文 | 1533 | 1336 | 12 | 8 | 3 | 2 | 3 | 17 | ||
理 | 2312 | 2084 | 13 | 7 | 2 | 2 | 7 | 23 | ||||
综合 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
总计 | 3900 | 3420 | 25 | 15 | 5 | 4 | 10 | 40 |
广西民族师范学院:
层次 | 学制 | 专业代码 | 专业名称 | 师范类 | 招生人数 | 广西 | 福建 | 甘肃 | 贵州 | 海南 | 河北 | 湖南 | 江苏 | 江西 | 山西 | 云南 | 四川 | 外省 | 备注 | 学费(元/学年) |
本科 | 四年 | 050101 | 汉语言文学 | 师范类 | 130 | 124 | 2 | 1 | 3 | 6 | 文史类 | 4200 | ||||||||
本科 | 四年 | 050301 | 新闻学 | 90 | 75 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 15 | 文史类 | 4200 | ||||||
本科 | 四年 | 050107 | 秘书学 | 73 | 62 | 3 | 4 | 2 | 2 | 11 | 文史类 | 4200 | ||||||||
本科 | 四年 | 050107 | 秘书学 | 45 | 45 | 中职升本 | 4200 | |||||||||||||
本科 | 四年 | 050201 | 英语 | 师范类 | 100 | 94 | 2 | 2 | 2 | 6 | 文理兼招 | 4200 | ||||||||
本科 | 四年 | 050262 | 商务英语 | 90 | 76 | 3 | 4 | 3 | 4 | 14 | 文理兼招 | 4200 | ||||||||
本科 | 四年 | 050223 | 越南语 | 50 | 44 | 4 | 2 | 6 | 文史类 | 4200 | ||||||||||
本科 | 四年 | 050220 | 泰语 | 50 | 42 | 4 | 4 | 8 | 文理兼招 | 4200 | ||||||||||
本科 | 四年 | 070101 | 数学与应用数学 | 师范类 | 111 | 100 | 2 | 2 | 3 | 4 | 11 | 理工类 | 4600 | |||||||
本科 | 四年 | 080901 | 计算机科学与技术 | 70 | 49 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 21 | 理工类 | 4600 | |||||
本科 | 四年 | 080901 | 计算机科学与技术 | 45 | 45 | 中职升本 | 4600 | |||||||||||||
本科 | 四年 | 070102 | 信息与计算科学 | 50 | 43 | 2 | 2 | 3 | 7 | 理工类 | 4600 | |||||||||
本科 | 四年 | 080903 | 网络工程 | 50 | 43 | 2 | 2 | 3 | 7 | 理工类 | 4600 | |||||||||
本科 | 四年 | 070201 | 物理学 | 师范类 | 60 | 54 | 2 | 4 | 6 | 理工类 | 4600 | |||||||||
本科 | 四年 | 080703 | 通信工程 | 60 | 40 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 20 | 理工类 | 4600 | |||||
本科 | 四年 | 080703 | 通信工程 | 80 | 80 | 中职升本 | 4600 | |||||||||||||
本科 | 四年 | 080701 | 电子信息工程 | 80 | 67 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 13 | 理工类 | 4600 | |||||||
本科 | 四年 | 080701 | 电子信息工程 | 80 | 80 | 中职升本 | 4600 | |||||||||||||
本科 | 四年 | 080905 | 物联网工程 | 60 | 60 | 理工类 | 4600 | |||||||||||||
本科 | 四年 | 080905 | 物联网工程 | 40 | 40 | 中职升本 | 4600 | |||||||||||||
本科 | 四年 | 070301 | 化学 | 师范类 | 120 | 109 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | 理工类 | 4600 | ||||||
本科 | 四年 | 070301 | 化学 | 80 | 63 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 17 | 理工类 | 4600 | |||||||
本科 | 四年 | 081301 | 化学工程与工艺 | 60 | 50 | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 | 理工类 | 4600 | ||||||||
本科 | 四年 | 081302 | 制药工程 | 90 | 75 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 15 | 理工类 | 4600 | ||||||
本科 | 四年 | 100705T | 药物分析 | 70 | 68 | 2 | 2 | 理工类 | 4600 | |||||||||||
本科 | 四年 | 071001 | 生物科学 | 师范类 | 130 | 117 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 13 | 理工类 | 4600 | ||||||
本科 | 四年 | 082701 | 食品科学与工程 | 73 | 62 | 2 | 2 | 4 | 3 | 11 | 理工类 | 4600 | ||||||||
本科 | 四年 | 082701 | 食品科学与工程 | 70 | 70 | 中职升本 | 4600 | |||||||||||||
本科 | 四年 | 030503 | 思想政治教育 | 师范类 | 131 | 124 | 2 | 2 | 3 | 7 | 文史类 | 4200 | ||||||||
本科 | 四年 | 120402 | 行政管理 | 90 | 77 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 13 | 文理兼招 | 4600 | ||||||
本科 | 四年 | 120405 | 城市管理 | 80 | 80 | 文理兼招 | 4600 | |||||||||||||
本科 | 四年 | 120204 | 财务管理 | 110 | 87 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 23 | 文理兼招 | 4600 | |||||
本科 | 四年 | 020401 | 国际经济与贸易 | 100 | 80 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 20 | 文理兼招 | 4600 | ||||
本科 | 四年 | 120206 | 人力资源管理 | 85 | 73 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 12 | 文理兼招 | 4600 | ||||||
本科 | 四年 | 120601 | 物流管理 | 93 | 78 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 15 | 文理兼招 | 4600 | |||||||
本科 | 四年 | 120202 | 市场营销 | 89 | 78 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 11 | 文理兼招 | 4600 | |||||||
本科 | 四年 | 130202 | 音乐学 | 师范类 | 180 | 112 | 17 | 10 | 8 | 8 | 15 | 5 | 5 | 68 | 文理兼招 | 11000 | ||||
本科 | 四年 | 130205 | 舞蹈学 | 师范类 | 73 | 29 | 10 | 5 | 3 | 8 | 10 | 3 | 5 | 44 | 文理兼招 | 11000 | ||||
本科 | 四年 | 130204 | 舞蹈表演 | 67 | 39 | 10 | 5 | 3 | 8 | 2 | 28 | 文理兼招 | 11000 | |||||||
本科 | 四年 | 130401 | 美术学 | 师范类 | 90 | 35 | 15 | 8 | 4 | 8 | 15 | 5 | 55 | 文理兼招 | 11000 | |||||
本科 | 四年 | 130502 | 视觉传达设计 | 30 | 22 | 4 | 2 | 2 | 8 | 文理兼招 | 11000 | |||||||||
本科 | 四年 | 130502 | 视觉传达设计 | 60 | 60 | 中职升本 | 11000 | |||||||||||||
本科 | 四年 | 130503 | 环境设计 | 70 | 62 | 4 | 2 | 2 | 8 | 文理兼招 | 11000 | |||||||||
本科 | 四年 | 130504 | 产品设计 | 70 | 62 | 4 | 2 | 2 | 8 | 文理兼招 | 11000 | |||||||||
本科 | 四年 | 040201 | 体育教育 | 师范类 | 130 | 122 | 4 | 2 | 2 | 8 | 理工类 | 4200 | ||||||||
本科 | 四年 | 040106 | 学前教育 | 师范类 | 100 | 98 | 2 | 2 | 文理兼招 | 4200 | ||||||||||
本科 | 四年 | 040107 | 小学教育 | 师范类 | 90 | 90 | 文理兼招 | 4200 | ||||||||||||
本科 | 四年 | 040107 | 小学教育(公费,定向全科教师) | 师范类 | 105 | 105 | 文理兼招 | 免费 | ||||||||||||
本科 | 四年 | 060101 | 历史学 | 师范类 | 90 | 90 | 文史类 | 4200 | ||||||||||||
本科 | 四年 | 070501 | 地理科学 | 师范类 | 100 | 100 | 文理兼招 | 4600 | ||||||||||||
本科 | 四年 | 120901 | 旅游管理 | 80 | 63 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 17 | 文理兼招 | 4600 | |||||
本科 | 四年 | 120901 | 旅游管理 | 80 | 80 | 中职升本 | 4600 | |||||||||||||
本科合计 | 4300 | 3723 | 40 | 78 | 82 | 54 | 40 | 81 | 40 | 62 | 30 | 50 | 20 | 577 | ||||||
专科 | 三年 | 670103 | 小学教育(公费,定向壮汉双语) | 师范类 | 29 | 29 | 文史类 | 免费 | ||||||||||||
专科 | 三年 | 670103 | 小学教育(公费,定向壮汉双语) | 师范类 | 26 | 26 | 理工类 | 免费 | ||||||||||||
专科 | 三年 | 670103 | 小学教育(公费,定向全科教师) | 师范类 | 74 | 74 | 文史类 | 免费 | ||||||||||||
专科 | 三年 | 670103 | 小学教育(公费,定向全科教师) | 师范类 | 73 | 73 | 理工类 | 免费 | ||||||||||||
专科 | 五年 | 670103 | 小学教育(公费,定向全科教师) | 师范类 | 204 | 204 | 只招收初中毕业生 | 免费 | ||||||||||||
专科 | 三年 | 670104 | 语文教育 | 师范类 | 40 | 40 | 文史类 | 5000 | ||||||||||||
专科 | 三年 | 670113 | 美术教育 | 师范类 | 40 | 40 | 文理兼招 | 5000 | ||||||||||||
专科 | 三年 | 670106 | 英语教育 | 师范类 | 40 | 40 | 文理兼招 | 5000 | ||||||||||||
专科 | 三年 | 670114 | 体育教育 | 师范类 | 88 | 88 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||
专科 | 三年 | 640105 | 酒店管理 | 60 | 54 | 6 | 6 | 文理兼招 | 5000 | |||||||||||
专科 | 三年 | 610102 | 应用电子技术 | 60 | 53 | 7 | 7 | 文理兼招 | 5000 | |||||||||||
专科 | 三年 | 570201 | 应用化工技术 | 40 | 33 | 7 | 7 | 理工类 | 5000 | |||||||||||
专科合计 | 774 | 754 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
预科 | 一年 | 2020 | 本科第二批预科A(少数民族预科生,农村免费) | 35 | 35 | 文理兼招 | 待定 | |||||||||||||
一年 | 2020 | 本科第二批预科B(少数民族预科生,自费) | 137 | 137 | 文理兼招 | 待定 | ||||||||||||||
预科合计 | 172 | 172 |
毕业季感谢老师的话简短且温馨
有人说,师恩如山,因为高山巍峨,使人崇敬。毕业季感谢老师的话有哪些?下面,小编给大家整理了一些毕业季感谢老师的话,供大家参考。