山西2020年各高校招生专业有哪些?各专业预计招收多少名学生?想要了解相关信息的小伙伴们,下面是小编专门为大家整理的相关信息,赶快来看吧。
2020年广西各高校招生计划汇总
2020年的高考已经结束了,下面是小编整理的2020年广西各高校招生计划汇总,让我们一起去了解一下相关信息吧!
2020年中北大学招生计划
院系名称 | 专业名称 | 科类 | 合计 | 计划 | 内蒙 | 江苏 | 浙江 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 陕西 | 海南 | 山东 | 四川 | 云南 | 天津 | 安徽 | 河北 | 贵州 | 西藏 | 山西 | 新疆 | 收费标准(元/年) |
30 | 85 | 80 | 25 | 68 | 50 | 1718 | 25 | 25 | 90 | 25 | 20 | 71 | 30 | 45 | 25 | 10 | 25 | 65 | 10 | 23 | 35 | ||||||
机械与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 80 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 51 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19000 | ||||||
电气工程与智能控制 | 理工 | 55 | 55 | 2 | 2 | 47 | 2 | 2 | 19000 | ||||||||||||||||||
智能电网信息工程 | 理工 | 55 | 55 | 2 | 2 | 49 | 2 | 19000 | |||||||||||||||||||
机械电子工程(机电一体化方向) | 理工 | 50 | 50 | 42 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19000 | ||||||||||||||||||
机械电子工程(工业机器人实验班) | 理工 | 70 | 70 | 70 | 21000 | ||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化(含数控技术及编程方向) | 理工 | 70 | 70 | 2 | 2 | 2 | 58 | 2 | 2 | 2 | 19000 | ||||||||||||||||
北斗学院(电子信息学院) | 电子信息工程(智能家居) | 理工 | 96 | 96 | 2 | 2 | 2 | 2 | 67 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 19000 | ||||||
通信工程(含通信与信息系统、无线通信网络方向) | 理工 | 70 | 70 | 2 | 2 | 62 | 2 | 2 | 19000 | ||||||||||||||||||
物联网工程 | 理工 | 70 | 70 | 2 | 62 | 2 | 2 | 2 | 18000 | ||||||||||||||||||
计算机学院 | 计算机科学与技术 | 理工 | 140 | 140 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 105 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19000 | |||
软件工程 | 理工 | 110 | 110 | 2 | 2 | 96 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19000 | |||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 理工 | 60 | 60 | 2 | 2 | 2 | 44 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19000 | ||||||||||||||
外国语学院 | 英语 | 文史 | 140 | 85 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18000 | |||
理工 | 55 | 2 | 47 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
商务英语 | 文史 | 60 | 34 | 2 | 2 | 26 | 2 | 2 | 18000 | ||||||||||||||||||
理工 | 26 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
翻译 | 文史 | 50 | 30 | 2 | 2 | 22 | 2 | 2 | 18000 | ||||||||||||||||||
理工 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
学前教育 | 文史 | 60 | 34 | 2 | 2 | 24 | 2 | 2 | 2 | 18000 | |||||||||||||||||
理工 | 26 | 24 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
商学院 | 国际经济与贸易 | 文史 | 120 | 68 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 18000 | |||
理工 | 52 | 2 | 1 | 2 | 39 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
电子商务 | 文史 | 70 | 40 | 2 | 2 | 1 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18000 | ||||||||||||||
理工 | 30 | 2 | 2 | 2 | 17 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
市场营销 | 文史 | 50 | 28 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18000 | |||||||||||||
理工 | 22 | 2 | 2 | 14 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
物流管理 | 文史 | 50 | 28 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 18000 | ||||||||||||||||
理工 | 22 | 2 | 1 | 1 | 12 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
会计学院 | 会计学 | 文史 | 152 | 81 | 2 | 2 | 2 | 2 | 46 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19000 | ||||
理工 | 71 | 2 | 2 | 59 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
会计学(注册会计师) | 文史 | 95 | 52 | 52 | 19000 | ||||||||||||||||||||||
理工 | 43 | 2 | 28 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
财务管理 | 文史 | 75 | 43 | 2 | 2 | 2 | 29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19000 | |||||||||||||||
理工 | 32 | 2 | 26 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
工程管理(工程概预算) | 文史 | 60 | 32 | 2 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18000 | |||||||||||||||||
理工 | 28 | 2 | 22 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
传媒艺术学院 | 新闻学 | 文史 | 62 | 34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18000 | ||||||||
理工 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
网络与新媒体 | 文史 | 70 | 39 | 2 | 35 | 2 | 18000 | ||||||||||||||||||||
理工 | 31 | 2 | 2 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
广播电视编导 | 艺术文 | 103 | 103 | 6 | 17 | 5 | 7 | 4 | 54 | 4 | 2 | 23800 | |||||||||||||||
艺术理 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 艺术文 | 70 | 70 | 5 | 7 | 5 | 26 | 5 | 4 | 11 | 2 | 23800 | |||||||||||||||
艺术理 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
影视摄影与制作 | 艺术文 | 77 | 77 | 10 | 15 | 15 | 35 | 2 | 23800 | ||||||||||||||||||
艺术理 | |||||||||||||||||||||||||||
设计工程学院 | 工业设计 | 理工 | 50 | 50 | 2 | 2 | 45 | 1 | 19000 | ||||||||||||||||||
数字媒体艺术 | 艺术文 | 130 | 130 | 4 | 6 | 5 | 47 | 14 | 4 | 6 | 25 | 4 | 2 | 5 | 6 | 23800 | |||||||||||
艺术理 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
产品设计 | 艺术文 | 110 | 110 | 4 | 6 | 5 | 55 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 14 | 23800 | |||||||||||||
艺术理 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
文史类合计(不含艺术类) | 628 | 8 | 20 | 50 | 5 | 3 | 14 | 400 | 9 | 2 | 24 | 6 | 20 | 10 | 20 | 25 | 4 | 8 | 16 | 5 | 10 | 7 | |||||
理工类合计(不含艺术类) | 1462 | 8 | 36 | 6 | 3 | 22 | 1169 | 16 | 3 | 42 | 7 | 20 | 17 | 6 | 10 | 33 | 5 | 13 | 8 | ||||||||
艺术类合计 | 490 | 14 | 29 | 30 | 14 | 62 | 14 | 149 | 20 | 24 | 12 | 71 | 8 | 7 | 16 | 20 | |||||||||||
合计 | 2580 | 30 | 85 | 80 | 25 | 68 | 50 | 1718 | 25 | 25 | 90 | 25 | 20 | 71 | 30 | 45 | 25 | 10 | 25 | 65 | 10 | 23 | 35 |
2020年山西医科大学招生计划
2020年山西工商学院招生计划
2020年内蒙古各高校招生计划汇总
内蒙古地区2020年各高校计划招收多少名学生?有哪些专业可以选择?想要了解相关信息的小伙伴们,下面是小编整理的各院校招生计划,一起来看吧!