2020年的高考已经结束了,下面是小编整理的2020年四川各高校招生计划汇总,让我们一起去了解一下相关信息吧!
2020年四川各高校招生计划
成都医学院:
2020年山西各高校招生计划汇总
山西2020年各高校招生专业有哪些?各专业预计招收多少名学生?想要了解相关信息的小伙伴们,下面是小编专门为大家整理的相关信息,赶快来看吧。
成都文理学院:
专业 | 合计 | 科类 | 安徽 | 广东 | 海南 | 河北 | 河南 | 黑龙江 | 吉林 | 江苏 | 江西 | 内蒙古 | 宁夏 | 山东 | 陕西 | 天津 | 四川 | 新疆 | 云南 | 重庆 | 甘肃 | 湖北 | 浙江 | 学费标准 | 备注 | ||
总计 | 7490 | 80 | 26 | 87 | 40 | 92 | 22 | 15 | 40 | 50 | 30 | 5 | 240 | 80 | 36 | 6396 | 165 | 30 | 5 | 15 | 6 | 30 | (元/年/人) | ||||
本科合计 | 5400 | 5400 | 80 | 26 | 40 | 30 | 92 | 20 | 5 | 40 | 50 | 30 | 5 | 200 | 80 | 36 | 4455 | 125 | 30 | 5 | 15 | 6 | 30 | ||||
经济管理学院 | 工商管理(人力资源管理、物流管理方向) | 158 | 10 | 文理综合 | 4 | 6 | 17000 | ||||||||||||||||||||
104 | 文科 | 100 | 4 | 17000 | |||||||||||||||||||||||
44 | 理科 | 40 | 4 | 17000 | |||||||||||||||||||||||
市场营销 | 46 | 6 | 文理综合 | 6 | 17000 | ||||||||||||||||||||||
25 | 文科 | 25 | 17000 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 理科 | 15 | 17000 | ||||||||||||||||||||||||
旅游管理(另设酒店管理培养方向) | 47 | 3 | 文理综合 | 3 | 17000 | ||||||||||||||||||||||
27 | 文科 | 25 | 2 | 17000 | |||||||||||||||||||||||
17 | 理科 | 15 | 2 | 17000 | |||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 50 | 32 | 文科 | 30 | 2 | 17000 | |||||||||||||||||||||
18 | 理科 | 15 | 3 | 17000 | |||||||||||||||||||||||
经济学 | 88 | 13 | 文理综合 | 5 | 8 | 17000 | |||||||||||||||||||||
42 | 文科 | 40 | 2 | 17000 | |||||||||||||||||||||||
33 | 理科 | 30 | 3 | 17000 | |||||||||||||||||||||||
会计学院 | 会计学 | 394 | 14 | 文理综合 | 4 | 10 | 17000 | ||||||||||||||||||||
240 | 文科 | 240 | 17000 | ||||||||||||||||||||||||
140 | 理科 | 140 | 17000 | ||||||||||||||||||||||||
审计学 | 110 | 70 | 文科 | 70 | 17000 | ||||||||||||||||||||||
40 | 理科 | 40 | 17000 | ||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 英语 | 280 | 250 | 文科 | 250 | 17000 | |||||||||||||||||||||
30 | 理科 | 30 | 17000 | ||||||||||||||||||||||||
英语(师范) | 406 | 333 | 文科 | 330 | 3 | 17000 | |||||||||||||||||||||
73 | 理科 | 70 | 3 | 17000 | |||||||||||||||||||||||
英语(师范) | 4 | 2 | 文科 | 2 | 17000 | 南疆单列 | |||||||||||||||||||||
2 | 理科 | 2 | 17000 | 南疆单列 | |||||||||||||||||||||||
文法学院 | 汉语言文学(师范) | 398 | 8 | 文理综合 | 8 | 17000 | |||||||||||||||||||||
355 | 文科 | 350 | 5 | 17000 | |||||||||||||||||||||||
35 | 理科 | 30 | 5 | 17000 | |||||||||||||||||||||||
汉语言文学(双语文秘、文化传播方向) | 220 | 200 | 文科 | 200 | 17000 | ||||||||||||||||||||||
20 | 理科 | 20 | 17000 | ||||||||||||||||||||||||
法学(另设法律实务、知识产权、涉外法律培养方向) | 260 | 200 | 文科 | 200 | 17000 | ||||||||||||||||||||||
60 | 理科 | 60 | 17000 | ||||||||||||||||||||||||
教育学院 | 应用心理学 | 114 | 4 | 文理综合 | 4 | 17000 | |||||||||||||||||||||
60 | 文科 | 60 | 17000 | ||||||||||||||||||||||||
50 | 理科 | 50 | 17000 | ||||||||||||||||||||||||
学前教育 | 230 | 170 | 文科 | 170 | 17000 | ||||||||||||||||||||||
60 | 理科 | 60 | 17000 | ||||||||||||||||||||||||
书法学 | 220 | 181 | 文理兼收 | 15 | 5 | 7 | 13 | 17 | 20 | 7 | 40 | 2 | 30 | 5 | 10 | 5 | 5 | 19000 | |||||||||
34 | 艺术文 | 8 | 1 | 1 | 24 | 19000 | |||||||||||||||||||||
5 | 艺术理 | 4 | 0 | 1 | 19000 | ||||||||||||||||||||||
信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 205 | 205 | 理科 | 200 | 5 | 17000 | ||||||||||||||||||||
物联网工程 | 100 | 100 | 理科 | 100 | 17000 | ||||||||||||||||||||||
网络工程 | 65 | 65 | 理科 | 60 | 5 | 17000 | |||||||||||||||||||||
电子商务 | 60 | 25 | 文科 | 25 | 17000 | ||||||||||||||||||||||
35 | 理科 | 35 | 17000 | ||||||||||||||||||||||||
建筑学院 | 建筑学 | 88 | 19 | 文科 | 15 | 4 | 17000 | ||||||||||||||||||||
69 | 理科 | 65 | 4 | 17000 | |||||||||||||||||||||||
工程造价 | 135 | 37 | 文科 | 35 | 2 | 17000 | |||||||||||||||||||||
98 | 理科 | 95 | 3 | 17000 | |||||||||||||||||||||||
风景园林 | 65 | 17 | 文科 | 15 | 2 | 17000 | |||||||||||||||||||||
48 | 理科 | 45 | 3 | 17000 | |||||||||||||||||||||||
传媒与演艺学院 | 广播电视学 | 50 | 35 | 文科 | 35 | 17000 | |||||||||||||||||||||
15 | 理科 | 15 | 17000 | ||||||||||||||||||||||||
广播电视编导 | 246 | 93 | 文理兼收 | 15 | 3 | 6 | 30 | 11 | 15 | 8 | 5 | 19000 | |||||||||||||||
115 | 艺术文 | 20 | 1 | 1 | 13 | 80 | 19000 | ||||||||||||||||||||
38 | 艺术理 | 5 | 1 | 0 | 2 | 30 | 19000 | ||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 375 | 327 | 文理兼收 | 23 | 16 | 7 | 12 | 13 | 15 | 50 | 8 | 150 | 25 | 5 | 3 | 19000 | |||||||||||
40 | 艺术文 | 25 | 1 | 1 | 13 | 19000 | |||||||||||||||||||||
8 | 艺术理 | 5 | 1 | 2 | 19000 | ||||||||||||||||||||||
表演 | 334 | 282 | 文理兼收 | 22 | 5 | 2 | 5 | 7 | 10 | 30 | 8 | 80 | 8 | 80 | 10 | 12 | 3 | 19000 | |||||||||
42 | 艺术文 | 20 | 1 | 1 | 20 | 19000 | |||||||||||||||||||||
10 | 艺术理 | 5 | 0 | 5 | 19000 | ||||||||||||||||||||||
艺术学院 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计) | 260 | 260 | 文理兼收 | 260 | 19000 | |||||||||||||||||||||
绘画 | 60 | 60 | 文理兼收 | 60 | 19000 | ||||||||||||||||||||||
数字媒体艺术 | 85 | 85 | 文理兼收 | 5 | 80 | 19000 | |||||||||||||||||||||
体育与医护学院 | 休闲体育 | 187 | 187 | 文理兼收 | 7 | 180 | 19000 | ||||||||||||||||||||
运动康复 | 60 | 60 | 文理兼收 | 60 | 19000 | ||||||||||||||||||||||
专科合计 | 2090 | 2090 | 47 | 10 | 2 | 10 | 40 | 1941 | 40 | ||||||||||||||||||
经济管理学院 | 酒店管理 | 45 | 36 | 文科 | 33 | 3 | 14000 | ||||||||||||||||||||
9 | 理科 | 7 | 2 | 14000 | |||||||||||||||||||||||
酒店管理(对口高职) | 40 | 40 | 旅游服务一类 | 40 | 14000 | ||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 26 | 6 | 文理综合 | 6 | 14000 | ||||||||||||||||||||||
15 | 文科 | 15 | 14000 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 理科 | 5 | 14000 | ||||||||||||||||||||||||
金融管理 | 50 | 40 | 文科 | 40 | 14000 | ||||||||||||||||||||||
10 | 理科 | 10 | 14000 | ||||||||||||||||||||||||
空中乘务 | 72 | 40 | 文理综合 | 40 | 14000 | 需通过我校面试合格,方可报考 | |||||||||||||||||||||
19 | 文科 | 7 | 1 | 6 | 5 | 14000 | 需通过我校面试合格,方可报考 | ||||||||||||||||||||
13 | 理科 | 3 | 1 | 4 | 5 | 14000 | 需通过我校面试合格,方可报考 | ||||||||||||||||||||
外国语学院 | 商务英语 | 112 | 7 | 文理综合 | 7 | 14000 | |||||||||||||||||||||
96 | 文科 | 93 | 3 | 14000 | |||||||||||||||||||||||
9 | 理科 | 7 | 2 | 14000 | |||||||||||||||||||||||
文法学院 | 汉语 | 140 | 10 | 文理综合 | 10 | 14000 | |||||||||||||||||||||
119 | 文科 | 115 | 4 | 14000 | |||||||||||||||||||||||
10 | 理科 | 5 | 5 | 14000 | |||||||||||||||||||||||
1 | 文科 | 1 | 14000 | 南疆单列 | |||||||||||||||||||||||
会计学院 | 会计 | 153 | 8 | 文理综合 | 8 | 14000 | |||||||||||||||||||||
122 | 文科 | 120 | 2 | 14000 | |||||||||||||||||||||||
23 | 理科 | 20 | 3 | 14000 | |||||||||||||||||||||||
会计信息管理 | 50 | 40 | 文科 | 40 | 14000 | ||||||||||||||||||||||
10 | 理科 | 10 | 14000 | ||||||||||||||||||||||||
教育学院 | 学前教育 | 181 | 170 | 文科 | 170 | 14000 | |||||||||||||||||||||
11 | 理科 | 11 | 14000 | ||||||||||||||||||||||||
学前教育(对口高职) | 60 | 60 | 教育类 | 60 | 14000 | ||||||||||||||||||||||
早期教育 | 35 | 28 | 文科 | 25 | 3 | 14000 | |||||||||||||||||||||
7 | 理科 | 5 | 2 | 14000 | |||||||||||||||||||||||
信息工程学院 | 电子商务 | 45 | 5 | 文理综合 | 5 | 14000 | |||||||||||||||||||||
12 | 文科 | 12 | 14000 | ||||||||||||||||||||||||
28 | 理科 | 28 | 14000 | ||||||||||||||||||||||||
电子商务(对口高职) | 40 | 40 | 信息技术一类 | 40 | 14000 | ||||||||||||||||||||||
数字媒体应用技术 | 65 | 5 | 文理综合 | 5 | 14000 | ||||||||||||||||||||||
13 | 文科 | 13 | 14000 | ||||||||||||||||||||||||
47 | 理科 | 47 | 14000 | ||||||||||||||||||||||||
计算机应用技术 | 71 | 6 | 文理综合 | 6 | 14000 | ||||||||||||||||||||||
12 | 文科 | 10 | 2 | 14000 | |||||||||||||||||||||||
53 | 理科 | 50 | 3 | 14000 | |||||||||||||||||||||||
建筑学院 | 建设工程管理 | 55 | 12 | 文科 | 10 | 2 | 14000 | ||||||||||||||||||||
43 | 理科 | 40 | 3 | 14000 | |||||||||||||||||||||||
建设工程管理(对口高职) | 30 | 30 | 土木水利类 | 30 | 14000 | ||||||||||||||||||||||
体育与医护学院 | 护理(另设康复护理、涉外护理培养方向) | 100 | 85 | 文科 | 85 | 14000 | |||||||||||||||||||||
15 | 理科 | 15 | 14000 | ||||||||||||||||||||||||
护理(对口高职) | 100 | 100 | 医药卫生类 | 100 | 14000 | ||||||||||||||||||||||
社会体育 | 170 | 170 | 文理兼收 | 170 | 17000 | ||||||||||||||||||||||
艺术学院 | 广告设计与制作 | 110 | 110 | 文理兼收 | 110 | 17000 | |||||||||||||||||||||
动漫设计 | 70 | 70 | 文理兼收 | 70 | 17000 | ||||||||||||||||||||||
环境艺术设计 | 60 | 60 | 文理兼收 | 60 | 17000 | ||||||||||||||||||||||
传媒与演艺学院 | 播音与主持 | 90 | 90 | 文理兼收 | 90 | 17000 | |||||||||||||||||||||
音乐表演 | 120 | 120 | 文理兼收 | 120 | 17000 | ||||||||||||||||||||||
备注:招生专业、招生计划数、学费标准以各省(市、区)招生主管部门最终公布为准。 |
四川警察学院:
2020年广西各高校招生计划汇总
2020年的高考已经结束了,下面是小编整理的2020年广西各高校招生计划汇总,让我们一起去了解一下相关信息吧!