2020年的高考已经结束了,下面是小编整理的2020年重庆各高校招生计划汇总,让我们一起去了解一下相关信息吧!
2020年重庆各高校招生计划
中国人民解放军陆军军医大学:
2020年陕西各高校招生计划汇总
想要报考陕西地区的小伙伴们,目前2020年陕西省各院校的招生计划已经在陆续公布了,小编整理了相关内容如下,大家赶快看过来吧!
长江师范学院:
长江师范学院2020年分省分专业招生计划 | |||||||||||||||||||||||||||||
专业名称 | 合计 | 重庆 | 四川 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 广东 | 海南 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 西藏 | 招生对象 |
总计 | 5015 | 3762 | 133 | 85 | 90 | 24 | 10 | 14 | 68 | 20 | 29 | 57 | 53 | 72 | 50 | 20 | 84 | 84 | 13 | 18 | 57 | 51 | 47 | 94 | 15 | 21 | 38 | 6 | |
普通本科计划 | 4915 | 3662 | 133 | 85 | 90 | 24 | 10 | 14 | 68 | 20 | 29 | 57 | 53 | 72 | 50 | 20 | 84 | 84 | 13 | 18 | 57 | 51 | 47 | 94 | 15 | 21 | 38 | 6 | |
思想政治教育(师范) | 100 | 82 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 文科考生 | |||||||||||||||||||
政治学与行政学 | 48 | 38 | 4 | 6 | 文理考生 | ||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 42 | 30 | 5 | 3 | 4 | 文理考生 | |||||||||||||||||||||||
市场营销 | 63 | 39 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 文理考生 | ||||||||||||||||||||
汉语言文学(师范) | 210 | 184 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 文科考生 | ||||||||||||||||
英语(师范) | 88 | 85 | 3 | 文理考生 | |||||||||||||||||||||||||
英语 | 78 | 70 | 4 | 4 | 文理考生 | ||||||||||||||||||||||||
日语(师范) | 66 | 47 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 文理考生 | |||||||||||||||||||||
小学教育(英语) | 30 | 26 | 4 | 文理考生 | |||||||||||||||||||||||||
历史学(师范) | 110 | 96 | 5 | 2 | 4 | 3 | 文科考生 | ||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 33 | 25 | 4 | 4 | 文理考生 | ||||||||||||||||||||||||
物流工程 | 38 | 27 | 4 | 3 | 4 | 文理考生 | |||||||||||||||||||||||
财务管理 | 65 | 53 | 4 | 4 | 4 | 文理考生 | |||||||||||||||||||||||
数学与应用数学(师范) | 133 | 125 | 3 | 2 | 3 | 理科考生 | |||||||||||||||||||||||
物理学(师范) | 127 | 118 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 理科考生 | |||||||||||||||||||||
小学教育(语文) | 40 | 36 | 4 | 文科考生 | |||||||||||||||||||||||||
专业名称 | 合计 | 重庆 | 四川 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 广东 | 海南 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 西藏 | 招生对象 |
小学教育(数学) | 47 | 43 | 4 | 理科考生 | |||||||||||||||||||||||||
机器人工程 | 77 | 48 | 5 | 2 | 5 | 10 | 2 | 2 | 3 | 理科考生 | |||||||||||||||||||
智能制造工程 | 68 | 49 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 理科考生 | |||||||||||||||||
应用统计学 | 48 | 43 | 3 | 2 | 理科考生 | ||||||||||||||||||||||||
电子信息科学与技术 | 109 | 46 | 5 | 5 | 2 | 2 | 11 | 3 | 15 | 6 | 9 | 5 | 理科考生 | ||||||||||||||||
化学(师范) | 145 | 133 | 5 | 2 | 3 | 2 | 理科考生 | ||||||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 96 | 61 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 理科考生 | ||||||||||||||||||
材料化学 | 47 | 33 | 3 | 5 | 3 | 3 | 理科考生 | ||||||||||||||||||||||
材料科学与工程 | 93 | 48 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5(南疆单列计划1名 | 理科考生 | ||||||||||||||
广播电视学 | 40 | 30 | 4 | 2 | 4 | 文理考生 | |||||||||||||||||||||||
环境科学 | 76 | 43 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 理科考生 | ||||||||||||||||
环境生态工程 | 46 | 31 | 4 | 3 | 4 | 4 | 理科考生 | ||||||||||||||||||||||
生物科学(师范) | 127 | 115 | 6 | 2 | 2 | 2 | 理科考生 | ||||||||||||||||||||||
生物工程 | 68 | 46 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 理科考生 | |||||||||||||||||||||
旅游管理 | 33 | 28 | 3 | 2 | 文理考生 | ||||||||||||||||||||||||
园艺 | 37 | 19 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 理科考生 | ||||||||||||||||||||
食品科学与工程 | 67 | 36 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 理科考生 | |||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 198 | 134 | 5 | 2 | 5 | 5 | 15 | 4 | 3 | 6 | 7 | 2 | 10 | 理科考生 | |||||||||||||||
专业名称 | 合计 | 重庆 | 四川 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 广东 | 海南 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 西藏 | 招生对象 |
数据科学与大数据技术 | 98 | 72 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 理科考生 | ||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 71 | 39 | 4 | 2 | 10 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 理科考生 | |||||||||||||||||
土木工程 | 100 | 73 | 4 | 2 | 4 | 7 | 3 | 2 | 5 | 理科考生 | |||||||||||||||||||
土木工程(中外合作办学) | 120 | 65 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 理科考生 | ||||||||||||||||
物联网工程 | 47 | 45 | 2 | 理科考生 | |||||||||||||||||||||||||
工商管理类(双学位实验班) | 20 | 12 | 8 | 文理考生 | |||||||||||||||||||||||||
园林 | 67 | 45 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 文理考生 | |||||||||||||||||||||
金融工程 | 60 | 48 | 4 | 4 | 4 | 文理考生 | |||||||||||||||||||||||
网络与新媒体 | 58 | 54 | 4 | 0 | 文理考生 | ||||||||||||||||||||||||
工程造价 | 98 | 64 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 理科考生 | ||||||||||||||||||
经济统计学 | 37 | 32 | 3 | 2 | 理科考生 | ||||||||||||||||||||||||
小学教育全科教师(文) | 60 | 60 | 文科考生 | ||||||||||||||||||||||||||
小学教育全科教师(理) | 140 | 140 | 理科考生 | ||||||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 120 | 48 | 15 | 15 | 15 | 12 | 15 | 艺术考生 | |||||||||||||||||||||
音乐学(师范) | 156 | 85 | 10 | 16 | 15 | 15 | 15 | 艺术考生 | |||||||||||||||||||||
专业名称 | 合计 | 重庆 | 四川 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 广东 | 海南 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 西藏 | 招生对象 |
舞蹈学(表演) | 70 | 21 | 13 | 10 | 6 | 10 | 10 | 艺术考生 | |||||||||||||||||||||
音乐表演(声乐.器乐.钢琴) | 85 | 45 | 10 | 10 | 10 | 10 | 艺术考生 | ||||||||||||||||||||||
美术学 (师范) | 54 | 31 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 艺术考生 | |||||||||||||||||||||
美术学 (师范) | 6(非藏生源定藏就业) | 6 | 艺术考生 | ||||||||||||||||||||||||||
数字媒体艺术 | 40 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 艺术考生 | ||||||||||||||||||||||
服装与服饰设计 | 40 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 艺术考生 | ||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 89 | 44 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 艺术考生 | |||||||||||||||||
环境设计 | 70 | 49 | 6 | 5 | 5 | 5 | 艺术考生 | ||||||||||||||||||||||
雕塑 | 25 | 10 | 5 | 5 | 5 | 艺术考生 | |||||||||||||||||||||||
体育教育(师范) | 160 | 136 | 8 | 8 | 8 | 体育考生 | |||||||||||||||||||||||
对口高职本科计划 | 331 | 331 | |||||||||||||||||||||||||||
电子信息科学与技术 | 40 | 40 | 对口高职 | ||||||||||||||||||||||||||
通信工程 | 60 | 60 | 对口高职 | ||||||||||||||||||||||||||
材料成型及控制工程 | 100 | 100 | 对口高职 | ||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 50 | 50 | 对口高职 | ||||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 40 | 40 | 对口高职 | ||||||||||||||||||||||||||
电子信息科学与技术(3+4转段) | 20 | 20 | 对口高职 | ||||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化(3+4转段) | 21 | 21 | 对口高职 | ||||||||||||||||||||||||||
专业名称 | 合计 | 重庆 | 四川 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 广东 | 海南 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 西藏 | 招生对象 |
少数民族本科预科计划 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
少数民族本科预科(文史类) | 50 | 50 | 少数民族文科考生 | ||||||||||||||||||||||||||
少数民族本科预科(理工类) | 50 | 50 |
重庆科技学院:
序号 | 专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 年度 | 生源地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 工商管理类 | 5 | 文科 | 本科普通批 | 普通招生 | 2020 | 山东 |
2 | 国际经济与贸易 | 5 | 文科 | 本科普通批 | 普通招生 | 2020 | 山东 |
3 | 汉语言文学 | 5 | 文科 | 本科普通批 | 普通招生 | 2020 | 山东 |
4 | 物流管理(中外合作办学) | 5 | 理科 | 本科普通批 | 中外合作 | 2020 | 山东 |
5 | 材料类 | 3 | 理科 | 本科普通批 | 普通招生 | 2020 | 山东 |
6 | 地质类 | 5 | 理科 | 本科普通批 | 普通招生 | 2020 | 山东 |
7 | 管理科学与工程类 | 5 | 理科 | 本科普通批 | 普通招生 | 2020 | 山东 |
8 | 化工与制药类 | 5 | 理科 | 本科普通批 | 普通招生 | 2020 | 山东 |
9 | 化学类 | 5 | 理科 | 本科普通批 | 普通招生 | 2020 | 山东 |
10 | 机械类 | 5 | 理科 | 本科普通批 | 普通招生 | 2020 | 山东 |
11 | 石油工程 | 5 | 理科 | 本科普通批 | 普通招生 | 2020 | 山东 |
12 | 物流管理(中外合作办学) | 5 | 理科 | 本科普通批 | 普通招生 | 2020 | 山东 |
13 | 消防工程 | 5 | 理科 | 本科普通批 | 普通招生 | 2020 | 山东 |
14 | 冶金工程 | 5 | 理科 | 本科普通批 | 普通招生 | 2020 | 山东 |
15 | 自动化 | 5 | 理科 | 本科普通批 | 普通招生 | 2020 | 山东 |
序号 | 专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 年度 | 生源地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 材料类 | 5 | 综合改革 | 普通类 | 普通招生 | 2020 | 浙江 |
2 | 电气工程及其自动化 | 5 | 综合改革 | 普通类 | 普通招生 | 2020 | 浙江 |
3 | 工商管理类 | 5 | 综合改革 | 普通类 | 普通招生 | 2020 | 浙江 |
4 | 管理科学与工程类 | 5 | 综合改革 | 普通类 | 普通招生 | 2020 | 浙江 |
5 | 机械类 | 5 | 综合改革 | 普通类 | 普通招生 | 2020 | 浙江 |
6 | 物流管理 | 5 | 综合改革 | 普通类 | 普通招生 | 2020 | 浙江 |
7 | 英语 | 5 | 综合改革 | 普通类 | 普通招生 | 2020 | 浙江 |
8 | 自动化 | 5 | 综合改革 | 普通类 | 普通招生 | 2020 | 浙江 |
序号 | 专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 年度 | 生源地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中职直升(3+4) | 269 | 中职直升 | 中职直升本科批 | 中职直升 | 2020 | 重庆 |
2 | 物流管理(中外合作办学) | 10 | 文科 | 本科第二批 | 中外合作 | 2020 | 重庆 |
3 | 工商管理类 | 129 | 文科 | 本科第二批 | 普通招生 | 2020 | 重庆 |
4 | 国际经济与贸易 | 9 | 文科 | 本科第二批 | 普通招生 | 2020 | 重庆 |
5 | 汉语言文学 | 19 | 文科 | 本科第二批 | 普通招生 | 2020 | 重庆 |
6 | 酒店管理 | 54 | 文科 | 本科第二批 | 普通招生 | 2020 | 重庆 |
7 | 劳动与社会保障 | 32 | 文科 | 本科第二批 | 普通招生 | 2020 | 重庆 |
8 | 社会工作 | 22 | 文科 | 本科第二批 | 普通招生 | 2020 | 重庆 |
9 | 西班牙语 | 10 | 文科 | 本科第二批 | 普通招生 | 2020 | 重庆 |
10 | 英语 | 10 | 文科 | 本科第二批 | 普通招生 | 2020 | 重庆 |
11 | 资源与环境经济学 | 24 | 文科 | 本科第二批 | 普通招生 | 2020 | 重庆 |
12 | 物流管理(中外合作办学) | 20 | 理科 | 本科第二批 | 中外合作 | 2020 | 重庆 |
13 | 安全工程 | 120 | 理科 | 本科第二批 | 普通招生 | 2020 | 重庆 |
14 | 材料成型及控制工程 | 45 | 理科 | 本科第二批 | 普通招生 | 2020 | 重庆 |
15 | 材料类 | 167 | 理科 | 本科第二批 | 普通招生 | 2020 | 重庆 |
16 | 材料物理 | 37 | 理科 | 本科第二批 | 普通招生 | 2020 | 重庆 |
17 | 测控技术与仪器 | 50 | 理科 | 本科第二批 | 普通招生 | 2020 | 重庆 |
18 | 地球物理学 | 35 | 理科 | 本科第二批 | 普通招生 | 2020 | 重庆 |
19 | 地质类 | 55 | 理科 | 本科第二批 | 普通招生 | 2020 | 重庆 |
20 | 地质学 | 35 | 理科 | 本科第二批 | 普通招生 | 2020 | 重庆 |
21 | 电气工程及其自动化 | 52 | 理科 | 本科第二批 | 普通招生 | 2020 | 重庆 |
22 | 工商管理类 | 46 | 理科 | 本科第二批 | 普通招生 | 2020 | 重庆 |
23 | 供应链管理 | 30 | 理科 | 本科第二批 | 普通招生 | 2020 | 重庆 |
24 | 管理科学与工程类 | 126 | 理科 | 本科第二批 | 普通招生 | 2020 | 重庆 |
25 | 国际经济与贸易 | 5 | 理科 | 本科第二批 | 普通招生 | 2020 | 重庆 |
26 | 过程装备与控制工程 | 30 | 理科 | 本科第二批 | 普通招生 | 2020 | 重庆 |
27 | 海洋油气工程 | 25 | 理科 | 本科第二批 | 普通招生 | 2020 | 重庆 |
28 | 化工安全工程 | 30 | 理科 | 本科第二批 | 普通招生 | 2020 | 重庆 |
29 | 化工与制药类 | 75 | 理科 | 本科第二批 | 普通招生 | 2020 | 重庆 |
30 | 化学类 | 115 | 理科 | 本科第二批 | 普通招生 | 2020 | 重庆 |
31 | 环境工程 | 30 | 理科 | 本科第二批 | 普通招生 | 2020 | 重庆 |
32 | 机械类 | 171 | 理科 | 本科第二批 | 普通招生 | 2020 | 重庆 |
33 | 计算机科学与技术 | 69 | 理科 | 本科第二批 | 普通招生 | 2020 | 重庆 |
34 | 计算机类 | 109 | 理科 | 本科第二批 | 普通招生 | 2020 | 重庆 |
35 | 建筑环境与能源应用工程 | 35 | 理科 | 本科第二批 | 普通招生 | 2020 | 重庆 |
36 | 建筑学 | 20 | 理科 | 本科第二批 | 普通招生 | 2020 | 重庆 |
37 | 酒店管理 | 33 | 理科 | 本科第二批 | 普通招生 | 2020 | 重庆 |
38 | 矿物加工工程 | 32 | 理科 | 本科第二批 | 普通招生 | 2020 | 重庆 |
39 | 理论与应用力学 | 37 | 理科 | 本科第二批 | 普通招生 | 2020 | 重庆 |
40 | 能源化学工程 | 30 | 理科 | 本科第二批 | 普通招生 | 2020 | 重庆 |
41 | 能源与动力工程 | 40 | 理科 | 本科第二批 | 普通招生 | 2020 | 重庆 |
42 | 汽车服务工程 | 34 | 理科 | 本科第二批 | 普通招生 | 2020 | 重庆 |
43 | 石油工程 | 62 | 理科 | 本科第二批 | 普通招生 | 2020 | 重庆 |
44 | 数据科学与大数据技术 | 80 | 理科 | 本科第二批 | 普通招生 | 2020 | 重庆 |
45 | 数学与应用数学 | 30 | 理科 | 本科第二批 | 普通招生 | 2020 | 重庆 |
46 | 土木类 | 156 | 理科 | 本科第二批 | 普通招生 | 2020 | 重庆 |
47 | 物流管理 | 45 | 理科 | 本科第二批 | 普通招生 | 2020 | 重庆 |
48 | 西班牙语 | 5 | 理科 | 本科第二批 | 普通招生 | 2020 | 重庆 |
49 | 消防工程 | 45 | 理科 | 本科第二批 | 普通招生 | 2020 | 重庆 |
50 | 冶金工程 | 69 | 理科 | 本科第二批 | 普通招生 | 2020 | 重庆 |
51 | 应用统计学 | 45 | 理科 | 本科第二批 | 普通招生 | 2020 | 重庆 |
52 | 油气储运工程 | 36 | 理科 | 本科第二批 | 普通招生 | 2020 | 重庆 |
53 | 智能科学与技术 | 45 | 理科 | 本科第二批 | 普通招生 | 2020 | 重庆 |
54 | 智能制造工程 | 35 | 理科 | 本科第二批 | 普通招生 | 2020 | 重庆 |
55 | 自动化 | 60 | 理科 | 本科第二批 | 普通招生 | 2020 | 重庆 |
56 | 设计学类 | 100 | 艺术 | 艺术本科批A段 | 艺术类 | 2020 | 重庆 |
2020年云南各高校招生计划汇总
2020年的高考已经结束了,下面是小编整理的2020年云南各高校招生计划汇总,让我们一起去了解一下相关信息吧!