各位考生朋友,2020年江苏省各高校招生计划已经陆续公布了,下面是小编为大家整理的相关信息,大家可以查阅下文,了解各高校招生专业和人数的计划。
2020年中国药科大学招生计划
2020年盐城工学院招生计划
省内
学院 | 代号 | 专业名称及专业方向 | 学历 | 学制 | 科类 | 学费(元/年) | 招生计划 |
机械工程学院优集学院 | A1 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 理工 | 5800 | 117 |
化学化工学院 | G1 | 化学工程与工艺 | 本科 | 四年 | 理工 | 5800 | 67 |
电气工程学院 | C1 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 理工 | 5800 | 96 |
C4 | 新能源科学与工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 5800 | 51 | |
材料科学与工程学院 | F1 | 材料科学与工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 5800 | 110 |
土木工程学院 | E1 | 建筑学 | 本科 | 五年 | 理工 | 5800 | 30 |
E2 | 土木工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 5800 | 184 |
学院 | 代号 | 专业名称及专业方向 | 学历 | 学制 | 科类 | 学费(元/年) | 招生计划 |
机械工程学院优集学院 | A7 | 智能制造工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 5800 | 70 |
A2 | 机械电子工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 5800 | 57 | |
A3 | 工业工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 5200 | 13 | |
A4 | 过程装备与控制工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 5800 | 67 | |
A5 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 5800 | 20 | |
A6 | 机械工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 5800 | 90 | |
1644Y1 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 本科 | 四年 | 理工 | 22000 | 70 | |
化学化工学院 | G2 | 应用化学 | 本科 | 四年 | 理工 | 5500 | 65 |
G3 | 制药工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 5800 | 66 | |
1447Z1 | 化学工程与工艺(与扬工院联合办学) | 本科 | 四年 | 理工 | 5800 | 30 | |
经济管理学院 | L1 | 信息管理与信息系统(嵌入式培养) | 本科 | 四年 | 理工 | 7200 | 37 |
L2 | 工商管理 | 本科 | 四年 | 文史 | 5200 | 33 | |
L3 | 会计学 | 本科 | 四年 | 理工 | 5200 | 30 | |
L4 | 会计学 | 本科 | 四年 | 文史 | 5200 | 27 | |
L5 | 财务管理 | 本科 | 四年 | 理工 | 5200 | 27 | |
L6 | 财务管理 | 本科 | 四年 | 文史 | 5200 | 32 | |
L7 | 物流管理 | 本科 | 四年 | 理工 | 5200 | 43 | |
L8 | 电子商务 | 本科 | 四年 | 理工 | 5200 | 38 | |
LA | 国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 文史 | 5200 | 3 | |
L9 | 国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 理工 | 5200 | 11 | |
LB | 金融工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 5200 | 64 | |
电气工程学院 | C5 | 智能装备与系统 | 本科 | 四年 | 理工 | 5800 | 64 |
C2 | 自动化 | 本科 | 四年 | 理工 | 5800 | 93 | |
C3 | 建筑电气与智能化 | 本科 | 四年 | 理工 | 5800 | 48 | |
1644Y3 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 本科 | 四年 | 理工 | 22000 | 70 | |
人文社会科学学院 | M1 | 汉语言文学 | 本科 | 四年 | 文史 | 5200 | 64 |
M2 | 酒店管理 | 本科 | 四年 | 文史 | 5200 | 48 | |
M4 | 旅游管理 | 本科 | 四年 | 文史 | 5200 | 44 | |
M3 | 旅游管理 | 本科 | 四年 | 理工 | 5200 | 31 | |
设计艺术学院 | P1 | 视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 艺术学 | 6800 | 32 |
P2 | 环境设计 | 本科 | 四年 | 艺术学 | 6800 | 57 | |
P3 | 产品设计 | 本科 | 四年 | 艺术学 | 6800 | 10 | |
P4 | 服装与服饰设计 | 本科 | 四年 | 艺术学 | 6800 | 31 | |
材料科学与工程学院 | F2 | 新能源材料与器件 | 本科 | 四年 | 理工 | 5800 | 92 |
F3 | 高分子材料与工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 5800 | 68 | |
F4 | 金属材料工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 5800 | 47 | |
F5 | 材料物理 | 本科 | 四年 | 理工 | 5800 | 32 | |
F6 | 复合材料与工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 5800 | 21 | |
F7 | 交通工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 5800 | 50 | |
土木工程学院 | E3 | 工程管理 | 本科 | 四年 | 理工 | 5200 | 66 |
E4 | 城市地下空间工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 5800 | 27 | |
E5 | 给排水科学与工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 5800 | 56 | |
E6 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 5800 | 21 | |
纺织服装学院 | K1 | 纺织工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 5800 | 45 |
K2 | 轻化工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 5800 | 70 | |
K3 | 服装设计与工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 5800 | 42 | |
信息工程学院 | D1 | 电子信息工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 5800 | 24 |
D2 | 电子科学与技术 | 本科 | 四年 | 理工 | 5800 | 47 | |
D7 | 人工智能 | 本科 | 四年 | 理工 | 5800 | 30 | |
D3 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 本科 | 四年 | 理工 | 7800 | 52 | |
D4 | 网络工程(嵌入式培养) | 本科 | 四年 | 理工 | 7800 | 52 | |
D5 | 物联网工程(嵌入式培养) | 本科 | 四年 | 理工 | 7800 | 51 | |
D6 | 软件工程(嵌入式培养) | 本科 | 四年 | 理工 | 7800 | 52 | |
汽车工程学院 | B1 | 车辆工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 5800 | 43 |
B2 | 汽车服务工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 5800 | 30 | |
B3 | 能源与动力工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 5800 | 53 | |
1644Y2 | 车辆工程(中外合作办学) | 本科 | 五年 | 理工 | 22000 | 60 | |
环境科学与工程学院 | J1 | 环境工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 5800 | 103 |
J2 | 环境科学 | 本科 | 四年 | 理工 | 5800 | 58 | |
J3 | 环保设备工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 5800 | 58 | |
外国语学院 | N1 | 英语 | 本科 | 四年 | 文史 | 5200 | 86 |
N2 | 日语 | 本科 | 四年 | 文史 | 5200 | 29 | |
海洋与生物工程学院 | H1 | 海洋科学类(海洋科学、海洋技术) | 本科 | 四年 | 理工 | 5500 | 113 |
H2 | 食品科学与工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 5800 | 66 | |
H3 | 生物工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 5800 | 67 |
省外
2020年上海中考成绩什么时候开始可以出来
2020年上海初中毕业生学业考试已经结束。那么中考的成绩什么时候可以出来呢?下面是小编整理的相关信息,让我们一起去了解一下吧!
省份 | 专业 | 科类 | 计划数 | 计划总数 |
天津 | 材料科学与工程 | 理工 | 3 | 5 |
环境工程 | 理工 | 2 | ||
河北 | 过程装备与控制工程 | 理工 | 3 | 5 |
计算机科学与技术(嵌入式) | 理工 | 2 | ||
山西 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 10 | 40 |
环境设计 | 艺术学 | 10 | ||
服装与服饰设计 | 艺术学 | 10 | ||
产品设计 | 艺术学 | 10 | ||
内蒙古 | 材料科学与工程 | 理工 | 3 | 5 |
旅游管理 | 文史 | 2 | ||
辽宁 | 化学工程与工艺 | 理工 | 2 | 5 |
网络工程(嵌入式) | 理工 | 3 | ||
吉林 | 轻化工程 | 理工 | 2 | 5 |
食品科学与工程 | 理工 | 3 | ||
黑龙江 | 应用化学 | 理工 | 3 | 5 |
生物工程 | 理工 | 2 | ||
上海 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 3 | 5 |
物流管理 | 理工 | 2 | ||
浙江 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 3 | 10 |
自动化 | 理工 | 4 | ||
物流管理 | 理工 | 3 | ||
安徽 | 旅游管理 | 文史 | 2 | 20 |
酒店管理 | 文史 | 2 | ||
金融工程 | 理工 | 2 | ||
机械工程 | 理工 | 3 | ||
复合材料与工程 | 理工 | 2 | ||
电子信息工程 | 理工 | 3 | ||
纺织工程 | 理工 | 3 | ||
电子商务 | 理工 | 3 | ||
福建 | 电子信息工程 | 理工 | 3 | 5 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 2 | ||
江西 | 车辆工程 | 理工 | 3 | 5 |
自动化 | 理工 | 2 | ||
山东 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 3 | 10 |
环境设计 | 艺术学 | 3 | ||
服装与服饰设计 | 艺术学 | 4 | ||
河南 | 会计学 | 文史 | 3 | 61 |
财务管理 | 理工 | 3 | ||
海洋科学类 | 理工 | 5 | ||
高分子材料与工程 | 理工 | 2 | ||
软件工程(嵌入式) | 理工 | 3 | ||
物联网工程(嵌入式) | 理工 | 3 | ||
化学工程与工艺 | 理工 | 2 | ||
制药工程 | 理工 | 4 | ||
轻化工程 | 理工 | 3 | ||
环境科学 | 理工 | 2 | ||
食品科学与工程 | 理工 | 3 | ||
信息管理与信息系统(嵌入式) | 理工 | 3 | ||
工程管理 | 理工 | 2 | ||
工业工程 | 理工 | 3 | ||
视觉传达设计 | 艺术学 | 5 | ||
环境设计 | 艺术学 | 5 | ||
服装与服饰设计 | 艺术学 | 5 | ||
产品设计 | 艺术学 | 5 | ||
湖北 | 应用化学 | 理工 | 2 | 5 |
生物工程 | 理工 | 3 | ||
湖南 | 电子科学与技术 | 理工 | 2 | 5 |
材料物理 | 理工 | 3 | ||
广东 | 电子信息工程 | 理工 | 2 | 5 |
车辆工程 | 理工 | 3 | ||
广西 | 国际经济与贸易 | 文史 | 3 | 80 |
汉语言文学 | 文史 | 3 | ||
旅游管理 | 文史 | 3 | ||
酒店管理 | 文史 | 3 | ||
金融工程 | 理工 | 3 | ||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 4 | ||
材料成型及控制工程 | 理工 | 3 | ||
机械电子工程 | 理工 | 3 | ||
车辆工程 | 理工 | 3 | ||
材料科学与工程 | 理工 | 3 | ||
新能源材料与器件 | 理工 | 3 | ||
金属材料工程 | 理工 | 2 | ||
复合材料与工程 | 理工 | 2 | ||
新能源科学与工程 | 理工 | 3 | ||
电气工程及其自动化 | 理工 | 2 | ||
电子科学与技术 | 理工 | 2 | ||
电子信息工程 | 理工 | 3 | ||
土木工程 | 理工 | 4 | ||
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 4 | ||
纺织工程 | 理工 | 4 | ||
服装设计与工程 | 理工 | 2 | ||
环境科学 | 理工 | 3 | ||
环保设备工程 | 理工 | 3 | ||
物流管理 | 理工 | 4 | ||
工业工程 | 理工 | 4 | ||
电子商务 | 理工 | 4 | ||
海南 | 金属材料工程 | 理工 | 2 | 5 |
电子商务 | 理工 | 3 | ||
重庆 | 机械电子工程 | 理工 | 2 | 5 |
车辆工程 | 理工 | 3 | ||
四川 | 旅游管理 | 文史 | 2 | 75 |
酒店管理 | 文史 | 3 | ||
汉语言文学 | 文史 | 3 | ||
国际经济与贸易 | 文史 | 3 | ||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 4 | ||
机械工程 | 理工 | 4 | ||
车辆工程 | 理工 | 4 | ||
新能源材料与器件 | 理工 | 4 | ||
金属材料工程 | 理工 | 4 | ||
复合材料与工程 | 理工 | 4 | ||
能源与动力工程 | 理工 | 4 | ||
电子信息工程 | 理工 | 4 | ||
给排水科学与工程 | 理工 | 4 | ||
建筑电气与智能化 | 理工 | 2 | ||
纺织工程 | 理工 | 4 | ||
服装设计与工程 | 理工 | 4 | ||
交通工程 | 理工 | 4 | ||
环境科学 | 理工 | 2 | ||
环保设备工程 | 理工 | 4 | ||
工业工程 | 理工 | 4 | ||
电子商务 | 理工 | 4 | ||
贵州 | 国际经济与贸易 | 文史 | 4 | 190 |
汉语言文学 | 文史 | 4 | ||
旅游管理 | 文史 | 4 | ||
酒店管理 | 文史 | 4 | ||
英语 | 文史 | 4 | ||
日语 | 文史 | 4 | ||
金融工程 | 理工 | 8 | ||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 12 | ||
材料成型及控制工程 | 理工 | 4 | ||
机械电子工程 | 理工 | 4 | ||
车辆工程 | 理工 | 4 | ||
材料科学与工程 | 理工 | 6 | ||
新能源材料与器件 | 理工 | 6 | ||
金属材料工程 | 理工 | 6 | ||
复合材料与工程 | 理工 | 6 | ||
能源与动力工程 | 理工 | 4 | ||
新能源科学与工程 | 理工 | 4 | ||
电气工程及其自动化 | 理工 | 4 | ||
电子信息工程 | 理工 | 8 | ||
自动化 | 理工 | 8 | ||
土木工程 | 理工 | 4 | ||
给排水科学与工程 | 理工 | 10 | ||
建筑电气与智能化 | 理工 | 8 | ||
城市地下空间工程 | 理工 | 8 | ||
纺织工程 | 理工 | 8 | ||
服装设计与工程 | 理工 | 8 | ||
交通工程 | 理工 | 8 | ||
物流管理 | 理工 | 8 | ||
工业工程 | 理工 | 8 | ||
电子商务 | 理工 | 12 | ||
云南 | 国际经济与贸易 | 文史 | 4 | 70 |
汉语言文学 | 文史 | 4 | ||
旅游管理 | 文史 | 4 | ||
酒店管理 | 文史 | 2 | ||
国际经济与贸易 | 理工 | 4 | ||
材料成型及控制工程 | 理工 | 4 | ||
机械工程 | 理工 | 4 | ||
能源与动力工程 | 理工 | 4 | ||
电子信息工程 | 理工 | 4 | ||
自动化 | 理工 | 4 | ||
土木工程 | 理工 | 4 | ||
纺织工程 | 理工 | 8 | ||
服装设计与工程 | 理工 | 4 | ||
交通工程 | 理工 | 8 | ||
环境科学 | 理工 | 2 | ||
环保设备工程 | 理工 | 2 | ||
物流管理 | 理工 | 2 | ||
电子商务 | 理工 | 2 | ||
西藏 | 旅游管理 | 文史 | 4 | 30 |
酒店管理 | 文史 | 4 | ||
金属材料工程 | 理工 | 4 | ||
新能源科学与工程 | 理工 | 4 | ||
土木工程 | 理工 | 4 | ||
纺织工程 | 理工 | 4 | ||
服装设计与工程 | 理工 | 3 | ||
工业工程 | 理工 | 3 | ||
陕西 | 金融工程 | 理工 | 3 | 5 |
服装设计与工程 | 理工 | 2 | ||
甘肃 | 旅游管理 | 文史 | 2 | 50 |
酒店管理 | 文史 | 2 | ||
材料成型及控制工程 | 理工 | 4 | ||
机械电子工程 | 理工 | 4 | ||
机械工程 | 理工 | 4 | ||
汽车服务工程 | 理工 | 4 | ||
电气工程及其自动化 | 理工 | 4 | ||
电子科学与技术 | 理工 | 4 | ||
建筑电气与智能化 | 理工 | 4 | ||
服装设计与工程 | 理工 | 4 | ||
环境科学 | 理工 | 3 | ||
环保设备工程 | 理工 | 3 | ||
物流管理 | 理工 | 4 | ||
电子商务 | 理工 | 4 | ||
青海 | 汉语言文学 | 文史 | 2 | 5 |
服装设计与工程 | 理工 | 3 | ||
宁夏 | 电子信息工程 | 理工 | 2 | 5 |
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 3 | ||
新疆 | 国际经济与贸易(定向) | 文史 | 3 | 21 |
财务管理(定向) | 文史 | 3 | ||
工商管理(定向) | 文史 | 2 | ||
工程管理(定向) | 理工 | 2 | ||
旅游管理(定向) | 文史 | 2 | ||
车辆工程(定向) | 理工 | 2 | ||
电子信息工程(定向) | 理工 | 2 | ||
建筑环境与能源应用工程(定向) | 理工 | 2 | ||
物流管理(定向) | 理工 | 2 | ||
旅游管理(单列计划) | 文史 | 1 |
2020年泰州学院招生计划
省内
省外
2020年黑龙江中考成绩查询是什么时候
2020年黑龙江中考已经结束了,很多同学都在关注什么时候可以查成绩,想要第一时间了解自己的考试成绩,下文是小编整理的黑龙江地区的成绩查询时间,一起来看吧!